RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2018
PAULO RENATO PAIM
Última candidatura identificada: SENADOR · PT/RS · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | SENADORRIO GRANDE DO SUL/RS | PT | 1.875.245 | 27.271 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 273.4161ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 60.1341ª disputa neste cargo |
| PELOTASRS · código 87912 | 59.6261ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 53.6601ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 50.2911ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 43.5211ª disputa neste cargo |
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 40.1991ª disputa neste cargo |
| VIAMÃORS · código 89630 | 35.0781ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 32.8601ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 31.3901ª disputa neste cargo |
| ALVORADARS · código 85111 | 29.7351ª disputa neste cargo |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 27.9621ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 27.8661ª disputa neste cargo |
| BAGÉRS · código 85316 | 23.2351ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 21.4411ª disputa neste cargo |
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 19.5561ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 18.5631ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 17.7061ª disputa neste cargo |
| GUAÍBARS · código 86851 | 17.1461ª disputa neste cargo |
| ESTEIORS · código 86517 | 16.4451ª disputa neste cargo |
| SAPIRANGARS · código 88994 | 15.9141ª disputa neste cargo |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 15.7441ª disputa neste cargo |
| ALEGRETERS · código 85073 | 15.6151ª disputa neste cargo |
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 15.1531ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DO SULRS · código 85596 | 13.4621ª disputa neste cargo |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 13.3981ª disputa neste cargo |
| ERECHIMRS · código 86371 | 13.2621ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 11.9111ª disputa neste cargo |
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 11.6381ª disputa neste cargo |
| LAJEADORS · código 87297 | 11.6151ª disputa neste cargo |
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 11.3571ª disputa neste cargo |
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 11.1261ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 10.1821ª disputa neste cargo |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 9.7121ª disputa neste cargo |
| MONTENEGRORS · código 87491 | 9.3111ª disputa neste cargo |
| CANGUÇURS · código 85871 | 9.2751ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIELRS · código 88692 | 9.2261ª disputa neste cargo |
| PAROBÉRS · código 98256 | 9.0711ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 9.0481ª disputa neste cargo |
| SANTIAGORS · código 88510 | 8.5311ª disputa neste cargo |
| CARAZINHORS · código 85910 | 8.4081ª disputa neste cargo |
| RIO PARDORS · código 88170 | 8.3291ª disputa neste cargo |
| OSÓRIORS · código 87734 | 8.2701ª disputa neste cargo |
| VACARIARS · código 89532 | 8.2621ª disputa neste cargo |
| FARROUPILHARS · código 86550 | 7.9041ª disputa neste cargo |
| SÃO LUIZ GONZAGARS · código 88811 | 7.5621ª disputa neste cargo |
| PALMEIRA DAS MISSÕESRS · código 87777 | 7.2871ª disputa neste cargo |
| DOM PEDRITORS · código 86290 | 6.9791ª disputa neste cargo |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 6.9721ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIO DO SULRS · código 88315 | 6.9521ª disputa neste cargo |
| TAQUARARS · código 89273 | 6.8101ª disputa neste cargo |
| CHARQUEADASRS · código 86932 | 6.5501ª disputa neste cargo |
| PANAMBIRS · código 87815 | 6.5431ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 6.4301ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 6.4091ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARS · código 88552 | 5.8631ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 5.7241ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 5.6531ª disputa neste cargo |
| ENCRUZILHADA DO SULRS · código 86355 | 5.6321ª disputa neste cargo |
| ELDORADO DO SULRS · código 86240 | 5.6201ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOSRS · código 86258 | 5.6081ª disputa neste cargo |
| PORTÃORS · código 87998 | 5.5371ª disputa neste cargo |
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 5.2061ª disputa neste cargo |
| FREDERICO WESTPHALENRS · código 86673 | 5.1651ª disputa neste cargo |
| TAQUARIRS · código 89290 | 5.1431ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO NORTERS · código 88730 | 5.1191ª disputa neste cargo |
| JAGUARÃORS · código 87211 | 5.0801ª disputa neste cargo |
| QUARAÍRS · código 88099 | 5.0421ª disputa neste cargo |
| SÃO SEPÉRS · código 88951 | 5.0371ª disputa neste cargo |
| ITAQUIRS · código 87130 | 5.0251ª disputa neste cargo |
| TORRESRS · código 89338 | 4.7671ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 4.7531ª disputa neste cargo |
| TRÊS PASSOSRS · código 89419 | 4.7061ª disputa neste cargo |
| SOLEDADERS · código 89192 | 4.6541ª disputa neste cargo |
| PIRATINIRS · código 87955 | 4.5841ª disputa neste cargo |
| TUPANCIRETÃRS · código 89478 | 4.5321ª disputa neste cargo |
| TRIUNFORS · código 89435 | 4.5201ª disputa neste cargo |
| ARROIO GRANDERS · código 85251 | 4.4951ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DO LEÃORS · código 89737 | 4.4371ª disputa neste cargo |
| IGREJINHARS · código 87033 | 4.3561ª disputa neste cargo |
| VERA CRUZRS · código 89575 | 4.3421ª disputa neste cargo |
| MARAURS · código 87378 | 4.2651ª disputa neste cargo |
| TRÊS DE MAIORS · código 89397 | 4.1781ª disputa neste cargo |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 4.0911ª disputa neste cargo |
| SANTO CRISTORS · código 88617 | 3.9691ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ASSISRS · código 88650 | 3.9451ª disputa neste cargo |
| IMBÉRS · código 85685 | 3.8961ª disputa neste cargo |
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 3.8931ª disputa neste cargo |
| ESTRELARS · código 86533 | 3.8091ª disputa neste cargo |
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 3.8021ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE PAULARS · código 88676 | 3.7771ª disputa neste cargo |
| SÃO JERÔNIMORS · código 88714 | 3.7471ª disputa neste cargo |
| LAGOA VERMELHARS · código 87270 | 3.7011ª disputa neste cargo |
| CANELARS · código 85855 | 3.6011ª disputa neste cargo |
| SARANDIRS · código 89036 | 3.5921ª disputa neste cargo |
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 3.5211ª disputa neste cargo |
| BUTIÁRS · código 85537 | 3.5151ª disputa neste cargo |
| GARIBALDIRS · código 86690 | 3.5031ª disputa neste cargo |
| CANDIOTARS · código 86487 | 3.4101ª disputa neste cargo |
| HORIZONTINARS · código 86916 | 3.2391ª disputa neste cargo |
| PINHEIRO MACHADORS · código 87939 | 3.2341ª disputa neste cargo |
| IBIRUBÁRS · código 87017 | 3.1491ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 3.1131ª disputa neste cargo |
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 3.1031ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕESRS · código 88579 | 3.0171ª disputa neste cargo |
| ROLANTERS · código 88234 | 3.0101ª disputa neste cargo |
| GIRUÁRS · código 86797 | 2.9621ª disputa neste cargo |
| CERRO LARGORS · código 86010 | 2.9511ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO SULRS · código 88919 | 2.9361ª disputa neste cargo |
| TENENTE PORTELARS · código 89311 | 2.9331ª disputa neste cargo |
| RONDA ALTARS · código 88250 | 2.8671ª disputa neste cargo |
| DOM FELICIANORS · código 86274 | 2.8661ª disputa neste cargo |
| TRÊS COROASRS · código 89370 | 2.8481ª disputa neste cargo |
| GRAMADORS · código 86819 | 2.8171ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO MEIORS · código 85197 | 2.7761ª disputa neste cargo |
| TAPESRS · código 89257 | 2.7761ª disputa neste cargo |
| IVOTIRS · código 87173 | 2.7741ª disputa neste cargo |
| ENCANTADORS · código 86339 | 2.7601ª disputa neste cargo |
| PALMARES DO SULRS · código 89672 | 2.7581ª disputa neste cargo |
| FONTOURA XAVIERRS · código 86630 | 2.6591ª disputa neste cargo |
| AGUDORS · código 85014 | 2.6411ª disputa neste cargo |
| GUAPORÉRS · código 86878 | 2.5721ª disputa neste cargo |
| ARROIO DOS RATOSRS · código 85219 | 2.5511ª disputa neste cargo |
| ESPUMOSORS · código 86479 | 2.5431ª disputa neste cargo |
| NONOAIRS · código 87572 | 2.5381ª disputa neste cargo |
| SOBRADINHORS · código 89176 | 2.3611ª disputa neste cargo |
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 2.3191ª disputa neste cargo |
| JÓIARS · código 98299 | 2.3181ª disputa neste cargo |
| PANTANO GRANDERS · código 84980 | 2.3181ª disputa neste cargo |
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 2.3091ª disputa neste cargo |
| CACEQUIRS · código 85570 | 2.3071ª disputa neste cargo |
| CONSTANTINARS · código 86134 | 2.2951ª disputa neste cargo |
| SANANDUVARS · código 88358 | 2.2491ª disputa neste cargo |
| PORTO XAVIERRS · código 88056 | 2.2171ª disputa neste cargo |
| SEBERIRS · código 89052 | 2.2081ª disputa neste cargo |
| CATUÍPERS · código 85979 | 2.2051ª disputa neste cargo |
| NOVA PRATARS · código 87696 | 2.1961ª disputa neste cargo |
| PEDRO OSÓRIORS · código 87874 | 2.1911ª disputa neste cargo |
| CRISSIUMALRS · código 86177 | 2.1891ª disputa neste cargo |
| NÃO-ME-TOQUERS · código 87556 | 2.1851ª disputa neste cargo |
| PALMITINHORS · código 87793 | 2.1391ª disputa neste cargo |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 2.1351ª disputa neste cargo |
| REDENTORARS · código 88110 | 2.1321ª disputa neste cargo |
| HERVALRS · código 86398 | 2.1201ª disputa neste cargo |
| FLORES DA CUNHARS · código 86614 | 2.0421ª disputa neste cargo |
| ENTRE-IJUÍSRS · código 85103 | 2.0211ª disputa neste cargo |
| ERVAL SECORS · código 86436 | 2.0071ª disputa neste cargo |
| HULHA NEGRARS · código 86800 | 1.9941ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO TIGRERS · código 85235 | 1.9901ª disputa neste cargo |
| MOSTARDASRS · código 87513 | 1.9901ª disputa neste cargo |
| CIDREIRARS · código 85804 | 1.9661ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 1.9451ª disputa neste cargo |
| PLANALTORS · código 87971 | 1.9371ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE DO SULRS · código 86754 | 1.9331ª disputa neste cargo |
| ALPESTRERS · código 85090 | 1.9311ª disputa neste cargo |
| NOVA PETRÓPOLISRS · código 87670 | 1.9161ª disputa neste cargo |
| GETÚLIO VARGASRS · código 86770 | 1.9021ª disputa neste cargo |
| CAPELA DE SANTANARS · código 84891 | 1.8951ª disputa neste cargo |
| ARATIBARS · código 85170 | 1.8671ª disputa neste cargo |
| TAPEJARARS · código 89214 | 1.8521ª disputa neste cargo |
| GUARANI DAS MISSÕESRS · código 86894 | 1.8371ª disputa neste cargo |
| MANOEL VIANARS · código 86940 | 1.8331ª disputa neste cargo |
| TAPERARS · código 89230 | 1.8241ª disputa neste cargo |
| LIBERATO SALZANORS · código 87335 | 1.8221ª disputa neste cargo |
| SINIMBURS · código 87947 | 1.8161ª disputa neste cargo |
| ITATIBA DO SULRS · código 87157 | 1.8131ª disputa neste cargo |
| FELIZRS · código 86592 | 1.7871ª disputa neste cargo |
| SANTANA DA BOA VISTARS · código 88439 | 1.7871ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕESRS · código 85480 | 1.7871ª disputa neste cargo |
| BOM RETIRO DO SULRS · código 85472 | 1.7591ª disputa neste cargo |
| AMETISTA DO SULRS · código 86304 | 1.7551ª disputa neste cargo |
| ALECRIMRS · código 85057 | 1.7531ª disputa neste cargo |
| CORONEL BICACORS · código 86150 | 1.7331ª disputa neste cargo |
| CAMPINA DAS MISSÕESRS · código 85731 | 1.7281ª disputa neste cargo |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 1.7111ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA DO SULRS · código 88374 | 1.7061ª disputa neste cargo |
| IRAÍRS · código 87114 | 1.6961ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULO DAS MISSÕESRS · código 88897 | 1.6911ª disputa neste cargo |
| CHAPADARS · código 86037 | 1.6861ª disputa neste cargo |
| TRINDADE DO SULRS · código 85006 | 1.6681ª disputa neste cargo |
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 1.6651ª disputa neste cargo |
| RODEIO BONITORS · código 88218 | 1.6631ª disputa neste cargo |
| TIRADENTES DO SULRS · código 87963 | 1.6601ª disputa neste cargo |
| VALE DO SOLRS · código 88064 | 1.6511ª disputa neste cargo |
| GENERAL CÂMARARS · código 86738 | 1.6471ª disputa neste cargo |
| RONDINHARS · código 88277 | 1.6401ª disputa neste cargo |
| CERRO GRANDE DO SULRS · código 85944 | 1.6391ª disputa neste cargo |
| JAGUARIRS · código 87238 | 1.6271ª disputa neste cargo |
| LAGOÃORS · código 85260 | 1.5931ª disputa neste cargo |
| SERAFINA CORRÊARS · código 89095 | 1.5881ª disputa neste cargo |
| SÃO MARCOSRS · código 88838 | 1.5721ª disputa neste cargo |
| AJURICABARS · código 85030 | 1.5531ª disputa neste cargo |
| PINHEIRINHO DO VALERS · código 87408 | 1.5441ª disputa neste cargo |
| ARVOREZINHARS · código 85278 | 1.5281ª disputa neste cargo |
| MIRAGUAÍRS · código 87475 | 1.5281ª disputa neste cargo |
| MAQUINÉRS · código 86967 | 1.5101ª disputa neste cargo |
| ROQUE GONZALESRS · código 88293 | 1.5031ª disputa neste cargo |
| BOSSOROCARS · código 85499 | 1.4911ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO PINHALRS · código 88927 | 1.4851ª disputa neste cargo |
| LAVRAS DO SULRS · código 87319 | 1.4791ª disputa neste cargo |
| CRISTALRS · código 85464 | 1.4731ª disputa neste cargo |
| PAVERAMARS · código 85146 | 1.4551ª disputa neste cargo |
| PASSO DO SOBRADORS · código 87343 | 1.4401ª disputa neste cargo |
| PAIM FILHORS · código 87750 | 1.4321ª disputa neste cargo |
| CERRITORS · código 88641 | 1.4231ª disputa neste cargo |
| FORMIGUEIRORS · código 86657 | 1.4211ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRS · código 85456 | 1.4181ª disputa neste cargo |
| LINDOLFO COLLORRS · código 86908 | 1.4091ª disputa neste cargo |
| FAXINAL DO SOTURNORS · código 86576 | 1.4051ª disputa neste cargo |
| TUPARENDIRS · código 89494 | 1.3861ª disputa neste cargo |
| NOVO BARREIRORS · código 87262 | 1.3851ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO BURICÁRS · código 85430 | 1.3831ª disputa neste cargo |
| TRÊS PALMEIRASRS · código 86142 | 1.3761ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO PRADORS · código 85154 | 1.3481ª disputa neste cargo |
| BARROS CASSALRS · código 85391 | 1.3391ª disputa neste cargo |
| CONDORRS · código 86118 | 1.3301ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃO DO LEÃORS · código 84921 | 1.3261ª disputa neste cargo |
| PROGRESSORS · código 84760 | 1.3181ª disputa neste cargo |
| TERRA DE AREIARS · código 85162 | 1.3161ª disputa neste cargo |
| PONTÃORS · código 87424 | 1.3121ª disputa neste cargo |
| PORTO LUCENARS · código 88030 | 1.2981ª disputa neste cargo |
| CASCARS · código 85952 | 1.2881ª disputa neste cargo |
| NOVA PALMARS · código 87653 | 1.2721ª disputa neste cargo |
| CAIÇARARS · código 85677 | 1.2621ª disputa neste cargo |
| TAVARESRS · código 89710 | 1.2551ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVORS · código 85790 | 1.2501ª disputa neste cargo |
| ERVAL GRANDERS · código 86410 | 1.2471ª disputa neste cargo |
| AUGUSTO PESTANARS · código 85294 | 1.2461ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO SULRS · código 85987 | 1.2401ª disputa neste cargo |
| TRÊS CACHOEIRASRS · código 85367 | 1.2361ª disputa neste cargo |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 1.2241ª disputa neste cargo |
| AMARAL FERRADORRS · código 86045 | 1.2211ª disputa neste cargo |
| INDEPENDÊNCIARS · código 87092 | 1.2141ª disputa neste cargo |
| PINHAL GRANDERS · código 87386 | 1.1841ª disputa neste cargo |
| VALE REALRS · código 88080 | 1.1821ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE COTEGIPERS · código 85332 | 1.1771ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 1.1641ª disputa neste cargo |
| MARCELINO RAMOSRS · código 87394 | 1.1641ª disputa neste cargo |
| VICENTE DUTRARS · código 89656 | 1.1391ª disputa neste cargo |
| JABOTICABARS · código 84786 | 1.1351ª disputa neste cargo |
| SÃO NICOLAURS · código 88870 | 1.1351ª disputa neste cargo |
| CAIBATÉRS · código 85650 | 1.1301ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA URTIGARS · código 84859 | 1.1281ª disputa neste cargo |
| SEGREDORS · código 85529 | 1.1271ª disputa neste cargo |
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSORS · código 84883 | 1.1191ª disputa neste cargo |
| CHUÍRS · código 88846 | 1.1151ª disputa neste cargo |
| TUNASRS · código 84840 | 1.1091ª disputa neste cargo |
| BROCHIERRS · código 85065 | 1.0981ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO SALRS · código 85308 | 1.0951ª disputa neste cargo |
| MACHADINHORS · código 87351 | 1.0921ª disputa neste cargo |
| CARAÁRS · código 88340 | 1.0801ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DAS MISSÕESRS · código 88129 | 1.0671ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO HERVALRS · código 86207 | 1.0571ª disputa neste cargo |
| ARARICÁRS · código 88862 | 1.0531ª disputa neste cargo |
| BARRACÃORS · código 85359 | 1.0521ª disputa neste cargo |
| ROCA SALESRS · código 88196 | 1.0391ª disputa neste cargo |
| MINAS DO LEÃORS · código 87068 | 1.0371ª disputa neste cargo |
| CENTENÁRIORS · código 86541 | 1.0311ª disputa neste cargo |
| RIO DOS ÍNDIOSRS · código 87548 | 1.0221ª disputa neste cargo |
| MATARS · código 87432 | 1.0111ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO GODÓIRS · código 85839 | 1.0081ª disputa neste cargo |
| TABAÍRS · código 88722 | 1.0051ª disputa neste cargo |
| IBIRAIARASRS · código 86991 | 1.0041ª disputa neste cargo |
| NOVO CABRAISRS · código 88684 | 9891ª disputa neste cargo |
| HUMAITÁRS · código 86959 | 9861ª disputa neste cargo |
| VIADUTOSRS · código 89613 | 9811ª disputa neste cargo |
| CRISTAL DO SULRS · código 88528 | 9761ª disputa neste cargo |
| CERRO GRANDERS · código 85227 | 9741ª disputa neste cargo |
| CACIQUE DOBLERS · código 85634 | 9651ª disputa neste cargo |
| ESPERANÇA DO SULRS · código 88285 | 9421ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DAS MISSÕESRS · código 87769 | 9391ª disputa neste cargo |
| IBARAMARS · código 84972 | 9341ª disputa neste cargo |
| VISTA ALEGRERS · código 85600 | 9311ª disputa neste cargo |
| CHIAPETTARS · código 86053 | 9261ª disputa neste cargo |
| GARRUCHOSRS · código 86720 | 9201ª disputa neste cargo |
| GLORINHARS · código 85502 | 9181ª disputa neste cargo |
| ITAARARS · código 88382 | 9131ª disputa neste cargo |
| BARRA DO QUARAÍRS · código 88625 | 9121ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS VALOSRS · código 98272 | 9091ª disputa neste cargo |
| DAVID CANABARRORS · código 86231 | 9041ª disputa neste cargo |
| SÃO VALÉRIO DO SULRS · código 87866 | 9011ª disputa neste cargo |
| HERVEIRASRS · código 88323 | 8941ª disputa neste cargo |
| IBIAÇÁRS · código 86975 | 8941ª disputa neste cargo |
| SEVERIANO DE ALMEIDARS · código 89133 | 8931ª disputa neste cargo |
| SAGRADA FAMÍLIARS · código 87564 | 8871ª disputa neste cargo |
| GAURAMARS · código 86711 | 8781ª disputa neste cargo |
| BRAGARS · código 85510 | 8661ª disputa neste cargo |
| ITACURUBIRS · código 85901 | 8651ª disputa neste cargo |
| CAPIVARI DO SULRS · código 88200 | 8641ª disputa neste cargo |
| NOVO MACHADORS · código 87289 | 8641ª disputa neste cargo |
| BENJAMIN CONSTANT DO SULRS · código 88420 | 8621ª disputa neste cargo |
| CAMPOS BORGESRS · código 85200 | 8611ª disputa neste cargo |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDARS · código 87459 | 8611ª disputa neste cargo |
| TUCUNDUVARS · código 89451 | 8611ª disputa neste cargo |
| SÃO MARTINHORS · código 88854 | 8601ª disputa neste cargo |
| BARÃORS · código 86223 | 8571ª disputa neste cargo |
| SENTINELA DO SULRS · código 87882 | 8561ª disputa neste cargo |
| SELBACHRS · código 89079 | 8541ª disputa neste cargo |
| BARÃO DO TRIUNFORS · código 86347 | 8491ª disputa neste cargo |
| BARRA DO GUARITARS · código 86363 | 8371ª disputa neste cargo |
| MULITERNORS · código 87165 | 8321ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DO SULRS · código 88102 | 8291ª disputa neste cargo |
| CIRÍACORS · código 86070 | 8221ª disputa neste cargo |
| RIOZINHORS · código 85740 | 8201ª disputa neste cargo |
| PEDRAS ALTASRS · código 89567 | 8151ª disputa neste cargo |
| IPÊRS · código 84999 | 8141ª disputa neste cargo |
| LAJEADO DO BUGRERS · código 86860 | 8131ª disputa neste cargo |
| DONA FRANCISCARS · código 86312 | 8121ª disputa neste cargo |
| SERTÃO SANTANARS · código 87920 | 8071ª disputa neste cargo |
| MAMPITUBARS · código 88943 | 8031ª disputa neste cargo |
| NOVA ESPERANÇA DO SULRS · código 85120 | 8011ª disputa neste cargo |
| MARQUES DE SOUZARS · código 88820 | 7981ª disputa neste cargo |
| VILA MARIARS · código 85642 | 7981ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DO CIPÓRS · código 89141 | 7951ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO OURORS · código 88757 | 7941ª disputa neste cargo |
| LAGOA BONITA DO SULRS · código 89281 | 7911ª disputa neste cargo |
| GRAMADO XAVIERRS · código 86789 | 7871ª disputa neste cargo |
| ACEGUÁRS · código 88986 | 7841ª disputa neste cargo |
| IBIRAPUITÃRS · código 84964 | 7841ª disputa neste cargo |
| ENTRE RIOS DO SULRS · código 85928 | 7801ª disputa neste cargo |
| MAÇAMBARÁRS · código 88447 | 7771ª disputa neste cargo |
| GRAMADO DOS LOUREIROSRS · código 86762 | 7741ª disputa neste cargo |
| TAQUARUÇU DO SULRS · código 85669 | 7731ª disputa neste cargo |
| BARRA FUNDARS · código 86401 | 7721ª disputa neste cargo |
| PICADA CAFÉRS · código 87360 | 7681ª disputa neste cargo |
| PASSA SETERS · código 88889 | 7661ª disputa neste cargo |
| ÁUREARS · código 84735 | 7641ª disputa neste cargo |
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 7631ª disputa neste cargo |
| SALVADOR DAS MISSÕESRS · código 87580 | 7631ª disputa neste cargo |
| NOVA BASSANORS · código 87610 | 7581ª disputa neste cargo |
| CAMBARÁ DO SULRS · código 85715 | 7501ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DA SERRARS · código 86460 | 7491ª disputa neste cargo |
| ESTAÇÃORS · código 85286 | 7491ª disputa neste cargo |
| SERTÃORS · código 89117 | 7441ª disputa neste cargo |
| DILERMANDO DE AGUIARRS · código 88188 | 7411ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕESRS · código 86681 | 7381ª disputa neste cargo |
| SALVADOR DO SULRS · código 88331 | 7381ª disputa neste cargo |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRORS · código 85049 | 7311ª disputa neste cargo |
| ALEGRIARS · código 85545 | 7301ª disputa neste cargo |
| NOVO TIRADENTESRS · código 87300 | 7231ª disputa neste cargo |
| SÃO VALENTIMRS · código 88978 | 7171ª disputa neste cargo |
| UNISTALDARS · código 88480 | 7171ª disputa neste cargo |
| FAZENDA VILANOVARS · código 88366 | 7151ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO BUTIÁRS · código 87823 | 7081ª disputa neste cargo |
| FAXINALZINHORS · código 86029 | 7071ª disputa neste cargo |
| CORONEL BARROSRS · código 86622 | 7041ª disputa neste cargo |
| PINHALRS · código 85340 | 7041ª disputa neste cargo |
| EREBANGORS · código 85081 | 7011ª disputa neste cargo |
| CERRO BRANCORS · código 86088 | 6961ª disputa neste cargo |
| ERNESTINARS · código 85022 | 6871ª disputa neste cargo |
| PEJUÇARARS · código 87890 | 6871ª disputa neste cargo |
| CAMPINAS DO SULRS · código 85758 | 6861ª disputa neste cargo |
| HARMONIARS · código 85189 | 6751ª disputa neste cargo |
| JACUIZINHORS · código 89265 | 6751ª disputa neste cargo |
| ARAMBARÉRS · código 86320 | 6671ª disputa neste cargo |
| SANTA CLARA DO SULRS · código 87602 | 6661ª disputa neste cargo |
| MATO LEITÃORS · código 87041 | 6641ª disputa neste cargo |
| VALE VERDERS · código 88668 | 6631ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO PALMARS · código 87645 | 6621ª disputa neste cargo |
| TRÊS FORQUILHASRS · código 88005 | 6581ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO INCRARS · código 89060 | 6541ª disputa neste cargo |
| SANTA MARGARIDA DO SULRS · código 89443 | 6531ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DAS MISSÕESRS · código 86428 | 6441ª disputa neste cargo |
| JAQUIRANARS · código 84905 | 6441ª disputa neste cargo |
| NOVA ALVORADARS · código 86169 | 6431ª disputa neste cargo |
| ESMERALDARS · código 86452 | 6421ª disputa neste cargo |
| SEDE NOVARS · código 85707 | 6381ª disputa neste cargo |
| TRAVESSEIRORS · código 87980 | 6381ª disputa neste cargo |
| JACUTINGARS · código 87190 | 6351ª disputa neste cargo |
| MARIANA PIMENTELRS · código 87009 | 6301ª disputa neste cargo |
| MORRINHOS DO SULRS · código 87122 | 6301ª disputa neste cargo |
| CHUVISCARS · código 88269 | 6241ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DAS MISSÕESRS · código 89486 | 6181ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO INHACORÁRS · código 87742 | 6151ª disputa neste cargo |
| ITATIRS · código 89249 | 6101ª disputa neste cargo |
| MARIANO MORORS · código 87416 | 6101ª disputa neste cargo |
| ROLADORRS · código 89400 | 6091ª disputa neste cargo |
| NOVA ROMA DO SULRS · código 84751 | 6051ª disputa neste cargo |
| FLORIANO PEIXOTORS · código 88242 | 6041ª disputa neste cargo |
| PARAÍRS · código 87831 | 6041ª disputa neste cargo |
