RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
DIOGO CASE MORAES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PSB | 44.562 | 3.824 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PSB | 50.188 | 6.075 | +5.626 (12,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PSB | 43.117 | 3.717 | −7.071 (-14,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PSB | 46.029 | 5.323 | +2.912 (6,8%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 1351ª disputa neste cargo | 2.250+1.566,7%+2.115 votos | 4.667+107,4%+2.417 votos | 7.939+70,1%+3.272 votos |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 11ª disputa neste cargo | 111+11.000,0%+110 votos | 268+141,4%+157 votos | 5.208+1.843,3%+4.940 votos |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 16.5421ª disputa neste cargo | 10.006−39,5%−6.536 votos | 13.402+33,9%+3.396 votos | 5.195−61,2%−8.207 votos |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 3.1711ª disputa neste cargo | 1.355−57,3%−1.816 votos | 5.360+295,6%+4.005 votos | 4.183−22,0%−1.177 votos |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 31ª disputa neste cargo | 5.692+189.633,3%+5.689 votos | 5.006−12,1%−686 votos | 3.647−27,1%−1.359 votos |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 4.2091ª disputa neste cargo | 4.270+1,4%+61 votos | 4.549+6,5%+279 votos | 2.444−46,3%−2.105 votos |
| VERTENTESPE · código 26239 | 1.3771ª disputa neste cargo | 115−91,6%−1.262 votos | 954+729,6%+839 votos | 2.389+150,4%+1.435 votos |
| INGAZEIRAPE · código 24414 | 51ª disputa neste cargo | 1.345+26.800,0%+1.340 votos | 389−71,1%−956 votos | 1.707+338,8%+1.318 votos |
| RECIFEPE · código 25313 | 1.1391ª disputa neste cargo | 8.109+611,9%+6.970 votos | 896−89,0%−7.213 votos | 1.407+57,0%+511 votos |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 201ª disputa neste cargo | 33+65,0%+13 votos | 511+1.448,5%+478 votos | 1.208+136,4%+697 votos |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 3.6451ª disputa neste cargo | 3.086−15,3%−559 votos | 1.062−65,6%−2.024 votos | 1.204+13,4%+142 votos |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 261ª disputa neste cargo | 155+496,2%+129 votos | 14−91,0%−141 votos | 1.031+7.264,3%+1.017 votos |
| TABIRAPE · código 25917 | 71ª disputa neste cargo | 90+1.185,7%+83 votos | 78−13,3%−12 votos | 972+1.146,2%+894 votos |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos | 1−88,9%−8 votos | 882+88.100,0%+881 votos |
| POÇÃOPE · código 25232 | 6551ª disputa neste cargo | 65−90,1%−590 votos | 18−72,3%−47 votos | 693+3.750,0%+675 votos |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 61ª disputa neste cargo | 82+1.266,7%+76 votos | 1.893+2.208,5%+1.811 votos | 610−67,8%−1.283 votos |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 3371ª disputa neste cargo | 527+56,4%+190 votos | 231−56,2%−296 votos | 566+145,0%+335 votos |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 151ª disputa neste cargo | 517+3.346,7%+502 votos | 839+62,3%+322 votos | 470−44,0%−369 votos |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 6+20,0%+1 votos | 435+7.150,0%+429 votos |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 91ª disputa neste cargo | 61+577,8%+52 votos | 41−32,8%−20 votos | 353+761,0%+312 votos |
| CARUARUPE · código 23817 | 6811ª disputa neste cargo | 413−39,4%−268 votos | 283−31,5%−130 votos | 277−2,1%−6 votos |
| OLINDAPE · código 24910 | 1821ª disputa neste cargo | 427+134,6%+245 votos | 142−66,7%−285 votos | 270+90,1%+128 votos |
| IGUARACYPE · código 24376 | 361ª disputa neste cargo | 630+1.650,0%+594 votos | 257−59,2%−373 votos | 235−8,6%−22 votos |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 1581ª disputa neste cargo | 114−27,8%−44 votos | 88−22,8%−26 votos | 189+114,8%+101 votos |
| PAULISTAPE · código 25135 | 1471ª disputa neste cargo | 162+10,2%+15 votos | 64−60,5%−98 votos | 179+179,7%+115 votos |
| TORITAMAPE · código 26077 | 3.7401ª disputa neste cargo | 599−84,0%−3.141 votos | 184−69,3%−415 votos | 174−5,4%−10 votos |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 251ª disputa neste cargo | 135+440,0%+110 votos | 26−80,7%−109 votos | 126+384,6%+100 votos |
| PETROLINAPE · código 25216 | 591ª disputa neste cargo | 27−54,2%−32 votos | 20−25,9%−7 votos | 120+500,0%+100 votos |
| FLORESPE · código 24112 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 3−50,0%−3 votos | 92+2.966,7%+89 votos |
| QUIXABAPE · código 23000 | 01ª disputa neste cargo | 250percentual não calculável+250 votos · base anterior zero | 5−98,0%−245 votos | 90+1.700,0%+85 votos |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 291ª disputa neste cargo | 75+158,6%+46 votos | 15−80,0%−60 votos | 86+473,3%+71 votos |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 261ª disputa neste cargo | 58+123,1%+32 votos | 49−15,5%−9 votos | 80+63,3%+31 votos |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 21ª disputa neste cargo | 28+1.300,0%+26 votos | 34+21,4%+6 votos | 77+126,5%+43 votos |
| SURUBIMPE · código 25895 | 1151ª disputa neste cargo | 45−60,9%−70 votos | 25−44,4%−20 votos | 64+156,0%+39 votos |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 11ª disputa neste cargo | 13+1.200,0%+12 votos | 24+84,6%+11 votos | 64+166,7%+40 votos |
| SANHARÓPE · código 25470 | 121ª disputa neste cargo | 15+25,0%+3 votos | 21+40,0%+6 votos | 56+166,7%+35 votos |
| GOIANAPE · código 24236 | 41ª disputa neste cargo | 23+475,0%+19 votos | 13−43,5%−10 votos | 43+230,8%+30 votos |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 161ª disputa neste cargo | 19+18,8%+3 votos | 10−47,4%−9 votos | 41+310,0%+31 votos |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 531ª disputa neste cargo | 57+7,5%+4 votos | 35−38,6%−22 votos | 39+11,4%+4 votos |
| IGARASSUPE · código 24350 | 141ª disputa neste cargo | 49+250,0%+35 votos | 31−36,7%−18 votos | 34+9,7%+3 votos |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 2+100,0%+1 votos | 33+1.550,0%+31 votos |
| LAJEDOPE · código 24759 | 91ª disputa neste cargo | 14+55,6%+5 votos | 31+121,4%+17 votos | 32+3,2%+1 votos |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 18+125,0%+10 votos | 32+77,8%+14 votos |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 151ª disputa neste cargo | 36+140,0%+21 votos | 16−55,6%−20 votos | 30+87,5%+14 votos |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 71ª disputa neste cargo | 14+100,0%+7 votos | 21+50,0%+7 votos | 30+42,9%+9 votos |
| CHÃ DE ALEGRIAPE · código 23876 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 4+300,0%+3 votos | 30+650,0%+26 votos |
| BONITOPE · código 23450 | 791ª disputa neste cargo | 49−38,0%−30 votos | 39−20,4%−10 votos | 29−25,6%−10 votos |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 531ª disputa neste cargo | 21−60,4%−32 votos | 15−28,6%−6 votos | 29+93,3%+14 votos |
| FREI MIGUELINHOPE · código 24155 | 4561ª disputa neste cargo | 47−89,7%−409 votos | 26−44,7%−21 votos | 28+7,7%+2 votos |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 141ª disputa neste cargo | 46+228,6%+32 votos | 39−15,2%−7 votos | 26−33,3%−13 votos |
| PALMARESPE · código 24996 | 161ª disputa neste cargo | 160,0%0 votos | 24+50,0%+8 votos | 26+8,3%+2 votos |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 11ª disputa neste cargo | 33+3.200,0%+32 votos | 6−81,8%−27 votos | 26+333,3%+20 votos |
| CACHOEIRINHAPE · código 23612 | 101ª disputa neste cargo | 6−40,0%−4 votos | 23+283,3%+17 votos | 26+13,0%+3 votos |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 331ª disputa neste cargo | 11−66,7%−22 votos | 37+236,4%+26 votos | 25−32,4%−12 votos |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 01ª disputa neste cargo | 293percentual não calculável+293 votos · base anterior zero | 7−97,6%−286 votos | 24+242,9%+17 votos |
| AGRESTINAPE · código 23051 | 571ª disputa neste cargo | 28−50,9%−29 votos | 10−64,3%−18 votos | 23+130,0%+13 votos |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 461ª disputa neste cargo | 694+1.408,7%+648 votos | 53−92,4%−641 votos | 22−58,5%−31 votos |
| BREJINHOPE · código 23493 | 31ª disputa neste cargo | 20+566,7%+17 votos | 8−60,0%−12 votos | 21+162,5%+13 votos |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 1.0571ª disputa neste cargo | 35−96,7%−1.022 votos | 31−11,4%−4 votos | 20−35,5%−11 votos |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos | 19+850,0%+17 votos |
| JUCATIPE · código 23124 | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 9+80,0%+4 votos | 18+100,0%+9 votos |
| OURICURIPE · código 24970 | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 4−50,0%−4 votos | 17+325,0%+13 votos |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 201ª disputa neste cargo | 8−60,0%−12 votos | 10+25,0%+2 votos | 16+60,0%+6 votos |
| SOLIDÃOPE · código 25879 | 01ª disputa neste cargo | 332percentual não calculável+332 votos · base anterior zero | 0−100,0%−332 votos | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero |
| BEZERROSPE · código 23370 | 801ª disputa neste cargo | 36−55,0%−44 votos | 14−61,1%−22 votos | 140,0%0 votos |
| CARPINAPE · código 23795 | 221ª disputa neste cargo | 19−13,6%−3 votos | 3−84,2%−16 votos | 14+366,7%+11 votos |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 221ª disputa neste cargo | 13−40,9%−9 votos | 8−38,5%−5 votos | 14+75,0%+6 votos |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 291ª disputa neste cargo | 7−75,9%−22 votos | 5−28,6%−2 votos | 14+180,0%+9 votos |
| ARAÇOIABAPE · código 23205 | 11ª disputa neste cargo | 17+1.600,0%+16 votos | 0−100,0%−17 votos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero |
| FLORESTAPE · código 24139 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 191ª disputa neste cargo | 120+531,6%+101 votos | 18−85,0%−102 votos | 13−27,8%−5 votos |
| PASSIRAPE · código 25097 | 91ª disputa neste cargo | 55+511,1%+46 votos | 63+14,5%+8 votos | 13−79,4%−50 votos |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 301ª disputa neste cargo | 43+43,3%+13 votos | 20−53,5%−23 votos | 13−35,0%−7 votos |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 10+233,3%+7 votos | 13+30,0%+3 votos |
| MARAIALPE · código 24830 | 191ª disputa neste cargo | 190,0%0 votos | 4−78,9%−15 votos | 12+200,0%+8 votos |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 41ª disputa neste cargo | 14+250,0%+10 votos | 8−42,9%−6 votos | 12+50,0%+4 votos |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 281ª disputa neste cargo | 25−10,7%−3 votos | 31+24,0%+6 votos | 11−64,5%−20 votos |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 91ª disputa neste cargo | 12+33,3%+3 votos | 7−41,7%−5 votos | 11+57,1%+4 votos |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 71ª disputa neste cargo | 8+14,3%+1 votos | 4−50,0%−4 votos | 11+175,0%+7 votos |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 6921ª disputa neste cargo | 275−60,3%−417 votos | 18−93,5%−257 votos | 10−44,4%−8 votos |
| ALTINHOPE · código 23159 | 241ª disputa neste cargo | 25+4,2%+1 votos | 202+708,0%+177 votos | 10−95,0%−192 votos |
| OROBÓPE · código 24937 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 5−28,6%−2 votos | 10+100,0%+5 votos |
| CABROBÓPE · código 23590 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 0−100,0%−5 votos | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 151ª disputa neste cargo | 18+20,0%+3 votos | 16−11,1%−2 votos | 9−43,8%−7 votos |
| ESCADAPE · código 24031 | 21ª disputa neste cargo | 24+1.100,0%+22 votos | 17−29,2%−7 votos | 9−47,1%−8 votos |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 4−20,0%−1 votos | 9+125,0%+5 votos |
| SANTA TEREZINHAPE · código 25550 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 0−100,0%−5 votos | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
| EXUPE · código 24058 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 2+100,0%+1 votos | 9+350,0%+7 votos |
| ALIANÇAPE · código 23132 | 31ª disputa neste cargo | 29+866,7%+26 votos | 7−75,9%−22 votos | 8+14,3%+1 votos |
| CATENDEPE · código 23833 | 141ª disputa neste cargo | 7−50,0%−7 votos | 8+14,3%+1 votos | 80,0%0 votos |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 141ª disputa neste cargo | 1−92,9%−13 votos | 10,0%0 votos | 8+700,0%+7 votos |
| CORRENTESPE · código 23930 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero |
| SÃO JOAQUIM DO MONTEPE · código 25658 | 4.1811ª disputa neste cargo | 2.638−36,9%−1.543 votos | 266−89,9%−2.372 votos | 7−97,4%−259 votos |
| CUPIRAPE · código 23990 | 191ª disputa neste cargo | 18−5,3%−1 votos | 7−61,1%−11 votos | 70,0%0 votos |
| BARREIROSPE · código 23272 | 381ª disputa neste cargo | 3−92,1%−35 votos | 1−66,7%−2 votos | 7+600,0%+6 votos |
| MORENOPE · código 24872 | 111ª disputa neste cargo | 19+72,7%+8 votos | 5−73,7%−14 votos | 7+40,0%+2 votos |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 221ª disputa neste cargo | 7−68,2%−15 votos | 3−57,1%−4 votos | 7+133,3%+4 votos |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 0−100,0%−2 votos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero |
| INAJÁPE · código 24392 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTEPE · código 25690 | 01ª disputa neste cargo | 3.341percentual não calculável+3.341 votos · base anterior zero | 0−100,0%−3.341 votos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| JUPIPE · código 24651 | 191ª disputa neste cargo | 3−84,2%−16 votos | 17+466,7%+14 votos | 6−64,7%−11 votos |
| AMARAJIPE · código 23175 | 111ª disputa neste cargo | 3−72,7%−8 votos | 1−66,7%−2 votos | 6+500,0%+5 votos |
| SANTA CRUZPE · código 23108 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 1−85,7%−6 votos | 6+500,0%+5 votos |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 6+500,0%+5 votos |
| BELÉM DE MARIAPE · código 23299 | 141ª disputa neste cargo | 211+1.407,1%+197 votos | 6−97,2%−205 votos | 5−16,7%−1 votos |
| PEDRAPE · código 25151 | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 156+2.500,0%+150 votos | 5−96,8%−151 votos |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 131ª disputa neste cargo | 3−76,9%−10 votos | 21+600,0%+18 votos | 5−76,2%−16 votos |
| JOAQUIM NABUCOPE · código 24635 | 81ª disputa neste cargo | 16+100,0%+8 votos | 5−68,8%−11 votos | 50,0%0 votos |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 41ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos | 16+77,8%+7 votos | 5−68,8%−11 votos |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos | 12+140,0%+7 votos | 5−58,3%−7 votos |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 5+25,0%+1 votos | 50,0%0 votos |
| CAETÉSPE · código 23639 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 40,0%0 votos | 5+25,0%+1 votos |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 0−100,0%−8 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| TACARATUPE · código 25950 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 1−80,0%−4 votos | 5+400,0%+4 votos |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 0−100,0%−2 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| BREJÃOPE · código 23477 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| FERNANDO DE NORONHAPE · código 30015 | 11ª disputa neste cargo | 73+7.200,0%+72 votos | 5−93,2%−68 votos | 4−20,0%−1 votos |
| PANELASPE · código 25038 | 201ª disputa neste cargo | 1−95,0%−19 votos | 20+1.900,0%+19 votos | 4−80,0%−16 votos |
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 261ª disputa neste cargo | 5−80,8%−21 votos | 50,0%0 votos | 4−20,0%−1 votos |
| SAIRÉPE · código 25399 | 111ª disputa neste cargo | 6−45,5%−5 votos | 7+16,7%+1 votos | 4−42,9%−3 votos |
| LAGOA DOS GATOSPE · código 24732 | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 1−83,3%−5 votos | 4+300,0%+3 votos |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 1−80,0%−4 votos | 4+300,0%+3 votos |
| SALOÁPE · código 25453 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 0−100,0%−1 votos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 01ª disputa neste cargo | 50percentual não calculável+50 votos · base anterior zero | 0−100,0%−50 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| XEXÉUPE · código 23060 | 171ª disputa neste cargo | 6−64,7%−11 votos | 1−83,3%−5 votos | 3+200,0%+2 votos |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 41ª disputa neste cargo | 15+275,0%+11 votos | 2−86,7%−13 votos | 3+50,0%+1 votos |
| JUREMAPE · código 24678 | 21ª disputa neste cargo | 15+650,0%+13 votos | 2−86,7%−13 votos | 3+50,0%+1 votos |
| CUMARUPE · código 23973 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 9+200,0%+6 votos | 3−66,7%−6 votos |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 6+20,0%+1 votos | 3−50,0%−3 votos |
| QUIPAPÁPE · código 25291 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 6+200,0%+4 votos | 3−50,0%−3 votos |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 0−100,0%−4 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 3+200,0%+2 votos | 30,0%0 votos |
| CALÇADOPE · código 23655 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos | 3+50,0%+1 votos |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 3851ª disputa neste cargo | 5−98,7%−380 votos | 1−80,0%−4 votos | 2+100,0%+1 votos |
| CASINHASPE · código 23221 | 201ª disputa neste cargo | 2−90,0%−18 votos | 5+150,0%+3 votos | 2−60,0%−3 votos |
| CORTÊSPE · código 23957 | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos | 6+20,0%+1 votos | 2−66,7%−4 votos |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 121ª disputa neste cargo | 0−100,0%−12 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| TUPANATINGAPE · código 26158 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 10+233,3%+7 votos | 2−80,0%−8 votos |
| BODOCÓPE · código 23396 | 91ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos | 10,0%0 votos | 2+100,0%+1 votos |
| SÃO VICENTE FÉRRERPE · código 25755 | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos | 1−85,7%−6 votos | 2+100,0%+1 votos |
| ITAÍBAPE · código 24490 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 7+600,0%+6 votos | 2−71,4%−5 votos |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| IPUBIPE · código 24457 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 2−50,0%−2 votos | 20,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDEPE · código 25674 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 20,0%0 votos | 20,0%0 votos |
| TRACUNHAÉMPE · código 26093 | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos |
| DORMENTESPE · código 23140 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 0−100,0%−2 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| OROCÓPE · código 24953 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos |
| GRANITOPE · código 24252 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| POMBOSPE · código 25259 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 21+600,0%+18 votos | 1−95,2%−20 votos |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 91ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 2−81,8%−9 votos | 1−50,0%−1 votos |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 121ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos | 0−100,0%−5 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CONDADOPE · código 23914 | 61ª disputa neste cargo | 5−16,7%−1 votos | 2−60,0%−3 votos | 1−50,0%−1 votos |
| IBIRAJUBAPE · código 24333 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 6+200,0%+4 votos | 1−83,3%−5 votos |
| SALGADINHOPE · código 25410 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 4+100,0%+2 votos | 1−75,0%−3 votos |
| SÃO BENEDITO DO SULPE · código 25577 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 2−50,0%−2 votos | 1−50,0%−1 votos |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 1−50,0%−1 votos |
| ANGELIMPE · código 23191 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 2+100,0%+1 votos | 1−50,0%−1 votos |
| ITAQUITINGAPE · código 24554 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 0−100,0%−4 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TRINDADEPE · código 26115 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 0−100,0%−3 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FERREIROSPE · código 24090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| CAMUTANGAPE · código 23710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 51ª disputa neste cargo | 12+140,0%+7 votos | 0−100,0%−12 votos | 0sem votos nos dois anos |
| PRIMAVERAPE · código 25275 | 121ª disputa neste cargo | 2−83,3%−10 votos | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 2−66,7%−4 votos | 0−100,0%−2 votos |
| MACHADOSPE · código 24813 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 10,0%0 votos | 0−100,0%−1 votos |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
| JATOBÁPE · código 23264 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 4+300,0%+3 votos | 0−100,0%−4 votos |
