RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
GERALDO RESENDE PEREIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO/MS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | PMDB | 87.546 | 4.534 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITODOURADOS/MS | PSDB | 40.149 | 440 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | PSDB | 61.675 | 4.839 | −25.871 (-29,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | PSDB | 96.519 | 6.829 | +34.844 (56,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | UNIÃO | 31.714 | 5.839 | −64.805 (-67,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 3.1351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.509−51,9%−1.626 votos | 15.182+906,1%+13.673 votos | 3.998−73,7%−11.184 votos |
| DOURADOSMS · código 90735 | 28.3371ª disputa neste cargo | 40.1491ª disputa neste cargo | 12.037−57,5%−16.300 votos | 15.283+27,0%+3.246 votos | 2.697−82,4%−12.586 votos |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 1.1001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 729−33,7%−371 votos | 159−78,2%−570 votos | 1.517+854,1%+1.358 votos |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 9041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 284−68,6%−620 votos | 1.127+296,8%+843 votos | 1.260+11,8%+133 votos |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 1.4431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.681+16,5%+238 votos | 2.200+30,9%+519 votos | 1.159−47,3%−1.041 votos |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 4.3201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.641−38,9%−1.679 votos | 1.735−34,3%−906 votos | 1.086−37,4%−649 votos |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 3.3451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.009−39,9%−1.336 votos | 2.142+6,6%+133 votos | 1.019−52,4%−1.123 votos |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 1.7871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.382+33,3%+595 votos | 1.820−23,6%−562 votos | 925−49,2%−895 votos |
| COXIMMS · código 90654 | 4231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 47−88,9%−376 votos | 449+855,3%+402 votos | 885+97,1%+436 votos |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 3.7791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.312−12,4%−467 votos | 1.404−57,6%−1.908 votos | 802−42,9%−602 votos |
| TACURUMS · código 98159 | 4341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 261−39,9%−173 votos | 1.121+329,5%+860 votos | 795−29,1%−326 votos |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 2.3031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.176−48,9%−1.127 votos | 1.615+37,3%+439 votos | 789−51,1%−826 votos |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 1.1001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 724−34,2%−376 votos | 2.445+237,7%+1.721 votos | 741−69,7%−1.704 votos |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 1.0571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 554−47,6%−503 votos | 1.851+234,1%+1.297 votos | 695−62,5%−1.156 votos |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 2.5721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.624−36,9%−948 votos | 2.273+40,0%+649 votos | 588−74,1%−1.685 votos |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 413+694,2%+361 votos | 1.324+220,6%+911 votos | 541−59,1%−783 votos |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 7281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 810+11,3%+82 votos | 398−50,9%−412 votos | 531+33,4%+133 votos |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 2.0731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 998−51,9%−1.075 votos | 1.475+47,8%+477 votos | 528−64,2%−947 votos |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 9761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.658+69,9%+682 votos | 2.265+36,6%+607 votos | 526−76,8%−1.739 votos |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−52,3%−23 votos | 1.831+8.619,0%+1.810 votos | 525−71,3%−1.306 votos |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 1.3271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 599−54,9%−728 votos | 1.319+120,2%+720 votos | 510−61,3%−809 votos |
| CARACOLMS · código 90530 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.096+1.667,7%+1.034 votos | 486−55,7%−610 votos | 484−0,4%−2 votos |
| JAPORÃMS · código 55034 | 2241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 981+337,9%+757 votos | 1.689+72,2%+708 votos | 460−72,8%−1.229 votos |
| MARACAJUMS · código 91073 | 1.7001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.093+23,1%+393 votos | 1.790−14,5%−303 votos | 452−74,7%−1.338 votos |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 1.7111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.352−21,0%−359 votos | 1.103−18,4%−249 votos | 430−61,0%−673 votos |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 2.2071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 903−59,1%−1.304 votos | 917+1,6%+14 votos | 428−53,3%−489 votos |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 8401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 984+17,1%+144 votos | 695−29,4%−289 votos | 424−39,0%−271 votos |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 79+139,4%+46 votos | 724+816,5%+645 votos | 414−42,8%−310 votos |
| PARANHOSMS · código 91847 | 2171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 395+82,0%+178 votos | 349−11,6%−46 votos | 408+16,9%+59 votos |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 3321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.171+252,7%+839 votos | 1.898+62,1%+727 votos | 380−80,0%−1.518 votos |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 777+3.785,0%+757 votos | 726−6,6%−51 votos | 379−47,8%−347 votos |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 1.0761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 219−79,6%−857 votos | 1.529+598,2%+1.310 votos | 372−75,7%−1.157 votos |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 1.8301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 570−68,9%−1.260 votos | 1.062+86,3%+492 votos | 358−66,3%−704 votos |
| ELDORADOMS · código 91731 | 8151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 620−23,9%−195 votos | 608−1,9%−12 votos | 337−44,6%−271 votos |
| DOURADINAMS · código 98051 | 5201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 451−13,3%−69 votos | 452+0,2%+1 votos | 315−30,3%−137 votos |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 1491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 314+110,7%+165 votos | 1.219+288,2%+905 votos | 313−74,3%−906 votos |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 6651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.000+50,4%+335 votos | 1.303+30,3%+303 votos | 271−79,2%−1.032 votos |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 277+1.746,7%+262 votos | 332+19,9%+55 votos | 270−18,7%−62 votos |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 1191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 183+53,8%+64 votos | 377+106,0%+194 votos | 264−30,0%−113 votos |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 423+931,7%+382 votos | 711+68,1%+288 votos | 238−66,5%−473 votos |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 3.2751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.366−58,3%−1.909 votos | 1.262−7,6%−104 votos | 220−82,6%−1.042 votos |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 1.2771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 912−28,6%−365 votos | 1.034+13,4%+122 votos | 178−82,8%−856 votos |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 4331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 388−10,4%−45 votos | 427+10,1%+39 votos | 168−60,7%−259 votos |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 6021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 290−51,8%−312 votos | 265−8,6%−25 votos | 165−37,7%−100 votos |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 168+5.500,0%+165 votos | 123−26,8%−45 votos | 158+28,5%+35 votos |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 199+1.143,8%+183 votos | 169−15,1%−30 votos | 157−7,1%−12 votos |
| BONITOMS · código 90433 | 1401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 662+372,9%+522 votos | 426−35,6%−236 votos | 149−65,0%−277 votos |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 261+401,9%+209 votos | 984+277,0%+723 votos | 138−86,0%−846 votos |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−75,0%−12 votos | 63+1.475,0%+59 votos | 127+101,6%+64 votos |
| VICENTINAMS · código 91901 | 3151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 143−54,6%−172 votos | 1.155+707,7%+1.012 votos | 125−89,2%−1.030 votos |
| NOVO HORIZONTE DO SULMS · código 55042 | 2321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−88,4%−205 votos | 419+1.451,9%+392 votos | 113−73,0%−306 votos |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 154+305,3%+116 votos | 1.018+561,0%+864 votos | 98−90,4%−920 votos |
| TERENOSMS · código 91596 | 1311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−90,8%−119 votos | 420+3.400,0%+408 votos | 78−81,4%−342 votos |
| JUTIMS · código 91820 | 2051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 233+13,7%+28 votos | 68−70,8%−165 votos | 76+11,8%+8 votos |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 1231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 139+13,0%+16 votos | 265+90,6%+126 votos | 71−73,2%−194 votos |
| JARDIMMS · código 90999 | 901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 519+476,7%+429 votos | 451−13,1%−68 votos | 66−85,4%−385 votos |
| SONORAMS · código 91880 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14−12,5%−2 votos | 218+1.457,1%+204 votos | 62−71,6%−156 votos |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 1.5051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 790−47,5%−715 votos | 1.065+34,8%+275 votos | 54−94,9%−1.011 votos |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 4241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 381−10,1%−43 votos | 100−73,8%−281 votos | 41−59,0%−59 votos |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 164+152,3%+99 votos | 400+143,9%+236 votos | 34−91,5%−366 votos |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 426+330,3%+327 votos | 275−35,4%−151 votos | 33−88,0%−242 votos |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 8581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.039+21,1%+181 votos | 1.598+53,8%+559 votos | 30−98,1%−1.568 votos |
| MIRANDAMS · código 91111 | 1701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.050+517,6%+880 votos | 386−63,2%−664 votos | 30−92,2%−356 votos |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 205+10.150,0%+203 votos | 29−85,9%−176 votos | 26−10,3%−3 votos |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 3471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 479+38,0%+132 votos | 445−7,1%−34 votos | 24−94,6%−421 votos |
| JATEÍMS · código 91014 | 4881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 70−85,7%−418 votos | 941+1.244,3%+871 votos | 18−98,1%−923 votos |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 2511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 377+50,2%+126 votos | 171−54,6%−206 votos | 18−89,5%−153 votos |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−66,7%−10 votos | 481+9.520,0%+476 votos | 18−96,3%−463 votos |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−69,4%−43 votos | 211+1.010,5%+192 votos | 16−92,4%−195 votos |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16−50,0%−16 votos | 127+693,8%+111 votos | 16−87,4%−111 votos |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 5311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 712+34,1%+181 votos | 852+19,7%+140 votos | 14−98,4%−838 votos |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 90+400,0%+72 votos | 23−74,4%−67 votos | 14−39,1%−9 votos |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−79,4%−27 votos | 35+400,0%+28 votos | 14−60,0%−21 votos |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 1.4041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 797−43,2%−607 votos | 954+19,7%+157 votos | 12−98,7%−942 votos |
| FIGUEIRÃOMS · código 55069 | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−90,5%−38 votos | 117+2.825,0%+113 votos | 12−89,7%−105 votos |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 1.043+9.381,8%+1.032 votos | 9−99,1%−1.034 votos |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 3461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−96,8%−335 votos | 566+5.045,5%+555 votos | 6−98,9%−560 votos |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 166+147,8%+99 votos | 266+60,2%+100 votos | 6−97,7%−260 votos |
| ALCINÓPOLISMS · código 55018 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 279+3.387,5%+271 votos | 6−97,8%−273 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 87.546 | 100,0% |
79 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| DOURADOSMS · código 90735 | 28.337 | 32,4% | 430 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 4.320 | 4,9% | 63 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 3.779 | 4,3% | 104 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 3.345 | 3,8% | 41 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 3.275 | 3,7% | 56 |
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 3.135 | 3,6% | 1.249 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 2.572 | 2,9% | 205 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 2.303 | 2,6% | 48 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 2.207 | 2,5% | 37 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 2.073 | 2,4% | 58 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 1.830 | 2,1% | 38 |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 1.787 | 2,0% | 80 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 1.711 | 2,0% | 54 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 1.700 | 1,9% | 88 |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 1.505 | 1,7% | 34 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 1.443 | 1,6% | 50 |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 1.404 | 1,6% | 18 |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 1.327 | 1,5% | 44 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 1.277 | 1,5% | 100 |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 1.100 | 1,3% | 25 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 1.100 | 1,3% | 92 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 1.076 | 1,2% | 201 |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 1.057 | 1,2% | 32 |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 976 | 1,1% | 36 |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 904 | 1,0% | 51 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 858 | 1,0% | 53 |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 840 | 1,0% | 22 |
| ELDORADOMS · código 91731 | 815 | 0,9% | 34 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 728 | 0,8% | 42 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 665 | 0,8% | 45 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 602 | 0,7% | 27 |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 531 | 0,6% | 8 |
| DOURADINAMS · código 98051 | 520 | 0,6% | 15 |
| JATEÍMS · código 91014 | 488 | 0,6% | 14 |
| TACURUMS · código 98159 | 434 | 0,5% | 21 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 433 | 0,5% | 14 |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 424 | 0,5% | 20 |
| COXIMMS · código 90654 | 423 | 0,5% | 90 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 347 | 0,4% | 23 |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 346 | 0,4% | 16 |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 332 | 0,4% | 31 |
| VICENTINAMS · código 91901 | 315 | 0,4% | 20 |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 251 | 0,3% | 27 |
| NOVO HORIZONTE DO SULMS · código 55042 | 232 | 0,3% | 14 |
| JAPORÃMS · código 55034 | 224 | 0,3% | 19 |
| PARANHOSMS · código 91847 | 217 | 0,2% | 24 |
| JUTIMS · código 91820 | 205 | 0,2% | 13 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 170 | 0,2% | 45 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 149 | 0,2% | 50 |
| BONITOMS · código 90433 | 140 | 0,2% | 42 |
| TERENOSMS · código 91596 | 131 | 0,1% | 35 |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 123 | 0,1% | 22 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 119 | 0,1% | 43 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 99 | 0,1% | 39 |
| JARDIMMS · código 90999 | 90 | 0,1% | 39 |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 67 | 0,1% | 27 |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 65 | 0,1% | 23 |
| CARACOLMS · código 90530 | 62 | 0,1% | 13 |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 62 | 0,1% | 15 |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 52 | 0,1% | 37 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 52 | 0,1% | 38 |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 44 | 0,1% | 29 |
| FIGUEIRÃOMS · código 55069 | 42 | 0,0% | 8 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 41 | 0,0% | 26 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 38 | 0,0% | 24 |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 34 | 0,0% | 13 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 33 | 0,0% | 29 |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 32 | 0,0% | 23 |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 20 | 0,0% | 17 |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 18 | 0,0% | 9 |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 16 | 0,0% | 7 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 16 | 0,0% | 13 |
| SONORAMS · código 91880 | 16 | 0,0% | 13 |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 15 | 0,0% | 10 |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 15 | 0,0% | 9 |
| ALCINÓPOLISMS · código 55018 | 4 | 0,0% | 3 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 3 | 0,0% | 2 |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 3 | 0,0% | 3 |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 2 | 0,0% | 2 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 40.149 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| DOURADOSMS · código 90735 | 40.149 | 100,0% | 440 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 61.675 | 100,0% |
79 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| DOURADOSMS · código 90735 | 12.037 | 19,5% | 496 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 3.312 | 5,4% | 121 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 2.641 | 4,3% | 79 |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 2.382 | 3,9% | 88 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 2.093 | 3,4% | 98 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 2.009 | 3,3% | 43 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 1.681 | 2,7% | 66 |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 1.658 | 2,7% | 38 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 1.624 | 2,6% | 227 |
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 1.509 | 2,4% | 996 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 1.366 | 2,2% | 63 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 1.352 | 2,2% | 62 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 1.176 | 1,9% | 55 |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 1.171 | 1,9% | 31 |
| CARACOLMS · código 90530 | 1.096 | 1,8% | 15 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 1.050 | 1,7% | 70 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 1.039 | 1,7% | 61 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 1.000 | 1,6% | 48 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 998 | 1,6% | 59 |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 984 | 1,6% | 26 |
| JAPORÃMS · código 55034 | 981 | 1,6% | 21 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 912 | 1,5% | 111 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 903 | 1,5% | 47 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 810 | 1,3% | 43 |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 797 | 1,3% | 22 |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 790 | 1,3% | 31 |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 777 | 1,3% | 60 |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 729 | 1,2% | 26 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 724 | 1,2% | 98 |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 712 | 1,2% | 9 |
| BONITOMS · código 90433 | 662 | 1,1% | 56 |
| ELDORADOMS · código 91731 | 620 | 1,0% | 36 |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 599 | 1,0% | 49 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 570 | 0,9% | 40 |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 554 | 0,9% | 34 |
| JARDIMMS · código 90999 | 519 | 0,8% | 62 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 479 | 0,8% | 24 |
| DOURADINAMS · código 98051 | 451 | 0,7% | 16 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 426 | 0,7% | 51 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 423 | 0,7% | 49 |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 413 | 0,7% | 101 |
| PARANHOSMS · código 91847 | 395 | 0,6% | 28 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 388 | 0,6% | 17 |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 381 | 0,6% | 23 |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 377 | 0,6% | 28 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 314 | 0,5% | 56 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 290 | 0,5% | 30 |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 284 | 0,5% | 62 |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 277 | 0,4% | 30 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 261 | 0,4% | 153 |
| TACURUMS · código 98159 | 261 | 0,4% | 22 |
| JUTIMS · código 91820 | 233 | 0,4% | 17 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 219 | 0,4% | 127 |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 205 | 0,3% | 19 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 199 | 0,3% | 33 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 183 | 0,3% | 49 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 168 | 0,3% | 23 |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 166 | 0,3% | 31 |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 164 | 0,3% | 37 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 154 | 0,2% | 60 |
| VICENTINAMS · código 91901 | 143 | 0,2% | 21 |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 139 | 0,2% | 22 |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 90 | 0,1% | 15 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 79 | 0,1% | 56 |
| JATEÍMS · código 91014 | 70 | 0,1% | 10 |
