RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2022
LUIZ CARLOS JORGE HAULY
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PODE/PR · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSDB | 86.439 | 8.311 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSDB | 35.133 | 7.548 | −51.306 (-59,4%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PODE | 11.925 | 4.014 | −23.208 (-66,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| LONDRINAPR · código 76678 | 36.3591ª disputa neste cargo | 11.310−68,9%−25.049 votos | 5.442−51,9%−5.868 votos |
| CAMBÉPR · código 74713 | 10.3811ª disputa neste cargo | 4.120−60,3%−6.261 votos | 1.724−58,2%−2.396 votos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 4.5651ª disputa neste cargo | 2.772−39,3%−1.793 votos | 915−67,0%−1.857 votos |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 4.6231ª disputa neste cargo | 2.209−52,2%−2.414 votos | 468−78,8%−1.741 votos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 3.7621ª disputa neste cargo | 639−83,0%−3.123 votos | 272−57,4%−367 votos |
| LUPIONÓPOLISPR · código 76694 | 8641ª disputa neste cargo | 684−20,8%−180 votos | 259−62,1%−425 votos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 5.7551ª disputa neste cargo | 1.770−69,2%−3.985 votos | 237−86,6%−1.533 votos |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 9481ª disputa neste cargo | 556−41,4%−392 votos | 230−58,6%−326 votos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 4991ª disputa neste cargo | 465−6,8%−34 votos | 190−59,1%−275 votos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 1401ª disputa neste cargo | 258+84,3%+118 votos | 112−56,6%−146 votos |
| CENTENÁRIO DO SULPR · código 74993 | 6641ª disputa neste cargo | 348−47,6%−316 votos | 107−69,3%−241 votos |
| ALVORADA DO SULPR · código 74136 | 4371ª disputa neste cargo | 305−30,2%−132 votos | 107−64,9%−198 votos |
| PEABIRUPR · código 77577 | 2171ª disputa neste cargo | 0−100,0%−217 votos | 101percentual não calculável+101 votos · base anterior zero |
| FLORESTÓPOLISPR · código 75574 | 3.5501ª disputa neste cargo | 1.107−68,8%−2.443 votos | 100−91,0%−1.007 votos |
| APUCARANAPR · código 74250 | 1.0311ª disputa neste cargo | 1.083+5,0%+52 votos | 86−92,1%−997 votos |
| JAGUAPITÃPR · código 76317 | 2281ª disputa neste cargo | 241+5,7%+13 votos | 82−66,0%−159 votos |
| SANTA FÉPR · código 78450 | 151ª disputa neste cargo | 3−80,0%−12 votos | 68+2.166,7%+65 votos |
| GUARACIPR · código 75795 | 1861ª disputa neste cargo | 191+2,7%+5 votos | 62−67,5%−129 votos |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 7751ª disputa neste cargo | 101−87,0%−674 votos | 61−39,6%−40 votos |
| SERTANEJAPR · código 79030 | 2221ª disputa neste cargo | 122−45,0%−100 votos | 57−53,3%−65 votos |
| SERTANÓPOLISPR · código 79057 | 6811ª disputa neste cargo | 142−79,1%−539 votos | 56−60,6%−86 votos |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 2151ª disputa neste cargo | 158−26,5%−57 votos | 56−64,6%−102 votos |
| TAMARANAPR · código 75663 | 7761ª disputa neste cargo | 234−69,8%−542 votos | 55−76,5%−179 votos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 1321ª disputa neste cargo | 142+7,6%+10 votos | 47−66,9%−95 votos |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 1091ª disputa neste cargo | 72−33,9%−37 votos | 43−40,3%−29 votos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 871ª disputa neste cargo | 100+14,9%+13 votos | 41−59,0%−59 votos |
| CASTROPR · código 74950 | 4581ª disputa neste cargo | 93−79,7%−365 votos | 38−59,1%−55 votos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 1171ª disputa neste cargo | 141+20,5%+24 votos | 38−73,0%−103 votos |
| PORECATUPR · código 77798 | 5031ª disputa neste cargo | 343−31,8%−160 votos | 34−90,1%−309 votos |
| JATAIZINHOPR · código 76473 | 8271ª disputa neste cargo | 461−44,3%−366 votos | 30−93,5%−431 votos |
| PINHAISPR · código 75043 | 691ª disputa neste cargo | 35−49,3%−34 votos | 28−20,0%−7 votos |
| CIANORTEPR · código 75051 | 361ª disputa neste cargo | 22−38,9%−14 votos | 26+18,2%+4 votos |
| PRADO FERREIRAPR · código 75566 | 2231ª disputa neste cargo | 122−45,3%−101 votos | 25−79,5%−97 votos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 601ª disputa neste cargo | 37−38,3%−23 votos | 23−37,8%−14 votos |
| MARIALVAPR · código 76872 | 431ª disputa neste cargo | 12−72,1%−31 votos | 20+66,7%+8 votos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 1261ª disputa neste cargo | 97−23,0%−29 votos | 18−81,4%−79 votos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 421ª disputa neste cargo | 25−40,5%−17 votos | 18−28,0%−7 votos |
| PRIMEIRO DE MAIOPR · código 77895 | 6801ª disputa neste cargo | 222−67,4%−458 votos | 16−92,8%−206 votos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 1081ª disputa neste cargo | 34−68,5%−74 votos | 16−52,9%−18 votos |
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 321ª disputa neste cargo | 30−6,3%−2 votos | 16−46,7%−14 votos |
| SABÁUDIAPR · código 78310 | 2141ª disputa neste cargo | 32−85,0%−182 votos | 15−53,1%−17 votos |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 441ª disputa neste cargo | 48+9,1%+4 votos | 15−68,8%−33 votos |
| PALOTINAPR · código 77399 | 121ª disputa neste cargo | 341+2.741,7%+329 votos | 13−96,2%−328 votos |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 821ª disputa neste cargo | 27−67,1%−55 votos | 12−55,6%−15 votos |
| SANTO INÁCIOPR · código 78654 | 61ª disputa neste cargo | 22+266,7%+16 votos | 12−45,5%−10 votos |
| GUAÍRAPR · código 75710 | 91ª disputa neste cargo | 90,0%0 votos | 12+33,3%+3 votos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 881ª disputa neste cargo | 25−71,6%−63 votos | 11−56,0%−14 votos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 361ª disputa neste cargo | 32−11,1%−4 votos | 11−65,6%−21 votos |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 11+37,5%+3 votos |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 11−21,4%−3 votos |
| DOIS VIZINHOSPR · código 75418 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos | 11+10,0%+1 votos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 451ª disputa neste cargo | 65+44,4%+20 votos | 10−84,6%−55 votos |
| URAÍPR · código 79413 | 491ª disputa neste cargo | 27−44,9%−22 votos | 10−63,0%−17 votos |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 101ª disputa neste cargo | 54+440,0%+44 votos | 10−81,5%−44 votos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 341ª disputa neste cargo | 12−64,7%−22 votos | 10−16,7%−2 votos |
| FAXINALPR · código 75493 | 311ª disputa neste cargo | 11−64,5%−20 votos | 10−9,1%−1 votos |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 121ª disputa neste cargo | 18+50,0%+6 votos | 10−44,4%−8 votos |
| TERRA ROXAPR · código 79219 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 10+900,0%+9 votos |
| ASSAÍPR · código 74373 | 1481ª disputa neste cargo | 59−60,1%−89 votos | 9−84,7%−50 votos |
| UBIRATÃPR · código 79332 | 781ª disputa neste cargo | 7−91,0%−71 votos | 9+28,6%+2 votos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 251ª disputa neste cargo | 35+40,0%+10 votos | 9−74,3%−26 votos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 331ª disputa neste cargo | 21−36,4%−12 votos | 9−57,1%−12 votos |
| CATANDUVASPR · código 74977 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 9−25,0%−3 votos |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 7031ª disputa neste cargo | 316−55,0%−387 votos | 8−97,5%−308 votos |
| CAFEARAPR · código 74659 | 861ª disputa neste cargo | 113+31,4%+27 votos | 8−92,9%−105 votos |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 861ª disputa neste cargo | 25−70,9%−61 votos | 8−68,0%−17 votos |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 171ª disputa neste cargo | 24+41,2%+7 votos | 8−66,7%−16 votos |
| PITANGUEIRASPR · código 74667 | 5501ª disputa neste cargo | 365−33,6%−185 votos | 7−98,1%−358 votos |
| MIRASELVAPR · código 77054 | 591ª disputa neste cargo | 412+598,3%+353 votos | 7−98,3%−405 votos |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 911ª disputa neste cargo | 51−44,0%−40 votos | 7−86,3%−44 votos |
| SANTA MARIANAPR · código 78530 | 451ª disputa neste cargo | 18−60,0%−27 votos | 7−61,1%−11 votos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 81ª disputa neste cargo | 38+375,0%+30 votos | 7−81,6%−31 votos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 201ª disputa neste cargo | 9−55,0%−11 votos | 7−22,2%−2 votos |
| NOVA SANTA ROSAPR · código 79790 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 7+133,3%+4 votos |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 1611ª disputa neste cargo | 6−96,3%−155 votos | 60,0%0 votos |
| LAPAPR · código 76570 | 1391ª disputa neste cargo | 22−84,2%−117 votos | 6−72,7%−16 votos |
| CORONEL VIVIDAPR · código 75272 | 81ª disputa neste cargo | 46+475,0%+38 votos | 6−87,0%−40 votos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 121ª disputa neste cargo | 29+141,7%+17 votos | 6−79,3%−23 votos |
| GUARAQUEÇABAPR · código 75850 | 71ª disputa neste cargo | 32+357,1%+25 votos | 6−81,3%−26 votos |
| CARLÓPOLISPR · código 74918 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 6+500,0%+5 votos |
| COLORADOPR · código 75159 | 321ª disputa neste cargo | 253+690,6%+221 votos | 5−98,0%−248 votos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 301ª disputa neste cargo | 43+43,3%+13 votos | 5−88,4%−38 votos |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 181ª disputa neste cargo | 50+177,8%+32 votos | 5−90,0%−45 votos |
| RIBEIRÃO DO PINHALPR · código 78158 | 161ª disputa neste cargo | 10−37,5%−6 votos | 5−50,0%−5 votos |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 141ª disputa neste cargo | 11−21,4%−3 votos | 5−54,5%−6 votos |
| PITANGAPR · código 77712 | 81ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos | 5−28,6%−2 votos |
| CONGONHINHASPR · código 75175 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 50,0%0 votos |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 5+66,7%+2 votos |
| AMPÉREPR · código 74179 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 5+400,0%+4 votos |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRAPR · código 78697 | 481ª disputa neste cargo | 28−41,7%−20 votos | 4−85,7%−24 votos |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 331ª disputa neste cargo | 37+12,1%+4 votos | 4−89,2%−33 votos |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 231ª disputa neste cargo | 12−47,8%−11 votos | 4−66,7%−8 votos |
| CORBÉLIAPR · código 75230 | 31ª disputa neste cargo | 23+666,7%+20 votos | 4−82,6%−19 votos |
| IRATIPR · código 76074 | 131ª disputa neste cargo | 12−7,7%−1 votos | 4−66,7%−8 votos |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPUPR · código 84670 | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 4−71,4%−10 votos |
| TIBAGIPR · código 79235 | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos | 40,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTAPR · código 78832 | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos | 40,0%0 votos |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁPR · código 78735 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 4+33,3%+1 votos |
| MANGUEIRINHAPR · código 75116 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 4−33,3%−2 votos |
| MARILUZPR · código 76899 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 4+300,0%+3 votos |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUESPR · código 74896 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 4+300,0%+3 votos |
| ANDIRÁPR · código 74195 | 1931ª disputa neste cargo | 65−66,3%−128 votos | 3−95,4%−62 votos |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 221ª disputa neste cargo | 12−45,5%−10 votos | 3−75,0%−9 votos |
| RESERVAPR · código 78115 | 171ª disputa neste cargo | 170,0%0 votos | 3−82,4%−14 votos |
| SARANDIPR · código 84611 | 161ª disputa neste cargo | 160,0%0 votos | 3−81,3%−13 votos |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 211ª disputa neste cargo | 8−61,9%−13 votos | 3−62,5%−5 votos |
| ALTO PARAÍSOPR · código 74926 | 161ª disputa neste cargo | 0−100,0%−16 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 3−57,1%−4 votos |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFOPR · código 78778 | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 3−62,5%−5 votos |
| IRETAMAPR · código 76090 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 3+200,0%+2 votos |
| PINHALÃOPR · código 77631 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 3+50,0%+1 votos |
| MARIÓPOLISPR · código 76937 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 3+200,0%+2 votos |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁPR · código 79871 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| ASTORGAPR · código 74390 | 1031ª disputa neste cargo | 35−66,0%−68 votos | 2−94,3%−33 votos |
| SENGÉSPR · código 79014 | 91ª disputa neste cargo | 40+344,4%+31 votos | 2−95,0%−38 votos |
| CAMBIRAPR · código 74730 | 171ª disputa neste cargo | 24+41,2%+7 votos | 2−91,7%−22 votos |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 171ª disputa neste cargo | 10−41,2%−7 votos | 2−80,0%−8 votos |
| GRANDES RIOSPR · código 79596 | 211ª disputa neste cargo | 4−81,0%−17 votos | 2−50,0%−2 votos |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 121ª disputa neste cargo | 13+8,3%+1 votos | 2−84,6%−11 votos |
| RIO NEGROPR · código 78239 | 171ª disputa neste cargo | 6−64,7%−11 votos | 2−66,7%−4 votos |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 151ª disputa neste cargo | 8−46,7%−7 votos | 2−75,0%−6 votos |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 2−71,4%−5 votos |
| SANTO ANTONIO DO CAIUÁPR · código 78611 | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 2−86,7%−13 votos |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos | 2−66,7%−4 votos |
| ARARUNAPR · código 74314 | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos | 2−66,7%−4 votos |
| JUNDIAÍ DO SULPR · código 76511 | 101ª disputa neste cargo | 2−80,0%−8 votos | 20,0%0 votos |
| TOMAZINAPR · código 79294 | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos | 2−71,4%−5 votos |
| SANTA CECÍLIA DO PAVÃOPR · código 78417 | 71ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 2−50,0%−2 votos |
| NOSSA SENHORA DAS GRAÇASPR · código 77135 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 2−66,7%−4 votos |
| TERRA BOAPR · código 79170 | 71ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos | 20,0%0 votos |
| SANTA IZABEL DO OESTEPR · código 78514 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 2−50,0%−2 votos |
| IGUARAÇUPR · código 75957 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 2−50,0%−2 votos |
| TAPEJARAPR · código 79111 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 2−60,0%−3 votos |
| SANTA INÊSPR · código 78476 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 20,0%0 votos |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 2−33,3%−1 votos |
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 2−33,3%−1 votos |
| PARANACITYPR · código 77437 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 20,0%0 votos |
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 2−50,0%−2 votos |
| CANDÓIPR · código 74225 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos |
| NOVA AURORAPR · código 79650 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos |
| REALEZAPR · código 78050 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 20,0%0 votos |
| FRANCISCO ALVESPR · código 79774 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 2−33,3%−1 votos |
| QUATRO PONTESPR · código 74683 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| PORTO AMAZONASPR · código 77810 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| CRUZEIRO DO SULPR · código 75310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| INAJÁPR · código 76015 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ITAMBÉPR · código 76155 | 4851ª disputa neste cargo | 19−96,1%−466 votos | 1−94,7%−18 votos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1721ª disputa neste cargo | 30−82,6%−142 votos | 1−96,7%−29 votos |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 1461ª disputa neste cargo | 43−70,5%−103 votos | 1−97,7%−42 votos |
| IBAITIPR · código 75892 | 431ª disputa neste cargo | 78+81,4%+35 votos | 1−98,7%−77 votos |
| MARILÂNDIA DO SULPR · código 74330 | 511ª disputa neste cargo | 19−62,7%−32 votos | 1−94,7%−18 votos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 261ª disputa neste cargo | 34+30,8%+8 votos | 1−97,1%−33 votos |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 261ª disputa neste cargo | 19−26,9%−7 votos | 1−94,7%−18 votos |
| LEÓPOLISPR · código 76619 | 131ª disputa neste cargo | 31+138,5%+18 votos | 1−96,8%−30 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRAPR · código 78956 | 311ª disputa neste cargo | 8−74,2%−23 votos | 1−87,5%−7 votos |
| CALIFÓRNIAPR · código 74675 | 151ª disputa neste cargo | 16+6,7%+1 votos | 1−93,8%−15 votos |
| JOAQUIM TÁVORAPR · código 76490 | 251ª disputa neste cargo | 6−76,0%−19 votos | 1−83,3%−5 votos |
| RANCHO ALEGREPR · código 78034 | 201ª disputa neste cargo | 11−45,0%−9 votos | 1−90,9%−10 votos |
| LOANDAPR · código 76635 | 111ª disputa neste cargo | 8−27,3%−3 votos | 1−87,5%−7 votos |
| NOVA SANTA BÁRBARAPR · código 74608 | 121ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos | 1−83,3%−5 votos |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 121ª disputa neste cargo | 3−75,0%−9 votos | 1−66,7%−2 votos |
| MATELÂNDIAPR · código 76996 | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos | 1−85,7%−6 votos |
| BOM SUCESSOPR · código 74616 | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 1−83,3%−5 votos |
| CRUZMALTINAPR · código 75264 | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 1−83,3%−5 votos |
| SÃO JORGE DO IVAÍPR · código 78794 | 91ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos | 10,0%0 votos |
| DOUTOR CAMARGOPR · código 75434 | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos | 1−85,7%−6 votos |
| LOBATOPR · código 76651 | 61ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 1−66,7%−2 votos |
| FLORESTAPR · código 75558 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 1−80,0%−4 votos |
| NOVA LONDRINAPR · código 77259 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 10,0%0 votos |
| ITAGUAJÉPR · código 76112 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARUMBIPR · código 76970 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 1−50,0%−1 votos |
| VITORINOPR · código 79472 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 1−83,3%−5 votos |
| SÃO JORGE D OESTEPR · código 78816 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 1−66,7%−2 votos |
| CRUZ MACHADOPR · código 75337 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos |
| GUAIRAÇÁPR · código 75736 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos |
| ITAPEJARA D OESTEPR · código 76171 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MUNHOZ DE MELOPR · código 77119 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 1−50,0%−1 votos |
| NOVA OLÍMPIAPR · código 79677 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARILENAPR · código 79758 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| NOVO ITACOLOMIPR · código 74420 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| SANTA TEREZA DO OESTEPR · código 74080 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| SÃO PEDRO DO PARANÁPR · código 78930 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| IPORÃPR · código 76058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IVATUBAPR · código 76252 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARAÍSO DO NORTEPR · código 77410 | 1281ª disputa neste cargo | 3−97,7%−125 votos | 0−100,0%−3 votos |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 771ª disputa neste cargo | 2−97,4%−75 votos | 0−100,0%−2 votos |
| MAUÁ DA SERRAPR · código 74543 | 121ª disputa neste cargo | 46+283,3%+34 votos | 0−100,0%−46 votos |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 191ª disputa neste cargo | 38+100,0%+19 votos | 0−100,0%−38 votos |
| ENGENHEIRO BELTRÃOPR · código 75477 | 141ª disputa neste cargo | 37+164,3%+23 votos | 0−100,0%−37 votos |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 51ª disputa neste cargo | 39+680,0%+34 votos | 0−100,0%−39 votos |
| RIO AZULPR · código 78174 | 331ª disputa neste cargo | 6−81,8%−27 votos | 0−100,0%−6 votos |
| ANTONINAPR · código 74217 | 181ª disputa neste cargo | 16−11,1%−2 votos | 0−100,0%−16 votos |
| ABATIÁPR · código 74012 | 301ª disputa neste cargo | 2−93,3%−28 votos | 0−100,0%−2 votos |
| ROSÁRIO DO IVAÍPR · código 75744 | 211ª disputa neste cargo | 7−66,7%−14 votos | 0−100,0%−7 votos |
| SANTA AMÉLIAPR · código 78395 | 11ª disputa neste cargo | 27+2.600,0%+26 votos | 0−100,0%−27 votos |
| IMBITUVAPR · código 75973 | 171ª disputa neste cargo | 9−47,1%−8 votos | 0−100,0%−9 votos |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 71ª disputa neste cargo | 18+157,1%+11 votos | 0−100,0%−18 votos |
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 101ª disputa neste cargo | 13+30,0%+3 votos | 0−100,0%−13 votos |
| NOVA AMÉRICA DA COLINAPR · código 77178 | 101ª disputa neste cargo | 11+10,0%+1 votos | 0−100,0%−11 votos |
| UNIFLORPR · código 79391 | 141ª disputa neste cargo | 6−57,1%−8 votos | 0−100,0%−6 votos |
| ALTO PARANÁPR · código 74098 | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos | 0−100,0%−7 votos |
| PAIÇANDUPR · código 77313 | 71ª disputa neste cargo | 12+71,4%+5 votos | 0−100,0%−12 votos |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 141ª disputa neste cargo | 4−71,4%−10 votos | 0−100,0%−4 votos |
| RIBEIRÃO CLAROPR · código 78131 | 121ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos | 0−100,0%−6 votos |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 81ª disputa neste cargo | 9+12,5%+1 votos | 0−100,0%−9 votos |
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 131ª disputa neste cargo | 3−76,9%−10 votos | 0−100,0%−3 votos |
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 161ª disputa neste cargo | 0−100,0%−16 votos | 0sem votos nos dois anos |
| BORRAZÓPOLISPR · código 74632 | 121ª disputa neste cargo | 3−75,0%−9 votos | 0−100,0%−3 votos |
| ITAMBARACÁPR · código 76139 | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos | 0−100,0%−5 votos |
| PALMASPR · código 77330 | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos | 0−100,0%−6 votos |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 0−100,0%−7 votos |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 0−100,0%−7 votos |
| CANTAGALOPR · código 84514 | 121ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos | 0−100,0%−1 votos |
| PINHÃOPR · código 77658 | 121ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos | 0−100,0%−1 votos |
| QUITANDINHAPR · código 78018 | 71ª disputa neste cargo | 6−14,3%−1 votos | 0−100,0%−6 votos |
| SAPOPEMAPR · código 78999 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 0−100,0%−5 votos |
| BARRA DO JACARÉPR · código 74519 | 91ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 0−100,0%−3 votos |
