RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
JOSE BARBOSA DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · MOBILIZA/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO | PTB | 1.058 | 209 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | PSC | 17.823 | 2.373 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | MDB | 7.548 | 1.187 | −10.275 (-57,7%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | MOBILIZA | 14.308 | 1.334 | +6.760 (89,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 1.0581ª disputa neste cargo | 9.4221ª disputa neste cargo | 6.218−34,0%−3.204 votos | 12.124+95,0%+5.906 votos |
| COCALZINHO DE GOIÁSGO · código 92886 | 01ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo | 158+11,3%+16 votos | 478+202,5%+320 votos |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 71−59,7%−105 votos | 249+250,7%+178 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTOGO · código 96776 | 01ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 52−65,6%−99 votos | 127+144,2%+75 votos |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 69+19,0%+11 votos | 126+82,6%+57 votos |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 01ª disputa neste cargo | 3271ª disputa neste cargo | 267−18,3%−60 votos | 110−58,8%−157 votos |
| PADRE BERNARDOGO · código 95095 | 01ª disputa neste cargo | 1.6821ª disputa neste cargo | 26−98,5%−1.656 votos | 104+300,0%+78 votos |
| PORANGATUGO · código 95559 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 7−83,3%−35 votos | 96+1.271,4%+89 votos |
| FORMOSAGO · código 93610 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 4−85,7%−24 votos | 95+2.275,0%+91 votos |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 21−76,7%−69 votos | 77+266,7%+56 votos |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0−100,0%−20 votos | 58percentual não calculável+58 votos · base anterior zero |
| GUARANI DE GOIÁSGO · código 93831 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 53percentual não calculável+53 votos · base anterior zero |
| POSSEGO · código 95613 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 0−100,0%−19 votos | 51percentual não calculável+51 votos · base anterior zero |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 01ª disputa neste cargo | 4821ª disputa neste cargo | 0−100,0%−482 votos | 47percentual não calculável+47 votos · base anterior zero |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 4−81,8%−18 votos | 47+1.075,0%+43 votos |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 01ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo | 61−63,9%−108 votos | 43−29,5%−18 votos |
| PLANALTINAGO · código 95958 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 4−92,5%−49 votos | 29+625,0%+25 votos |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 51−58,9%−73 votos | 27−47,1%−24 votos |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 01ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo | 14−94,1%−225 votos | 21+50,0%+7 votos |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 01ª disputa neste cargo | 1.0671ª disputa neste cargo | 47−95,6%−1.020 votos | 20−57,4%−27 votos |
| CERESGO · código 93076 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 2−97,4%−76 votos | 19+850,0%+17 votos |
| URUAÇUGO · código 96334 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 5−88,9%−40 votos | 19+280,0%+14 votos |
| MIMOSO DE GOIÁSGO · código 92347 | 01ª disputa neste cargo | 3571ª disputa neste cargo | 0−100,0%−357 votos | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 5−80,0%−20 votos | 16+220,0%+11 votos |
| HIDROLINAGO · código 93912 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 22+4,8%+1 votos | 15−31,8%−7 votos |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 43−57,4%−58 votos | 12−72,1%−31 votos |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 71+4,4%+3 votos | 11−84,5%−60 votos |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 7−87,9%−51 votos | 11+57,1%+4 votos |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 11+57,1%+4 votos |
| ALTO HORIZONTEGO · código 92940 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 10+233,3%+7 votos |
| FORMOSOGO · código 93637 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 10+100,0%+5 votos |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 36+56,5%+13 votos | 9−75,0%−27 votos |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 8+166,7%+5 votos |
| RIALMAGO · código 95656 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero |
| COLINAS DO SULGO · código 92126 | 01ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo | 0−100,0%−182 votos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| ITAPACIGO · código 94137 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 14−74,1%−40 votos | 6−57,1%−8 votos |
| CAMPOS BELOSGO · código 92975 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 0−100,0%−23 votos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| GUARINOSGO · código 92860 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 26−67,5%−54 votos | 5−80,8%−21 votos |
| SÃO DOMINGOSGO · código 95915 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0−100,0%−17 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| CAMPOS VERDESGO · código 92061 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 5+66,7%+2 votos |
| SANTA TEREZA DE GOIÁSGO · código 95877 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 5+400,0%+4 votos |
| NOVA GLÓRIAGO · código 96555 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 5+25,0%+1 votos |
| NOVA IGUAÇU DE GOIÁSGO · código 93084 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 5+150,0%+3 votos |
| CATALÃOGO · código 93017 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| OUVIDORGO · código 95079 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| FAZENDA NOVAGO · código 93530 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31percentual não calculável+31 votos · base anterior zero | 4−87,1%−27 votos |
| URUANAGO · código 96350 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| GUAPÓGO · código 93815 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| JUSSARAGO · código 94390 | 01ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 19−92,0%−219 votos | 3−84,2%−16 votos |
| RUBIATABAGO · código 95737 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 1−95,5%−21 votos | 3+200,0%+2 votos |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 3−72,7%−8 votos |
| DIVINÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93092 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 3−40,0%−2 votos |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 3+50,0%+1 votos |
| NOVA CRIXÁSGO · código 96539 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 3+50,0%+1 votos |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| NOVO BRASILGO · código 95010 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 3+200,0%+2 votos |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| ANHANGÜERAGO · código 92231 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| IACIARAGO · código 93939 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| UIRAPURUGO · código 93246 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| VILA PROPÍCIOGO · código 93505 | 01ª disputa neste cargo | 4081ª disputa neste cargo | 0−100,0%−408 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| TERESINA DE GOIÁSGO · código 92762 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 6−82,9%−29 votos | 2−66,7%−4 votos |
| GOIÁSGO · código 93777 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 3−91,7%−33 votos | 2−33,3%−1 votos |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIAGO · código 96016 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 2−94,4%−34 votos | 20,0%0 votos |
| SÃO JOÃO D ALIANÇAGO · código 95974 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 1−97,0%−32 votos | 2+100,0%+1 votos |
| SANTA RITA DO NOVO DESTINOGO · código 93440 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 2−60,0%−3 votos |
| MONTIVIDIU DO NORTEGO · código 93181 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 2−50,0%−2 votos |
| FLORES DE GOIÁSGO · código 93599 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| CAMPO LIMPO DE GOIÁSGO · código 93580 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁSGO · código 96938 | 01ª disputa neste cargo | 3111ª disputa neste cargo | 0−100,0%−311 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| AURILÂNDIAGO · código 92517 | 01ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo | 0−100,0%−162 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAMPINORTEGO · código 92932 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 20−13,0%−3 votos | 1−95,0%−19 votos |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁSGO · código 92118 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 1−97,4%−38 votos | 10,0%0 votos |
| SÃO LUIZ DO NORTEGO · código 92649 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 4−81,0%−17 votos | 1−75,0%−3 votos |
| TRINDADEGO · código 96253 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 4−78,9%−15 votos | 1−75,0%−3 votos |
| INHUMASGO · código 93955 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 2−86,7%−13 votos | 1−50,0%−1 votos |
| SÍTIO D ABADIAGO · código 96113 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 1−87,5%−7 votos |
| PALMEIRAS DE GOIÁSGO · código 95117 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BURITINÓPOLISGO · código 93262 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAVALCANTEGO · código 93050 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 1−66,7%−2 votos |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 1−80,0%−4 votos |
| MINAÇUGO · código 96474 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 1−75,0%−3 votos |
| ABADIÂNIAGO · código 92010 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 10,0%0 votos |
| SANCLERLÂNDIAGO · código 95753 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BONÓPOLISGO · código 93408 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 10,0%0 votos |
| ITAPURANGAGO · código 94196 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MUNDO NOVOGO · código 96512 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| DAMIANÓPOLISGO · código 93351 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GAMELEIRA DE GOIÁSGO · código 93564 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁSGO · código 95931 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 01ª disputa neste cargo | 5051ª disputa neste cargo | 1−99,8%−504 votos | 0−100,0%−1 votos |
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 0−100,0%−76 votos | 0sem votos nos dois anos |
| CORUMBÁ DE GOIÁSGO · código 93173 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 9−73,5%−25 votos | 0−100,0%−9 votos |
| TROMBASGO · código 92789 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 1−96,7%−29 votos | 0−100,0%−1 votos |
| FIRMINÓPOLISGO · código 93572 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 0−100,0%−22 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ALVORADA DO NORTEGO · código 92150 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0−100,0%−16 votos | 0sem votos nos dois anos |
| JATAÍGO · código 94331 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero | 0−100,0%−16 votos |
| CABECEIRASGO · código 92797 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0−100,0%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPINAÇUGO · código 96873 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0−100,0%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
| OURO VERDE DE GOIÁSGO · código 95052 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 4−55,6%−5 votos | 0−100,0%−4 votos |
| ITAPIRAPUÃGO · código 94153 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 1−90,0%−9 votos | 0−100,0%−1 votos |
| MUTUNÓPOLISGO · código 94790 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0−100,0%−11 votos | 0sem votos nos dois anos |
| VIANÓPOLISGO · código 96415 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos | 0sem votos nos dois anos |
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93220 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 0−100,0%−7 votos |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA AMÉRICAGO · código 94919 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
| PONTALINAGO · código 95494 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ITAGUARUGO · código 94072 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 0sem votos nos dois anos |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 0−100,0%−6 votos |
| PARAÚNAGO · código 95230 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 0−100,0%−2 votos |
| JARAGUÁGO · código 94315 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MARA ROSAGO · código 94510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 0−100,0%−3 votos |
| NOVO PLANALTOGO · código 92444 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 0−100,0%−1 votos |
| INDIARAGO · código 96814 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 0−100,0%−2 votos |
| SÃO JOÃO DA PARAÚNAGO · código 92622 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
| TAQUARAL DE GOIÁSGO · código 96172 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ARAGOIÂNIAGO · código 92355 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ESTRELA DO NORTEGO · código 93513 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁSGO · código 94676 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MONTES CLAROS DE GOIÁSGO · código 94714 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| PETROLINA DE GOIÁSGO · código 95311 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA FÉ DE GOIÁSGO · código 92568 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 0−100,0%−1 votos |
| SANTA ISABELGO · código 96890 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ADELÂNDIAGO · código 96911 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ANICUNSGO · código 92258 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ARUANÃGO · código 92495 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos |
| CATURAÍGO · código 93033 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| CÓRREGO DO OUROGO · código 93157 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| JANDAIAGO · código 94293 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| JAUPACIGO · código 94358 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MOIPORÁGO · código 94650 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MOSSÂMEDESGO · código 94757 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| PIRES DO RIOGO · código 95451 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE GOIÁSGO · código 92908 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| SIMOLÂNDIAGO · código 92720 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| VARJÃOGO · código 96393 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ARAGUAPAZGO · código 96695 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| AVELINÓPOLISGO · código 92550 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| EDÉIAGO · código 93491 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| GUARAÍTAGO · código 93149 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| INACIOLÂNDIAGO · código 93165 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| IPORÁGO · código 93998 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| ISRAELÂNDIAGO · código 94013 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| ITAUÇUGO · código 94234 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| IVOLÂNDIAGO · código 94277 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| MAMBAÍGO · código 94498 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| MONTIVIDIUGO · código 92363 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| PIRANHASGO · código 95419 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA ROSA DE GOIÁSGO · código 95850 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
