RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
ZACARIAS CALIL HAMU
Última candidatura identificada: SENADOR · MDB/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALGOIÁS/GO | DEM | 151.508 | 10.640 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALGOIÁS/GO | UNIÃO | 87.919 | 10.921 | −63.589 (-42,0%) |
| 20261º turno | SENADORGOIÁS/GO | MDB | 998.319 | 15.685 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 87.9911ª disputa neste cargo | 45.315−48,5%−42.676 votos | 279.5711ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 20.2821ª disputa neste cargo | 12.617−37,8%−7.665 votos | 72.0111ª disputa neste cargo |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 3.2261ª disputa neste cargo | 2.163−33,0%−1.063 votos | 52.3681ª disputa neste cargo |
| TRINDADEGO · código 96253 | 5.2341ª disputa neste cargo | 3.053−41,7%−2.181 votos | 31.2031ª disputa neste cargo |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 5.1901ª disputa neste cargo | 3.002−42,2%−2.188 votos | 23.3521ª disputa neste cargo |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 4711ª disputa neste cargo | 612+29,9%+141 votos | 19.0651ª disputa neste cargo |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 6551ª disputa neste cargo | 336−48,7%−319 votos | 14.8501ª disputa neste cargo |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 3731ª disputa neste cargo | 326−12,6%−47 votos | 14.8181ª disputa neste cargo |
| CATALÃOGO · código 93017 | 4321ª disputa neste cargo | 361−16,4%−71 votos | 13.0711ª disputa neste cargo |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 2.3361ª disputa neste cargo | 1.165−50,1%−1.171 votos | 12.3441ª disputa neste cargo |
| JATAÍGO · código 94331 | 2891ª disputa neste cargo | 470+62,6%+181 votos | 11.3711ª disputa neste cargo |
| INHUMASGO · código 93955 | 1.3721ª disputa neste cargo | 822−40,1%−550 votos | 11.3261ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 231ª disputa neste cargo | 30+30,4%+7 votos | 10.5061ª disputa neste cargo |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 6141ª disputa neste cargo | 387−37,0%−227 votos | 10.3081ª disputa neste cargo |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 7301ª disputa neste cargo | 500−31,5%−230 votos | 9.4221ª disputa neste cargo |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 1351ª disputa neste cargo | 215+59,3%+80 votos | 9.3931ª disputa neste cargo |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 1641ª disputa neste cargo | 246+50,0%+82 votos | 8.4581ª disputa neste cargo |
| FORMOSAGO · código 93610 | 741ª disputa neste cargo | 172+132,4%+98 votos | 8.2881ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAS DE GOIÁSGO · código 95117 | 3951ª disputa neste cargo | 288−27,1%−107 votos | 6.9271ª disputa neste cargo |
| ITAPURANGAGO · código 94196 | 2361ª disputa neste cargo | 214−9,3%−22 votos | 6.7211ª disputa neste cargo |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 701ª disputa neste cargo | 89+27,1%+19 votos | 6.6901ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 1.5361ª disputa neste cargo | 784−49,0%−752 votos | 6.4651ª disputa neste cargo |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 8251ª disputa neste cargo | 606−26,5%−219 votos | 6.1571ª disputa neste cargo |
| PLANALTINAGO · código 95958 | 111ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos | 6.1541ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 561ª disputa neste cargo | 156+178,6%+100 votos | 5.9921ª disputa neste cargo |
| MINEIROSGO · código 94595 | 1101ª disputa neste cargo | 203+84,5%+93 votos | 5.4891ª disputa neste cargo |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 1.8311ª disputa neste cargo | 580−68,3%−1.251 votos | 5.4001ª disputa neste cargo |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 2541ª disputa neste cargo | 287+13,0%+33 votos | 5.1621ª disputa neste cargo |
| URUAÇUGO · código 96334 | 851ª disputa neste cargo | 90+5,9%+5 votos | 4.7591ª disputa neste cargo |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 3231ª disputa neste cargo | 304−5,9%−19 votos | 4.7541ª disputa neste cargo |
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 3971ª disputa neste cargo | 158−60,2%−239 votos | 4.6951ª disputa neste cargo |
| GUAPÓGO · código 93815 | 9921ª disputa neste cargo | 435−56,1%−557 votos | 4.5061ª disputa neste cargo |
| GOIÁSGO · código 93777 | 4091ª disputa neste cargo | 620+51,6%+211 votos | 4.3291ª disputa neste cargo |
| ANICUNSGO · código 92258 | 3401ª disputa neste cargo | 171−49,7%−169 votos | 4.2731ª disputa neste cargo |
| PORANGATUGO · código 95559 | 2241ª disputa neste cargo | 198−11,6%−26 votos | 4.1781ª disputa neste cargo |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 1981ª disputa neste cargo | 182−8,1%−16 votos | 4.1431ª disputa neste cargo |
| JARAGUÁGO · código 94315 | 3811ª disputa neste cargo | 98−74,3%−283 votos | 4.1311ª disputa neste cargo |
| PIRES DO RIOGO · código 95451 | 1771ª disputa neste cargo | 154−13,0%−23 votos | 3.8471ª disputa neste cargo |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 471ª disputa neste cargo | 39−17,0%−8 votos | 3.8321ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 2261ª disputa neste cargo | 59−73,9%−167 votos | 3.7791ª disputa neste cargo |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 221ª disputa neste cargo | 44+100,0%+22 votos | 3.7691ª disputa neste cargo |
| PONTALINAGO · código 95494 | 1731ª disputa neste cargo | 88−49,1%−85 votos | 3.7571ª disputa neste cargo |
| JUSSARAGO · código 94390 | 2871ª disputa neste cargo | 143−50,2%−144 votos | 3.7161ª disputa neste cargo |
| CAMPOS BELOSGO · código 92975 | 611ª disputa neste cargo | 110+80,3%+49 votos | 3.6381ª disputa neste cargo |
| ARAGOIÂNIAGO · código 92355 | 6721ª disputa neste cargo | 324−51,8%−348 votos | 3.5671ª disputa neste cargo |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 231ª disputa neste cargo | 44+91,3%+21 votos | 3.4401ª disputa neste cargo |
| RUBIATABAGO · código 95737 | 1541ª disputa neste cargo | 101−34,4%−53 votos | 3.4341ª disputa neste cargo |
| MINAÇUGO · código 96474 | 721ª disputa neste cargo | 93+29,2%+21 votos | 3.3311ª disputa neste cargo |
| ARUANÃGO · código 92495 | 2111ª disputa neste cargo | 1.958+828,0%+1.747 votos | 3.2601ª disputa neste cargo |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 1961ª disputa neste cargo | 113−42,3%−83 votos | 3.2281ª disputa neste cargo |
| CERESGO · código 93076 | 5071ª disputa neste cargo | 171−66,3%−336 votos | 3.2071ª disputa neste cargo |
| VIANÓPOLISGO · código 96415 | 811ª disputa neste cargo | 76−6,2%−5 votos | 3.2011ª disputa neste cargo |
| CAÇUGO · código 92851 | 1471ª disputa neste cargo | 70−52,4%−77 votos | 3.1791ª disputa neste cargo |
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 551ª disputa neste cargo | 12−78,2%−43 votos | 3.0611ª disputa neste cargo |
| NOVA CRIXÁSGO · código 96539 | 1061ª disputa neste cargo | 97−8,5%−9 votos | 3.0551ª disputa neste cargo |
| ABADIÂNIAGO · código 92010 | 501ª disputa neste cargo | 28−44,0%−22 votos | 3.0281ª disputa neste cargo |
| IPAMERIGO · código 93971 | 1101ª disputa neste cargo | 82−25,5%−28 votos | 3.0031ª disputa neste cargo |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 5601ª disputa neste cargo | 273−51,2%−287 votos | 2.9971ª disputa neste cargo |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 271ª disputa neste cargo | 37+37,0%+10 votos | 2.9591ª disputa neste cargo |
| NOVA VENEZAGO · código 94978 | 3561ª disputa neste cargo | 281−21,1%−75 votos | 2.9391ª disputa neste cargo |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 6651ª disputa neste cargo | 439−34,0%−226 votos | 2.8801ª disputa neste cargo |
| IPORÁGO · código 93998 | 1791ª disputa neste cargo | 114−36,3%−65 votos | 2.8681ª disputa neste cargo |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 771ª disputa neste cargo | 123+59,7%+46 votos | 2.7931ª disputa neste cargo |
| ITAPACIGO · código 94137 | 1121ª disputa neste cargo | 55−50,9%−57 votos | 2.6811ª disputa neste cargo |
| COCALZINHO DE GOIÁSGO · código 92886 | 201ª disputa neste cargo | 26+30,0%+6 votos | 2.6571ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE GOIÁSGO · código 92908 | 4381ª disputa neste cargo | 240−45,2%−198 votos | 2.6361ª disputa neste cargo |
| CATURAÍGO · código 93033 | 1921ª disputa neste cargo | 96−50,0%−96 votos | 2.5551ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIAGO · código 96016 | 1801ª disputa neste cargo | 94−47,8%−86 votos | 2.5391ª disputa neste cargo |
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 4801ª disputa neste cargo | 125−74,0%−355 votos | 2.5111ª disputa neste cargo |
| POSSEGO · código 95613 | 691ª disputa neste cargo | 39−43,5%−30 votos | 2.4761ª disputa neste cargo |
| INDIARAGO · código 96814 | 681ª disputa neste cargo | 80+17,6%+12 votos | 2.4751ª disputa neste cargo |
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93220 | 2241ª disputa neste cargo | 113−49,6%−111 votos | 2.3781ª disputa neste cargo |
| JANDAIAGO · código 94293 | 931ª disputa neste cargo | 67−28,0%−26 votos | 2.3261ª disputa neste cargo |
| PETROLINA DE GOIÁSGO · código 95311 | 811ª disputa neste cargo | 85+4,9%+4 votos | 2.2991ª disputa neste cargo |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 691ª disputa neste cargo | 108+56,5%+39 votos | 2.2611ª disputa neste cargo |
| MAMBAÍGO · código 94498 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 2.2531ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTOGO · código 96776 | 111ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos | 2.1521ª disputa neste cargo |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 361ª disputa neste cargo | 15−58,3%−21 votos | 2.1511ª disputa neste cargo |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 421ª disputa neste cargo | 39−7,1%−3 votos | 2.1261ª disputa neste cargo |
| ITAUÇUGO · código 94234 | 2351ª disputa neste cargo | 325+38,3%+90 votos | 2.1131ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 701ª disputa neste cargo | 9−87,1%−61 votos | 2.1051ª disputa neste cargo |
| ORIZONAGO · código 95036 | 1981ª disputa neste cargo | 90−54,5%−108 votos | 2.0961ª disputa neste cargo |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 881ª disputa neste cargo | 49−44,3%−39 votos | 2.0791ª disputa neste cargo |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 2601ª disputa neste cargo | 168−35,4%−92 votos | 2.0171ª disputa neste cargo |
| RIALMAGO · código 95656 | 1601ª disputa neste cargo | 37−76,9%−123 votos | 1.9581ª disputa neste cargo |
| PADRE BERNARDOGO · código 95095 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 1.9361ª disputa neste cargo |
| EDÉIAGO · código 93491 | 1011ª disputa neste cargo | 60−40,6%−41 votos | 1.9121ª disputa neste cargo |
| URUANAGO · código 96350 | 851ª disputa neste cargo | 83−2,4%−2 votos | 1.9041ª disputa neste cargo |
| CAMPO ALEGRE DE GOIÁSGO · código 92959 | 131ª disputa neste cargo | 23+76,9%+10 votos | 1.8821ª disputa neste cargo |
| MATRINCHÃGO · código 92320 | 331ª disputa neste cargo | 36+9,1%+3 votos | 1.8551ª disputa neste cargo |
| FIRMINÓPOLISGO · código 93572 | 1301ª disputa neste cargo | 63−51,5%−67 votos | 1.7811ª disputa neste cargo |
| AVELINÓPOLISGO · código 92550 | 1001ª disputa neste cargo | 54−46,0%−46 votos | 1.7771ª disputa neste cargo |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁSGO · código 92118 | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 1.7741ª disputa neste cargo |
| MUNDO NOVOGO · código 96512 | 351ª disputa neste cargo | 22−37,1%−13 votos | 1.7591ª disputa neste cargo |
| CORUMBÁ DE GOIÁSGO · código 93173 | 531ª disputa neste cargo | 23−56,6%−30 votos | 1.7381ª disputa neste cargo |
| CEZARINAGO · código 92100 | 1381ª disputa neste cargo | 96−30,4%−42 votos | 1.7001ª disputa neste cargo |
| FAINAGO · código 92223 | 341ª disputa neste cargo | 37+8,8%+3 votos | 1.6811ª disputa neste cargo |
| ITAPIRAPUÃGO · código 94153 | 1371ª disputa neste cargo | 59−56,9%−78 votos | 1.6691ª disputa neste cargo |
| PARAÚNAGO · código 95230 | 921ª disputa neste cargo | 75−18,5%−17 votos | 1.6571ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO D ALIANÇAGO · código 95974 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 1.6421ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁSGO · código 95770 | 2611ª disputa neste cargo | 103−60,5%−158 votos | 1.6401ª disputa neste cargo |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 551ª disputa neste cargo | 22−60,0%−33 votos | 1.5981ª disputa neste cargo |
| OUVIDORGO · código 95079 | 381ª disputa neste cargo | 24−36,8%−14 votos | 1.5401ª disputa neste cargo |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 661ª disputa neste cargo | 46−30,3%−20 votos | 1.5261ª disputa neste cargo |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 681ª disputa neste cargo | 59−13,2%−9 votos | 1.5141ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DE GOIÁSGO · código 92916 | 481ª disputa neste cargo | 50+4,2%+2 votos | 1.5041ª disputa neste cargo |
| FORMOSOGO · código 93637 | 161ª disputa neste cargo | 14−12,5%−2 votos | 1.5001ª disputa neste cargo |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 351ª disputa neste cargo | 10−71,4%−25 votos | 1.4911ª disputa neste cargo |
| ARAÇUGO · código 92312 | 441ª disputa neste cargo | 35−20,5%−9 votos | 1.4691ª disputa neste cargo |
| SANCLERLÂNDIAGO · código 95753 | 901ª disputa neste cargo | 53−41,1%−37 votos | 1.4641ª disputa neste cargo |
| CAMPOS VERDESGO · código 92061 | 91ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 1.4501ª disputa neste cargo |
| TURVELÂNDIAGO · código 92800 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 1.4181ª disputa neste cargo |
| IACIARAGO · código 93939 | 221ª disputa neste cargo | 11−50,0%−11 votos | 1.4161ª disputa neste cargo |
| FAZENDA NOVAGO · código 93530 | 1031ª disputa neste cargo | 82−20,4%−21 votos | 1.3951ª disputa neste cargo |
| MAIRIPOTABAGO · código 94471 | 261ª disputa neste cargo | 15−42,3%−11 votos | 1.3781ª disputa neste cargo |
| EDEALINAGO · código 92207 | 251ª disputa neste cargo | 93+272,0%+68 votos | 1.3731ª disputa neste cargo |
| CAVALCANTEGO · código 93050 | 111ª disputa neste cargo | 7−36,4%−4 votos | 1.3491ª disputa neste cargo |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 111ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos | 1.3361ª disputa neste cargo |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 201ª disputa neste cargo | 1−95,0%−19 votos | 1.3281ª disputa neste cargo |
| VARJÃOGO · código 96393 | 1201ª disputa neste cargo | 53−55,8%−67 votos | 1.3061ª disputa neste cargo |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 101ª disputa neste cargo | 11+10,0%+1 votos | 1.2681ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DOURADAGO · código 96733 | 131ª disputa neste cargo | 7−46,2%−6 votos | 1.2621ª disputa neste cargo |
| DAMIANÓPOLISGO · código 93351 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1.2441ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIM DE GOIÁSGO · código 92673 | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos | 1.2391ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 361ª disputa neste cargo | 25−30,6%−11 votos | 1.2301ª disputa neste cargo |
| BURITINÓPOLISGO · código 93262 | 141ª disputa neste cargo | 8−42,9%−6 votos | 1.2181ª disputa neste cargo |
| BRAZABRANTESGO · código 92711 | 951ª disputa neste cargo | 81−14,7%−14 votos | 1.1961ª disputa neste cargo |
| OURO VERDE DE GOIÁSGO · código 95052 | 561ª disputa neste cargo | 40−28,6%−16 votos | 1.1931ª disputa neste cargo |
| NOVA AMÉRICAGO · código 94919 | 81ª disputa neste cargo | 143+1.687,5%+135 votos | 1.1921ª disputa neste cargo |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 1.1821ª disputa neste cargo |
| BURITI DE GOIÁSGO · código 93106 | 151ª disputa neste cargo | 9−40,0%−6 votos | 1.1701ª disputa neste cargo |
| ARAGUAPAZGO · código 96695 | 401ª disputa neste cargo | 38−5,0%−2 votos | 1.1631ª disputa neste cargo |
| CROMÍNIAGO · código 93319 | 551ª disputa neste cargo | 58+5,5%+3 votos | 1.1591ª disputa neste cargo |
| IVOLÂNDIAGO · código 94277 | 241ª disputa neste cargo | 11−54,2%−13 votos | 1.1431ª disputa neste cargo |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 411ª disputa neste cargo | 26−36,6%−15 votos | 1.1291ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 581ª disputa neste cargo | 33−43,1%−25 votos | 1.1261ª disputa neste cargo |
| MONTES CLAROS DE GOIÁSGO · código 94714 | 531ª disputa neste cargo | 31−41,5%−22 votos | 1.0981ª disputa neste cargo |
| CORUMBAÍBAGO · código 93190 | 311ª disputa neste cargo | 21−32,3%−10 votos | 1.0711ª disputa neste cargo |
| TAQUARAL DE GOIÁSGO · código 96172 | 1011ª disputa neste cargo | 104+3,0%+3 votos | 1.0681ª disputa neste cargo |
| GAMELEIRA DE GOIÁSGO · código 93564 | 221ª disputa neste cargo | 24+9,1%+2 votos | 1.0631ª disputa neste cargo |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 61ª disputa neste cargo | 21+250,0%+15 votos | 1.0571ª disputa neste cargo |
| VILA PROPÍCIOGO · código 93505 | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos | 1.0531ª disputa neste cargo |
| MARA ROSAGO · código 94510 | 521ª disputa neste cargo | 69+32,7%+17 votos | 1.0521ª disputa neste cargo |
| ARAGARÇASGO · código 92339 | 311ª disputa neste cargo | 23−25,8%−8 votos | 1.0421ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO NOVO DESTINOGO · código 93440 | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 1.0411ª disputa neste cargo |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 861ª disputa neste cargo | 71−17,4%−15 votos | 1.0371ª disputa neste cargo |
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 311ª disputa neste cargo | 22−29,0%−9 votos | 1.0351ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA ALTAGO · código 92819 | 161ª disputa neste cargo | 13−18,8%−3 votos | 1.0251ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁSGO · código 95931 | 171ª disputa neste cargo | 16−5,9%−1 votos | 1.0241ª disputa neste cargo |
| FLORES DE GOIÁSGO · código 93599 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 1.0241ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DE GOIÁSGO · código 95850 | 251ª disputa neste cargo | 18−28,0%−7 votos | 1.0081ª disputa neste cargo |
| SÍTIO D ABADIAGO · código 96113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0011ª disputa neste cargo |
| DAMOLÂNDIAGO · código 93378 | 531ª disputa neste cargo | 35−34,0%−18 votos | 9831ª disputa neste cargo |
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 201ª disputa neste cargo | 15−25,0%−5 votos | 9751ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZA DE GOIÁSGO · código 95877 | 171ª disputa neste cargo | 8−52,9%−9 votos | 9711ª disputa neste cargo |
| NOVA GLÓRIAGO · código 96555 | 401ª disputa neste cargo | 6−85,0%−34 votos | 9691ª disputa neste cargo |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁSGO · código 94676 | 91ª disputa neste cargo | 90,0%0 votos | 9591ª disputa neste cargo |
| NOVO PLANALTOGO · código 92444 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 9421ª disputa neste cargo |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 1021ª disputa neste cargo | 25−75,5%−77 votos | 9251ª disputa neste cargo |
| CAMPO LIMPO DE GOIÁSGO · código 93580 | 651ª disputa neste cargo | 59−9,2%−6 votos | 9221ª disputa neste cargo |
| CAMPINORTEGO · código 92932 | 281ª disputa neste cargo | 19−32,1%−9 votos | 9171ª disputa neste cargo |
| RIO QUENTEGO · código 92827 | 391ª disputa neste cargo | 10−74,4%−29 votos | 9101ª disputa neste cargo |
| CRISTIANÓPOLISGO · código 93270 | 381ª disputa neste cargo | 58+52,6%+20 votos | 9081ª disputa neste cargo |
| PIRANHASGO · código 95419 | 271ª disputa neste cargo | 23−14,8%−4 votos | 8881ª disputa neste cargo |
| CALDAZINHAGO · código 93122 | 2651ª disputa neste cargo | 101−61,9%−164 votos | 8821ª disputa neste cargo |
| MONTIVIDIUGO · código 92363 | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 8791ª disputa neste cargo |
| TERESINA DE GOIÁSGO · código 92762 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 8631ª disputa neste cargo |
| URUTAÍGO · código 96377 | 291ª disputa neste cargo | 21−27,6%−8 votos | 8511ª disputa neste cargo |
| GOUVELÂNDIAGO · código 92266 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 8431ª disputa neste cargo |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 551ª disputa neste cargo | 64+16,4%+9 votos | 8371ª disputa neste cargo |
| INACIOLÂNDIAGO · código 93165 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 8301ª disputa neste cargo |
| ADELÂNDIAGO · código 96911 | 231ª disputa neste cargo | 13−43,5%−10 votos | 8171ª disputa neste cargo |
| MOSSÂMEDESGO · código 94757 | 411ª disputa neste cargo | 94+129,3%+53 votos | 8081ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOSGO · código 95915 | 141ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos | 7981ª disputa neste cargo |
| HIDROLINAGO · código 93912 | 321ª disputa neste cargo | 9−71,9%−23 votos | 7891ª disputa neste cargo |
| ITAGUARUGO · código 94072 | 401ª disputa neste cargo | 25−37,5%−15 votos | 7821ª disputa neste cargo |
| PALMINÓPOLISGO · código 95150 | 501ª disputa neste cargo | 48−4,0%−2 votos | 7811ª disputa neste cargo |
| SIMOLÂNDIAGO · código 92720 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 7771ª disputa neste cargo |
| NOVO BRASILGO · código 95010 | 351ª disputa neste cargo | 19−45,7%−16 votos | 7701ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DE GOIÁSGO · código 95796 | 251ª disputa neste cargo | 17−32,0%−8 votos | 7631ª disputa neste cargo |
| HEITORAÍGO · código 93874 | 401ª disputa neste cargo | 51+27,5%+11 votos | 7591ª disputa neste cargo |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 71ª disputa neste cargo | 18+157,1%+11 votos | 7571ª disputa neste cargo |
| SANTA FÉ DE GOIÁSGO · código 92568 | 261ª disputa neste cargo | 16−38,5%−10 votos | 7541ª disputa neste cargo |
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 101ª disputa neste cargo | 14+40,0%+4 votos | 7471ª disputa neste cargo |
| DAVINÓPOLISGO · código 93394 | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos | 7451ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 7451ª disputa neste cargo |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 251ª disputa neste cargo | 32+28,0%+7 votos | 7431ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 7371ª disputa neste cargo |
| ÁGUA LIMPAGO · código 92037 | 261ª disputa neste cargo | 5−80,8%−21 votos | 7341ª disputa neste cargo |
| ALTO HORIZONTEGO · código 92940 | 111ª disputa neste cargo | 16+45,5%+5 votos | 7331ª disputa neste cargo |
| ALVORADA DO NORTEGO · código 92150 | 11ª disputa neste cargo | 12+1.100,0%+11 votos | 7301ª disputa neste cargo |
| PANAMÁGO · código 95176 | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos | 6921ª disputa neste cargo |
| CABECEIRASGO · código 92797 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 6781ª disputa neste cargo |
| DIVINÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93092 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 6741ª disputa neste cargo |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁSGO · código 96938 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 6611ª disputa neste cargo |
| ARENÓPOLISGO · código 96717 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos | 6521ª disputa neste cargo |
| AMORINÓPOLISGO · código 92177 | 81ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos | 6461ª disputa neste cargo |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 61ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos | 6401ª disputa neste cargo |
| TROMBASGO · código 92789 | 171ª disputa neste cargo | 11−35,3%−6 votos | 6341ª disputa neste cargo |
| GUARAÍTAGO · código 93149 | 161ª disputa neste cargo | 25+56,3%+9 votos | 6301ª disputa neste cargo |
| JAUPACIGO · código 94358 | 251ª disputa neste cargo | 10−60,0%−15 votos | 6201ª disputa neste cargo |
| ITAGUARIGO · código 92282 | 201ª disputa neste cargo | 30+50,0%+10 votos | 5921ª disputa neste cargo |
| AURILÂNDIAGO · código 92517 | 421ª disputa neste cargo | 17−59,5%−25 votos | 5821ª disputa neste cargo |
| MONTIVIDIU DO NORTEGO · código 93181 | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 5721ª disputa neste cargo |
| IPIRANGA DE GOIÁSGO · código 93548 | 111ª disputa neste cargo | 7−36,4%−4 votos | 5681ª disputa neste cargo |
| TRÊS RANCHOSGO · código 96237 | 191ª disputa neste cargo | 23+21,1%+4 votos | 5641ª disputa neste cargo |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 5621ª disputa neste cargo |
