RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
CARLOS EDUARDO TORRES GOMES
Última candidatura identificada: SENADOR · PL/TO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | SENADORTOCANTINS/TO | SD | 276.120 | 3.514 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | SENADORTOCANTINS/TO | SOLIDARIEDADE | 248.358 | 3.832 | −27.762 (-10,1%) |
| 20261º turno | SENADORTOCANTINS/TO | PL | 450.191 | 4.383 | +201.833 (81,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018SENADOR · var. vs. 2014 | 2026SENADOR · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| PALMASTO · código 73440 | 31.7631ª disputa neste cargo | 34.266+7,9%+2.503 votos | 76.469+123,2%+42.203 votos |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 34.2081ª disputa neste cargo | 22.592−34,0%−11.616 votos | 39.637+75,4%+17.045 votos |
| GURUPITO · código 93858 | 13.1261ª disputa neste cargo | 10.588−19,3%−2.538 votos | 22.800+115,3%+12.212 votos |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 6.2801ª disputa neste cargo | 4.279−31,9%−2.001 votos | 13.278+210,3%+8.999 votos |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 8.2411ª disputa neste cargo | 4.931−40,2%−3.310 votos | 12.491+153,3%+7.560 votos |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 5.9561ª disputa neste cargo | 6.292+5,6%+336 votos | 10.289+63,5%+3.997 votos |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 8.0871ª disputa neste cargo | 4.749−41,3%−3.338 votos | 10.070+112,0%+5.321 votos |
| GUARAÍTO · código 96270 | 3.5521ª disputa neste cargo | 3.874+9,1%+322 votos | 6.631+71,2%+2.757 votos |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINSTO · código 73180 | 2.7131ª disputa neste cargo | 2.462−9,3%−251 votos | 6.054+145,9%+3.592 votos |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 3.3161ª disputa neste cargo | 4.350+31,2%+1.034 votos | 5.945+36,7%+1.595 votos |
| FORMOSO DO ARAGUAIATO · código 93653 | 4.0911ª disputa neste cargo | 4.723+15,4%+632 votos | 5.880+24,5%+1.157 votos |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 4.0241ª disputa neste cargo | 5.080+26,2%+1.056 votos | 5.785+13,9%+705 votos |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 3.6081ª disputa neste cargo | 2.697−25,2%−911 votos | 5.706+111,6%+3.009 votos |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 3.1291ª disputa neste cargo | 2.588−17,3%−541 votos | 4.851+87,4%+2.263 votos |
| PEDRO AFONSOTO · código 95257 | 2.4161ª disputa neste cargo | 1.902−21,3%−514 votos | 4.751+149,8%+2.849 votos |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINSTO · código 96130 | 3.1561ª disputa neste cargo | 3.099−1,8%−57 votos | 4.390+41,7%+1.291 votos |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 3.1451ª disputa neste cargo | 3.810+21,1%+665 votos | 4.275+12,2%+465 votos |
| XAMBIOÁTO · código 96431 | 2.3881ª disputa neste cargo | 2.488+4,2%+100 votos | 4.156+67,0%+1.668 votos |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 2.1871ª disputa neste cargo | 2.773+26,8%+586 votos | 4.153+49,8%+1.380 votos |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 2.7191ª disputa neste cargo | 2.386−12,2%−333 votos | 4.014+68,2%+1.628 votos |
| ANANÁSTO · código 92193 | 2.6271ª disputa neste cargo | 1.904−27,5%−723 votos | 3.870+103,3%+1.966 votos |
| PARANÃTO · código 95214 | 1.6521ª disputa neste cargo | 1.727+4,5%+75 votos | 3.665+112,2%+1.938 votos |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 2.7591ª disputa neste cargo | 1.848−33,0%−911 votos | 3.595+94,5%+1.747 votos |
| PALMEIRÓPOLISTO · código 96490 | 6011ª disputa neste cargo | 1.077+79,2%+476 votos | 3.492+224,2%+2.415 votos |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 1.7801ª disputa neste cargo | 803−54,9%−977 votos | 3.473+332,5%+2.670 votos |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 2.1061ª disputa neste cargo | 2.080−1,2%−26 votos | 3.230+55,3%+1.150 votos |
| ARRAIASTO · código 92479 | 1.3011ª disputa neste cargo | 940−27,7%−361 votos | 3.212+241,7%+2.272 votos |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 2.5661ª disputa neste cargo | 2.400−6,5%−166 votos | 3.097+29,0%+697 votos |
| MIRANORTETO · código 94633 | 2.9931ª disputa neste cargo | 2.976−0,6%−17 votos | 2.9760,0%0 votos |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 2.2691ª disputa neste cargo | 1.916−15,6%−353 votos | 2.917+52,2%+1.001 votos |
| FILADÉLFIATO · código 93556 | 1.8851ª disputa neste cargo | 1.941+3,0%+56 votos | 2.917+50,3%+976 votos |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 2.5101ª disputa neste cargo | 2.972+18,4%+462 votos | 2.875−3,3%−97 votos |
| SANTA FÉ DO ARAGUAIATO · código 73350 | 1.7921ª disputa neste cargo | 1.930+7,7%+138 votos | 2.799+45,0%+869 votos |
| ALMASTO · código 92070 | 1.6781ª disputa neste cargo | 1.383−17,6%−295 votos | 2.637+90,7%+1.254 votos |
| GOIATINSTO · código 95338 | 2.3871ª disputa neste cargo | 2.665+11,6%+278 votos | 2.624−1,5%−41 votos |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 2.0061ª disputa neste cargo | 660−67,1%−1.346 votos | 2.566+288,8%+1.906 votos |
| ARAGUAÇUTO · código 92398 | 1.4001ª disputa neste cargo | 1.007−28,1%−393 votos | 2.558+154,0%+1.551 votos |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 1.4371ª disputa neste cargo | 1.704+18,6%+267 votos | 2.393+40,4%+689 votos |
| DARCINÓPOLISTO · código 73032 | 1.0281ª disputa neste cargo | 735−28,5%−293 votos | 2.388+224,9%+1.653 votos |
| PRAIA NORTETO · código 92525 | 1.6231ª disputa neste cargo | 1.416−12,8%−207 votos | 2.355+66,3%+939 votos |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 9791ª disputa neste cargo | 774−20,9%−205 votos | 2.334+201,6%+1.560 votos |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 1.6061ª disputa neste cargo | 149−90,7%−1.457 votos | 2.315+1.453,7%+2.166 votos |
| GOIANORTETO · código 92240 | 1.5641ª disputa neste cargo | 661−57,7%−903 votos | 2.305+248,7%+1.644 votos |
| PEIXETO · código 95273 | 2.1371ª disputa neste cargo | 1.879−12,1%−258 votos | 2.302+22,5%+423 votos |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 1.5321ª disputa neste cargo | 1.735+13,3%+203 votos | 2.269+30,8%+534 votos |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 1.2311ª disputa neste cargo | 1.045−15,1%−186 votos | 2.263+116,6%+1.218 votos |
| ALVORADATO · código 92134 | 1.3651ª disputa neste cargo | 1.721+26,1%+356 votos | 2.259+31,3%+538 votos |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 1.0391ª disputa neste cargo | 1.810+74,2%+771 votos | 2.238+23,6%+428 votos |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 1.1031ª disputa neste cargo | 1.499+35,9%+396 votos | 2.220+48,1%+721 votos |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 1.0151ª disputa neste cargo | 798−21,4%−217 votos | 2.196+175,2%+1.398 votos |
| PALMEIRAS DO TOCANTINSTO · código 73040 | 1.3021ª disputa neste cargo | 1.056−18,9%−246 votos | 2.075+96,5%+1.019 votos |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 1.9951ª disputa neste cargo | 2.319+16,2%+324 votos | 2.016−13,1%−303 votos |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 1.3741ª disputa neste cargo | 1.301−5,3%−73 votos | 2.003+54,0%+702 votos |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 1.0881ª disputa neste cargo | 923−15,2%−165 votos | 1.956+111,9%+1.033 votos |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 1.1311ª disputa neste cargo | 562−50,3%−569 votos | 1.927+242,9%+1.365 votos |
| ARAGOMINASTO · código 73334 | 9961ª disputa neste cargo | 904−9,2%−92 votos | 1.913+111,6%+1.009 votos |
| NAZARÉTO · código 94838 | 1.6861ª disputa neste cargo | 1.449−14,1%−237 votos | 1.892+30,6%+443 votos |
| BREJINHO DE NAZARÉTO · código 92738 | 8601ª disputa neste cargo | 1.119+30,1%+259 votos | 1.891+69,0%+772 votos |
| MONTE DO CARMOTO · código 94692 | 7701ª disputa neste cargo | 841+9,2%+71 votos | 1.879+123,4%+1.038 votos |
| PEQUIZEIROTO · código 92487 | 1.5641ª disputa neste cargo | 1.150−26,5%−414 votos | 1.865+62,2%+715 votos |
| RECURSOLÂNDIATO · código 73229 | 7651ª disputa neste cargo | 1.167+52,5%+402 votos | 1.857+59,1%+690 votos |
| COUTO MAGALHÃESTO · código 93211 | 8761ª disputa neste cargo | 671−23,4%−205 votos | 1.823+171,7%+1.152 votos |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 1.5181ª disputa neste cargo | 372−75,5%−1.146 votos | 1.819+389,0%+1.447 votos |
| RIO SONOTO · código 96792 | 9231ª disputa neste cargo | 991+7,4%+68 votos | 1.810+82,6%+819 votos |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 1.0641ª disputa neste cargo | 666−37,4%−398 votos | 1.784+167,9%+1.118 votos |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 1.0171ª disputa neste cargo | 401−60,6%−616 votos | 1.741+334,2%+1.340 votos |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 6331ª disputa neste cargo | 1.370+116,4%+737 votos | 1.719+25,5%+349 votos |
| DIVINÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92185 | 1.5671ª disputa neste cargo | 1.484−5,3%−83 votos | 1.700+14,6%+216 votos |
| AGUIARNÓPOLISTO · código 73512 | 9331ª disputa neste cargo | 1.214+30,1%+281 votos | 1.684+38,7%+470 votos |
| ARAGUANÃTO · código 73318 | 9021ª disputa neste cargo | 1.317+46,0%+415 votos | 1.670+26,8%+353 votos |
| COLMÉIATO · código 95290 | 1.9681ª disputa neste cargo | 2.175+10,5%+207 votos | 1.658−23,8%−517 votos |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 1.1581ª disputa neste cargo | 1.764+52,3%+606 votos | 1.651−6,4%−113 votos |
| BARRA DO OUROTO · código 73610 | 1.0291ª disputa neste cargo | 1.387+34,8%+358 votos | 1.641+18,3%+254 votos |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 4511ª disputa neste cargo | 1.331+195,1%+880 votos | 1.637+23,0%+306 votos |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 1.1241ª disputa neste cargo | 859−23,6%−265 votos | 1.631+89,9%+772 votos |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 1.0221ª disputa neste cargo | 1.245+21,8%+223 votos | 1.612+29,5%+367 votos |
| PAU D ARCOTO · código 73261 | 1.3931ª disputa neste cargo | 1.591+14,2%+198 votos | 1.610+1,2%+19 votos |
| RIACHINHOTO · código 73024 | 1.1171ª disputa neste cargo | 422−62,2%−695 votos | 1.607+280,8%+1.185 votos |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 9811ª disputa neste cargo | 501−48,9%−480 votos | 1.601+219,6%+1.100 votos |
| BERNARDO SAYÃOTO · código 92002 | 7181ª disputa neste cargo | 685−4,6%−33 votos | 1.572+129,5%+887 votos |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 1.2861ª disputa neste cargo | 1.635+27,1%+349 votos | 1.571−3,9%−64 votos |
| LAJEADOTO · código 73407 | 1.0631ª disputa neste cargo | 953−10,3%−110 votos | 1.563+64,0%+610 votos |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 6641ª disputa neste cargo | 958+44,3%+294 votos | 1.547+61,5%+589 votos |
| FÁTIMATO · código 96830 | 5891ª disputa neste cargo | 184−68,8%−405 votos | 1.500+715,2%+1.316 votos |
| ARAPOEMATO · código 92452 | 1.3271ª disputa neste cargo | 1.812+36,5%+485 votos | 1.498−17,3%−314 votos |
| SANTA MARIA DO TOCANTINSTO · código 73130 | 1.1831ª disputa neste cargo | 511−56,8%−672 votos | 1.497+193,0%+986 votos |
| CARRASCO BONITOTO · código 73423 | 7421ª disputa neste cargo | 1.326+78,7%+584 votos | 1.480+11,6%+154 votos |
| PONTE ALTA DO BOM JESUSTO · código 95516 | 1.1471ª disputa neste cargo | 1.331+16,0%+184 votos | 1.472+10,6%+141 votos |
| BANDEIRANTES DO TOCANTINSTO · código 73580 | 1.1091ª disputa neste cargo | 1.006−9,3%−103 votos | 1.446+43,7%+440 votos |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 5691ª disputa neste cargo | 321−43,6%−248 votos | 1.445+350,2%+1.124 votos |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 8391ª disputa neste cargo | 496−40,9%−343 votos | 1.404+183,1%+908 votos |
| ANGICOTO · código 73075 | 1.0501ª disputa neste cargo | 347−67,0%−703 votos | 1.380+297,7%+1.033 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 8871ª disputa neste cargo | 728−17,9%−159 votos | 1.373+88,6%+645 votos |
| LUZINÓPOLISTO · código 73520 | 8111ª disputa neste cargo | 787−3,0%−24 votos | 1.354+72,0%+567 votos |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 9781ª disputa neste cargo | 301−69,2%−677 votos | 1.321+338,9%+1.020 votos |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 5771ª disputa neste cargo | 541−6,2%−36 votos | 1.320+144,0%+779 votos |
| LIZARDATO · código 95699 | 8051ª disputa neste cargo | 1.196+48,6%+391 votos | 1.301+8,8%+105 votos |
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINSTO · código 73393 | 5431ª disputa neste cargo | 217−60,0%−326 votos | 1.276+488,0%+1.059 votos |
| RIO DOS BOISTO · código 73415 | 9171ª disputa neste cargo | 749−18,3%−168 votos | 1.269+69,4%+520 votos |
| COMBINADOTO · código 92142 | 8091ª disputa neste cargo | 764−5,6%−45 votos | 1.215+59,0%+451 votos |
| TALISMÃTO · código 73504 | 2841ª disputa neste cargo | 157−44,7%−127 votos | 1.213+672,6%+1.056 votos |
| SANTA TEREZA DO TOCANTINSTO · código 92606 | 1871ª disputa neste cargo | 1.023+447,1%+836 votos | 1.206+17,9%+183 votos |
| PIUMTO · código 95478 | 1.6211ª disputa neste cargo | 1.350−16,7%−271 votos | 1.205−10,7%−145 votos |
| NOVA ROSALÂNDIATO · código 92401 | 1.0291ª disputa neste cargo | 1.210+17,6%+181 votos | 1.202−0,7%−8 votos |
| MARIANÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92304 | 7111ª disputa neste cargo | 1.372+93,0%+661 votos | 1.152−16,0%−220 votos |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 5031ª disputa neste cargo | 727+44,5%+224 votos | 1.134+56,0%+407 votos |
| ABREULÂNDIATO · código 73008 | 6771ª disputa neste cargo | 895+32,2%+218 votos | 1.112+24,2%+217 votos |
| SANTA TEREZINHA DO TOCANTINSTO · código 73539 | 5941ª disputa neste cargo | 311−47,6%−283 votos | 1.092+251,1%+781 votos |
| CACHOEIRINHATO · código 73067 | 6651ª disputa neste cargo | 523−21,4%−142 votos | 1.079+106,3%+556 votos |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 6301ª disputa neste cargo | 405−35,7%−225 votos | 1.066+163,2%+661 votos |
| TUPIRATINSTO · código 73237 | 7861ª disputa neste cargo | 179−77,2%−607 votos | 1.063+493,9%+884 votos |
| MATEIROSTO · código 73270 | 5351ª disputa neste cargo | 695+29,9%+160 votos | 1.054+51,7%+359 votos |
| RIO DA CONCEIÇÃOTO · código 73431 | 4221ª disputa neste cargo | 638+51,2%+216 votos | 1.010+58,3%+372 votos |
| SANTA RITA DO TOCANTINSTO · código 73547 | 4861ª disputa neste cargo | 258−46,9%−228 votos | 1.003+288,8%+745 votos |
| TABOCÃOTO · código 73199 | 4161ª disputa neste cargo | 640+53,8%+224 votos | 997+55,8%+357 votos |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 4901ª disputa neste cargo | 227−53,7%−263 votos | 985+333,9%+758 votos |
| SÃO FÉLIX DO TOCANTINSTO · código 73105 | 1311ª disputa neste cargo | 59−55,0%−72 votos | 961+1.528,8%+902 votos |
| PIRAQUÊTO · código 73016 | 7651ª disputa neste cargo | 740−3,3%−25 votos | 960+29,7%+220 votos |
| MURICILÂNDIATO · código 73342 | 8151ª disputa neste cargo | 667−18,2%−148 votos | 920+37,9%+253 votos |
| JUARINATO · código 73253 | 7311ª disputa neste cargo | 645−11,8%−86 votos | 918+42,3%+273 votos |
| BRASILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73245 | 3851ª disputa neste cargo | 356−7,5%−29 votos | 916+157,3%+560 votos |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 7781ª disputa neste cargo | 489−37,1%−289 votos | 911+86,3%+422 votos |
| PUGMILTO · código 73571 | 4621ª disputa neste cargo | 266−42,4%−196 votos | 898+237,6%+632 votos |
| OLIVEIRA DE FÁTIMATO · código 73466 | 6341ª disputa neste cargo | 184−71,0%−450 votos | 894+385,9%+710 votos |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 1.1211ª disputa neste cargo | 494−55,9%−627 votos | 871+76,3%+377 votos |
| NOVO ALEGRETO · código 73148 | 2651ª disputa neste cargo | 605+128,3%+340 votos | 868+43,5%+263 votos |
| AURORA DO TOCANTINSTO · código 92533 | 7141ª disputa neste cargo | 333−53,4%−381 votos | 846+154,1%+513 votos |
| DUERÉTO · código 93475 | 6851ª disputa neste cargo | 811+18,4%+126 votos | 838+3,3%+27 votos |
| CRIXÁS DO TOCANTINSTO · código 73555 | 5431ª disputa neste cargo | 265−51,2%−278 votos | 837+215,8%+572 votos |
| CHAPADA DE AREIATO · código 73474 | 4521ª disputa neste cargo | 571+26,3%+119 votos | 819+43,4%+248 votos |
| MONTE SANTO DO TOCANTINSTO · código 73563 | 8191ª disputa neste cargo | 1.214+48,2%+395 votos | 794−34,6%−420 votos |
| NOVO JARDIMTO · código 73172 | 2361ª disputa neste cargo | 341+44,5%+105 votos | 752+120,5%+411 votos |
| CENTENÁRIOTO · código 73210 | 6461ª disputa neste cargo | 129−80,0%−517 votos | 722+459,7%+593 votos |
| CASEARATO · código 92088 | 1.2301ª disputa neste cargo | 617−49,8%−613 votos | 711+15,2%+94 votos |
| SANDOLÂNDIATO · código 73156 | 1.0481ª disputa neste cargo | 1.361+29,9%+313 votos | 493−63,8%−868 votos |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 6571ª disputa neste cargo | 418−36,4%−239 votos | 427+2,2%+9 votos |
| LAVANDEIRATO · código 73601 | 1701ª disputa neste cargo | 437+157,1%+267 votos | 350−19,9%−87 votos |
| TUPIRAMATO · código 73458 | 4981ª disputa neste cargo | 322−35,3%−176 votos | 246−23,6%−76 votos |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 4031ª disputa neste cargo | 940+133,3%+537 votos | 225−76,1%−715 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 276.120 | 100,0% |
139 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 34.208 | 12,4% | 321 |
| PALMASTO · código 73440 | 31.763 | 11,5% | 518 |
| GURUPITO · código 93858 | 13.126 | 4,8% | 175 |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 8.241 | 3,0% | 117 |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 8.087 | 2,9% | 70 |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 6.280 | 2,3% | 131 |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 5.956 | 2,2% | 66 |
| FORMOSO DO ARAGUAIATO · código 93653 | 4.091 | 1,5% | 48 |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 4.024 | 1,5% | 58 |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 3.608 | 1,3% | 58 |
| GUARAÍTO · código 96270 | 3.552 | 1,3% | 55 |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 3.316 | 1,2% | 33 |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINSTO · código 96130 | 3.156 | 1,1% | 26 |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 3.145 | 1,1% | 33 |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 3.129 | 1,1% | 45 |
| MIRANORTETO · código 94633 | 2.993 | 1,1% | 37 |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 2.759 | 1,0% | 31 |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 2.719 | 1,0% | 33 |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINSTO · código 73180 | 2.713 | 1,0% | 24 |
| ANANÁSTO · código 92193 | 2.627 | 1,0% | 27 |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 2.566 | 0,9% | 19 |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 2.510 | 0,9% | 26 |
| PEDRO AFONSOTO · código 95257 | 2.416 | 0,9% | 36 |
| XAMBIOÁTO · código 96431 | 2.388 | 0,9% | 35 |
| GOIATINSTO · código 95338 | 2.387 | 0,9% | 31 |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 2.269 | 0,8% | 20 |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 2.187 | 0,8% | 19 |
| PEIXETO · código 95273 | 2.137 | 0,8% | 24 |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 2.106 | 0,8% | 26 |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 2.006 | 0,7% | 20 |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 1.995 | 0,7% | 19 |
| COLMÉIATO · código 95290 | 1.968 | 0,7% | 26 |
| FILADÉLFIATO · código 93556 | 1.885 | 0,7% | 24 |
| SANTA FÉ DO ARAGUAIATO · código 73350 | 1.792 | 0,6% | 16 |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 1.780 | 0,6% | 18 |
| NAZARÉTO · código 94838 | 1.686 | 0,6% | 18 |
| ALMASTO · código 92070 | 1.678 | 0,6% | 19 |
| PARANÃTO · código 95214 | 1.652 | 0,6% | 25 |
| PRAIA NORTETO · código 92525 | 1.623 | 0,6% | 22 |
| PIUMTO · código 95478 | 1.621 | 0,6% | 15 |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 1.606 | 0,6% | 12 |
| DIVINÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92185 | 1.567 | 0,6% | 19 |
| GOIANORTETO · código 92240 | 1.564 | 0,6% | 15 |
| PEQUIZEIROTO · código 92487 | 1.564 | 0,6% | 15 |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 1.532 | 0,6% | 24 |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 1.518 | 0,5% | 9 |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 1.437 | 0,5% | 18 |
| ARAGUAÇUTO · código 92398 | 1.400 | 0,5% | 25 |
| PAU D ARCOTO · código 73261 | 1.393 | 0,5% | 13 |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 1.374 | 0,5% | 23 |
| ALVORADATO · código 92134 | 1.365 | 0,5% | 27 |
| ARAPOEMATO · código 92452 | 1.327 | 0,5% | 21 |
| PALMEIRAS DO TOCANTINSTO · código 73040 | 1.302 | 0,5% | 14 |
| ARRAIASTO · código 92479 | 1.301 | 0,5% | 24 |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 1.286 | 0,5% | 13 |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 1.231 | 0,4% | 24 |
| CASEARATO · código 92088 | 1.230 | 0,4% | 11 |
| SANTA MARIA DO TOCANTINSTO · código 73130 | 1.183 | 0,4% | 11 |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 1.158 | 0,4% | 14 |
| PONTE ALTA DO BOM JESUSTO · código 95516 | 1.147 | 0,4% | 11 |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 1.131 | 0,4% | 13 |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 1.124 | 0,4% | 18 |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 1.121 | 0,4% | 15 |
| RIACHINHOTO · código 73024 | 1.117 | 0,4% | 13 |
| BANDEIRANTES DO TOCANTINSTO · código 73580 | 1.109 | 0,4% | 11 |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 1.103 | 0,4% | 13 |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 1.088 | 0,4% | 13 |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 1.064 | 0,4% | 10 |
| LAJEADOTO · código 73407 | 1.063 | 0,4% | 9 |
| ANGICOTO · código 73075 | 1.050 | 0,4% | 10 |
| SANDOLÂNDIATO · código 73156 | 1.048 | 0,4% | 12 |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 1.039 | 0,4% | 16 |
| BARRA DO OUROTO · código 73610 | 1.029 | 0,4% | 11 |
| NOVA ROSALÂNDIATO · código 92401 | 1.029 | 0,4% | 9 |
| DARCINÓPOLISTO · código 73032 | 1.028 | 0,4% | 13 |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 1.022 | 0,4% | 15 |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 1.017 | 0,4% | 9 |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 1.015 | 0,4% | 17 |
| ARAGOMINASTO · código 73334 | 996 | 0,4% | 18 |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 981 | 0,4% | 13 |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 979 | 0,4% | 14 |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 978 | 0,4% | 10 |
| AGUIARNÓPOLISTO · código 73512 | 933 | 0,3% | 13 |
| RIO SONOTO · código 96792 | 923 | 0,3% | 20 |
| RIO DOS BOISTO · código 73415 | 917 | 0,3% | 6 |
| ARAGUANÃTO · código 73318 | 902 | 0,3% | 14 |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 887 | 0,3% | 11 |
| COUTO MAGALHÃESTO · código 93211 | 876 | 0,3% | 14 |
