RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO
Última candidatura identificada: SENADOR · DC/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOPEDREIRAS/MA | PPS | 5.005 | 106 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALMARANHÃO/MA | SD | 38.991 | 7.614 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMARANHÃO/MA | SOLIDARIEDADE | 74.059 | 9.994 | +35.068 (89,9%) |
| 20221º turno | GOVERNADORMARANHÃO/MA | SOLIDARIEDADE | 5.009 | 2.755 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITOPEDREIRAS/MA | NOVO | 2.274 | 95 | −2.731 (-54,6%) |
| 20261º turno | SENADORMARANHÃO/MA | DC | 23.995 | 9.490 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · var. vs. 2012 | 2026SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 4.5751ª disputa neste cargo | 9.341+104,2%+4.766 votos | 1.6581ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.0801ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 5.0051ª disputa neste cargo | 4.5461ª disputa neste cargo | 4.368−3,9%−178 votos | 9121ª disputa neste cargo | 2.274−54,6%−2.731 votos | 9931ª disputa neste cargo |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 5341ª disputa neste cargo | 1.645+208,1%+1.111 votos | 581ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8571ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 6951ª disputa neste cargo | 1.700+144,6%+1.005 votos | 1531ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7541ª disputa neste cargo |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo | 169+4,3%+7 votos | 341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7431ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 7191ª disputa neste cargo | 6.690+830,5%+5.971 votos | 2241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6281ª disputa neste cargo |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 01ª disputa neste cargo | 2.3561ª disputa neste cargo | 2.567+9,0%+211 votos | 1561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6251ª disputa neste cargo |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 204+213,8%+139 votos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5501ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 8531ª disputa neste cargo | 4.251+398,4%+3.398 votos | 331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5461ª disputa neste cargo |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 449+36,5%+120 votos | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5321ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 2571ª disputa neste cargo | 1.473+473,2%+1.216 votos | 821ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4951ª disputa neste cargo |
| CAXIASMA · código 7579 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 143+107,2%+74 votos | 461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4491ª disputa neste cargo |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 3.1521ª disputa neste cargo | 6.634+110,5%+3.482 votos | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3721ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 283+287,7%+210 votos | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3681ª disputa neste cargo |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 01ª disputa neste cargo | 9511ª disputa neste cargo | 143−85,0%−808 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3201ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DOS CRENTESMA · código 8400 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3181ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 1.132+5.857,9%+1.113 votos | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3001ª disputa neste cargo |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2791ª disputa neste cargo |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 987+1.089,2%+904 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2471ª disputa neste cargo |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 27+800,0%+24 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2451ª disputa neste cargo |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 01ª disputa neste cargo | 2421ª disputa neste cargo | 47−80,6%−195 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2231ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 1.729+2.335,2%+1.658 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2171ª disputa neste cargo |
| MORROSMA · código 8419 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 79+2,6%+2 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1871ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 258+855,6%+231 votos | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1841ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 88+46,7%+28 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1781ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 2271ª disputa neste cargo | 675+197,4%+448 votos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1731ª disputa neste cargo |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 01ª disputa neste cargo | 4041ª disputa neste cargo | 372−7,9%−32 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1701ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 7091ª disputa neste cargo | 83−88,3%−626 votos | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1641ª disputa neste cargo |
| DOM PEDROMA · código 7730 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 91+23,0%+17 votos | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1641ª disputa neste cargo |
| LAJEADO NOVOMA · código 7862 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 376percentual não calculável+376 votos · base anterior zero | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1571ª disputa neste cargo |
| ARARIMA · código 7196 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 38+171,4%+24 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1551ª disputa neste cargo |
| URBANO SANTOSMA · código 9458 | 01ª disputa neste cargo | 5131ª disputa neste cargo | 4−99,2%−509 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1191ª disputa neste cargo |
| RAPOSAMA · código 8168 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 108+369,6%+85 votos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1191ª disputa neste cargo |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo | 63−60,4%−96 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1131ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO CARÚMA · código 8303 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1101ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 23−73,6%−64 votos | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1091ª disputa neste cargo |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 4.8631ª disputa neste cargo | 1.909−60,7%−2.954 votos | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1081ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 383+431,9%+311 votos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1081ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 45+104,5%+23 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1051ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo | 26−93,6%−383 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 981ª disputa neste cargo |
| NINA RODRIGUESMA · código 8435 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 8−84,3%−43 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 43−48,2%−40 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 941ª disputa neste cargo |
| POÇÃO DE PEDRASMA · código 8753 | 01ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 69−66,2%−135 votos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 921ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 51+292,3%+38 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 891ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 01ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 39−66,1%−76 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 881ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPESMA · código 9032 | 01ª disputa neste cargo | 1.2301ª disputa neste cargo | 458−62,8%−772 votos | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 871ª disputa neste cargo |
| MATA ROMAMA · código 8273 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 61+144,0%+36 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 861ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 1.600+7.519,0%+1.579 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 851ª disputa neste cargo |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 637+979,7%+578 votos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 841ª disputa neste cargo |
| MARANHÃOZINHOMA · código 7927 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 821ª disputa neste cargo |
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 01ª disputa neste cargo | 2881ª disputa neste cargo | 58−79,9%−230 votos | 301ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 761ª disputa neste cargo |
| PIO XIIMA · código 8710 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 46+35,3%+12 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 701ª disputa neste cargo |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 918+6.961,5%+905 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 681ª disputa neste cargo |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 01ª disputa neste cargo | 7541ª disputa neste cargo | 174−76,9%−580 votos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 681ª disputa neste cargo |
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 8−69,2%−18 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 671ª disputa neste cargo |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 2.969+14.038,1%+2.948 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo |
| MARACAÇUMÉMA · código 7889 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 68+134,5%+39 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo |
| MATÕESMA · código 8311 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 24+700,0%+21 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 631ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 01ª disputa neste cargo | 2721ª disputa neste cargo | 74−72,8%−198 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 180,0%0 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 799+3.704,8%+778 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 601ª disputa neste cargo |
| TURILÂNDIAMA · código 8605 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 36+44,0%+11 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 601ª disputa neste cargo |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 142+118,5%+77 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO MATOMA · código 7820 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 40+3.900,0%+39 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 01ª disputa neste cargo | 1271ª disputa neste cargo | 77−39,4%−50 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 43+4.200,0%+42 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo |
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 294+374,2%+232 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 180+1.025,0%+164 votos | 301ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo |
| TURIAÇUMA · código 9415 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 401+7.920,0%+396 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 01ª disputa neste cargo | 3001ª disputa neste cargo | 13−95,7%−287 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 743+1.301,9%+690 votos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 79−36,8%−46 votos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 491ª disputa neste cargo |
| LIMA CAMPOSMA · código 8192 | 01ª disputa neste cargo | 4791ª disputa neste cargo | 174−63,7%−305 votos | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 66−24,1%−21 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 39+387,5%+31 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 471ª disputa neste cargo |
| PORTO RICO DO MARANHÃOMA · código 8109 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 8−71,4%−20 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 01ª disputa neste cargo | 5951ª disputa neste cargo | 223−62,5%−372 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 451ª disputa neste cargo |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 24−77,4%−82 votos | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 441ª disputa neste cargo |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 24+300,0%+18 votos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 441ª disputa neste cargo |
| PARNARAMAMA · código 8559 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 2.154+6.848,4%+2.123 votos | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 55−8,3%−5 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 15−51,6%−16 votos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| TIMBIRASMA · código 9350 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 57−43,6%−44 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo |
| BACABEIRAMA · código 7129 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 61+144,0%+36 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 7371ª disputa neste cargo | 651−11,7%−86 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 238+266,2%+173 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 72+700,0%+63 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOSMA · código 8621 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 54−37,2%−32 votos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 23+35,3%+6 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ DO MEIOMA · código 7684 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 35+400,0%+28 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| BERNARDO DO MEARIMMA · código 7200 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 502+847,2%+449 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 45+800,0%+40 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo |
| BREJOMA · código 7390 | 01ª disputa neste cargo | 5371ª disputa neste cargo | 201−62,6%−336 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO MENDESMA · código 7498 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 295+2.358,3%+283 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 162+350,0%+126 votos | 231ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 88+450,0%+72 votos | 961ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| AXIXÁMA · código 7218 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 30+114,3%+16 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 61+177,3%+39 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 42+16,7%+6 votos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 21−12,5%−3 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 19+280,0%+14 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ GRANDEMA · código 8010 | 01ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 29−77,9%−102 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| FORMOSA DA SERRA NEGRAMA · código 7560 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 28+86,7%+13 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 01ª disputa neste cargo | 1681ª disputa neste cargo | 294+75,0%+126 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇUMA · código 7501 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 284+7.000,0%+280 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAMA · código 9016 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 103+194,3%+68 votos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| TUFILÂNDIAMA · código 8583 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 89percentual não calculável+89 votos · base anterior zero | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| ANAPURUSMA · código 7153 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 150,0%0 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| PENALVAMA · código 8630 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 18−66,7%−36 votos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 37+42,3%+11 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo |
| MONTES ALTOSMA · código 8397 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 54+500,0%+45 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE SARNEYMA · código 8141 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 285+5.600,0%+280 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| JENIPAPO DOS VIEIRASMA · código 7765 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 570,0%0 votos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| ICATUMA · código 7994 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 38+90,0%+18 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 54+800,0%+48 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 11+450,0%+9 votos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 60+500,0%+50 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 17+70,0%+7 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| DUQUE BACELARMA · código 7757 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 10−33,3%−5 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo | 65−51,9%−70 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 41+70,8%+17 votos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 42+133,3%+24 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO GURUPIMA · código 7323 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 24+380,0%+19 votos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE MÉDICIMA · código 8125 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| LORETOMA · código 8214 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1.312+43.633,3%+1.309 votos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 45+650,0%+39 votos | 3621ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
