RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2022
MAGNO PEREIRA MALTA
Última candidatura identificada: SENADOR · PL/ES · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | SENADORESPÍRITO SANTO/ES | PR | 611.284 | 8.725 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | SENADORESPÍRITO SANTO/ES | PL | 821.189 | 9.239 | +209.905 (34,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022SENADOR · var. vs. 2018 |
|---|---|---|
| VILA VELHAES · código 57037 | 57.3371ª disputa neste cargo | 102.884+79,4%+45.547 votos |
| SERRAES · código 56995 | 58.4961ª disputa neste cargo | 87.726+50,0%+29.230 votos |
| CARIACICAES · código 56251 | 46.9341ª disputa neste cargo | 71.910+53,2%+24.976 votos |
| VITÓRIAES · código 57053 | 37.9641ª disputa neste cargo | 67.157+76,9%+29.193 votos |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 41.1421ª disputa neste cargo | 55.135+34,0%+13.993 votos |
| LINHARESES · código 56634 | 27.9581ª disputa neste cargo | 36.182+29,4%+8.224 votos |
| GUARAPARIES · código 56472 | 24.1501ª disputa neste cargo | 33.586+39,1%+9.436 votos |
| COLATINAES · código 56294 | 19.7301ª disputa neste cargo | 29.704+50,6%+9.974 votos |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 19.3961ª disputa neste cargo | 22.004+13,4%+2.608 votos |
| ARACRUZES · código 56111 | 16.3641ª disputa neste cargo | 19.573+19,6%+3.209 votos |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 12.1331ª disputa neste cargo | 15.715+29,5%+3.582 votos |
| VIANAES · código 57010 | 9.3281ª disputa neste cargo | 13.756+47,5%+4.428 votos |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 10.3951ª disputa neste cargo | 13.244+27,4%+2.849 votos |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 7.2871ª disputa neste cargo | 10.851+48,9%+3.564 votos |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 9.6391ª disputa neste cargo | 10.649+10,5%+1.010 votos |
| CASTELOES · código 56278 | 7.9181ª disputa neste cargo | 10.116+27,8%+2.198 votos |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 8.1011ª disputa neste cargo | 9.259+14,3%+1.158 votos |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 5.2801ª disputa neste cargo | 9.202+74,3%+3.922 votos |
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 6.2961ª disputa neste cargo | 8.040+27,7%+1.744 votos |
| ANCHIETAES · código 56073 | 5.7851ª disputa neste cargo | 7.425+28,3%+1.640 votos |
| IÚNAES · código 56596 | 6.4361ª disputa neste cargo | 7.083+10,1%+647 votos |
| ALEGREES · código 56030 | 7.2121ª disputa neste cargo | 6.808−5,6%−404 votos |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 4.0011ª disputa neste cargo | 6.505+62,6%+2.504 votos |
| IBATIBAES · código 57096 | 5.7271ª disputa neste cargo | 6.326+10,5%+599 votos |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 5.6271ª disputa neste cargo | 6.156+9,4%+529 votos |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 3.8401ª disputa neste cargo | 5.851+52,4%+2.011 votos |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 5.2901ª disputa neste cargo | 5.775+9,2%+485 votos |
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 4.7101ª disputa neste cargo | 5.621+19,3%+911 votos |
| PIÚMAES · código 56839 | 4.0641ª disputa neste cargo | 5.176+27,4%+1.112 votos |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 3.9601ª disputa neste cargo | 4.830+22,0%+870 votos |
| SOORETAMAES · código 56189 | 4.1381ª disputa neste cargo | 4.666+12,8%+528 votos |
| JAGUARÉES · código 57134 | 4.0181ª disputa neste cargo | 4.376+8,9%+358 votos |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 2.6101ª disputa neste cargo | 4.237+62,3%+1.627 votos |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 4.0251ª disputa neste cargo | 4.153+3,2%+128 votos |
| RIO BANANALES · código 57118 | 2.9181ª disputa neste cargo | 4.093+40,3%+1.175 votos |
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 7.0051ª disputa neste cargo | 3.983−43,1%−3.022 votos |
| IRUPIES · código 56049 | 3.7551ª disputa neste cargo | 3.973+5,8%+218 votos |
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 2.3191ª disputa neste cargo | 3.708+59,9%+1.389 votos |
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 3.2071ª disputa neste cargo | 3.604+12,4%+397 votos |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 5.2691ª disputa neste cargo | 3.603−31,6%−1.666 votos |
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 4.4121ª disputa neste cargo | 3.589−18,7%−823 votos |
| PANCASES · código 56790 | 3.5301ª disputa neste cargo | 3.382−4,2%−148 votos |
| PINHEIROSES · código 56812 | 3.3971ª disputa neste cargo | 3.326−2,1%−71 votos |
| FUNDÃOES · código 56430 | 2.5641ª disputa neste cargo | 3.266+27,4%+702 votos |
| ICONHAES · código 56510 | 2.2291ª disputa neste cargo | 3.188+43,0%+959 votos |
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 3.1011ª disputa neste cargo | 3.037−2,1%−64 votos |
| MUQUIES · código 56758 | 3.0201ª disputa neste cargo | 3.006−0,5%−14 votos |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 2.5831ª disputa neste cargo | 3.005+16,3%+422 votos |
| MONTANHAES · código 56693 | 3.0931ª disputa neste cargo | 2.971−3,9%−122 votos |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 1.6111ª disputa neste cargo | 2.967+84,2%+1.356 votos |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 3.4801ª disputa neste cargo | 2.847−18,2%−633 votos |
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 2.9921ª disputa neste cargo | 2.690−10,1%−302 votos |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 3.2331ª disputa neste cargo | 2.578−20,3%−655 votos |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 2.6911ª disputa neste cargo | 2.545−5,4%−146 votos |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 2.7871ª disputa neste cargo | 2.534−9,1%−253 votos |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 1.9931ª disputa neste cargo | 2.433+22,1%+440 votos |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 2.1301ª disputa neste cargo | 2.375+11,5%+245 votos |
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 2.6021ª disputa neste cargo | 2.329−10,5%−273 votos |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 2.2821ª disputa neste cargo | 2.279−0,1%−3 votos |
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 2.4121ª disputa neste cargo | 2.254−6,6%−158 votos |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 2.8181ª disputa neste cargo | 2.213−21,5%−605 votos |
| ITARANAES · código 56570 | 2.2781ª disputa neste cargo | 2.114−7,2%−164 votos |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 2.4451ª disputa neste cargo | 2.092−14,4%−353 votos |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 1.6521ª disputa neste cargo | 2.087+26,3%+435 votos |
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 1.6601ª disputa neste cargo | 2.075+25,0%+415 votos |
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 1.9781ª disputa neste cargo | 2.004+1,3%+26 votos |
| BREJETUBAES · código 56146 | 2.2951ª disputa neste cargo | 1.976−13,9%−319 votos |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 1.8501ª disputa neste cargo | 1.799−2,8%−51 votos |
| APIACÁES · código 56090 | 2.5811ª disputa neste cargo | 1.732−32,9%−849 votos |
| VILA PAVÃOES · código 56081 | 1.5511ª disputa neste cargo | 1.724+11,2%+173 votos |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 2.8611ª disputa neste cargo | 1.722−39,8%−1.139 votos |
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 1.6011ª disputa neste cargo | 1.619+1,1%+18 votos |
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 1.9361ª disputa neste cargo | 1.502−22,4%−434 votos |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 8911ª disputa neste cargo | 1.358+52,4%+467 votos |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 1.5761ª disputa neste cargo | 1.332−15,5%−244 votos |
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 1.0041ª disputa neste cargo | 917−8,7%−87 votos |
| PONTO BELOES · código 56200 | 1.2631ª disputa neste cargo | 902−28,6%−361 votos |
| MUCURICIES · código 56715 | 1.1381ª disputa neste cargo | 775−31,9%−363 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 611.284 | 100,0% |
78 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 58.496 | 9,6% | 878 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 57.337 | 9,4% | 1.071 |
| CARIACICAES · código 56251 | 46.934 | 7,7% | 744 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 41.142 | 6,7% | 424 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 37.964 | 6,2% | 741 |
| LINHARESES · código 56634 | 27.958 | 4,6% | 322 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 24.150 | 4,0% | 281 |
| COLATINAES · código 56294 | 19.730 | 3,2% | 265 |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 19.396 | 3,2% | 255 |
| ARACRUZES · código 56111 | 16.364 | 2,7% | 206 |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 12.133 | 2,0% | 106 |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 10.395 | 1,7% | 87 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 9.639 | 1,6% | 81 |
| VIANAES · código 57010 | 9.328 | 1,5% | 157 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 8.101 | 1,3% | 99 |
| CASTELOES · código 56278 | 7.918 | 1,3% | 126 |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 7.287 | 1,2% | 132 |
| ALEGREES · código 56030 | 7.212 | 1,2% | 86 |
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 7.005 | 1,1% | 71 |
| IÚNAES · código 56596 | 6.436 | 1,1% | 73 |
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 6.296 | 1,0% | 82 |
| ANCHIETAES · código 56073 | 5.785 | 0,9% | 92 |
| IBATIBAES · código 57096 | 5.727 | 0,9% | 62 |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 5.627 | 0,9% | 86 |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 5.290 | 0,9% | 66 |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 5.280 | 0,9% | 89 |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 5.269 | 0,9% | 66 |
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 4.710 | 0,8% | 51 |
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 4.412 | 0,7% | 45 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 4.138 | 0,7% | 57 |
| PIÚMAES · código 56839 | 4.064 | 0,7% | 47 |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 4.025 | 0,7% | 66 |
| JAGUARÉES · código 57134 | 4.018 | 0,7% | 66 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 4.001 | 0,7% | 49 |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 3.960 | 0,6% | 63 |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 3.840 | 0,6% | 77 |
| IRUPIES · código 56049 | 3.755 | 0,6% | 32 |
| PANCASES · código 56790 | 3.530 | 0,6% | 49 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 3.480 | 0,6% | 63 |
| PINHEIROSES · código 56812 | 3.397 | 0,6% | 66 |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 3.233 | 0,5% | 52 |
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 3.207 | 0,5% | 39 |
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 3.101 | 0,5% | 39 |
| MONTANHAES · código 56693 | 3.093 | 0,5% | 46 |
| MUQUIES · código 56758 | 3.020 | 0,5% | 37 |
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 2.992 | 0,5% | 30 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 2.918 | 0,5% | 49 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 2.861 | 0,5% | 32 |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 2.818 | 0,5% | 37 |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 2.787 | 0,5% | 35 |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 2.691 | 0,4% | 43 |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 2.610 | 0,4% | 40 |
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 2.602 | 0,4% | 26 |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 2.583 | 0,4% | 45 |
| APIACÁES · código 56090 | 2.581 | 0,4% | 23 |
| FUNDÃOES · código 56430 | 2.564 | 0,4% | 43 |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 2.445 | 0,4% | 31 |
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 2.412 | 0,4% | 38 |
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 2.319 | 0,4% | 37 |
| BREJETUBAES · código 56146 | 2.295 | 0,4% | 31 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 2.282 | 0,4% | 31 |
| ITARANAES · código 56570 | 2.278 | 0,4% | 31 |
| ICONHAES · código 56510 | 2.229 | 0,4% | 36 |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 2.130 | 0,3% | 27 |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 1.993 | 0,3% | 37 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 1.978 | 0,3% | 31 |
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 1.936 | 0,3% | 22 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 1.850 | 0,3% | 25 |
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 1.660 | 0,3% | 30 |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 1.652 | 0,3% | 39 |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 1.611 | 0,3% | 32 |
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 1.601 | 0,3% | 24 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 1.576 | 0,3% | 12 |
| VILA PAVÃOES · código 56081 | 1.551 | 0,3% | 28 |
| PONTO BELOES · código 56200 | 1.263 | 0,2% | 19 |
| MUCURICIES · código 56715 | 1.138 | 0,2% | 19 |
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 1.004 | 0,2% | 23 |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 891 | 0,1% | 27 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 821.189 | 100,0% |
78 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| VILA VELHAES · código 57037 | 102.884 | 12,5% | 1.092 |
| SERRAES · código 56995 | 87.726 | 10,7% | 993 |
| CARIACICAES · código 56251 | 71.910 | 8,8% | 802 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 67.157 | 8,2% | 770 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 55.135 | 6,7% | 466 |
| LINHARESES · código 56634 | 36.182 | 4,4% | 335 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 33.586 | 4,1% | 288 |
| COLATINAES · código 56294 | 29.704 | 3,6% | 321 |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 22.004 | 2,7% | 268 |
| ARACRUZES · código 56111 | 19.573 | 2,4% | 217 |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 15.715 | 1,9% | 127 |
| VIANAES · código 57010 | 13.756 | 1,7% | 161 |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 13.244 | 1,6% | 106 |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 10.851 | 1,3% | 137 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 10.649 | 1,3% | 83 |
| CASTELOES · código 56278 | 10.116 | 1,2% | 131 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 9.259 | 1,1% | 101 |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 9.202 | 1,1% | 92 |
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 8.040 | 1,0% | 81 |
| ANCHIETAES · código 56073 | 7.425 | 0,9% | 91 |
| IÚNAES · código 56596 | 7.083 | 0,9% | 74 |
| ALEGREES · código 56030 | 6.808 | 0,8% | 90 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 6.505 | 0,8% | 54 |
| IBATIBAES · código 57096 | 6.326 | 0,8% | 65 |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 6.156 | 0,7% | 87 |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 5.851 | 0,7% | 74 |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 5.775 | 0,7% | 72 |
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 5.621 | 0,7% | 50 |
| PIÚMAES · código 56839 | 5.176 | 0,6% | 69 |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 4.830 | 0,6% | 64 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 4.666 | 0,6% | 59 |
| JAGUARÉES · código 57134 | 4.376 | 0,5% | 67 |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 4.237 | 0,5% | 43 |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 4.153 | 0,5% | 68 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 4.093 | 0,5% | 50 |
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 3.983 | 0,5% | 71 |
| IRUPIES · código 56049 | 3.973 | 0,5% | 33 |
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 3.708 | 0,5% | 40 |
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 3.604 | 0,4% | 33 |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 3.603 | 0,4% | 67 |
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 3.589 | 0,4% | 48 |
| PANCASES · código 56790 | 3.382 | 0,4% | 50 |
| PINHEIROSES · código 56812 | 3.326 | 0,4% | 66 |
| FUNDÃOES · código 56430 | 3.266 | 0,4% | 43 |
| ICONHAES · código 56510 | 3.188 | 0,4% | 41 |
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 3.037 | 0,4% | 42 |
| MUQUIES · código 56758 | 3.006 | 0,4% | 37 |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 3.005 | 0,4% | 46 |
| MONTANHAES · código 56693 | 2.971 | 0,4% | 47 |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 2.967 | 0,4% | 33 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 2.847 | 0,3% | 63 |
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 2.690 | 0,3% | 28 |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 2.578 | 0,3% | 55 |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 2.545 | 0,3% | 45 |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 2.534 | 0,3% | 33 |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 2.433 | 0,3% | 37 |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 2.375 | 0,3% | 28 |
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 2.329 | 0,3% | 29 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 2.279 | 0,3% | 30 |
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 2.254 | 0,3% | 38 |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 2.213 | 0,3% | 37 |
| ITARANAES · código 56570 | 2.114 | 0,3% | 32 |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 2.092 | 0,3% | 31 |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 2.087 | 0,3% | 40 |
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 2.075 | 0,3% | 30 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 2.004 | 0,2% | 33 |
| BREJETUBAES · código 56146 | 1.976 | 0,2% | 32 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 1.799 | 0,2% | 26 |
| APIACÁES · código 56090 | 1.732 | 0,2% | 24 |
| VILA PAVÃOES · código 56081 | 1.724 | 0,2% | 28 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 1.722 | 0,2% | 33 |
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 1.619 | 0,2% | 28 |
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 1.502 | 0,2% | 24 |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 1.358 | 0,2% | 27 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 1.332 | 0,2% | 14 |
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 917 | 0,1% | 23 |
| PONTO BELOES · código 56200 | 902 | 0,1% | 24 |
| MUCURICIES · código 56715 | 775 | 0,1% | 22 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.