RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
JOSE DA CRUZ MARINHO
Última candidatura identificada: SENADOR · PODE/PA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | SENADORPARÁ/PA | PSC | 1.374.956 | 17.262 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | GOVERNADORPARÁ/PA | PL | 1.201.079 | 18.169 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | SENADORPARÁ/PA | PODE | 1.889.653 | 20.814 | +514.697 (37,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026SENADOR · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 243.4471ª disputa neste cargo | 200.3251ª disputa neste cargo | 270.066+10,9%+26.619 votos |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 87.9951ª disputa neste cargo | 69.3661ª disputa neste cargo | 138.942+57,9%+50.947 votos |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 48.7961ª disputa neste cargo | 58.6001ª disputa neste cargo | 91.199+86,9%+42.403 votos |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 40.3731ª disputa neste cargo | 55.4261ª disputa neste cargo | 77.008+90,7%+36.635 votos |
| MARABÁPA · código 4839 | 45.3901ª disputa neste cargo | 52.8881ª disputa neste cargo | 72.348+59,4%+26.958 votos |
| CASTANHALPA · código 4472 | 28.5101ª disputa neste cargo | 40.5441ª disputa neste cargo | 53.601+88,0%+25.091 votos |
| ITAITUBAPA · código 4715 | 21.0551ª disputa neste cargo | 28.4741ª disputa neste cargo | 36.431+73,0%+15.376 votos |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 21.2231ª disputa neste cargo | 26.6791ª disputa neste cargo | 35.997+69,6%+14.774 votos |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 24.7241ª disputa neste cargo | 24.9311ª disputa neste cargo | 31.641+28,0%+6.917 votos |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 10.7941ª disputa neste cargo | 23.5431ª disputa neste cargo | 30.736+184,8%+19.942 votos |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 12.1521ª disputa neste cargo | 19.8251ª disputa neste cargo | 30.335+149,6%+18.183 votos |
| MARITUBAPA · código 4642 | 24.5431ª disputa neste cargo | 14.4971ª disputa neste cargo | 24.788+1,0%+245 votos |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 11.5041ª disputa neste cargo | 18.4531ª disputa neste cargo | 23.205+101,7%+11.701 votos |
| BARCARENAPA · código 4251 | 27.2081ª disputa neste cargo | 13.8771ª disputa neste cargo | 22.526−17,2%−4.682 votos |
| ABAETETUBAPA · código 4014 | 25.9971ª disputa neste cargo | 9.2491ª disputa neste cargo | 22.457−13,6%−3.540 votos |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 17.1121ª disputa neste cargo | 16.1091ª disputa neste cargo | 22.271+30,1%+5.159 votos |
| NOVO REPARTIMENTOPA · código 4421 | 12.1721ª disputa neste cargo | 15.1831ª disputa neste cargo | 21.655+77,9%+9.483 votos |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 24.8181ª disputa neste cargo | 13.8171ª disputa neste cargo | 21.451−13,6%−3.367 votos |
| TAILÂNDIAPA · código 4022 | 14.0361ª disputa neste cargo | 13.1891ª disputa neste cargo | 20.771+48,0%+6.735 votos |
| MONTE ALEGREPA · código 4952 | 5.0671ª disputa neste cargo | 11.1871ª disputa neste cargo | 19.443+283,7%+14.376 votos |
| ORIXIMINÁPA · código 5053 | 9.8991ª disputa neste cargo | 5.0791ª disputa neste cargo | 18.530+87,2%+8.631 votos |
| TOMÉ-AÇUPA · código 5592 | 12.7621ª disputa neste cargo | 9.6941ª disputa neste cargo | 17.816+39,6%+5.054 votos |
| BREVESPA · código 4359 | 15.9791ª disputa neste cargo | 8.8281ª disputa neste cargo | 16.884+5,7%+905 votos |
| XINGUARAPA · código 5711 | 14.9131ª disputa neste cargo | 14.8031ª disputa neste cargo | 16.824+12,8%+1.911 votos |
| URUARÁPA · código 5754 | 6.1041ª disputa neste cargo | 12.9381ª disputa neste cargo | 15.304+150,7%+9.200 votos |
| CAMETÁPA · código 4413 | 17.9011ª disputa neste cargo | 6.6501ª disputa neste cargo | 15.037−16,0%−2.864 votos |
| ALENQUERPA · código 4073 | 7.6921ª disputa neste cargo | 6.5191ª disputa neste cargo | 14.350+86,6%+6.658 votos |
| SANTA ISABEL DO PARÁPA · código 5290 | 12.7451ª disputa neste cargo | 9.0451ª disputa neste cargo | 14.115+10,7%+1.370 votos |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 11.8751ª disputa neste cargo | 9.7591ª disputa neste cargo | 14.056+18,4%+2.181 votos |
| PACAJÁPA · código 5916 | 5.2751ª disputa neste cargo | 8.9631ª disputa neste cargo | 13.870+162,9%+8.595 votos |
| MOJUPA · código 4936 | 11.9941ª disputa neste cargo | 6.4891ª disputa neste cargo | 13.740+14,6%+1.746 votos |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 7.9501ª disputa neste cargo | 12.7131ª disputa neste cargo | 13.693+72,2%+5.743 votos |
| BENEVIDESPA · código 4294 | 14.7401ª disputa neste cargo | 8.2851ª disputa neste cargo | 12.738−13,6%−2.002 votos |
| ANAPUPA · código 4723 | 2.7221ª disputa neste cargo | 8.4701ª disputa neste cargo | 12.689+366,2%+9.967 votos |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 7.6511ª disputa neste cargo | 11.4461ª disputa neste cargo | 12.564+64,2%+4.913 votos |
| CAPITÃO POÇOPA · código 4456 | 10.9351ª disputa neste cargo | 6.9451ª disputa neste cargo | 12.532+14,6%+1.597 votos |
| ACARÁPA · código 4030 | 12.6281ª disputa neste cargo | 5.4061ª disputa neste cargo | 11.806−6,5%−822 votos |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 6.7961ª disputa neste cargo | 8.8471ª disputa neste cargo | 11.540+69,8%+4.744 votos |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 11.9921ª disputa neste cargo | 6.0161ª disputa neste cargo | 11.524−3,9%−468 votos |
| IGARAPÉ-MIRIPA · código 4650 | 14.5651ª disputa neste cargo | 5.4801ª disputa neste cargo | 11.380−21,9%−3.185 votos |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 7.7831ª disputa neste cargo | 8.1671ª disputa neste cargo | 11.136+43,1%+3.353 votos |
| MOJUÍ DOS CAMPOSPA · código 4863 | 2.6221ª disputa neste cargo | 5.7261ª disputa neste cargo | 10.984+318,9%+8.362 votos |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 7.7961ª disputa neste cargo | 6.0611ª disputa neste cargo | 10.947+40,4%+3.151 votos |
| JURUTIPA · código 4774 | 3.9191ª disputa neste cargo | 4.6201ª disputa neste cargo | 10.907+178,3%+6.988 votos |
| MEDICILÂNDIAPA · código 5770 | 4.4981ª disputa neste cargo | 7.2531ª disputa neste cargo | 10.885+142,0%+6.387 votos |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 5.2681ª disputa neste cargo | 3.5791ª disputa neste cargo | 10.789+104,8%+5.521 votos |
| PORTELPA · código 5150 | 10.2691ª disputa neste cargo | 3.3261ª disputa neste cargo | 10.579+3,0%+310 votos |
| SANTANA DO ARAGUAIAPA · código 5339 | 9.4991ª disputa neste cargo | 7.6391ª disputa neste cargo | 10.470+10,2%+971 votos |
| RURÓPOLISPA · código 5894 | 2.0071ª disputa neste cargo | 6.4181ª disputa neste cargo | 9.942+395,4%+7.935 votos |
| RONDON DO PARÁPA · código 5738 | 6.8671ª disputa neste cargo | 7.1551ª disputa neste cargo | 9.766+42,2%+2.899 votos |
| ITUPIRANGAPA · código 4731 | 6.6741ª disputa neste cargo | 6.8801ª disputa neste cargo | 9.565+43,3%+2.891 votos |
| DOM ELISEUPA · código 5975 | 6.1411ª disputa neste cargo | 7.2681ª disputa neste cargo | 9.270+51,0%+3.129 votos |
| PRAINHAPA · código 5193 | 4.5521ª disputa neste cargo | 6.1861ª disputa neste cargo | 8.960+96,8%+4.408 votos |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 6.3081ª disputa neste cargo | 6.3241ª disputa neste cargo | 8.354+32,4%+2.046 votos |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 8.7261ª disputa neste cargo | 4.7591ª disputa neste cargo | 8.319−4,7%−407 votos |
| VISEUPA · código 5657 | 12.8961ª disputa neste cargo | 4.0931ª disputa neste cargo | 7.946−38,4%−4.950 votos |
| ELDORADO DOS CARAJÁSPA · código 4120 | 6.1691ª disputa neste cargo | 5.5371ª disputa neste cargo | 7.669+24,3%+1.500 votos |
| MÃE DO RIOPA · código 4103 | 2.1431ª disputa neste cargo | 4.6781ª disputa neste cargo | 7.438+247,1%+5.295 votos |
| VIGIAPA · código 5630 | 8.5921ª disputa neste cargo | 3.5811ª disputa neste cargo | 7.411−13,7%−1.181 votos |
| GOIANÉSIA DO PARÁPA · código 4006 | 5.5331ª disputa neste cargo | 4.4431ª disputa neste cargo | 7.391+33,6%+1.858 votos |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIAPA · código 5797 | 5.7581ª disputa neste cargo | 6.9521ª disputa neste cargo | 7.381+28,2%+1.623 votos |
| CONCÓRDIA DO PARÁPA · código 5819 | 2.9521ª disputa neste cargo | 4.7641ª disputa neste cargo | 7.355+149,2%+4.403 votos |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 7.8211ª disputa neste cargo | 3.0151ª disputa neste cargo | 7.234−7,5%−587 votos |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 4.5991ª disputa neste cargo | 4.9261ª disputa neste cargo | 7.157+55,6%+2.558 votos |
| PLACASPA · código 4626 | 1.6881ª disputa neste cargo | 4.9181ª disputa neste cargo | 7.059+318,2%+5.371 votos |
| IGARAPÉ-AÇUPA · código 4634 | 4.9761ª disputa neste cargo | 3.0011ª disputa neste cargo | 6.828+37,2%+1.852 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO TAUÁPA · código 5398 | 5.8501ª disputa neste cargo | 3.2461ª disputa neste cargo | 6.666+13,9%+816 votos |
| AUGUSTO CORRÊAPA · código 4170 | 5.8951ª disputa neste cargo | 3.3671ª disputa neste cargo | 6.428+9,0%+533 votos |
| BRASIL NOVOPA · código 4227 | 3.6091ª disputa neste cargo | 5.4661ª disputa neste cargo | 6.343+75,8%+2.734 votos |
| BELTERRAPA · código 4804 | 1.4101ª disputa neste cargo | 2.8921ª disputa neste cargo | 6.274+345,0%+4.864 votos |
| TRAIRÃOPA · código 4286 | 2.2581ª disputa neste cargo | 4.8391ª disputa neste cargo | 6.260+177,2%+4.002 votos |
| IRITUIAPA · código 4693 | 4.2821ª disputa neste cargo | 2.8211ª disputa neste cargo | 6.247+45,9%+1.965 votos |
| CURIONÓPOLISPA · código 5851 | 3.7201ª disputa neste cargo | 4.0561ª disputa neste cargo | 6.174+66,0%+2.454 votos |
| IPIXUNA DO PARÁPA · código 4189 | 3.0751ª disputa neste cargo | 3.0961ª disputa neste cargo | 6.142+99,7%+3.067 votos |
| ULIANÓPOLISPA · código 4324 | 3.8071ª disputa neste cargo | 4.4811ª disputa neste cargo | 6.061+59,2%+2.254 votos |
| VITÓRIA DO XINGUPA · código 4405 | 2.0281ª disputa neste cargo | 3.4371ª disputa neste cargo | 6.039+197,8%+4.011 votos |
| SANTA MARIA DAS BARREIRASPA · código 5991 | 5.1211ª disputa neste cargo | 4.6861ª disputa neste cargo | 6.031+17,8%+910 votos |
| TERRA SANTAPA · código 4367 | 3.5341ª disputa neste cargo | 1.6711ª disputa neste cargo | 5.974+69,0%+2.440 votos |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIOPA · código 5550 | 1.2931ª disputa neste cargo | 3.0651ª disputa neste cargo | 5.843+351,9%+4.550 votos |
| MARACANÃPA · código 4855 | 7.6771ª disputa neste cargo | 2.6671ª disputa neste cargo | 5.829−24,1%−1.848 votos |
| FLORESTA DO ARAGUAIAPA · código 4561 | 5.0881ª disputa neste cargo | 3.5291ª disputa neste cargo | 5.666+11,4%+578 votos |
| RIO MARIAPA · código 5690 | 5.4781ª disputa neste cargo | 4.8261ª disputa neste cargo | 5.645+3,0%+167 votos |
| MARAPANIMPA · código 4871 | 5.4091ª disputa neste cargo | 2.5101ª disputa neste cargo | 5.576+3,1%+167 votos |
| MOCAJUBAPA · código 4910 | 5.4321ª disputa neste cargo | 1.9641ª disputa neste cargo | 5.561+2,4%+129 votos |
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 2.8741ª disputa neste cargo | 2.4131ª disputa neste cargo | 5.535+92,6%+2.661 votos |
| ANAJÁSPA · código 4138 | 3.6231ª disputa neste cargo | 2.1691ª disputa neste cargo | 5.400+49,0%+1.777 votos |
| GURUPÁPA · código 4618 | 1.5771ª disputa neste cargo | 1.2061ª disputa neste cargo | 5.279+234,7%+3.702 votos |
| SALVATERRAPA · código 5258 | 3.8041ª disputa neste cargo | 2.7581ª disputa neste cargo | 5.229+37,5%+1.425 votos |
| BAIÃOPA · código 4235 | 4.5051ª disputa neste cargo | 2.1691ª disputa neste cargo | 5.179+15,0%+674 votos |
| ÁGUA AZUL DO NORTEPA · código 4260 | 3.7111ª disputa neste cargo | 2.7721ª disputa neste cargo | 4.954+33,5%+1.243 votos |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁPA · código 4243 | 5.9501ª disputa neste cargo | 2.4981ª disputa neste cargo | 4.785−19,6%−1.165 votos |
| GARRAFÃO DO NORTEPA · código 5878 | 4.3731ª disputa neste cargo | 2.2841ª disputa neste cargo | 4.762+8,9%+389 votos |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIAPA · código 4464 | 2.9911ª disputa neste cargo | 3.4201ª disputa neste cargo | 4.729+58,1%+1.738 votos |
| BUJARUPA · código 4375 | 5.7541ª disputa neste cargo | 2.1251ª disputa neste cargo | 4.637−19,4%−1.117 votos |
| MUANÁPA · código 4979 | 7.0051ª disputa neste cargo | 1.9091ª disputa neste cargo | 4.620−34,0%−2.385 votos |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁPA · código 5479 | 2.0641ª disputa neste cargo | 2.8791ª disputa neste cargo | 4.567+121,3%+2.503 votos |
| NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁPA · código 4480 | 3.1381ª disputa neste cargo | 3.5871ª disputa neste cargo | 4.545+44,8%+1.407 votos |
| LIMOEIRO DO AJURUPA · código 4790 | 2.5461ª disputa neste cargo | 1.4471ª disputa neste cargo | 4.418+73,5%+1.872 votos |
| BOM JESUS DO TOCANTINSPA · código 4049 | 3.8611ª disputa neste cargo | 2.0001ª disputa neste cargo | 4.297+11,3%+436 votos |
| MELGAÇOPA · código 4898 | 3.2711ª disputa neste cargo | 1.5441ª disputa neste cargo | 4.210+28,7%+939 votos |
| AURORA DO PARÁPA · código 4340 | 1.7701ª disputa neste cargo | 2.3021ª disputa neste cargo | 4.193+136,9%+2.423 votos |
| ALMEIRIMPA · código 4090 | 4.8641ª disputa neste cargo | 2.4561ª disputa neste cargo | 4.045−16,8%−819 votos |
| SÃO DOMINGOS DO CAPIMPA · código 5436 | 3.5381ª disputa neste cargo | 1.8281ª disputa neste cargo | 4.000+13,1%+462 votos |
| BAGREPA · código 4219 | 2.4461ª disputa neste cargo | 9011ª disputa neste cargo | 3.901+59,5%+1.455 votos |
| JACAREACANGAPA · código 4200 | 2.5041ª disputa neste cargo | 3.1271ª disputa neste cargo | 3.859+54,1%+1.355 votos |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPA · código 5495 | 2.1001ª disputa neste cargo | 2.0871ª disputa neste cargo | 3.822+82,0%+1.722 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 3.0461ª disputa neste cargo | 1.4991ª disputa neste cargo | 3.699+21,4%+653 votos |
| SÃO JOÃO DE PIRABASPA · código 4065 | 4.0781ª disputa neste cargo | 1.8611ª disputa neste cargo | 3.681−9,7%−397 votos |
| NOVA IPIXUNAPA · código 4600 | 2.3761ª disputa neste cargo | 2.6431ª disputa neste cargo | 3.653+53,7%+1.277 votos |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 6.1241ª disputa neste cargo | 1.6101ª disputa neste cargo | 3.566−41,8%−2.558 votos |
| TRACUATEUAPA · código 4669 | 6.2161ª disputa neste cargo | 2.0871ª disputa neste cargo | 3.565−42,6%−2.651 votos |
| SANTA LUZIA DO PARÁPA · código 4146 | 2.7341ª disputa neste cargo | 1.3661ª disputa neste cargo | 3.444+26,0%+710 votos |
| SOUREPA · código 5576 | 3.2871ª disputa neste cargo | 1.8251ª disputa neste cargo | 3.380+2,8%+93 votos |
| CURRALINHOPA · código 4553 | 4.6311ª disputa neste cargo | 1.2331ª disputa neste cargo | 3.318−28,4%−1.313 votos |
| PONTA DE PEDRASPA · código 5134 | 4.8781ª disputa neste cargo | 1.6001ª disputa neste cargo | 3.236−33,7%−1.642 votos |
| FAROPA · código 4596 | 1.2211ª disputa neste cargo | 2811ª disputa neste cargo | 3.220+163,7%+1.999 votos |
| PEIXE-BOIPA · código 5118 | 2.4401ª disputa neste cargo | 9751ª disputa neste cargo | 3.177+30,2%+737 votos |
| CHAVESPA · código 4499 | 3.6851ª disputa neste cargo | 9101ª disputa neste cargo | 3.175−13,8%−510 votos |
| AFUÁPA · código 4057 | 4.4251ª disputa neste cargo | 1.6681ª disputa neste cargo | 3.117−29,6%−1.308 votos |
| CACHOEIRA DO ARARIPA · código 4391 | 3.4981ª disputa neste cargo | 1.2521ª disputa neste cargo | 3.099−11,4%−399 votos |
| PIÇARRAPA · código 4782 | 1.5351ª disputa neste cargo | 2.4671ª disputa neste cargo | 3.077+100,5%+1.542 votos |
| OURÉMPA · código 5070 | 2.7521ª disputa neste cargo | 1.4981ª disputa neste cargo | 3.043+10,6%+291 votos |
| AVEIROPA · código 4197 | 1.6981ª disputa neste cargo | 1.6211ª disputa neste cargo | 2.990+76,1%+1.292 votos |
| BONITOPA · código 4316 | 2.5771ª disputa neste cargo | 1.5091ª disputa neste cargo | 2.884+11,9%+307 votos |
| NOVA TIMBOTEUAPA · código 4995 | 1.9941ª disputa neste cargo | 1.2031ª disputa neste cargo | 2.856+43,2%+862 votos |
| INHANGAPIPA · código 4677 | 2.6771ª disputa neste cargo | 1.3851ª disputa neste cargo | 2.783+4,0%+106 votos |
| TERRA ALTAPA · código 4545 | 1.7091ª disputa neste cargo | 1.5421ª disputa neste cargo | 2.777+62,5%+1.068 votos |
| PAU D ARCOPA · código 4308 | 3.0441ª disputa neste cargo | 1.8281ª disputa neste cargo | 2.764−9,2%−280 votos |
| SÃO CAETANO DE ODIVELASPA · código 5410 | 3.2181ª disputa neste cargo | 1.3421ª disputa neste cargo | 2.716−15,6%−502 votos |
| CACHOEIRA DO PIRIÁPA · código 4766 | 3.6891ª disputa neste cargo | 1.5021ª disputa neste cargo | 2.661−27,9%−1.028 votos |
| CUMARU DO NORTEPA · código 4529 | 2.4801ª disputa neste cargo | 1.5211ª disputa neste cargo | 2.448−1,3%−32 votos |
| MAGALHÃES BARATAPA · código 4812 | 2.9011ª disputa neste cargo | 8391ª disputa neste cargo | 2.121−26,9%−780 votos |
| CURUÁPA · código 4740 | 1.0151ª disputa neste cargo | 6461ª disputa neste cargo | 2.117+108,6%+1.102 votos |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPA · código 5932 | 1.3191ª disputa neste cargo | 1.2391ª disputa neste cargo | 2.087+58,2%+768 votos |
| PRIMAVERAPA · código 5215 | 1.7191ª disputa neste cargo | 7511ª disputa neste cargo | 1.991+15,8%+272 votos |
| COLARESPA · código 4510 | 3.0461ª disputa neste cargo | 8961ª disputa neste cargo | 1.951−35,9%−1.095 votos |
| PALESTINA DO PARÁPA · código 4162 | 1.2891ª disputa neste cargo | 8651ª disputa neste cargo | 1.873+45,3%+584 votos |
| SANTARÉM NOVOPA · código 5371 | 1.6441ª disputa neste cargo | 6071ª disputa neste cargo | 1.787+8,7%+143 votos |
| QUATIPURUPA · código 4685 | 2.1201ª disputa neste cargo | 8231ª disputa neste cargo | 1.734−18,2%−386 votos |
| SAPUCAIAPA · código 4847 | 1.3321ª disputa neste cargo | 9191ª disputa neste cargo | 1.484+11,4%+152 votos |
| ABEL FIGUEIREDOPA · código 4502 | 1.4221ª disputa neste cargo | 1.0011ª disputa neste cargo | 1.312−7,7%−110 votos |
| SANTA CRUZ DO ARARIPA · código 5274 | 1.3191ª disputa neste cargo | 5261ª disputa neste cargo | 1.208−8,4%−111 votos |
| SÃO JOÃO DA PONTAPA · código 4820 | 1.3271ª disputa neste cargo | 6151ª disputa neste cargo | 1.206−9,1%−121 votos |
| BANNACHPA · código 4588 | 1.1661ª disputa neste cargo | 8181ª disputa neste cargo | 1.123−3,7%−43 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PA | 1.374.956 | 100,0% |
144 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 243.447 | 17,7% | 2.602 |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 87.995 | 6,4% | 851 |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 48.796 | 3,5% | 772 |
| MARABÁPA · código 4839 | 45.390 | 3,3% | 516 |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 40.373 | 2,9% | 448 |
| CASTANHALPA · código 4472 | 28.510 | 2,1% | 368 |
| BARCARENAPA · código 4251 | 27.208 | 2,0% | 263 |
| ABAETETUBAPA · código 4014 | 25.997 | 1,9% | 333 |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 24.818 | 1,8% | 269 |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 24.724 | 1,8% | 178 |
| MARITUBAPA · código 4642 | 24.543 | 1,8% | 212 |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 21.223 | 1,5% | 240 |
| ITAITUBAPA · código 4715 | 21.055 | 1,5% | 258 |
| CAMETÁPA · código 4413 | 17.901 | 1,3% | 295 |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 17.112 | 1,2% | 225 |
| BREVESPA · código 4359 | 15.979 | 1,2% | 175 |
| XINGUARAPA · código 5711 | 14.913 | 1,1% | 100 |
| BENEVIDESPA · código 4294 | 14.740 | 1,1% | 115 |
| IGARAPÉ-MIRIPA · código 4650 | 14.565 | 1,1% | 144 |
| TAILÂNDIAPA · código 4022 | 14.036 | 1,0% | 144 |
| VISEUPA · código 5657 | 12.896 | 0,9% | 144 |
| TOMÉ-AÇUPA · código 5592 | 12.762 | 0,9% | 140 |
| SANTA ISABEL DO PARÁPA · código 5290 | 12.745 | 0,9% | 129 |
| ACARÁPA · código 4030 | 12.628 | 0,9% | 139 |
| NOVO REPARTIMENTOPA · código 4421 | 12.172 | 0,9% | 128 |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 12.152 | 0,9% | 109 |
| MOJUPA · código 4936 | 11.994 | 0,9% | 164 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 11.992 | 0,9% | 103 |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 11.875 | 0,9% | 172 |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 11.504 | 0,8% | 116 |
| CAPITÃO POÇOPA · código 4456 | 10.935 | 0,8% | 123 |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 10.794 | 0,8% | 200 |
| PORTELPA · código 5150 | 10.269 | 0,7% | 113 |
| ORIXIMINÁPA · código 5053 | 9.899 | 0,7% | 168 |
| SANTANA DO ARAGUAIAPA · código 5339 | 9.499 | 0,7% | 68 |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 8.726 | 0,6% | 97 |
| VIGIAPA · código 5630 | 8.592 | 0,6% | 124 |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 7.950 | 0,6% | 74 |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 7.821 | 0,6% | 95 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 7.796 | 0,6% | 124 |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 7.783 | 0,6% | 122 |
| ALENQUERPA · código 4073 | 7.692 | 0,6% | 146 |
| MARACANÃPA · código 4855 | 7.677 | 0,6% | 97 |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 7.651 | 0,6% | 65 |
| MUANÁPA · código 4979 | 7.005 | 0,5% | 68 |
| RONDON DO PARÁPA · código 5738 | 6.867 | 0,5% | 98 |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 6.796 | 0,5% | 72 |
| ITUPIRANGAPA · código 4731 | 6.674 | 0,5% | 107 |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 6.308 | 0,5% | 97 |
| TRACUATEUAPA · código 4669 | 6.216 | 0,5% | 73 |
| ELDORADO DOS CARAJÁSPA · código 4120 | 6.169 | 0,4% | 61 |
| DOM ELISEUPA · código 5975 | 6.141 | 0,4% | 99 |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 6.124 | 0,4% | 70 |
| URUARÁPA · código 5754 | 6.104 | 0,4% | 91 |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁPA · código 4243 | 5.950 | 0,4% | 53 |
| AUGUSTO CORRÊAPA · código 4170 | 5.895 | 0,4% | 115 |
| SANTO ANTÔNIO DO TAUÁPA · código 5398 | 5.850 | 0,4% | 70 |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIAPA · código 5797 | 5.758 | 0,4% | 73 |
| BUJARUPA · código 4375 | 5.754 | 0,4% | 73 |
| GOIANÉSIA DO PARÁPA · código 4006 | 5.533 | 0,4% | 81 |
| RIO MARIAPA · código 5690 | 5.478 | 0,4% | 55 |
| MOCAJUBAPA · código 4910 | 5.432 | 0,4% | 78 |
| MARAPANIMPA · código 4871 | 5.409 | 0,4% | 79 |
| PACAJÁPA · código 5916 | 5.275 | 0,4% | 82 |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 5.268 | 0,4% | 153 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRASPA · código 5991 | 5.121 | 0,4% | 46 |
