RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
JOAO LUIS ALMEIDA PINHEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · NOVO/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORJAGUARIBARA/CE | PT | 86 | 24 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORJAGUARIBARA/CE | PR | 125 | 28 | +39 (45,3%) |
| 20201º turno | VEREADORJAGUARIBARA/CE | PROS | 212 | 23 | +87 (69,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | UNIÃO | 1.299 | 423 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORJAGUARIBARA/CE | NOVO | 380 | 31 | +168 (79,2%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | NOVO | 1.093 | 273 | −206 (-15,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 861ª disputa neste cargo | 125+45,3%+39 votos | 212+69,6%+87 votos | 7541ª disputa neste cargo | 380+79,2%+168 votos | 747−0,9%−7 votos |
| FORTALEZACE · código 13897 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 88−31,3%−40 votos |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 86+72,0%+36 votos |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 801ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 44−45,0%−36 votos |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29−35,6%−16 votos |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 26+116,7%+14 votos |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13−51,9%−14 votos |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−87,5%−42 votos |
| HORIZONTECE · código 13188 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+500,0%+5 votos |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−81,8%−18 votos |
| CAUCAIACE · código 13730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−50,0%−4 votos |
| RUSSASCE · código 15377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−42,9%−3 votos |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−33,3%−2 votos |
| PEREIROCE · código 15172 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−85,0%−17 votos |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ITAITINGACE · código 13480 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| PACATUBACE · código 14958 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−83,3%−5 votos |
| CANINDÉCE · código 13552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−80,0%−4 votos |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−75,0%−3 votos |
| BARBALHACE · código 13374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| CASCAVELCE · código 13692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| ORÓSCE · código 14915 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| BATURITÉCE · código 13412 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| COREAÚCE · código 13811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ERERÉCE · código 13200 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VARJOTACE · código 98574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−12 votos |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−7 votos |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−6 votos |
| ARACATICE · código 13218 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−4 votos |
| SOBRALCE · código 15598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−4 votos |
| ITAREMACE · código 15954 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−3 votos |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−3 votos |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| CRATOCE · código 13854 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| PACAJUSCE · código 14931 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| TURURUCE · código 13080 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ARATUBACE · código 13277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| CARIDADECE · código 13595 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| IGUATUCE · código 14117 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| UBAJARACE · código 15733 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 86 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 86 | 100,0% | 24 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 125 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 125 | 100,0% | 28 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 212 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 212 | 100,0% | 23 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 1.299 | 100,0% |
53 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 754 | 58,0% | 31 |
| FORTALEZACE · código 13897 | 128 | 9,9% | 121 |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 80 | 6,2% | 49 |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 50 | 3,8% | 21 |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 48 | 3,7% | 23 |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 45 | 3,5% | 10 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 27 | 2,1% | 20 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 22 | 1,7% | 19 |
| PEREIROCE · código 15172 | 20 | 1,5% | 11 |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 12 | 0,9% | 10 |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 12 | 0,9% | 11 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 8 | 0,6% | 8 |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 7 | 0,5% | 6 |
| RUSSASCE · código 15377 | 7 | 0,5% | 7 |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 6 | 0,5% | 5 |
| PACATUBACE · código 14958 | 6 | 0,5% | 6 |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 6 | 0,5% | 6 |
| CANINDÉCE · código 13552 | 5 | 0,4% | 4 |
| ARACATICE · código 13218 | 4 | 0,3% | 4 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 4 | 0,3% | 4 |
| SOBRALCE · código 15598 | 4 | 0,3% | 4 |
| ITAREMACE · código 15954 | 3 | 0,2% | 3 |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 3 | 0,2% | 3 |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 2 | 0,2% | 1 |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 2 | 0,2% | 2 |
| CRATOCE · código 13854 | 2 | 0,2% | 2 |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 2 | 0,2% | 2 |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 2 | 0,2% | 2 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 2 | 0,2% | 2 |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 2 | 0,2% | 2 |
| TURURUCE · código 13080 | 2 | 0,2% | 2 |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARATUBACE · código 13277 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARBALHACE · código 13374 | 1 | 0,1% | 1 |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARIDADECE · código 13595 | 1 | 0,1% | 1 |
| CASCAVELCE · código 13692 | 1 | 0,1% | 1 |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 1 | 0,1% | 1 |
| HORIZONTECE · código 13188 | 1 | 0,1% | 1 |
| IGUATUCE · código 14117 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 1 | 0,1% | 1 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 1 | 0,1% | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 1 | 0,1% | 1 |
| ORÓSCE · código 14915 | 1 | 0,1% | 1 |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 1 | 0,1% | 1 |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 1 | 0,1% | 1 |
| UBAJARACE · código 15733 | 1 | 0,1% | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 380 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 380 | 100,0% | 31 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 1.093 | 100,0% |
35 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 747 | 68,3% | 31 |
| FORTALEZACE · código 13897 | 88 | 8,1% | 88 |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 86 | 7,9% | 29 |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 44 | 4,0% | 27 |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 29 | 2,7% | 14 |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 26 | 2,4% | 22 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 13 | 1,2% | 7 |
| HORIZONTECE · código 13188 | 6 | 0,5% | 4 |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 6 | 0,5% | 5 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 4 | 0,4% | 4 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 4 | 0,4% | 4 |
| RUSSASCE · código 15377 | 4 | 0,4% | 3 |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 4 | 0,4% | 4 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 3 | 0,3% | 3 |
| PEREIROCE · código 15172 | 3 | 0,3% | 3 |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 3 | 0,3% | 2 |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 2 | 0,2% | 2 |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITAITINGACE · código 13480 | 2 | 0,2% | 2 |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 2 | 0,2% | 2 |
| BARBALHACE · código 13374 | 1 | 0,1% | 1 |
| BATURITÉCE · código 13412 | 1 | 0,1% | 1 |
| CANINDÉCE · código 13552 | 1 | 0,1% | 1 |
| CASCAVELCE · código 13692 | 1 | 0,1% | 1 |
| COREAÚCE · código 13811 | 1 | 0,1% | 1 |
| ERERÉCE · código 13200 | 1 | 0,1% | 1 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 1 | 0,1% | 1 |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 1 | 0,1% | 1 |
| ORÓSCE · código 14915 | 1 | 0,1% | 1 |
| PACATUBACE · código 14958 | 1 | 0,1% | 1 |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 1 | 0,1% | 1 |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 1 | 0,1% | 1 |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 1 | 0,1% | 1 |
| VARJOTACE · código 98574 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.