RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2018
ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS
Última candidatura identificada: SENADOR · PRB/RR · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOBOA VISTA/RR | PRB | 42.171 | 544 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALRORAIMA/RR | PRB | 7.121 | 997 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | SENADORRORAIMA/RR | PRB | 85.366 | 1.169 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| BOA VISTARR · código 3018 | 42.1711ª disputa neste cargo | 2.8441ª disputa neste cargo | 49.1761ª disputa neste cargo |
| RORAINÓPOLISRR · código 3085 | 01ª disputa neste cargo | 4811ª disputa neste cargo | 5.6121ª disputa neste cargo |
| CARACARAÍRR · código 3034 | 01ª disputa neste cargo | 4291ª disputa neste cargo | 4.2051ª disputa neste cargo |
| MUCAJAÍRR · código 3093 | 01ª disputa neste cargo | 4721ª disputa neste cargo | 3.7081ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRERR · código 3050 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 3.3891ª disputa neste cargo |
| CANTÁRR · código 3069 | 01ª disputa neste cargo | 2821ª disputa neste cargo | 2.5751ª disputa neste cargo |
| BONFIMRR · código 3077 | 01ª disputa neste cargo | 2521ª disputa neste cargo | 2.2041ª disputa neste cargo |
| PACARAIMARR · código 3123 | 01ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo | 2.1701ª disputa neste cargo |
| IRACEMARR · código 3026 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 2.1031ª disputa neste cargo |
| CAROEBERR · código 3000 | 01ª disputa neste cargo | 3301ª disputa neste cargo | 2.0241ª disputa neste cargo |
| SÃO LUIZRR · código 3158 | 01ª disputa neste cargo | 3781ª disputa neste cargo | 1.8931ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BALIZARR · código 3131 | 01ª disputa neste cargo | 6071ª disputa neste cargo | 1.8841ª disputa neste cargo |
| AMAJARIRR · código 3042 | 01ª disputa neste cargo | 1901ª disputa neste cargo | 1.7741ª disputa neste cargo |
| UIRAMUTÃRR · código 3107 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 1.3471ª disputa neste cargo |
| NORMANDIARR · código 3115 | 01ª disputa neste cargo | 2721ª disputa neste cargo | 1.3021ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RR | 42.171 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BOA VISTARR · código 3018 | 42.171 | 100,0% | 544 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RR | 7.121 | 100,0% |
15 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BOA VISTARR · código 3018 | 2.844 | 39,9% | 587 |
| SÃO JOÃO DA BALIZARR · código 3131 | 607 | 8,5% | 19 |
| RORAINÓPOLISRR · código 3085 | 481 | 6,8% | 60 |
| MUCAJAÍRR · código 3093 | 472 | 6,6% | 45 |
| CARACARAÍRR · código 3034 | 429 | 6,0% | 49 |
| SÃO LUIZRR · código 3158 | 378 | 5,3% | 21 |
| CAROEBERR · código 3000 | 330 | 4,6% | 21 |
| CANTÁRR · código 3069 | 282 | 4,0% | 36 |
| NORMANDIARR · código 3115 | 272 | 3,8% | 21 |
| BONFIMRR · código 3077 | 252 | 3,5% | 26 |
| ALTO ALEGRERR · código 3050 | 241 | 3,4% | 36 |
| AMAJARIRR · código 3042 | 190 | 2,7% | 21 |
| PACARAIMARR · código 3123 | 182 | 2,6% | 28 |
| IRACEMARR · código 3026 | 92 | 1,3% | 18 |
| UIRAMUTÃRR · código 3107 | 69 | 1,0% | 9 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RR | 85.366 | 100,0% |
15 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BOA VISTARR · código 3018 | 49.176 | 57,6% | 676 |
| RORAINÓPOLISRR · código 3085 | 5.612 | 6,6% | 74 |
| CARACARAÍRR · código 3034 | 4.205 | 4,9% | 49 |
| MUCAJAÍRR · código 3093 | 3.708 | 4,3% | 47 |
| ALTO ALEGRERR · código 3050 | 3.389 | 4,0% | 40 |
| CANTÁRR · código 3069 | 2.575 | 3,0% | 47 |
| BONFIMRR · código 3077 | 2.204 | 2,6% | 36 |
| PACARAIMARR · código 3123 | 2.170 | 2,5% | 36 |
| IRACEMARR · código 3026 | 2.103 | 2,5% | 20 |
| CAROEBERR · código 3000 | 2.024 | 2,4% | 25 |
| SÃO LUIZRR · código 3158 | 1.893 | 2,2% | 22 |
| SÃO JOÃO DA BALIZARR · código 3131 | 1.884 | 2,2% | 20 |
| AMAJARIRR · código 3042 | 1.774 | 2,1% | 26 |
| UIRAMUTÃRR · código 3107 | 1.347 | 1,6% | 24 |
| NORMANDIARR · código 3115 | 1.302 | 1,5% | 27 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.