RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
VIVIANE PEREIRA DA SILVA LAGO LIMA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORMANAUS/AM | SD | 1.593 | 1.001 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORMANAUS/AM | PSB | 2.061 | 1.344 | +468 (29,4%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | MDB | 19.337 | 5.055 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | REPUBLICANOS | 2.889 | 1.946 | −16.448 (-85,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1.5931ª disputa neste cargo | 2.061+29,4%+468 votos | 16.0631ª disputa neste cargo | 2.630−83,6%−13.433 votos |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1681ª disputa neste cargo | 64−61,9%−104 votos |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3721ª disputa neste cargo | 28−92,5%−344 votos |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3191ª disputa neste cargo | 24−92,5%−295 votos |
| CAREIROAM · código 2232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1981ª disputa neste cargo | 16−91,9%−182 votos |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7971ª disputa neste cargo | 14−98,2%−783 votos |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 991ª disputa neste cargo | 12−87,9%−87 votos |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 831ª disputa neste cargo | 11−86,7%−72 votos |
| COARIAM · código 2259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo | 9−82,4%−42 votos |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo | 9−75,0%−27 votos |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1371ª disputa neste cargo | 7−94,9%−130 votos |
| PARINTINSAM · código 2690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 811ª disputa neste cargo | 7−91,4%−74 votos |
| LÁBREAAM · código 2518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo | 6−88,9%−48 votos |
| TABATINGAAM · código 98477 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo | 6−84,2%−32 votos |
| AUTAZESAM · código 2070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo | 6−83,3%−30 votos |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo | 5−93,1%−67 votos |
| ANORIAM · código 2038 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo | 5−83,9%−26 votos |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 491ª disputa neste cargo | 3−93,9%−46 votos |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 3−78,6%−11 votos |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 3−62,5%−5 votos |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 2−94,1%−32 votos |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 2−92,0%−23 votos |
| URUCARÁAM · código 2852 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 2−81,8%−9 votos |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| TEFÉAM · código 2810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 671ª disputa neste cargo | 1−98,5%−66 votos |
| BARCELOSAM · código 2097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo | 1−97,3%−36 votos |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 1−97,1%−33 votos |
| MAUÉSAM · código 2615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo | 1−94,4%−17 votos |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo | 1−94,4%−17 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 1−93,8%−15 votos |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| ENVIRAAM · código 2313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| SILVESAM · código 2771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 711ª disputa neste cargo | 0−100,0%−71 votos |
| MANICORÉAM · código 2577 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 0−100,0%−29 votos |
| BORBAAM · código 2178 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 0−100,0%−27 votos |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 0−100,0%−27 votos |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 0−100,0%−22 votos |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo | 0−100,0%−21 votos |
| CARAUARIAM · código 2216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo | 0−100,0%−18 votos |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 0−100,0%−15 votos |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 0−100,0%−11 votos |
| BERURIAM · código 2950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 0−100,0%−11 votos |
| ANAMÃAM · código 2933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| JUTAÍAM · código 2496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos |
| APUÍAM · código 2003 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| TONANTINSAM · código 98515 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| JURUÁAM · código 2470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| PAUINIAM · código 2712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| JAPURÁAM · código 2453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MARAÃAM · código 2593 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| UARINIAM · código 98493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 1.593 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1.593 | 100,0% | 1.001 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 2.061 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 2.061 | 100,0% | 1.344 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 19.337 | 100,0% |
60 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 16.063 | 83,1% | 3.604 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 797 | 4,1% | 196 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 372 | 1,9% | 152 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 319 | 1,6% | 108 |
| CAREIROAM · código 2232 | 198 | 1,0% | 62 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 168 | 0,9% | 36 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 137 | 0,7% | 39 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 99 | 0,5% | 50 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 83 | 0,4% | 45 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 81 | 0,4% | 67 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 72 | 0,4% | 43 |
| SILVESAM · código 2771 | 71 | 0,4% | 18 |
| TEFÉAM · código 2810 | 67 | 0,3% | 49 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 54 | 0,3% | 37 |
| COARIAM · código 2259 | 51 | 0,3% | 39 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 49 | 0,3% | 23 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 38 | 0,2% | 32 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 37 | 0,2% | 18 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 36 | 0,2% | 21 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 36 | 0,2% | 25 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 34 | 0,2% | 21 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 34 | 0,2% | 23 |
| ANORIAM · código 2038 | 31 | 0,2% | 19 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 29 | 0,1% | 23 |
| BORBAAM · código 2178 | 27 | 0,1% | 19 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 27 | 0,1% | 19 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 25 | 0,1% | 16 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 22 | 0,1% | 17 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 21 | 0,1% | 16 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 18 | 0,1% | 16 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 18 | 0,1% | 16 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 18 | 0,1% | 14 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 16 | 0,1% | 9 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 15 | 0,1% | 11 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 14 | 0,1% | 13 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 13 | 0,1% | 10 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 12 | 0,1% | 9 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 11 | 0,1% | 10 |
| BERURIAM · código 2950 | 11 | 0,1% | 10 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 11 | 0,1% | 9 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 9 | 0,0% | 8 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 9 | 0,0% | 9 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 8 | 0,0% | 8 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 8 | 0,0% | 5 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 8 | 0,0% | 7 |
| APUÍAM · código 2003 | 7 | 0,0% | 7 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 7 | 0,0% | 5 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 7 | 0,0% | 6 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 7 | 0,0% | 7 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 6 | 0,0% | 4 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 4 | 0,0% | 4 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 4 | 0,0% | 4 |
| JURUÁAM · código 2470 | 3 | 0,0% | 2 |
| PAUINIAM · código 2712 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 3 | 0,0% | 3 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 3 | 0,0% | 3 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARAÃAM · código 2593 | 2 | 0,0% | 2 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 1 | 0,0% | 1 |
| UARINIAM · código 98493 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 2.889 | 100,0% |
35 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 2.630 | 91,0% | 1.752 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 64 | 2,2% | 27 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 28 | 1,0% | 25 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 24 | 0,8% | 22 |
| CAREIROAM · código 2232 | 16 | 0,6% | 11 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 14 | 0,5% | 10 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 12 | 0,4% | 10 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 11 | 0,4% | 9 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 9 | 0,3% | 8 |
| COARIAM · código 2259 | 9 | 0,3% | 8 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 7 | 0,2% | 3 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 7 | 0,2% | 7 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 6 | 0,2% | 6 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 6 | 0,2% | 6 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 6 | 0,2% | 6 |
| ANORIAM · código 2038 | 5 | 0,2% | 4 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 5 | 0,2% | 5 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 3 | 0,1% | 3 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 3 | 0,1% | 2 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 3 | 0,1% | 2 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 3 | 0,1% | 2 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 2 | 0,1% | 2 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 2 | 0,1% | 2 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 2 | 0,1% | 2 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 2 | 0,1% | 2 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1 | 0,0% | 1 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 1 | 0,0% | 1 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 1 | 0,0% | 1 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 1 | 0,0% | 1 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 1 | 0,0% | 1 |
| TEFÉAM · código 2810 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.