RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2018
ANTONIO MENTOR DE MELLO SOBRINHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PT/SP · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOAMERICANA/SP | PT | 25.980 | 444 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PT | 53.080 | 14.533 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PT | 45.920 | 12.903 | −7.160 (-13,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 |
|---|---|---|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 25.9801ª disputa neste cargo | 9.3321ª disputa neste cargo | 6.116−34,5%−3.216 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 5.450+6.164,4%+5.363 votos |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 01ª disputa neste cargo | 8.1121ª disputa neste cargo | 5.444−32,9%−2.668 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 01ª disputa neste cargo | 5.2421ª disputa neste cargo | 4.159−20,7%−1.083 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 01ª disputa neste cargo | 8041ª disputa neste cargo | 2.887+259,1%+2.083 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 6101ª disputa neste cargo | 2.691+341,1%+2.081 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 01ª disputa neste cargo | 7841ª disputa neste cargo | 1.919+144,8%+1.135 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 01ª disputa neste cargo | 9241ª disputa neste cargo | 1.569+69,8%+645 votos |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 01ª disputa neste cargo | 1.5261ª disputa neste cargo | 1.100−27,9%−426 votos |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 01ª disputa neste cargo | 7291ª disputa neste cargo | 937+28,5%+208 votos |
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 01ª disputa neste cargo | 1.2551ª disputa neste cargo | 629−49,9%−626 votos |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 01ª disputa neste cargo | 2681ª disputa neste cargo | 543+102,6%+275 votos |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 01ª disputa neste cargo | 4661ª disputa neste cargo | 436−6,4%−30 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 01ª disputa neste cargo | 3191ª disputa neste cargo | 408+27,9%+89 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 01ª disputa neste cargo | 5511ª disputa neste cargo | 404−26,7%−147 votos |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 01ª disputa neste cargo | 2771ª disputa neste cargo | 397+43,3%+120 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 01ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 381+150,7%+229 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 01ª disputa neste cargo | 3161ª disputa neste cargo | 353+11,7%+37 votos |
| RIO DAS PEDRASSP · código 69817 | 01ª disputa neste cargo | 4911ª disputa neste cargo | 322−34,4%−169 votos |
| PAULICÉIASP · código 68292 | 01ª disputa neste cargo | 2031ª disputa neste cargo | 282+38,9%+79 votos |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 01ª disputa neste cargo | 1281ª disputa neste cargo | 279+118,0%+151 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 278+251,9%+199 votos |
| LARANJAL PAULISTASP · código 66290 | 01ª disputa neste cargo | 4201ª disputa neste cargo | 265−36,9%−155 votos |
| CAJOBISP · código 62871 | 01ª disputa neste cargo | 4851ª disputa neste cargo | 264−45,6%−221 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 260+8.566,7%+257 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 259+259,7%+187 votos |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 01ª disputa neste cargo | 3841ª disputa neste cargo | 241−37,2%−143 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 237+315,8%+180 votos |
| TAMBAÚSP · código 71676 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 231+31,3%+55 votos |
| SANTA ALBERTINASP · código 70157 | 01ª disputa neste cargo | 1601ª disputa neste cargo | 219+36,9%+59 votos |
| TIETÊSP · código 71919 | 01ª disputa neste cargo | 2521ª disputa neste cargo | 196−22,2%−56 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 192+966,7%+174 votos |
| VALPARAÍSOSP · código 72273 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 167+626,1%+144 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 01ª disputa neste cargo | 5561ª disputa neste cargo | 152−72,7%−404 votos |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 01ª disputa neste cargo | 4431ª disputa neste cargo | 150−66,1%−293 votos |
| GASTÃO VIDIGALSP · código 64378 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 149+396,7%+119 votos |
| SÃO JOÃO DE IRACEMASP · código 61883 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 140+34,6%+36 votos |
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 134+10,7%+13 votos |
| PILAR DO SULSP · código 68594 | 01ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 126−13,1%−19 votos |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 123+12.200,0%+122 votos |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 01ª disputa neste cargo | 5621ª disputa neste cargo | 116−79,4%−446 votos |
| ANDRADINASP · código 61417 | 01ª disputa neste cargo | 3621ª disputa neste cargo | 115−68,2%−247 votos |
| NHANDEARASP · código 67539 | 01ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 113−13,7%−18 votos |
| ITATIBASP · código 65692 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 113+527,8%+95 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 103+296,2%+77 votos |
| MOCOCASP · código 67113 | 01ª disputa neste cargo | 6621ª disputa neste cargo | 102−84,6%−560 votos |
| POPULINASP · código 69094 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 100+376,2%+79 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 98+92,2%+47 votos |
| APARECIDA D OESTESP · código 61514 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 90+38,5%+25 votos |
| CAIABUSP · código 62790 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 90percentual não calculável+90 votos · base anterior zero |
| CASTILHOSP · código 63215 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 89+270,8%+65 votos |
| MONTE MORSP · código 67377 | 01ª disputa neste cargo | 8111ª disputa neste cargo | 87−89,3%−724 votos |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 77+97,4%+38 votos |
| RAFARDSP · código 69434 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 77+1.440,0%+72 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 76−26,2%−27 votos |
| SANTA FÉ DO SULSP · código 70335 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 76+406,7%+61 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 75+435,7%+61 votos |
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 01ª disputa neste cargo | 2931ª disputa neste cargo | 73−75,1%−220 votos |
| SEVERÍNIASP · código 71390 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 73−51,0%−76 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 67+272,2%+49 votos |
| SERRANASP · código 71315 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 67+2.133,3%+64 votos |
| MONTE AZUL PAULISTASP · código 67318 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 66−14,3%−11 votos |
| GENERAL SALGADOSP · código 64394 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 66+29,4%+15 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 65+4,8%+3 votos |
| OURINHOSSP · código 67954 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 65+712,5%+57 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 61−38,4%−38 votos |
| CAPIVARISP · código 63096 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 59−52,4%−65 votos |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 01ª disputa neste cargo | 4101ª disputa neste cargo | 57−86,1%−353 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 57+54,1%+20 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 56+180,0%+36 votos |
| VINHEDOSP · código 72370 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 54−44,9%−44 votos |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 53−23,2%−16 votos |
| DIRCE REISSP · código 61123 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 52+136,4%+30 votos |
| JALESSP · código 65978 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 51−10,5%−6 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 50+61,3%+19 votos |
| MONTE CASTELOSP · código 67334 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 49+226,7%+34 votos |
| LEMESP · código 66354 | 01ª disputa neste cargo | 1.0121ª disputa neste cargo | 48−95,3%−964 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 48+585,7%+41 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 01ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 46−78,5%−168 votos |
| MARIÁPOLISSP · código 66796 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 46+4.500,0%+45 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 45−31,8%−21 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 45−15,1%−8 votos |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 43+1.333,3%+40 votos |
| OURO VERDESP · código 67970 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 43percentual não calculável+43 votos · base anterior zero |
| PARANAPUÃSP · código 68195 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 42−34,4%−22 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 39+11,4%+4 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 39+254,5%+28 votos |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 38+31,0%+9 votos |
| CANITARSP · código 61344 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 38percentual não calculável+38 votos · base anterior zero |
| SERRA AZULSP · código 71293 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35percentual não calculável+35 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA DA SERRASP · código 70416 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 34+325,0%+26 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 34+3.300,0%+33 votos |
| BENTO DE ABREUSP · código 62235 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 32+128,6%+18 votos |
| PEDREIRASP · código 68438 | 01ª disputa neste cargo | 2531ª disputa neste cargo | 31−87,7%−222 votos |
| AGUAÍSP · código 61050 | 01ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 31−86,4%−197 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 30−52,4%−33 votos |
| PANORAMASP · código 68098 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 30+130,8%+17 votos |
| SALTO GRANDESP · código 70092 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 30percentual não calculável+30 votos · base anterior zero |
| LUCÉLIASP · código 66494 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 29−68,1%−62 votos |
| CHARQUEADASP · código 63355 | 01ª disputa neste cargo | 2771ª disputa neste cargo | 27−90,3%−250 votos |
| GUARARAPESSP · código 64653 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 27+2.600,0%+26 votos |
| SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃOSP · código 70254 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 26+73,3%+11 votos |
| MAGDASP · código 66672 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 26+420,0%+21 votos |
| FLORA RICASP · código 64173 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 26+1.200,0%+24 votos |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 01ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo | 25−85,2%−144 votos |
| IBIÚNASP · código 64955 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 25+733,3%+22 votos |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25percentual não calculável+25 votos · base anterior zero |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 24−82,7%−115 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁSP · código 61328 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24percentual não calculável+24 votos · base anterior zero |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 01ª disputa neste cargo | 7921ª disputa neste cargo | 23−97,1%−769 votos |
| NOVA GUATAPORANGASP · código 67636 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 23+15,0%+3 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 23+53,3%+8 votos |
| DOLCINÓPOLISSP · código 63851 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 23+130,0%+13 votos |
| PERUÍBESP · código 68535 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 23+1.050,0%+21 votos |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 01ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 22−85,5%−130 votos |
| TRÊS FRONTEIRASSP · código 71994 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 22−18,5%−5 votos |
| ARANDUSP · código 61611 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 22+1.000,0%+20 votos |
| VALENTIM GENTILSP · código 72230 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 22+2.100,0%+21 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 21−80,4%−86 votos |
| ITOBISP · código 65773 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 21−71,2%−52 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 21−58,8%−30 votos |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 21+16,7%+3 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21+950,0%+19 votos |
| MOTUCASP · código 61069 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 20+1.900,0%+19 votos |
| LOURDESSP · código 62022 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 19−51,3%−20 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 19+72,7%+8 votos |
| OUROESTESP · código 62383 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 19+1.800,0%+18 votos |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 18−67,3%−37 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 18+5,9%+1 votos |
| COTIASP · código 63614 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 17−67,3%−35 votos |
| JUMIRIMSP · código 62324 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 17+750,0%+15 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 16−74,6%−47 votos |
| NOVA LUZITÂNIASP · código 67679 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 15−53,1%−17 votos |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos |
| NOVA INDEPENDÊNCIASP · código 67652 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 14+7,7%+1 votos |
| RUBINÉIASP · código 69914 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 14+250,0%+10 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 13−89,3%−108 votos |
| MANDURISP · código 66737 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 13−56,7%−17 votos |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 01ª disputa neste cargo | 1.7551ª disputa neste cargo | 12−99,3%−1.743 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 01ª disputa neste cargo | 5431ª disputa neste cargo | 12−97,8%−531 votos |
| ITAPIRASP · código 65536 | 01ª disputa neste cargo | 3991ª disputa neste cargo | 12−97,0%−387 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSESP · código 70610 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 12−64,7%−22 votos |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 12−53,8%−14 votos |
| MESÓPOLISSP · código 61964 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 120,0%0 votos |
| VITÓRIA BRASILSP · código 62227 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 12+20,0%+2 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos |
| PIQUEROBISP · código 68691 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃO DAS DUAS PONTESSP · código 70858 | 01ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo | 11−88,7%−86 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 11−78,0%−39 votos |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 11+83,3%+5 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos |
| JARINUSP · código 66052 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos |
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 01ª disputa neste cargo | 4111ª disputa neste cargo | 10−97,6%−401 votos |
| MOMBUCASP · código 67199 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 10−58,3%−14 votos |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 10+42,9%+3 votos |
| ENGENHEIRO COELHOSP · código 61689 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 10+150,0%+6 votos |
| BOITUVASP · código 62391 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos |
| MONÇÕESSP · código 67210 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 9−96,3%−232 votos |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 9−87,1%−61 votos |
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 9−59,1%−13 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 9−55,0%−11 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 9−35,7%−5 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 9−25,0%−3 votos |
| MACAUBALSP · código 66630 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 9−10,0%−1 votos |
| BAURUSP · código 62197 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 9+12,5%+1 votos |
| SANTA ERNESTINASP · código 70319 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos |
| ITUPEVASP · código 65811 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 9+800,0%+8 votos |
| CERQUEIRA CÉSARSP · código 63290 | 01ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 8−96,3%−206 votos |
| DESCALVADOSP · código 63754 | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 8−90,5%−76 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 8−86,2%−50 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 8−63,6%−14 votos |
| AURIFLAMASP · código 61832 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos |
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 8−38,5%−5 votos |
| GARÇASP · código 64351 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 80,0%0 votos |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos |
| TATUÍSP · código 71811 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos |
| IPERÓSP · código 65218 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos |
| PALMEIRA D OESTESP · código 68055 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 7−91,3%−73 votos |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 7−88,5%−54 votos |
| FLOREALSP · código 64190 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 7−82,5%−33 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos |
| SERRA NEGRASP · código 71331 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos |
| BROTASSP · código 62596 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
| BIRIGUISP · código 62294 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos |
| SARAPUÍSP · código 71234 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos |
| IPEÚNASP · código 65234 | 01ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo | 6−95,1%−116 votos |
| GUAÍRASP · código 64491 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 6−94,4%−101 votos |
| POÁSP · código 68977 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 6−86,7%−39 votos |
| SANTA RITA D OESTESP · código 70491 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 6−84,6%−33 votos |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 6−62,5%−10 votos |
| SALTOSP · código 70050 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 6−14,3%−1 votos |
| ADAMANTINASP · código 61018 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 6+20,0%+1 votos |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos |
| ESTIVA GERBISP · código 61662 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos |
| IACRISP · código 64858 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos |
| BARRA DO CHAPÉUSP · código 61360 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 01ª disputa neste cargo | 3021ª disputa neste cargo | 5−98,3%−297 votos |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 01ª disputa neste cargo | 1271ª disputa neste cargo | 5−96,1%−122 votos |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 01ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo | 5−95,1%−97 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 5−78,3%−18 votos |
| REGENTE FEIJÓSP · código 69493 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos |
| LAVÍNIASP · código 66311 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos |
| MACEDÔNIASP · código 66656 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos |
| TAPIRATIBASP · código 71730 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos |
| ATIBAIASP · código 61816 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| MARACAÍSP · código 66770 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
