RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
JILMAR AUGUSTINHO TATTO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PT/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | SENADORSÃO PAULO/SP | PT | 2.103.377 | 96.133 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOSÃO PAULO/SP | PT | 461.666 | 22.164 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PT | 157.843 | 43.359 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PT | 152.984 | 48.535 | −4.859 (-3,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 771.6801ª disputa neste cargo | 461.6661ª disputa neste cargo | 67.1481ª disputa neste cargo | 67.344+0,3%+196 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 57.2321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9.5431ª disputa neste cargo | 5.502−42,3%−4.041 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 12.4281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.8201ª disputa neste cargo | 4.154+128,2%+2.334 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 29.2361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.2911ª disputa neste cargo | 3.931−8,4%−360 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 26.5981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.7631ª disputa neste cargo | 3.914+4,0%+151 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 44.3981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.9801ª disputa neste cargo | 3.235+63,4%+1.255 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 13.6291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.0621ª disputa neste cargo | 3.016−25,8%−1.046 votos |
| COTIASP · código 63614 | 10.1061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.6061ª disputa neste cargo | 2.748+71,1%+1.142 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 18.5061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.2801ª disputa neste cargo | 2.517+10,4%+237 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 41.8071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.7571ª disputa neste cargo | 2.483−47,8%−2.274 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 71.8141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5.9881ª disputa neste cargo | 2.057−65,6%−3.931 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 21.8281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.7261ª disputa neste cargo | 1.926−29,3%−800 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 12.7151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1731ª disputa neste cargo | 1.726+47,1%+553 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 49.6531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8731ª disputa neste cargo | 1.430+63,8%+557 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 3.0591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 1.329+14.666,7%+1.320 votos |
| JACAREÍSP · código 65897 | 7.0681ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1991ª disputa neste cargo | 1.219+1,7%+20 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 16.9891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.0761ª disputa neste cargo | 1.207−41,9%−869 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 14.3761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.7051ª disputa neste cargo | 1.151−32,5%−554 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 13.0431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3651ª disputa neste cargo | 898+146,0%+533 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 71.3881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5431ª disputa neste cargo | 868+59,9%+325 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 11.9671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6901ª disputa neste cargo | 860+24,6%+170 votos |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 11.3831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2051ª disputa neste cargo | 846+312,7%+641 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 16.5571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7311ª disputa neste cargo | 800+9,4%+69 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 11.6601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5461ª disputa neste cargo | 791+44,9%+245 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 3.3121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 788+979,5%+715 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 5.6551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1221ª disputa neste cargo | 743−33,8%−379 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 7.1121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 725+1.476,1%+679 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 4.6921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5351ª disputa neste cargo | 713+33,3%+178 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 7.9481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5801ª disputa neste cargo | 694+19,7%+114 votos |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 2.2241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 651+3.326,3%+632 votos |
| MOCOCASP · código 67113 | 9381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 647+3.135,0%+627 votos |
| CATANDUVASP · código 63231 | 4.2521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5201ª disputa neste cargo | 586+12,7%+66 votos |
| CUNHASP · código 63738 | 8871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6901ª disputa neste cargo | 566−18,0%−124 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 15.8861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9211ª disputa neste cargo | 563−38,9%−358 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 9.8811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 554+1.746,7%+524 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 4.1621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5341ª disputa neste cargo | 551+3,2%+17 votos |
| ENGENHEIRO COELHOSP · código 61689 | 9541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5251ª disputa neste cargo | 543+3,4%+18 votos |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 4.1231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9911ª disputa neste cargo | 524−47,1%−467 votos |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 6.5901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2311ª disputa neste cargo | 521+125,5%+290 votos |
| LEMESP · código 66354 | 3.3151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 501+12.425,0%+497 votos |
| PARAIBUNASP · código 68136 | 1.0461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 493+971,7%+447 votos |
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 6061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3201ª disputa neste cargo | 492+53,8%+172 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 8.3891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 491+269,2%+358 votos |
| PIEDADESP · código 68578 | 1.9961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 484+2.204,8%+463 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 26.2051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8061ª disputa neste cargo | 463−42,6%−343 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 27.0081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1141ª disputa neste cargo | 447−59,9%−667 votos |
| AGUAÍSP · código 61050 | 9871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4501ª disputa neste cargo | 447−0,7%−3 votos |
| ITARARÉSP · código 65650 | 1.1651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4961ª disputa neste cargo | 443−10,7%−53 votos |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 2.4861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4061ª disputa neste cargo | 436+7,4%+30 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 9.3201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9491ª disputa neste cargo | 408−57,0%−541 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 4.9091ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 406+1.350,0%+378 votos |
| BOITUVASP · código 62391 | 1.0161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 404+55,4%+144 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 3.5111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 381+2.016,7%+363 votos |
| TIETÊSP · código 71919 | 6801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2541ª disputa neste cargo | 380+49,6%+126 votos |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 1.7661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8631ª disputa neste cargo | 372−56,9%−491 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 1.1781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 338+4.125,0%+330 votos |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 2461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3541ª disputa neste cargo | 316−10,7%−38 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 1.6021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 302+1.108,0%+277 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 4.1491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 295+154,3%+179 votos |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 1.6291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 288+20,0%+48 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 7.7281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5391ª disputa neste cargo | 272−49,5%−267 votos |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 1.4591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 272+2.922,2%+263 votos |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 4.2431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3571ª disputa neste cargo | 263−26,3%−94 votos |
| MONTE MORSP · código 67377 | 3.7811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 256+349,1%+199 votos |
| BURISP · código 62618 | 9341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4871ª disputa neste cargo | 255−47,6%−232 votos |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 1.2921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 246+66,2%+98 votos |
| POÁSP · código 68977 | 5.7661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2481ª disputa neste cargo | 245−1,2%−3 votos |
| SANTA ADÉLIASP · código 70130 | 2841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 244+287,3%+181 votos |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 1.4451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 235+1.707,7%+222 votos |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 9491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1551ª disputa neste cargo | 232+49,7%+77 votos |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 1.0541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 227+1.521,4%+213 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 4.3801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 223+1,8%+4 votos |
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 2101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 222percentual não calculável+222 votos · base anterior zero |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 20.3991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.5181ª disputa neste cargo | 220−85,5%−1.298 votos |
| AMPAROSP · código 61379 | 1.4931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 217percentual não calculável+217 votos · base anterior zero |
| BARRETOSSP · código 62090 | 2.9691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 202+106,1%+104 votos |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 7921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 193+93,0%+93 votos |
| UBATUBASP · código 72095 | 3.0221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1751ª disputa neste cargo | 192+9,7%+17 votos |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 1.0071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2721ª disputa neste cargo | 190−30,1%−82 votos |
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 5551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2521ª disputa neste cargo | 190−24,6%−62 votos |
| ATIBAIASP · código 61816 | 1.8201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 186+353,7%+145 votos |
| ITAJOBISP · código 65390 | 2481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2441ª disputa neste cargo | 185−24,2%−59 votos |
| URUPÊSSP · código 72214 | 4581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2481ª disputa neste cargo | 183−26,2%−65 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 2.1981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 180+2.900,0%+174 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 10.0071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 179+0,6%+1 votos |
| SÃO LUÍS DO PARAITINGASP · código 71013 | 3291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 179+359,0%+140 votos |
| VALENTIM GENTILSP · código 72230 | 3831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 176+175,0%+112 votos |
| BORBOREMASP · código 62472 | 1811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 175+186,9%+114 votos |
| ARAPEÍSP · código 61646 | 1761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1501ª disputa neste cargo | 173+15,3%+23 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 8641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 168+1.100,0%+154 votos |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 2.5981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3571ª disputa neste cargo | 162−54,6%−195 votos |
| GUARARAPESSP · código 64653 | 8421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 159−14,1%−26 votos |
| CONCHALSP · código 63452 | 5291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 159+3.875,0%+155 votos |
| TAPIRATIBASP · código 71730 | 3631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3521ª disputa neste cargo | 158−55,1%−194 votos |
| ITUSP · código 65790 | 4.4901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1351ª disputa neste cargo | 157−86,2%−978 votos |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 3.1851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9711ª disputa neste cargo | 155−84,0%−816 votos |
| POTIRENDABASP · código 69175 | 2851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 155+5.066,7%+152 votos |
| CAPELA DO ALTOSP · código 63070 | 4121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 154+1.611,1%+145 votos |
| BARBOSASP · código 61999 | 2641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo | 151+34,8%+39 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 13.7811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2641ª disputa neste cargo | 148−43,9%−116 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 7.9621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.8791ª disputa neste cargo | 144−92,3%−1.735 votos |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 1.6871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 144+182,4%+93 votos |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 1.4881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1271ª disputa neste cargo | 144+13,4%+17 votos |
| CAPIVARISP · código 63096 | 1.0031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 136+1.600,0%+128 votos |
| IRAPUÃSP · código 65315 | 2631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo | 136−12,8%−20 votos |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 1.8801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 132+158,8%+81 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 15.4731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2621ª disputa neste cargo | 129−50,8%−133 votos |
| TAQUARALSP · código 62260 | 831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 127−3,8%−5 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 4.1411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 126−8,7%−12 votos |
| BIRIGUISP · código 62294 | 2.8841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 125+127,3%+70 votos |
| RAFARDSP · código 69434 | 2671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 123percentual não calculável+123 votos · base anterior zero |
| JAMBEIROSP · código 65994 | 1361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 120+1.614,3%+113 votos |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 1.6961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 118+32,6%+29 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 4.3961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 113+20,2%+19 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 2.4271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 112+220,0%+77 votos |
| ITAPEVASP · código 65498 | 3.0171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 106+6,0%+6 votos |
| TAIÚVASP · código 71650 | 951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 106+3.433,3%+103 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 16.0541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3441ª disputa neste cargo | 104−69,8%−240 votos |
| SALESÓPOLISSP · código 70017 | 3091ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 104−20,6%−27 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 5.8991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 98+226,7%+68 votos |
| SÃO JOSÉ DO BARREIROSP · código 70939 | 1601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 96+68,4%+39 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 2.8121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1501ª disputa neste cargo | 95−36,7%−55 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 2.5141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo | 94−39,7%−62 votos |
| PONTES GESTALSP · código 69078 | 721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 94percentual não calculável+94 votos · base anterior zero |
| BAURUSP · código 62197 | 10.1731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3261ª disputa neste cargo | 92−71,8%−234 votos |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 9861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 88+877,8%+79 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁSP · código 61328 | 6821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 87+1.350,0%+81 votos |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 1.5551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1271ª disputa neste cargo | 86−32,3%−41 votos |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 1.8401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2581ª disputa neste cargo | 85−67,1%−173 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 3.7241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 83+36,1%+22 votos |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 2401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 83+1.975,0%+79 votos |
| EMBAÚBASP · código 61182 | 931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 82−1,2%−1 votos |
| TUIUTISP · código 61620 | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 82+8.100,0%+81 votos |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 5.2531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 81+17,4%+12 votos |
| LUCÉLIASP · código 66494 | 5931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 80+7.900,0%+79 votos |
| COLINASP · código 63410 | 7191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 79−12,2%−11 votos |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 1.2941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 78+271,4%+57 votos |
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 8471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 78+3.800,0%+76 votos |
| BATATAISSP · código 62170 | 1.8261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 77−59,3%−112 votos |
| PRACINHASP · código 62120 | 571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 77percentual não calculável+77 votos · base anterior zero |
| LINSSP · código 66435 | 1.2261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 76+280,0%+56 votos |
| CAMPINA DO MONTE ALEGRESP · código 61506 | 2721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 76percentual não calculável+76 votos · base anterior zero |
| IBIRÁSP · código 64890 | 2291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 76+94,9%+37 votos |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 4.1841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 74+34,5%+19 votos |
| SOCORROSP · código 71439 | 4031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 74+957,1%+67 votos |
| GUARIBASP · código 64734 | 1.9631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 73+2.333,3%+70 votos |
| LORENASP · código 66451 | 1.6121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 73+1.116,7%+67 votos |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 7.0651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 72+242,9%+51 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 4.7191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1711ª disputa neste cargo | 72−57,9%−99 votos |
| ITAPIRASP · código 65536 | 7581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 71+914,3%+64 votos |
| MAGDASP · código 66672 | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 70percentual não calculável+70 votos · base anterior zero |
| IBIÚNASP · código 64955 | 1.6841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 68+385,7%+54 votos |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 1.6871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 68+580,0%+58 votos |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 4.6821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 67−35,6%−37 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 4.0911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 64+45,5%+20 votos |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 3.6201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 63+142,3%+37 votos |
| IGARATÁSP · código 65056 | 1701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 62+195,2%+41 votos |
| PERUÍBESP · código 68535 | 2.2381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 61+221,1%+42 votos |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 2.0081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 61+144,0%+36 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 4.1381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2831ª disputa neste cargo | 60−78,8%−223 votos |
| AGUDOSSP · código 61131 | 9981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 60−65,3%−113 votos |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 7121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 60+5.900,0%+59 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 6.3591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 59−53,2%−67 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 3.0381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 58+18,4%+9 votos |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 2.9961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 58−1,7%−1 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 2.0531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 58−54,0%−68 votos |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 6901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 58+5.700,0%+57 votos |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 1.2261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 57+14,0%+7 votos |
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 5341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 57−54,8%−69 votos |
| ITATINGASP · código 65714 | 2621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 55+103,7%+28 votos |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 1.3691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1771ª disputa neste cargo | 54−69,5%−123 votos |
| VINHEDOSP · código 72370 | 1.2421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 54+58,8%+20 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 9.5031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 53+65,6%+21 votos |
| PIRANGISP · código 68810 | 2411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 53−14,5%−9 votos |
| UCHOASP · código 72133 | 2111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 53+2.550,0%+51 votos |
