RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2024
EDMILSON BRITO RODRIGUES
Última candidatura identificada: PREFEITO · PSOL/PA · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20122º turno | PREFEITOBELÉM/PA | PSOL | 336.059 | 2.397 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARÁ/PA | PSOL | 170.604 | 9.501 | 1ª disputa neste cargo |
| 20162º turno | PREFEITOBELÉM/PA | PSOL | 361.376 | 2.510 | +25.317 (7,5%) |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARÁ/PA | PSOL | 184.042 | 11.101 | +13.438 (7,9%) |
| 20202º turno | PREFEITOBELÉM/PA | PSOL | 390.723 | 2.562 | +29.347 (8,1%) |
| 20241º turno | PREFEITOBELÉM/PA | PSOL | 78.401 | 2.823 | −312.322 (-79,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · var. vs. 2012 | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2024PREFEITO · var. vs. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 336.0591ª disputa neste cargo | 130.3891ª disputa neste cargo | 361.376+7,5%+25.317 votos | 127.687−2,1%−2.702 votos | 390.723+8,1%+29.347 votos | 78.401−79,9%−312.322 votos |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 01ª disputa neste cargo | 15.2401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20.209+32,6%+4.969 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BARCARENAPA · código 4251 | 01ª disputa neste cargo | 2.8831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.353+16,3%+470 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MARITUBAPA · código 4642 | 01ª disputa neste cargo | 2.5571ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.202+25,2%+645 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ABAETETUBAPA · código 4014 | 01ª disputa neste cargo | 2.4331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.508+3,1%+75 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CASTANHALPA · código 4472 | 01ª disputa neste cargo | 6981ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.482+112,3%+784 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| IGARAPÉ-MIRIPA · código 4650 | 01ª disputa neste cargo | 8411ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.167+38,8%+326 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BENEVIDESPA · código 4294 | 01ª disputa neste cargo | 6341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.327+109,3%+693 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ACARÁPA · código 4030 | 01ª disputa neste cargo | 7551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.122+48,6%+367 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA ISABEL DO PARÁPA · código 5290 | 01ª disputa neste cargo | 7101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.035+45,8%+325 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CAMETÁPA · código 4413 | 01ª disputa neste cargo | 5031ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.228+144,1%+725 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MOJUPA · código 4936 | 01ª disputa neste cargo | 5601ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 974+73,9%+414 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BREVESPA · código 4359 | 01ª disputa neste cargo | 3621ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 888+145,3%+526 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 01ª disputa neste cargo | 2591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 907+250,2%+648 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 01ª disputa neste cargo | 3861ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 749+94,0%+363 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| VIGIAPA · código 5630 | 01ª disputa neste cargo | 4901ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 638+30,2%+148 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 01ª disputa neste cargo | 3111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 759+144,1%+448 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 878+1.102,7%+805 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BUJARUPA · código 4375 | 01ª disputa neste cargo | 4101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 508+23,9%+98 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 01ª disputa neste cargo | 3551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 516+45,4%+161 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MARABÁPA · código 4839 | 01ª disputa neste cargo | 3561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 510+43,3%+154 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO ANTÔNIO DO TAUÁPA · código 5398 | 01ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 543+81,6%+244 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 01ª disputa neste cargo | 3361ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 454+35,1%+118 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 01ª disputa neste cargo | 2661ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 520+95,5%+254 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PONTA DE PEDRASPA · código 5134 | 01ª disputa neste cargo | 3081ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 470+52,6%+162 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁPA · código 4243 | 01ª disputa neste cargo | 2881ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 459+59,4%+171 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 01ª disputa neste cargo | 2731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 452+65,6%+179 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 01ª disputa neste cargo | 2461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 468+90,2%+222 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DE PIRABASPA · código 4065 | 01ª disputa neste cargo | 4151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 223−46,3%−192 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TAILÂNDIAPA · código 4022 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 433+213,8%+295 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 01ª disputa neste cargo | 3081ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 235−23,7%−73 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MUANÁPA · código 4979 | 01ª disputa neste cargo | 2321ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 295+27,2%+63 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TOMÉ-AÇUPA · código 5592 | 01ª disputa neste cargo | 2091ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 270+29,2%+61 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BAIÃOPA · código 4235 | 01ª disputa neste cargo | 2931ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 165−43,7%−128 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CURRALINHOPA · código 4553 | 01ª disputa neste cargo | 1861ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271+45,7%+85 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| IGARAPÉ-AÇUPA · código 4634 | 01ª disputa neste cargo | 2731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171−37,4%−102 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SOUREPA · código 5576 | 01ª disputa neste cargo | 1831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 257+40,4%+74 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MARAPANIMPA · código 4871 | 01ª disputa neste cargo | 2271ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 212−6,6%−15 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| LIMOEIRO DO AJURUPA · código 4790 | 01ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 254+38,0%+70 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 01ª disputa neste cargo | 1581ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 269+70,3%+111 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CAPITÃO POÇOPA · código 4456 | 01ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 284+100,0%+142 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CACHOEIRA DO ARARIPA · código 4391 | 01ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 263+73,0%+111 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SALVATERRAPA · código 5258 | 01ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2070,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MARACANÃPA · código 4855 | 01ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 248+82,4%+112 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PORTELPA · código 5150 | 01ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 210+55,6%+75 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA LUZIA DO PARÁPA · código 4146 | 01ª disputa neste cargo | 1551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 187+20,6%+32 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MOCAJUBAPA · código 4910 | 01ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 190+35,7%+50 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| VISEUPA · código 5657 | 01ª disputa neste cargo | 1921ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 126−34,4%−66 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO CAETANO DE ODIVELASPA · código 5410 | 01ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 172+18,6%+27 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CONCÓRDIA DO PARÁPA · código 5819 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 205+125,3%+114 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| COLARESPA · código 4510 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 149+23,1%+28 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO DOMINGOS DO CAPIMPA · código 5436 | 01ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111−20,7%−29 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| IRITUIAPA · código 4693 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 105−12,5%−15 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TRACUATEUAPA · código 4669 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 129+48,3%+42 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| GARRAFÃO DO NORTEPA · código 5878 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 97−6,7%−7 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PRIMAVERAPA · código 5215 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 135+117,7%+73 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| OURÉMPA · código 5070 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 133+125,4%+74 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁPA · código 5479 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 122+79,4%+54 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ITAITUBAPA · código 4715 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 149+272,5%+109 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| AUGUSTO CORRÊAPA · código 4170 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 104+25,3%+21 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ANAJÁSPA · código 4138 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 105+47,9%+34 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101+50,7%+34 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 95+37,7%+26 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| QUATIPURUPA · código 4685 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 53−51,8%−57 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| GOIANÉSIA DO PARÁPA · código 4006 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 113+169,0%+71 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MÃE DO RIOPA · código 4103 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 85+37,1%+23 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 99+115,2%+53 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 59−28,9%−24 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TERRA ALTAPA · código 4545 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 92+91,7%+44 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 79+33,9%+20 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DA PONTAPA · código 4820 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 670,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| XINGUARAPA · código 5711 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 73+35,2%+19 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 630,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTARÉM NOVOPA · código 5371 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71+29,1%+16 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| GURUPÁPA · código 4618 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 69+23,2%+13 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ALMEIRIMPA · código 4090 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 62+6,9%+4 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| INHANGAPIPA · código 4677 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 78+100,0%+39 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA TIMBOTEUAPA · código 4995 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 52−20,0%−13 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| IPIXUNA DO PARÁPA · código 4189 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29−65,9%−56 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 50+11,1%+5 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MONTE ALEGREPA · código 4952 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 74+311,1%+56 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MAGALHÃES BARATAPA · código 4812 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 44+2,3%+1 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ALENQUERPA · código 4073 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 48+26,3%+10 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ELDORADO DOS CARAJÁSPA · código 4120 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14−80,3%−57 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PEIXE-BOIPA · código 5118 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 49+36,1%+13 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 63+215,0%+43 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ULIANÓPOLISPA · código 4324 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−87,1%−61 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MELGAÇOPA · código 4898 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33−13,2%−5 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA CRUZ DO ARARIPA · código 5274 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35−2,8%−1 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| AURORA DO PARÁPA · código 4340 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 40+37,9%+11 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| RONDON DO PARÁPA · código 5738 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 44+76,0%+19 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ORIXIMINÁPA · código 5053 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 37+19,4%+6 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVO REPARTIMENTOPA · código 4421 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41+95,2%+20 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BAGREPA · código 4219 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 27−20,6%−7 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BONITOPA · código 4316 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30+15,4%+4 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25−19,4%−6 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CURIONÓPOLISPA · código 5851 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35+94,4%+17 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TERRA SANTAPA · código 4367 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14−62,2%−23 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| JACAREACANGAPA · código 4200 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31+63,2%+12 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| DOM ELISEUPA · código 5975 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 36+176,9%+23 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ITUPIRANGAPA · código 4731 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 39+550,0%+33 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| VITÓRIA DO XINGUPA · código 4405 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 17−32,0%−8 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CACHOEIRA DO PIRIÁPA · código 4766 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16−20,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| JURUTIPA · código 4774 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−62,5%−15 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPA · código 5495 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15−16,7%−3 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIAPA · código 4464 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25+316,7%+19 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BOM JESUS DO TOCANTINSPA · código 4049 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 17+54,5%+6 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+15,4%+2 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PAU D ARCOPA · código 4308 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 24+1.100,0%+22 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| MEDICILÂNDIAPA · código 5770 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−43,8%−7 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| CHAVESPA · código 4499 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+114,3%+8 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA IPIXUNAPA · código 4600 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+20,0%+2 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PACAJÁPA · código 5916 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+20,0%+2 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| RURÓPOLISPA · código 5894 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14+75,0%+6 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| BRASIL NOVOPA · código 4227 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−60,0%−9 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| AFUÁPA · código 4057 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−18,2%−2 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19+1.800,0%+18 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIOPA · código 5550 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+50,0%+4 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| ANAPUPA · código 4723 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+37,5%+3 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| URUARÁPA · código 5754 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−53,8%−7 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| PRAINHAPA · código 5193 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+650,0%+13 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+42,9%+3 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁPA · código 4480 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+14,3%+1 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−14,3%−1 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
