RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
JULIO FERRAZ ARCOVERDE
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PP/PI · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPIAUÍ/PI | PP | 31.055 | 4.526 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPIAUÍ/PI | PP | 49.688 | 5.504 | +18.633 (60,0%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPIAUÍ/PI | PP | 117.669 | 7.941 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPIAUÍ/PI | PP | 101.799 | 8.931 | −15.870 (-13,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TERESINAPI · código 12190 | 4.6791ª disputa neste cargo | 4.442−5,1%−237 votos | 8.9421ª disputa neste cargo | 12.999+45,4%+4.057 votos |
| PARNAÍBAPI · código 11533 | 1011ª disputa neste cargo | 2.368+2.244,6%+2.267 votos | 2.3161ª disputa neste cargo | 3.193+37,9%+877 votos |
| SÃO PEDRO DO PIAUÍPI · código 12092 | 4851ª disputa neste cargo | 1.903+292,4%+1.418 votos | 3.1351ª disputa neste cargo | 3.017−3,8%−118 votos |
| MONSENHOR HIPÓLITOPI · código 11290 | 8931ª disputa neste cargo | 17−98,1%−876 votos | 1.7691ª disputa neste cargo | 2.690+52,1%+921 votos |
| BURITI DOS LOPESPI · código 10391 | 101ª disputa neste cargo | 2.372+23.620,0%+2.362 votos | 2.6211ª disputa neste cargo | 2.164−17,4%−457 votos |
| UNIÃOPI · código 12211 | 2501ª disputa neste cargo | 393+57,2%+143 votos | 6101ª disputa neste cargo | 2.146+251,8%+1.536 votos |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGOPI · código 12351 | 331ª disputa neste cargo | 511+1.448,5%+478 votos | 1.2181ª disputa neste cargo | 2.006+64,7%+788 votos |
| ALTO LONGÁPI · código 10057 | 1.2021ª disputa neste cargo | 1.476+22,8%+274 votos | 1.4401ª disputa neste cargo | 2.004+39,2%+564 votos |
| BOM JESUSPI · código 10375 | 6301ª disputa neste cargo | 22−96,5%−608 votos | 2.3381ª disputa neste cargo | 1.973−15,6%−365 votos |
| JOSÉ DE FREITASPI · código 11096 | 7611ª disputa neste cargo | 591−22,3%−170 votos | 7151ª disputa neste cargo | 1.913+167,6%+1.198 votos |
| JÚLIO BORGESPI · código 12203 | 141ª disputa neste cargo | 6−57,1%−8 votos | 1.6521ª disputa neste cargo | 1.885+14,1%+233 votos |
| REDENÇÃO DO GURGUÉIAPI · código 11738 | 331ª disputa neste cargo | 3−90,9%−30 votos | 1.1761ª disputa neste cargo | 1.694+44,0%+518 votos |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍPI · código 11991 | 231ª disputa neste cargo | 35+52,2%+12 votos | 3751ª disputa neste cargo | 1.668+344,8%+1.293 votos |
| AMARANTEPI · código 10090 | 251ª disputa neste cargo | 501+1.904,0%+476 votos | 3.7491ª disputa neste cargo | 1.661−55,7%−2.088 votos |
| SÃO FÉLIX DO PIAUÍPI · código 11916 | 6251ª disputa neste cargo | 969+55,0%+344 votos | 1.2141ª disputa neste cargo | 1.560+28,5%+346 votos |
| JARDIM DO MULATOPI · código 10308 | 1921ª disputa neste cargo | 144−25,0%−48 votos | 1.2601ª disputa neste cargo | 1.538+22,1%+278 votos |
| FLORIANOPI · código 10774 | 261ª disputa neste cargo | 20−23,1%−6 votos | 6191ª disputa neste cargo | 1.509+143,8%+890 votos |
| SIGEFREDO PACHECOPI · código 10545 | 91ª disputa neste cargo | 1.464+16.166,7%+1.455 votos | 1451ª disputa neste cargo | 1.500+934,5%+1.355 votos |
| GILBUÉSPI · código 10871 | 4571ª disputa neste cargo | 702+53,6%+245 votos | 2.3281ª disputa neste cargo | 1.468−36,9%−860 votos |
| CORRENTEPI · código 10570 | 1.9001ª disputa neste cargo | 35−98,2%−1.865 votos | 2.9731ª disputa neste cargo | 1.415−52,4%−1.558 votos |
| ESPERANTINAPI · código 10731 | 141ª disputa neste cargo | 35+150,0%+21 votos | 8171ª disputa neste cargo | 1.303+59,5%+486 votos |
| QUEIMADA NOVAPI · código 10421 | 61ª disputa neste cargo | 18+200,0%+12 votos | 2.0301ª disputa neste cargo | 1.273−37,3%−757 votos |
| CAMPO MAIORPI · código 10430 | 2251ª disputa neste cargo | 331+47,1%+106 votos | 8461ª disputa neste cargo | 1.262+49,2%+416 votos |
| BARRASPI · código 10235 | 1101ª disputa neste cargo | 151+37,3%+41 votos | 8281ª disputa neste cargo | 1.205+45,5%+377 votos |
| PAQUETÁPI · código 10944 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 1.4001ª disputa neste cargo | 1.201−14,2%−199 votos |
| PEDRO IIPI · código 11576 | 2221ª disputa neste cargo | 397+78,8%+175 votos | 6391ª disputa neste cargo | 1.189+86,1%+550 votos |
| BELÉM DO PIAUÍPI · código 12335 | 721ª disputa neste cargo | 0−100,0%−72 votos | 91ª disputa neste cargo | 1.075+11.844,4%+1.066 votos |
| SÃO FRANCISCO DO PIAUÍPI · código 11932 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 1.5101ª disputa neste cargo | 1.068−29,3%−442 votos |
| MARCOLÂNDIAPI · código 10367 | 2191ª disputa neste cargo | 254+16,0%+35 votos | 2.1831ª disputa neste cargo | 964−55,8%−1.219 votos |
| ALTOSPI · código 10073 | 3841ª disputa neste cargo | 72−81,3%−312 votos | 5381ª disputa neste cargo | 957+77,9%+419 votos |
| MIGUEL ALVESPI · código 11231 | 791ª disputa neste cargo | 309+291,1%+230 votos | 3961ª disputa neste cargo | 948+139,4%+552 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍPI · código 12505 | 91ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 2.0771ª disputa neste cargo | 911−56,1%−1.166 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE LISBOAPI · código 11878 | 3511ª disputa neste cargo | 1.472+319,4%+1.121 votos | 1.3081ª disputa neste cargo | 907−30,7%−401 votos |
| AVELINO LOPESPI · código 10219 | 251ª disputa neste cargo | 51+104,0%+26 votos | 8051ª disputa neste cargo | 887+10,2%+82 votos |
| PIRIPIRIPI · código 11673 | 161ª disputa neste cargo | 164+925,0%+148 votos | 1671ª disputa neste cargo | 850+409,0%+683 votos |
| MORRO CABEÇA NO TEMPOPI · código 10880 | 1031ª disputa neste cargo | 404+292,2%+301 votos | 9551ª disputa neste cargo | 823−13,8%−132 votos |
| ARRAIALPI · código 10197 | 1991ª disputa neste cargo | 145−27,1%−54 votos | 1.6341ª disputa neste cargo | 821−49,8%−813 votos |
| PORTOPI · código 11690 | 7631ª disputa neste cargo | 1.131+48,2%+368 votos | 1.5771ª disputa neste cargo | 817−48,2%−760 votos |
| JOAQUIM PIRESPI · código 11070 | 121ª disputa neste cargo | 18+50,0%+6 votos | 1.1341ª disputa neste cargo | 810−28,6%−324 votos |
| PALMEIRA DO PIAUÍPI · código 11479 | 51ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos | 661ª disputa neste cargo | 792+1.100,0%+726 votos |
| SANTA FILOMENAPI · código 11835 | 421ª disputa neste cargo | 1.194+2.742,9%+1.152 votos | 1.4701ª disputa neste cargo | 767−47,8%−703 votos |
| CABECEIRAS DO PIAUÍPI · código 10120 | 261ª disputa neste cargo | 146+461,5%+120 votos | 2.1401ª disputa neste cargo | 765−64,3%−1.375 votos |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍPI · código 12459 | 51ª disputa neste cargo | 120+2.300,0%+115 votos | 2211ª disputa neste cargo | 750+239,4%+529 votos |
| PARNAGUÁPI · código 11517 | 961ª disputa neste cargo | 9−90,6%−87 votos | 801ª disputa neste cargo | 712+790,0%+632 votos |
| ELESBÃO VELOSOPI · código 10693 | 411ª disputa neste cargo | 3.461+8.341,5%+3.420 votos | 2.9571ª disputa neste cargo | 690−76,7%−2.267 votos |
| SEBASTIÃO BARROSPI · código 12041 | 741ª disputa neste cargo | 8−89,2%−66 votos | 1801ª disputa neste cargo | 656+264,4%+476 votos |
| PEDRO LAURENTINOPI · código 12491 | 31ª disputa neste cargo | 453+15.000,0%+450 votos | 1001ª disputa neste cargo | 634+534,0%+534 votos |
| NOSSA SENHORA DE NAZARÉPI · código 10928 | 3081ª disputa neste cargo | 4−98,7%−304 votos | 231ª disputa neste cargo | 578+2.413,0%+555 votos |
| SIMPLÍCIO MENDESPI · código 12157 | 361ª disputa neste cargo | 17−52,8%−19 votos | 331ª disputa neste cargo | 561+1.600,0%+528 votos |
| MATIAS OLÍMPIOPI · código 11215 | 501ª disputa neste cargo | 82+64,0%+32 votos | 6171ª disputa neste cargo | 557−9,7%−60 votos |
| CARIDADE DO PIAUÍPI · código 12165 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 6531ª disputa neste cargo | 549−15,9%−104 votos |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉPI · código 10553 | 131ª disputa neste cargo | 12−7,7%−1 votos | 3851ª disputa neste cargo | 520+35,1%+135 votos |
| COLÔNIA DO PIAUÍPI · código 10227 | 81ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos | 3021ª disputa neste cargo | 519+71,9%+217 votos |
| BOCAINAPI · código 10359 | 1.0771ª disputa neste cargo | 22−98,0%−1.055 votos | 1.8921ª disputa neste cargo | 498−73,7%−1.394 votos |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIROPI · código 10049 | 1711ª disputa neste cargo | 12−93,0%−159 votos | 471ª disputa neste cargo | 493+948,9%+446 votos |
| URUÇUÍPI · código 12238 | 981ª disputa neste cargo | 200+104,1%+102 votos | 3361ª disputa neste cargo | 484+44,0%+148 votos |
| COCALPI · código 10537 | 5851ª disputa neste cargo | 485−17,1%−100 votos | 6241ª disputa neste cargo | 475−23,9%−149 votos |
| MASSAPÊ DO PIAUÍPI · código 12467 | 1501ª disputa neste cargo | 12−92,0%−138 votos | 1.6741ª disputa neste cargo | 473−71,7%−1.201 votos |
| NOVA SANTA RITAPI · código 10960 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 9811ª disputa neste cargo | 472−51,9%−509 votos |
| CRISTINO CASTROPI · código 10618 | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos | 561ª disputa neste cargo | 461+723,2%+405 votos |
| BOA HORAPI · código 10669 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 281ª disputa neste cargo | 459+1.539,3%+431 votos |
| SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDEPI · código 12661 | 2741ª disputa neste cargo | 44−83,9%−230 votos | 271ª disputa neste cargo | 457+1.592,6%+430 votos |
| AROAZESPI · código 10170 | 711ª disputa neste cargo | 394+454,9%+323 votos | 4311ª disputa neste cargo | 449+4,2%+18 votos |
| CORONEL JOSÉ DIASPI · código 10243 | 8881ª disputa neste cargo | 582−34,5%−306 votos | 571ª disputa neste cargo | 448+686,0%+391 votos |
| PICOSPI · código 11592 | 1581ª disputa neste cargo | 221+39,9%+63 votos | 3171ª disputa neste cargo | 429+35,3%+112 votos |
| JATOBÁ DO PIAUÍPI · código 12394 | 101ª disputa neste cargo | 15+50,0%+5 votos | 81ª disputa neste cargo | 428+5.250,0%+420 votos |
| JOÃO COSTAPI · código 12386 | 71ª disputa neste cargo | 21+200,0%+14 votos | 591ª disputa neste cargo | 407+589,8%+348 votos |
| CAJUEIRO DA PRAIAPI · código 12572 | 3151ª disputa neste cargo | 389+23,5%+74 votos | 4021ª disputa neste cargo | 390−3,0%−12 votos |
| BELA VISTA DO PIAUÍPI · código 10626 | 11ª disputa neste cargo | 26+2.500,0%+25 votos | 3231ª disputa neste cargo | 388+20,1%+65 votos |
| CAXINGÓPI · código 12688 | 21ª disputa neste cargo | 94+4.600,0%+92 votos | 291ª disputa neste cargo | 388+1.237,9%+359 votos |
| PIRACURUCAPI · código 11657 | 501ª disputa neste cargo | 453+806,0%+403 votos | 8001ª disputa neste cargo | 381−52,4%−419 votos |
| BENEDITINOSPI · código 10316 | 141ª disputa neste cargo | 1.441+10.192,9%+1.427 votos | 7311ª disputa neste cargo | 380−48,0%−351 votos |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍPI · código 10340 | 831ª disputa neste cargo | 251+202,4%+168 votos | 5241ª disputa neste cargo | 372−29,0%−152 votos |
| ALAGOINHA DO PIAUÍPI · código 12319 | 81ª disputa neste cargo | 80,0%0 votos | 4111ª disputa neste cargo | 372−9,5%−39 votos |
| CASTELO DO PIAUÍPI · código 10510 | 2131ª disputa neste cargo | 487+128,6%+274 votos | 5431ª disputa neste cargo | 368−32,2%−175 votos |
| ACAUÃPI · código 12327 | 91ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos | 1131ª disputa neste cargo | 368+225,7%+255 votos |
| LAGOA DO PIAUÍPI · código 12424 | 71ª disputa neste cargo | 206+2.842,9%+199 votos | 9771ª disputa neste cargo | 364−62,7%−613 votos |
| ITAINÓPOLISPI · código 10995 | 91ª disputa neste cargo | 45+400,0%+36 votos | 4641ª disputa neste cargo | 350−24,6%−114 votos |
| INHUMAPI · código 10936 | 231ª disputa neste cargo | 17−26,1%−6 votos | 3571ª disputa neste cargo | 349−2,2%−8 votos |
| FRONTEIRASPI · código 10855 | 101ª disputa neste cargo | 193+1.830,0%+183 votos | 2241ª disputa neste cargo | 343+53,1%+119 votos |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍPI · código 12149 | 71ª disputa neste cargo | 16+128,6%+9 votos | 181ª disputa neste cargo | 325+1.705,6%+307 votos |
| SÃO GONÇALO DO PIAUÍPI · código 11959 | 171ª disputa neste cargo | 28+64,7%+11 votos | 381ª disputa neste cargo | 311+718,4%+273 votos |
| ALVORADA DO GURGUÉIAPI · código 12084 | 11ª disputa neste cargo | 9+800,0%+8 votos | 6091ª disputa neste cargo | 305−49,9%−304 votos |
| SÃO JOSÉ DO DIVINOPI · código 10529 | 311ª disputa neste cargo | 298+861,3%+267 votos | 6161ª disputa neste cargo | 304−50,6%−312 votos |
| ANTÔNIO ALMEIDAPI · código 10154 | 1281ª disputa neste cargo | 67−47,7%−61 votos | 1681ª disputa neste cargo | 288+71,4%+120 votos |
| AROEIRAS DO ITAIMPI · código 12734 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 9021ª disputa neste cargo | 284−68,5%−618 votos |
| MADEIROPI · código 12440 | 21ª disputa neste cargo | 780+38.900,0%+778 votos | 8821ª disputa neste cargo | 278−68,5%−604 votos |
| LUZILÂNDIAPI · código 11150 | 71ª disputa neste cargo | 390+5.471,4%+383 votos | 6671ª disputa neste cargo | 277−58,5%−390 votos |
| MILTON BRANDÃOPI · código 12246 | 61ª disputa neste cargo | 35+483,3%+29 votos | 801ª disputa neste cargo | 273+241,3%+193 votos |
| RIBEIRA DO PIAUÍPI · código 12602 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 131ª disputa neste cargo | 271+1.984,6%+258 votos |
| CARACOLPI · código 10499 | 151ª disputa neste cargo | 7−53,3%−8 votos | 131ª disputa neste cargo | 270+1.976,9%+257 votos |
| MONTE ALEGRE DO PIAUÍPI · código 11312 | 651ª disputa neste cargo | 12−81,5%−53 votos | 1351ª disputa neste cargo | 260+92,6%+125 votos |
| REGENERAÇÃOPI · código 11754 | 3181ª disputa neste cargo | 513+61,3%+195 votos | 7431ª disputa neste cargo | 248−66,6%−495 votos |
| JAICÓSPI · código 11037 | 4481ª disputa neste cargo | 8−98,2%−440 votos | 1291ª disputa neste cargo | 246+90,7%+117 votos |
| NAZÁRIAPI · código 12726 | 171ª disputa neste cargo | 22+29,4%+5 votos | 3891ª disputa neste cargo | 240−38,3%−149 votos |
| SÃO RAIMUNDO NONATOPI · código 12114 | 1421ª disputa neste cargo | 37−73,9%−105 votos | 2311ª disputa neste cargo | 237+2,6%+6 votos |
| CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRAPI · código 10707 | 21ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos | 3391ª disputa neste cargo | 230−32,2%−109 votos |
| SANTA CRUZ DO PIAUÍPI · código 11819 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 4261ª disputa neste cargo | 221−48,1%−205 votos |
| RIACHO FRIOPI · código 12300 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 1841ª disputa neste cargo | 212+15,2%+28 votos |
| CURIMATÁPI · código 10634 | 101ª disputa neste cargo | 12+20,0%+2 votos | 2591ª disputa neste cargo | 210−18,9%−49 votos |
| RIBEIRO GONÇALVESPI · código 11770 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 141ª disputa neste cargo | 205+1.364,3%+191 votos |
| DOM EXPEDITO LOPESPI · código 10677 | 71ª disputa neste cargo | 15+114,3%+8 votos | 271ª disputa neste cargo | 203+651,9%+176 votos |
| FRANCISCO SANTOSPI · código 10839 | 661ª disputa neste cargo | 58−12,1%−8 votos | 471ª disputa neste cargo | 201+327,7%+154 votos |
| ISAÍAS COELHOPI · código 10979 | 71ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 171ª disputa neste cargo | 190+1.017,6%+173 votos |
| OEIRASPI · código 11398 | 141ª disputa neste cargo | 64+357,1%+50 votos | 2241ª disputa neste cargo | 189−15,6%−35 votos |
| JERUMENHAPI · código 11053 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 251ª disputa neste cargo | 174+596,0%+149 votos |
| COCAL DE TELHAPI · código 12360 | 241ª disputa neste cargo | 15−37,5%−9 votos | 251ª disputa neste cargo | 171+584,0%+146 votos |
| CURRAISPI · código 10766 | 371ª disputa neste cargo | 71+91,9%+34 votos | 961ª disputa neste cargo | 170+77,1%+74 votos |
| SÃO GONÇALO DO GURGUÉIAPI · código 12610 | 31ª disputa neste cargo | 34+1.033,3%+31 votos | 4551ª disputa neste cargo | 158−65,3%−297 votos |
| SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI · código 12076 | 701ª disputa neste cargo | 2.681+3.730,0%+2.611 votos | 1.2211ª disputa neste cargo | 149−87,8%−1.072 votos |
| CARAÚBAS DO PIAUÍPI · código 12670 | 1251ª disputa neste cargo | 658+426,4%+533 votos | 1971ª disputa neste cargo | 148−24,9%−49 votos |
| LUIS CORREIAPI · código 11134 | 1391ª disputa neste cargo | 171+23,0%+32 votos | 5021ª disputa neste cargo | 144−71,3%−358 votos |
| BATALHAPI · código 10294 | 191ª disputa neste cargo | 830+4.268,4%+811 votos | 1121ª disputa neste cargo | 141+25,9%+29 votos |
| JUAZEIRO DO PIAUÍPI · código 12416 | 71ª disputa neste cargo | 329+4.600,0%+322 votos | 2641ª disputa neste cargo | 139−47,3%−125 votos |
| SÃO JULIÃOPI · código 12050 | 101ª disputa neste cargo | 3−70,0%−7 votos | 331ª disputa neste cargo | 135+309,1%+102 votos |
| PAULISTANAPI · código 11550 | 581ª disputa neste cargo | 8−86,2%−50 votos | 1071ª disputa neste cargo | 134+25,2%+27 votos |
| MURICI DOS PORTELASPI · código 12475 | 11ª disputa neste cargo | 41+4.000,0%+40 votos | 1551ª disputa neste cargo | 133−14,2%−22 votos |
| NOVO SANTO ANTÔNIOPI · código 10901 | 81ª disputa neste cargo | 14+75,0%+6 votos | 351ª disputa neste cargo | 131+274,3%+96 votos |
| SÃO JOÃO DA CANABRAVAPI · código 11088 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 2301ª disputa neste cargo | 129−43,9%−101 votos |
| SÃO MIGUEL DO FIDALGOPI · código 12700 | 131ª disputa neste cargo | 8−38,5%−5 votos | 3001ª disputa neste cargo | 123−59,0%−177 votos |
| MONSENHOR GILPI · código 11274 | 2141ª disputa neste cargo | 53−75,2%−161 votos | 8531ª disputa neste cargo | 116−86,4%−737 votos |
| NAZARÉ DO PIAUÍPI · código 11339 | 1211ª disputa neste cargo | 4−96,7%−117 votos | 6831ª disputa neste cargo | 116−83,0%−567 votos |
| PAU D ARCO DO PIAUÍPI · código 12718 | 161ª disputa neste cargo | 741+4.531,3%+725 votos | 8361ª disputa neste cargo | 113−86,5%−723 votos |
| ILHA GRANDEPI · código 10820 | 241ª disputa neste cargo | 174+625,0%+150 votos | 1441ª disputa neste cargo | 109−24,3%−35 votos |
| CURRAL NOVO DO PIAUÍPI · código 12181 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 2241ª disputa neste cargo | 108−51,8%−116 votos |
| ÁGUA BRANCAPI · código 10030 | 8481ª disputa neste cargo | 180−78,8%−668 votos | 5401ª disputa neste cargo | 107−80,2%−433 votos |
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSPI · código 11355 | 3961ª disputa neste cargo | 213−46,2%−183 votos | 2.9131ª disputa neste cargo | 90−96,9%−2.823 votos |
| PALMEIRAISPI · código 11495 | 1971ª disputa neste cargo | 262+33,0%+65 votos | 1221ª disputa neste cargo | 77−36,9%−45 votos |
| SEBASTIÃO LEALPI · código 12068 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 1141ª disputa neste cargo | 77−32,5%−37 votos |
| SÃO JOSÉ DO PEIXEPI · código 12017 | 971ª disputa neste cargo | 4−95,9%−93 votos | 61ª disputa neste cargo | 77+1.183,3%+71 votos |
| PORTO ALEGRE DO PIAUÍPI · código 12599 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 791ª disputa neste cargo | 75−5,1%−4 votos |
| ANGICAL DO PIAUÍPI · código 10111 | 1471ª disputa neste cargo | 96−34,7%−51 votos | 341ª disputa neste cargo | 74+117,6%+40 votos |
| SUSSUAPARAPI · código 12513 | 241ª disputa neste cargo | 9−62,5%−15 votos | 1771ª disputa neste cargo | 70−60,5%−107 votos |
| GEMINIANOPI · código 10782 | 311ª disputa neste cargo | 9−71,0%−22 votos | 311ª disputa neste cargo | 69+122,6%+38 votos |
| VALENÇA DO PIAUÍPI · código 12254 | 1.3041ª disputa neste cargo | 596−54,3%−708 votos | 1.7801ª disputa neste cargo | 67−96,2%−1.713 votos |
| SIMÕESPI · código 12130 | 151ª disputa neste cargo | 14−6,7%−1 votos | 1251ª disputa neste cargo | 65−48,0%−60 votos |
| CAMPINAS DO PIAUÍPI · código 10413 | 271ª disputa neste cargo | 2−92,6%−25 votos | 951ª disputa neste cargo | 65−31,6%−30 votos |
| NOVO ORIENTE DO PIAUÍPI · código 11371 | 201ª disputa neste cargo | 12−40,0%−8 votos | 601ª disputa neste cargo | 64+6,7%+4 votos |
| BONFIM DO PIAUÍPI · código 10081 | 1461ª disputa neste cargo | 8−94,5%−138 votos | 281ª disputa neste cargo | 60+114,3%+32 votos |
| JUREMAPI · código 10847 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 61ª disputa neste cargo | 59+883,3%+53 votos |
| ALEGRETE DO PIAUÍPI · código 10022 | 51ª disputa neste cargo | 8+60,0%+3 votos | 1391ª disputa neste cargo | 57−59,0%−82 votos |
| FARTURA DO PIAUÍPI · código 10260 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 81ª disputa neste cargo | 56+600,0%+48 votos |
| FRANCINÓPOLISPI · código 10790 | 51ª disputa neste cargo | 302+5.940,0%+297 votos | 131ª disputa neste cargo | 55+323,1%+42 votos |
| VÁRZEA BRANCAPI · código 10588 | 91ª disputa neste cargo | 4−55,6%−5 votos | 121ª disputa neste cargo | 55+358,3%+43 votos |
| LAGOA ALEGREPI · código 10324 | 1731ª disputa neste cargo | 21−87,9%−152 votos | 591ª disputa neste cargo | 53−10,2%−6 votos |
| ANÍSIO DE ABREUPI · código 10138 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos | 481ª disputa neste cargo | 53+10,4%+5 votos |
| GUADALUPEPI · código 10898 | 361ª disputa neste cargo | 5−86,1%−31 votos | 381ª disputa neste cargo | 50+31,6%+12 votos |
| SANTA LUZPI · código 11851 | 141ª disputa neste cargo | 11−21,4%−3 votos | 351ª disputa neste cargo | 50+42,9%+15 votos |
| SÃO LUIS DO PIAUÍPI · código 12629 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 291ª disputa neste cargo | 50+72,4%+21 votos |
| CURRALINHOSPI · código 12580 | 181ª disputa neste cargo | 201+1.016,7%+183 votos | 271ª disputa neste cargo | 47+74,1%+20 votos |
| LAGOA DO SÍTIOPI · código 12220 | 481ª disputa neste cargo | 11−77,1%−37 votos | 891ª disputa neste cargo | 47−47,2%−42 votos |
| DOM INOCÊNCIOPI · código 10685 | 271ª disputa neste cargo | 18−33,3%−9 votos | 311ª disputa neste cargo | 47+51,6%+16 votos |
| COIVARASPI · código 10189 | 281ª disputa neste cargo | 336+1.100,0%+308 votos | 4271ª disputa neste cargo | 46−89,2%−381 votos |
| BARREIRAS DO PIAUÍPI · código 10251 | 1211ª disputa neste cargo | 5−95,9%−116 votos | 1321ª disputa neste cargo | 46−65,2%−86 votos |
| DEMERVAL LOBÃOPI · código 10650 | 961ª disputa neste cargo | 37−61,5%−59 votos | 751ª disputa neste cargo | 41−45,3%−34 votos |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRESPI · código 10448 | 1021ª disputa neste cargo | 3−97,1%−99 votos | 381ª disputa neste cargo | 41+7,9%+3 votos |
| IPIRANGA DO PIAUÍPI · código 10952 | 161ª disputa neste cargo | 19+18,8%+3 votos | 2791ª disputa neste cargo | 40−85,7%−239 votos |
| FRANCISCO AYRESPI · código 10812 | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 291ª disputa neste cargo | 40+37,9%+11 votos |
| DOMINGOS MOURÃOPI · código 11410 | 11ª disputa neste cargo | 110+10.900,0%+109 votos | 451ª disputa neste cargo | 39−13,3%−6 votos |
| AGRICOLÂNDIAPI · código 10014 | 231ª disputa neste cargo | 36+56,5%+13 votos | 3751ª disputa neste cargo | 38−89,9%−337 votos |
| BARRO DUROPI · código 10278 | 71ª disputa neste cargo | 22+214,3%+15 votos | 271ª disputa neste cargo | 38+40,7%+11 votos |
| HUGO NAPOLEÃOPI · código 10910 | 101ª disputa neste cargo | 205+1.950,0%+195 votos | 291ª disputa neste cargo | 37+27,6%+8 votos |
| CAJAZEIRAS DO PIAUÍPI · código 12343 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 551ª disputa neste cargo | 37−32,7%−18 votos |
| SANTANA DO PIAUÍPI · código 10480 | 61ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos | 81ª disputa neste cargo | 37+362,5%+29 votos |
| SOCORRO DO PIAUÍPI · código 12173 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 2511ª disputa neste cargo | 35−86,1%−216 votos |
| MARCOS PARENTEPI · código 11193 | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 381ª disputa neste cargo | 35−7,9%−3 votos |
| SÃO JOSÉ DO PIAUÍPI · código 12033 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 201ª disputa neste cargo | 35+75,0%+15 votos |
| PIO IXPI · código 11630 | 9751ª disputa neste cargo | 6−99,4%−969 votos | 501ª disputa neste cargo | 33−34,0%−17 votos |
| BRASILEIRAPI · código 10006 | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 191ª disputa neste cargo | 32+68,4%+13 votos |
| SÃO JOÃO DO ARRAIALPI · código 10987 | 41ª disputa neste cargo | 32+700,0%+28 votos | 1071ª disputa neste cargo | 30−72,0%−77 votos |
