RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PT/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PT | 114.965 | 6.194 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PT | 121.278 | 6.549 | +6.313 (5,5%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PT | 113.110 | 7.255 | −8.168 (-6,7%) |
| 20241º turno | PREFEITOVITÓRIA DA CONQUISTA/BA | PT | 52.947 | 735 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PT | 96.378 | 7.298 | −16.732 (-14,8%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 31.0831ª disputa neste cargo | 33.881+9,0%+2.798 votos | 32.071−5,3%−1.810 votos | 52.9471ª disputa neste cargo | 33.269+3,7%+1.198 votos |
| PLANALTOBA · código 38016 | 4.0411ª disputa neste cargo | 4.805+18,9%+764 votos | 5.315+10,6%+510 votos | 01ª disputa neste cargo | 6.640+24,9%+1.325 votos |
| POÇÕESBA · código 38032 | 1.9291ª disputa neste cargo | 2.851+47,8%+922 votos | 3.489+22,4%+638 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.937+12,8%+448 votos |
| CAETITÉBA · código 34037 | 1.1141ª disputa neste cargo | 1.347+20,9%+233 votos | 2.481+84,2%+1.134 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.976+20,0%+495 votos |
| RIACHO DE SANTANABA · código 38296 | 2.8111ª disputa neste cargo | 4.305+53,1%+1.494 votos | 3.201−25,6%−1.104 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.518−21,3%−683 votos |
| TREMEDALBA · código 39357 | 2.0421ª disputa neste cargo | 987−51,7%−1.055 votos | 1.683+70,5%+696 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.097+24,6%+414 votos |
| RIBEIRÃO DO LARGOBA · código 38342 | 1.8781ª disputa neste cargo | 2.542+35,4%+664 votos | 2.988+17,5%+446 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.019−32,4%−969 votos |
| MACAÚBASBA · código 36978 | 1.1851ª disputa neste cargo | 2.368+99,8%+1.183 votos | 1.823−23,0%−545 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.601−12,2%−222 votos |
| CÂNDIDO SALESBA · código 34339 | 1.8901ª disputa neste cargo | 2.648+40,1%+758 votos | 2.416−8,8%−232 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.537−36,4%−879 votos |
| CACULÉBA · código 33995 | 2.6071ª disputa neste cargo | 3.008+15,4%+401 votos | 2.482−17,5%−526 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.523−38,6%−959 votos |
| CONDEÚBABA · código 34738 | 3.3791ª disputa neste cargo | 2.556−24,4%−823 votos | 1.969−23,0%−587 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.522−22,7%−447 votos |
| MORTUGABABA · código 37370 | 1.3331ª disputa neste cargo | 2.313+73,5%+980 votos | 2.539+9,8%+226 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.422−44,0%−1.117 votos |
| PIRIPÁBA · código 37958 | 4231ª disputa neste cargo | 658+55,6%+235 votos | 1.529+132,4%+871 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.415−7,5%−114 votos |
| BOTUPORÃBA · código 33839 | 1301ª disputa neste cargo | 1.079+730,0%+949 votos | 707−34,5%−372 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.368+93,5%+661 votos |
| IUIUBA · código 30660 | 1.5011ª disputa neste cargo | 1.826+21,7%+325 votos | 2.139+17,1%+313 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.363−36,3%−776 votos |
| CARINHANHABA · código 34410 | 4.3541ª disputa neste cargo | 1.211−72,2%−3.143 votos | 1.809+49,4%+598 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.295−28,4%−514 votos |
| DOM BASÍLIOBA · código 35017 | 5671ª disputa neste cargo | 456−19,6%−111 votos | 1.461+220,4%+1.005 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.288−11,8%−173 votos |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA · código 36919 | 1.9161ª disputa neste cargo | 2.367+23,5%+451 votos | 1.932−18,4%−435 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.240−35,8%−692 votos |
| SALVADORBA · código 38490 | 1.1271ª disputa neste cargo | 1.038−7,9%−89 votos | 1.103+6,3%+65 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.205+9,2%+102 votos |
| CARAÍBASBA · código 34363 | 3421ª disputa neste cargo | 1.032+201,8%+690 votos | 1.437+39,2%+405 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.188−17,3%−249 votos |
| MIRANTEBA · código 37303 | 1.3411ª disputa neste cargo | 1.933+44,1%+592 votos | 1.486−23,1%−447 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.151−22,5%−335 votos |
| BARRA DO CHOÇABA · código 33570 | 1.7881ª disputa neste cargo | 1.626−9,1%−162 votos | 1.240−23,7%−386 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.112−10,3%−128 votos |
| BOM JESUS DA SERRABA · código 33782 | 961ª disputa neste cargo | 495+415,6%+399 votos | 864+74,5%+369 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.054+22,0%+190 votos |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 4.3051ª disputa neste cargo | 4.280−0,6%−25 votos | 631−85,3%−3.649 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.000+58,5%+369 votos |
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROSBA · código 38156 | 3.1691ª disputa neste cargo | 3.376+6,5%+207 votos | 1.247−63,1%−2.129 votos | 01ª disputa neste cargo | 992−20,4%−255 votos |
| BRUMADOBA · código 33910 | 3.7731ª disputa neste cargo | 2.807−25,6%−966 votos | 2.835+1,0%+28 votos | 01ª disputa neste cargo | 983−65,3%−1.852 votos |
| PALMAS DE MONTE ALTOBA · código 37699 | 4771ª disputa neste cargo | 1.227+157,2%+750 votos | 1.148−6,4%−79 votos | 01ª disputa neste cargo | 963−16,1%−185 votos |
| NOVA CANAÃBA · código 37559 | 7421ª disputa neste cargo | 879+18,5%+137 votos | 935+6,4%+56 votos | 01ª disputa neste cargo | 931−0,4%−4 votos |
| ANAGÉBA · código 33235 | 4.7091ª disputa neste cargo | 1.207−74,4%−3.502 votos | 1.465+21,4%+258 votos | 01ª disputa neste cargo | 912−37,7%−553 votos |
| CORDEIROSBA · código 34797 | 1.6761ª disputa neste cargo | 1.654−1,3%−22 votos | 2.233+35,0%+579 votos | 01ª disputa neste cargo | 857−61,6%−1.376 votos |
| BELO CAMPOBA · código 33693 | 1.8061ª disputa neste cargo | 873−51,7%−933 votos | 1.083+24,1%+210 votos | 01ª disputa neste cargo | 783−27,7%−300 votos |
| IBIASSUCÊBA · código 35394 | 1.8801ª disputa neste cargo | 1.091−42,0%−789 votos | 1.556+42,6%+465 votos | 01ª disputa neste cargo | 765−50,8%−791 votos |
| ARACATUBA · código 33391 | 2521ª disputa neste cargo | 300+19,0%+48 votos | 611+103,7%+311 votos | 01ª disputa neste cargo | 743+21,6%+132 votos |
| RIO DO ANTÔNIOBA · código 38377 | 3581ª disputa neste cargo | 1.167+226,0%+809 votos | 1.347+15,4%+180 votos | 01ª disputa neste cargo | 735−45,4%−612 votos |
| MAETINGABA · código 39756 | 1.9831ª disputa neste cargo | 1.377−30,6%−606 votos | 848−38,4%−529 votos | 01ª disputa neste cargo | 722−14,9%−126 votos |
| BOQUIRABA · código 33812 | 671ª disputa neste cargo | 756+1.028,4%+689 votos | 541−28,4%−215 votos | 01ª disputa neste cargo | 706+30,5%+165 votos |
| ITAMBÉBA · código 36170 | 921ª disputa neste cargo | 318+245,7%+226 votos | 195−38,7%−123 votos | 01ª disputa neste cargo | 658+237,4%+463 votos |
| CANDIBABA · código 34312 | 7011ª disputa neste cargo | 1.067+52,2%+366 votos | 1.213+13,7%+146 votos | 01ª disputa neste cargo | 643−47,0%−570 votos |
| MALHADABA · código 37052 | 2.6691ª disputa neste cargo | 2.354−11,8%−315 votos | 910−61,3%−1.444 votos | 01ª disputa neste cargo | 601−34,0%−309 votos |
| GUAJERUBA · código 30953 | 2.1201ª disputa neste cargo | 2.329+9,9%+209 votos | 1.395−40,1%−934 votos | 01ª disputa neste cargo | 562−59,7%−833 votos |
| TANQUE NOVOBA · código 39918 | 1.5551ª disputa neste cargo | 1.712+10,1%+157 votos | 758−55,7%−954 votos | 01ª disputa neste cargo | 464−38,8%−294 votos |
| LAGOA REALBA · código 36765 | 3341ª disputa neste cargo | 1.223+266,2%+889 votos | 1.173−4,1%−50 votos | 01ª disputa neste cargo | 457−61,0%−716 votos |
| MALHADA DE PEDRASBA · código 37079 | 2.2711ª disputa neste cargo | 2.082−8,3%−189 votos | 3.155+51,5%+1.073 votos | 01ª disputa neste cargo | 418−86,8%−2.737 votos |
| JACARACIBA · código 36498 | 7721ª disputa neste cargo | 1.644+113,0%+872 votos | 1.147−30,2%−497 votos | 01ª disputa neste cargo | 411−64,2%−736 votos |
| MANOEL VITORINOBA · código 37095 | 241ª disputa neste cargo | 99+312,5%+75 votos | 54−45,5%−45 votos | 01ª disputa neste cargo | 350+548,1%+296 votos |
| CAATIBABA · código 33952 | 211ª disputa neste cargo | 23+9,5%+2 votos | 44+91,3%+21 votos | 01ª disputa neste cargo | 330+650,0%+286 votos |
| TANHAÇUBA · código 39195 | 1.5041ª disputa neste cargo | 1.884+25,3%+380 votos | 851−54,8%−1.033 votos | 01ª disputa neste cargo | 311−63,5%−540 votos |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 491ª disputa neste cargo | 157+220,4%+108 votos | 234+49,0%+77 votos | 01ª disputa neste cargo | 270+15,4%+36 votos |
| GUANAMBIBA · código 35335 | 2671ª disputa neste cargo | 120−55,1%−147 votos | 418+248,3%+298 votos | 01ª disputa neste cargo | 259−38,0%−159 votos |
| MUCUGÊBA · código 37397 | 81ª disputa neste cargo | 196+2.350,0%+188 votos | 451+130,1%+255 votos | 01ª disputa neste cargo | 255−43,5%−196 votos |
| LICÍNIO DE ALMEIDABA · código 36897 | 2001ª disputa neste cargo | 54−73,0%−146 votos | 225+316,7%+171 votos | 01ª disputa neste cargo | 249+10,7%+24 votos |
| BOA NOVABA · código 33731 | 3621ª disputa neste cargo | 427+18,0%+65 votos | 776+81,7%+349 votos | 01ª disputa neste cargo | 210−72,9%−566 votos |
| ITAPETINGABA · código 36293 | 1501ª disputa neste cargo | 174+16,0%+24 votos | 208+19,5%+34 votos | 01ª disputa neste cargo | 202−2,9%−6 votos |
| IBIPITANGABA · código 35513 | 571ª disputa neste cargo | 50−12,3%−7 votos | 362+624,0%+312 votos | 01ª disputa neste cargo | 197−45,6%−165 votos |
| PARAMIRIMBA · código 37737 | 901ª disputa neste cargo | 77−14,4%−13 votos | 70−9,1%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 174+148,6%+104 votos |
| BOM JESUS DA LAPABA · código 33774 | 511ª disputa neste cargo | 64+25,5%+13 votos | 51−20,3%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 169+231,4%+118 votos |
| MATINABA · código 37222 | 6981ª disputa neste cargo | 481−31,1%−217 votos | 211−56,1%−270 votos | 01ª disputa neste cargo | 165−21,8%−46 votos |
| NAZARÉBA · código 37516 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 363+12.000,0%+360 votos | 01ª disputa neste cargo | 150−58,7%−213 votos |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 841ª disputa neste cargo | 103+22,6%+19 votos | 96−6,8%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 139+44,8%+43 votos |
| ITUAÇUBA · código 36455 | 1331ª disputa neste cargo | 337+153,4%+204 votos | 114−66,2%−223 votos | 01ª disputa neste cargo | 118+3,5%+4 votos |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 1.5101ª disputa neste cargo | 446−70,5%−1.064 votos | 295−33,9%−151 votos | 01ª disputa neste cargo | 114−61,4%−181 votos |
| SEBASTIÃO LARANJEIRASBA · código 38997 | 2931ª disputa neste cargo | 102−65,2%−191 votos | 29−71,6%−73 votos | 01ª disputa neste cargo | 106+265,5%+77 votos |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 511ª disputa neste cargo | 41−19,6%−10 votos | 73+78,0%+32 votos | 01ª disputa neste cargo | 96+31,5%+23 votos |
| TEOFILÂNDIABA · código 39292 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 10,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 86+8.500,0%+85 votos |
| CAETANOSBA · código 34029 | 2621ª disputa neste cargo | 820+213,0%+558 votos | 455−44,5%−365 votos | 01ª disputa neste cargo | 80−82,4%−375 votos |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 931ª disputa neste cargo | 91−2,2%−2 votos | 118+29,7%+27 votos | 01ª disputa neste cargo | 80−32,2%−38 votos |
| URANDIBA · código 39519 | 4291ª disputa neste cargo | 839+95,6%+410 votos | 290−65,4%−549 votos | 01ª disputa neste cargo | 75−74,1%−215 votos |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 261ª disputa neste cargo | 95+265,4%+69 votos | 66−30,5%−29 votos | 01ª disputa neste cargo | 74+12,1%+8 votos |
| RIO DE CONTASBA · código 38350 | 351ª disputa neste cargo | 157+348,6%+122 votos | 88−43,9%−69 votos | 01ª disputa neste cargo | 73−17,0%−15 votos |
| MUNIZ FERREIRABA · código 37451 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 130+12.900,0%+129 votos | 01ª disputa neste cargo | 72−44,6%−58 votos |
| IGAPORÃBA · código 35696 | 881ª disputa neste cargo | 117+33,0%+29 votos | 104−11,1%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 70−32,7%−34 votos |
| MACARANIBA · código 36951 | 1641ª disputa neste cargo | 112−31,7%−52 votos | 88−21,4%−24 votos | 01ª disputa neste cargo | 69−21,6%−19 votos |
| IGUAÍBA · código 35718 | 671ª disputa neste cargo | 46−31,3%−21 votos | 60+30,4%+14 votos | 01ª disputa neste cargo | 63+5,0%+3 votos |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 61ª disputa neste cargo | 22+266,7%+16 votos | 29+31,8%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 55+89,7%+26 votos |
| ITABUNABA · código 35971 | 971ª disputa neste cargo | 98+1,0%+1 votos | 84−14,3%−14 votos | 01ª disputa neste cargo | 54−35,7%−30 votos |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 221ª disputa neste cargo | 25+13,6%+3 votos | 44+76,0%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 38−13,6%−6 votos |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 111ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos | 24+118,2%+13 votos | 01ª disputa neste cargo | 38+58,3%+14 votos |
| JUAZEIROBA · código 36692 | 101ª disputa neste cargo | 23+130,0%+13 votos | 33+43,5%+10 votos | 01ª disputa neste cargo | 37+12,1%+4 votos |
| ITARANTIMBA · código 36374 | 1081ª disputa neste cargo | 144+33,3%+36 votos | 36−75,0%−108 votos | 01ª disputa neste cargo | 32−11,1%−4 votos |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 361ª disputa neste cargo | 30−16,7%−6 votos | 35+16,7%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 32−8,6%−3 votos |
| CRUZ DAS ALMASBA · código 34959 | 21ª disputa neste cargo | 23+1.050,0%+21 votos | 18−21,7%−5 votos | 01ª disputa neste cargo | 31+72,2%+13 votos |
| BARREIRASBA · código 33634 | 241ª disputa neste cargo | 35+45,8%+11 votos | 45+28,6%+10 votos | 01ª disputa neste cargo | 30−33,3%−15 votos |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOSBA · código 38857 | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 16+166,7%+10 votos | 01ª disputa neste cargo | 30+87,5%+14 votos |
| IBICUÍBA · código 35459 | 151ª disputa neste cargo | 9−40,0%−6 votos | 36+300,0%+27 votos | 01ª disputa neste cargo | 26−27,8%−10 votos |
| COTEGIPEBA · código 34878 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 26+2.500,0%+25 votos |
| PIATÃBA · código 37877 | 181ª disputa neste cargo | 9−50,0%−9 votos | 52+477,8%+43 votos | 01ª disputa neste cargo | 25−51,9%−27 votos |
| ARATUÍPEBA · código 33456 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 23+2.200,0%+22 votos | 01ª disputa neste cargo | 24+4,3%+1 votos |
| PINDAÍBA · código 37915 | 1811ª disputa neste cargo | 61−66,3%−120 votos | 57−6,6%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 20−64,9%−37 votos |
| JAGUAQUARABA · código 36536 | 81ª disputa neste cargo | 68+750,0%+60 votos | 6−91,2%−62 votos | 01ª disputa neste cargo | 20+233,3%+14 votos |
| QUIXABEIRABA · código 39845 | 171ª disputa neste cargo | 19+11,8%+2 votos | 20+5,3%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 200,0%0 votos |
| SERRA DO RAMALHOBA · código 39047 | 311ª disputa neste cargo | 11−64,5%−20 votos | 9−18,2%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 19+111,1%+10 votos |
| BARRA DA ESTIVABA · código 33553 | 171ª disputa neste cargo | 51+200,0%+34 votos | 17−66,7%−34 votos | 01ª disputa neste cargo | 18+5,9%+1 votos |
| ITORORÓBA · código 36439 | 171ª disputa neste cargo | 20+17,6%+3 votos | 31+55,0%+11 votos | 01ª disputa neste cargo | 17−45,2%−14 votos |
| ABAÍRABA · código 33014 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 9+800,0%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 17+88,9%+8 votos |
| DIAS D ÁVILABA · código 30872 | 71ª disputa neste cargo | 22+214,3%+15 votos | 19−13,6%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−15,8%−3 votos |
| CONTENDAS DO SINCORÁBA · código 34754 | 71ª disputa neste cargo | 29+314,3%+22 votos | 11−62,1%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 16+45,5%+5 votos |
| SANTA MARIA DA VITÓRIABA · código 38636 | 251ª disputa neste cargo | 2−92,0%−23 votos | 11+450,0%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 16+45,5%+5 votos |
| JACOBINABA · código 36510 | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 6−14,3%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos |
| CONCEIÇÃO DO COITÉBA · código 34673 | 21ª disputa neste cargo | 11+450,0%+9 votos | 110,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos |
| IBICOARABA · código 35432 | 91ª disputa neste cargo | 67+644,4%+58 votos | 19−71,6%−48 votos | 01ª disputa neste cargo | 14−26,3%−5 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 91ª disputa neste cargo | 23+155,6%+14 votos | 31+34,8%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 14−54,8%−17 votos |
| MARACÁSBA · código 37117 | 111ª disputa neste cargo | 26+136,4%+15 votos | 15−42,3%−11 votos | 01ª disputa neste cargo | 14−6,7%−1 votos |
| ÉRICO CARDOSOBA · código 33090 | 41ª disputa neste cargo | 18+350,0%+14 votos | 5−72,2%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 14+180,0%+9 votos |
| MUCURIBA · código 37419 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 10+400,0%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 14+40,0%+4 votos |
| SERRA DOURADABA · código 39055 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 30,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos |
| RIO DO PIRESBA · código 38393 | 3451ª disputa neste cargo | 279−19,1%−66 votos | 116−58,4%−163 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−89,7%−104 votos |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 131ª disputa neste cargo | 37+184,6%+24 votos | 19−48,6%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−36,8%−7 votos |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 151ª disputa neste cargo | 7−53,3%−8 votos | 11+57,1%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
| SÃO FÉLIX DO CORIBEBA · código 38822 | 111ª disputa neste cargo | 10−9,1%−1 votos | 100,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 12+20,0%+2 votos |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 31ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 13+18,2%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−7,7%−1 votos |
| MORRO DO CHAPÉUBA · código 37354 | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos | 80,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 12+50,0%+4 votos |
| LENÇÓISBA · código 36870 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos |
| UIBAÍBA · código 39470 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 20,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos |
| SERRINHABA · código 39098 | 231ª disputa neste cargo | 11−52,2%−12 votos | 26+136,4%+15 votos | 01ª disputa neste cargo | 11−57,7%−15 votos |
| CORRENTINABA · código 34851 | 71ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos | 13+550,0%+11 votos | 01ª disputa neste cargo | 11−15,4%−2 votos |
| SERRA PRETABA · código 39071 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 11+450,0%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 9761ª disputa neste cargo | 16−98,4%−960 votos | 37+131,3%+21 votos | 01ª disputa neste cargo | 10−73,0%−27 votos |
| POTIRAGUÁBA · código 38091 | 2521ª disputa neste cargo | 35−86,1%−217 votos | 13−62,9%−22 votos | 01ª disputa neste cargo | 10−23,1%−3 votos |
| BELMONTEBA · código 33677 | 161ª disputa neste cargo | 24+50,0%+8 votos | 4−83,3%−20 votos | 01ª disputa neste cargo | 10+150,0%+6 votos |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 12+9,1%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 10−16,7%−2 votos |
| ITAPEBIBA · código 36277 | 101ª disputa neste cargo | 1−90,0%−9 votos | 14+1.300,0%+13 votos | 01ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos |
| IRARÁBA · código 35912 | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos | 8−20,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOSBA · código 37656 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 10+400,0%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 100,0%0 votos |
| CONCEIÇÃO DA FEIRABA · código 34630 | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos | 0−100,0%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| NOVA SOUREBA · código 37591 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| FIRMINO ALVESBA · código 35173 | 961ª disputa neste cargo | 46−52,1%−50 votos | 6−87,0%−40 votos | 01ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos |
| IBICARAÍBA · código 35416 | 231ª disputa neste cargo | 13−43,5%−10 votos | 8−38,5%−5 votos | 01ª disputa neste cargo | 9+12,5%+1 votos |
| SANTA CRUZ CABRÁLIABA · código 38555 | 201ª disputa neste cargo | 7−65,0%−13 votos | 16+128,6%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 9−43,8%−7 votos |
| CANDEIASBA · código 34290 | 31ª disputa neste cargo | 18+500,0%+15 votos | 20+11,1%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 9−55,0%−11 votos |
| AMÉLIA RODRIGUESBA · código 33219 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 8+60,0%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 9+12,5%+1 votos |
| ENTRE RIOSBA · código 35092 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 5+66,7%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos |
| CONDEBA · código 34711 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
| CATURAMABA · código 34509 | 71ª disputa neste cargo | 29+314,3%+22 votos | 36+24,1%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−77,8%−28 votos |
| DÁRIO MEIRABA · código 34991 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 45+542,9%+38 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−82,2%−37 votos |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 31ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos | 140,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−42,9%−6 votos |
| ITABERABABA · código 35955 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 21+425,0%+17 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−61,9%−13 votos |
| ANGUERABA · código 33294 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 11+175,0%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−27,3%−3 votos |
| IBITIARABA · código 35610 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 9+80,0%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos |
| ÁGUA FRIABA · código 33073 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 2−60,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos |
| MADRE DE DEUSBA · código 39748 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos |
| UNABA · código 39497 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 22+1.000,0%+20 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−68,2%−15 votos |
| CAMAMUBA · código 34150 | 51ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos | 9+80,0%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 10+25,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos |
| MUTUÍPEBA · código 37494 | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos | 10+900,0%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos |
| SEABRABA · código 38970 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 4−66,7%−8 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 7−12,5%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
| ESPLANADABA · código 35114 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos |
| TANQUINHOBA · código 39217 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 4−42,9%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
| IPIRÁBA · código 35815 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 4+100,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
| SANTALUZBA · código 38610 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 5+150,0%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos |
