RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
RODRIGO BATISTA DE CASTRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSDB | 292.848 | 21.637 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSDB | 131.120 | 12.893 | −161.728 (-55,2%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | UNIÃO | 122.571 | 10.993 | −8.549 (-6,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | UNIÃO | 105.371 | 11.039 | −17.200 (-14,0%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| VIÇOSAMG · código 54275 | 8.0931ª disputa neste cargo | 4.340−46,4%−3.753 votos | 7.115+63,9%+2.775 votos | 7.116+0,0%+1 votos |
| SERICITAMG · código 53252 | 2.2551ª disputa neste cargo | 2.517+11,6%+262 votos | 3.199+27,1%+682 votos | 3.723+16,4%+524 votos |
| ERVÁLIAMG · código 44792 | 2.9761ª disputa neste cargo | 1.869−37,2%−1.107 votos | 2.072+10,9%+203 votos | 2.758+33,1%+686 votos |
| GUARACIABAMG · código 45632 | 1.4521ª disputa neste cargo | 201−86,2%−1.251 votos | 984+389,6%+783 votos | 2.667+171,0%+1.683 votos |
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 8.3771ª disputa neste cargo | 3.745−55,3%−4.632 votos | 5.040+34,6%+1.295 votos | 2.630−47,8%−2.410 votos |
| CAMPESTREMG · código 42196 | 5.3241ª disputa neste cargo | 3.912−26,5%−1.412 votos | 2.761−29,4%−1.151 votos | 2.605−5,7%−156 votos |
| JAÍBAMG · código 40282 | 3.6251ª disputa neste cargo | 4.335+19,6%+710 votos | 3.877−10,6%−458 votos | 2.521−35,0%−1.356 votos |
| MATA VERDEMG · código 40428 | 2.2541ª disputa neste cargo | 1.102−51,1%−1.152 votos | 2.286+107,4%+1.184 votos | 2.378+4,0%+92 votos |
| BETIMMG · código 41335 | 9841ª disputa neste cargo | 51−94,8%−933 votos | 93+82,4%+42 votos | 2.323+2.397,8%+2.230 votos |
| JEQUERIMG · código 47090 | 1.5381ª disputa neste cargo | 1.589+3,3%+51 votos | 1.562−1,7%−27 votos | 2.083+33,4%+521 votos |
| TOLEDOMG · código 53813 | 1.2641ª disputa neste cargo | 1.796+42,1%+532 votos | 1.852+3,1%+56 votos | 2.040+10,2%+188 votos |
| MAR DE ESPANHAMG · código 47953 | 3.4201ª disputa neste cargo | 2.671−21,9%−749 votos | 2.868+7,4%+197 votos | 2.012−29,8%−856 votos |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 1.1441ª disputa neste cargo | 258−77,4%−886 votos | 239−7,4%−19 votos | 1.797+651,9%+1.558 votos |
| TOCANTINSMG · código 53791 | 1.7371ª disputa neste cargo | 489−71,8%−1.248 votos | 1.638+235,0%+1.149 votos | 1.795+9,6%+157 votos |
| TURMALINAMG · código 53937 | 2.2341ª disputa neste cargo | 847−62,1%−1.387 votos | 1.963+131,8%+1.116 votos | 1.760−10,3%−203 votos |
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 3.1871ª disputa neste cargo | 2.441−23,4%−746 votos | 3.225+32,1%+784 votos | 1.697−47,4%−1.528 votos |
| CARANGOLAMG · código 42650 | 1.2831ª disputa neste cargo | 477−62,8%−806 votos | 2.335+389,5%+1.858 votos | 1.617−30,7%−718 votos |
| BERILOMG · código 41297 | 1.2211ª disputa neste cargo | 505−58,6%−716 votos | 1.459+188,9%+954 votos | 1.560+6,9%+101 votos |
| CAJURIMG · código 42030 | 7291ª disputa neste cargo | 583−20,0%−146 votos | 375−35,7%−208 votos | 1.549+313,1%+1.174 votos |
| VEREDINHAMG · código 42544 | 7761ª disputa neste cargo | 952+22,7%+176 votos | 1.402+47,3%+450 votos | 1.521+8,5%+119 votos |
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 26.7931ª disputa neste cargo | 2.580−90,4%−24.213 votos | 1.895−26,6%−685 votos | 1.497−21,0%−398 votos |
| ARAPONGAMG · código 40738 | 1.3191ª disputa neste cargo | 1.373+4,1%+54 votos | 1.898+38,2%+525 votos | 1.470−22,6%−428 votos |
| IAPUMG · código 45853 | 1.5971ª disputa neste cargo | 1.093−31,6%−504 votos | 1.875+71,5%+782 votos | 1.450−22,7%−425 votos |
| SANTA MARIA DO SUAÇUÍMG · código 51632 | 4571ª disputa neste cargo | 84−81,6%−373 votos | 599+613,1%+515 votos | 1.443+140,9%+844 votos |
| SÃO MIGUEL DO ANTAMG · código 52752 | 1.3651ª disputa neste cargo | 548−59,9%−817 votos | 1.829+233,8%+1.281 votos | 1.441−21,2%−388 votos |
| TEIXEIRASMG · código 53694 | 1.4051ª disputa neste cargo | 563−59,9%−842 votos | 1.438+155,4%+875 votos | 1.426−0,8%−12 votos |
| SÃO GERALDOMG · código 52299 | 2.2761ª disputa neste cargo | 1.395−38,7%−881 votos | 1.000−28,3%−395 votos | 1.400+40,0%+400 votos |
| PIRAPETINGAMG · código 50210 | 1.8231ª disputa neste cargo | 746−59,1%−1.077 votos | 895+20,0%+149 votos | 1.303+45,6%+408 votos |
| SEM PEIXEMG · código 40827 | 8231ª disputa neste cargo | 439−46,7%−384 votos | 1.253+185,4%+814 votos | 1.301+3,8%+48 votos |
| JEQUITINHONHAMG · código 47155 | 3.6671ª disputa neste cargo | 1.844−49,7%−1.823 votos | 1.519−17,6%−325 votos | 1.241−18,3%−278 votos |
| PAULA CÂNDIDOMG · código 49654 | 1.8171ª disputa neste cargo | 1.021−43,8%−796 votos | 927−9,2%−94 votos | 1.183+27,6%+256 votos |
| CAIANAMG · código 42013 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero | 1.183+13.044,4%+1.174 votos |
| SERRA AZUL DE MINASMG · código 53295 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 778+25.833,3%+775 votos | 1.103+41,8%+325 votos |
| ESTIVAMG · código 44890 | 531ª disputa neste cargo | 4−92,5%−49 votos | 1.663+41.475,0%+1.659 votos | 1.061−36,2%−602 votos |
| BELO VALEMG · código 41270 | 2.2581ª disputa neste cargo | 1.614−28,5%−644 votos | 1.187−26,5%−427 votos | 1.001−15,7%−186 votos |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 3121ª disputa neste cargo | 265−15,1%−47 votos | 523+97,4%+258 votos | 943+80,3%+420 votos |
| EUGENÓPOLISMG · código 44970 | 3861ª disputa neste cargo | 434+12,4%+48 votos | 1.433+230,2%+999 votos | 883−38,4%−550 votos |
| LADAINHAMG · código 47392 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 2−50,0%−2 votos | 856+42.700,0%+854 votos |
| ITAOBIMMG · código 46655 | 2451ª disputa neste cargo | 45−81,6%−200 votos | 207+360,0%+162 votos | 839+305,3%+632 votos |
| CHIADORMG · código 43230 | 6571ª disputa neste cargo | 192−70,8%−465 votos | 1.066+455,2%+874 votos | 829−22,2%−237 votos |
| SANTA CRUZ DO ESCALVADOMG · código 51470 | 6261ª disputa neste cargo | 478−23,6%−148 votos | 772+61,5%+294 votos | 811+5,1%+39 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉMG · código 52035 | 201ª disputa neste cargo | 300+1.400,0%+280 votos | 783+161,0%+483 votos | 803+2,6%+20 votos |
| ALVORADA DE MINASMG · código 40479 | 8001ª disputa neste cargo | 13−98,4%−787 votos | 1.092+8.300,0%+1.079 votos | 787−27,9%−305 votos |
| OLIVEIRA FORTESMG · código 49131 | 721ª disputa neste cargo | 87+20,8%+15 votos | 580+566,7%+493 votos | 783+35,0%+203 votos |
| VISCONDE DO RIO BRANCOMG · código 54410 | 3.4561ª disputa neste cargo | 935−72,9%−2.521 votos | 692−26,0%−243 votos | 781+12,9%+89 votos |
| PEDRA DOURADAMG · código 49794 | 5431ª disputa neste cargo | 132−75,7%−411 votos | 867+556,8%+735 votos | 781−9,9%−86 votos |
| COIMBRAMG · código 43338 | 1.0821ª disputa neste cargo | 226−79,1%−856 votos | 285+26,1%+59 votos | 774+171,6%+489 votos |
| BELA VISTA DE MINASMG · código 41190 | 1131ª disputa neste cargo | 126+11,5%+13 votos | 1.035+721,4%+909 votos | 731−29,4%−304 votos |
| PRESIDENTE BERNARDESMG · código 50610 | 8081ª disputa neste cargo | 550−31,9%−258 votos | 96−82,5%−454 votos | 729+659,4%+633 votos |
| UBÁMG · código 53970 | 3.9771ª disputa neste cargo | 366−90,8%−3.611 votos | 765+109,0%+399 votos | 708−7,5%−57 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGREMG · código 42340 | 6851ª disputa neste cargo | 420−38,7%−265 votos | 608+44,8%+188 votos | 694+14,1%+86 votos |
| DOM SILVÉRIOMG · código 44539 | 7511ª disputa neste cargo | 372−50,5%−379 votos | 840+125,8%+468 votos | 689−18,0%−151 votos |
| DIVINÉSIAMG · código 44377 | 1.4091ª disputa neste cargo | 1.126−20,1%−283 votos | 1.300+15,5%+174 votos | 677−47,9%−623 votos |
| RIO POMBAMG · código 51152 | 2541ª disputa neste cargo | 427+68,1%+173 votos | 237−44,5%−190 votos | 659+178,1%+422 votos |
| OURO BRANCOMG · código 49174 | 2.4091ª disputa neste cargo | 1.720−28,6%−689 votos | 2.021+17,5%+301 votos | 633−68,7%−1.388 votos |
| MOEDAMG · código 48453 | 1.0421ª disputa neste cargo | 484−53,6%−558 votos | 1.240+156,2%+756 votos | 626−49,5%−614 votos |
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 7.3541ª disputa neste cargo | 2.996−59,3%−4.358 votos | 1.418−52,7%−1.578 votos | 625−55,9%−793 votos |
| GUARARÁMG · código 45691 | 71ª disputa neste cargo | 9+28,6%+2 votos | 596+6.522,2%+587 votos | 590−1,0%−6 votos |
| LEME DO PRADOMG · código 40967 | 201ª disputa neste cargo | 843+4.115,0%+823 votos | 597−29,2%−246 votos | 589−1,3%−8 votos |
| ANTÔNIO PRADO DE MINASMG · código 40614 | 3861ª disputa neste cargo | 693+79,5%+307 votos | 291−58,0%−402 votos | 586+101,4%+295 votos |
| PEDRA DO ANTAMG · código 49751 | 1.0061ª disputa neste cargo | 494−50,9%−512 votos | 750+51,8%+256 votos | 575−23,3%−175 votos |
| GUIRICEMAMG · código 45799 | 1.0681ª disputa neste cargo | 658−38,4%−410 votos | 456−30,7%−202 votos | 562+23,2%+106 votos |
| TOCOS DO MOJIMG · código 42587 | 8841ª disputa neste cargo | 921+4,2%+37 votos | 1.003+8,9%+82 votos | 555−44,7%−448 votos |
| FELISBURGOMG · código 45110 | 9071ª disputa neste cargo | 642−29,2%−265 votos | 697+8,6%+55 votos | 549−21,2%−148 votos |
| JOSÉ RAYDANMG · código 42323 | 7551ª disputa neste cargo | 863+14,3%+108 votos | 745−13,7%−118 votos | 528−29,1%−217 votos |
| GUIDOVALMG · código 45756 | 1.2451ª disputa neste cargo | 955−23,3%−290 votos | 98−89,7%−857 votos | 493+403,1%+395 votos |
| FERROSMG · código 45179 | 1.2251ª disputa neste cargo | 1.165−4,9%−60 votos | 1.506+29,3%+341 votos | 488−67,6%−1.018 votos |
| MARIANAMG · código 47996 | 4.7631ª disputa neste cargo | 567−88,1%−4.196 votos | 539−4,9%−28 votos | 482−10,6%−57 votos |
| TOMBOSMG · código 53830 | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 679+8.387,5%+671 votos | 460−32,3%−219 votos |
| CANAÃMG · código 42331 | 1.4961ª disputa neste cargo | 853−43,0%−643 votos | 409−52,1%−444 votos | 435+6,4%+26 votos |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 1471ª disputa neste cargo | 54−63,3%−93 votos | 58+7,4%+4 votos | 425+632,8%+367 votos |
| GUARANIMG · código 45675 | 1.7331ª disputa neste cargo | 727−58,0%−1.006 votos | 248−65,9%−479 votos | 398+60,5%+150 votos |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 1701ª disputa neste cargo | 101−40,6%−69 votos | 77−23,8%−24 votos | 369+379,2%+292 votos |
| SÃO PEDRO DO SUAÇUÍMG · código 52817 | 1.2931ª disputa neste cargo | 835−35,4%−458 votos | 315−62,3%−520 votos | 361+14,6%+46 votos |
| CONCEIÇÃO DAS ALAGOASMG · código 43451 | 181ª disputa neste cargo | 5−72,2%−13 votos | 8+60,0%+3 votos | 358+4.375,0%+350 votos |
| CATAGUASESMG · código 43052 | 4.1941ª disputa neste cargo | 1.665−60,3%−2.529 votos | 422−74,7%−1.243 votos | 330−21,8%−92 votos |
| SÃO LOURENÇOMG · código 52736 | 3.2071ª disputa neste cargo | 1.053−67,2%−2.154 votos | 721−31,5%−332 votos | 316−56,2%−405 votos |
| ITAVERAVAMG · código 46779 | 9241ª disputa neste cargo | 491−46,9%−433 votos | 13−97,4%−478 votos | 312+2.300,0%+299 votos |
| CATUJIMG · código 40100 | 31ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos | 13−7,1%−1 votos | 302+2.223,1%+289 votos |
| BANDEIRA DO SULMG · código 41050 | 3031ª disputa neste cargo | 353+16,5%+50 votos | 995+181,9%+642 votos | 298−70,1%−697 votos |
| MIRADOUROMG · código 48410 | 3521ª disputa neste cargo | 141−59,9%−211 votos | 39−72,3%−102 votos | 289+641,0%+250 votos |
| CARATINGAMG · código 42676 | 751ª disputa neste cargo | 21−72,0%−54 votos | 14−33,3%−7 votos | 287+1.950,0%+273 votos |
| ENTRE RIOS DE MINASMG · código 44776 | 121ª disputa neste cargo | 194+1.516,7%+182 votos | 625+222,2%+431 votos | 260−58,4%−365 votos |
| SANTA BÁRBARAMG · código 51438 | 2.7581ª disputa neste cargo | 1.540−44,2%−1.218 votos | 540−64,9%−1.000 votos | 254−53,0%−286 votos |
| DONA EUSÉBIAMG · código 44571 | 381ª disputa neste cargo | 29−23,7%−9 votos | 648+2.134,5%+619 votos | 249−61,6%−399 votos |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 8451ª disputa neste cargo | 418−50,5%−427 votos | 370−11,5%−48 votos | 243−34,3%−127 votos |
| POUSO ALTOMG · código 50512 | 3741ª disputa neste cargo | 450+20,3%+76 votos | 656+45,8%+206 votos | 239−63,6%−417 votos |
| CATAS ALTAS DA NORUEGAMG · código 43079 | 141ª disputa neste cargo | 2−85,7%−12 votos | 3+50,0%+1 votos | 238+7.833,3%+235 votos |
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 521ª disputa neste cargo | 11−78,8%−41 votos | 28+154,5%+17 votos | 235+739,3%+207 votos |
| ALTO RIO DOCEMG · código 40410 | 2.0261ª disputa neste cargo | 946−53,3%−1.080 votos | 51−94,6%−895 votos | 227+345,1%+176 votos |
| MURIAÉMG · código 48771 | 1581ª disputa neste cargo | 73−53,8%−85 votos | 229+213,7%+156 votos | 223−2,6%−6 votos |
| SERROMG · código 53414 | 7891ª disputa neste cargo | 396−49,8%−393 votos | 231−41,7%−165 votos | 215−6,9%−16 votos |
| BARRA LONGAMG · código 41130 | 1011ª disputa neste cargo | 219+116,8%+118 votos | 246+12,3%+27 votos | 214−13,0%−32 votos |
| DIOGO DE VASCONCELOSMG · código 44334 | 621ª disputa neste cargo | 20−67,7%−42 votos | 6−70,0%−14 votos | 208+3.366,7%+202 votos |
| SOLEDADE DE MINASMG · código 53554 | 5441ª disputa neste cargo | 414−23,9%−130 votos | 92−77,8%−322 votos | 205+122,8%+113 votos |
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 2.1611ª disputa neste cargo | 1.651−23,6%−510 votos | 56−96,6%−1.595 votos | 197+251,8%+141 votos |
| PATROCÍNIO DO MURIAÉMG · código 49638 | 181ª disputa neste cargo | 13−27,8%−5 votos | 492+3.684,6%+479 votos | 192−61,0%−300 votos |
| CURVELOMG · código 44172 | 5.5461ª disputa neste cargo | 3.966−28,5%−1.580 votos | 893−77,5%−3.073 votos | 167−81,3%−726 votos |
| CRISÓLITAMG · código 41963 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 479percentual não calculável+479 votos · base anterior zero | 164−65,8%−315 votos |
| MIRAÍMG · código 48437 | 9241ª disputa neste cargo | 1.461+58,1%+537 votos | 918−37,2%−543 votos | 150−83,7%−768 votos |
| MEDINAMG · código 48275 | 2.1231ª disputa neste cargo | 422−80,1%−1.701 votos | 38−91,0%−384 votos | 148+289,5%+110 votos |
| MANGAMG · código 47856 | 501ª disputa neste cargo | 2−96,0%−48 votos | 3+50,0%+1 votos | 134+4.366,7%+131 votos |
| PORTO FIRMEMG · código 50458 | 2961ª disputa neste cargo | 41−86,1%−255 votos | 102+148,8%+61 votos | 133+30,4%+31 votos |
| ORATÓRIOSMG · código 41220 | 6651ª disputa neste cargo | 433−34,9%−232 votos | 404−6,7%−29 votos | 132−67,3%−272 votos |
| LEOPOLDINAMG · código 47678 | 1591ª disputa neste cargo | 60−62,3%−99 votos | 17−71,7%−43 votos | 118+594,1%+101 votos |
| INCONFIDENTESMG · código 46116 | 8851ª disputa neste cargo | 329−62,8%−556 votos | 471+43,2%+142 votos | 116−75,4%−355 votos |
| ITABIRAMG · código 46337 | 1.4541ª disputa neste cargo | 1.047−28,0%−407 votos | 73−93,0%−974 votos | 114+56,2%+41 votos |
| ITANHANDUMG · código 46612 | 9321ª disputa neste cargo | 689−26,1%−243 votos | 490−28,9%−199 votos | 113−76,9%−377 votos |
| CARBONITAMG · código 42692 | 1.2451ª disputa neste cargo | 295−76,3%−950 votos | 35−88,1%−260 votos | 112+220,0%+77 votos |
| PAINSMG · código 49298 | 91ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos | 451+6.342,9%+444 votos | 110−75,6%−341 votos |
| ROSÁRIO DA LIMEIRAMG · código 40622 | 3411ª disputa neste cargo | 16−95,3%−325 votos | 253+1.481,3%+237 votos | 102−59,7%−151 votos |
| BARÃO DE MONTE ALTOMG · código 41092 | 2411ª disputa neste cargo | 11−95,4%−230 votos | 110,0%0 votos | 99+800,0%+88 votos |
| ACAIACAMG · código 40070 | 5221ª disputa neste cargo | 402−23,0%−120 votos | 248−38,3%−154 votos | 94−62,1%−154 votos |
| CAPELINHAMG · código 42455 | 331ª disputa neste cargo | 23−30,3%−10 votos | 29+26,1%+6 votos | 94+224,1%+65 votos |
| MACHACALISMG · código 47775 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos | 79+3.850,0%+77 votos |
| RIO VERMELHOMG · código 51195 | 241ª disputa neste cargo | 5−79,2%−19 votos | 16+220,0%+11 votos | 78+387,5%+62 votos |
| ESPERA FELIZMG · código 44830 | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos | 81+1.250,0%+75 votos | 75−7,4%−6 votos |
| FERVEDOUROMG · código 40207 | 361ª disputa neste cargo | 32−11,1%−4 votos | 19−40,6%−13 votos | 72+278,9%+53 votos |
| SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIOMG · código 51454 | 61ª disputa neste cargo | 690+11.400,0%+684 votos | 100−85,5%−590 votos | 70−30,0%−30 votos |
| IBIRITÉMG · código 45950 | 1131ª disputa neste cargo | 31−72,6%−82 votos | 57+83,9%+26 votos | 70+22,8%+13 votos |
| VIEIRASMG · código 54291 | 1881ª disputa neste cargo | 54−71,3%−134 votos | 137+153,7%+83 votos | 69−49,6%−68 votos |
| BARBACENAMG · código 41114 | 1101ª disputa neste cargo | 117+6,4%+7 votos | 63−46,2%−54 votos | 68+7,9%+5 votos |
| RAUL SOARESMG · código 50792 | 901ª disputa neste cargo | 30−66,7%−60 votos | 300,0%0 votos | 66+120,0%+36 votos |
| ITAMARANDIBAMG · código 46493 | 1.0921ª disputa neste cargo | 19−98,3%−1.073 votos | 190,0%0 votos | 65+242,1%+46 votos |
| SIMÃO PEREIRAMG · código 53490 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 651+16.175,0%+647 votos | 60−90,8%−591 votos |
| URUCÂNIAMG · código 54097 | 1.1661ª disputa neste cargo | 1.310+12,3%+144 votos | 470−64,1%−840 votos | 55−88,3%−415 votos |
| SENADOR FIRMINOMG · código 53139 | 1.4141ª disputa neste cargo | 691−51,1%−723 votos | 605−12,4%−86 votos | 53−91,2%−552 votos |
| RIO DOCEMG · código 50997 | 3021ª disputa neste cargo | 147−51,3%−155 votos | 88−40,1%−59 votos | 52−40,9%−36 votos |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 6281ª disputa neste cargo | 105−83,3%−523 votos | 71−32,4%−34 votos | 49−31,0%−22 votos |
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 161ª disputa neste cargo | 4−75,0%−12 votos | 1−75,0%−3 votos | 49+4.800,0%+48 votos |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 1.0631ª disputa neste cargo | 62−94,2%−1.001 votos | 79+27,4%+17 votos | 48−39,2%−31 votos |
| BRASILÂNDIA DE MINASMG · código 40045 | 8631ª disputa neste cargo | 173−80,0%−690 votos | 38−78,0%−135 votos | 47+23,7%+9 votos |
| BICASMG · código 41378 | 341ª disputa neste cargo | 14−58,8%−20 votos | 50+257,1%+36 votos | 47−6,0%−3 votos |
| PEDRA AZULMG · código 49735 | 3.1431ª disputa neste cargo | 1.805−42,6%−1.338 votos | 9−99,5%−1.796 votos | 44+388,9%+35 votos |
| AMPARO DO SERRAMG · código 40495 | 3581ª disputa neste cargo | 560+56,4%+202 votos | 42−92,5%−518 votos | 44+4,8%+2 votos |
| EXTREMAMG · código 45012 | 6.0441ª disputa neste cargo | 4.049−33,0%−1.995 votos | 2.323−42,6%−1.726 votos | 43−98,1%−2.280 votos |
| ABRE CAMPOMG · código 40053 | 421ª disputa neste cargo | 130+209,5%+88 votos | 46−64,6%−84 votos | 43−6,5%−3 votos |
| ALÉM PARAÍBAMG · código 40290 | 421ª disputa neste cargo | 134+219,0%+92 votos | 6−95,5%−128 votos | 43+616,7%+37 votos |
| IPATINGAMG · código 46256 | 2161ª disputa neste cargo | 74−65,7%−142 votos | 65−12,2%−9 votos | 41−36,9%−24 votos |
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 1821ª disputa neste cargo | 68−62,6%−114 votos | 55−19,1%−13 votos | 41−25,5%−14 votos |
| PIRAÚBAMG · código 50253 | 8361ª disputa neste cargo | 215−74,3%−621 votos | 263+22,3%+48 votos | 40−84,8%−223 votos |
| ASTOLFO DUTRAMG · código 40916 | 2.2381ª disputa neste cargo | 1.366−39,0%−872 votos | 499−63,5%−867 votos | 38−92,4%−461 votos |
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 751ª disputa neste cargo | 72−4,0%−3 votos | 720,0%0 votos | 38−47,2%−34 votos |
| PIRANGAMG · código 50156 | 1.7121ª disputa neste cargo | 488−71,5%−1.224 votos | 261−46,5%−227 votos | 37−85,8%−224 votos |
| DIVINOMG · código 44393 | 121ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos | 21+250,0%+15 votos | 37+76,2%+16 votos |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 1251ª disputa neste cargo | 82−34,4%−43 votos | 61−25,6%−21 votos | 36−41,0%−25 votos |
| SABARÁMG · código 51330 | 2001ª disputa neste cargo | 32−84,0%−168 votos | 20−37,5%−12 votos | 35+75,0%+15 votos |
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 461ª disputa neste cargo | 88+91,3%+42 votos | 55−37,5%−33 votos | 33−40,0%−22 votos |
| SÃO TIAGOMG · código 52990 | 451ª disputa neste cargo | 49+8,9%+4 votos | 35−28,6%−14 votos | 33−5,7%−2 votos |
| RODEIROMG · código 51250 | 1.1641ª disputa neste cargo | 473−59,4%−691 votos | 14−97,0%−459 votos | 31+121,4%+17 votos |
| CRUZÍLIAMG · código 44156 | 7871ª disputa neste cargo | 261−66,8%−526 votos | 504+93,1%+243 votos | 31−93,8%−473 votos |
| ALFREDO VASCONCELOSMG · código 40002 | 3951ª disputa neste cargo | 125−68,4%−270 votos | 104−16,8%−21 votos | 31−70,2%−73 votos |
| ARAÇUAÍMG · código 40673 | 1481ª disputa neste cargo | 42−71,6%−106 votos | 14−66,7%−28 votos | 30+114,3%+16 votos |
| ESPINOSAMG · código 44857 | 3.9401ª disputa neste cargo | 1.927−51,1%−2.013 votos | 855−55,6%−1.072 votos | 29−96,6%−826 votos |
| ALVINÓPOLISMG · código 40452 | 971ª disputa neste cargo | 37−61,9%−60 votos | 28−24,3%−9 votos | 29+3,6%+1 votos |
| PEDRA BONITAMG · código 41327 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 21+75,0%+9 votos | 29+38,1%+8 votos |
| CAETÉMG · código 41998 | 1.9061ª disputa neste cargo | 29−98,5%−1.877 votos | 25−13,8%−4 votos | 28+12,0%+3 votos |
| CONGONHASMG · código 43591 | 1161ª disputa neste cargo | 29−75,0%−87 votos | 19−34,5%−10 votos | 27+42,1%+8 votos |
| ESMERALDASMG · código 44814 | 971ª disputa neste cargo | 18−81,4%−79 votos | 22+22,2%+4 votos | 27+22,7%+5 votos |
| RIO PARDO DE MINASMG · código 51110 | 3.1091ª disputa neste cargo | 171−94,5%−2.938 votos | 373+118,1%+202 votos | 26−93,0%−347 votos |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 1.1871ª disputa neste cargo | 968−18,4%−219 votos | 76−92,1%−892 votos | 25−67,1%−51 votos |
| FELÍCIO DOS SANTOSMG · código 45071 | 1.2271ª disputa neste cargo | 270−78,0%−957 votos | 22−91,9%−248 votos | 25+13,6%+3 votos |
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 1881ª disputa neste cargo | 87−53,7%−101 votos | 46−47,1%−41 votos | 25−45,7%−21 votos |
| SÃO JOÃO NEPOMUCENOMG · código 52574 | 1251ª disputa neste cargo | 45−64,0%−80 votos | 16−64,4%−29 votos | 25+56,3%+9 votos |
| SENADOR CORTESMG · código 53112 | 541ª disputa neste cargo | 21−61,1%−33 votos | 14−33,3%−7 votos | 25+78,6%+11 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃOMG · código 52892 | 151ª disputa neste cargo | 7−53,3%−8 votos | 17+142,9%+10 votos | 25+47,1%+8 votos |
| CARLOS CHAGASMG · código 42730 | 251ª disputa neste cargo | 3−88,0%−22 votos | 4+33,3%+1 votos | 25+525,0%+21 votos |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 2571ª disputa neste cargo | 70−72,8%−187 votos | 123+75,7%+53 votos | 24−80,5%−99 votos |
| JUATUBAMG · código 40320 | 1661ª disputa neste cargo | 4−97,6%−162 votos | 18+350,0%+14 votos | 24+33,3%+6 votos |
| ÁGUA BOAMG · código 40118 | 551ª disputa neste cargo | 37−32,7%−18 votos | 33−10,8%−4 votos | 24−27,3%−9 votos |
| RECREIOMG · código 50814 | 551ª disputa neste cargo | 15−72,7%−40 votos | 6−60,0%−9 votos | 24+300,0%+18 votos |
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 3.7291ª disputa neste cargo | 749−79,9%−2.980 votos | 232−69,0%−517 votos | 23−90,1%−209 votos |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 981ª disputa neste cargo | 46−53,1%−52 votos | 40−13,0%−6 votos | 23−42,5%−17 votos |
