RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2018
JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PDT/MT · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALMATO GROSSO/MT | PDT | 35.300 | 3.801 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALMATO GROSSO/MT | PDT | 12.603 | 3.054 | −22.697 (-64,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 |
|---|---|---|
| PRIMAVERA DO LESTEMT · código 98892 | 14.5231ª disputa neste cargo | 3.933−72,9%−10.590 votos |
| CUIABÁMT · código 90670 | 1.7601ª disputa neste cargo | 904−48,6%−856 votos |
| PORTO ALEGRE DO NORTEMT · código 98850 | 5951ª disputa neste cargo | 837+40,7%+242 votos |
| VÁRZEA GRANDEMT · código 91677 | 3641ª disputa neste cargo | 468+28,6%+104 votos |
| CAMPINÁPOLISMT · código 98655 | 1.3171ª disputa neste cargo | 418−68,3%−899 votos |
| POXORÉUMT · código 91391 | 1.5891ª disputa neste cargo | 385−75,8%−1.204 votos |
| CONFRESAMT · código 90280 | 2381ª disputa neste cargo | 310+30,3%+72 votos |
| RONDONÓPOLISMT · código 91510 | 1.1761ª disputa neste cargo | 295−74,9%−881 votos |
| PARANATINGAMT · código 89834 | 1.7151ª disputa neste cargo | 288−83,2%−1.427 votos |
| CANARANAMT · código 91936 | 1.5631ª disputa neste cargo | 242−84,5%−1.321 votos |
| QUERÊNCIAMT · código 90069 | 3621ª disputa neste cargo | 234−35,4%−128 votos |
| BOM JESUS DO ARAGUAIAMT · código 90905 | 2201ª disputa neste cargo | 219−0,5%−1 votos |
| BARRA DO GARÇASMT · código 90352 | 7511ª disputa neste cargo | 215−71,4%−536 votos |
| CLÁUDIAMT · código 90522 | 1021ª disputa neste cargo | 196+92,2%+94 votos |
| SÃO JOSÉ DO XINGUMT · código 90247 | 641ª disputa neste cargo | 193+201,6%+129 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGERMT · código 91553 | 5701ª disputa neste cargo | 175−69,3%−395 votos |
| SANTA TEREZINHAMT · código 91979 | 131ª disputa neste cargo | 166+1.176,9%+153 votos |
| DIAMANTINOMT · código 90697 | 251ª disputa neste cargo | 133+432,0%+108 votos |
| NOVO SANTO ANTÔNIOMT · código 90948 | 1311ª disputa neste cargo | 1310,0%0 votos |
| CASTANHEIRAMT · código 90549 | 841ª disputa neste cargo | 126+50,0%+42 votos |
| GUARANTÃ DO NORTEMT · código 99058 | 1271ª disputa neste cargo | 118−7,1%−9 votos |
| SINOPMT · código 89850 | 1341ª disputa neste cargo | 117−12,7%−17 votos |
| CANABRAVA DO NORTEMT · código 90085 | 1001ª disputa neste cargo | 108+8,0%+8 votos |
| NOVA XAVANTINAMT · código 91952 | 5771ª disputa neste cargo | 105−81,8%−472 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO LESTEMT · código 89843 | 2811ª disputa neste cargo | 105−62,6%−176 votos |
| NOVA MARINGÁMT · código 90123 | 61ª disputa neste cargo | 91+1.416,7%+85 votos |
| ACORIZALMT · código 90018 | 1171ª disputa neste cargo | 85−27,4%−32 votos |
| CHAPADA DOS GUIMARÃESMT · código 90590 | 901ª disputa neste cargo | 85−5,6%−5 votos |
| ROSÁRIO OESTEMT · código 91537 | 121ª disputa neste cargo | 83+591,7%+71 votos |
| GAÚCHA DO NORTEMT · código 90824 | 8771ª disputa neste cargo | 82−90,6%−795 votos |
| CAMPO VERDEMT · código 90506 | 6681ª disputa neste cargo | 67−90,0%−601 votos |
| PEDRA PRETAMT · código 91812 | 331ª disputa neste cargo | 60+81,8%+27 votos |
| GENERAL CARNEIROMT · código 90778 | 4931ª disputa neste cargo | 59−88,0%−434 votos |
| ALTO ARAGUAIAMT · código 90050 | 1531ª disputa neste cargo | 59−61,4%−94 votos |
| SAPEZALMT · código 90727 | 171ª disputa neste cargo | 58+241,2%+41 votos |
| NOVO SÃO JOAQUIMMT · código 98779 | 2001ª disputa neste cargo | 57−71,5%−143 votos |
| TORIXORÉUMT · código 91634 | 131ª disputa neste cargo | 56+330,8%+43 votos |
| MARCELÂNDIAMT · código 98710 | 741ª disputa neste cargo | 55−25,7%−19 votos |
| RIBEIRÃO CASCALHEIRAMT · código 90662 | 2641ª disputa neste cargo | 51−80,7%−213 votos |
| CAMPO NOVO DO PARECISMT · código 90484 | 881ª disputa neste cargo | 48−45,5%−40 votos |
| ITAÚBAMT · código 98698 | 71ª disputa neste cargo | 45+542,9%+38 votos |
| CÁCERESMT · código 90476 | 251ª disputa neste cargo | 44+76,0%+19 votos |
| ÁGUA BOAMT · código 91910 | 1.0851ª disputa neste cargo | 42−96,1%−1.043 votos |
| PEIXOTO DE AZEVEDOMT · código 98817 | 171ª disputa neste cargo | 42+147,1%+25 votos |
| NOVA NAZARÉMT · código 90964 | 71ª disputa neste cargo | 42+500,0%+35 votos |
| BARRA DO BUGRESMT · código 90336 | 1081ª disputa neste cargo | 38−64,8%−70 votos |
| ITIQUIRAMT · código 90913 | 581ª disputa neste cargo | 38−34,5%−20 votos |
| GUIRATINGAMT · código 90832 | 2541ª disputa neste cargo | 37−85,4%−217 votos |
| ARAGUAIANAMT · código 98639 | 161ª disputa neste cargo | 35+118,8%+19 votos |
| SORRISOMT · código 98930 | 1701ª disputa neste cargo | 33−80,6%−137 votos |
| COLNIZAMT · código 89788 | 1261ª disputa neste cargo | 33−73,8%−93 votos |
| PONTAL DO ARAGUAIAMT · código 90700 | 1121ª disputa neste cargo | 33−70,5%−79 votos |
| SÃO JOSÉ DO POVOMT · código 90026 | 361ª disputa neste cargo | 32−11,1%−4 votos |
| ALTO GARÇASMT · código 90077 | 341ª disputa neste cargo | 31−8,8%−3 votos |
| ALTO BOA VISTAMT · código 90042 | 541ª disputa neste cargo | 29−46,3%−25 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLAROMT · código 91995 | 261ª disputa neste cargo | 29+11,5%+3 votos |
| JUÍNAMT · código 98310 | 201ª disputa neste cargo | 29+45,0%+9 votos |
| LUCAS DO RIO VERDEMT · código 90603 | 491ª disputa neste cargo | 28−42,9%−21 votos |
| POCONÉMT · código 91294 | 381ª disputa neste cargo | 28−26,3%−10 votos |
| TANGARÁ DA SERRAMT · código 91855 | 331ª disputa neste cargo | 28−15,2%−5 votos |
| VILA RICAMT · código 98990 | 441ª disputa neste cargo | 22−50,0%−22 votos |
| FELIZ NATALMT · código 90786 | 41ª disputa neste cargo | 16+300,0%+12 votos |
| NOVA MARILÂNDIAMT · código 90166 | 11ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos |
| BARÃO DE MELGAÇOMT · código 90310 | 301ª disputa neste cargo | 15−50,0%−15 votos |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAMT · código 91839 | 251ª disputa neste cargo | 15−40,0%−10 votos |
| JAURUMT · código 89915 | 121ª disputa neste cargo | 14+16,7%+2 votos |
| COTRIGUAÇUMT · código 90425 | 221ª disputa neste cargo | 13−40,9%−9 votos |
| SANTA RITA DO TRIVELATOMT · código 91049 | 31ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos |
| SANTA CRUZ DO XINGUMT · código 90980 | 451ª disputa neste cargo | 12−73,3%−33 votos |
| NOVA BANDEIRANTESMT · código 90387 | 91ª disputa neste cargo | 12+33,3%+3 votos |
| NOVA UBIRATÃMT · código 90883 | 581ª disputa neste cargo | 11−81,0%−47 votos |
| DOM AQUINOMT · código 90719 | 331ª disputa neste cargo | 11−66,7%−22 votos |
| JUARAMT · código 98191 | 191ª disputa neste cargo | 11−42,1%−8 votos |
| NOBRESMT · código 91170 | 181ª disputa neste cargo | 11−38,9%−7 votos |
| COMODOROMT · código 99015 | 171ª disputa neste cargo | 11−35,3%−6 votos |
| MATUPÁMT · código 90620 | 111ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos |
| PLANALTO DA SERRAMT · código 90344 | 591ª disputa neste cargo | 10−83,1%−49 votos |
| JURUENAMT · código 90581 | 451ª disputa neste cargo | 10−77,8%−35 votos |
| ALTA FLORESTAMT · código 89877 | 401ª disputa neste cargo | 10−75,0%−30 votos |
| JACIARAMT · código 90956 | 371ª disputa neste cargo | 10−73,0%−27 votos |
| COCALINHOMT · código 98671 | 791ª disputa neste cargo | 9−88,6%−70 votos |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOMT · código 91219 | 581ª disputa neste cargo | 9−84,5%−49 votos |
| RONDOLÂNDIAMT · código 89960 | 421ª disputa neste cargo | 9−78,6%−33 votos |
| COLÍDERMT · código 89796 | 161ª disputa neste cargo | 9−43,8%−7 votos |
| ALTO TAQUARIMT · código 98612 | 131ª disputa neste cargo | 9−30,8%−4 votos |
| TABAPORÃMT · código 90220 | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOSMT · código 89931 | 331ª disputa neste cargo | 8−75,8%−25 votos |
| NOVA OLÍMPIAMT · código 98736 | 151ª disputa neste cargo | 8−46,7%−7 votos |
| IPIRANGA DO NORTEMT · código 91081 | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos |
| RESERVA DO CABAÇALMT · código 98914 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos |
| TESOUROMT · código 91618 | 1511ª disputa neste cargo | 7−95,4%−144 votos |
| SERRA NOVA DOURADAMT · código 90921 | 621ª disputa neste cargo | 7−88,7%−55 votos |
| PONTES E LACERDAMT · código 89990 | 291ª disputa neste cargo | 7−75,9%−22 votos |
| PORTO ESTRELAMT · código 90182 | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
| NOVA MUTUMMT · código 90646 | 371ª disputa neste cargo | 6−83,8%−31 votos |
| NOVA CANAÃ DO NORTEMT · código 98752 | 201ª disputa neste cargo | 6−70,0%−14 votos |
| LUCIARAMT · código 91057 | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos |
| VERAMT · código 98973 | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos |
| CAMPOS DE JÚLIOMT · código 90743 | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| SÃO PEDRO DA CIPAMT · código 90409 | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| RIBEIRÃOZINHOMT · código 90441 | 1001ª disputa neste cargo | 5−95,0%−95 votos |
| JUSCIMEIRAMT · código 91898 | 271ª disputa neste cargo | 5−81,5%−22 votos |
| MIRASSOL D OESTEMT · código 91774 | 201ª disputa neste cargo | 5−75,0%−15 votos |
| ARAPUTANGAMT · código 89893 | 181ª disputa neste cargo | 5−72,2%−13 votos |
| ALTO PARAGUAIMT · código 90093 | 121ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos |
| ARENÁPOLISMT · código 90255 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos |
| LAMBARI D OESTEMT · código 90301 | 131ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos |
| NOVO MUNDOMT · código 90808 | 111ª disputa neste cargo | 4−63,6%−7 votos |
| BRASNORTEMT · código 90468 | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos |
| PORTO ESPERIDIÃOMT · código 98876 | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos |
| DENISEMT · código 98337 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos |
| CARLINDAMT · código 90760 | 61ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos |
| TAPURAHMT · código 90689 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos |
| ITANHANGÁMT · código 91103 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| INDIAVAÍMT · código 99074 | 331ª disputa neste cargo | 2−93,9%−31 votos |
| PARANAÍTAMT · código 98833 | 91ª disputa neste cargo | 2−77,8%−7 votos |
| ARAGUAINHAMT · código 90239 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos |
| GLÓRIA D OESTEMT · código 90204 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| APIACÁSMT · código 90263 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| NOVA GUARITAMT · código 90140 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| CURVELÂNDIAMT · código 89800 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| NOVA LACERDAMT · código 90867 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| SALTO DO CÉUMT · código 89974 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SANTA CARMEMMT · código 90107 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| NOVA SANTA HELENAMT · código 89826 | 181ª disputa neste cargo | 1−94,4%−17 votos |
| ARIPUANÃMT · código 90271 | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos |
| JANGADAMT · código 90565 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| UNIÃO DO SULMT · código 90840 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| TERRA NOVA DO NORTEMT · código 98957 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| PORTO DOS GAÚCHOSMT · código 91359 | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| CONQUISTA D OESTEMT · código 91006 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| NOVA BRASILÂNDIAMT · código 89818 | 211ª disputa neste cargo | 0−100,0%−21 votos |
| VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEMT · código 91090 | 91ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| NOVA MONTE VERDEMT · código 90360 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| RIO BRANCOMT · código 89958 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| FIGUEIRÓPOLIS D OESTEMT · código 99031 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| VALE DE SÃO DOMINGOSMT · código 91022 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| NORTELÂNDIAMT · código 91197 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PONTE BRANCAMT · código 91332 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTO AFONSOMT · código 90328 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MT | 35.300 | 100,0% |
138 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PRIMAVERA DO LESTEMT · código 98892 | 14.523 | 41,1% | 112 |
| CUIABÁMT · código 90670 | 1.760 | 5,0% | 853 |
| PARANATINGAMT · código 89834 | 1.715 | 4,9% | 44 |
| POXORÉUMT · código 91391 | 1.589 | 4,5% | 42 |
| CANARANAMT · código 91936 | 1.563 | 4,4% | 44 |
| CAMPINÁPOLISMT · código 98655 | 1.317 | 3,7% | 32 |
| RONDONÓPOLISMT · código 91510 | 1.176 | 3,3% | 367 |
| ÁGUA BOAMT · código 91910 | 1.085 | 3,1% | 50 |
| GAÚCHA DO NORTEMT · código 90824 | 877 | 2,5% | 13 |
| BARRA DO GARÇASMT · código 90352 | 751 | 2,1% | 123 |
| CAMPO VERDEMT · código 90506 | 668 | 1,9% | 74 |
| PORTO ALEGRE DO NORTEMT · código 98850 | 595 | 1,7% | 23 |
| NOVA XAVANTINAMT · código 91952 | 577 | 1,6% | 46 |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGERMT · código 91553 | 570 | 1,6% | 49 |
| GENERAL CARNEIROMT · código 90778 | 493 | 1,4% | 12 |
| VÁRZEA GRANDEMT · código 91677 | 364 | 1,0% | 236 |
| QUERÊNCIAMT · código 90069 | 362 | 1,0% | 27 |
| SANTO ANTÔNIO DO LESTEMT · código 89843 | 281 | 0,8% | 7 |
| RIBEIRÃO CASCALHEIRAMT · código 90662 | 264 | 0,7% | 22 |
| GUIRATINGAMT · código 90832 | 254 | 0,7% | 32 |
| CONFRESAMT · código 90280 | 238 | 0,7% | 50 |
| BOM JESUS DO ARAGUAIAMT · código 90905 | 220 | 0,6% | 11 |
| NOVO SÃO JOAQUIMMT · código 98779 | 200 | 0,6% | 19 |
| SORRISOMT · código 98930 | 170 | 0,5% | 72 |
| ALTO ARAGUAIAMT · código 90050 | 153 | 0,4% | 39 |
| TESOUROMT · código 91618 | 151 | 0,4% | 7 |
| SINOPMT · código 89850 | 134 | 0,4% | 92 |
| NOVO SANTO ANTÔNIOMT · código 90948 | 131 | 0,4% | 4 |
| GUARANTÃ DO NORTEMT · código 99058 | 127 | 0,4% | 50 |
| COLNIZAMT · código 89788 | 126 | 0,4% | 45 |
| ACORIZALMT · código 90018 | 117 | 0,3% | 15 |
| PONTAL DO ARAGUAIAMT · código 90700 | 112 | 0,3% | 13 |
| BARRA DO BUGRESMT · código 90336 | 108 | 0,3% | 48 |
| CLÁUDIAMT · código 90522 | 102 | 0,3% | 22 |
| CANABRAVA DO NORTEMT · código 90085 | 100 | 0,3% | 12 |
| RIBEIRÃOZINHOMT · código 90441 | 100 | 0,3% | 6 |
| CHAPADA DOS GUIMARÃESMT · código 90590 | 90 | 0,3% | 36 |
| CAMPO NOVO DO PARECISMT · código 90484 | 88 | 0,2% | 35 |
| CASTANHEIRAMT · código 90549 | 84 | 0,2% | 22 |
| COCALINHOMT · código 98671 | 79 | 0,2% | 13 |
| MARCELÂNDIAMT · código 98710 | 74 | 0,2% | 23 |
| SÃO JOSÉ DO XINGUMT · código 90247 | 64 | 0,2% | 13 |
| SERRA NOVA DOURADAMT · código 90921 | 62 | 0,2% | 4 |
| PLANALTO DA SERRAMT · código 90344 | 59 | 0,2% | 9 |
| ITIQUIRAMT · código 90913 | 58 | 0,2% | 19 |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOMT · código 91219 | 58 | 0,2% | 25 |
| NOVA UBIRATÃMT · código 90883 | 58 | 0,2% | 5 |
| ALTO BOA VISTAMT · código 90042 | 54 | 0,2% | 11 |
| LUCAS DO RIO VERDEMT · código 90603 | 49 | 0,1% | 36 |
| JURUENAMT · código 90581 | 45 | 0,1% | 16 |
| SANTA CRUZ DO XINGUMT · código 90980 | 45 | 0,1% | 5 |
| VILA RICAMT · código 98990 | 44 | 0,1% | 25 |
| RONDOLÂNDIAMT · código 89960 | 42 | 0,1% | 9 |
| ALTA FLORESTAMT · código 89877 | 40 | 0,1% | 32 |
| POCONÉMT · código 91294 | 38 | 0,1% | 25 |
| JACIARAMT · código 90956 | 37 | 0,1% | 23 |
| NOVA MUTUMMT · código 90646 | 37 | 0,1% | 22 |
| SÃO JOSÉ DO POVOMT · código 90026 | 36 | 0,1% | 9 |
| ALTO GARÇASMT · código 90077 | 34 | 0,1% | 17 |
| DOM AQUINOMT · código 90719 | 33 | 0,1% | 15 |
| INDIAVAÍMT · código 99074 | 33 | 0,1% | 7 |
| PEDRA PRETAMT · código 91812 | 33 | 0,1% | 22 |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOSMT · código 89931 | 33 | 0,1% | 21 |
| TANGARÁ DA SERRAMT · código 91855 | 33 | 0,1% | 28 |
| BARÃO DE MELGAÇOMT · código 90310 | 30 | 0,1% | 13 |
| PONTES E LACERDAMT · código 89990 | 29 | 0,1% | 24 |
| JUSCIMEIRAMT · código 91898 | 27 | 0,1% | 17 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLAROMT · código 91995 | 26 | 0,1% | 17 |
| CÁCERESMT · código 90476 | 25 | 0,1% | 24 |
| DIAMANTINOMT · código 90697 | 25 | 0,1% | 18 |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAMT · código 91839 | 25 | 0,1% | 13 |
| COTRIGUAÇUMT · código 90425 | 22 | 0,1% | 12 |
| NOVA BRASILÂNDIAMT · código 89818 | 21 | 0,1% | 11 |
| JUÍNAMT · código 98310 | 20 | 0,1% | 18 |
| MIRASSOL D OESTEMT · código 91774 | 20 | 0,1% | 16 |
| NOVA CANAÃ DO NORTEMT · código 98752 | 20 | 0,1% | 12 |
| JUARAMT · código 98191 | 19 | 0,1% | 19 |
| ARAPUTANGAMT · código 89893 | 18 | 0,1% | 12 |
| NOBRESMT · código 91170 | 18 | 0,1% | 10 |
| NOVA SANTA HELENAMT · código 89826 | 18 | 0,1% | 9 |
| COMODOROMT · código 99015 | 17 | 0,0% | 13 |
| PEIXOTO DE AZEVEDOMT · código 98817 | 17 | 0,0% | 15 |
| SAPEZALMT · código 90727 | 17 | 0,0% | 13 |
| ARAGUAIANAMT · código 98639 | 16 | 0,0% | 9 |
| COLÍDERMT · código 89796 | 16 | 0,0% | 14 |
| NOVA OLÍMPIAMT · código 98736 | 15 | 0,0% | 12 |
| ALTO TAQUARIMT · código 98612 | 13 | 0,0% | 6 |
| LAMBARI D OESTEMT · código 90301 | 13 | 0,0% | 10 |
| SANTA TEREZINHAMT · código 91979 | 13 | 0,0% | 6 |
| TORIXORÉUMT · código 91634 | 13 | 0,0% | 6 |
| ALTO PARAGUAIMT · código 90093 | 12 | 0,0% | 9 |
| JAURUMT · código 89915 | 12 | 0,0% | 11 |
| ROSÁRIO OESTEMT · código 91537 | 12 | 0,0% | 8 |
| MATUPÁMT · código 90620 | 11 | 0,0% | 8 |
| NOVO MUNDOMT · código 90808 | 11 | 0,0% | 6 |
| BRASNORTEMT · código 90468 | 10 | 0,0% | 7 |
| PORTO ESPERIDIÃOMT · código 98876 | 10 | 0,0% | 8 |
| LUCIARAMT · código 91057 | 9 | 0,0% | 5 |
| NOVA BANDEIRANTESMT · código 90387 | 9 | 0,0% | 6 |
| PARANAÍTAMT · código 98833 | 9 | 0,0% | 8 |
| VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEMT · código 91090 | 9 | 0,0% | 8 |
| ARIPUANÃMT · código 90271 | 8 | 0,0% | 6 |
| VERAMT · código 98973 | 8 | 0,0% | 5 |
| ARENÁPOLISMT · código 90255 | 7 | 0,0% | 5 |
| ITAÚBAMT · código 98698 | 7 | 0,0% | 5 |
| JANGADAMT · código 90565 | 7 | 0,0% | 5 |
| NOVA NAZARÉMT · código 90964 | 7 | 0,0% | 4 |
| PORTO ESTRELAMT · código 90182 | 7 | 0,0% | 4 |
| UNIÃO DO SULMT · código 90840 | 7 | 0,0% | 6 |
| ARAGUAINHAMT · código 90239 | 6 | 0,0% | 2 |
| CAMPOS DE JÚLIOMT · código 90743 | 6 | 0,0% | 3 |
| CARLINDAMT · código 90760 | 6 | 0,0% | 5 |
| NOVA MARINGÁMT · código 90123 | 6 | 0,0% | 6 |
| SÃO PEDRO DA CIPAMT · código 90409 | 6 | 0,0% | 6 |
| TERRA NOVA DO NORTEMT · código 98957 | 6 | 0,0% | 6 |
| DENISEMT · código 98337 | 5 | 0,0% | 4 |
| NOVA MONTE VERDEMT · código 90360 | 5 | 0,0% | 5 |
| PORTO DOS GAÚCHOSMT · código 91359 | 5 | 0,0% | 5 |
| TAPURAHMT · código 90689 | 5 | 0,0% | 5 |
| FELIZ NATALMT · código 90786 | 4 | 0,0% | 3 |
| GLÓRIA D OESTEMT · código 90204 | 4 | 0,0% | 3 |
| RIO BRANCOMT · código 89958 | 4 | 0,0% | 4 |
| APIACÁSMT · código 90263 | 3 | 0,0% | 2 |
| FIGUEIRÓPOLIS D OESTEMT · código 99031 | 3 | 0,0% | 3 |
| NOVA GUARITAMT · código 90140 | 3 | 0,0% | 3 |
| SANTA RITA DO TRIVELATOMT · código 91049 | 3 | 0,0% | 2 |
| TABAPORÃMT · código 90220 | 3 | 0,0% | 3 |
| VALE DE SÃO DOMINGOSMT · código 91022 | 3 | 0,0% | 3 |
| CONQUISTA D OESTEMT · código 91006 | 2 | 0,0% | 2 |
| IPIRANGA DO NORTEMT · código 91081 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITANHANGÁMT · código 91103 | 2 | 0,0% | 2 |
| NORTELÂNDIAMT · código 91197 | 2 | 0,0% | 1 |
| PONTE BRANCAMT · código 91332 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTO AFONSOMT · código 90328 | 2 | 0,0% | 2 |
| CURVELÂNDIAMT · código 89800 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA LACERDAMT · código 90867 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA MARILÂNDIAMT · código 90166 | 1 | 0,0% | 1 |
| RESERVA DO CABAÇALMT · código 98914 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MT | 12.603 | 100,0% |
131 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PRIMAVERA DO LESTEMT · código 98892 | 3.933 | 31,2% | 136 |
| CUIABÁMT · código 90670 | 904 | 7,2% | 604 |
| PORTO ALEGRE DO NORTEMT · código 98850 | 837 | 6,6% | 23 |
| VÁRZEA GRANDEMT · código 91677 | 468 | 3,7% | 274 |
| CAMPINÁPOLISMT · código 98655 | 418 | 3,3% | 32 |
| POXORÉUMT · código 91391 | 385 | 3,1% | 41 |
| CONFRESAMT · código 90280 | 310 | 2,5% | 53 |
| RONDONÓPOLISMT · código 91510 | 295 | 2,3% | 201 |
| PARANATINGAMT · código 89834 | 288 | 2,3% | 41 |
| CANARANAMT · código 91936 | 242 | 1,9% | 39 |
| QUERÊNCIAMT · código 90069 | 234 | 1,9% | 34 |
| BOM JESUS DO ARAGUAIAMT · código 90905 | 219 | 1,7% | 15 |
| BARRA DO GARÇASMT · código 90352 | 215 | 1,7% | 104 |
| CLÁUDIAMT · código 90522 | 196 | 1,6% | 25 |
| SÃO JOSÉ DO XINGUMT · código 90247 | 193 | 1,5% | 13 |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGERMT · código 91553 | 175 | 1,4% | 27 |
| SANTA TEREZINHAMT · código 91979 | 166 | 1,3% | 16 |
| DIAMANTINOMT · código 90697 | 133 | 1,1% | 49 |
| NOVO SANTO ANTÔNIOMT · código 90948 | 131 | 1,0% | 6 |
| CASTANHEIRAMT · código 90549 | 126 | 1,0% | 16 |
| GUARANTÃ DO NORTEMT · código 99058 | 118 | 0,9% | 56 |
| SINOPMT · código 89850 | 117 | 0,9% | 77 |
| CANABRAVA DO NORTEMT · código 90085 | 108 | 0,9% | 12 |
| NOVA XAVANTINAMT · código 91952 | 105 | 0,8% | 43 |
