RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
ALEXANDRE ARAUJO MARCAL
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PODE/ES · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORSERRA/ES | PT do B | 2.388 | 478 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORSERRA/ES | REDE | 3.379 | 692 | +991 (41,5%) |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | REDE | 12.095 | 1.918 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOSERRA/ES | PL | 11.931 | 813 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | PSC | 20.722 | 3.511 | +8.627 (71,3%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | PODE | 28.205 | 4.056 | +7.483 (36,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 2.3881ª disputa neste cargo | 3.379+41,5%+991 votos | 10.6931ª disputa neste cargo | 11.9311ª disputa neste cargo | 12.170+13,8%+1.477 votos | 11.616−4,6%−554 votos |
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.391percentual não calculável+1.391 votos · base anterior zero |
| MUCURICIES · código 56715 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 396percentual não calculável+396 votos · base anterior zero | 1.209+205,3%+813 votos |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.276+75.766,7%+2.273 votos | 1.184−48,0%−1.092 votos |
| VIANAES · código 57010 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 125+400,0%+100 votos | 1.079+763,2%+954 votos |
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1.045percentual não calculável+1.045 votos · base anterior zero |
| FUNDÃOES · código 56430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 111+35,4%+29 votos | 994+795,5%+883 votos |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 319+10.533,3%+316 votos | 897+181,2%+578 votos |
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 494percentual não calculável+494 votos · base anterior zero | 860+74,1%+366 votos |
| CASTELOES · código 56278 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 775+19.275,0%+771 votos |
| ICONHAES · código 56510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 613percentual não calculável+613 votos · base anterior zero |
| MONTANHAES · código 56693 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 163+16.200,0%+162 votos | 608+273,0%+445 votos |
| VITÓRIAES · código 57053 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 552+16,9%+80 votos | 578+4,7%+26 votos |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 533+10.560,0%+528 votos |
| CARIACICAES · código 56251 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 811+358,2%+634 votos | 505−37,7%−306 votos |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 478+3.314,3%+464 votos |
| PINHEIROSES · código 56812 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 418+1.448,1%+391 votos | 472+12,9%+54 votos |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461percentual não calculável+461 votos · base anterior zero |
| PONTO BELOES · código 56200 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+475,0%+19 votos | 418+1.717,4%+395 votos |
| VILA VELHAES · código 57037 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1971ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 746+278,7%+549 votos | 330−55,8%−416 votos |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 295+2.581,8%+284 votos | 268−9,2%−27 votos |
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 231+23.000,0%+230 votos |
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 220+5.400,0%+216 votos |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 315+6.200,0%+310 votos | 145−54,0%−170 votos |
| GUARAPARIES · código 56472 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29+45,0%+9 votos | 141+386,2%+112 votos |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 47+9,3%+4 votos | 96+104,3%+49 votos |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos | 88+450,0%+72 votos |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 37+1.750,0%+35 votos | 73+97,3%+36 votos |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+25,0%+3 votos | 67+346,7%+52 votos |
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 59+5.800,0%+58 votos |
| ALEGREES · código 56030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 127+4.133,3%+124 votos | 56−55,9%−71 votos |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 54+390,9%+43 votos |
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero | 54+500,0%+45 votos |
| ARACRUZES · código 56111 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 53+17,8%+8 votos | 44−17,0%−9 votos |
| PIÚMAES · código 56839 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18+800,0%+16 votos | 44+144,4%+26 votos |
| BREJETUBAES · código 56146 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−46,2%−6 votos | 41+485,7%+34 votos |
| COLATINAES · código 56294 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 64+220,0%+44 votos | 37−42,2%−27 votos |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+200,0%+10 votos | 36+140,0%+21 votos |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 34+580,0%+29 votos |
| LINHARESES · código 56634 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 46+58,6%+17 votos | 27−41,3%−19 votos |
| ANCHIETAES · código 56073 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 24+1.100,0%+22 votos |
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+100,0%+6 votos | 23+91,7%+11 votos |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31+82,4%+14 votos | 22−29,0%−9 votos |
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 21+600,0%+18 votos |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+30,0%+3 votos | 17+30,8%+4 votos |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+114,3%+8 votos | 16+6,7%+1 votos |
| ITARANAES · código 56570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 16+166,7%+10 votos |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos | 15+50,0%+5 votos |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 15+200,0%+10 votos |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−21,4%−3 votos | 14+27,3%+3 votos |
| SOORETAMAES · código 56189 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 185+1.441,7%+173 votos | 13−93,0%−172 votos |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+2.200,0%+22 votos | 13−43,5%−10 votos |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 12−20,0%−3 votos |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos | 11+83,3%+5 votos |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 153+992,9%+139 votos | 10−93,5%−143 votos |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 88+8.700,0%+87 votos | 10−88,6%−78 votos |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 10+100,0%+5 votos |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 10+233,3%+7 votos |
| JAGUARÉES · código 57134 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 138+3.350,0%+134 votos | 9−93,5%−129 votos |
| APIACÁES · código 56090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−14,3%−1 votos | 8+33,3%+2 votos |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+2.600,0%+26 votos | 7−74,1%−20 votos |
| IÚNAES · código 56596 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos | 7−56,3%−9 votos |
| IBATIBAES · código 57096 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 7+133,3%+4 votos |
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+350,0%+7 votos | 6−33,3%−3 votos |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 82+4.000,0%+80 votos | 5−93,9%−77 votos |
| RIO BANANALES · código 57118 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 4+33,3%+1 votos |
| MUQUIES · código 56758 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 4+300,0%+3 votos |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 3−57,1%−4 votos |
| PANCASES · código 56790 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 2−33,3%−1 votos |
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 2−50,0%−2 votos |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 1−75,0%−3 votos |
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VILA PAVÃOES · código 56081 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60+1.400,0%+56 votos | 0−100,0%−60 votos |
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 0−100,0%−14 votos |
| IRUPIES · código 56049 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+1.100,0%+11 votos | 0−100,0%−12 votos |
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 0−100,0%−4 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 2.388 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 2.388 | 100,0% | 478 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 3.379 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 3.379 | 100,0% | 692 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 12.095 | 100,0% |
66 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 10.693 | 88,4% | 872 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 472 | 3,9% | 313 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 197 | 1,6% | 170 |
| CARIACICAES · código 56251 | 177 | 1,5% | 150 |
| FUNDÃOES · código 56430 | 82 | 0,7% | 37 |
| ARACRUZES · código 56111 | 45 | 0,4% | 40 |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 43 | 0,4% | 20 |
| LINHARESES · código 56634 | 29 | 0,2% | 23 |
| PINHEIROSES · código 56812 | 27 | 0,2% | 21 |
| VIANAES · código 57010 | 25 | 0,2% | 21 |
| COLATINAES · código 56294 | 20 | 0,2% | 16 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 20 | 0,2% | 18 |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 17 | 0,1% | 15 |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 14 | 0,1% | 11 |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 14 | 0,1% | 11 |
| BREJETUBAES · código 56146 | 13 | 0,1% | 8 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 12 | 0,1% | 12 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 12 | 0,1% | 9 |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 11 | 0,1% | 10 |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 10 | 0,1% | 6 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 8 | 0,1% | 5 |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 8 | 0,1% | 6 |
| APIACÁES · código 56090 | 7 | 0,1% | 1 |
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 7 | 0,1% | 7 |
| ICONHAES · código 56510 | 7 | 0,1% | 3 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 7 | 0,1% | 6 |
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 6 | 0,0% | 4 |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 6 | 0,0% | 5 |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 6 | 0,0% | 6 |
| PANCASES · código 56790 | 6 | 0,0% | 5 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 6 | 0,0% | 6 |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 5 | 0,0% | 5 |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 5 | 0,0% | 5 |
| MUQUIES · código 56758 | 5 | 0,0% | 5 |
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 5 | 0,0% | 2 |
| JAGUARÉES · código 57134 | 4 | 0,0% | 4 |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 4 | 0,0% | 4 |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 4 | 0,0% | 4 |
| PONTO BELOES · código 56200 | 4 | 0,0% | 3 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 4 | 0,0% | 3 |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 3 | 0,0% | 3 |
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 3 | 0,0% | 2 |
| ALEGREES · código 56030 | 3 | 0,0% | 3 |
| ANCHIETAES · código 56073 | 3 | 0,0% | 3 |
| ITARANAES · código 56570 | 3 | 0,0% | 3 |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 3 | 0,0% | 3 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 3 | 0,0% | 3 |
| CASTELOES · código 56278 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 2 | 0,0% | 1 |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 2 | 0,0% | 2 |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 2 | 0,0% | 2 |
| PIÚMAES · código 56839 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 2 | 0,0% | 2 |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 1 | 0,0% | 1 |
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 1 | 0,0% | 1 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 1 | 0,0% | 1 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 1 | 0,0% | 1 |
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 1 | 0,0% | 1 |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 1 | 0,0% | 1 |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 1 | 0,0% | 1 |
| IRUPIES · código 56049 | 1 | 0,0% | 1 |
| IÚNAES · código 56596 | 1 | 0,0% | 1 |
| MONTANHAES · código 56693 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 11.931 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 11.931 | 100,0% | 813 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 20.722 | 100,0% |
72 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SERRAES · código 56995 | 12.170 | 58,7% | 987 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 2.276 | 11,0% | 63 |
| CARIACICAES · código 56251 | 811 | 3,9% | 349 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 746 | 3,6% | 411 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 552 | 2,7% | 363 |
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 494 | 2,4% | 38 |
| PINHEIROSES · código 56812 | 418 | 2,0% | 63 |
| MUCURICIES · código 56715 | 396 | 1,9% | 22 |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 319 | 1,5% | 53 |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 315 | 1,5% | 50 |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 295 | 1,4% | 154 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 185 | 0,9% | 52 |
| MONTANHAES · código 56693 | 163 | 0,8% | 41 |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 153 | 0,7% | 45 |
| JAGUARÉES · código 57134 | 138 | 0,7% | 42 |
| ALEGREES · código 56030 | 127 | 0,6% | 63 |
| VIANAES · código 57010 | 125 | 0,6% | 82 |
| FUNDÃOES · código 56430 | 111 | 0,5% | 36 |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 88 | 0,4% | 11 |
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 82 | 0,4% | 26 |
| COLATINAES · código 56294 | 64 | 0,3% | 46 |
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 60 | 0,3% | 26 |
| ARACRUZES · código 56111 | 53 | 0,3% | 43 |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 47 | 0,2% | 22 |
| LINHARESES · código 56634 | 46 | 0,2% | 41 |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 37 | 0,2% | 24 |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 31 | 0,1% | 20 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 29 | 0,1% | 26 |
| IBITIRAMAES · código 56502 | 27 | 0,1% | 15 |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 23 | 0,1% | 20 |
| PONTO BELOES · código 56200 | 23 | 0,1% | 16 |
| PIÚMAES · código 56839 | 18 | 0,1% | 16 |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 16 | 0,1% | 13 |
| IÚNAES · código 56596 | 16 | 0,1% | 13 |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 15 | 0,1% | 11 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 15 | 0,1% | 12 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇOES · código 56359 | 15 | 0,1% | 8 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 15 | 0,1% | 14 |
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 14 | 0,1% | 9 |
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 14 | 0,1% | 13 |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 13 | 0,1% | 8 |
| IRUPIES · código 56049 | 12 | 0,1% | 10 |
