RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2022
ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURAO
Última candidatura identificada: SENADOR · REPUBLICANOS/RS · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | SENADORRIO GRANDE DO SUL/RS | REPUBLICANOS | 2.593.294 | 27.195 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 272.5961ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 127.3461ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 74.5051ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 70.1071ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 60.4181ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 59.6921ª disputa neste cargo |
| PELOTASRS · código 87912 | 53.7011ª disputa neste cargo |
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 50.4231ª disputa neste cargo |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 48.7481ª disputa neste cargo |
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 42.9111ª disputa neste cargo |
| VIAMÃORS · código 89630 | 36.6791ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 34.1141ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 32.9251ª disputa neste cargo |
| ALVORADARS · código 85111 | 32.4611ª disputa neste cargo |
| ERECHIMRS · código 86371 | 29.9281ª disputa neste cargo |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 27.5851ª disputa neste cargo |
| FARROUPILHARS · código 86550 | 25.5481ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 25.0441ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 24.4031ª disputa neste cargo |
| LAJEADORS · código 87297 | 24.0511ª disputa neste cargo |
| BAGÉRS · código 85316 | 23.8951ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 23.1791ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 22.8581ª disputa neste cargo |
| SAPIRANGARS · código 88994 | 22.5981ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DO SULRS · código 85596 | 21.4831ª disputa neste cargo |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 21.0691ª disputa neste cargo |
| GUAÍBARS · código 86851 | 19.8761ª disputa neste cargo |
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 18.0251ª disputa neste cargo |
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 17.9851ª disputa neste cargo |
| ESTEIORS · código 86517 | 17.5131ª disputa neste cargo |
| VACARIARS · código 89532 | 16.8231ª disputa neste cargo |
| TAQUARARS · código 89273 | 15.6461ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 15.3981ª disputa neste cargo |
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 15.3371ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 15.1741ª disputa neste cargo |
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 15.1431ª disputa neste cargo |
| MONTENEGRORS · código 87491 | 14.8541ª disputa neste cargo |
| CARAZINHORS · código 85910 | 14.8531ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 14.8051ª disputa neste cargo |
| PAROBÉRS · código 98256 | 14.3721ª disputa neste cargo |
| GRAMADORS · código 86819 | 14.0291ª disputa neste cargo |
| ALEGRETERS · código 85073 | 13.5911ª disputa neste cargo |
| FLORES DA CUNHARS · código 86614 | 13.5291ª disputa neste cargo |
| PANAMBIRS · código 87815 | 13.5011ª disputa neste cargo |
| MARAURS · código 87378 | 12.8911ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIELRS · código 88692 | 12.8061ª disputa neste cargo |
| SANTIAGORS · código 88510 | 12.2821ª disputa neste cargo |
| GARIBALDIRS · código 86690 | 12.2141ª disputa neste cargo |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 11.8081ª disputa neste cargo |
| CANELARS · código 85855 | 11.3871ª disputa neste cargo |
| ESTRELARS · código 86533 | 10.8691ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 10.6421ª disputa neste cargo |
| IGREJINHARS · código 87033 | 10.5461ª disputa neste cargo |
| CANGUÇURS · código 85871 | 10.0671ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOSRS · código 86258 | 10.0351ª disputa neste cargo |
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 9.7751ª disputa neste cargo |
| TORRESRS · código 89338 | 9.7331ª disputa neste cargo |
| OSÓRIORS · código 87734 | 9.4271ª disputa neste cargo |
| FREDERICO WESTPHALENRS · código 86673 | 9.3311ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARS · código 88552 | 9.0441ª disputa neste cargo |
| GUAPORÉRS · código 86878 | 8.8561ª disputa neste cargo |
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 8.8101ª disputa neste cargo |
| NOVA PRATARS · código 87696 | 8.8041ª disputa neste cargo |
| PORTÃORS · código 87998 | 8.7231ª disputa neste cargo |
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 8.5541ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIO DO SULRS · código 88315 | 8.0341ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 7.9331ª disputa neste cargo |
| TAPEJARARS · código 89214 | 7.8581ª disputa neste cargo |
| IVOTIRS · código 87173 | 7.4941ª disputa neste cargo |
| SÃO MARCOSRS · código 88838 | 7.4871ª disputa neste cargo |
| NOVA PETRÓPOLISRS · código 87670 | 7.4381ª disputa neste cargo |
| PALMEIRA DAS MISSÕESRS · código 87777 | 7.3051ª disputa neste cargo |
| ITAQUIRS · código 87130 | 7.2641ª disputa neste cargo |
| TRÊS DE MAIORS · código 89397 | 7.2481ª disputa neste cargo |
| DOM PEDRITORS · código 86290 | 7.0221ª disputa neste cargo |
| ELDORADO DO SULRS · código 86240 | 7.0091ª disputa neste cargo |
| TRIUNFORS · código 89435 | 6.9361ª disputa neste cargo |
| TRÊS COROASRS · código 89370 | 6.9161ª disputa neste cargo |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 6.8811ª disputa neste cargo |
| ENCANTADORS · código 86339 | 6.8501ª disputa neste cargo |
| SARANDIRS · código 89036 | 6.7481ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO MEIORS · código 85197 | 6.5661ª disputa neste cargo |
| IBIRUBÁRS · código 87017 | 6.4831ª disputa neste cargo |
| SÃO LUIZ GONZAGARS · código 88811 | 6.4161ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 6.2871ª disputa neste cargo |
| RIO PARDORS · código 88170 | 6.1691ª disputa neste cargo |
| VERA CRUZRS · código 89575 | 6.1531ª disputa neste cargo |
| CHARQUEADASRS · código 86932 | 6.1351ª disputa neste cargo |
| HORIZONTINARS · código 86916 | 6.1171ª disputa neste cargo |
| ROLANTERS · código 88234 | 6.1171ª disputa neste cargo |
| IMBÉRS · código 85685 | 6.1051ª disputa neste cargo |
| TAQUARIRS · código 89290 | 5.9561ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 5.8631ª disputa neste cargo |
| SERAFINA CORRÊARS · código 89095 | 5.7691ª disputa neste cargo |
| SOLEDADERS · código 89192 | 5.7481ª disputa neste cargo |
| NÃO-ME-TOQUERS · código 87556 | 5.6621ª disputa neste cargo |
| SANANDUVARS · código 88358 | 5.5011ª disputa neste cargo |
| TRÊS PASSOSRS · código 89419 | 5.4321ª disputa neste cargo |
| GETÚLIO VARGASRS · código 86770 | 5.2781ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO PRADORS · código 85154 | 5.2261ª disputa neste cargo |
| GIRUÁRS · código 86797 | 5.0851ª disputa neste cargo |
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 5.0841ª disputa neste cargo |
| TUPANCIRETÃRS · código 89478 | 4.9821ª disputa neste cargo |
| LAGOA VERMELHARS · código 87270 | 4.9251ª disputa neste cargo |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 4.8691ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 4.8151ª disputa neste cargo |
| QUARAÍRS · código 88099 | 4.6841ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 4.4001ª disputa neste cargo |
| SANTO CRISTORS · código 88617 | 4.3151ª disputa neste cargo |
| JAGUARÃORS · código 87211 | 4.1661ª disputa neste cargo |
| ESPUMOSORS · código 86479 | 4.1011ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO SULRS · código 88919 | 3.9971ª disputa neste cargo |
| AGUDORS · código 85014 | 3.9661ª disputa neste cargo |
| SÃO SEPÉRS · código 88951 | 3.8991ª disputa neste cargo |
| NOVA BASSANORS · código 87610 | 3.8911ª disputa neste cargo |
| ENCRUZILHADA DO SULRS · código 86355 | 3.8811ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DO LEÃORS · código 89737 | 3.8661ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE PAULARS · código 88676 | 3.8571ª disputa neste cargo |
| TRÊS CACHOEIRASRS · código 85367 | 3.7731ª disputa neste cargo |
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 3.7541ª disputa neste cargo |
| BOM RETIRO DO SULRS · código 85472 | 3.7421ª disputa neste cargo |
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 3.7411ª disputa neste cargo |
| SÃO JERÔNIMORS · código 88714 | 3.6551ª disputa neste cargo |
| FELIZRS · código 86592 | 3.6301ª disputa neste cargo |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 3.5631ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ASSISRS · código 88650 | 3.3891ª disputa neste cargo |
| SOBRADINHORS · código 89176 | 3.3351ª disputa neste cargo |
| CASCARS · código 85952 | 3.3291ª disputa neste cargo |
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 3.3031ª disputa neste cargo |
| ARVOREZINHARS · código 85278 | 3.2701ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO TIGRERS · código 85235 | 3.2311ª disputa neste cargo |
| BUTIÁRS · código 85537 | 3.2301ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 3.2201ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO NORTERS · código 88730 | 3.2201ª disputa neste cargo |
| TAPESRS · código 89257 | 3.0761ª disputa neste cargo |
| TUPARENDIRS · código 89494 | 3.0761ª disputa neste cargo |
| SEBERIRS · código 89052 | 3.0111ª disputa neste cargo |
| CERRO LARGORS · código 86010 | 2.8431ª disputa neste cargo |
| CRISSIUMALRS · código 86177 | 2.8391ª disputa neste cargo |
| ARROIO GRANDERS · código 85251 | 2.8341ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO SALRS · código 85308 | 2.8201ª disputa neste cargo |
| PALMARES DO SULRS · código 89672 | 2.7871ª disputa neste cargo |
| CIDREIRARS · código 85804 | 2.7661ª disputa neste cargo |
| NONOAIRS · código 87572 | 2.7471ª disputa neste cargo |
| TAPERARS · código 89230 | 2.7201ª disputa neste cargo |
| CHAPADARS · código 86037 | 2.7041ª disputa neste cargo |
| PARAÍRS · código 87831 | 2.6571ª disputa neste cargo |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 2.6511ª disputa neste cargo |
| ROCA SALESRS · código 88196 | 2.6201ª disputa neste cargo |
| AUGUSTO PESTANARS · código 85294 | 2.6051ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO GODÓIRS · código 85839 | 2.5901ª disputa neste cargo |
| PORTO XAVIERRS · código 88056 | 2.5511ª disputa neste cargo |
| PIRATINIRS · código 87955 | 2.5401ª disputa neste cargo |
| IPÊRS · código 84999 | 2.5331ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO PINHALRS · código 88927 | 2.5261ª disputa neste cargo |
| CAPELA DE SANTANARS · código 84891 | 2.4281ª disputa neste cargo |
| TENENTE PORTELARS · código 89311 | 2.4231ª disputa neste cargo |
| CONSTANTINARS · código 86134 | 2.4131ª disputa neste cargo |
| JAGUARIRS · código 87238 | 2.3971ª disputa neste cargo |
| CATUÍPERS · código 85979 | 2.3841ª disputa neste cargo |
| AJURICABARS · código 85030 | 2.3691ª disputa neste cargo |
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 2.3641ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA DO SULRS · código 88374 | 2.3501ª disputa neste cargo |
| GLORINHARS · código 85502 | 2.3291ª disputa neste cargo |
| ANTA GORDARS · código 85138 | 2.3261ª disputa neste cargo |
| CAMPINAS DO SULRS · código 85758 | 2.3221ª disputa neste cargo |
| ARROIO DOS RATOSRS · código 85219 | 2.3131ª disputa neste cargo |
| ARARICÁRS · código 88862 | 2.3031ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO OURORS · código 88757 | 2.2861ª disputa neste cargo |
| IBIRAIARASRS · código 86991 | 2.2811ª disputa neste cargo |
| MOSTARDASRS · código 87513 | 2.2601ª disputa neste cargo |
| CACEQUIRS · código 85570 | 2.2271ª disputa neste cargo |
| SALVADOR DO SULRS · código 88331 | 2.2231ª disputa neste cargo |
| CONDORRS · código 86118 | 2.1641ª disputa neste cargo |
| VALE DO SOLRS · código 88064 | 2.1621ª disputa neste cargo |
| ENTRE-IJUÍSRS · código 85103 | 2.1211ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO BURICÁRS · código 85430 | 2.0971ª disputa neste cargo |
| TERRA DE AREIARS · código 85162 | 2.0971ª disputa neste cargo |
| SERTÃORS · código 89117 | 2.0711ª disputa neste cargo |
| RONDA ALTARS · código 88250 | 2.0621ª disputa neste cargo |
| GAURAMARS · código 86711 | 2.0501ª disputa neste cargo |
| DOM FELICIANORS · código 86274 | 2.0471ª disputa neste cargo |
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 2.0411ª disputa neste cargo |
| ARATIBARS · código 85170 | 2.0281ª disputa neste cargo |
| TUCUNDUVARS · código 89451 | 2.0231ª disputa neste cargo |
| INDEPENDÊNCIARS · código 87092 | 1.9991ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRS · código 85456 | 1.9971ª disputa neste cargo |
| ESTAÇÃORS · código 85286 | 1.9681ª disputa neste cargo |
| PAVERAMARS · código 85146 | 1.9451ª disputa neste cargo |
| FAXINAL DO SOTURNORS · código 86576 | 1.9061ª disputa neste cargo |
| NOVA ARAÇÁRS · código 87599 | 1.9031ª disputa neste cargo |
| TUPANDIRS · código 85723 | 1.8671ª disputa neste cargo |
| SERTÃO SANTANARS · código 87920 | 1.8581ª disputa neste cargo |
| SÃO MARTINHORS · código 88854 | 1.8411ª disputa neste cargo |
| SINIMBURS · código 87947 | 1.8411ª disputa neste cargo |
| SANTA CLARA DO SULRS · código 87602 | 1.8361ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO HERVALRS · código 86207 | 1.8191ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIORS · código 85324 | 1.8071ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE DO SULRS · código 86754 | 1.8021ª disputa neste cargo |
| PLANALTORS · código 87971 | 1.7871ª disputa neste cargo |
| AMETISTA DO SULRS · código 86304 | 1.7831ª disputa neste cargo |
| VALE REALRS · código 88080 | 1.7781ª disputa neste cargo |
| SELBACHRS · código 89079 | 1.7431ª disputa neste cargo |
| VILA MARIARS · código 85642 | 1.7351ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕESRS · código 88579 | 1.7341ª disputa neste cargo |
| CAMPINA DAS MISSÕESRS · código 85731 | 1.7211ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE COTEGIPERS · código 85332 | 1.7201ª disputa neste cargo |
| CERRO GRANDE DO SULRS · código 85944 | 1.7171ª disputa neste cargo |
| ALECRIMRS · código 85057 | 1.7111ª disputa neste cargo |
| GUARANI DAS MISSÕESRS · código 86894 | 1.7051ª disputa neste cargo |
| PANTANO GRANDERS · código 84980 | 1.7041ª disputa neste cargo |
| VILA FLORESRS · código 86061 | 1.6891ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃO DO LEÃORS · código 84921 | 1.6821ª disputa neste cargo |
| MACHADINHORS · código 87351 | 1.6701ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULO DAS MISSÕESRS · código 88897 | 1.6651ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕESRS · código 85480 | 1.6541ª disputa neste cargo |
| JÓIARS · código 98299 | 1.6401ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO SULRS · código 85987 | 1.6371ª disputa neste cargo |
| FONTOURA XAVIERRS · código 86630 | 1.6351ª disputa neste cargo |
| BARÃORS · código 86223 | 1.6321ª disputa neste cargo |
| BARROS CASSALRS · código 85391 | 1.6071ª disputa neste cargo |
| ILÓPOLISRS · código 87076 | 1.5981ª disputa neste cargo |
| IBIAÇÁRS · código 86975 | 1.5891ª disputa neste cargo |
| CAMBARÁ DO SULRS · código 85715 | 1.5881ª disputa neste cargo |
| ROQUE GONZALESRS · código 88293 | 1.5781ª disputa neste cargo |
| LINDOLFO COLLORRS · código 86908 | 1.5761ª disputa neste cargo |
| HARMONIARS · código 85189 | 1.5681ª disputa neste cargo |
| PINHEIRO MACHADORS · código 87939 | 1.5631ª disputa neste cargo |
| PICADA CAFÉRS · código 87360 | 1.5601ª disputa neste cargo |
| MUÇUMRS · código 87530 | 1.5551ª disputa neste cargo |
| IRAÍRS · código 87114 | 1.5341ª disputa neste cargo |
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSORS · código 84883 | 1.5301ª disputa neste cargo |
| PARECI NOVORS · código 87327 | 1.5291ª disputa neste cargo |
| GENERAL CÂMARARS · código 86738 | 1.5011ª disputa neste cargo |
| MAQUINÉRS · código 86967 | 1.4961ª disputa neste cargo |
| NOVA PÁDUARS · código 87220 | 1.4891ª disputa neste cargo |
| VIADUTOSRS · código 89613 | 1.4771ª disputa neste cargo |
| NOVA PALMARS · código 87653 | 1.4701ª disputa neste cargo |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDARS · código 87459 | 1.4681ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA URTIGARS · código 84859 | 1.4671ª disputa neste cargo |
| CORONEL BICACORS · código 86150 | 1.4641ª disputa neste cargo |
| CACIQUE DOBLERS · código 85634 | 1.4621ª disputa neste cargo |
| ERVAL SECORS · código 86436 | 1.4491ª disputa neste cargo |
| RODEIO BONITORS · código 88218 | 1.4411ª disputa neste cargo |
| SANTANA DA BOA VISTARS · código 88439 | 1.4381ª disputa neste cargo |
| PROGRESSORS · código 84760 | 1.4351ª disputa neste cargo |
| CARAÁRS · código 88340 | 1.4331ª disputa neste cargo |
| MONTE BELO DO SULRS · código 87084 | 1.4321ª disputa neste cargo |
| CRISTALRS · código 85464 | 1.4231ª disputa neste cargo |
| NOVA ROMA DO SULRS · código 84751 | 1.4161ª disputa neste cargo |
| PALMITINHORS · código 87793 | 1.4131ª disputa neste cargo |
| CHUVISCARS · código 88269 | 1.4101ª disputa neste cargo |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 1.4091ª disputa neste cargo |
| MARQUES DE SOUZARS · código 88820 | 1.4021ª disputa neste cargo |
| PUTINGARS · código 88072 | 1.4021ª disputa neste cargo |
| RONDINHARS · código 88277 | 1.4011ª disputa neste cargo |
| MINAS DO LEÃORS · código 87068 | 1.3991ª disputa neste cargo |
| ALPESTRERS · código 85090 | 1.3741ª disputa neste cargo |
| PASSO DO SOBRADORS · código 87343 | 1.3711ª disputa neste cargo |
| ITAARARS · código 88382 | 1.3701ª disputa neste cargo |
| FORMIGUEIRORS · código 86657 | 1.3671ª disputa neste cargo |
| CAIÇARARS · código 85677 | 1.3511ª disputa neste cargo |
| COTIPORÃRS · código 89770 | 1.3371ª disputa neste cargo |
| NOVA ALVORADARS · código 86169 | 1.3281ª disputa neste cargo |
| MATO CASTELHANORS · código 87025 | 1.3261ª disputa neste cargo |
| MANOEL VIANARS · código 86940 | 1.3201ª disputa neste cargo |
| TRINDADE DO SULRS · código 85006 | 1.3171ª disputa neste cargo |
| HUMAITÁRS · código 86959 | 1.3081ª disputa neste cargo |
| VICENTE DUTRARS · código 89656 | 1.3051ª disputa neste cargo |
| ACEGUÁRS · código 88986 | 1.3011ª disputa neste cargo |
| ÁGUA SANTARS · código 84948 | 1.2941ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DA SERRARS · código 86460 | 1.2901ª disputa neste cargo |
| BARÃO DO TRIUNFORS · código 86347 | 1.2761ª disputa neste cargo |
| PINTO BANDEIRARS · código 89540 | 1.2751ª disputa neste cargo |
| SEGREDORS · código 85529 | 1.2751ª disputa neste cargo |
| MARCELINO RAMOSRS · código 87394 | 1.2631ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS VALOSRS · código 98272 | 1.2531ª disputa neste cargo |
| COLORADORS · código 86096 | 1.2481ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO PADRERS · código 89028 | 1.2371ª disputa neste cargo |
| TABAÍRS · código 88722 | 1.2371ª disputa neste cargo |
| NOVA BRÉSCIARS · código 87637 | 1.2351ª disputa neste cargo |
| DOIS LAJEADOSRS · código 84824 | 1.2341ª disputa neste cargo |
| MATO LEITÃORS · código 87041 | 1.2201ª disputa neste cargo |
| REDENTORARS · código 88110 | 1.2171ª disputa neste cargo |
| ÁUREARS · código 84735 | 1.2141ª disputa neste cargo |
| PAIM FILHORS · código 87750 | 1.2121ª disputa neste cargo |
| NOVO MACHADORS · código 87289 | 1.2111ª disputa neste cargo |
| CANDIOTARS · código 86487 | 1.2011ª disputa neste cargo |
| SÃO JORGERS · código 84794 | 1.1991ª disputa neste cargo |
| CIRÍACORS · código 86070 | 1.1981ª disputa neste cargo |
| RIOZINHORS · código 85740 | 1.1981ª disputa neste cargo |
| FAGUNDES VARELARS · código 84930 | 1.1971ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA SERRARS · código 87807 | 1.1891ª disputa neste cargo |
| PEJUÇARARS · código 87890 | 1.1861ª disputa neste cargo |
| DAVID CANABARRORS · código 86231 | 1.1791ª disputa neste cargo |
| CAPIVARI DO SULRS · código 88200 | 1.1781ª disputa neste cargo |
| CHIAPETTARS · código 86053 | 1.1621ª disputa neste cargo |
| MUITOS CAPÕESRS · código 88544 | 1.1531ª disputa neste cargo |
| BARRACÃORS · código 85359 | 1.1391ª disputa neste cargo |
| MORRINHOS DO SULRS · código 87122 | 1.1351ª disputa neste cargo |
| MARIANA PIMENTELRS · código 87009 | 1.1111ª disputa neste cargo |
| LAVRAS DO SULRS · código 87319 | 1.1091ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVORS · código 85790 | 1.1061ª disputa neste cargo |
| SENADOR SALGADO FILHORS · código 88765 | 1.1061ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTESRS · código 87726 | 1.0941ª disputa neste cargo |
| IBIRAPUITÃRS · código 84964 | 1.0931ª disputa neste cargo |
| SÃO VALENTIMRS · código 88978 | 1.0891ª disputa neste cargo |
| NOVA ESPERANÇA DO SULRS · código 85120 | 1.0811ª disputa neste cargo |
| PORTO LUCENARS · código 88030 | 1.0641ª disputa neste cargo |
| PINHEIRINHO DO VALERS · código 87408 | 1.0631ª disputa neste cargo |
| BROCHIERRS · código 85065 | 1.0601ª disputa neste cargo |
| AMARAL FERRADORRS · código 86045 | 1.0541ª disputa neste cargo |
| VESPASIANO CORRÊARS · código 88781 | 1.0491ª disputa neste cargo |
| NOVO CABRAISRS · código 88684 | 1.0461ª disputa neste cargo |
| NOVO BARREIRORS · código 87262 | 1.0451ª disputa neste cargo |
| PEDRO OSÓRIORS · código 87874 | 1.0401ª disputa neste cargo |
| SÃO VALENTIM DO SULRS · código 87840 | 1.0371ª disputa neste cargo |
| JACUTINGARS · código 87190 | 1.0341ª disputa neste cargo |
| QUINZE DE NOVEMBRORS · código 84875 | 1.0291ª disputa neste cargo |
| BOZANORS · código 89087 | 1.0271ª disputa neste cargo |
| ALTO FELIZRS · código 86282 | 1.0251ª disputa neste cargo |
| FAZENDA VILANOVARS · código 88366 | 1.0241ª disputa neste cargo |
| CASEIROSRS · código 85880 | 1.0201ª disputa neste cargo |
| BOSSOROCARS · código 85499 | 1.0191ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE LUCENARS · código 87505 | 1.0161ª disputa neste cargo |
| PASSA SETERS · código 88889 | 1.0131ª disputa neste cargo |
| CAIBATÉRS · código 85650 | 1.0081ª disputa neste cargo |
| PONTÃORS · código 87424 | 1.0041ª disputa neste cargo |
| ITATIRS · código 89249 | 9971ª disputa neste cargo |
| BARRA FUNDARS · código 86401 | 9941ª disputa neste cargo |
| MAÇAMBARÁRS · código 88447 | 9941ª disputa neste cargo |
| IPIRANGA DO SULRS · código 85243 | 9911ª disputa neste cargo |
| CORONEL BARROSRS · código 86622 | 9861ª disputa neste cargo |
| TURUÇURS · código 88501 | 9851ª disputa neste cargo |
| SÃO MARTINHO DA SERRARS · código 87785 | 9841ª disputa neste cargo |
| TIRADENTES DO SULRS · código 87963 | 9831ª disputa neste cargo |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOSRS · código 88803 | 9791ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO BUTIÁRS · código 87823 | 9761ª disputa neste cargo |
| MATARS · código 87432 | 9751ª disputa neste cargo |
| CERRO BRANCORS · código 86088 | 9711ª disputa neste cargo |
| SALVADOR DAS MISSÕESRS · código 87580 | 9701ª disputa neste cargo |
| VICTOR GRAEFFRS · código 89699 | 9651ª disputa neste cargo |
| SÃO VENDELINORS · código 85383 | 9641ª disputa neste cargo |
| SENTINELA DO SULRS · código 87882 | 9641ª disputa neste cargo |
| JABOTICABARS · código 84786 | 9621ª disputa neste cargo |
| IBARAMARS · código 84972 | 9561ª disputa neste cargo |
| ARAMBARÉRS · código 86320 | 9551ª disputa neste cargo |
| MIRAGUAÍRS · código 87475 | 9541ª disputa neste cargo |
| ERNESTINARS · código 85022 | 9471ª disputa neste cargo |
| CAMARGORS · código 85960 | 9351ª disputa neste cargo |
| NOVA CANDELÁRIARS · código 88226 | 9351ª disputa neste cargo |
| PROTÁSIO ALVESRS · código 85405 | 9271ª disputa neste cargo |
| JAQUIRANARS · código 84905 | 9251ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO SULRS · código 88161 | 9221ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO POLÊSINERS · código 87700 | 9221ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO SULRS · código 84832 | 9171ª disputa neste cargo |
| SEVERIANO DE ALMEIDARS · código 89133 | 9151ª disputa neste cargo |
| TOROPIRS · código 88900 | 9131ª disputa neste cargo |
| TRÊS PALMEIRASRS · código 86142 | 9121ª disputa neste cargo |
| FORQUETINHARS · código 89222 | 9101ª disputa neste cargo |
| ALEGRIARS · código 85545 | 9081ª disputa neste cargo |
| HULHA NEGRARS · código 86800 | 9061ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DAS MISSÕESRS · código 88129 | 9061ª disputa neste cargo |
| NICOLAU VERGUEIRORS · código 87181 | 9051ª disputa neste cargo |
| EREBANGORS · código 85081 | 9041ª disputa neste cargo |
| COXILHARS · código 86649 | 9001ª disputa neste cargo |
| CERRITORS · código 88641 | 8971ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO CADEADORS · código 89044 | 8781ª disputa neste cargo |
| WESTFALIARS · código 89524 | 8761ª disputa neste cargo |
| MORMAÇORS · código 87106 | 8751ª disputa neste cargo |
| DERRUBADASRS · código 86665 | 8741ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO PLANALTORS · código 87661 | 8741ª disputa neste cargo |
| COQUEIROS DO SULRS · código 86606 | 8721ª disputa neste cargo |
| TRÊS ARROIOSRS · código 84743 | 8721ª disputa neste cargo |
| DONA FRANCISCARS · código 86312 | 8661ª disputa neste cargo |
| VILA LÂNGARORS · código 88749 | 8641ª disputa neste cargo |
| ESTRELA VELHARS · código 88404 | 8621ª disputa neste cargo |
| PORTO MAUÁRS · código 87467 | 8621ª disputa neste cargo |
