RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2022
LAURA MENDES SERRANO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · NOVO/MG · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORBELO HORIZONTE/MG | NOVO | 2.089 | 1.306 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | NOVO | 33.813 | 12.550 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | NOVO | 23.627 | 10.168 | −10.186 (-30,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 2.0891ª disputa neste cargo | 19.2611ª disputa neste cargo | 12.207−36,6%−7.054 votos |
| LADAINHAMG · código 47392 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 817percentual não calculável+817 votos · base anterior zero |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 01ª disputa neste cargo | 1.4321ª disputa neste cargo |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MG | 2.089 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 2.089 | 100,0% | 1.306 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MG | 33.813 | 100,0% |
515 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 19.261 | 57,0% | 3.692 |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 1.432 | 4,2% | 772 |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 641 | 1,9% | 120 |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 565 | 1,7% | 107 |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MG | 23.627 | 100,0% |
518 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 12.207 | 51,7% | 3.256 |
| LADAINHAMG · código 47392 | 817 | 3,5% | 39 |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 746 | 3,2% | 519 |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 599 | 2,5% |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 01ª disputa neste cargo | 1981ª disputa neste cargo | 599+202,5%+401 votos |
|---|
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 01ª disputa neste cargo | 5651ª disputa neste cargo | 491−13,1%−74 votos |
|---|
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 01ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 452+52,7%+156 votos |
|---|
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 01ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 372+69,1%+152 votos |
|---|
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 01ª disputa neste cargo | 3171ª disputa neste cargo | 342+7,9%+25 votos |
|---|
| BETIMMG · código 41335 | 01ª disputa neste cargo | 5451ª disputa neste cargo | 309−43,3%−236 votos |
|---|
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 293+21,6%+52 votos |
|---|
| CHAPADA DO NORTEMG · código 43214 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 287percentual não calculável+287 votos · base anterior zero |
|---|
| DESTERRO DE ENTRE RIOSMG · código 44270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 279+27.800,0%+278 votos |
|---|
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 01ª disputa neste cargo | 3501ª disputa neste cargo | 272−22,3%−78 votos |
|---|
| CAMBUQUIRAMG · código 42137 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 158+1.028,6%+144 votos |
|---|
| IPATINGAMG · código 46256 | 01ª disputa neste cargo | 2591ª disputa neste cargo | 140−45,9%−119 votos |
|---|
| GOVERNADOR VALADARESMG · código 45535 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 136+109,2%+71 votos |
|---|
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 01ª disputa neste cargo | 6411ª disputa neste cargo | 135−78,9%−506 votos |
|---|
| DIVINÓPOLISMG · código 44458 | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 135−36,3%−77 votos |
|---|
| CAMPANHAMG · código 42170 | 01ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 132+38,9%+37 votos |
|---|
| SABARÁMG · código 51330 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 126−15,4%−23 votos |
|---|
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 01ª disputa neste cargo | 1941ª disputa neste cargo | 125−35,6%−69 votos |
|---|
| VARGINHAMG · código 54135 | 01ª disputa neste cargo | 2981ª disputa neste cargo | 114−61,7%−184 votos |
|---|
| IBIRITÉMG · código 45950 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 108−14,3%−18 votos |
|---|
| ITABIRITOMG · código 46370 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 101−42,6%−75 votos |
|---|
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 01ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 92−32,4%−44 votos |
|---|
| BRUMADINHOMG · código 41793 | 01ª disputa neste cargo | 1471ª disputa neste cargo | 88−40,1%−59 votos |
|---|
| ITAÚNAMG · código 46752 | 01ª disputa neste cargo | 2061ª disputa neste cargo | 84−59,2%−122 votos |
|---|
| OURO PRETOMG · código 49212 | 01ª disputa neste cargo | 2591ª disputa neste cargo | 83−68,0%−176 votos |
|---|
| VESPASIANOMG · código 54259 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 80−27,3%−30 votos |
|---|
| BARBACENAMG · código 41114 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 80+17,6%+12 votos |
|---|
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 80+33,3%+20 votos |
|---|
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 79−17,7%−17 votos |
|---|
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 72−51,7%−77 votos |
|---|
| VIÇOSAMG · código 54275 | 01ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 72−31,4%−33 votos |
|---|
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 01ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 67−71,8%−171 votos |
|---|
| PARÁ DE MINASMG · código 49417 | 01ª disputa neste cargo | 2931ª disputa neste cargo | 66−77,5%−227 votos |
|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 01ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo | 61−37,1%−36 votos |
|---|
| SENHORA DE OLIVEIRAMG · código 53198 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60percentual não calculável+60 votos · base anterior zero |
|---|
| UBERABAMG · código 54011 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 58−48,7%−55 votos |
|---|
| ARAXÁMG · código 40797 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 58−24,7%−19 votos |
|---|
| BOA ESPERANÇAMG · código 41416 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 58+5,5%+3 votos |
|---|
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 57−54,4%−68 votos |
|---|
| LAVRASMG · código 47635 | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 55−58,6%−78 votos |
|---|
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 55−46,6%−48 votos |
|---|
| OURO BRANCOMG · código 49174 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 53−53,1%−60 votos |
|---|
| ALFENASMG · código 40312 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 50+11,1%+5 votos |
|---|
| ITAJUBÁMG · código 46477 | 01ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 48−54,3%−57 votos |
|---|
| ESMERALDASMG · código 44814 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 48−30,4%−21 votos |
|---|
| SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSOMG · código 52930 | 01ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 47−76,7%−155 votos |
|---|
| SANTA RITA DO SAPUCAÍMG · código 51918 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 46−46,5%−40 votos |
|---|
| MARIANAMG · código 47996 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 44−55,6%−55 votos |
|---|
| TIMÓTEOMG · código 53732 | 01ª disputa neste cargo | 1631ª disputa neste cargo | 41−74,8%−122 votos |
|---|
| ITABIRAMG · código 46337 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 39−37,1%−23 votos |
|---|
| ARCOSMG · código 40835 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 390,0%0 votos |
|---|
| FORMIGAMG · código 45217 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 38+58,3%+14 votos |
|---|
| EXTREMAMG · código 45012 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 34+21,4%+6 votos |
|---|
| ARAÇUAÍMG · código 40673 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 34+277,8%+25 votos |
|---|
| SÃO LOURENÇOMG · código 52736 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 33−54,8%−40 votos |
|---|
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 32+88,2%+15 votos |
|---|
| CORONEL FABRICIANOMG · código 43877 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 31−68,4%−67 votos |
|---|
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 29−58,6%−41 votos |
|---|
| MATEUS LEMEMG · código 48135 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 29−55,4%−36 votos |
|---|
| CLÁUDIOMG · código 43311 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 28−67,1%−57 votos |
|---|
| IGARAPÉMG · código 46019 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 28−28,2%−11 votos |
|---|
| PERDÕESMG · código 49972 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 28+7,7%+2 votos |
|---|
| UBÁMG · código 53970 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 28+100,0%+14 votos |
|---|
| CONGONHASMG · código 43591 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 27−41,3%−19 votos |
|---|
| POÇO FUNDOMG · código 50334 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 27+237,5%+19 votos |
|---|
| NOVO CRUZEIROMG · código 49050 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 27+1.250,0%+25 votos |
|---|
| CAETÉMG · código 41998 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 26−56,7%−34 votos |
|---|
| CARLOS CHAGASMG · código 42730 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 26+116,7%+14 votos |
|---|
| CARMO DO PARANAÍBAMG · código 42854 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 25+66,7%+10 votos |
|---|
| ITANHANDUMG · código 46612 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 25+108,3%+13 votos |
|---|
| CARANGOLAMG · código 42650 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 25+150,0%+15 votos |
|---|
| CAMPO BELOMG · código 42234 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 24−61,9%−39 votos |
|---|
| CURVELOMG · código 44172 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 24−40,0%−16 votos |
|---|
| GUAXUPÉMG · código 45730 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 23−67,1%−47 votos |
|---|
| CARATINGAMG · código 42676 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 23−23,3%−7 votos |
|---|
| PASSOSMG · código 49573 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 230,0%0 votos |
|---|
| ITUIUTABAMG · código 46833 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 23+283,3%+17 votos |
|---|
| ALÉM PARAÍBAMG · código 40290 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 22−24,1%−7 votos |
|---|
| ALMENARAMG · código 40339 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 22+69,2%+9 votos |
|---|
| TRÊS PONTASMG · código 53872 | 01ª disputa neste cargo | 1471ª disputa neste cargo | 21−85,7%−126 votos |
|---|
| JUATUBAMG · código 40320 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 21+5,0%+1 votos |
|---|
| PATROCÍNIOMG · código 49611 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 21+133,3%+12 votos |
|---|
| MACHADOMG · código 47791 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 20−53,5%−23 votos |
|---|
| ANDRELÂNDIAMG · código 40550 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 20−4,8%−1 votos |
|---|
| JAÍBAMG · código 40282 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20percentual não calculável+20 votos · base anterior zero |
|---|
| MINAS NOVASMG · código 48356 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20percentual não calculável+20 votos · base anterior zero |
|---|
| PIUMHIMG · código 50296 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 19−66,7%−38 votos |
|---|
| MUZAMBINHOMG · código 48810 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 19−9,5%−2 votos |
|---|
| POTÉMG · código 50474 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 19+137,5%+11 votos |
|---|
| SANTOS DUMONTMG · código 52132 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 17−45,2%−14 votos |
|---|
| SARZEDOMG · código 40800 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 17−10,5%−2 votos |
|---|
| PASSA QUATROMG · código 49514 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 17+21,4%+3 votos |
|---|
| GUANHÃESMG · código 45594 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 17+70,0%+7 votos |
|---|
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 17+70,0%+7 votos |
|---|
| BOM DESPACHOMG · código 41475 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 16−82,6%−76 votos |
|---|
| BAMBUÍMG · código 41017 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos |
|---|
| NOVA ERAMG · código 48933 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos |
|---|
| FRUTALMG · código 45411 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 16+220,0%+11 votos |
|---|
| TOCANTINSMG · código 53791 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 16+700,0%+14 votos |
|---|
| MATIAS BARBOSAMG · código 48151 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos |
|---|
| SANTA BÁRBARAMG · código 51438 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 15−65,1%−28 votos |
|---|
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 15−60,5%−23 votos |
|---|
| ARAGUARIMG · código 40690 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 15−31,8%−7 votos |
|---|
| DIAMANTINAMG · código 44318 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 15+7,1%+1 votos |
|---|
| LUZMG · código 47759 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos |
|---|
| SANTA VITÓRIAMG · código 51950 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 15+650,0%+13 votos |
|---|
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 14−76,3%−45 votos |
|---|
| CARMÓPOLIS DE MINASMG · código 42897 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 14−56,3%−18 votos |
|---|
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 14−33,3%−7 votos |
|---|
| RIO ACIMAMG · código 50954 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 14+27,3%+3 votos |
|---|
| PIRAPORAMG · código 50237 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 14+600,0%+12 votos |
|---|
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 13−69,8%−30 votos |
|---|
| MURIAÉMG · código 48771 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 13−63,9%−23 votos |
|---|
| PITANGUIMG · código 50270 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 13−50,0%−13 votos |
|---|
| ABAETÉMG · código 40037 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 13−38,1%−8 votos |
|---|
| PARAISÓPOLISMG · código 49450 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 13−35,0%−7 votos |
|---|
| MONTE CARMELOMG · código 48615 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 13−23,5%−4 votos |
|---|
| INHAPIMMG · código 46175 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 13+62,5%+5 votos |
|---|
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 12−55,6%−15 votos |
|---|
| LAMBARIMG · código 47554 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 12−25,0%−4 votos |
|---|
| CARMO DO CAJURUMG · código 42838 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 12−14,3%−2 votos |
|---|
| RIO PIRACICABAMG · código 51136 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 12−14,3%−2 votos |
|---|
| CATAGUASESMG · código 43052 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
|---|
| SACRAMENTOMG · código 51373 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
|---|
| VISCONDE DO RIO BRANCOMG · código 54410 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 12+140,0%+7 votos |
|---|
| DORES DE CAMPOSMG · código 44598 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 12+200,0%+8 votos |
|---|
| AIMORÉSMG · código 40215 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos |
|---|
| PIRAÚBAMG · código 50253 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 12+1.100,0%+11 votos |
|---|
| IBIÁMG · código 45896 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero |
|---|
| BRAZÓPOLISMG · código 41777 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 11−38,9%−7 votos |
|---|
| UNAÍMG · código 54070 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 11−38,9%−7 votos |
|---|
| DORES DO INDAIÁMG · código 44636 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 11+10,0%+1 votos |
|---|
| CAPELINHAMG · código 42455 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos |
|---|
| SÃO BRÁS DO SUAÇUÍMG · código 52175 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos |
|---|
| ELÓI MENDESMG · código 44717 | 01ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo | 10−91,1%−102 votos |
|---|
| FLORESTALMG · código 45195 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 10−65,5%−19 votos |
|---|
| CAMANDUCAIAMG · código 42099 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 10−58,3%−14 votos |
|---|
| CORINTOMG · código 43818 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 10−47,4%−9 votos |
|---|
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 10−37,5%−6 votos |
|---|
| CONFINSMG · código 41920 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 10−33,3%−5 votos |
|---|
| CACHOEIRA DE MINASMG · código 41939 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 10−23,1%−3 votos |
|---|
| CARMO DA MATAMG · código 42790 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos |
|---|
| TIRADENTESMG · código 53759 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos |
|---|
| CRUZÍLIAMG · código 44156 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 10+42,9%+3 votos |
|---|
| SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIAMG · código 52434 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 10+66,7%+4 votos |
|---|
| CARNEIRINHOMG · código 40088 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
|---|
| POMPÉUMG · código 50393 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 9−59,1%−13 votos |
|---|
| ARAÚJOSMG · código 40770 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 9−50,0%−9 votos |
|---|
| ANDRADASMG · código 40517 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 9−10,0%−1 votos |
|---|
| ENTRE RIOS DE MINASMG · código 44776 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 9+28,6%+2 votos |
|---|
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXOMG · código 52370 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos |
|---|
| BICASMG · código 41378 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos |
|---|
| PIRANGAMG · código 50156 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos |
|---|
| BOM JARDIM DE MINASMG · código 41491 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 9+350,0%+7 votos |
|---|
| JEQUITINHONHAMG · código 47155 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
|---|
| SALINASMG · código 51390 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
|---|
| JACUTINGAMG · código 46973 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 8−83,3%−40 votos |
|---|
| NANUQUEMG · código 48852 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 8−75,8%−25 votos |
|---|
| NEPOMUCENOMG · código 48917 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 8−60,0%−12 votos |
|---|
| ITAGUARAMG · código 46434 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 8−42,9%−6 votos |
|---|
| CAMPESTREMG · código 42196 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 8−38,5%−5 votos |
|---|
| ITAPECERICAMG · código 46698 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 8−38,5%−5 votos |
|---|
| PEDRALVAMG · código 49816 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos |
|---|
| PARACATUMG · código 49395 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos |
|---|
| SANTANA DO PARAÍSOMG · código 40681 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos |
|---|
| MOEDAMG · código 48453 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 80,0%0 votos |
|---|
| JOÃO PINHEIROMG · código 47252 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos |
|---|
| PAULA CÂNDIDOMG · código 49654 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos |
|---|
| SIMONÉSIAMG · código 53511 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos |
|---|
| ATALÉIAMG · código 40932 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos |
|---|
| FREI GASPARMG · código 45357 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos |
|---|
| JENIPAPO DE MINASMG · código 42285 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero |
|---|
| PATOS DE MINASMG · código 49590 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 7−92,6%−87 votos |
|---|
| MATOZINHOSMG · código 48216 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 7−88,5%−54 votos |
|---|
| CAMBUÍMG · código 42110 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 7−88,1%−52 votos |
|---|
| BONFIMMG · código 41610 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 7−65,0%−13 votos |
|---|
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 7−56,3%−9 votos |
|---|
| RAPOSOSMG · código 50776 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos |
|---|
| SÃO VICENTE DE MINASMG · código 53058 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos |
|---|
| BARROSOMG · código 41173 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos |
|---|
| BOCAIÚVAMG · código 41459 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
|---|
| RIO POMBAMG · código 51152 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
|---|
| CARMO DE MINASMG · código 42811 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos |
|---|
| BOM SUCESSOMG · código 41599 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos |
|---|
| MINDURIMG · código 48372 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
|---|
| SANTANA DO RIACHOMG · código 51799 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos |
|---|
| FRONTEIRAMG · código 45390 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos |
|---|
| MALACACHETAMG · código 47830 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos |
|---|
| ITINGAMG · código 46795 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero |
|---|
| PARAOPEBAMG · código 49476 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 6−80,0%−24 votos |
|---|
| SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍMG · código 52396 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 6−76,9%−20 votos |
|---|
| PARAGUAÇUMG · código 49433 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 6−70,0%−14 votos |
|---|
| CACHOEIRA DA PRATAMG · código 41912 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 6−60,0%−9 votos |
|---|
| LEOPOLDINAMG · código 47678 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 6−60,0%−9 votos |
|---|
