RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
CRISTOVAO JOSE FONTES DE SOUSA JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · NOVO/SE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALSERGIPE/SE | PDT | 1.621 | 560 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOESTÂNCIA/SE | PPL | 201 | 92 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOESTÂNCIA/SE | AVANTE | 448 | 122 | +247 (122,9%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSERGIPE/SE | MDB | 899 | 528 | −722 (-44,5%) |
| 20241º turno | VEREADORESTÂNCIA/SE | PDT | 581 | 145 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSERGIPE/SE | NOVO | 327 | 220 | −572 (-63,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 1.0801ª disputa neste cargo | 2011ª disputa neste cargo | 448+122,9%+247 votos | 443−59,0%−637 votos | 5811ª disputa neste cargo | 207−53,3%−236 votos |
| ARACAJUSE · código 31054 | 3121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 244−21,8%−68 votos | 01ª disputa neste cargo | 74−69,7%−170 votos |
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+16,7%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−61,9%−13 votos |
| LAGARTOSE · código 31690 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20+11,1%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−60,0%−12 votos |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31+14,8%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 6−80,6%−25 votos |
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| CAPELASE · código 31259 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−73,7%−14 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| ITABAIANASE · código 31577 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+950,0%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−95,2%−20 votos |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+50,0%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7+16,7%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| ARAUÁSE · código 31070 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−77,8%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| INDIAROBASE · código 31550 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+50,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+50,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−75,0%−6 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−87,5%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SALGADOSE · código 32239 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| BOQUIMSE · código 31151 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| POÇO VERDESE · código 32093 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−33,3%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| FREI PAULOSE · código 31453 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| PEDRINHASSE · código 32018 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PROPRIÁSE · código 32131 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11−21,4%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−11 votos |
| UMBAÚBASE · código 32514 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−40,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| GARARUSE · código 31496 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−80,0%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−6 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−75,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MARUIMSE · código 31798 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−75,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MURIBECASE · código 31852 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| JAPOATÃSE · código 31674 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MALHADORSE · código 31771 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PACATUBASE · código 31976 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GENERAL MAYNARDSE · código 31470 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JAPARATUBASE · código 31658 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MACAMBIRASE · código 31739 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PINHÃOSE · código 32034 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TELHASE · código 32450 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARIRASE · código 31275 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITABISE · código 31615 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PIRAMBUSE · código 32050 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SIRIRISE · código 32433 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 1.621 | 100,0% |
52 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 1.080 | 66,6% | 118 |
| ARACAJUSE · código 31054 | 312 | 19,2% | 233 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 27 | 1,7% | 26 |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 19 | 1,2% | 17 |
| LAGARTOSE · código 31690 | 18 | 1,1% | 14 |
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 18 | 1,1% | 13 |
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 14 | 0,9% | 13 |
| ARAUÁSE · código 31070 | 9 | 0,6% | 7 |
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 8 | 0,5% | 7 |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 8 | 0,5% | 8 |
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 8 | 0,5% | 8 |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 6 | 0,4% | 6 |
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 6 | 0,4% | 6 |
| GARARUSE · código 31496 | 5 | 0,3% | 5 |
| UMBAÚBASE · código 32514 | 5 | 0,3% | 5 |
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 4 | 0,2% | 2 |
| INDIAROBASE · código 31550 | 4 | 0,2% | 4 |
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 4 | 0,2% | 4 |
| MARUIMSE · código 31798 | 4 | 0,2% | 3 |
| FREI PAULOSE · código 31453 | 3 | 0,2% | 3 |
| MALHADORSE · código 31771 | 3 | 0,2% | 3 |
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 3 | 0,2% | 3 |
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 3 | 0,2% | 3 |
| POÇO VERDESE · código 32093 | 3 | 0,2% | 3 |
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 3 | 0,2% | 3 |
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 3 | 0,2% | 3 |
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 2 | 0,1% | 2 |
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 2 | 0,1% | 2 |
| BOQUIMSE · código 31151 | 2 | 0,1% | 2 |
| GENERAL MAYNARDSE · código 31470 | 2 | 0,1% | 1 |
| ITABAIANASE · código 31577 | 2 | 0,1% | 2 |
| JAPOATÃSE · código 31674 | 2 | 0,1% | 2 |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 2 | 0,1% | 2 |
| PACATUBASE · código 31976 | 2 | 0,1% | 2 |
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 2 | 0,1% | 2 |
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 2 | 0,1% | 2 |
| PROPRIÁSE · código 32131 | 2 | 0,1% | 2 |
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 2 | 0,1% | 2 |
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 2 | 0,1% | 2 |
| TELHASE · código 32450 | 2 | 0,1% | 2 |
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 2 | 0,1% | 2 |
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAPELASE · código 31259 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARIRASE · código 31275 | 1 | 0,1% | 1 |
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 1 | 0,1% | 1 |
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 1 | 0,1% | 1 |
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 1 | 0,1% | 1 |
| MURIBECASE · código 31852 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 1 | 0,1% | 1 |
| PEDRINHASSE · código 32018 | 1 | 0,1% | 1 |
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 201 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 201 | 100,0% | 92 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 448 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 448 | 100,0% | 122 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 899 | 100,0% |
51 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 443 | 49,3% | 126 |
| ARACAJUSE · código 31054 | 244 | 27,1% | 205 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 31 | 3,4% | 31 |
| ITABAIANASE · código 31577 | 21 | 2,3% | 20 |
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 21 | 2,3% | 14 |
| LAGARTOSE · código 31690 | 20 | 2,2% | 19 |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 12 | 1,3% | 11 |
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 11 | 1,2% | 10 |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 7 | 0,8% | 7 |
| INDIAROBASE · código 31550 | 6 | 0,7% | 5 |
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 6 | 0,7% | 6 |
| SALGADOSE · código 32239 | 6 | 0,7% | 5 |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 5 | 0,6% | 5 |
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 5 | 0,6% | 5 |
| BOQUIMSE · código 31151 | 3 | 0,3% | 3 |
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 3 | 0,3% | 2 |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 3 | 0,3% | 3 |
| MURIBECASE · código 31852 | 3 | 0,3% | 3 |
| UMBAÚBASE · código 32514 | 3 | 0,3% | 3 |
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 2 | 0,2% | 2 |
| ARAUÁSE · código 31070 | 2 | 0,2% | 2 |
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 2 | 0,2% | 2 |
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 2 | 0,2% | 2 |
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 2 | 0,2% | 2 |
| JAPARATUBASE · código 31658 | 2 | 0,2% | 2 |
| MACAMBIRASE · código 31739 | 2 | 0,2% | 2 |
| PEDRINHASSE · código 32018 | 2 | 0,2% | 2 |
| PINHÃOSE · código 32034 | 2 | 0,2% | 2 |
| POÇO VERDESE · código 32093 | 2 | 0,2% | 2 |
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 2 | 0,2% | 2 |
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 2 | 0,2% | 2 |
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 2 | 0,2% | 2 |
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 2 | 0,2% | 1 |
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 1 | 0,1% | 1 |
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 1 | 0,1% | 1 |
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 1 | 0,1% | 1 |
| FREI PAULOSE · código 31453 | 1 | 0,1% | 1 |
| GARARUSE · código 31496 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITABISE · código 31615 | 1 | 0,1% | 1 |
| JAPOATÃSE · código 31674 | 1 | 0,1% | 1 |
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 1 | 0,1% | 1 |
| MARUIMSE · código 31798 | 1 | 0,1% | 1 |
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 1 | 0,1% | 1 |
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 1 | 0,1% | 1 |
| PACATUBASE · código 31976 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRAMBUSE · código 32050 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 1 | 0,1% | 1 |
| SIRIRISE · código 32433 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 581 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 581 | 100,0% | 145 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 327 | 100,0% |
26 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 207 | 63,3% | 110 |
| ARACAJUSE · código 31054 | 74 | 22,6% | 68 |
| LAGARTOSE · código 31690 | 8 | 2,4% | 6 |
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 8 | 2,4% | 6 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 6 | 1,8% | 6 |
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 3 | 0,9% | 3 |
| CAPELASE · código 31259 | 2 | 0,6% | 2 |
| ARAUÁSE · código 31070 | 1 | 0,3% | 1 |
| BOQUIMSE · código 31151 | 1 | 0,3% | 1 |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 1 | 0,3% | 1 |
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 1 | 0,3% | 1 |
| FREI PAULOSE · código 31453 | 1 | 0,3% | 1 |
| INDIAROBASE · código 31550 | 1 | 0,3% | 1 |
| ITABAIANASE · código 31577 | 1 | 0,3% | 1 |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 1 | 0,3% | 1 |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 1 | 0,3% | 1 |
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 1 | 0,3% | 1 |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 1 | 0,3% | 1 |
| PEDRINHASSE · código 32018 | 1 | 0,3% | 1 |
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 1 | 0,3% | 1 |
| POÇO VERDESE · código 32093 | 1 | 0,3% | 1 |
| PROPRIÁSE · código 32131 | 1 | 0,3% | 1 |
| SALGADOSE · código 32239 | 1 | 0,3% | 1 |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 1 | 0,3% | 1 |
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 1 | 0,3% | 1 |
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.