RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
HUGO LEAL MELO DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSD/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PROS | 85.449 | 20.576 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSD | 63.561 | 15.912 | −21.888 (-25,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSD | 50.067 | 13.098 | −13.494 (-21,2%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSD | 57.557 | 17.906 | +7.490 (15,0%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 18.4971ª disputa neste cargo | 14.868−19,6%−3.629 votos | 9.404−36,8%−5.464 votos | 9.925+5,5%+521 votos |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 14.9641ª disputa neste cargo | 7.602−49,2%−7.362 votos | 4.962−34,7%−2.640 votos | 9.093+83,3%+4.131 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.9901ª disputa neste cargo | 5.794+191,2%+3.804 votos | 7.561+30,5%+1.767 votos | 4.099−45,8%−3.462 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 9491ª disputa neste cargo | 139−85,4%−810 votos | 221+59,0%+82 votos | 2.865+1.196,4%+2.644 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 6.3941ª disputa neste cargo | 3.858−39,7%−2.536 votos | 3.744−3,0%−114 votos | 2.754−26,4%−990 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 4.0661ª disputa neste cargo | 1.514−62,8%−2.552 votos | 2.722+79,8%+1.208 votos | 2.623−3,6%−99 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 2.0691ª disputa neste cargo | 1.079−47,8%−990 votos | 964−10,7%−115 votos | 1.902+97,3%+938 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 671ª disputa neste cargo | 284+323,9%+217 votos | 64−77,5%−220 votos | 1.490+2.228,1%+1.426 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1.6551ª disputa neste cargo | 1.282−22,5%−373 votos | 511−60,1%−771 votos | 1.486+190,8%+975 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2.6901ª disputa neste cargo | 2.230−17,1%−460 votos | 87−96,1%−2.143 votos | 1.217+1.298,9%+1.130 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 8231ª disputa neste cargo | 655−20,4%−168 votos | 841+28,4%+186 votos | 1.141+35,7%+300 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 8691ª disputa neste cargo | 560−35,6%−309 votos | 315−43,8%−245 votos | 1.110+252,4%+795 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 1761ª disputa neste cargo | 354+101,1%+178 votos | 165−53,4%−189 votos | 1.063+544,2%+898 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1.7121ª disputa neste cargo | 580−66,1%−1.132 votos | 204−64,8%−376 votos | 886+334,3%+682 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 291ª disputa neste cargo | 43+48,3%+14 votos | 31−27,9%−12 votos | 840+2.609,7%+809 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1.1571ª disputa neste cargo | 1.036−10,5%−121 votos | 647−37,5%−389 votos | 769+18,9%+122 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 581ª disputa neste cargo | 164+182,8%+106 votos | 157−4,3%−7 votos | 668+325,5%+511 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 1471ª disputa neste cargo | 229+55,8%+82 votos | 260+13,5%+31 votos | 613+135,8%+353 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 601ª disputa neste cargo | 358+496,7%+298 votos | 24−93,3%−334 votos | 599+2.395,8%+575 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 6151ª disputa neste cargo | 410−33,3%−205 votos | 254−38,0%−156 votos | 551+116,9%+297 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 2.0531ª disputa neste cargo | 777−62,2%−1.276 votos | 157−79,8%−620 votos | 524+233,8%+367 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 3141ª disputa neste cargo | 71−77,4%−243 votos | 30−57,7%−41 votos | 520+1.633,3%+490 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 581ª disputa neste cargo | 67+15,5%+9 votos | 352+425,4%+285 votos | 423+20,2%+71 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 1.3761ª disputa neste cargo | 606−56,0%−770 votos | 219−63,9%−387 votos | 389+77,6%+170 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 3361ª disputa neste cargo | 84−75,0%−252 votos | 165+96,4%+81 votos | 377+128,5%+212 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 4661ª disputa neste cargo | 351−24,7%−115 votos | 533+51,9%+182 votos | 374−29,8%−159 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 8321ª disputa neste cargo | 240−71,2%−592 votos | 436+81,7%+196 votos | 370−15,1%−66 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 2211ª disputa neste cargo | 243+10,0%+22 votos | 447+84,0%+204 votos | 370−17,2%−77 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 4451ª disputa neste cargo | 236−47,0%−209 votos | 163−30,9%−73 votos | 349+114,1%+186 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 6561ª disputa neste cargo | 220−66,5%−436 votos | 162−26,4%−58 votos | 335+106,8%+173 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 9341ª disputa neste cargo | 92−90,1%−842 votos | 63−31,5%−29 votos | 324+414,3%+261 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 2831ª disputa neste cargo | 189−33,2%−94 votos | 148−21,7%−41 votos | 319+115,5%+171 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 1.0571ª disputa neste cargo | 116−89,0%−941 votos | 155+33,6%+39 votos | 309+99,4%+154 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 5971ª disputa neste cargo | 432−27,6%−165 votos | 201−53,5%−231 votos | 284+41,3%+83 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 1.0071ª disputa neste cargo | 145−85,6%−862 votos | 46−68,3%−99 votos | 271+489,1%+225 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 901ª disputa neste cargo | 1.078+1.097,8%+988 votos | 342−68,3%−736 votos | 270−21,1%−72 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 2421ª disputa neste cargo | 109−55,0%−133 votos | 29−73,4%−80 votos | 255+779,3%+226 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 6151ª disputa neste cargo | 310−49,6%−305 votos | 217−30,0%−93 votos | 231+6,5%+14 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 931ª disputa neste cargo | 739+694,6%+646 votos | 35−95,3%−704 votos | 228+551,4%+193 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 2831ª disputa neste cargo | 402+42,0%+119 votos | 450+11,9%+48 votos | 223−50,4%−227 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 3891ª disputa neste cargo | 544+39,8%+155 votos | 271−50,2%−273 votos | 210−22,5%−61 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 1591ª disputa neste cargo | 621+290,6%+462 votos | 132−78,7%−489 votos | 209+58,3%+77 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 6371ª disputa neste cargo | 144−77,4%−493 votos | 84−41,7%−60 votos | 201+139,3%+117 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 561ª disputa neste cargo | 23−58,9%−33 votos | 344+1.395,7%+321 votos | 197−42,7%−147 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 1161ª disputa neste cargo | 129+11,2%+13 votos | 166+28,7%+37 votos | 191+15,1%+25 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 871ª disputa neste cargo | 1.026+1.079,3%+939 votos | 366−64,3%−660 votos | 189−48,4%−177 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2191ª disputa neste cargo | 180−17,8%−39 votos | 420+133,3%+240 votos | 184−56,2%−236 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 5271ª disputa neste cargo | 138−73,8%−389 votos | 54−60,9%−84 votos | 180+233,3%+126 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 5231ª disputa neste cargo | 505−3,4%−18 votos | 201−60,2%−304 votos | 178−11,4%−23 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 3751ª disputa neste cargo | 287−23,5%−88 votos | 218−24,0%−69 votos | 176−19,3%−42 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 151ª disputa neste cargo | 368+2.353,3%+353 votos | 2.193+495,9%+1.825 votos | 175−92,0%−2.018 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 3771ª disputa neste cargo | 164−56,5%−213 votos | 76−53,7%−88 votos | 174+128,9%+98 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 2301ª disputa neste cargo | 93−59,6%−137 votos | 135+45,2%+42 votos | 168+24,4%+33 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 3961ª disputa neste cargo | 601+51,8%+205 votos | 212−64,7%−389 votos | 166−21,7%−46 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2081ª disputa neste cargo | 399+91,8%+191 votos | 317−20,6%−82 votos | 157−50,5%−160 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 291ª disputa neste cargo | 132+355,2%+103 votos | 912+590,9%+780 votos | 145−84,1%−767 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 2951ª disputa neste cargo | 432+46,4%+137 votos | 17−96,1%−415 votos | 142+735,3%+125 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 211ª disputa neste cargo | 20−4,8%−1 votos | 301+1.405,0%+281 votos | 140−53,5%−161 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 841ª disputa neste cargo | 251+198,8%+167 votos | 17−93,2%−234 votos | 135+694,1%+118 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 531ª disputa neste cargo | 33−37,7%−20 votos | 18−45,5%−15 votos | 134+644,4%+116 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 9771ª disputa neste cargo | 118−87,9%−859 votos | 126+6,8%+8 votos | 130+3,2%+4 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 1.7031ª disputa neste cargo | 155−90,9%−1.548 votos | 1.245+703,2%+1.090 votos | 121−90,3%−1.124 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 2681ª disputa neste cargo | 588+119,4%+320 votos | 57−90,3%−531 votos | 121+112,3%+64 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 931ª disputa neste cargo | 114+22,6%+21 votos | 382+235,1%+268 votos | 114−70,2%−268 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1491ª disputa neste cargo | 365+145,0%+216 votos | 61−83,3%−304 votos | 112+83,6%+51 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 191ª disputa neste cargo | 34+78,9%+15 votos | 138+305,9%+104 votos | 98−29,0%−40 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 4571ª disputa neste cargo | 42−90,8%−415 votos | 37−11,9%−5 votos | 95+156,8%+58 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 901ª disputa neste cargo | 33−63,3%−57 votos | 6−81,8%−27 votos | 88+1.366,7%+82 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 1581ª disputa neste cargo | 88−44,3%−70 votos | 110+25,0%+22 votos | 86−21,8%−24 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 411ª disputa neste cargo | 1.455+3.448,8%+1.414 votos | 1.952+34,2%+497 votos | 80−95,9%−1.872 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 7231ª disputa neste cargo | 903+24,9%+180 votos | 520−42,4%−383 votos | 80−84,6%−440 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 1821ª disputa neste cargo | 45−75,3%−137 votos | 127+182,2%+82 votos | 76−40,2%−51 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 491ª disputa neste cargo | 427+771,4%+378 votos | 122−71,4%−305 votos | 64−47,5%−58 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 211ª disputa neste cargo | 291+1.285,7%+270 votos | 8−97,3%−283 votos | 54+575,0%+46 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1191ª disputa neste cargo | 845+610,1%+726 votos | 210−75,1%−635 votos | 39−81,4%−171 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 1.8361ª disputa neste cargo | 1.547−15,7%−289 votos | 304−80,3%−1.243 votos | 34−88,8%−270 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 191ª disputa neste cargo | 28+47,4%+9 votos | 3−89,3%−25 votos | 32+966,7%+29 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 431ª disputa neste cargo | 189+339,5%+146 votos | 4−97,9%−185 votos | 30+650,0%+26 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 911ª disputa neste cargo | 29−68,1%−62 votos | 38+31,0%+9 votos | 25−34,2%−13 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 71ª disputa neste cargo | 20+185,7%+13 votos | 134+570,0%+114 votos | 23−82,8%−111 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 621ª disputa neste cargo | 8−87,1%−54 votos | 11+37,5%+3 votos | 23+109,1%+12 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 681ª disputa neste cargo | 56−17,6%−12 votos | 81+44,6%+25 votos | 19−76,5%−62 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 761ª disputa neste cargo | 17−77,6%−59 votos | 5−70,6%−12 votos | 17+240,0%+12 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 591ª disputa neste cargo | 34−42,4%−25 votos | 50+47,1%+16 votos | 16−68,0%−34 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 421ª disputa neste cargo | 66+57,1%+24 votos | 50−24,2%−16 votos | 15−70,0%−35 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 8541ª disputa neste cargo | 100−88,3%−754 votos | 184+84,0%+84 votos | 14−92,4%−170 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 3571ª disputa neste cargo | 176−50,7%−181 votos | 52−70,5%−124 votos | 12−76,9%−40 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 2731ª disputa neste cargo | 61−77,7%−212 votos | 6−90,2%−55 votos | 12+100,0%+6 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 141ª disputa neste cargo | 16+14,3%+2 votos | 11−31,3%−5 votos | 12+9,1%+1 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 5031ª disputa neste cargo | 44−91,3%−459 votos | 9−79,5%−35 votos | 10+11,1%+1 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 861ª disputa neste cargo | 11−87,2%−75 votos | 18+63,6%+7 votos | 8−55,6%−10 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 2691ª disputa neste cargo | 20−92,6%−249 votos | 64+220,0%+44 votos | 7−89,1%−57 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 85.449 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 18.497 | 21,6% | 709 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 14.964 | 17,5% | 7.422 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 6.394 | 7,5% | 355 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 4.066 | 4,8% | 1.474 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2.690 | 3,1% | 420 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 2.069 | 2,4% | 909 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 2.053 | 2,4% | 355 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.990 | 2,3% | 700 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 1.836 | 2,1% | 83 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1.712 | 2,0% | 51 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 1.703 | 2,0% | 22 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1.655 | 1,9% | 417 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 1.376 | 1,6% | 780 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1.157 | 1,4% | 69 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 1.057 | 1,2% | 215 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 1.007 | 1,2% | 105 |
| RESENDERJ · código 58831 | 977 | 1,1% | 248 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 949 | 1,1% | 432 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 934 | 1,1% | 268 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 869 | 1,0% | 216 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 854 | 1,0% | 46 |
| AREALRJ · código 58220 | 832 | 1,0% | 28 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 823 | 1,0% | 174 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 723 | 0,8% | 285 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 656 | 0,8% | 46 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 637 | 0,7% | 64 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 615 | 0,7% | 460 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 615 | 0,7% | 52 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 597 | 0,7% | 67 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 527 | 0,6% | 344 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 523 | 0,6% | 52 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 503 | 0,6% | 30 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 466 | 0,5% | 245 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 457 | 0,5% | 164 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 445 | 0,5% | 164 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 396 | 0,5% | 77 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 389 | 0,5% | 49 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 377 | 0,4% | 286 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 375 | 0,4% | 95 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 357 | 0,4% | 42 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 336 | 0,4% | 46 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 314 | 0,4% | 184 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 295 | 0,3% | 29 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 283 | 0,3% | 86 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 283 | 0,3% | 21 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 273 | 0,3% | 43 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 269 | 0,3% | 36 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 268 | 0,3% | 168 |
| PARATYRJ · código 58750 | 242 | 0,3% | 56 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 230 | 0,3% | 130 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 221 | 0,3% | 24 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 219 | 0,3% | 117 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 208 | 0,2% | 80 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 182 | 0,2% | 36 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 176 | 0,2% | 65 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 159 | 0,2% | 65 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 158 | 0,2% | 128 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 149 | 0,2% | 93 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 147 | 0,2% | 59 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 119 | 0,1% | 86 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 116 | 0,1% | 65 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 93 | 0,1% | 75 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 93 | 0,1% | 30 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 91 | 0,1% | 59 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 90 | 0,1% | 49 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 90 | 0,1% | 20 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 87 | 0,1% | 51 |
| ITALVARJ · código 59293 | 86 | 0,1% | 31 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 84 | 0,1% | 65 |
| QUATISRJ · código 58025 | 76 | 0,1% | 24 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 68 | 0,1% | 18 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 67 | 0,1% | 38 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 62 | 0,1% | 36 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 60 | 0,1% | 34 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 59 | 0,1% | 23 |
| CARMORJ · código 58238 | 58 | 0,1% | 28 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 58 | 0,1% | 35 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 56 | 0,1% | 37 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 53 | 0,1% | 44 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 49 | 0,1% | 29 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 43 | 0,1% | 24 |
| MENDESRJ · código 58556 | 42 | 0,0% | 24 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 41 | 0,0% | 26 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 29 | 0,0% | 19 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 29 | 0,0% | 25 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 21 | 0,0% | 21 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 21 | 0,0% | 17 |
| MACUCORJ · código 58386 | 19 | 0,0% | 15 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 19 | 0,0% | 13 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 15 | 0,0% | 10 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 14 | 0,0% | 12 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 7 | 0,0% | 7 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 63.561 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 14.868 | 23,4% | 771 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 7.602 | 12,0% | 4.929 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 5.794 | 9,1% | 785 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 3.858 | 6,1% | 372 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2.230 | 3,5% | 434 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 1.547 | 2,4% | 97 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.514 | 2,4% | 960 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 1.455 | 2,3% | 93 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1.282 | 2,0% | 408 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.079 | 1,7% | 643 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 1.078 | 1,7% | 67 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1.036 | 1,6% | 71 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 1.026 | 1,6% | 117 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 903 | 1,4% | 308 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 845 | 1,3% | 188 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 777 | 1,2% | 325 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 739 | 1,2% | 199 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 655 | 1,0% | 171 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 621 | 1,0% | 91 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 606 | 1,0% | 410 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 601 | 0,9% | 86 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 588 | 0,9% | 201 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 580 | 0,9% | 55 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 560 | 0,9% | 183 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 544 | 0,9% | 52 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 505 | 0,8% | 55 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 432 | 0,7% | 30 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 432 | 0,7% | 73 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 427 | 0,7% | 67 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 410 | 0,6% | 352 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 402 | 0,6% | 22 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 399 | 0,6% | 105 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 368 | 0,6% | 30 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 365 | 0,6% | 145 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 358 | 0,6% | 63 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 354 | 0,6% | 78 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 351 | 0,6% | 182 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 310 | 0,5% | 40 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 291 | 0,5% | 86 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 287 | 0,5% | 86 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 284 | 0,4% | 72 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 251 | 0,4% | 156 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 243 | 0,4% | 24 |
| AREALRJ · código 58220 | 240 | 0,4% | 29 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 236 | 0,4% | 141 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 229 | 0,4% | 61 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 220 | 0,3% | 42 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 189 | 0,3% | 32 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 189 | 0,3% | 77 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 180 | 0,3% | 94 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 176 | 0,3% | 44 |
| CARMORJ · código 58238 | 164 | 0,3% | 32 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 164 | 0,3% | 151 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 155 | 0,2% | 24 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 145 | 0,2% | 68 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 144 | 0,2% | 53 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 139 | 0,2% | 113 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 138 | 0,2% | 122 |
