RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2024
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
Última candidatura identificada: VEREADOR · PSD/PR · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORUMUARAMA/PR | PPS | 2.124 | 221 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORUMUARAMA/PR | PODE | 1.606 | 188 | −518 (-24,4%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PODE | 6.466 | 1.509 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORUMUARAMA/PR | PSD | 832 | 219 | −774 (-48,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 |
|---|---|---|---|---|
| UMUARAMAPR · código 79359 | 2.1241ª disputa neste cargo | 1.606−24,4%−518 votos | 4.9261ª disputa neste cargo | 832−48,2%−774 votos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1851ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1321ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 571ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| XAMBRÊPR · código 79499 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PEROBALPR · código 75507 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PÉROLAPR · código 79693 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CIANORTEPR · código 75051 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALTO PIQUIRIPR · código 74110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DOURADINAPR · código 84654 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IPORÃPR · código 76058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IVATÉPR · código 74462 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAFEZAL DO SULPR · código 74209 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARIA HELENAPR · código 76856 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARILUZPR · código 76899 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CIDADE GAÚCHAPR · código 75078 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA OLÍMPIAPR · código 79677 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TAPEJARAPR · código 79111 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TERRA ROXAPR · código 79219 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUAÍRAPR · código 75710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALMASPR · código 77330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ICARAÍMAPR · código 75930 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JORGE DO PATROCÍNIOPR · código 79995 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TAPIRAPR · código 79731 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| APUCARANAPR · código 74250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAIÇANDUPR · código 77313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALTO PARAÍSOPR · código 74926 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARIALVAPR · código 76872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALOTINAPR · código 77399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARARUNAPR · código 74314 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BARBOSA FERRAZPR · código 74470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIÊNPR · código 77615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FLORESTAPR · código 75558 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FRANCISCO ALVESPR · código 79774 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IRETAMAPR · código 76090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JAGUAPITÃPR · código 76317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JANIÓPOLISPR · código 76376 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MORRETESPR · código 77097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PEABIRUPR · código 77577 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PRIMEIRO DE MAIOPR · código 77895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUARTO CENTENÁRIOPR · código 75582 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUERÊNCIA DO NORTEPR · código 77976 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RONCADORPR · código 78271 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SARANDIPR · código 84611 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANTONIO OLINTOPR · código 74233 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ATALAIAPR · código 74411 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CANTAGALOPR · código 84514 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARLÓPOLISPR · código 74918 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CASTROPR · código 74950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CORONEL VIVIDAPR · código 75272 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ESPERANÇA NOVAPR · código 75302 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FÊNIXPR · código 75515 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARAQUEÇABAPR · código 75850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JOAQUIM TÁVORAPR · código 76490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA LONDRINAPR · código 77259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUINTA DO SOLPR · código 77992 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA HELENAPR · código 79715 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JORGE DO IVAÍPR · código 78794 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO TOMÉPR · código 78972 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TERRA RICAPR · código 79197 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TUNEIRAS DO OESTEPR · código 79316 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| UBIRATÃPR · código 79332 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALVORADA DO SULPR · código 74136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| AMAPORÃPR · código 74152 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANTONINAPR · código 74217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ASSAÍPR · código 74373 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BALSA NOVAPR · código 74438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BARRACÃOPR · código 74497 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOA ESPERANÇAPR · código 74578 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOM JESUS DO SULPR · código 75167 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BRASILÂNDIA DO SULPR · código 74187 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CATANDUVASPR · código 74977 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CENTENÁRIO DO SULPR · código 74993 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CLEVELÂNDIAPR · código 75094 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ENGENHEIRO BELTRÃOPR · código 75477 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FLOR DA SERRA DO SULPR · código 74349 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUAPOREMAPR · código 75779 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IGUARAÇUPR · código 75957 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITAGUAJÉPR · código 76112 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITAIPULÂNDIAPR · código 75000 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITAPERUÇUPR · código 74446 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JURANDAPR · código 84638 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| KALORÉPR · código 76554 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARMELEIROPR · código 76953 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MISSALPR · código 84697 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA AURORAPR · código 79650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARANACITYPR · código 77437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAULA FREITASPR · código 77534 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PITANGAPR · código 77712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PRADO FERREIRAPR · código 75566 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUITANDINHAPR · código 78018 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RANCHO ALEGRE D OESTEPR · código 74721 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIBEIRÃO DO PINHALPR · código 78158 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO AZULPR · código 78174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RONDONPR · código 78298 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SABÁUDIAPR · código 78310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA FÉPR · código 78450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA IZABEL DO OESTEPR · código 78514 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA MÔNICAPR · código 74829 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPUPR · código 84670 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO ANTONIO DO CAIUÁPR · código 78611 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO INÁCIOPR · código 78654 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFOPR · código 78778 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUPR · código 75647 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SERTANEJAPR · código 79030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TIBAGIPR · código 79235 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TIJUCAS DO SULPR · código 79251 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TUNAS DO PARANÁPR · código 74888 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
