RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PRD/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PATRIOTA | 87 | 82 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PRD | 89 | 86 | +2 (2,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 321ª disputa neste cargo | 39+21,9%+7 votos |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos |
| CAUCAIACE · código 13730 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos |
| MILAGRESCE · código 14672 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| CARIDADECE · código 13595 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| FORTIMCE · código 13501 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| TRAIRICE · código 15717 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| BARBALHACE · código 13374 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| BARROCE · código 13390 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MILHÃCE · código 15970 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ACARAPECE · código 13145 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BEBERIBECE · código 13439 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ERERÉCE · código 13200 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PACATUBACE · código 14958 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RUSSASCE · código 15377 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SALITRECE · código 15440 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CARIÚSCE · código 13650 | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos |
| IGUATUCE · código 14117 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ICÓCE · código 14095 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITAREMACE · código 15954 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JUCÁSCE · código 14494 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ORÓSCE · código 14915 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CRATOCE · código 13854 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PACAJUSCE · código 14931 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 87 | 100,0% |
25 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 32 | 36,8% | 30 |
| CARIÚSCE · código 13650 | 13 | 14,9% | 11 |
| IGUATUCE · código 14117 | 7 | 8,0% | 7 |
| CARIDADECE · código 13595 | 4 | 4,6% | 4 |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 4 | 4,6% | 4 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 2 | 2,3% | 2 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 2 | 2,3% | 2 |
| ICÓCE · código 14095 | 2 | 2,3% | 1 |
| ITAREMACE · código 15954 | 2 | 2,3% | 2 |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 2 | 2,3% | 2 |
| JUCÁSCE · código 14494 | 2 | 2,3% | 2 |
| ORÓSCE · código 14915 | 2 | 2,3% | 2 |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 1 | 1,1% | 1 |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 1 | 1,1% | 1 |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 1 | 1,1% | 1 |
| CRATOCE · código 13854 | 1 | 1,1% | 1 |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 1 | 1,1% | 1 |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 1 | 1,1% | 1 |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 1 | 1,1% | 1 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 1 | 1,1% | 1 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 1 | 1,1% | 1 |
| MILHÃCE · código 15970 | 1 | 1,1% | 1 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 1 | 1,1% | 1 |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 1 | 1,1% | 1 |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 1 | 1,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 89 | 100,0% |
24 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 39 | 43,8% | 38 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 7 | 7,9% | 7 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 5 | 5,6% | 5 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 5 | 5,6% | 5 |
| MILAGRESCE · código 14672 | 4 | 4,5% | 4 |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 3 | 3,4% | 2 |
| CARIDADECE · código 13595 | 3 | 3,4% | 2 |
| FORTIMCE · código 13501 | 3 | 3,4% | 3 |
| TRAIRICE · código 15717 | 3 | 3,4% | 3 |
| BARBALHACE · código 13374 | 2 | 2,2% | 2 |
| BARROCE · código 13390 | 2 | 2,2% | 2 |
| ACARAPECE · código 13145 | 1 | 1,1% | 1 |
| BEBERIBECE · código 13439 | 1 | 1,1% | 1 |
| ERERÉCE · código 13200 | 1 | 1,1% | 1 |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 1 | 1,1% | 1 |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 1 | 1,1% | 1 |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 1 | 1,1% | 1 |
| MILHÃCE · código 15970 | 1 | 1,1% | 1 |
| PACATUBACE · código 14958 | 1 | 1,1% | 1 |
| RUSSASCE · código 15377 | 1 | 1,1% | 1 |
| SALITRECE · código 15440 | 1 | 1,1% | 1 |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 1 | 1,1% | 1 |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 1 | 1,1% | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 1 | 1,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.