RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · PSDB/TO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALTOCANTINS/TO | PSB | 51.069 | 3.018 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALTOCANTINS/TO | PR | 49.868 | 3.486 | −1.201 (-2,4%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALTOCANTINS/TO | PP | 55.292 | 3.537 | +5.424 (10,9%) |
| 20262º turno | GOVERNADORTOCANTINS/TO | PSDB | 562.083 | 4.384 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| PALMASTO · código 73440 | 2.6291ª disputa neste cargo | 2.616−0,5%−13 votos | 3.322+27,0%+706 votos | 106.7651ª disputa neste cargo |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 1.0651ª disputa neste cargo | 2.827+165,4%+1.762 votos | 795−71,9%−2.032 votos | 64.7191ª disputa neste cargo |
| GURUPITO · código 93858 | 8971ª disputa neste cargo | 519−42,1%−378 votos | 792+52,6%+273 votos | 27.9901ª disputa neste cargo |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 7.1201ª disputa neste cargo | 5.090−28,5%−2.030 votos | 4.062−20,2%−1.028 votos | 26.5981ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 7291ª disputa neste cargo | 765+4,9%+36 votos | 1.254+63,9%+489 votos | 18.7351ª disputa neste cargo |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 1001ª disputa neste cargo | 1.030+930,0%+930 votos | 811−21,3%−219 votos | 11.3081ª disputa neste cargo |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 1.5971ª disputa neste cargo | 315−80,3%−1.282 votos | 419+33,0%+104 votos | 10.6081ª disputa neste cargo |
| GUARAÍTO · código 96270 | 4431ª disputa neste cargo | 172−61,2%−271 votos | 395+129,7%+223 votos | 8.3721ª disputa neste cargo |
| FORMOSO DO ARAGUAIATO · código 93653 | 4031ª disputa neste cargo | 250−38,0%−153 votos | 58−76,8%−192 votos | 7.1391ª disputa neste cargo |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 961ª disputa neste cargo | 429+346,9%+333 votos | 76−82,3%−353 votos | 6.9861ª disputa neste cargo |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 1.8941ª disputa neste cargo | 133−93,0%−1.761 votos | 894+572,2%+761 votos | 6.6041ª disputa neste cargo |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 6951ª disputa neste cargo | 182−73,8%−513 votos | 345+89,6%+163 votos | 6.2861ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINSTO · código 73180 | 251ª disputa neste cargo | 1.455+5.720,0%+1.430 votos | 2.552+75,4%+1.097 votos | 6.1511ª disputa neste cargo |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 6051ª disputa neste cargo | 790+30,6%+185 votos | 543−31,3%−247 votos | 5.8711ª disputa neste cargo |
| GOIATINSTO · código 95338 | 651ª disputa neste cargo | 195+200,0%+130 votos | 73−62,6%−122 votos | 5.8491ª disputa neste cargo |
| PEDRO AFONSOTO · código 95257 | 341ª disputa neste cargo | 1.477+4.244,1%+1.443 votos | 2.150+45,6%+673 votos | 5.0991ª disputa neste cargo |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 9941ª disputa neste cargo | 1.090+9,7%+96 votos | 834−23,5%−256 votos | 5.0601ª disputa neste cargo |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 8021ª disputa neste cargo | 139−82,7%−663 votos | 105−24,5%−34 votos | 4.8181ª disputa neste cargo |
| MIRANORTETO · código 94633 | 1.2381ª disputa neste cargo | 561−54,7%−677 votos | 25−95,5%−536 votos | 4.5491ª disputa neste cargo |
| XAMBIOÁTO · código 96431 | 101ª disputa neste cargo | 24+140,0%+14 votos | 41+70,8%+17 votos | 4.5491ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 321ª disputa neste cargo | 38+18,8%+6 votos | 21−44,7%−17 votos | 4.2171ª disputa neste cargo |
| ALVORADATO · código 92134 | 351ª disputa neste cargo | 17−51,4%−18 votos | 230+1.252,9%+213 votos | 4.1191ª disputa neste cargo |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 9331ª disputa neste cargo | 428−54,1%−505 votos | 11−97,4%−417 votos | 4.0261ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 8361ª disputa neste cargo | 653−21,9%−183 votos | 775+18,7%+122 votos | 3.8151ª disputa neste cargo |
| PEIXETO · código 95273 | 331ª disputa neste cargo | 37+12,1%+4 votos | 398+975,7%+361 votos | 3.6951ª disputa neste cargo |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 1.1521ª disputa neste cargo | 766−33,5%−386 votos | 1.058+38,1%+292 votos | 3.5861ª disputa neste cargo |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 371ª disputa neste cargo | 33−10,8%−4 votos | 11−66,7%−22 votos | 3.5591ª disputa neste cargo |
| ALMASTO · código 92070 | 1.3731ª disputa neste cargo | 233−83,0%−1.140 votos | 185−20,6%−48 votos | 3.4901ª disputa neste cargo |
| PARANÃTO · código 95214 | 1.1591ª disputa neste cargo | 616−46,9%−543 votos | 793+28,7%+177 votos | 3.3931ª disputa neste cargo |
| FILADÉLFIATO · código 93556 | 281ª disputa neste cargo | 150+435,7%+122 votos | 1500,0%0 votos | 3.2661ª disputa neste cargo |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 6201ª disputa neste cargo | 43−93,1%−577 votos | 529+1.130,2%+486 votos | 3.2461ª disputa neste cargo |
| PIUMTO · código 95478 | 3361ª disputa neste cargo | 389+15,8%+53 votos | 1.234+217,2%+845 votos | 3.1971ª disputa neste cargo |
| ANANÁSTO · código 92193 | 181ª disputa neste cargo | 1.230+6.733,3%+1.212 votos | 669−45,6%−561 votos | 3.1771ª disputa neste cargo |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 6811ª disputa neste cargo | 806+18,4%+125 votos | 412−48,9%−394 votos | 3.0841ª disputa neste cargo |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 11ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos | 2.240+22.300,0%+2.230 votos | 3.0611ª disputa neste cargo |
| COLMÉIATO · código 95290 | 1631ª disputa neste cargo | 109−33,1%−54 votos | 683+526,6%+574 votos | 3.0601ª disputa neste cargo |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 4011ª disputa neste cargo | 210−47,6%−191 votos | 235+11,9%+25 votos | 2.8971ª disputa neste cargo |
| NAZARÉTO · código 94838 | 6331ª disputa neste cargo | 47−92,6%−586 votos | 881+1.774,5%+834 votos | 2.8921ª disputa neste cargo |
| ARAGUAÇUTO · código 92398 | 71ª disputa neste cargo | 358+5.014,3%+351 votos | 327−8,7%−31 votos | 2.8891ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINSTO · código 96130 | 861ª disputa neste cargo | 122+41,9%+36 votos | 793+550,0%+671 votos | 2.7391ª disputa neste cargo |
| PALMEIRÓPOLISTO · código 96490 | 931ª disputa neste cargo | 122+31,2%+29 votos | 848+595,1%+726 votos | 2.7071ª disputa neste cargo |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 5631ª disputa neste cargo | 1.134+101,4%+571 votos | 1.049−7,5%−85 votos | 2.6951ª disputa neste cargo |
| BARRA DO OUROTO · código 73610 | 61ª disputa neste cargo | 469+7.716,7%+463 votos | 67−85,7%−402 votos | 2.6941ª disputa neste cargo |
| ARRAIASTO · código 92479 | 1441ª disputa neste cargo | 42−70,8%−102 votos | 21−50,0%−21 votos | 2.6631ª disputa neste cargo |
| MONTE DO CARMOTO · código 94692 | 1531ª disputa neste cargo | 264+72,5%+111 votos | 509+92,8%+245 votos | 2.6301ª disputa neste cargo |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 171ª disputa neste cargo | 10−41,2%−7 votos | 44+340,0%+34 votos | 2.6201ª disputa neste cargo |
| DIVINÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92185 | 1281ª disputa neste cargo | 15−88,3%−113 votos | 30+100,0%+15 votos | 2.5311ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 8031ª disputa neste cargo | 1.061+32,1%+258 votos | 1.222+15,2%+161 votos | 2.4591ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 7731ª disputa neste cargo | 19−97,5%−754 votos | 179+842,1%+160 votos | 2.4401ª disputa neste cargo |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 9121ª disputa neste cargo | 34−96,3%−878 votos | 110+223,5%+76 votos | 2.4231ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 441ª disputa neste cargo | 25−43,2%−19 votos | 10−60,0%−15 votos | 2.4151ª disputa neste cargo |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 8431ª disputa neste cargo | 921+9,3%+78 votos | 56−93,9%−865 votos | 2.4051ª disputa neste cargo |
| DARCINÓPOLISTO · código 73032 | 61ª disputa neste cargo | 132+2.100,0%+126 votos | 10−92,4%−122 votos | 2.3781ª disputa neste cargo |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 8421ª disputa neste cargo | 328−61,0%−514 votos | 171−47,9%−157 votos | 2.2631ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 1.1721ª disputa neste cargo | 294−74,9%−878 votos | 141−52,0%−153 votos | 2.2281ª disputa neste cargo |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 2571ª disputa neste cargo | 300+16,7%+43 votos | 797+165,7%+497 votos | 2.1141ª disputa neste cargo |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 6091ª disputa neste cargo | 240−60,6%−369 votos | 67−72,1%−173 votos | 2.1011ª disputa neste cargo |
| DUERÉTO · código 93475 | 4541ª disputa neste cargo | 6−98,7%−448 votos | 14+133,3%+8 votos | 2.0891ª disputa neste cargo |
| ARAGOMINASTO · código 73334 | 51ª disputa neste cargo | 24+380,0%+19 votos | 37+54,2%+13 votos | 2.0731ª disputa neste cargo |
| RIO SONOTO · código 96792 | 2561ª disputa neste cargo | 315+23,0%+59 votos | 15−95,2%−300 votos | 2.0531ª disputa neste cargo |
| ARAPOEMATO · código 92452 | 361ª disputa neste cargo | 240+566,7%+204 votos | 19−92,1%−221 votos | 2.0301ª disputa neste cargo |
| SANTA FÉ DO ARAGUAIATO · código 73350 | 3651ª disputa neste cargo | 25−93,2%−340 votos | 496+1.884,0%+471 votos | 1.9981ª disputa neste cargo |
| ARAGUANÃTO · código 73318 | 71ª disputa neste cargo | 143+1.942,9%+136 votos | 1.198+737,8%+1.055 votos | 1.9931ª disputa neste cargo |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 591ª disputa neste cargo | 413+600,0%+354 votos | 618+49,6%+205 votos | 1.9861ª disputa neste cargo |
| BREJINHO DE NAZARÉTO · código 92738 | 7011ª disputa neste cargo | 213−69,6%−488 votos | 57−73,2%−156 votos | 1.9761ª disputa neste cargo |
| RIACHINHOTO · código 73024 | 131ª disputa neste cargo | 828+6.269,2%+815 votos | 372−55,1%−456 votos | 1.9421ª disputa neste cargo |
| GOIANORTETO · código 92240 | 81ª disputa neste cargo | 83+937,5%+75 votos | 11−86,7%−72 votos | 1.9401ª disputa neste cargo |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 111ª disputa neste cargo | 248+2.154,5%+237 votos | 30−87,9%−218 votos | 1.9011ª disputa neste cargo |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 1401ª disputa neste cargo | 20−85,7%−120 votos | 19−5,0%−1 votos | 1.8871ª disputa neste cargo |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 4111ª disputa neste cargo | 119−71,0%−292 votos | 33−72,3%−86 votos | 1.8771ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 501ª disputa neste cargo | 316+532,0%+266 votos | 32−89,9%−284 votos | 1.8141ª disputa neste cargo |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 171ª disputa neste cargo | 20+17,6%+3 votos | 15−25,0%−5 votos | 1.8111ª disputa neste cargo |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 3941ª disputa neste cargo | 940+138,6%+546 votos | 1.209+28,6%+269 votos | 1.7981ª disputa neste cargo |
| PEQUIZEIROTO · código 92487 | 311ª disputa neste cargo | 436+1.306,5%+405 votos | 19−95,6%−417 votos | 1.7551ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAS DO TOCANTINSTO · código 73040 | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 14+100,0%+7 votos | 1.6871ª disputa neste cargo |
| CARRASCO BONITOTO · código 73423 | 661ª disputa neste cargo | 10−84,8%−56 votos | 14+40,0%+4 votos | 1.6831ª disputa neste cargo |
| COUTO MAGALHÃESTO · código 93211 | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos | 11+22,2%+2 votos | 1.6621ª disputa neste cargo |
| BERNARDO SAYÃOTO · código 92002 | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos | 14+27,3%+3 votos | 1.6381ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 81ª disputa neste cargo | 59+637,5%+51 votos | 108+83,1%+49 votos | 1.6331ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 151ª disputa neste cargo | 426+2.740,0%+411 votos | 1.062+149,3%+636 votos | 1.6311ª disputa neste cargo |
| MARIANÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92304 | 2901ª disputa neste cargo | 5−98,3%−285 votos | 11+120,0%+6 votos | 1.6271ª disputa neste cargo |
| AGUIARNÓPOLISTO · código 73512 | 181ª disputa neste cargo | 5−72,2%−13 votos | 16+220,0%+11 votos | 1.5911ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTES DO TOCANTINSTO · código 73580 | 31ª disputa neste cargo | 167+5.466,7%+164 votos | 9−94,6%−158 votos | 1.5851ª disputa neste cargo |
| PRAIA NORTETO · código 92525 | 501ª disputa neste cargo | 509+918,0%+459 votos | 370−27,3%−139 votos | 1.5821ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZA DO TOCANTINSTO · código 92606 | 211ª disputa neste cargo | 358+1.604,8%+337 votos | 1.089+204,2%+731 votos | 1.5661ª disputa neste cargo |
| PONTE ALTA DO BOM JESUSTO · código 95516 | 431ª disputa neste cargo | 189+339,5%+146 votos | 930+392,1%+741 votos | 1.5081ª disputa neste cargo |
| TABOCÃOTO · código 73199 | 211ª disputa neste cargo | 94+347,6%+73 votos | 20−78,7%−74 votos | 1.5011ª disputa neste cargo |
| AURORA DO TOCANTINSTO · código 92533 | 5931ª disputa neste cargo | 548−7,6%−45 votos | 85−84,5%−463 votos | 1.5001ª disputa neste cargo |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 5341ª disputa neste cargo | 276−48,3%−258 votos | 52−81,2%−224 votos | 1.4921ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO TOCANTINSTO · código 73130 | 141ª disputa neste cargo | 296+2.014,3%+282 votos | 29−90,2%−267 votos | 1.4881ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 4031ª disputa neste cargo | 225−44,2%−178 votos | 760+237,8%+535 votos | 1.4711ª disputa neste cargo |
| SANDOLÂNDIATO · código 73156 | 151ª disputa neste cargo | 593+3.853,3%+578 votos | 303−48,9%−290 votos | 1.4461ª disputa neste cargo |
| NOVA ROSALÂNDIATO · código 92401 | 4221ª disputa neste cargo | 92−78,2%−330 votos | 81−12,0%−11 votos | 1.4111ª disputa neste cargo |
| LAJEADOTO · código 73407 | 171ª disputa neste cargo | 808+4.652,9%+791 votos | 24−97,0%−784 votos | 1.3951ª disputa neste cargo |
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINSTO · código 73393 | 31ª disputa neste cargo | 256+8.433,3%+253 votos | 353+37,9%+97 votos | 1.3921ª disputa neste cargo |
| MURICILÂNDIATO · código 73342 | 331ª disputa neste cargo | 6−81,8%−27 votos | 950+15.733,3%+944 votos | 1.3521ª disputa neste cargo |
| CASEARATO · código 92088 | 2461ª disputa neste cargo | 15−93,9%−231 votos | 9−40,0%−6 votos | 1.3421ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 821ª disputa neste cargo | 377+359,8%+295 votos | 152−59,7%−225 votos | 1.3391ª disputa neste cargo |
| MONTE SANTO DO TOCANTINSTO · código 73563 | 881ª disputa neste cargo | 6−93,2%−82 votos | 13+116,7%+7 votos | 1.3161ª disputa neste cargo |
| COMBINADOTO · código 92142 | 2161ª disputa neste cargo | 69−68,1%−147 votos | 572+729,0%+503 votos | 1.3011ª disputa neste cargo |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 61ª disputa neste cargo | 95+1.483,3%+89 votos | 18−81,1%−77 votos | 1.2711ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 8531ª disputa neste cargo | 66−92,3%−787 votos | 102+54,5%+36 votos | 1.2571ª disputa neste cargo |
| FÁTIMATO · código 96830 | 2311ª disputa neste cargo | 268+16,0%+37 votos | 76−71,6%−192 votos | 1.2531ª disputa neste cargo |
| PAU D ARCOTO · código 73261 | 5031ª disputa neste cargo | 402−20,1%−101 votos | 458+13,9%+56 votos | 1.2461ª disputa neste cargo |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 91ª disputa neste cargo | 1.379+15.222,2%+1.370 votos | 1.752+27,0%+373 votos | 1.2301ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DE AREIATO · código 73474 | 2661ª disputa neste cargo | 162−39,1%−104 votos | 25−84,6%−137 votos | 1.2111ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DO TOCANTINSTO · código 73539 | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos | 7+40,0%+2 votos | 1.1991ª disputa neste cargo |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 5821ª disputa neste cargo | 203−65,1%−379 votos | 339+67,0%+136 votos | 1.1941ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO TOCANTINSTO · código 73547 | 2431ª disputa neste cargo | 17−93,0%−226 votos | 23+35,3%+6 votos | 1.1781ª disputa neste cargo |
| ANGICOTO · código 73075 | 91ª disputa neste cargo | 20+122,2%+11 votos | 12−40,0%−8 votos | 1.1331ª disputa neste cargo |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 6021ª disputa neste cargo | 660+9,6%+58 votos | 236−64,2%−424 votos | 1.1261ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 6521ª disputa neste cargo | 368−43,6%−284 votos | 13−96,5%−355 votos | 1.0901ª disputa neste cargo |
| TUPIRAMATO · código 73458 | 21ª disputa neste cargo | 35+1.650,0%+33 votos | 765+2.085,7%+730 votos | 1.0851ª disputa neste cargo |
| PUGMILTO · código 73571 | 2161ª disputa neste cargo | 9−95,8%−207 votos | 15+66,7%+6 votos | 1.0731ª disputa neste cargo |
| RIO DOS BOISTO · código 73415 | 2881ª disputa neste cargo | 77−73,3%−211 votos | 18−76,6%−59 votos | 1.0261ª disputa neste cargo |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 116+954,5%+105 votos | 1.0091ª disputa neste cargo |
| OLIVEIRA DE FÁTIMATO · código 73466 | 221ª disputa neste cargo | 490+2.127,3%+468 votos | 597+21,8%+107 votos | 1.0021ª disputa neste cargo |
| PIRAQUÊTO · código 73016 | 71ª disputa neste cargo | 9+28,6%+2 votos | 6−33,3%−3 votos | 9881ª disputa neste cargo |
| ABREULÂNDIATO · código 73008 | 131ª disputa neste cargo | 6−53,8%−7 votos | 10+66,7%+4 votos | 9551ª disputa neste cargo |
| TALISMÃTO · código 73504 | 01ª disputa neste cargo | 88percentual não calculável+88 votos · base anterior zero | 11−87,5%−77 votos | 9501ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 1291ª disputa neste cargo | 415+221,7%+286 votos | 801+93,0%+386 votos | 9401ª disputa neste cargo |
| LIZARDATO · código 95699 | 181ª disputa neste cargo | 253+1.305,6%+235 votos | 15−94,1%−238 votos | 9381ª disputa neste cargo |
| NOVO JARDIMTO · código 73172 | 71ª disputa neste cargo | 108+1.442,9%+101 votos | 535+395,4%+427 votos | 9041ª disputa neste cargo |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 121ª disputa neste cargo | 8−33,3%−4 votos | 13+62,5%+5 votos | 8861ª disputa neste cargo |
| RECURSOLÂNDIATO · código 73229 | 31ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos | 5−61,5%−8 votos | 8761ª disputa neste cargo |
| JUARINATO · código 73253 | 31ª disputa neste cargo | 60+1.900,0%+57 votos | 11−81,7%−49 votos | 8651ª disputa neste cargo |
| LUZINÓPOLISTO · código 73520 | 6091ª disputa neste cargo | 385−36,8%−224 votos | 207−46,2%−178 votos | 7581ª disputa neste cargo |
| NOVO ALEGRETO · código 73148 | 1651ª disputa neste cargo | 49−70,3%−116 votos | 11−77,6%−38 votos | 7581ª disputa neste cargo |
| MATEIROSTO · código 73270 | 4291ª disputa neste cargo | 250−41,7%−179 votos | 87−65,2%−163 votos | 7271ª disputa neste cargo |
| LAVANDEIRATO · código 73601 | 141ª disputa neste cargo | 19+35,7%+5 votos | 24+26,3%+5 votos | 7151ª disputa neste cargo |
| RIO DA CONCEIÇÃOTO · código 73431 | 51ª disputa neste cargo | 580+11.500,0%+575 votos | 185−68,1%−395 votos | 7121ª disputa neste cargo |
| TUPIRATINSTO · código 73237 | 201ª disputa neste cargo | 543+2.615,0%+523 votos | 299−44,9%−244 votos | 7021ª disputa neste cargo |
| CENTENÁRIOTO · código 73210 | 21ª disputa neste cargo | 13+550,0%+11 votos | 12−7,7%−1 votos | 6991ª disputa neste cargo |
| BRASILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73245 | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 11−21,4%−3 votos | 6831ª disputa neste cargo |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 2381ª disputa neste cargo | 4−98,3%−234 votos | 30+650,0%+26 votos | 6811ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 14+133,3%+8 votos | 6491ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHATO · código 73067 | 6161ª disputa neste cargo | 293−52,4%−323 votos | 4−98,6%−289 votos | 6231ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DO TOCANTINSTO · código 73105 | 6921ª disputa neste cargo | 630−9,0%−62 votos | 483−23,3%−147 votos | 6191ª disputa neste cargo |
| CRIXÁS DO TOCANTINSTO · código 73555 | 401ª disputa neste cargo | 286+615,0%+246 votos | 189−33,9%−97 votos | 5801ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 51.069 | 100,0% |
137 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 7.120 | 13,9% | 131 |
| PALMASTO · código 73440 | 2.629 | 5,1% | 508 |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 1.894 | 3,7% | 33 |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 1.597 | 3,1% | 66 |
| ALMASTO · código 92070 | 1.373 | 2,7% | 19 |
| MIRANORTETO · código 94633 | 1.238 | 2,4% | 37 |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 1.172 | 2,3% | 12 |
| PARANÃTO · código 95214 | 1.159 | 2,3% | 25 |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 1.152 | 2,3% | 19 |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 1.065 | 2,1% | 288 |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 994 | 1,9% | 33 |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 933 | 1,8% | 26 |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 912 | 1,8% | 19 |
| GURUPITO · código 93858 | 897 | 1,8% | 168 |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 853 | 1,7% | 11 |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 843 | 1,7% | 20 |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 842 | 1,6% | 23 |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 836 | 1,6% | 24 |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 803 | 1,6% | 13 |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 802 | 1,6% | 19 |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 773 | 1,5% | 18 |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 729 | 1,4% | 116 |
| BREJINHO DE NAZARÉTO · código 92738 | 701 | 1,4% | 17 |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 695 | 1,4% | 58 |
| SÃO FÉLIX DO TOCANTINSTO · código 73105 | 692 | 1,4% | 5 |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 681 | 1,3% | 24 |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 652 | 1,3% | 11 |
| NAZARÉTO · código 94838 | 633 | 1,2% | 18 |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 620 | 1,2% | 33 |
| CACHOEIRINHATO · código 73067 | 616 | 1,2% | 6 |
| LUZINÓPOLISTO · código 73520 | 609 | 1,2% | 8 |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 609 | 1,2% | 13 |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 605 | 1,2% | 45 |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 602 | 1,2% | 9 |
| AURORA DO TOCANTINSTO · código 92533 | 593 | 1,2% | 11 |
