Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 33.923 seções
- RIO DE JANEIRO/RJ101.700 · 58,8%
- NITERÓI/RJ9.377 · 5,4%
- SÃO GONÇALO/RJ6.690 · 3,9%
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
- RJ172.969 · 100,0%
Todas as eleições coletadas. Análise detalhada das despesas e doações. Concentração não demonstra irregularidade.
Consulte projetos, despesas parlamentares e votos nominais na Câmara e no Senado. Cada fonte informa o critério de associação e a cobertura; coincidências parciais aparecem como possíveis correspondências.
Documentos associados pelo código oficial da candidatura. Não são propostas elaboradas pelo portal. A busca usa o texto extraído do PDF; imagens digitalizadas podem não conter texto pesquisável.
Nenhuma proposta vinculada nesta coleta. O conjunto se aplica aos cargos executivos e depende da disponibilização pelo TSE.
Os registros detalhados serão consultados ao abrir esta seção.
ELEITO POR QP · Patrimônio declarado: R$ 719.857,67
Arquivo oficial desta candidaturaNÃO ELEITO · Patrimônio declarado: R$ 78.916,00
Arquivo oficial desta candidaturaELEITO POR QP · Patrimônio declarado: R$ 13.918,01
Arquivo oficial desta candidaturaNÃO ELEITO · Patrimônio declarado: R$ 20.000,00
Arquivo oficial desta candidatura2º TURNO · Patrimônio declarado: R$ 20.000,00
Arquivo oficial desta candidaturaELEITO POR QP · Patrimônio declarado: R$ 29.749,02
Arquivo oficial desta candidaturaNÃO ELEITO · Patrimônio sem declaração coletada para esta eleição
Arquivo oficial desta candidaturaRegistros públicos dos conjuntos Processual do TSE, associados pelo código oficial da candidatura. Cada processo, assunto e decisão aparece abaixo com seus dados e fonte. Os mais recentes aparecem primeiro; carregue os demais quando quiser.
Exibindo 8 de 103 processos
O conjunto cobre a Justiça Eleitoral nos pleitos com arquivos processuais disponíveis (2018–2026). Processos em sigilo não aparecem. A existência de um processo não significa culpa ou condenação; a situação deve ser conferida nas decisões oficiais. Processos de outras áreas da Justiça não estão incluídos nesta base.
A associação deste perfil com o autor usa nome publicado pela fonte, sem confirmação por CPF. Confira homônimos. Emendas de bancada ou comissão não devem ser interpretadas como autoria individual.
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago | fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 6.630.824,00 | R$ 2.560.824,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.619.816,00 | R$ 4.619.816,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 4.073.023,00 | R$ 2.348.456,84 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | Múltiplo | R$ 3.474.805,20 | R$ 3.103.127,50 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 2.501.000,00 | R$ 579.349,01 | Fonte oficial |
| 2023 | PETRÓPOLIS - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.382.466,00 | R$ 1.149.322,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.140.446,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2023 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 799.909,77 | R$ 30.000,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | Múltiplo | R$ 733.144,00 | R$ 733.144,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 697.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2023 | MÚLTIPLO | Múltiplo | R$ 651.683,00 | R$ 251.683,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 599.000,00 | R$ 599.000,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 450.030,00 | R$ 450.030,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 337.989,08 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.245.261,00 | R$ 3.245.261,00 | Fonte oficial |
| 2022 | Nacional | ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA | R$ 2.058.344,60 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | Nacional | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 1.622.590,95 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 781.026,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 697.683,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 663.820,98 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | TRÊS RIOS - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 540.876,00 | R$ 540.876,00 | Fonte oficial |
| 2022 | CABO FRIO - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 540.875,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | VOLTA REDONDA - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 540.703,00 | R$ 540.703,00 | Fonte oficial |
| 2022 | MACAÉ - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 540.313,00 | R$ 430.540,00 | Fonte oficial |
| 2022 | PETRÓPOLIS - RJ | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | BARRA DO PIRAÍ - RJ | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 382.450,64 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | ANGRA DOS REIS - RJ | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 299.554,99 | R$ 299.554,99 | Fonte oficial |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.470.000,00 | R$ 2.470.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.300.000,00 | R$ 2.300.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 1.943.178,16 | R$ 285.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.081.434,00 | R$ 200.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 999.455,38 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 769.302,77 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | PETRÓPOLIS - RJ | CONSOLIDACAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 299.999,80 | R$ 299.999,80 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 299.995,07 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | VOLTA REDONDA - RJ | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 299.923,43 | R$ 27.359,12 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 250.000,00 | R$ 20.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Fonte oficial |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.681.311,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.599.868,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 2.459.690,47 | R$ 430.000,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 930.000,00 | R$ 471.948,90 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 664.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 560.000,00 | R$ 560.000,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 440.000,00 | R$ 220.000,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 440.000,00 | R$ 262.789,30 | Fonte oficial |
| 2020 | MACAÉ - RJ | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 439.970,48 | R$ 337.270,12 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 429.818,99 | R$ 56.216,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 386.649,28 | R$ 131.776,88 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 215.000,00 | R$ 215.000,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | CABO FRIO - RJ | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 179.940,47 | R$ 114.630,44 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | BELO HORIZONTE - MG | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Fonte oficial |
| 2020 | RIO DE JANEIRO - RJ | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | Fonte oficial |
Vínculos societários nas empresas consultadas. A cobertura e o critério de identidade acompanham cada registro.
Nenhuma correspondência encontrada no quadro societário coletado. Isso não equivale à ausência de participações empresariais.
As análises financeiras estão sendo recalculadas após alterações nas bases oficiais. Os registros originais continuam disponíveis nas seções de finanças.
Variação nominal: R$ 690.108,65 · 2319,8%. Valores declarados em anos diferentes, sem ajuste de inflação; isso não demonstra origem ou ganho financeiro.
Fonte oficial · declaração do ano finalAcompanhe os votos nominais do candidato de 2012 a 2026, as cidades e os estados onde recebeu votos. A sequência inclui cargos diferentes para mostrar os números de cada eleição.
De 2022 para 2026, os votos nominais diminuíram: −2.128.011 votos (-92,5%).
As candidaturas foram para GOVERNADOR (RJ) e DEPUTADO FEDERAL (RJ). A diferença é do total bruto de votos nominais, não do percentual de votos válidos.
Presença territorial: 92 → 92 municípios e 1 → 1 UFs com votos registrados.
Cada barra usa a mesma escala. O turno final publicado para cada ano é exibido.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 33.923 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 34.068 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 32.362 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 11.609 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 29.418 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
Candidatura registrada em RIO DE JANEIRO/RJ · 11.144 seções
Percentual dos votos desta candidatura, não dos votos válidos.
| Município/UF | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO/RJ | 914.082 | 250.345 | 1.163.662 | 221.191 | 1.119.201 | 101.700 |
| SÃO GONÇALO/RJ | — | 10.429 | — | 14.026 | 105.508 | 6.690 |
| NITERÓI/RJ | — | 26.990 | — | 16.130 | 79.794 | 9.377 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | — | 7.552 | — |
A variação entre eleições compara o total de votos nominais mesmo quando cargo e alcance mudam; ela não mede, sozinha, crescimento de apoio ou percentual de votos válidos. Os totais e a distribuição territorial vêm dos boletins por seção integrados ao banco local. Nas eleições com segundo turno, é mostrado o último turno com dados disponíveis.
Consulte resultados históricos por seção e a apuração de 2026 por estado, município e zona. Os dados são agregados e não identificam o voto de nenhuma pessoa.
Carregando localidades oficiais…
A cada 30 segundos o Politica007 consulta a totalização. Os boletins por urna são conferidos a cada minuto quando a consulta por seção está aberta; o TSE pode publicar ou republicar esses arquivos em horários diferentes.
Resultado oficial do TSENenhuma seção encontrada.
Nenhuma seção encontrada.
Nenhuma seção encontrada.
Nenhuma seção encontrada.
Nenhuma seção encontrada.
Nenhuma seção encontrada.
| 11.573 |
| 104.466 |
| 5.598 |
| NOVA IGUAÇU/RJ | — | 6.302 | — | 8.907 | 90.211 | 4.466 |
|---|
| SÃO JOÃO DE MERITI/RJ | — | 4.066 | — | 5.876 | 52.725 | 3.160 |
|---|
Exibe os municípios com maior votação acumulada no histórico. O traço significa que não há votos registrados para aquele município e ano.
Classificação automática por IA — pode errar.
A ratazana e sua claque de capachos estão estrebuchando de raiva porque ficaram acuados, com medo de serem empurrados de volta para o esgoto de onde jamais deveriam ter saído. É para estarem desesperados mesmo. Esse bandido não pode continuar na presidência da República.
Bolsonaro é um ser desprezível. O presidente não chamou apenas jornalistas de bundões, mas todas as 115 mil pessoas que morreram de Covid-19 no país. Toda nossa solidariedade as famílias das vítimas. Bolsonaro, você é um LIXO HUMANO!