RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · MDB/TO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORPALMAS/TO | PSD | 1.702 | 448 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALTOCANTINS/TO | PSD | 13.607 | 1.705 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALTOCANTINS/TO | MDB | 16.624 | 1.998 | +3.017 (22,2%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALTOCANTINS/TO | REPUBLICANOS | 17.779 | 2.363 | +1.155 (6,9%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALTOCANTINS/TO | MDB | 20.957 | 2.565 | +3.178 (17,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 01ª disputa neste cargo | 1.2931ª disputa neste cargo | 1.697+31,2%+404 votos | 1.338−21,2%−359 votos | 3.284+145,4%+1.946 votos |
| PALMASTO · código 73440 | 1.7021ª disputa neste cargo | 3.8681ª disputa neste cargo | 1.845−52,3%−2.023 votos | 2.160+17,1%+315 votos | 2.284+5,7%+124 votos |
| PALMEIRÓPOLISTO · código 96490 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 9+350,0%+7 votos | 673+7.377,8%+664 votos | 1.536+128,2%+863 votos |
| GUARAÍTO · código 96270 | 01ª disputa neste cargo | 4541ª disputa neste cargo | 671+47,8%+217 votos | 515−23,2%−156 votos | 962+86,8%+447 votos |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 01ª disputa neste cargo | 4681ª disputa neste cargo | 463−1,1%−5 votos | 417−9,9%−46 votos | 747+79,1%+330 votos |
| AURORA DO TOCANTINSTO · código 92533 | 01ª disputa neste cargo | 5311ª disputa neste cargo | 620+16,8%+89 votos | 660+6,5%+40 votos | 745+12,9%+85 votos |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 111+404,5%+89 votos | 263+136,9%+152 votos | 700+166,2%+437 votos |
| SÃO FÉLIX DO TOCANTINSTO · código 73105 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 18+12,5%+2 votos | 431+2.294,4%+413 votos | 656+52,2%+225 votos |
| MONTE DO CARMOTO · código 94692 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 31−3,1%−1 votos | 28−9,7%−3 votos | 571+1.939,3%+543 votos |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 136+6.700,0%+134 votos | 575+322,8%+439 votos | 520−9,6%−55 votos |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 73−1,4%−1 votos | 111+52,1%+38 votos | 500+350,5%+389 votos |
| NOVO JARDIMTO · código 73172 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 200+4.900,0%+196 votos | 191−4,5%−9 votos | 486+154,5%+295 votos |
| GURUPITO · código 93858 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 64+33,3%+16 votos | 264+312,5%+200 votos | 453+71,6%+189 votos |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 23+2.200,0%+22 votos | 365+1.487,0%+342 votos | 452+23,8%+87 votos |
| PARANÃTO · código 95214 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 176+1.366,7%+164 votos | 733+316,5%+557 votos | 437−40,4%−296 votos |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 01ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 437+47,6%+141 votos | 201−54,0%−236 votos | 411+104,5%+210 votos |
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINSTO · código 73393 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 364+36.300,0%+363 votos | 314−13,7%−50 votos | 400+27,4%+86 votos |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 563+56.200,0%+562 votos | 528−6,2%−35 votos | 392−25,8%−136 votos |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 347+17.250,0%+345 votos | 349+0,6%+2 votos |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 01ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 126−51,5%−134 votos | 510+304,8%+384 votos | 328−35,7%−182 votos |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 01ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 516+255,9%+371 votos | 1.038+101,2%+522 votos | 290−72,1%−748 votos |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 01ª disputa neste cargo | 3531ª disputa neste cargo | 229−35,1%−124 votos | 144−37,1%−85 votos | 279+93,8%+135 votos |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 01ª disputa neste cargo | 3801ª disputa neste cargo | 269−29,2%−111 votos | 242−10,0%−27 votos | 249+2,9%+7 votos |
| ARRAIASTO · código 92479 | 01ª disputa neste cargo | 3381ª disputa neste cargo | 661+95,6%+323 votos | 559−15,4%−102 votos | 240−57,1%−319 votos |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 01ª disputa neste cargo | 2931ª disputa neste cargo | 248−15,4%−45 votos | 488+96,8%+240 votos | 238−51,2%−250 votos |
| LIZARDATO · código 95699 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos | 0−100,0%−9 votos | 171percentual não calculável+171 votos · base anterior zero |
| MATEIROSTO · código 73270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 434+43.300,0%+433 votos | 437+0,7%+3 votos | 159−63,6%−278 votos |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos | 58+544,4%+49 votos | 158+172,4%+100 votos |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 156+15.500,0%+155 votos |
| PONTE ALTA DO BOM JESUSTO · código 95516 | 01ª disputa neste cargo | 3571ª disputa neste cargo | 592+65,8%+235 votos | 290−51,0%−302 votos | 142−51,0%−148 votos |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 5−80,8%−21 votos | 8+60,0%+3 votos | 137+1.612,5%+129 votos |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 87percentual não calculável+87 votos · base anterior zero | 126+44,8%+39 votos | 136+7,9%+10 votos |
| SANTA TEREZA DO TOCANTINSTO · código 92606 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 4−42,9%−3 votos | 136+3.300,0%+132 votos |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 119+2.875,0%+115 votos | 5−95,8%−114 votos | 128+2.460,0%+123 votos |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 0−100,0%−3 votos | 128percentual não calculável+128 votos · base anterior zero |
| ALVORADATO · código 92134 | 01ª disputa neste cargo | 3071ª disputa neste cargo | 152−50,5%−155 votos | 13−91,4%−139 votos | 116+792,3%+103 votos |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 01ª disputa neste cargo | 3221ª disputa neste cargo | 188−41,6%−134 votos | 203+8,0%+15 votos | 108−46,8%−95 votos |
| FORMOSO DO ARAGUAIATO · código 93653 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 255+6.275,0%+251 votos | 124−51,4%−131 votos | 107−13,7%−17 votos |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 01ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 86−66,4%−170 votos | 205+138,4%+119 votos | 100−51,2%−105 votos |
| BREJINHO DE NAZARÉTO · código 92738 | 01ª disputa neste cargo | 2311ª disputa neste cargo | 13−94,4%−218 votos | 49+276,9%+36 votos | 93+89,8%+44 votos |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 93percentual não calculável+93 votos · base anterior zero |
| RIO SONOTO · código 96792 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 5−93,7%−74 votos | 15+200,0%+10 votos | 88+486,7%+73 votos |
| JUARINATO · código 73253 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 462percentual não calculável+462 votos · base anterior zero | 86−81,4%−376 votos |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINSTO · código 73180 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 1−50,0%−1 votos | 84+8.300,0%+83 votos |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 2−66,7%−4 votos | 79+3.850,0%+77 votos |
| CARRASCO BONITOTO · código 73423 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 76+7.500,0%+75 votos |
| MIRANORTETO · código 94633 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 80,0%0 votos | 69+762,5%+61 votos |
| PAU D ARCOTO · código 73261 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 56+2.700,0%+54 votos |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 140+13.900,0%+139 votos | 47−66,4%−93 votos |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos | 44percentual não calculável+44 votos · base anterior zero |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 01ª disputa neste cargo | 3321ª disputa neste cargo | 432+30,1%+100 votos | 385−10,9%−47 votos | 40−89,6%−345 votos |
| CASEARATO · código 92088 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 168+12,8%+19 votos | 61−63,7%−107 votos | 38−37,7%−23 votos |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 48+6,7%+3 votos | 112+133,3%+64 votos | 37−67,0%−75 votos |
| PALMEIRAS DO TOCANTINSTO · código 73040 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 33percentual não calculável+33 votos · base anterior zero |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 31+3.000,0%+30 votos |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos | 73+7.200,0%+72 votos | 29−60,3%−44 votos |
| MARIANÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92304 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 3−25,0%−1 votos | 29+866,7%+26 votos |
| COMBINADOTO · código 92142 | 01ª disputa neste cargo | 1091ª disputa neste cargo | 240+120,2%+131 votos | 71−70,4%−169 votos | 28−60,6%−43 votos |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 21+162,5%+13 votos | 27+28,6%+6 votos |
| DUERÉTO · código 93475 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 24+1.100,0%+22 votos |
| LAVANDEIRATO · código 73601 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 155+416,7%+125 votos | 20−87,1%−135 votos | 22+10,0%+2 votos |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 22+2.100,0%+21 votos |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 7−12,5%−1 votos | 21+200,0%+14 votos |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINSTO · código 96130 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| COLMÉIATO · código 95290 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 14+55,6%+5 votos | 199+1.321,4%+185 votos | 18−91,0%−181 votos |
| PRAIA NORTETO · código 92525 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos | 18+1.700,0%+17 votos |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 9+800,0%+8 votos | 17+88,9%+8 votos |
| TABOCÃOTO · código 73199 | 01ª disputa neste cargo | 3031ª disputa neste cargo | 162−46,5%−141 votos | 69−57,4%−93 votos | 15−78,3%−54 votos |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos | 0sem votos nos dois anos | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero |
| GOIATINSTO · código 95338 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 10,0%0 votos | 15+1.400,0%+14 votos |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 15−6,3%−1 votos | 44+193,3%+29 votos | 13−70,5%−31 votos |
| FÁTIMATO · código 96830 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 4−71,4%−10 votos | 10+150,0%+6 votos | 12+20,0%+2 votos |
| PEIXETO · código 95273 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos | 353+8.725,0%+349 votos | 11−96,9%−342 votos |
| PUGMILTO · código 73571 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 213+4.160,0%+208 votos | 111−47,9%−102 votos | 11−90,1%−100 votos |
| TALISMÃTO · código 73504 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 44+528,6%+37 votos | 29−34,1%−15 votos | 11−62,1%−18 votos |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 2−94,3%−33 votos | 78+3.800,0%+76 votos | 9−88,5%−69 votos |
| NAZARÉTO · código 94838 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 6+200,0%+4 votos | 8+33,3%+2 votos |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 396+780,0%+351 votos | 6−98,5%−390 votos | 7+16,7%+1 votos |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 408percentual não calculável+408 votos · base anterior zero | 33−91,9%−375 votos | 7−78,8%−26 votos |
| RIO DA CONCEIÇÃOTO · código 73431 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 265+754,8%+234 votos | 108−59,2%−157 votos | 7−93,5%−101 votos |
| CHAPADA DE AREIATO · código 73474 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 29+480,0%+24 votos | 16−44,8%−13 votos | 7−56,3%−9 votos |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 8+14,3%+1 votos | 3−62,5%−5 votos | 7+133,3%+4 votos |
| SANTA RITA DO TOCANTINSTO · código 73547 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos | 8+700,0%+7 votos | 7−12,5%−1 votos |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 6+50,0%+2 votos | 7+16,7%+1 votos |
| LAJEADOTO · código 73407 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo | 14−92,6%−174 votos | 9−35,7%−5 votos | 6−33,3%−3 votos |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 19−20,8%−5 votos | 50+163,2%+31 votos | 6−88,0%−44 votos |
| TUPIRATINSTO · código 73237 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 7+600,0%+6 votos | 6−14,3%−1 votos |
| PEDRO AFONSOTO · código 95257 | 01ª disputa neste cargo | 2781ª disputa neste cargo | 207−25,5%−71 votos | 69−66,7%−138 votos | 5−92,8%−64 votos |
| PIUMTO · código 95478 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 223+2.130,0%+213 votos | 9−96,0%−214 votos | 5−44,4%−4 votos |
| GOIANORTETO · código 92240 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 85+507,1%+71 votos | 4−95,3%−81 votos | 5+25,0%+1 votos |
| AGUIARNÓPOLISTO · código 73512 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 29+2.800,0%+28 votos | 6−79,3%−23 votos | 5−16,7%−1 votos |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos | 2−60,0%−3 votos | 5+150,0%+3 votos |
| OLIVEIRA DE FÁTIMATO · código 73466 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 5+66,7%+2 votos |
| RIO DOS BOISTO · código 73415 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 1−50,0%−1 votos | 5+400,0%+4 votos |
| ARAGUAÇUTO · código 92398 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 0−100,0%−3 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 5+66,7%+2 votos |
| NOVO ALEGRETO · código 73148 | 01ª disputa neste cargo | 2221ª disputa neste cargo | 440+98,2%+218 votos | 54−87,7%−386 votos | 4−92,6%−50 votos |
| BANDEIRANTES DO TOCANTINSTO · código 73580 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 129percentual não calculável+129 votos · base anterior zero | 4−96,9%−125 votos |
| ALMASTO · código 92070 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 5−64,3%−9 votos | 23+360,0%+18 votos | 4−82,6%−19 votos |
| SANTA MARIA DO TOCANTINSTO · código 73130 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 3−84,2%−16 votos | 2−33,3%−1 votos | 4+100,0%+2 votos |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos | 7+16,7%+1 votos | 4−42,9%−3 votos |
| DIVINÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92185 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos | 6−33,3%−3 votos | 4−33,3%−2 votos |
| PEQUIZEIROTO · código 92487 | 01ª disputa neste cargo | 1911ª disputa neste cargo | 16−91,6%−175 votos | 9−43,8%−7 votos | 3−66,7%−6 votos |
| TUPIRAMATO · código 73458 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 11−81,0%−47 votos | 4−63,6%−7 votos | 3−25,0%−1 votos |
| CRIXÁS DO TOCANTINSTO · código 73555 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 0−100,0%−19 votos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 3−78,6%−11 votos |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 100,0%0 votos | 6−40,0%−4 votos | 3−50,0%−3 votos |
| MONTE SANTO DO TOCANTINSTO · código 73563 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 7−12,5%−1 votos | 3−57,1%−4 votos |
| ANGICOTO · código 73075 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CENTENÁRIOTO · código 73210 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 207+762,5%+183 votos | 7−96,6%−200 votos | 2−71,4%−5 votos |
| DARCINÓPOLISTO · código 73032 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 1−96,3%−26 votos | 39+3.800,0%+38 votos | 2−94,9%−37 votos |
| NOVA ROSALÂNDIATO · código 92401 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 52+642,9%+45 votos | 7−86,5%−45 votos | 2−71,4%−5 votos |
| SANTA FÉ DO ARAGUAIATO · código 73350 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 2−50,0%−2 votos |
| COUTO MAGALHÃESTO · código 93211 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 2−50,0%−2 votos |
| ARAGOMINASTO · código 73334 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 10,0%0 votos | 2+100,0%+1 votos |
| BARRA DO OUROTO · código 73610 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| XAMBIOÁTO · código 96431 | 01ª disputa neste cargo | 6511ª disputa neste cargo | 325−50,1%−326 votos | 28−91,4%−297 votos | 1−96,4%−27 votos |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 69+115,6%+37 votos | 8−88,4%−61 votos | 1−87,5%−7 votos |
| ANANÁSTO · código 92193 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 59+5.800,0%+58 votos | 48−18,6%−11 votos | 1−97,9%−47 votos |
| RECURSOLÂNDIATO · código 73229 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos | 0−100,0%−10 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 6+200,0%+4 votos | 1−83,3%−5 votos |
| ARAPOEMATO · código 92452 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 5+400,0%+4 votos | 1−80,0%−4 votos |
| LUZINÓPOLISTO · código 73520 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MURICILÂNDIATO · código 73342 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIACHINHOTO · código 73024 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 594+11.780,0%+589 votos | 66−88,9%−528 votos | 0−100,0%−66 votos |
| FILADÉLFIATO · código 93556 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 25+38,9%+7 votos | 12−52,0%−13 votos | 0−100,0%−12 votos |
| BERNARDO SAYÃOTO · código 92002 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0−100,0%−18 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| ARAGUANÃTO · código 73318 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 9+800,0%+8 votos | 0−100,0%−9 votos |
| ABREULÂNDIATO · código 73008 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 10,0%0 votos | 0−100,0%−1 votos |
| PIRAQUÊTO · código 73016 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos | 0−100,0%−2 votos |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 0−100,0%−4 votos |
| CACHOEIRINHATO · código 73067 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos | 0−100,0%−2 votos |
| BRASILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73245 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
| SANDOLÂNDIATO · código 73156 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0−100,0%−2 votos |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
