RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2022
CARLA ZAMBELLI SALGADO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/SP · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PSL | 76.306 | 46.209 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PL | 946.244 | 99.874 | +869.938 (1.140,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 24.7331ª disputa neste cargo | 256.734+938,0%+232.001 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 2.7581ª disputa neste cargo | 36.284+1.215,6%+33.526 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 2.0581ª disputa neste cargo | 23.861+1.059,4%+21.803 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 9631ª disputa neste cargo | 20.145+1.991,9%+19.182 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 1.7281ª disputa neste cargo | 18.925+995,2%+17.197 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 1.8621ª disputa neste cargo | 17.670+849,0%+15.808 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 1.1261ª disputa neste cargo | 17.235+1.430,6%+16.109 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 1.0691ª disputa neste cargo | 15.877+1.385,2%+14.808 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 1.0141ª disputa neste cargo | 14.736+1.353,3%+13.722 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 1.2471ª disputa neste cargo | 13.363+971,6%+12.116 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 8601ª disputa neste cargo | 11.404+1.226,0%+10.544 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 5601ª disputa neste cargo | 9.080+1.521,4%+8.520 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 2531ª disputa neste cargo | 8.734+3.352,2%+8.481 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 2911ª disputa neste cargo | 8.434+2.798,3%+8.143 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 4521ª disputa neste cargo | 8.171+1.707,7%+7.719 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 6761ª disputa neste cargo | 7.456+1.003,0%+6.780 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 5451ª disputa neste cargo | 6.922+1.170,1%+6.377 votos |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 5941ª disputa neste cargo | 6.557+1.003,9%+5.963 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 5101ª disputa neste cargo | 6.082+1.092,5%+5.572 votos |
| BAURUSP · código 62197 | 3341ª disputa neste cargo | 6.052+1.712,0%+5.718 votos |
| JACAREÍSP · código 65897 | 3481ª disputa neste cargo | 5.993+1.622,1%+5.645 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 5781ª disputa neste cargo | 5.913+923,0%+5.335 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 3151ª disputa neste cargo | 5.904+1.774,3%+5.589 votos |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 2311ª disputa neste cargo | 5.828+2.422,9%+5.597 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 4001ª disputa neste cargo | 5.768+1.342,0%+5.368 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 3651ª disputa neste cargo | 5.748+1.474,8%+5.383 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 4971ª disputa neste cargo | 5.695+1.045,9%+5.198 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 2881ª disputa neste cargo | 5.570+1.834,0%+5.282 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 5321ª disputa neste cargo | 5.366+908,6%+4.834 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 4941ª disputa neste cargo | 5.292+971,3%+4.798 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 2881ª disputa neste cargo | 5.254+1.724,3%+4.966 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 2471ª disputa neste cargo | 5.249+2.025,1%+5.002 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 5211ª disputa neste cargo | 5.031+865,6%+4.510 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 9701ª disputa neste cargo | 4.946+409,9%+3.976 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 3811ª disputa neste cargo | 4.688+1.130,4%+4.307 votos |
| ATIBAIASP · código 61816 | 3381ª disputa neste cargo | 4.681+1.284,9%+4.343 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 2671ª disputa neste cargo | 4.305+1.512,4%+4.038 votos |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 1471ª disputa neste cargo | 4.208+2.762,6%+4.061 votos |
| JALESSP · código 65978 | 801ª disputa neste cargo | 4.184+5.130,0%+4.104 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 3441ª disputa neste cargo | 4.153+1.107,3%+3.809 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 3071ª disputa neste cargo | 4.044+1.217,3%+3.737 votos |
| COTIASP · código 63614 | 3891ª disputa neste cargo | 3.964+919,0%+3.575 votos |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 1841ª disputa neste cargo | 3.955+2.049,5%+3.771 votos |
| VINHEDOSP · código 72370 | 2081ª disputa neste cargo | 3.909+1.779,3%+3.701 votos |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 3971ª disputa neste cargo | 3.906+883,9%+3.509 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 2361ª disputa neste cargo | 3.840+1.527,1%+3.604 votos |
| ITUSP · código 65790 | 2961ª disputa neste cargo | 3.789+1.180,1%+3.493 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 2501ª disputa neste cargo | 3.768+1.407,2%+3.518 votos |
| ITATIBASP · código 65692 | 1641ª disputa neste cargo | 3.641+2.120,1%+3.477 votos |
| SALTOSP · código 70050 | 2311ª disputa neste cargo | 3.586+1.452,4%+3.355 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 2481ª disputa neste cargo | 3.551+1.331,9%+3.303 votos |
| CATANDUVASP · código 63231 | 1511ª disputa neste cargo | 3.545+2.247,7%+3.394 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 9251ª disputa neste cargo | 3.514+279,9%+2.589 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 6191ª disputa neste cargo | 3.502+465,8%+2.883 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 1421ª disputa neste cargo | 3.390+2.287,3%+3.248 votos |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 5851ª disputa neste cargo | 3.346+472,0%+2.761 votos |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 2161ª disputa neste cargo | 3.317+1.435,6%+3.101 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 2251ª disputa neste cargo | 3.316+1.373,8%+3.091 votos |
| LENÇÓIS PAULISTASP · código 66370 | 661ª disputa neste cargo | 3.281+4.871,2%+3.215 votos |
| LINSSP · código 66435 | 1091ª disputa neste cargo | 3.181+2.818,3%+3.072 votos |
| IBITINGASP · código 64939 | 631ª disputa neste cargo | 3.082+4.792,1%+3.019 votos |
| BIRIGUISP · código 62294 | 3981ª disputa neste cargo | 3.033+662,1%+2.635 votos |
| ITAPIRASP · código 65536 | 1021ª disputa neste cargo | 2.982+2.823,5%+2.880 votos |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 2011ª disputa neste cargo | 2.839+1.312,4%+2.638 votos |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 951ª disputa neste cargo | 2.792+2.838,9%+2.697 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 3921ª disputa neste cargo | 2.783+609,9%+2.391 votos |
| MATÃOSP · código 66877 | 1501ª disputa neste cargo | 2.767+1.744,7%+2.617 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 2241ª disputa neste cargo | 2.740+1.123,2%+2.516 votos |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 2901ª disputa neste cargo | 2.717+836,9%+2.427 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 3741ª disputa neste cargo | 2.688+618,7%+2.314 votos |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 1341ª disputa neste cargo | 2.609+1.847,0%+2.475 votos |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 1421ª disputa neste cargo | 2.500+1.660,6%+2.358 votos |
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 1581ª disputa neste cargo | 2.472+1.464,6%+2.314 votos |
| ASSISSP · código 61794 | 961ª disputa neste cargo | 2.372+2.370,8%+2.276 votos |
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 1471ª disputa neste cargo | 2.360+1.505,4%+2.213 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 1791ª disputa neste cargo | 2.352+1.214,0%+2.173 votos |
| BARRETOSSP · código 62090 | 1221ª disputa neste cargo | 2.341+1.818,9%+2.219 votos |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 631ª disputa neste cargo | 2.331+3.600,0%+2.268 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 1691ª disputa neste cargo | 2.224+1.216,0%+2.055 votos |
| AMPAROSP · código 61379 | 2461ª disputa neste cargo | 2.219+802,0%+1.973 votos |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 1331ª disputa neste cargo | 2.172+1.533,1%+2.039 votos |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 1901ª disputa neste cargo | 2.168+1.041,1%+1.978 votos |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 1631ª disputa neste cargo | 2.105+1.191,4%+1.942 votos |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 1471ª disputa neste cargo | 2.069+1.307,5%+1.922 votos |
| POÁSP · código 68977 | 1171ª disputa neste cargo | 2.014+1.621,4%+1.897 votos |
| UBATUBASP · código 72095 | 2181ª disputa neste cargo | 1.956+797,2%+1.738 votos |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 1051ª disputa neste cargo | 1.947+1.754,3%+1.842 votos |
| ANDRADINASP · código 61417 | 701ª disputa neste cargo | 1.930+2.657,1%+1.860 votos |
| MONTE MORSP · código 67377 | 4371ª disputa neste cargo | 1.914+338,0%+1.477 votos |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 761ª disputa neste cargo | 1.911+2.414,5%+1.835 votos |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 1001ª disputa neste cargo | 1.907+1.807,0%+1.807 votos |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 3711ª disputa neste cargo | 1.901+412,4%+1.530 votos |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 891ª disputa neste cargo | 1.854+1.983,1%+1.765 votos |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 1281ª disputa neste cargo | 1.851+1.346,1%+1.723 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 2081ª disputa neste cargo | 1.845+787,0%+1.637 votos |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 481ª disputa neste cargo | 1.838+3.729,2%+1.790 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 1161ª disputa neste cargo | 1.831+1.478,4%+1.715 votos |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 891ª disputa neste cargo | 1.824+1.949,4%+1.735 votos |
| LORENASP · código 66451 | 1051ª disputa neste cargo | 1.814+1.627,6%+1.709 votos |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 4241ª disputa neste cargo | 1.786+321,2%+1.362 votos |
| LEMESP · código 66354 | 1201ª disputa neste cargo | 1.766+1.371,7%+1.646 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 1761ª disputa neste cargo | 1.745+891,5%+1.569 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 361ª disputa neste cargo | 1.699+4.619,4%+1.663 votos |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 781ª disputa neste cargo | 1.690+2.066,7%+1.612 votos |
| AVARÉSP · código 61891 | 1021ª disputa neste cargo | 1.666+1.533,3%+1.564 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 1351ª disputa neste cargo | 1.632+1.108,9%+1.497 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 1501ª disputa neste cargo | 1.579+952,7%+1.429 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 1031ª disputa neste cargo | 1.576+1.430,1%+1.473 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 4001ª disputa neste cargo | 1.542+285,5%+1.142 votos |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 1311ª disputa neste cargo | 1.529+1.067,2%+1.398 votos |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 1271ª disputa neste cargo | 1.527+1.102,4%+1.400 votos |
| ITUPEVASP · código 65811 | 861ª disputa neste cargo | 1.519+1.666,3%+1.433 votos |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 641ª disputa neste cargo | 1.489+2.226,6%+1.425 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 1381ª disputa neste cargo | 1.457+955,8%+1.319 votos |
| MOCOCASP · código 67113 | 491ª disputa neste cargo | 1.453+2.865,3%+1.404 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 1201ª disputa neste cargo | 1.446+1.105,0%+1.326 votos |
| DRACENASP · código 63894 | 371ª disputa neste cargo | 1.426+3.754,1%+1.389 votos |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 851ª disputa neste cargo | 1.399+1.545,9%+1.314 votos |
| SOCORROSP · código 71439 | 2541ª disputa neste cargo | 1.365+437,4%+1.111 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 1391ª disputa neste cargo | 1.359+877,7%+1.220 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 1041ª disputa neste cargo | 1.349+1.197,1%+1.245 votos |
| TATUÍSP · código 71811 | 821ª disputa neste cargo | 1.304+1.490,2%+1.222 votos |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 1401ª disputa neste cargo | 1.277+812,1%+1.137 votos |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 571ª disputa neste cargo | 1.257+2.105,3%+1.200 votos |
| BOITUVASP · código 62391 | 721ª disputa neste cargo | 1.248+1.633,3%+1.176 votos |
| BATATAISSP · código 62170 | 781ª disputa neste cargo | 1.230+1.476,9%+1.152 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 691ª disputa neste cargo | 1.167+1.591,3%+1.098 votos |
| PERUÍBESP · código 68535 | 1251ª disputa neste cargo | 1.120+796,0%+995 votos |
| PEDREIRASP · código 68438 | 851ª disputa neste cargo | 1.118+1.215,3%+1.033 votos |
| CAPIVARISP · código 63096 | 961ª disputa neste cargo | 1.084+1.029,2%+988 votos |
| PIEDADESP · código 68578 | 411ª disputa neste cargo | 1.083+2.541,5%+1.042 votos |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 511ª disputa neste cargo | 1.077+2.011,8%+1.026 votos |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 721ª disputa neste cargo | 1.064+1.377,8%+992 votos |
| IBIÚNASP · código 64955 | 781ª disputa neste cargo | 1.051+1.247,4%+973 votos |
| AGUAÍSP · código 61050 | 351ª disputa neste cargo | 1.046+2.888,6%+1.011 votos |
| OURINHOSSP · código 67954 | 831ª disputa neste cargo | 1.033+1.144,6%+950 votos |
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 471ª disputa neste cargo | 999+2.025,5%+952 votos |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 581ª disputa neste cargo | 983+1.594,8%+925 votos |
| POMPÉIASP · código 69019 | 201ª disputa neste cargo | 972+4.760,0%+952 votos |
| ITAPEVASP · código 65498 | 631ª disputa neste cargo | 957+1.419,0%+894 votos |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 671ª disputa neste cargo | 946+1.311,9%+879 votos |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 481ª disputa neste cargo | 941+1.860,4%+893 votos |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 461ª disputa neste cargo | 937+1.937,0%+891 votos |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 521ª disputa neste cargo | 932+1.692,3%+880 votos |
| RIO DAS PEDRASSP · código 69817 | 391ª disputa neste cargo | 919+2.256,4%+880 votos |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 1571ª disputa neste cargo | 916+483,4%+759 votos |
| TIETÊSP · código 71919 | 1071ª disputa neste cargo | 892+733,6%+785 votos |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 851ª disputa neste cargo | 890+947,1%+805 votos |
| ILHABELASP · código 65099 | 371ª disputa neste cargo | 875+2.264,9%+838 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 581ª disputa neste cargo | 868+1.396,6%+810 votos |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 541ª disputa neste cargo | 868+1.507,4%+814 votos |
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 241ª disputa neste cargo | 868+3.516,7%+844 votos |
| TUPÃSP · código 72010 | 651ª disputa neste cargo | 859+1.221,5%+794 votos |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDOSP · código 70297 | 491ª disputa neste cargo | 857+1.649,0%+808 votos |
| DESCALVADOSP · código 63754 | 831ª disputa neste cargo | 851+925,3%+768 votos |
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 231ª disputa neste cargo | 850+3.595,7%+827 votos |
| PIRAJUSP · código 68772 | 361ª disputa neste cargo | 847+2.252,8%+811 votos |
| ADAMANTINASP · código 61018 | 331ª disputa neste cargo | 841+2.448,5%+808 votos |
| APARECIDASP · código 61492 | 341ª disputa neste cargo | 835+2.355,9%+801 votos |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 1391ª disputa neste cargo | 834+500,0%+695 votos |
| CABREÚVASP · código 62693 | 551ª disputa neste cargo | 812+1.376,4%+757 votos |
| SERRA NEGRASP · código 71331 | 711ª disputa neste cargo | 803+1.031,0%+732 votos |
| TANABISP · código 71692 | 321ª disputa neste cargo | 802+2.406,3%+770 votos |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 711ª disputa neste cargo | 801+1.028,2%+730 votos |
| GARÇASP · código 64351 | 641ª disputa neste cargo | 788+1.131,3%+724 votos |
| GUARARAPESSP · código 64653 | 461ª disputa neste cargo | 763+1.558,7%+717 votos |
| SÃO JOAQUIM DA BARRASP · código 70890 | 361ª disputa neste cargo | 747+1.975,0%+711 votos |
| BADY BASSITTSP · código 61913 | 301ª disputa neste cargo | 740+2.366,7%+710 votos |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 551ª disputa neste cargo | 735+1.236,4%+680 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 701ª disputa neste cargo | 730+942,9%+660 votos |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 711ª disputa neste cargo | 726+922,5%+655 votos |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 251ª disputa neste cargo | 721+2.784,0%+696 votos |
| ÁGUAS DE SÃO PEDROSP · código 61115 | 521ª disputa neste cargo | 719+1.282,7%+667 votos |
| AGUDOSSP · código 61131 | 671ª disputa neste cargo | 714+965,7%+647 votos |
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 611ª disputa neste cargo | 714+1.070,5%+653 votos |
| LARANJAL PAULISTASP · código 66290 | 581ª disputa neste cargo | 711+1.125,9%+653 votos |
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 481ª disputa neste cargo | 709+1.377,1%+661 votos |
| GUAÍRASP · código 64491 | 261ª disputa neste cargo | 707+2.619,2%+681 votos |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 271ª disputa neste cargo | 687+2.444,4%+660 votos |
| PIRACAIASP · código 68730 | 401ª disputa neste cargo | 682+1.605,0%+642 votos |
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 711ª disputa neste cargo | 681+859,2%+610 votos |
| JARINUSP · código 66052 | 501ª disputa neste cargo | 660+1.220,0%+610 votos |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 561ª disputa neste cargo | 658+1.075,0%+602 votos |
| JOSÉ BONIFÁCIOSP · código 66150 | 381ª disputa neste cargo | 654+1.621,1%+616 votos |
| SANTA FÉ DO SULSP · código 70335 | 261ª disputa neste cargo | 637+2.350,0%+611 votos |
| GUARIBASP · código 64734 | 251ª disputa neste cargo | 628+2.412,0%+603 votos |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 381ª disputa neste cargo | 625+1.544,7%+587 votos |
| CONCHALSP · código 63452 | 311ª disputa neste cargo | 620+1.900,0%+589 votos |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 361ª disputa neste cargo | 614+1.605,6%+578 votos |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 381ª disputa neste cargo | 607+1.497,4%+569 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 1241ª disputa neste cargo | 604+387,1%+480 votos |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 721ª disputa neste cargo | 593+723,6%+521 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 581ª disputa neste cargo | 587+912,1%+529 votos |
| PRADÓPOLISSP · código 69191 | 261ª disputa neste cargo | 572+2.100,0%+546 votos |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 461ª disputa neste cargo | 570+1.139,1%+524 votos |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 521ª disputa neste cargo | 560+976,9%+508 votos |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 481ª disputa neste cargo | 549+1.043,8%+501 votos |
| REGISTROSP · código 69531 | 271ª disputa neste cargo | 545+1.918,5%+518 votos |
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 81ª disputa neste cargo | 541+6.662,5%+533 votos |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 281ª disputa neste cargo | 537+1.817,9%+509 votos |
| VIRADOUROSP · código 72397 | 271ª disputa neste cargo | 536+1.885,2%+509 votos |
| ESTIVA GERBISP · código 61662 | 111ª disputa neste cargo | 535+4.763,6%+524 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSESP · código 70610 | 231ª disputa neste cargo | 532+2.213,0%+509 votos |
| SERRANASP · código 71315 | 341ª disputa neste cargo | 521+1.432,4%+487 votos |
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 431ª disputa neste cargo | 520+1.109,3%+477 votos |
| PINHALZINHOSP · código 68675 | 171ª disputa neste cargo | 515+2.929,4%+498 votos |
| CÂNDIDO MOTASP · código 63010 | 341ª disputa neste cargo | 514+1.411,8%+480 votos |
| IBATÉSP · código 64874 | 381ª disputa neste cargo | 507+1.234,2%+469 votos |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 741ª disputa neste cargo | 505+582,4%+431 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 251ª disputa neste cargo | 502+1.908,0%+477 votos |
| BROTASSP · código 62596 | 311ª disputa neste cargo | 500+1.512,9%+469 votos |
| PILAR DO SULSP · código 68594 | 271ª disputa neste cargo | 497+1.740,7%+470 votos |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 301ª disputa neste cargo | 496+1.553,3%+466 votos |
| MONTE APRAZÍVELSP · código 67296 | 171ª disputa neste cargo | 496+2.817,6%+479 votos |
| ENGENHEIRO COELHOSP · código 61689 | 481ª disputa neste cargo | 485+910,4%+437 votos |
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 651ª disputa neste cargo | 484+644,6%+419 votos |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 201ª disputa neste cargo | 484+2.320,0%+464 votos |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 451ª disputa neste cargo | 482+971,1%+437 votos |
| BARIRISP · código 62030 | 431ª disputa neste cargo | 468+988,4%+425 votos |
| PONTALSP · código 69051 | 321ª disputa neste cargo | 448+1.300,0%+416 votos |
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 341ª disputa neste cargo | 447+1.214,7%+413 votos |
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 271ª disputa neste cargo | 436+1.514,8%+409 votos |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 711ª disputa neste cargo | 432+508,5%+361 votos |
| MACATUBASP · código 66613 | 191ª disputa neste cargo | 432+2.173,7%+413 votos |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 231ª disputa neste cargo | 430+1.769,6%+407 votos |
| BRODOWSKISP · código 62570 | 121ª disputa neste cargo | 428+3.466,7%+416 votos |
| ITARARÉSP · código 65650 | 151ª disputa neste cargo | 426+2.740,0%+411 votos |
| COLINASP · código 63410 | 1301ª disputa neste cargo | 421+223,8%+291 votos |
| CONCHASSP · código 63479 | 151ª disputa neste cargo | 415+2.666,7%+400 votos |
| TAMBAÚSP · código 71676 | 701ª disputa neste cargo | 409+484,3%+339 votos |
| CAJATISP · código 61484 | 151ª disputa neste cargo | 396+2.540,0%+381 votos |
| GUARAREMASP · código 64670 | 701ª disputa neste cargo | 393+461,4%+323 votos |
| LUCÉLIASP · código 66494 | 381ª disputa neste cargo | 392+931,6%+354 votos |
| ITAJOBISP · código 65390 | 311ª disputa neste cargo | 390+1.158,1%+359 votos |
| CARDOSOSP · código 63150 | 181ª disputa neste cargo | 379+2.005,6%+361 votos |
| URÂNIASP · código 72176 | 71ª disputa neste cargo | 378+5.300,0%+371 votos |
| DIVINOLÂNDIASP · código 63797 | 71ª disputa neste cargo | 369+5.171,4%+362 votos |
| ARAÇARIGUAMASP · código 61263 | 171ª disputa neste cargo | 366+2.052,9%+349 votos |
| POTIRENDABASP · código 69175 | 171ª disputa neste cargo | 357+2.000,0%+340 votos |
| CHARQUEADASP · código 63355 | 51ª disputa neste cargo | 357+7.040,0%+352 votos |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 171ª disputa neste cargo | 353+1.976,5%+336 votos |
| OUROESTESP · código 62383 | 141ª disputa neste cargo | 353+2.421,4%+339 votos |
| RANCHARIASP · código 69450 | 491ª disputa neste cargo | 349+612,2%+300 votos |
| CEDRALSP · código 63274 | 271ª disputa neste cargo | 348+1.188,9%+321 votos |
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 211ª disputa neste cargo | 347+1.552,4%+326 votos |
| ÁGUAS DA PRATASP · código 61077 | 401ª disputa neste cargo | 341+752,5%+301 votos |
| SANTA ALBERTINASP · código 70157 | 141ª disputa neste cargo | 336+2.300,0%+322 votos |
| ROSANASP · código 61166 | 351ª disputa neste cargo | 334+854,3%+299 votos |
| AURIFLAMASP · código 61832 | 131ª disputa neste cargo | 334+2.469,2%+321 votos |
| ORLÂNDIASP · código 67873 | 321ª disputa neste cargo | 331+934,4%+299 votos |
| CACONDESP · código 62758 | 241ª disputa neste cargo | 330+1.275,0%+306 votos |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 171ª disputa neste cargo | 329+1.835,3%+312 votos |
| TAPIRATIBASP · código 71730 | 71ª disputa neste cargo | 328+4.585,7%+321 votos |
| MONTE AZUL PAULISTASP · código 67318 | 401ª disputa neste cargo | 327+717,5%+287 votos |
| BARRINHASP · código 62111 | 221ª disputa neste cargo | 322+1.363,6%+300 votos |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍSP · código 70734 | 141ª disputa neste cargo | 322+2.200,0%+308 votos |
| VALPARAÍSOSP · código 72273 | 211ª disputa neste cargo | 321+1.428,6%+300 votos |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 331ª disputa neste cargo | 318+863,6%+285 votos |
| QUATÁSP · código 69353 | 81ª disputa neste cargo | 314+3.825,0%+306 votos |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 561ª disputa neste cargo | 311+455,4%+255 votos |
| CAPÃO BONITOSP · código 63053 | 401ª disputa neste cargo | 311+677,5%+271 votos |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 281ª disputa neste cargo | 311+1.010,7%+283 votos |
| MONTE ALEGRE DO SULSP · código 67253 | 201ª disputa neste cargo | 311+1.455,0%+291 votos |
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 251ª disputa neste cargo | 308+1.132,0%+283 votos |
| CASTILHOSP · código 63215 | 61ª disputa neste cargo | 308+5.033,3%+302 votos |
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 371ª disputa neste cargo | 305+724,3%+268 votos |
