RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2024
FABIO BEZERRA MENDES
Última candidatura identificada: VEREADOR · PODE/PE · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORJABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | PT do B | 272 | 199 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORJABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | PP | 400 | 302 | +128 (47,1%) |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PATRIOTA | 323 | 263 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PRTB | 201 | 147 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORSIRINHAÉM/PE | PODE | 36 | 24 |
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 36percentual não calculável+36 votos · base anterior zero |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 2721ª disputa neste cargo | 400+47,1%+128 votos |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 272 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 272 | 100,0% | 199 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 400 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 400 | 100,0% | 302 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 323 | 100,0% |
25 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 221 | 68,4% | 167 |
| RECIFEPE · código 25313 | 48 | 14,9% | 45 |
| CARUARUPE · código 23817 | 20 | 6,2% | 17 |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 6 | 1,9% | 6 |
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 201 | 100,0% |
17 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 88 | 43,8% | 42 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 59 | 29,4% | 54 |
| RECIFEPE · código 25313 | 25 | 12,4% | 25 |
| CARUARUPE · código 23817 | 11 | 5,5% | 9 |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 36 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 36 | 100,0% | 24 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
| 591ª disputa neste cargo |
| 0−100,0%−400 votos |
| RECIFEPE · código 25313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARUARUPE · código 23817 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GRAVATÁPE · código 24279 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BONITOPE · código 23450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARARIPINAPE · código 23213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ESCADAPE · código 24031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IGARASSUPE · código 24350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IPOJUCAPE · código 24430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PALMARESPE · código 24996 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PASSIRAPE · código 25097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PAULISTAPE · código 25135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PETROLINAPE · código 25216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GARANHUNSPE · código 24198 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LIMOEIROPE · código 24775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OLINDAPE · código 24910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OURICURIPE · código 24970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PAUDALHOPE · código 25119 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SAIRÉPE · código 25399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 5 | 1,5% | 5 |
|---|
| BONITOPE · código 23450 | 3 | 0,9% | 3 |
|---|
| PASSIRAPE · código 25097 | 2 | 0,6% | 2 |
|---|
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| ESCADAPE · código 24031 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| GARANHUNSPE · código 24198 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| IGARASSUPE · código 24350 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| OLINDAPE · código 24910 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| OURICURIPE · código 24970 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| PALMARESPE · código 24996 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| PAUDALHOPE · código 25119 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| PETROLINAPE · código 25216 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| SAIRÉPE · código 25399 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 1 | 0,3% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| ARARIPINAPE · código 23213 | 2 | 1,0% | 2 |
|---|
| GRAVATÁPE · código 24279 | 2 | 1,0% | 2 |
|---|
| IPOJUCAPE · código 24430 | 2 | 1,0% | 2 |
|---|
| PAULISTAPE · código 25135 | 2 | 1,0% | 1 |
|---|
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 2 | 1,0% | 2 |
|---|
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| ESCADAPE · código 24031 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| IGARASSUPE · código 24350 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| LIMOEIROPE · código 24775 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| PALMARESPE · código 24996 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| PETROLINAPE · código 25216 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 1 | 0,5% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.