RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
JORGE GOETTEN DE LIMA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PR | 61.839 | 10.683 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 159.339 | 15.362 | +97.500 (157,7%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | REPUBLICANOS | 43.449 | 10.401 | −115.890 (-72,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| VIDEIRASC · código 83798 | 2891ª disputa neste cargo | 1.978+584,4%+1.689 votos | 2.177+10,1%+199 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 2.9981ª disputa neste cargo | 3.801+26,8%+803 votos | 2.118−44,3%−1.683 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 7.9901ª disputa neste cargo | 10.349+29,5%+2.359 votos | 2.000−80,7%−8.349 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 1.7501ª disputa neste cargo | 3.010+72,0%+1.260 votos | 1.554−48,4%−1.456 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 1.0981ª disputa neste cargo | 2.342+113,3%+1.244 votos | 1.134−51,6%−1.208 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 2081ª disputa neste cargo | 588+182,7%+380 votos | 1.079+83,5%+491 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 781ª disputa neste cargo | 430+451,3%+352 votos | 960+123,3%+530 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 1111ª disputa neste cargo | 4.555+4.003,6%+4.444 votos | 906−80,1%−3.649 votos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 1.2651ª disputa neste cargo | 7.331+479,5%+6.066 votos | 807−89,0%−6.524 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 6461ª disputa neste cargo | 2.750+325,7%+2.104 votos | 714−74,0%−2.036 votos |
| AURORASC · código 80373 | 491ª disputa neste cargo | 168+242,9%+119 votos | 660+292,9%+492 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 1921ª disputa neste cargo | 1.722+796,9%+1.530 votos | 623−63,8%−1.099 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 4.6901ª disputa neste cargo | 4.823+2,8%+133 votos | 594−87,7%−4.229 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 1.0931ª disputa neste cargo | 1.990+82,1%+897 votos | 593−70,2%−1.397 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 8521ª disputa neste cargo | 2.617+207,2%+1.765 votos | 569−78,3%−2.048 votos |
| JOINVILLESC · código 81795 | 2.4811ª disputa neste cargo | 5.149+107,5%+2.668 votos | 550−89,3%−4.599 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 7061ª disputa neste cargo | 3.137+344,3%+2.431 votos | 533−83,0%−2.604 votos |
| PESCARIA BRAVASC · código 83925 | 401ª disputa neste cargo | 41+2,5%+1 votos | 510+1.143,9%+469 votos |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 801ª disputa neste cargo | 574+617,5%+494 votos | 470−18,1%−104 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 1.5631ª disputa neste cargo | 1.488−4,8%−75 votos | 444−70,2%−1.044 votos |
| CAMPO BELO DO SULSC · código 80659 | 231ª disputa neste cargo | 119+417,4%+96 votos | 440+269,7%+321 votos |
| SANTA CECÍLIASC · código 83054 | 7641ª disputa neste cargo | 975+27,6%+211 votos | 411−57,8%−564 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 7371ª disputa neste cargo | 639−13,3%−98 votos | 409−36,0%−230 votos |
| BRUNÓPOLISSC · código 81787 | 401ª disputa neste cargo | 37−7,5%−3 votos | 405+994,6%+368 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 1111ª disputa neste cargo | 456+310,8%+345 votos | 397−12,9%−59 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 1781ª disputa neste cargo | 421+136,5%+243 votos | 387−8,1%−34 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 1041ª disputa neste cargo | 459+341,3%+355 votos | 376−18,1%−83 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 241ª disputa neste cargo | 151+529,2%+127 votos | 372+146,4%+221 votos |
| JOAÇABASC · código 81779 | 4161ª disputa neste cargo | 859+106,5%+443 votos | 369−57,0%−490 votos |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 2.9111ª disputa neste cargo | 6.464+122,1%+3.553 votos | 367−94,3%−6.097 votos |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 681ª disputa neste cargo | 678+897,1%+610 votos | 366−46,0%−312 votos |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 1491ª disputa neste cargo | 445+198,7%+296 votos | 345−22,5%−100 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 6691ª disputa neste cargo | 3.106+364,3%+2.437 votos | 334−89,2%−2.772 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 5081ª disputa neste cargo | 2.086+310,6%+1.578 votos | 308−85,2%−1.778 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 2.2701ª disputa neste cargo | 2.533+11,6%+263 votos | 307−87,9%−2.226 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 1821ª disputa neste cargo | 340+86,8%+158 votos | 299−12,1%−41 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 401ª disputa neste cargo | 409+922,5%+369 votos | 296−27,6%−113 votos |
| JABORÁSC · código 81698 | 521ª disputa neste cargo | 55+5,8%+3 votos | 285+418,2%+230 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 401ª disputa neste cargo | 197+392,5%+157 votos | 283+43,7%+86 votos |
| CATANDUVASSC · código 80772 | 1481ª disputa neste cargo | 476+221,6%+328 votos | 256−46,2%−220 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 2241ª disputa neste cargo | 1.319+488,8%+1.095 votos | 252−80,9%−1.067 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 4501ª disputa neste cargo | 743+65,1%+293 votos | 246−66,9%−497 votos |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 1321ª disputa neste cargo | 158+19,7%+26 votos | 241+52,5%+83 votos |
| PINHEIRO PRETOSC · código 82554 | 81ª disputa neste cargo | 78+875,0%+70 votos | 238+205,1%+160 votos |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚSC · código 81124 | 991ª disputa neste cargo | 457+361,6%+358 votos | 236−48,4%−221 votos |
| PIRATUBASC · código 82570 | 281ª disputa neste cargo | 107+282,1%+79 votos | 235+119,6%+128 votos |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 171ª disputa neste cargo | 254+1.394,1%+237 votos | 231−9,1%−23 votos |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 611ª disputa neste cargo | 170+178,7%+109 votos | 228+34,1%+58 votos |
| TANGARÁSC · código 83534 | 1991ª disputa neste cargo | 435+118,6%+236 votos | 223−48,7%−212 votos |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 311ª disputa neste cargo | 222+616,1%+191 votos | 221−0,5%−1 votos |
| SALTINHOSC · código 81523 | 211ª disputa neste cargo | 46+119,0%+25 votos | 221+380,4%+175 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 301ª disputa neste cargo | 470+1.466,7%+440 votos | 217−53,8%−253 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 3531ª disputa neste cargo | 1.470+316,4%+1.117 votos | 211−85,6%−1.259 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 771ª disputa neste cargo | 294+281,8%+217 votos | 190−35,4%−104 votos |
| PENHASC · código 82457 | 5641ª disputa neste cargo | 1.230+118,1%+666 votos | 187−84,8%−1.043 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 7271ª disputa neste cargo | 2.525+247,3%+1.798 votos | 186−92,6%−2.339 votos |
| SÃO CRISTÓVÃO DO SULSC · código 80942 | 1771ª disputa neste cargo | 236+33,3%+59 votos | 184−22,0%−52 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 1771ª disputa neste cargo | 453+155,9%+276 votos | 174−61,6%−279 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 3091ª disputa neste cargo | 1.700+450,2%+1.391 votos | 167−90,2%−1.533 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 1301ª disputa neste cargo | 548+321,5%+418 votos | 167−69,5%−381 votos |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 631ª disputa neste cargo | 86+36,5%+23 votos | 166+93,0%+80 votos |
| IMBUIASC · código 81450 | 801ª disputa neste cargo | 272+240,0%+192 votos | 162−40,4%−110 votos |
| ITÁSC · código 81574 | 1131ª disputa neste cargo | 52−54,0%−61 votos | 161+209,6%+109 votos |
| TIMBÓ GRANDESC · código 80209 | 771ª disputa neste cargo | 43−44,2%−34 votos | 159+269,8%+116 votos |
| TURVOSC · código 83690 | 61ª disputa neste cargo | 60+900,0%+54 votos | 159+165,0%+99 votos |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 3901ª disputa neste cargo | 1.858+376,4%+1.468 votos | 158−91,5%−1.700 votos |
| MIRIM DOCESC · código 80365 | 4211ª disputa neste cargo | 494+17,3%+73 votos | 158−68,0%−336 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 1001ª disputa neste cargo | 262+162,0%+162 votos | 157−40,1%−105 votos |
| GRAVATALSC · código 81213 | 201ª disputa neste cargo | 84+320,0%+64 votos | 154+83,3%+70 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 231ª disputa neste cargo | 52+126,1%+29 votos | 154+196,2%+102 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 1251ª disputa neste cargo | 544+335,2%+419 votos | 152−72,1%−392 votos |
| LAJEADO GRANDESC · código 80586 | 131ª disputa neste cargo | 25+92,3%+12 votos | 152+508,0%+127 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 7011ª disputa neste cargo | 928+32,4%+227 votos | 151−83,7%−777 votos |
| PONTE SERRADASC · código 82635 | 1031ª disputa neste cargo | 146+41,7%+43 votos | 150+2,7%+4 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 971ª disputa neste cargo | 539+455,7%+442 votos | 147−72,7%−392 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 1601ª disputa neste cargo | 1.797+1.023,1%+1.637 votos | 146−91,9%−1.651 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 871ª disputa neste cargo | 405+365,5%+318 votos | 145−64,2%−260 votos |
| ÁGUAS MORNASSC · código 80110 | 141ª disputa neste cargo | 157+1.021,4%+143 votos | 142−9,6%−15 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 491ª disputa neste cargo | 1.781+3.534,7%+1.732 votos | 141−92,1%−1.640 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 3471ª disputa neste cargo | 2.374+584,1%+2.027 votos | 138−94,2%−2.236 votos |
| LONTRASSC · código 81957 | 4331ª disputa neste cargo | 590+36,3%+157 votos | 136−76,9%−454 votos |
| ARABUTÃSC · código 80489 | 231ª disputa neste cargo | 116+404,3%+93 votos | 136+17,2%+20 votos |
| ANITA GARIBALDISC · código 80195 | 2141ª disputa neste cargo | 138−35,5%−76 votos | 129−6,5%−9 votos |
| RIO FORTUNASC · código 82937 | 1051ª disputa neste cargo | 150+42,9%+45 votos | 128−14,7%−22 votos |
| BOM JARDIM DA SERRASC · código 83895 | 981ª disputa neste cargo | 109+11,2%+11 votos | 128+17,4%+19 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 271ª disputa neste cargo | 897+3.222,2%+870 votos | 127−85,8%−770 votos |
| PONTE ALTA DO NORTESC · código 80926 | 441ª disputa neste cargo | 287+552,3%+243 votos | 124−56,8%−163 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 3211ª disputa neste cargo | 10.806+3.266,4%+10.485 votos | 123−98,9%−10.683 votos |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 2001ª disputa neste cargo | 134−33,0%−66 votos | 119−11,2%−15 votos |
| ZORTÉASC · código 81825 | 411ª disputa neste cargo | 168+309,8%+127 votos | 119−29,2%−49 votos |
| PRINCESASC · código 81647 | 171ª disputa neste cargo | 40+135,3%+23 votos | 118+195,0%+78 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 2201ª disputa neste cargo | 1.526+593,6%+1.306 votos | 114−92,5%−1.412 votos |
| MAREMASC · código 82066 | 1331ª disputa neste cargo | 126−5,3%−7 votos | 112−11,1%−14 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 3081ª disputa neste cargo | 1.692+449,4%+1.384 votos | 111−93,4%−1.581 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 331ª disputa neste cargo | 161+387,9%+128 votos | 111−31,1%−50 votos |
| RANCHO QUEIMADOSC · código 82813 | 801ª disputa neste cargo | 64−20,0%−16 votos | 111+73,4%+47 votos |
| ÁGUA DOCESC · código 80071 | 4831ª disputa neste cargo | 272−43,7%−211 votos | 110−59,6%−162 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 671ª disputa neste cargo | 516+670,1%+449 votos | 108−79,1%−408 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 4431ª disputa neste cargo | 2.276+413,8%+1.833 votos | 107−95,3%−2.169 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 441ª disputa neste cargo | 281+538,6%+237 votos | 107−61,9%−174 votos |
| MONTE CARLOSC · código 80004 | 741ª disputa neste cargo | 188+154,1%+114 votos | 105−44,1%−83 votos |
| PRESIDENTE NEREUSC · código 82775 | 501ª disputa neste cargo | 166+232,0%+116 votos | 104−37,3%−62 votos |
| GRÃO-PARÁSC · código 81191 | 1161ª disputa neste cargo | 48−58,6%−68 votos | 104+116,7%+56 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 741ª disputa neste cargo | 92+24,3%+18 votos | 103+12,0%+11 votos |
| SÃO CARLOSSC · código 83151 | 1971ª disputa neste cargo | 249+26,4%+52 votos | 102−59,0%−147 votos |
| LUZERNASC · código 81809 | 1591ª disputa neste cargo | 239+50,3%+80 votos | 100−58,2%−139 votos |
| AGRONÔMICASC · código 80055 | 1241ª disputa neste cargo | 268+116,1%+144 votos | 99−63,1%−169 votos |
| IOMERÊSC · código 81361 | 551ª disputa neste cargo | 120+118,2%+65 votos | 99−17,5%−21 votos |
| SÃO JOÃO DO SULSC · código 83232 | 11ª disputa neste cargo | 161+16.000,0%+160 votos | 99−38,5%−62 votos |
| BOCAINA DO SULSC · código 81280 | 231ª disputa neste cargo | 68+195,7%+45 votos | 98+44,1%+30 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 761ª disputa neste cargo | 301+296,1%+225 votos | 97−67,8%−204 votos |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 2291ª disputa neste cargo | 298+30,1%+69 votos | 96−67,8%−202 votos |
| APIÚNASC · código 80063 | 541ª disputa neste cargo | 151+179,6%+97 votos | 96−36,4%−55 votos |
| CELSO RAMOSSC · código 80268 | 171ª disputa neste cargo | 157+823,5%+140 votos | 95−39,5%−62 votos |
| SEARASC · código 83453 | 691ª disputa neste cargo | 104+50,7%+35 votos | 95−8,7%−9 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 1841ª disputa neste cargo | 736+300,0%+552 votos | 94−87,2%−642 votos |
| RODEIOSC · código 82970 | 1691ª disputa neste cargo | 496+193,5%+327 votos | 94−81,0%−402 votos |
| SANTA TEREZINHA DO PROGRESSOSC · código 81507 | 81ª disputa neste cargo | 24+200,0%+16 votos | 94+291,7%+70 votos |
| RIO DAS ANTASSC · código 82830 | 371ª disputa neste cargo | 317+756,8%+280 votos | 92−71,0%−225 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 1711ª disputa neste cargo | 89−48,0%−82 votos | 890,0%0 votos |
| SÃO BONIFÁCIOSC · código 83135 | 1441ª disputa neste cargo | 285+97,9%+141 votos | 88−69,1%−197 votos |
| VARGEM BONITASC · código 80969 | 251ª disputa neste cargo | 59+136,0%+34 votos | 88+49,2%+29 votos |
| VARGEMSC · código 80462 | 2191ª disputa neste cargo | 36−83,6%−183 votos | 87+141,7%+51 votos |
| NOVA ERECHIMSC · código 82236 | 51ª disputa neste cargo | 91+1.720,0%+86 votos | 86−5,5%−5 votos |
| PONTE ALTASC · código 82619 | 271ª disputa neste cargo | 154+470,4%+127 votos | 84−45,5%−70 votos |
| PASSOS MAIASC · código 80624 | 711ª disputa neste cargo | 34−52,1%−37 votos | 84+147,1%+50 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 221ª disputa neste cargo | 208+845,5%+186 votos | 80−61,5%−128 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 1751ª disputa neste cargo | 1.153+558,9%+978 votos | 79−93,1%−1.074 votos |
| SANTA TEREZINHASC · código 80349 | 1281ª disputa neste cargo | 432+237,5%+304 votos | 79−81,7%−353 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 1111ª disputa neste cargo | 904+714,4%+793 votos | 78−91,4%−826 votos |
| SIDERÓPOLISSC · código 83470 | 31ª disputa neste cargo | 47+1.466,7%+44 votos | 78+66,0%+31 votos |
| BOM RETIROSC · código 80497 | 281ª disputa neste cargo | 168+500,0%+140 votos | 76−54,8%−92 votos |
| CERRO NEGROSC · código 80381 | 261ª disputa neste cargo | 109+319,2%+83 votos | 75−31,2%−34 votos |
| SANGÃOSC · código 81000 | 41ª disputa neste cargo | 63+1.475,0%+59 votos | 75+19,0%+12 votos |
| DESCANSOSC · código 80950 | 2691ª disputa neste cargo | 265−1,5%−4 votos | 74−72,1%−191 votos |
| PALMEIRASC · código 81566 | 1861ª disputa neste cargo | 127−31,7%−59 votos | 74−41,7%−53 votos |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 1021ª disputa neste cargo | 117+14,7%+15 votos | 74−36,8%−43 votos |
| BELA VISTA DO TOLDOSC · código 81221 | 901ª disputa neste cargo | 80−11,1%−10 votos | 74−7,5%−6 votos |
| ABDON BATISTASC · código 80225 | 11ª disputa neste cargo | 63+6.200,0%+62 votos | 74+17,5%+11 votos |
| AGROLÂNDIASC · código 80039 | 4871ª disputa neste cargo | 926+90,1%+439 votos | 73−92,1%−853 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 1211ª disputa neste cargo | 845+598,3%+724 votos | 73−91,4%−772 votos |
| ÁGUAS FRIASSC · código 80500 | 31ª disputa neste cargo | 53+1.666,7%+50 votos | 73+37,7%+20 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 781ª disputa neste cargo | 235+201,3%+157 votos | 71−69,8%−164 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 271ª disputa neste cargo | 212+685,2%+185 votos | 71−66,5%−141 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 911ª disputa neste cargo | 587+545,1%+496 votos | 69−88,2%−518 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 1811ª disputa neste cargo | 235+29,8%+54 votos | 69−70,6%−166 votos |
| SÃO MIGUEL DA BOA VISTASC · código 80780 | 261ª disputa neste cargo | 181+596,2%+155 votos | 69−61,9%−112 votos |
| CAPÃO ALTOSC · código 81248 | 111ª disputa neste cargo | 45+309,1%+34 votos | 69+53,3%+24 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 1331ª disputa neste cargo | 523+293,2%+390 votos | 68−87,0%−455 votos |
| CORUPÁSC · código 80870 | 281ª disputa neste cargo | 450+1.507,1%+422 votos | 68−84,9%−382 votos |
| TREZE TÍLIASSC · código 83631 | 1351ª disputa neste cargo | 126−6,7%−9 votos | 66−47,6%−60 votos |
| SÃO JOÃO DO OESTESC · código 80640 | 941ª disputa neste cargo | 224+138,3%+130 votos | 64−71,4%−160 votos |
| FREI ROGÉRIOSC · código 81329 | 981ª disputa neste cargo | 105+7,1%+7 votos | 64−39,0%−41 votos |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVASC · código 81728 | 161ª disputa neste cargo | 103+543,8%+87 votos | 64−37,9%−39 votos |
| GUARUJÁ DO SULSC · código 81299 | 721ª disputa neste cargo | 71−1,4%−1 votos | 63−11,3%−8 votos |
| SALTO VELOSOSC · código 83038 | 461ª disputa neste cargo | 87+89,1%+41 votos | 63−27,6%−24 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 2761ª disputa neste cargo | 672+143,5%+396 votos | 62−90,8%−610 votos |
| NOVO HORIZONTESC · código 80764 | 251ª disputa neste cargo | 75+200,0%+50 votos | 62−17,3%−13 votos |
| SAUDADESSC · código 83410 | 21ª disputa neste cargo | 34+1.600,0%+32 votos | 62+82,4%+28 votos |
| ASCURRASC · código 80330 | 561ª disputa neste cargo | 243+333,9%+187 votos | 60−75,3%−183 votos |
| ANGELINASC · código 80179 | 91ª disputa neste cargo | 110+1.122,2%+101 votos | 60−45,5%−50 votos |
| MELEIROSC · código 82112 | 61ª disputa neste cargo | 64+966,7%+58 votos | 59−7,8%−5 votos |
| CUNHATAÍSC · código 81620 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 59+1.080,0%+54 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 1251ª disputa neste cargo | 1.178+842,4%+1.053 votos | 58−95,1%−1.120 votos |
| GUARACIABASC · código 81256 | 461ª disputa neste cargo | 118+156,5%+72 votos | 58−50,8%−60 votos |
| MODELOSC · código 82139 | 31ª disputa neste cargo | 21+600,0%+18 votos | 58+176,2%+37 votos |
| RIO RUFINOSC · código 80608 | 121ª disputa neste cargo | 192+1.500,0%+180 votos | 57−70,3%−135 votos |
| ALTO BELA VISTASC · código 81302 | 61ª disputa neste cargo | 59+883,3%+53 votos | 57−3,4%−2 votos |
| SERRA ALTASC · código 80284 | 21ª disputa neste cargo | 63+3.050,0%+61 votos | 55−12,7%−8 votos |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 4431ª disputa neste cargo | 216−51,2%−227 votos | 52−75,9%−164 votos |
| ARROIO TRINTASC · código 80314 | 1821ª disputa neste cargo | 203+11,5%+21 votos | 52−74,4%−151 votos |
| PARAÍSOSC · código 80705 | 401ª disputa neste cargo | 50+25,0%+10 votos | 52+4,0%+2 votos |
| TUNÁPOLISSC · código 83682 | 631ª disputa neste cargo | 243+285,7%+180 votos | 51−79,0%−192 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 4571ª disputa neste cargo | 425−7,0%−32 votos | 48−88,7%−377 votos |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 1911ª disputa neste cargo | 348+82,2%+157 votos | 48−86,2%−300 votos |
| GALVÃOSC · código 81094 | 111ª disputa neste cargo | 58+427,3%+47 votos | 48−17,2%−10 votos |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 4441ª disputa neste cargo | 574+29,3%+130 votos | 47−91,8%−527 votos |
| ERMOSC · código 81167 | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 47+487,5%+39 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 1291ª disputa neste cargo | 578+348,1%+449 votos | 46−92,0%−532 votos |
| IPORÃ DO OESTESC · código 80020 | 271ª disputa neste cargo | 107+296,3%+80 votos | 46−57,0%−61 votos |
| PAIALSC · código 81442 | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 45+462,5%+37 votos |
| SALETESC · código 83011 | 1.0311ª disputa neste cargo | 725−29,7%−306 votos | 43−94,1%−682 votos |
| SÃO MARTINHOSC · código 83372 | 2131ª disputa neste cargo | 478+124,4%+265 votos | 42−91,2%−436 votos |
| SÃO DOMINGOSSC · código 83178 | 181ª disputa neste cargo | 91+405,6%+73 votos | 42−53,8%−49 votos |
| XAVANTINASC · código 83852 | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 42+281,8%+31 votos |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 2521ª disputa neste cargo | 370+46,8%+118 votos | 38−89,7%−332 votos |
| ORLEANSSC · código 82295 | 491ª disputa neste cargo | 179+265,3%+130 votos | 38−78,8%−141 votos |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 151ª disputa neste cargo | 115+666,7%+100 votos | 38−67,0%−77 votos |
| ANCHIETASC · código 80152 | 261ª disputa neste cargo | 107+311,5%+81 votos | 37−65,4%−70 votos |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 121ª disputa neste cargo | 85+608,3%+73 votos | 37−56,5%−48 votos |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 37+236,4%+26 votos |
| PERITIBASC · código 82473 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 37+640,0%+32 votos |
| PAINELSC · código 81264 | 211ª disputa neste cargo | 65+209,5%+44 votos | 36−44,6%−29 votos |
| LACERDÓPOLISSC · código 81817 | 241ª disputa neste cargo | 48+100,0%+24 votos | 36−25,0%−12 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 591ª disputa neste cargo | 918+1.455,9%+859 votos | 35−96,2%−883 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 521ª disputa neste cargo | 755+1.351,9%+703 votos | 35−95,4%−720 votos |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 361ª disputa neste cargo | 121+236,1%+85 votos | 34−71,9%−87 votos |
| BALNEÁRIO RINCÃOSC · código 83909 | 81ª disputa neste cargo | 40+400,0%+32 votos | 32−20,0%−8 votos |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 1311ª disputa neste cargo | 389+196,9%+258 votos | 31−92,0%−358 votos |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 1031ª disputa neste cargo | 78−24,3%−25 votos | 31−60,3%−47 votos |
| OURO VERDESC · código 80845 | 61ª disputa neste cargo | 46+666,7%+40 votos | 31−32,6%−15 votos |
| SANTA ROSA DO SULSC · código 80241 | 121ª disputa neste cargo | 68+466,7%+56 votos | 30−55,9%−38 votos |
| DOUTOR PEDRINHOSC · código 80080 | 91ª disputa neste cargo | 54+500,0%+45 votos | 30−44,4%−24 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 501ª disputa neste cargo | 166+232,0%+116 votos | 29−82,5%−137 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 401ª disputa neste cargo | 203+407,5%+163 votos | 27−86,7%−176 votos |
| IRANISC · código 81531 | 121ª disputa neste cargo | 133+1.008,3%+121 votos | 27−79,7%−106 votos |
| PALMA SOLASC · código 82350 | 211ª disputa neste cargo | 50+138,1%+29 votos | 27−46,0%−23 votos |
| BELMONTESC · código 80748 | 101ª disputa neste cargo | 63+530,0%+53 votos | 26−58,7%−37 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 551ª disputa neste cargo | 1.039+1.789,1%+984 votos | 25−97,6%−1.014 votos |
| IBIAMSC · código 81400 | 161ª disputa neste cargo | 41+156,3%+25 votos | 25−39,0%−16 votos |
| SANTA HELENASC · código 80721 | 51ª disputa neste cargo | 45+800,0%+40 votos | 25−44,4%−20 votos |
| OUROSC · código 82317 | 651ª disputa neste cargo | 83+27,7%+18 votos | 24−71,1%−59 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 591ª disputa neste cargo | 569+864,4%+510 votos | 22−96,1%−547 votos |
| LINDÓIA DO SULSC · código 80047 | 2941ª disputa neste cargo | 147−50,0%−147 votos | 22−85,0%−125 votos |
| JUPIÁSC · código 81540 | 381ª disputa neste cargo | 14−63,2%−24 votos | 22+57,1%+8 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 111ª disputa neste cargo | 249+2.163,6%+238 votos | 20−92,0%−229 votos |
| IPIRASC · código 81493 | 231ª disputa neste cargo | 32+39,1%+9 votos | 20−37,5%−12 votos |
| MACIEIRASC · código 80900 | 471ª disputa neste cargo | 111+136,2%+64 votos | 19−82,9%−92 votos |
| BOTUVERÁSC · código 80519 | 61ª disputa neste cargo | 46+666,7%+40 votos | 18−60,9%−28 votos |
| BRAÇO DO TROMBUDOSC · código 80420 | 2801ª disputa neste cargo | 400+42,9%+120 votos | 17−95,8%−383 votos |
