RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS
Última candidatura identificada: SENADOR · PL/MT · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO/MT | PODE | 82.528 | 6.965 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO/MT | PL | 82.182 | 7.404 | −346 (-0,4%) |
| 20261º turno | SENADORMATO GROSSO/MT | PL | 977.777 | 8.281 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| CUIABÁMT · código 90670 | 17.4361ª disputa neste cargo | 10.993−37,0%−6.443 votos | 150.6471ª disputa neste cargo |
| RONDONÓPOLISMT · código 91510 | 17.1311ª disputa neste cargo | 17.839+4,1%+708 votos | 74.4271ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA GRANDEMT · código 91677 | 7.2391ª disputa neste cargo | 3.046−57,9%−4.193 votos | 59.9711ª disputa neste cargo |
| SINOPMT · código 89850 | 1.7621ª disputa neste cargo | 2.817+59,9%+1.055 votos | 55.7581ª disputa neste cargo |
| SORRISOMT · código 98930 | 9811ª disputa neste cargo | 998+1,7%+17 votos | 36.5201ª disputa neste cargo |
| TANGARÁ DA SERRAMT · código 91855 | 9571ª disputa neste cargo | 2.277+137,9%+1.320 votos | 30.2811ª disputa neste cargo |
| PRIMAVERA DO LESTEMT · código 98892 | 2.0121ª disputa neste cargo | 1.677−16,7%−335 votos | 25.1321ª disputa neste cargo |
| LUCAS DO RIO VERDEMT · código 90603 | 1.0991ª disputa neste cargo | 3.030+175,7%+1.931 votos | 24.8501ª disputa neste cargo |
| CÁCERESMT · código 90476 | 7041ª disputa neste cargo | 866+23,0%+162 votos | 18.3631ª disputa neste cargo |
| ALTA FLORESTAMT · código 89877 | 8471ª disputa neste cargo | 1.869+120,7%+1.022 votos | 17.7831ª disputa neste cargo |
| NOVA MUTUMMT · código 90646 | 1.2851ª disputa neste cargo | 1.321+2,8%+36 votos | 17.3491ª disputa neste cargo |
| BARRA DO GARÇASMT · código 90352 | 1.1501ª disputa neste cargo | 1.056−8,2%−94 votos | 15.7411ª disputa neste cargo |
| PONTES E LACERDAMT · código 89990 | 1.0481ª disputa neste cargo | 766−26,9%−282 votos | 15.0341ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVO DO PARECISMT · código 90484 | 7701ª disputa neste cargo | 508−34,0%−262 votos | 14.1121ª disputa neste cargo |
| CAMPO VERDEMT · código 90506 | 1.0931ª disputa neste cargo | 1.806+65,2%+713 votos | 13.5961ª disputa neste cargo |
| JUÍNAMT · código 98310 | 1.1681ª disputa neste cargo | 741−36,6%−427 votos | 13.0811ª disputa neste cargo |
| GUARANTÃ DO NORTEMT · código 99058 | 2661ª disputa neste cargo | 842+216,5%+576 votos | 11.8881ª disputa neste cargo |
| COLÍDERMT · código 89796 | 8611ª disputa neste cargo | 462−46,3%−399 votos | 11.5971ª disputa neste cargo |
| JUARAMT · código 98191 | 4061ª disputa neste cargo | 337−17,0%−69 votos | 10.5341ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BOAMT · código 91910 | 3071ª disputa neste cargo | 224−27,0%−83 votos | 9.9581ª disputa neste cargo |
| CONFRESAMT · código 90280 | 3011ª disputa neste cargo | 549+82,4%+248 votos | 9.6881ª disputa neste cargo |
| CANARANAMT · código 91936 | 4531ª disputa neste cargo | 522+15,2%+69 votos | 9.0291ª disputa neste cargo |
| SAPEZALMT · código 90727 | 8991ª disputa neste cargo | 389−56,7%−510 votos | 8.9311ª disputa neste cargo |
| QUERÊNCIAMT · código 90069 | 5131ª disputa neste cargo | 1.200+133,9%+687 votos | 8.7451ª disputa neste cargo |
| COLNIZAMT · código 89788 | 6511ª disputa neste cargo | 864+32,7%+213 votos | 8.5591ª disputa neste cargo |
| MIRASSOL D OESTEMT · código 91774 | 3091ª disputa neste cargo | 660+113,6%+351 votos | 8.1831ª disputa neste cargo |
| JACIARAMT · código 90956 | 1.8651ª disputa neste cargo | 1.419−23,9%−446 votos | 7.9601ª disputa neste cargo |
| PEIXOTO DE AZEVEDOMT · código 98817 | 1821ª disputa neste cargo | 480+163,7%+298 votos | 7.8651ª disputa neste cargo |
| PARANATINGAMT · código 89834 | 5191ª disputa neste cargo | 506−2,5%−13 votos | 7.1021ª disputa neste cargo |
| MATUPÁMT · código 90620 | 1751ª disputa neste cargo | 343+96,0%+168 votos | 7.0731ª disputa neste cargo |
| BARRA DO BUGRESMT · código 90336 | 8391ª disputa neste cargo | 428−49,0%−411 votos | 6.9011ª disputa neste cargo |
| ARIPUANÃMT · código 90271 | 1351ª disputa neste cargo | 200+48,1%+65 votos | 6.7221ª disputa neste cargo |
| COMODOROMT · código 99015 | 3161ª disputa neste cargo | 223−29,4%−93 votos | 6.2651ª disputa neste cargo |
| NOVA XAVANTINAMT · código 91952 | 1.2381ª disputa neste cargo | 834−32,6%−404 votos | 5.9411ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOSMT · código 89931 | 3181ª disputa neste cargo | 353+11,0%+35 votos | 5.7101ª disputa neste cargo |
| DIAMANTINOMT · código 90697 | 4601ª disputa neste cargo | 328−28,7%−132 votos | 5.5721ª disputa neste cargo |
| VILA RICAMT · código 98990 | 3571ª disputa neste cargo | 559+56,6%+202 votos | 5.3191ª disputa neste cargo |
| NOVA CANAÃ DO NORTEMT · código 98752 | 891ª disputa neste cargo | 192+115,7%+103 votos | 5.0511ª disputa neste cargo |
| TAPURAHMT · código 90689 | 1101ª disputa neste cargo | 379+244,5%+269 votos | 4.9091ª disputa neste cargo |
| PEDRA PRETAMT · código 91812 | 5441ª disputa neste cargo | 752+38,2%+208 votos | 4.8821ª disputa neste cargo |
| ARAPUTANGAMT · código 89893 | 2761ª disputa neste cargo | 254−8,0%−22 votos | 4.8821ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DOS GUIMARÃESMT · código 90590 | 4101ª disputa neste cargo | 374−8,8%−36 votos | 4.8761ª disputa neste cargo |
| BRASNORTEMT · código 90468 | 4841ª disputa neste cargo | 149−69,2%−335 votos | 4.8031ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLAROMT · código 91995 | 4711ª disputa neste cargo | 1.187+152,0%+716 votos | 4.7951ª disputa neste cargo |
| NOBRESMT · código 91170 | 2841ª disputa neste cargo | 299+5,3%+15 votos | 4.6131ª disputa neste cargo |
| POXORÉUMT · código 91391 | 4261ª disputa neste cargo | 744+74,6%+318 votos | 4.3541ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGERMT · código 91553 | 4721ª disputa neste cargo | 203−57,0%−269 votos | 4.3141ª disputa neste cargo |
| NOVA BANDEIRANTESMT · código 90387 | 1691ª disputa neste cargo | 483+185,8%+314 votos | 4.3081ª disputa neste cargo |
| POCONÉMT · código 91294 | 3421ª disputa neste cargo | 204−40,4%−138 votos | 4.2291ª disputa neste cargo |
| CLÁUDIAMT · código 90522 | 1221ª disputa neste cargo | 127+4,1%+5 votos | 4.0511ª disputa neste cargo |
| ALTO GARÇASMT · código 90077 | 8851ª disputa neste cargo | 1.513+71,0%+628 votos | 3.8031ª disputa neste cargo |
| NOVA OLÍMPIAMT · código 98736 | 1801ª disputa neste cargo | 235+30,6%+55 votos | 3.6881ª disputa neste cargo |
| COTRIGUAÇUMT · código 90425 | 3451ª disputa neste cargo | 285−17,4%−60 votos | 3.4691ª disputa neste cargo |
| ALTO ARAGUAIAMT · código 90050 | 1541ª disputa neste cargo | 302+96,1%+148 votos | 3.4451ª disputa neste cargo |
| PARANAÍTAMT · código 98833 | 1301ª disputa neste cargo | 173+33,1%+43 votos | 3.3991ª disputa neste cargo |
| VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEMT · código 91090 | 821ª disputa neste cargo | 374+356,1%+292 votos | 3.3201ª disputa neste cargo |
| ITIQUIRAMT · código 90913 | 3981ª disputa neste cargo | 482+21,1%+84 votos | 3.2651ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DE JÚLIOMT · código 90743 | 2651ª disputa neste cargo | 68−74,3%−197 votos | 3.2581ª disputa neste cargo |
| GUIRATINGAMT · código 90832 | 1.5701ª disputa neste cargo | 791−49,6%−779 votos | 3.2421ª disputa neste cargo |
| TABAPORÃMT · código 90220 | 1041ª disputa neste cargo | 162+55,8%+58 votos | 3.2051ª disputa neste cargo |
| MARCELÂNDIAMT · código 98710 | 671ª disputa neste cargo | 196+192,5%+129 votos | 3.1771ª disputa neste cargo |
| TERRA NOVA DO NORTEMT · código 98957 | 1161ª disputa neste cargo | 284+144,8%+168 votos | 3.1661ª disputa neste cargo |
| APIACÁSMT · código 90263 | 101ª disputa neste cargo | 45+350,0%+35 votos | 3.1501ª disputa neste cargo |
| NOVA UBIRATÃMT · código 90883 | 1371ª disputa neste cargo | 164+19,7%+27 votos | 3.0941ª disputa neste cargo |
| VERAMT · código 98973 | 991ª disputa neste cargo | 357+260,6%+258 votos | 3.0061ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIO OESTEMT · código 91537 | 2831ª disputa neste cargo | 191−32,5%−92 votos | 2.9671ª disputa neste cargo |
| JUSCIMEIRAMT · código 91898 | 5831ª disputa neste cargo | 306−47,5%−277 votos | 2.9491ª disputa neste cargo |
| PORTO ESPERIDIÃOMT · código 98876 | 2111ª disputa neste cargo | 471+123,2%+260 votos | 2.9121ª disputa neste cargo |
| JAURUMT · código 89915 | 1301ª disputa neste cargo | 111−14,6%−19 votos | 2.8241ª disputa neste cargo |
| ITANHANGÁMT · código 91103 | 461ª disputa neste cargo | 1.062+2.208,7%+1.016 votos | 2.7771ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO CASCALHEIRAMT · código 90662 | 1151ª disputa neste cargo | 175+52,2%+60 votos | 2.7641ª disputa neste cargo |
| NOVO MUNDOMT · código 90808 | 361ª disputa neste cargo | 119+230,6%+83 votos | 2.6731ª disputa neste cargo |
| IPIRANGA DO NORTEMT · código 91081 | 1201ª disputa neste cargo | 228+90,0%+108 votos | 2.6611ª disputa neste cargo |
| CARLINDAMT · código 90760 | 921ª disputa neste cargo | 160+73,9%+68 votos | 2.5821ª disputa neste cargo |
| GAÚCHA DO NORTEMT · código 90824 | 1211ª disputa neste cargo | 340+181,0%+219 votos | 2.5781ª disputa neste cargo |
| ALTO TAQUARIMT · código 98612 | 611ª disputa neste cargo | 105+72,1%+44 votos | 2.5631ª disputa neste cargo |
| JURUENAMT · código 90581 | 1221ª disputa neste cargo | 209+71,3%+87 votos | 2.5191ª disputa neste cargo |
| FELIZ NATALMT · código 90786 | 511ª disputa neste cargo | 83+62,7%+32 votos | 2.5171ª disputa neste cargo |
| NOVA MONTE VERDEMT · código 90360 | 621ª disputa neste cargo | 144+132,3%+82 votos | 2.4801ª disputa neste cargo |
| NOVO SÃO JOAQUIMMT · código 98779 | 681ª disputa neste cargo | 209+207,4%+141 votos | 2.4511ª disputa neste cargo |
| CAMPINÁPOLISMT · código 98655 | 1361ª disputa neste cargo | 159+16,9%+23 votos | 2.4151ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRE DO NORTEMT · código 98850 | 571ª disputa neste cargo | 98+71,9%+41 votos | 2.2911ª disputa neste cargo |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOMT · código 91219 | 1321ª disputa neste cargo | 77−41,7%−55 votos | 2.2821ª disputa neste cargo |
| CASTANHEIRAMT · código 90549 | 731ª disputa neste cargo | 99+35,6%+26 votos | 2.1101ª disputa neste cargo |
| PORTO DOS GAÚCHOSMT · código 91359 | 681ª disputa neste cargo | 65−4,4%−3 votos | 1.9561ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO XINGUMT · código 90247 | 261ª disputa neste cargo | 105+303,8%+79 votos | 1.9531ª disputa neste cargo |
| ARENÁPOLISMT · código 90255 | 1771ª disputa neste cargo | 239+35,0%+62 votos | 1.9521ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAMT · código 91839 | 1111ª disputa neste cargo | 67−39,6%−44 votos | 1.9361ª disputa neste cargo |
| SANTA CARMEMMT · código 90107 | 291ª disputa neste cargo | 195+572,4%+166 votos | 1.9151ª disputa neste cargo |
| ALTO BOA VISTAMT · código 90042 | 321ª disputa neste cargo | 109+240,6%+77 votos | 1.8451ª disputa neste cargo |
| DOM AQUINOMT · código 90719 | 2401ª disputa neste cargo | 165−31,3%−75 votos | 1.8351ª disputa neste cargo |
| PONTAL DO ARAGUAIAMT · código 90700 | 891ª disputa neste cargo | 86−3,4%−3 votos | 1.7091ª disputa neste cargo |
| DENISEMT · código 98337 | 881ª disputa neste cargo | 79−10,2%−9 votos | 1.6731ª disputa neste cargo |
| UNIÃO DO SULMT · código 90840 | 391ª disputa neste cargo | 59+51,3%+20 votos | 1.6411ª disputa neste cargo |
| ACORIZALMT · código 90018 | 971ª disputa neste cargo | 85−12,4%−12 votos | 1.6191ª disputa neste cargo |
| NOVA MARINGÁMT · código 90123 | 531ª disputa neste cargo | 80+50,9%+27 votos | 1.6141ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO ARAGUAIAMT · código 90905 | 351ª disputa neste cargo | 188+437,1%+153 votos | 1.5501ª disputa neste cargo |
| JANGADAMT · código 90565 | 741ª disputa neste cargo | 34−54,1%−40 votos | 1.4811ª disputa neste cargo |
| CURVELÂNDIAMT · código 89800 | 391ª disputa neste cargo | 73+87,2%+34 votos | 1.4761ª disputa neste cargo |
| NOVA GUARITAMT · código 90140 | 441ª disputa neste cargo | 82+86,4%+38 votos | 1.4691ª disputa neste cargo |
| BOA ESPERANÇA DO NORTEMT · código 73709 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.4671ª disputa neste cargo |
| CONQUISTA D OESTEMT · código 91006 | 391ª disputa neste cargo | 30−23,1%−9 votos | 1.4591ª disputa neste cargo |
| CANABRAVA DO NORTEMT · código 90085 | 291ª disputa neste cargo | 91+213,8%+62 votos | 1.3751ª disputa neste cargo |
| NOVO HORIZONTE DO NORTEMT · código 98795 | 241ª disputa neste cargo | 20−16,7%−4 votos | 1.3561ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE MELGAÇOMT · código 90310 | 1361ª disputa neste cargo | 60−55,9%−76 votos | 1.3231ª disputa neste cargo |
| NOVA LACERDAMT · código 90867 | 471ª disputa neste cargo | 60+27,7%+13 votos | 1.3181ª disputa neste cargo |
| ITAÚBAMT · código 98698 | 491ª disputa neste cargo | 21−57,1%−28 votos | 1.3091ª disputa neste cargo |
| VALE DE SÃO DOMINGOSMT · código 91022 | 601ª disputa neste cargo | 35−41,7%−25 votos | 1.1901ª disputa neste cargo |
| SALTO DO CÉUMT · código 89974 | 131ª disputa neste cargo | 15+15,4%+2 votos | 1.1731ª disputa neste cargo |
| COCALINHOMT · código 98671 | 681ª disputa neste cargo | 11−83,8%−57 votos | 1.1441ª disputa neste cargo |
| ALTO PARAGUAIMT · código 90093 | 601ª disputa neste cargo | 40−33,3%−20 votos | 1.1291ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO POVOMT · código 90026 | 1101ª disputa neste cargo | 219+99,1%+109 votos | 1.1001ª disputa neste cargo |
| RIO BRANCOMT · código 89958 | 201ª disputa neste cargo | 34+70,0%+14 votos | 1.0781ª disputa neste cargo |
| FIGUEIRÓPOLIS D OESTEMT · código 99031 | 531ª disputa neste cargo | 25−52,8%−28 votos | 1.0421ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA HELENAMT · código 89826 | 311ª disputa neste cargo | 41+32,3%+10 votos | 1.0381ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHAMT · código 91979 | 391ª disputa neste cargo | 49+25,6%+10 votos | 1.0331ª disputa neste cargo |
| GLÓRIA D OESTEMT · código 90204 | 351ª disputa neste cargo | 56+60,0%+21 votos | 1.0271ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA CIPAMT · código 90409 | 1101ª disputa neste cargo | 115+4,5%+5 votos | 1.0231ª disputa neste cargo |
| LAMBARI D OESTEMT · código 90301 | 391ª disputa neste cargo | 43+10,3%+4 votos | 1.0041ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO XINGUMT · código 90980 | 381ª disputa neste cargo | 35−7,9%−3 votos | 9871ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO TRIVELATOMT · código 91049 | 411ª disputa neste cargo | 66+61,0%+25 votos | 9751ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO LESTEMT · código 89843 | 951ª disputa neste cargo | 101+6,3%+6 votos | 9631ª disputa neste cargo |
| SANTO AFONSOMT · código 90328 | 231ª disputa neste cargo | 36+56,5%+13 votos | 9471ª disputa neste cargo |
| NORTELÂNDIAMT · código 91197 | 921ª disputa neste cargo | 152+65,2%+60 votos | 9441ª disputa neste cargo |
| TORIXORÉUMT · código 91634 | 261ª disputa neste cargo | 27+3,8%+1 votos | 8841ª disputa neste cargo |
| NOVA NAZARÉMT · código 90964 | 861ª disputa neste cargo | 31−64,0%−55 votos | 8721ª disputa neste cargo |
| RONDOLÂNDIAMT · código 89960 | 131ª disputa neste cargo | 41+215,4%+28 votos | 8591ª disputa neste cargo |
| NOVA BRASILÂNDIAMT · código 89818 | 741ª disputa neste cargo | 31−58,1%−43 votos | 8541ª disputa neste cargo |
| NOVA MARILÂNDIAMT · código 90166 | 831ª disputa neste cargo | 50−39,8%−33 votos | 8191ª disputa neste cargo |
| GENERAL CARNEIROMT · código 90778 | 381ª disputa neste cargo | 64+68,4%+26 votos | 7991ª disputa neste cargo |
| PORTO ESTRELAMT · código 90182 | 491ª disputa neste cargo | 48−2,0%−1 votos | 7381ª disputa neste cargo |
| PLANALTO DA SERRAMT · código 90344 | 201ª disputa neste cargo | 34+70,0%+14 votos | 6731ª disputa neste cargo |
| TESOUROMT · código 91618 | 1701ª disputa neste cargo | 87−48,8%−83 votos | 6551ª disputa neste cargo |
| ARAGUAIANAMT · código 98639 | 321ª disputa neste cargo | 20−37,5%−12 votos | 6001ª disputa neste cargo |
| NOVO SANTO ANTÔNIOMT · código 90948 | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 5811ª disputa neste cargo |
| INDIAVAÍMT · código 99074 | 91ª disputa neste cargo | 18+100,0%+9 votos | 5761ª disputa neste cargo |
| RESERVA DO CABAÇALMT · código 98914 | 101ª disputa neste cargo | 41+310,0%+31 votos | 5701ª disputa neste cargo |
| SERRA NOVA DOURADAMT · código 90921 | 91ª disputa neste cargo | 20+122,2%+11 votos | 5211ª disputa neste cargo |
| LUCIARAMT · código 91057 | 61ª disputa neste cargo | 20+233,3%+14 votos | 4461ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃOZINHOMT · código 90441 | 791ª disputa neste cargo | 23−70,9%−56 votos | 4441ª disputa neste cargo |
| ARAGUAINHAMT · código 90239 | 211ª disputa neste cargo | 20−4,8%−1 votos | 3181ª disputa neste cargo |
| PONTE BRANCAMT · código 91332 | 101ª disputa neste cargo | 77+670,0%+67 votos | 2841ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MT | 82.528 | 100,0% |
141 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CUIABÁMT · código 90670 | 17.436 | 21,1% | 1.236 |
| RONDONÓPOLISMT · código 91510 | 17.131 | 20,8% | 475 |
| VÁRZEA GRANDEMT · código 91677 | 7.239 | 8,8% | 573 |
| PRIMAVERA DO LESTEMT · código 98892 | 2.012 | 2,4% | 136 |
| JACIARAMT · código 90956 | 1.865 | 2,3% | 59 |
| SINOPMT · código 89850 | 1.762 | 2,1% | 267 |
| GUIRATINGAMT · código 90832 | 1.570 | 1,9% | 27 |
| NOVA MUTUMMT · código 90646 | 1.285 | 1,6% | 80 |
| NOVA XAVANTINAMT · código 91952 | 1.238 | 1,5% | 50 |
| JUÍNAMT · código 98310 | 1.168 | 1,4% | 91 |
| BARRA DO GARÇASMT · código 90352 | 1.150 | 1,4% | 132 |
| LUCAS DO RIO VERDEMT · código 90603 | 1.099 | 1,3% | 123 |
| CAMPO VERDEMT · código 90506 | 1.093 | 1,3% | 83 |
| PONTES E LACERDAMT · código 89990 | 1.048 | 1,3% | 108 |
| SORRISOMT · código 98930 | 981 | 1,2% | 153 |
| TANGARÁ DA SERRAMT · código 91855 | 957 | 1,2% | 188 |
| SAPEZALMT · código 90727 | 899 | 1,1% | 41 |
| ALTO GARÇASMT · código 90077 | 885 | 1,1% | 23 |
| COLÍDERMT · código 89796 | 861 | 1,0% | 68 |
| ALTA FLORESTAMT · código 89877 | 847 | 1,0% | 118 |
| BARRA DO BUGRESMT · código 90336 | 839 | 1,0% | 70 |
| CAMPO NOVO DO PARECISMT · código 90484 | 770 | 0,9% | 65 |
| CÁCERESMT · código 90476 | 704 | 0,9% | 169 |
| COLNIZAMT · código 89788 | 651 | 0,8% | 56 |
| JUSCIMEIRAMT · código 91898 | 583 | 0,7% | 33 |
| PEDRA PRETAMT · código 91812 | 544 | 0,7% | 39 |
| PARANATINGAMT · código 89834 | 519 | 0,6% | 43 |
| QUERÊNCIAMT · código 90069 | 513 | 0,6% | 34 |
| BRASNORTEMT · código 90468 | 484 | 0,6% | 34 |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGERMT · código 91553 | 472 | 0,6% | 55 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLAROMT · código 91995 | 471 | 0,6% | 37 |
| DIAMANTINOMT · código 90697 | 460 | 0,6% | 52 |
| CANARANAMT · código 91936 | 453 | 0,5% | 43 |
| POXORÉUMT · código 91391 | 426 | 0,5% | 40 |
| CHAPADA DOS GUIMARÃESMT · código 90590 | 410 | 0,5% | 49 |
| JUARAMT · código 98191 | 406 | 0,5% | 68 |
| ITIQUIRAMT · código 90913 | 398 | 0,5% | 26 |
| VILA RICAMT · código 98990 | 357 | 0,4% | 43 |
| COTRIGUAÇUMT · código 90425 | 345 | 0,4% | 30 |
| POCONÉMT · código 91294 | 342 | 0,4% | 69 |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOSMT · código 89931 | 318 | 0,4% | 52 |
| COMODOROMT · código 99015 | 316 | 0,4% | 43 |
| MIRASSOL D OESTEMT · código 91774 | 309 | 0,4% | 57 |
| ÁGUA BOAMT · código 91910 | 307 | 0,4% | 54 |
| CONFRESAMT · código 90280 | 301 | 0,4% | 52 |
| NOBRESMT · código 91170 | 284 | 0,3% | 36 |
| ROSÁRIO OESTEMT · código 91537 | 283 | 0,3% | 42 |
| ARAPUTANGAMT · código 89893 | 276 | 0,3% | 33 |
| GUARANTÃ DO NORTEMT · código 99058 | 266 | 0,3% | 62 |
| CAMPOS DE JÚLIOMT · código 90743 | 265 | 0,3% | 14 |
| DOM AQUINOMT · código 90719 | 240 | 0,3% | 21 |
| PORTO ESPERIDIÃOMT · código 98876 | 211 | 0,3% | 24 |
| PEIXOTO DE AZEVEDOMT · código 98817 | 182 | 0,2% | 64 |
| NOVA OLÍMPIAMT · código 98736 | 180 | 0,2% | 40 |
| ARENÁPOLISMT · código 90255 | 177 | 0,2% | 26 |
| MATUPÁMT · código 90620 | 175 | 0,2% | 33 |
| TESOUROMT · código 91618 | 170 | 0,2% | 9 |
| NOVA BANDEIRANTESMT · código 90387 | 169 | 0,2% | 28 |
| ALTO ARAGUAIAMT · código 90050 | 154 | 0,2% | 38 |
| NOVA UBIRATÃMT · código 90883 | 137 | 0,2% | 19 |
| BARÃO DE MELGAÇOMT · código 90310 | 136 | 0,2% | 18 |
| CAMPINÁPOLISMT · código 98655 | 136 | 0,2% | 25 |
| ARIPUANÃMT · código 90271 | 135 | 0,2% | 34 |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOMT · código 91219 | 132 | 0,2% | 45 |
| JAURUMT · código 89915 | 130 | 0,2% | 22 |
| PARANAÍTAMT · código 98833 | 130 | 0,2% | 27 |
| CLÁUDIAMT · código 90522 | 122 | 0,1% | 24 |
| JURUENAMT · código 90581 | 122 | 0,1% | 17 |
| GAÚCHA DO NORTEMT · código 90824 | 121 | 0,1% | 12 |
| IPIRANGA DO NORTEMT · código 91081 | 120 | 0,1% | 11 |
| TERRA NOVA DO NORTEMT · código 98957 | 116 | 0,1% | 25 |
| RIBEIRÃO CASCALHEIRAMT · código 90662 | 115 | 0,1% | 22 |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAMT · código 91839 | 111 | 0,1% | 23 |
| SÃO JOSÉ DO POVOMT · código 90026 | 110 | 0,1% | 10 |
| SÃO PEDRO DA CIPAMT · código 90409 | 110 | 0,1% | 9 |
| TAPURAHMT · código 90689 | 110 | 0,1% | 22 |
| TABAPORÃMT · código 90220 | 104 | 0,1% | 20 |
| VERAMT · código 98973 | 99 | 0,1% | 17 |
| ACORIZALMT · código 90018 | 97 | 0,1% | 24 |
| SANTO ANTÔNIO DO LESTEMT · código 89843 | 95 | 0,1% | 7 |
| CARLINDAMT · código 90760 | 92 | 0,1% | 23 |
| NORTELÂNDIAMT · código 91197 | 92 | 0,1% | 23 |
| NOVA CANAÃ DO NORTEMT · código 98752 | 89 | 0,1% | 34 |
| PONTAL DO ARAGUAIAMT · código 90700 | 89 | 0,1% | 15 |
| DENISEMT · código 98337 | 88 | 0,1% | 18 |
| NOVA NAZARÉMT · código 90964 | 86 | 0,1% | 7 |
| NOVA MARILÂNDIAMT · código 90166 | 83 | 0,1% | 8 |
| VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEMT · código 91090 | 82 | 0,1% | 30 |
| RIBEIRÃOZINHOMT · código 90441 | 79 | 0,1% | 5 |
| JANGADAMT · código 90565 | 74 | 0,1% | 20 |
| NOVA BRASILÂNDIAMT · código 89818 | 74 | 0,1% | 10 |
