RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
LUCIANO SIMOES DE CASTRO BARBOSA FILHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | PMDB | 58.319 | 7.278 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | DEM | 63.627 | 8.500 | +5.308 (9,1%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | UNIÃO | 68.377 | 9.460 | +4.750 (7,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | UNIÃO | 60.711 | 12.229 | −7.666 (-11,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 2.0681ª disputa neste cargo | 3.874+87,3%+1.806 votos | 4.929+27,2%+1.055 votos | 8.220+66,8%+3.291 votos |
| ITIÚBABA · código 36412 | 2.2471ª disputa neste cargo | 2.184−2,8%−63 votos | 3.425+56,8%+1.241 votos | 3.947+15,2%+522 votos |
| IPIRÁBA · código 35815 | 1211ª disputa neste cargo | 2.398+1.881,8%+2.277 votos | 2.664+11,1%+266 votos | 3.760+41,1%+1.096 votos |
| TEOFILÂNDIABA · código 39292 | 9951ª disputa neste cargo | 1.502+51,0%+507 votos | 2.922+94,5%+1.420 votos | 2.411−17,5%−511 votos |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 7321ª disputa neste cargo | 101−86,2%−631 votos | 2.924+2.795,0%+2.823 votos | 2.247−23,2%−677 votos |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 2.7021ª disputa neste cargo | 3.576+32,3%+874 votos | 2.978−16,7%−598 votos | 2.087−29,9%−891 votos |
| BARRABA · código 33537 | 151ª disputa neste cargo | 43+186,7%+28 votos | 63+46,5%+20 votos | 1.931+2.965,1%+1.868 votos |
| NOVO HORIZONTEBA · código 39942 | 6611ª disputa neste cargo | 1.927+191,5%+1.266 votos | 1.759−8,7%−168 votos | 1.768+0,5%+9 votos |
| FORMOSA DO RIO PRETOBA · código 35211 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 0−100,0%−8 votos | 1.604percentual não calculável+1.604 votos · base anterior zero |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 2521ª disputa neste cargo | 2.286+807,1%+2.034 votos | 3.345+46,3%+1.059 votos | 1.585−52,6%−1.760 votos |
| SERRINHABA · código 39098 | 321ª disputa neste cargo | 4.561+14.153,1%+4.529 votos | 2.106−53,8%−2.455 votos | 1.447−31,3%−659 votos |
| IBIPITANGABA · código 35513 | 9311ª disputa neste cargo | 53−94,3%−878 votos | 988+1.764,2%+935 votos | 1.229+24,4%+241 votos |
| NAZARÉBA · código 37516 | 3091ª disputa neste cargo | 363+17,5%+54 votos | 2.498+588,2%+2.135 votos | 1.110−55,6%−1.388 votos |
| JAGUARARIBA · código 36552 | 1.1871ª disputa neste cargo | 769−35,2%−418 votos | 363−52,8%−406 votos | 955+163,1%+592 votos |
| RUY BARBOSABA · código 38458 | 91ª disputa neste cargo | 2−77,8%−7 votos | 1−50,0%−1 votos | 923+92.200,0%+922 votos |
| ITAPICURUBA · código 36315 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 733percentual não calculável+733 votos · base anterior zero |
| BANZAÊBA · código 33529 | 2061ª disputa neste cargo | 372+80,6%+166 votos | 23−93,8%−349 votos | 717+3.017,4%+694 votos |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 521ª disputa neste cargo | 96+84,6%+44 votos | 131+36,5%+35 votos | 679+418,3%+548 votos |
| CANARANABA · código 34231 | 1.3741ª disputa neste cargo | 1.517+10,4%+143 votos | 1.850+22,0%+333 votos | 606−67,2%−1.244 votos |
| TANHAÇUBA · código 39195 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311percentual não calculável+311 votos · base anterior zero | 561+80,4%+250 votos |
| RETIROLÂNDIABA · código 38237 | 171ª disputa neste cargo | 25+47,1%+8 votos | 576+2.204,0%+551 votos | 555−3,6%−21 votos |
| CENTRALBA · código 34517 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 369+9.125,0%+365 votos | 533+44,4%+164 votos |
| PIATÃBA · código 37877 | 8541ª disputa neste cargo | 759−11,1%−95 votos | 80−89,5%−679 votos | 528+560,0%+448 votos |
| RIO DE CONTASBA · código 38350 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 428percentual não calculável+428 votos · base anterior zero | 519+21,3%+91 votos |
| ENTRE RIOSBA · código 35092 | 5481ª disputa neste cargo | 101−81,6%−447 votos | 996+886,1%+895 votos | 515−48,3%−481 votos |
| SANTANÓPOLISBA · código 38679 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 392+6.433,3%+386 votos | 515+31,4%+123 votos |
| QUEIMADASBA · código 38172 | 7081ª disputa neste cargo | 1.940+174,0%+1.232 votos | 1.265−34,8%−675 votos | 488−61,4%−777 votos |
| JACOBINABA · código 36510 | 591ª disputa neste cargo | 38−35,6%−21 votos | 128+236,8%+90 votos | 484+278,1%+356 votos |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 4081ª disputa neste cargo | 221−45,8%−187 votos | 164−25,8%−57 votos | 478+191,5%+314 votos |
| MONTE SANTOBA · código 37311 | 1831ª disputa neste cargo | 102−44,3%−81 votos | 84−17,6%−18 votos | 467+456,0%+383 votos |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 511ª disputa neste cargo | 25−51,0%−26 votos | 81+224,0%+56 votos | 458+465,4%+377 votos |
| CANDEALBA · código 34274 | 3031ª disputa neste cargo | 618+104,0%+315 votos | 698+12,9%+80 votos | 450−35,5%−248 votos |
| MUNIZ FERREIRABA · código 37451 | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 36+227,3%+25 votos | 445+1.136,1%+409 votos |
| BURITIRAMABA · código 30791 | 1211ª disputa neste cargo | 6−95,0%−115 votos | 9+50,0%+3 votos | 432+4.700,0%+423 votos |
| SEBASTIÃO LARANJEIRASBA · código 38997 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 589percentual não calculável+589 votos · base anterior zero | 430−27,0%−159 votos |
| SAPEAÇUBA · código 38911 | 41ª disputa neste cargo | 189+4.625,0%+185 votos | 173−8,5%−16 votos | 426+146,2%+253 votos |
| CANSANÇÃOBA · código 34355 | 5791ª disputa neste cargo | 877+51,5%+298 votos | 903+3,0%+26 votos | 364−59,7%−539 votos |
| MORPARÁBA · código 37338 | 2141ª disputa neste cargo | 742+246,7%+528 votos | 385−48,1%−357 votos | 361−6,2%−24 votos |
| BARREIRASBA · código 33634 | 191ª disputa neste cargo | 146+668,4%+127 votos | 17−88,4%−129 votos | 330+1.841,2%+313 votos |
| CAMAMUBA · código 34150 | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos | 10+42,9%+3 votos | 328+3.180,0%+318 votos |
| SÃO DOMINGOSBA · código 38806 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 5+150,0%+3 votos | 328+6.460,0%+323 votos |
| MANSIDÃOBA · código 39772 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 0−100,0%−5 votos | 328percentual não calculável+328 votos · base anterior zero |
| BOTUPORÃBA · código 33839 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 318percentual não calculável+318 votos · base anterior zero |
| SENTO SÉBA · código 39039 | 5791ª disputa neste cargo | 157−72,9%−422 votos | 292+86,0%+135 votos | 309+5,8%+17 votos |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 2701ª disputa neste cargo | 295+9,3%+25 votos | 312+5,8%+17 votos | 302−3,2%−10 votos |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 961ª disputa neste cargo | 22−77,1%−74 votos | 115+422,7%+93 votos | 297+158,3%+182 votos |
| SENHOR DO BONFIMBA · código 39012 | 1.9181ª disputa neste cargo | 451−76,5%−1.467 votos | 572+26,8%+121 votos | 282−50,7%−290 votos |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 931ª disputa neste cargo | 4−95,7%−89 votos | 249+6.125,0%+245 votos | 267+7,2%+18 votos |
| INHAMBUPEBA · código 35750 | 71ª disputa neste cargo | 61+771,4%+54 votos | 27−55,7%−34 votos | 246+811,1%+219 votos |
| URANDIBA · código 39519 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 769percentual não calculável+769 votos · base anterior zero | 244−68,3%−525 votos |
| JUAZEIROBA · código 36692 | 3741ª disputa neste cargo | 34−90,9%−340 votos | 207+508,8%+173 votos | 244+17,9%+37 votos |
| JACARACIBA · código 36498 | 1.1961ª disputa neste cargo | 475−60,3%−721 votos | 637+34,1%+162 votos | 239−62,5%−398 votos |
| IGRAPIÚNABA · código 35700 | 151ª disputa neste cargo | 48+220,0%+33 votos | 315+556,3%+267 votos | 219−30,5%−96 votos |
| ARACIBA · código 33413 | 4301ª disputa neste cargo | 322−25,1%−108 votos | 30−90,7%−292 votos | 208+593,3%+178 votos |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 411ª disputa neste cargo | 63+53,7%+22 votos | 71+12,7%+8 votos | 205+188,7%+134 votos |
| GENTIO DO OUROBA · código 35254 | 01ª disputa neste cargo | 32percentual não calculável+32 votos · base anterior zero | 1−96,9%−31 votos | 201+20.000,0%+200 votos |
| DIAS D ÁVILABA · código 30872 | 351ª disputa neste cargo | 108+208,6%+73 votos | 17−84,3%−91 votos | 197+1.058,8%+180 votos |
| JAGUARIPEBA · código 36579 | 61ª disputa neste cargo | 53+783,3%+47 votos | 190+258,5%+137 votos | 196+3,2%+6 votos |
| ARAÇÁSBA · código 33383 | 7431ª disputa neste cargo | 614−17,4%−129 votos | 1.947+217,1%+1.333 votos | 186−90,4%−1.761 votos |
| ITUBERÁBA · código 36471 | 11ª disputa neste cargo | 19+1.800,0%+18 votos | 228+1.100,0%+209 votos | 184−19,3%−44 votos |
| GUANAMBIBA · código 35335 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 32+540,0%+27 votos | 183+471,9%+151 votos |
| FÁTIMABA · código 30899 | 6211ª disputa neste cargo | 412−33,7%−209 votos | 44−89,3%−368 votos | 177+302,3%+133 votos |
| SÃO DESIDÉRIOBA · código 38776 | 01ª disputa neste cargo | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero | 3−75,0%−9 votos | 174+5.700,0%+171 votos |
| PARIPIRANGABA · código 37770 | 181ª disputa neste cargo | 3−83,3%−15 votos | 2−33,3%−1 votos | 173+8.550,0%+171 votos |
| TERRA NOVABA · código 39330 | 551ª disputa neste cargo | 1−98,2%−54 votos | 10,0%0 votos | 170+16.900,0%+169 votos |
| RIACHÃO DAS NEVESBA · código 38253 | 21ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos | 0−100,0%−12 votos | 167percentual não calculável+167 votos · base anterior zero |
| BOQUIRABA · código 33812 | 121ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos | 8+33,3%+2 votos | 166+1.975,0%+158 votos |
| RIO REALBA · código 38415 | 311ª disputa neste cargo | 0−100,0%−31 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 165+5.400,0%+162 votos |
| SANTA BÁRBARABA · código 38512 | 71ª disputa neste cargo | 128+1.728,6%+121 votos | 30−76,6%−98 votos | 161+436,7%+131 votos |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 1511ª disputa neste cargo | 70−53,6%−81 votos | 134+91,4%+64 votos | 158+17,9%+24 votos |
| ANGICALBA · código 33278 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 0−100,0%−3 votos | 154percentual não calculável+154 votos · base anterior zero |
| AMARGOSABA · código 33197 | 321ª disputa neste cargo | 30−6,3%−2 votos | 2−93,3%−28 votos | 151+7.450,0%+149 votos |
| SANTA RITA DE CÁSSIABA · código 35491 | 21ª disputa neste cargo | 17+750,0%+15 votos | 1−94,1%−16 votos | 144+14.300,0%+143 votos |
| MATINABA · código 37222 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 140+13.900,0%+139 votos |
| CANUDOSBA · código 30856 | 801ª disputa neste cargo | 645+706,3%+565 votos | 267−58,6%−378 votos | 137−48,7%−130 votos |
| PINDAÍBA · código 37915 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 137+13.600,0%+136 votos |
| BONINALBA · código 33790 | 151ª disputa neste cargo | 3−80,0%−12 votos | 11+266,7%+8 votos | 136+1.136,4%+125 votos |
| RIBEIRA DO POMBALBA · código 38334 | 2521ª disputa neste cargo | 15−94,0%−237 votos | 1.957+12.946,7%+1.942 votos | 133−93,2%−1.824 votos |
| SÍTIO DO QUINTOBA · código 39900 | 4751ª disputa neste cargo | 19−96,0%−456 votos | 339+1.684,2%+320 votos | 133−60,8%−206 votos |
| IBITIARABA · código 35610 | 271ª disputa neste cargo | 28+3,7%+1 votos | 19−32,1%−9 votos | 124+552,6%+105 votos |
| REMANSOBA · código 38210 | 741ª disputa neste cargo | 263+255,4%+189 votos | 325+23,6%+62 votos | 121−62,8%−204 votos |
| CATURAMABA · código 34509 | 51ª disputa neste cargo | 28+460,0%+23 votos | 166+492,9%+138 votos | 121−27,1%−45 votos |
| IGAPORÃBA · código 35696 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 117+5.750,0%+115 votos |
| JEREMOABOBA · código 36633 | 211ª disputa neste cargo | 9−57,1%−12 votos | 19+111,1%+10 votos | 115+505,3%+96 votos |
| XIQUE-XIQUEBA · código 39713 | 101ª disputa neste cargo | 385+3.750,0%+375 votos | 23−94,0%−362 votos | 106+360,9%+83 votos |
| LAMARÃOBA · código 36838 | 31ª disputa neste cargo | 18+500,0%+15 votos | 12−33,3%−6 votos | 101+741,7%+89 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 471ª disputa neste cargo | 114+142,6%+67 votos | 74−35,1%−40 votos | 98+32,4%+24 votos |
| IBOTIRAMABA · código 35653 | 251ª disputa neste cargo | 705+2.720,0%+680 votos | 39−94,5%−666 votos | 97+148,7%+58 votos |
| SÃO FRANCISCO DO CONDEBA · código 38830 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 3+50,0%+1 votos | 96+3.100,0%+93 votos |
| BIRITINGABA · código 33715 | 3011ª disputa neste cargo | 43−85,7%−258 votos | 69+60,5%+26 votos | 94+36,2%+25 votos |
| SANTALUZBA · código 38610 | 2.8901ª disputa neste cargo | 1.815−37,2%−1.075 votos | 19−99,0%−1.796 votos | 93+389,5%+74 votos |
| RAFAEL JAMBEIROBA · código 39853 | 3.1871ª disputa neste cargo | 937−70,6%−2.250 votos | 555−40,8%−382 votos | 93−83,2%−462 votos |
| ITANAGRABA · código 36196 | 1761ª disputa neste cargo | 309+75,6%+133 votos | 126−59,2%−183 votos | 84−33,3%−42 votos |
| ITAPARICABA · código 36234 | 71ª disputa neste cargo | 765+10.828,6%+758 votos | 1.250+63,4%+485 votos | 83−93,4%−1.167 votos |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 1061ª disputa neste cargo | 3−97,2%−103 votos | 124+4.033,3%+121 votos | 82−33,9%−42 votos |
| NORDESTINABA · código 39799 | 6581ª disputa neste cargo | 569−13,5%−89 votos | 15−97,4%−554 votos | 80+433,3%+65 votos |
| TABOCAS DO BREJO VELHOBA · código 39179 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 77percentual não calculável+77 votos · base anterior zero |
| SANTANABA · código 38652 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 2−83,3%−10 votos | 72+3.500,0%+70 votos |
| MACAÚBASBA · código 36978 | 2221ª disputa neste cargo | 130−41,4%−92 votos | 338+160,0%+208 votos | 69−79,6%−269 votos |
| CRUZ DAS ALMASBA · código 34959 | 51ª disputa neste cargo | 40+700,0%+35 votos | 69+72,5%+29 votos | 66−4,3%−3 votos |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDESBA · código 34177 | 1151ª disputa neste cargo | 54−53,0%−61 votos | 506+837,0%+452 votos | 65−87,2%−441 votos |
| CONDEBA · código 34711 | 131ª disputa neste cargo | 62+376,9%+49 votos | 66+6,5%+4 votos | 60−9,1%−6 votos |
| IRECÊBA · código 35939 | 271ª disputa neste cargo | 16−40,7%−11 votos | 34+112,5%+18 votos | 60+76,5%+26 votos |
| MORRO DO CHAPÉUBA · código 37354 | 2.7881ª disputa neste cargo | 3.493+25,3%+705 votos | 69−98,0%−3.424 votos | 57−17,4%−12 votos |
| MARAÚBA · código 37150 | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 93+3.000,0%+90 votos | 57−38,7%−36 votos |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 281ª disputa neste cargo | 8−71,4%−20 votos | 93+1.062,5%+85 votos | 55−40,9%−38 votos |
| BRUMADOBA · código 33910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13percentual não calculável+13 votos · base anterior zero | 54+315,4%+41 votos |
| CORRENTINABA · código 34851 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 0−100,0%−3 votos | 52percentual não calculável+52 votos · base anterior zero |
| CASA NOVABA · código 34436 | 2.0171ª disputa neste cargo | 513−74,6%−1.504 votos | 564+9,9%+51 votos | 48−91,5%−516 votos |
| NOVA SOUREBA · código 37591 | 261ª disputa neste cargo | 8−69,2%−18 votos | 7−12,5%−1 votos | 48+585,7%+41 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 9+800,0%+8 votos | 48+433,3%+39 votos |
| ITUAÇUBA · código 36455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 48+4.700,0%+47 votos |
| TAPIRAMUTÁBA · código 39250 | 111ª disputa neste cargo | 3−72,7%−8 votos | 71+2.266,7%+68 votos | 45−36,6%−26 votos |
| BARRA DO MENDESBA · código 33596 | 801ª disputa neste cargo | 3−96,3%−77 votos | 0−100,0%−3 votos | 45percentual não calculável+45 votos · base anterior zero |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 271ª disputa neste cargo | 31+14,8%+4 votos | 23−25,8%−8 votos | 45+95,7%+22 votos |
| PRESIDENTE DUTRABA · código 38130 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos | 43+4.200,0%+42 votos |
| JUSSIAPEBA · código 36730 | 5321ª disputa neste cargo | 15−97,2%−517 votos | 8−46,7%−7 votos | 37+362,5%+29 votos |
| IBICOARABA · código 35432 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 20,0%0 votos | 36+1.700,0%+34 votos |
| TUCANOBA · código 39373 | 2.5721ª disputa neste cargo | 2.168−15,7%−404 votos | 778−64,1%−1.390 votos | 35−95,5%−743 votos |
| FILADÉLFIABA · código 30910 | 191ª disputa neste cargo | 285+1.400,0%+266 votos | 18−93,7%−267 votos | 35+94,4%+17 votos |
| CONCEIÇÃO DO COITÉBA · código 34673 | 81ª disputa neste cargo | 40+400,0%+32 votos | 43+7,5%+3 votos | 35−18,6%−8 votos |
| TEODORO SAMPAIOBA · código 39276 | 1521ª disputa neste cargo | 178+17,1%+26 votos | 4−97,8%−174 votos | 34+750,0%+30 votos |
| CÍCERO DANTASBA · código 34550 | 171ª disputa neste cargo | 147+764,7%+130 votos | 17−88,4%−130 votos | 34+100,0%+17 votos |
| BOM JESUS DA LAPABA · código 33774 | 1361ª disputa neste cargo | 12−91,2%−124 votos | 26+116,7%+14 votos | 34+30,8%+8 votos |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA · código 36919 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 120+1.900,0%+114 votos | 34−71,7%−86 votos |
| VÁRZEA DA ROÇABA · código 39977 | 1771ª disputa neste cargo | 5−97,2%−172 votos | 131+2.520,0%+126 votos | 33−74,8%−98 votos |
| ITABERABABA · código 35955 | 291ª disputa neste cargo | 104+258,6%+75 votos | 13−87,5%−91 votos | 33+153,8%+20 votos |
| CORAÇÃO DE MARIABA · código 34770 | 21ª disputa neste cargo | 16+700,0%+14 votos | 6−62,5%−10 votos | 33+450,0%+27 votos |
| NILO PEÇANHABA · código 37532 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 7+16,7%+1 votos | 32+357,1%+25 votos |
| ELÍSIO MEDRADOBA · código 35050 | 8541ª disputa neste cargo | 17−98,0%−837 votos | 20+17,6%+3 votos | 31+55,0%+11 votos |
| RIO DO PIRESBA · código 38393 | 121ª disputa neste cargo | 11−8,3%−1 votos | 569+5.072,7%+558 votos | 30−94,7%−539 votos |
| AMÉLIA RODRIGUESBA · código 33219 | 61ª disputa neste cargo | 82+1.266,7%+76 votos | 21−74,4%−61 votos | 29+38,1%+8 votos |
| ESPLANADABA · código 35114 | 71ª disputa neste cargo | 13+85,7%+6 votos | 39+200,0%+26 votos | 27−30,8%−12 votos |
| JABORANDIBA · código 30678 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 1−50,0%−1 votos | 27+2.600,0%+26 votos |
| QUIXABEIRABA · código 39845 | 1.3781ª disputa neste cargo | 1.068−22,5%−310 votos | 2.181+104,2%+1.113 votos | 26−98,8%−2.155 votos |
| VALENTEBA · código 39594 | 461ª disputa neste cargo | 403+776,1%+357 votos | 297−26,3%−106 votos | 25−91,6%−272 votos |
| VALENÇABA · código 39578 | 101ª disputa neste cargo | 289+2.790,0%+279 votos | 43−85,1%−246 votos | 25−41,9%−18 votos |
| CAPIM GROSSOBA · código 30830 | 331ª disputa neste cargo | 70+112,1%+37 votos | 73+4,3%+3 votos | 25−65,8%−48 votos |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 341ª disputa neste cargo | 75+120,6%+41 votos | 44−41,3%−31 votos | 25−43,2%−19 votos |
| BARROCASBA · código 30775 | 111ª disputa neste cargo | 57+418,2%+46 votos | 35−38,6%−22 votos | 25−28,6%−10 votos |
| IRARÁBA · código 35912 | 131ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos | 31+675,0%+27 votos | 25−19,4%−6 votos |
| SÃO FELIPEBA · código 38814 | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos | 429+6.028,6%+422 votos | 24−94,4%−405 votos |
| PARAMIRIMBA · código 37737 | 141ª disputa neste cargo | 43+207,1%+29 votos | 10−76,7%−33 votos | 24+140,0%+14 votos |
| UAUÁBA · código 39390 | 1191ª disputa neste cargo | 1.178+889,9%+1.059 votos | 838−28,9%−340 votos | 23−97,3%−815 votos |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 21ª disputa neste cargo | 59+2.850,0%+57 votos | 12−79,7%−47 votos | 23+91,7%+11 votos |
| MIGUEL CALMONBA · código 37257 | 241ª disputa neste cargo | 16−33,3%−8 votos | 23+43,8%+7 votos | 230,0%0 votos |
| ARATUÍPEBA · código 33456 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 45+1.400,0%+42 votos | 23−48,9%−22 votos |
| PLANALTOBA · código 38016 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 23+1.050,0%+21 votos |
| ITABUNABA · código 35971 | 161ª disputa neste cargo | 11−31,3%−5 votos | 23+109,1%+12 votos | 22−4,3%−1 votos |
| UBAÍRABA · código 39411 | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos | 3−25,0%−1 votos | 22+633,3%+19 votos |
| CAETITÉBA · código 34037 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 6+100,0%+3 votos | 22+266,7%+16 votos |
| CACHOEIRABA · código 33979 | 471ª disputa neste cargo | 12−74,5%−35 votos | 47+291,7%+35 votos | 21−55,3%−26 votos |
| BARRA DO CHOÇABA · código 33570 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 40,0%0 votos | 21+425,0%+17 votos |
| CANDIBABA · código 34312 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 21+950,0%+19 votos |
| POJUCABA · código 38059 | 31ª disputa neste cargo | 126+4.100,0%+123 votos | 20−84,1%−106 votos | 200,0%0 votos |
| ANDORINHABA · código 33260 | 371ª disputa neste cargo | 32−13,5%−5 votos | 29−9,4%−3 votos | 20−31,0%−9 votos |
| ITAGUAÇU DA BAHIABA · código 36080 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 134+13.300,0%+133 votos | 19−85,8%−115 votos |
| SERRA PRETABA · código 39071 | 161ª disputa neste cargo | 19+18,8%+3 votos | 10−47,4%−9 votos | 19+90,0%+9 votos |
| ITAMBÉBA · código 36170 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| CIPÓBA · código 34576 | 31ª disputa neste cargo | 55+1.733,3%+52 votos | 9−83,6%−46 votos | 18+100,0%+9 votos |
| MACAJUBABA · código 36935 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos | 18+800,0%+16 votos |
| EUCLIDES DA CUNHABA · código 35130 | 4.7361ª disputa neste cargo | 3.333−29,6%−1.403 votos | 52−98,4%−3.281 votos | 17−67,3%−35 votos |
| VÁRZEA DO POÇOBA · código 39616 | 4331ª disputa neste cargo | 27−93,8%−406 votos | 11−59,3%−16 votos | 17+54,5%+6 votos |
| BARRO ALTOBA · código 30759 | 111ª disputa neste cargo | 19+72,7%+8 votos | 20+5,3%+1 votos | 17−15,0%−3 votos |
| HELIÓPOLISBA · código 30970 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 17+183,3%+11 votos |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA · código 34657 | 41ª disputa neste cargo | 18+350,0%+14 votos | 618+3.333,3%+600 votos | 16−97,4%−602 votos |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 19+533,3%+16 votos | 16−15,8%−3 votos |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 13+85,7%+6 votos | 16+23,1%+3 votos |
| CATUBA · código 34495 | 131ª disputa neste cargo | 2−84,6%−11 votos | 46+2.200,0%+44 votos | 15−67,4%−31 votos |
| IRAQUARABA · código 35890 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 1−87,5%−7 votos | 15+1.400,0%+14 votos |
| CANÁPOLISBA · código 34215 | 01ª disputa neste cargo | 141percentual não calculável+141 votos · base anterior zero | 4−97,2%−137 votos | 14+250,0%+10 votos |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 801ª disputa neste cargo | 7−91,3%−73 votos | 21+200,0%+14 votos | 14−33,3%−7 votos |
| SOBRADINHOBA · código 39985 | 841ª disputa neste cargo | 6−92,9%−78 votos | 0−100,0%−6 votos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero |
| ARACATUBA · código 33391 | 301ª disputa neste cargo | 5−83,3%−25 votos | 4−20,0%−1 votos | 14+250,0%+10 votos |
| CARDEAL DA SILVABA · código 34398 | 191ª disputa neste cargo | 4−78,9%−15 votos | 8+100,0%+4 votos | 14+75,0%+6 votos |
