RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRA
Última candidatura identificada: SENADOR · PP/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORBELO HORIZONTE/MG | PHS | 9.412 | 2.637 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PHS | 87.113 | 17.448 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PHS | 107.219 | 20.731 | +20.106 (23,1%) |
| 20221º turno | SENADORMINAS GERAIS/MG | PP | 2.025.573 | 49.918 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | SENADORMINAS GERAIS/MG | PP | 2.387.973 | 52.056 | +362.400 (17,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026SENADOR · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 9.4121ª disputa neste cargo | 42.8331ª disputa neste cargo | 20.972−51,0%−21.861 votos | 243.9521ª disputa neste cargo | 234.035−4,1%−9.917 votos |
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 01ª disputa neste cargo | 3441ª disputa neste cargo | 177−48,5%−167 votos | 97.1841ª disputa neste cargo | 68.054−30,0%−29.130 votos |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 01ª disputa neste cargo | 4.2561ª disputa neste cargo | 1.766−58,5%−2.490 votos | 53.0491ª disputa neste cargo | 50.063−5,6%−2.986 votos |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 1.552+1.816,0%+1.471 votos | 41.1931ª disputa neste cargo | 42.225+2,5%+1.032 votos |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 01ª disputa neste cargo | 8871ª disputa neste cargo | 1.166+31,5%+279 votos | 55.6441ª disputa neste cargo | 35.574−36,1%−20.070 votos |
| BETIMMG · código 41335 | 01ª disputa neste cargo | 4.9151ª disputa neste cargo | 1.096−77,7%−3.819 votos | 28.0381ª disputa neste cargo | 33.336+18,9%+5.298 votos |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 01ª disputa neste cargo | 9811ª disputa neste cargo | 696−29,1%−285 votos | 26.8191ª disputa neste cargo | 33.235+23,9%+6.416 votos |
| UBERABAMG · código 54011 | 01ª disputa neste cargo | 2061ª disputa neste cargo | 87−57,8%−119 votos | 45.5661ª disputa neste cargo | 28.247−38,0%−17.319 votos |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 01ª disputa neste cargo | 2.9621ª disputa neste cargo | 856−71,1%−2.106 votos | 19.2531ª disputa neste cargo | 26.281+36,5%+7.028 votos |
| IBIRITÉMG · código 45950 | 01ª disputa neste cargo | 3301ª disputa neste cargo | 426+29,1%+96 votos | 15.6401ª disputa neste cargo | 22.246+42,2%+6.606 votos |
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 01ª disputa neste cargo | 4761ª disputa neste cargo | 854+79,4%+378 votos | 20.3511ª disputa neste cargo | 21.744+6,8%+1.393 votos |
| GOVERNADOR VALADARESMG · código 45535 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 369+254,8%+265 votos | 20.3171ª disputa neste cargo | 20.168−0,7%−149 votos |
| PATOS DE MINASMG · código 49590 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 105+78,0%+46 votos | 18.9741ª disputa neste cargo | 16.496−13,1%−2.478 votos |
| DIVINÓPOLISMG · código 44458 | 01ª disputa neste cargo | 2061ª disputa neste cargo | 239+16,0%+33 votos | 5.5351ª disputa neste cargo | 16.348+195,4%+10.813 votos |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 01ª disputa neste cargo | 5131ª disputa neste cargo | 2.887+462,8%+2.374 votos | 13.3361ª disputa neste cargo | 15.791+18,4%+2.455 votos |
| SABARÁMG · código 51330 | 01ª disputa neste cargo | 1.2731ª disputa neste cargo | 935−26,6%−338 votos | 9.0451ª disputa neste cargo | 15.745+74,1%+6.700 votos |
| IPATINGAMG · código 46256 | 01ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 98−52,7%−109 votos | 13.3311ª disputa neste cargo | 12.491−6,3%−840 votos |
| ITABIRAMG · código 46337 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 594+476,7%+491 votos | 10.6981ª disputa neste cargo | 12.323+15,2%+1.625 votos |
| CURVELOMG · código 44172 | 01ª disputa neste cargo | 8741ª disputa neste cargo | 1.295+48,2%+421 votos | 7.1251ª disputa neste cargo | 11.983+68,2%+4.858 votos |
| BARBACENAMG · código 41114 | 01ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 211+11,6%+22 votos | 12.5041ª disputa neste cargo | 11.664−6,7%−840 votos |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 01ª disputa neste cargo | 9491ª disputa neste cargo | 2.083+119,5%+1.134 votos | 9.4721ª disputa neste cargo | 11.661+23,1%+2.189 votos |
| PARACATUMG · código 49395 | 01ª disputa neste cargo | 5121ª disputa neste cargo | 413−19,3%−99 votos | 4.3981ª disputa neste cargo | 10.719+143,7%+6.321 votos |
| ARAGUARIMG · código 40690 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 5−61,5%−8 votos | 15.3751ª disputa neste cargo | 10.658−30,7%−4.717 votos |
| CORONEL FABRICIANOMG · código 43877 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 23−74,2%−66 votos | 5.2781ª disputa neste cargo | 10.360+96,3%+5.082 votos |
| ESMERALDASMG · código 44814 | 01ª disputa neste cargo | 3111ª disputa neste cargo | 239−23,2%−72 votos | 4.7181ª disputa neste cargo | 9.972+111,4%+5.254 votos |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 638+1.257,4%+591 votos | 21.2411ª disputa neste cargo | 9.843−53,7%−11.398 votos |
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 01ª disputa neste cargo | 1931ª disputa neste cargo | 155−19,7%−38 votos | 10.2301ª disputa neste cargo | 9.689−5,3%−541 votos |
| JANAÚBAMG · código 47015 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 50+13,6%+6 votos | 3.9911ª disputa neste cargo | 9.450+136,8%+5.459 votos |
| VARGINHAMG · código 54135 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 49−25,8%−17 votos | 20.7451ª disputa neste cargo | 9.272−55,3%−11.473 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSOMG · código 52930 | 01ª disputa neste cargo | 6641ª disputa neste cargo | 49−92,6%−615 votos | 7.8351ª disputa neste cargo | 9.076+15,8%+1.241 votos |
| ITUIUTABAMG · código 46833 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 102+628,6%+88 votos | 10.3551ª disputa neste cargo | 8.885−14,2%−1.470 votos |
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 01ª disputa neste cargo | 3201ª disputa neste cargo | 253−20,9%−67 votos | 5.6541ª disputa neste cargo | 8.864+56,8%+3.210 votos |
| PORTEIRINHAMG · código 50431 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 875+766,3%+774 votos | 3.5791ª disputa neste cargo | 8.557+139,1%+4.978 votos |
| ARAXÁMG · código 40797 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 40+2,6%+1 votos | 20.6371ª disputa neste cargo | 8.389−59,3%−12.248 votos |
| VÁRZEA DA PALMAMG · código 54151 | 01ª disputa neste cargo | 4271ª disputa neste cargo | 1.625+280,6%+1.198 votos | 3.9401ª disputa neste cargo | 8.342+111,7%+4.402 votos |
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 29+81,3%+13 votos | 15.3571ª disputa neste cargo | 8.194−46,6%−7.163 votos |
| PIRAPORAMG · código 50237 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 299+498,0%+249 votos | 4.6551ª disputa neste cargo | 8.003+71,9%+3.348 votos |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 01ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo | 1.208+323,9%+923 votos | 7.3781ª disputa neste cargo | 7.955+7,8%+577 votos |
| MINAS NOVASMG · código 48356 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 53+5.200,0%+52 votos | 5461ª disputa neste cargo | 7.529+1.278,9%+6.983 votos |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 01ª disputa neste cargo | 1751ª disputa neste cargo | 79−54,9%−96 votos | 5.9241ª disputa neste cargo | 7.425+25,3%+1.501 votos |
| MARIANAMG · código 47996 | 01ª disputa neste cargo | 5171ª disputa neste cargo | 322−37,7%−195 votos | 2.6391ª disputa neste cargo | 7.407+180,7%+4.768 votos |
| ITAÚNAMG · código 46752 | 01ª disputa neste cargo | 1951ª disputa neste cargo | 53−72,8%−142 votos | 5.7161ª disputa neste cargo | 7.265+27,1%+1.549 votos |
| PARÁ DE MINASMG · código 49417 | 01ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 53−55,1%−65 votos | 6.1441ª disputa neste cargo | 7.030+14,4%+886 votos |
| MONTE AZULMG · código 48577 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 627+8.857,1%+620 votos | 3.6741ª disputa neste cargo | 6.949+89,1%+3.275 votos |
| SÃO JOÃO DA PONTEMG · código 52477 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 1.0581ª disputa neste cargo | 6.706+533,8%+5.648 votos |
| FORMIGAMG · código 45217 | 01ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 95−19,5%−23 votos | 4.3111ª disputa neste cargo | 6.651+54,3%+2.340 votos |
| TIMÓTEOMG · código 53732 | 01ª disputa neste cargo | 1281ª disputa neste cargo | 14−89,1%−114 votos | 3.1681ª disputa neste cargo | 6.533+106,2%+3.365 votos |
| PATROCÍNIOMG · código 49611 | 01ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 240+152,6%+145 votos | 10.2171ª disputa neste cargo | 6.437−37,0%−3.780 votos |
| SANTA MARGARIDAMG · código 51578 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 4.1391ª disputa neste cargo | 6.216+50,2%+2.077 votos |
| BRUMADINHOMG · código 41793 | 01ª disputa neste cargo | 2541ª disputa neste cargo | 75−70,5%−179 votos | 2.2341ª disputa neste cargo | 6.086+172,4%+3.852 votos |
| UNAÍMG · código 54070 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 103+692,3%+90 votos | 8.0731ª disputa neste cargo | 6.001−25,7%−2.072 votos |
| CORAÇÃO DE JESUSMG · código 43753 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 81+636,4%+70 votos | 4.1361ª disputa neste cargo | 5.999+45,0%+1.863 votos |
| PASSOSMG · código 49573 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 107+463,2%+88 votos | 6.4261ª disputa neste cargo | 5.825−9,4%−601 votos |
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 01ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 58−52,8%−65 votos | 4.1781ª disputa neste cargo | 5.776+38,2%+1.598 votos |
| ANDRADASMG · código 40517 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 6.2281ª disputa neste cargo | 5.767−7,4%−461 votos |
| CAETÉMG · código 41998 | 01ª disputa neste cargo | 1531ª disputa neste cargo | 91−40,5%−62 votos | 6.3501ª disputa neste cargo | 5.741−9,6%−609 votos |
| VISCONDE DO RIO BRANCOMG · código 54410 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 31+416,7%+25 votos | 3.3501ª disputa neste cargo | 5.712+70,5%+2.362 votos |
| ITAPECERICAMG · código 46698 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 3.100+12.816,7%+3.076 votos | 3.0341ª disputa neste cargo | 5.709+88,2%+2.675 votos |
| COROMANDELMG · código 43850 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 2.5831ª disputa neste cargo | 5.679+119,9%+3.096 votos |
| MURIAÉMG · código 48771 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 253+25.200,0%+252 votos | 6.9531ª disputa neste cargo | 5.678−18,3%−1.275 votos |
| CARATINGAMG · código 42676 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 41−70,5%−98 votos | 5.6381ª disputa neste cargo | 5.623−0,3%−15 votos |
| ALÉM PARAÍBAMG · código 40290 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 186+3.000,0%+180 votos | 3.6021ª disputa neste cargo | 5.552+54,1%+1.950 votos |
| BURITIZEIROMG · código 41874 | 01ª disputa neste cargo | 4131ª disputa neste cargo | 97−76,5%−316 votos | 5691ª disputa neste cargo | 5.538+873,3%+4.969 votos |
| UBÁMG · código 53970 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 30+76,5%+13 votos | 6.0531ª disputa neste cargo | 5.532−8,6%−521 votos |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMG · código 52531 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 4−63,6%−7 votos | 2.0221ª disputa neste cargo | 5.512+172,6%+3.490 votos |
| MUTUMMG · código 48798 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 5−50,0%−5 votos | 7121ª disputa neste cargo | 5.508+673,6%+4.796 votos |
| SARZEDOMG · código 40800 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 40−31,0%−18 votos | 3.2411ª disputa neste cargo | 5.479+69,1%+2.238 votos |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 01ª disputa neste cargo | 3681ª disputa neste cargo | 140−62,0%−228 votos | 5.9371ª disputa neste cargo | 5.376−9,4%−561 votos |
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 01ª disputa neste cargo | 2631ª disputa neste cargo | 353+34,2%+90 votos | 4.1841ª disputa neste cargo | 5.194+24,1%+1.010 votos |
| SALINASMG · código 51390 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 2.429+26.888,9%+2.420 votos | 3.8361ª disputa neste cargo | 5.072+32,2%+1.236 votos |
| OURO FINOMG · código 49190 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 9−75,7%−28 votos | 4.4491ª disputa neste cargo | 5.069+13,9%+620 votos |
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 28−54,8%−34 votos | 1.9961ª disputa neste cargo | 5.022+151,6%+3.026 votos |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 62−37,4%−37 votos | 4.0851ª disputa neste cargo | 4.903+20,0%+818 votos |
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 10−87,0%−67 votos | 8.6511ª disputa neste cargo | 4.894−43,4%−3.757 votos |
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 01ª disputa neste cargo | 7581ª disputa neste cargo | 898+18,5%+140 votos | 4.2211ª disputa neste cargo | 4.825+14,3%+604 votos |
| JAÍBAMG · código 40282 | 01ª disputa neste cargo | 1.7421ª disputa neste cargo | 12−99,3%−1.730 votos | 3.2941ª disputa neste cargo | 4.685+42,2%+1.391 votos |
| JANUÁRIAMG · código 47031 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 1.193+14.812,5%+1.185 votos | 12.2751ª disputa neste cargo | 4.591−62,6%−7.684 votos |
| BAMBUÍMG · código 41017 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1.601+4.608,8%+1.567 votos | 3.9161ª disputa neste cargo | 4.589+17,2%+673 votos |
| MATOZINHOSMG · código 48216 | 01ª disputa neste cargo | 5241ª disputa neste cargo | 261−50,2%−263 votos | 4.1971ª disputa neste cargo | 4.587+9,3%+390 votos |
| LAVRASMG · código 47635 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 596+964,3%+540 votos | 9.8901ª disputa neste cargo | 4.585−53,6%−5.305 votos |
| RIO PARDO DE MINASMG · código 51110 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 52+40,5%+15 votos | 3.9941ª disputa neste cargo | 4.583+14,7%+589 votos |
| ITAMARANDIBAMG · código 46493 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 1.3781ª disputa neste cargo | 4.529+228,7%+3.151 votos |
| ARCOSMG · código 40835 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 527+567,1%+448 votos | 3.5151ª disputa neste cargo | 4.514+28,4%+999 votos |
| PARAOPEBAMG · código 49476 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 3.075+7.992,1%+3.037 votos | 4.5551ª disputa neste cargo | 4.509−1,0%−46 votos |
| VIÇOSAMG · código 54275 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 276+590,0%+236 votos | 4.1791ª disputa neste cargo | 4.443+6,3%+264 votos |
| SÃO FRANCISCOMG · código 52213 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 634percentual não calculável+634 votos · base anterior zero | 3.5891ª disputa neste cargo | 4.428+23,4%+839 votos |
| GUAXUPÉMG · código 45730 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 982+10.811,1%+973 votos | 7.2551ª disputa neste cargo | 4.395−39,4%−2.860 votos |
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 01ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 20−90,9%−199 votos | 3.7331ª disputa neste cargo | 4.381+17,4%+648 votos |
| TUPACIGUARAMG · código 53910 | 01ª disputa neste cargo | 3361ª disputa neste cargo | 2−99,4%−334 votos | 1.6411ª disputa neste cargo | 4.368+166,2%+2.727 votos |
| CORINTOMG · código 43818 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 276+475,0%+228 votos | 1.4581ª disputa neste cargo | 4.360+199,0%+2.902 votos |
| IGARAPÉMG · código 46019 | 01ª disputa neste cargo | 3941ª disputa neste cargo | 110−72,1%−284 votos | 3.1621ª disputa neste cargo | 4.313+36,4%+1.151 votos |
| MEDINAMG · código 48275 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 9781ª disputa neste cargo | 4.302+339,9%+3.324 votos |
| SANTOS DUMONTMG · código 52132 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 18+63,6%+7 votos | 3.2181ª disputa neste cargo | 4.293+33,4%+1.075 votos |
| MATEUS LEMEMG · código 48135 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 47−27,7%−18 votos | 2.5211ª disputa neste cargo | 4.282+69,9%+1.761 votos |
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 72−15,3%−13 votos | 2.2271ª disputa neste cargo | 4.266+91,6%+2.039 votos |
| ESPINOSAMG · código 44857 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 17+466,7%+14 votos | 2.6191ª disputa neste cargo | 4.177+59,5%+1.558 votos |
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 40−47,4%−36 votos | 2.1301ª disputa neste cargo | 4.157+95,2%+2.027 votos |
| MONTE CARMELOMG · código 48615 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 11−62,1%−18 votos | 6.5021ª disputa neste cargo | 4.148−36,2%−2.354 votos |
| ALFENASMG · código 40312 | 01ª disputa neste cargo | 1.0281ª disputa neste cargo | 752−26,8%−276 votos | 6.3571ª disputa neste cargo | 4.108−35,4%−2.249 votos |
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 630,0%0 votos | 1.4851ª disputa neste cargo | 4.101+176,2%+2.616 votos |
| MATO VERDEMG · código 48194 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 4.299+35.725,0%+4.287 votos | 4.9071ª disputa neste cargo | 4.020−18,1%−887 votos |
| CONGONHASMG · código 43591 | 01ª disputa neste cargo | 2301ª disputa neste cargo | 21−90,9%−209 votos | 3.3761ª disputa neste cargo | 4.019+19,0%+643 votos |
| LADAINHAMG · código 47392 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5011ª disputa neste cargo | 3.982+165,3%+2.481 votos |
| ICARAÍ DE MINASMG · código 40240 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 3811ª disputa neste cargo | 3.981+944,9%+3.600 votos |
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 172+391,4%+137 votos | 7.8361ª disputa neste cargo | 3.974−49,3%−3.862 votos |
| BOCAIÚVAMG · código 41459 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 244+243,7%+173 votos | 1.9621ª disputa neste cargo | 3.970+102,3%+2.008 votos |
| EXTREMAMG · código 45012 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos | 5.2241ª disputa neste cargo | 3.898−25,4%−1.326 votos |
| ÁGUAS VERMELHASMG · código 40193 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 3051ª disputa neste cargo | 3.897+1.177,7%+3.592 votos |
| TAIOBEIRASMG · código 53597 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 20−71,4%−50 votos | 4.5661ª disputa neste cargo | 3.855−15,6%−711 votos |
| ARINOSMG · código 40894 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2.2421ª disputa neste cargo | 3.819+70,3%+1.577 votos |
| VAZANTEMG · código 54194 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 33−54,2%−39 votos | 2.9171ª disputa neste cargo | 3.790+29,9%+873 votos |
| CAMPESTREMG · código 42196 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 19+1.800,0%+18 votos | 3.2531ª disputa neste cargo | 3.736+14,8%+483 votos |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 18−45,5%−15 votos | 1.0071ª disputa neste cargo | 3.732+270,6%+2.725 votos |
| PEDRA AZULMG · código 49735 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 2−80,0%−8 votos | 1.9491ª disputa neste cargo | 3.726+91,2%+1.777 votos |
| BOA ESPERANÇAMG · código 41416 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 131+670,6%+114 votos | 2.9881ª disputa neste cargo | 3.705+24,0%+717 votos |
| RAPOSOSMG · código 50776 | 01ª disputa neste cargo | 3111ª disputa neste cargo | 1.724+454,3%+1.413 votos | 3.4611ª disputa neste cargo | 3.685+6,5%+224 votos |
| ITAMBACURIMG · código 46531 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 8−75,8%−25 votos | 8571ª disputa neste cargo | 3.667+327,9%+2.810 votos |
| SIMONÉSIAMG · código 53511 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 19+137,5%+11 votos | 8521ª disputa neste cargo | 3.642+327,5%+2.790 votos |
| ESPERA FELIZMG · código 44830 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 12+1.100,0%+11 votos | 9921ª disputa neste cargo | 3.637+266,6%+2.645 votos |
| CARMO DO PARANAÍBAMG · código 42854 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 100,0%0 votos | 2.7911ª disputa neste cargo | 3.631+30,1%+840 votos |
| CATAGUASESMG · código 43052 | 01ª disputa neste cargo | 3141ª disputa neste cargo | 12−96,2%−302 votos | 4.7301ª disputa neste cargo | 3.605−23,8%−1.125 votos |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 01ª disputa neste cargo | 1141ª disputa neste cargo | 92−19,3%−22 votos | 2.5891ª disputa neste cargo | 3.598+39,0%+1.009 votos |
| DIAMANTINAMG · código 44318 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 307+213,3%+209 votos | 2.2851ª disputa neste cargo | 3.550+55,4%+1.265 votos |
| MATIAS CARDOSOMG · código 40444 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 2−92,3%−24 votos | 1.9101ª disputa neste cargo | 3.509+83,7%+1.599 votos |
| PARAGUAÇUMG · código 49433 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 4.0391ª disputa neste cargo | 3.472−14,0%−567 votos |
| AIMORÉSMG · código 40215 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 22−51,1%−23 votos | 1.9171ª disputa neste cargo | 3.472+81,1%+1.555 votos |
| FRANCISCO SÁMG · código 45330 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 136+4.433,3%+133 votos | 2.4391ª disputa neste cargo | 3.469+42,2%+1.030 votos |
| FELIXLÂNDIAMG · código 45136 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 703+1.033,9%+641 votos | 2.4231ª disputa neste cargo | 3.456+42,6%+1.033 votos |
| LAJINHAMG · código 47538 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 1.6051ª disputa neste cargo | 3.438+114,2%+1.833 votos |
| LAMBARIMG · código 47554 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 28+2.700,0%+27 votos | 2.6601ª disputa neste cargo | 3.433+29,1%+773 votos |
| SERICITAMG · código 53252 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 2431ª disputa neste cargo | 3.428+1.310,7%+3.185 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO MONTEMG · código 52078 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 36+9,1%+3 votos | 7481ª disputa neste cargo | 3.411+356,0%+2.663 votos |
| PIUMHIMG · código 50296 | 01ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 187+76,4%+81 votos | 1.2361ª disputa neste cargo | 3.363+172,1%+2.127 votos |
| CAPELINHAMG · código 42455 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 40−14,9%−7 votos | 3.7711ª disputa neste cargo | 3.362−10,8%−409 votos |
| RAUL SOARESMG · código 50792 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 17+54,5%+6 votos | 1.7161ª disputa neste cargo | 3.352+95,3%+1.636 votos |
| BOM DESPACHOMG · código 41475 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 26−49,0%−25 votos | 2.4561ª disputa neste cargo | 3.320+35,2%+864 votos |
| IPABAMG · código 40266 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6211ª disputa neste cargo | 3.282+428,5%+2.661 votos |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍMG · código 51918 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 22+1.000,0%+20 votos | 5.6241ª disputa neste cargo | 3.270−41,9%−2.354 votos |
| MANHUMIRIMMG · código 47899 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 4−85,7%−24 votos | 2.3771ª disputa neste cargo | 3.262+37,2%+885 votos |
| TRÊS PONTASMG · código 53872 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 19+137,5%+11 votos | 7.5651ª disputa neste cargo | 3.251−57,0%−4.314 votos |
| CARAÍMG · código 42595 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 3291ª disputa neste cargo | 3.240+884,8%+2.911 votos |
| MANGAMG · código 47856 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 3−70,0%−7 votos | 4811ª disputa neste cargo | 3.211+567,6%+2.730 votos |
