RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
ISMAEL DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALSANTA CATARINA/SC | PSD | 66.818 | 11.647 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALSANTA CATARINA/SC | PSD | 54.165 | 12.098 | −12.653 (-18,9%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PSD | 110.531 | 14.775 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 74.644 | 14.495 | −35.887 (-32,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BLUMENAUSC · código 80470 | 12.8451ª disputa neste cargo | 6.796−47,1%−6.049 votos | 14.6661ª disputa neste cargo | 8.286−43,5%−6.380 votos |
| JOINVILLESC · código 81795 | 1.7761ª disputa neste cargo | 3.043+71,3%+1.267 votos | 7.4271ª disputa neste cargo | 4.719−36,5%−2.708 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 3.0051ª disputa neste cargo | 2.795−7,0%−210 votos | 3.3771ª disputa neste cargo | 4.483+32,8%+1.106 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 1.0221ª disputa neste cargo | 549−46,3%−473 votos | 2.1991ª disputa neste cargo | 2.049−6,8%−150 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 1.6591ª disputa neste cargo | 1.366−17,7%−293 votos | 2.4861ª disputa neste cargo | 1.958−21,2%−528 votos |
| APIÚNASC · código 80063 | 2191ª disputa neste cargo | 433+97,7%+214 votos | 1.1241ª disputa neste cargo | 1.825+62,4%+701 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 1.0531ª disputa neste cargo | 1.299+23,4%+246 votos | 1.7041ª disputa neste cargo | 1.386−18,7%−318 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 1.3201ª disputa neste cargo | 911−31,0%−409 votos | 1.5991ª disputa neste cargo | 1.252−21,7%−347 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 1.1721ª disputa neste cargo | 1.311+11,9%+139 votos | 2.3411ª disputa neste cargo | 1.242−46,9%−1.099 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 7451ª disputa neste cargo | 569−23,6%−176 votos | 1.4821ª disputa neste cargo | 1.239−16,4%−243 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 2.1171ª disputa neste cargo | 1.158−45,3%−959 votos | 3.0281ª disputa neste cargo | 1.205−60,2%−1.823 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 4621ª disputa neste cargo | 675+46,1%+213 votos | 1.1071ª disputa neste cargo | 1.031−6,9%−76 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 1.1651ª disputa neste cargo | 1.313+12,7%+148 votos | 4.3931ª disputa neste cargo | 1.030−76,6%−3.363 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 9961ª disputa neste cargo | 730−26,7%−266 votos | 1.6741ª disputa neste cargo | 997−40,4%−677 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 3701ª disputa neste cargo | 439+18,6%+69 votos | 7761ª disputa neste cargo | 985+26,9%+209 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 8431ª disputa neste cargo | 931+10,4%+88 votos | 1.5161ª disputa neste cargo | 977−35,6%−539 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 4111ª disputa neste cargo | 561+36,5%+150 votos | 1.2991ª disputa neste cargo | 914−29,6%−385 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 3141ª disputa neste cargo | 520+65,6%+206 votos | 5991ª disputa neste cargo | 895+49,4%+296 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 1.3351ª disputa neste cargo | 1.520+13,9%+185 votos | 2.1401ª disputa neste cargo | 876−59,1%−1.264 votos |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 5541ª disputa neste cargo | 482−13,0%−72 votos | 1.1301ª disputa neste cargo | 863−23,6%−267 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 2461ª disputa neste cargo | 432+75,6%+186 votos | 1.2341ª disputa neste cargo | 843−31,7%−391 votos |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 1.9011ª disputa neste cargo | 1.433−24,6%−468 votos | 2.2801ª disputa neste cargo | 824−63,9%−1.456 votos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 1.4351ª disputa neste cargo | 1.099−23,4%−336 votos | 1.2631ª disputa neste cargo | 808−36,0%−455 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 3091ª disputa neste cargo | 221−28,5%−88 votos | 4101ª disputa neste cargo | 772+88,3%+362 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 871ª disputa neste cargo | 103+18,4%+16 votos | 6141ª disputa neste cargo | 758+23,5%+144 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 2521ª disputa neste cargo | 714+183,3%+462 votos | 9841ª disputa neste cargo | 688−30,1%−296 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 8221ª disputa neste cargo | 477−42,0%−345 votos | 1.5671ª disputa neste cargo | 677−56,8%−890 votos |
| PALMITOSSC · código 82376 | 1471ª disputa neste cargo | 196+33,3%+49 votos | 4501ª disputa neste cargo | 656+45,8%+206 votos |
| VITOR MEIRELESSC · código 80128 | 2781ª disputa neste cargo | 87−68,7%−191 votos | 6841ª disputa neste cargo | 644−5,8%−40 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 5381ª disputa neste cargo | 142−73,6%−396 votos | 2081ª disputa neste cargo | 566+172,1%+358 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 8491ª disputa neste cargo | 679−20,0%−170 votos | 1.2281ª disputa neste cargo | 558−54,6%−670 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 2891ª disputa neste cargo | 722+149,8%+433 votos | 9311ª disputa neste cargo | 524−43,7%−407 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 5151ª disputa neste cargo | 437−15,1%−78 votos | 7281ª disputa neste cargo | 519−28,7%−209 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 1421ª disputa neste cargo | 246+73,2%+104 votos | 2901ª disputa neste cargo | 511+76,2%+221 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 4501ª disputa neste cargo | 335−25,6%−115 votos | 7521ª disputa neste cargo | 502−33,2%−250 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 2651ª disputa neste cargo | 433+63,4%+168 votos | 7501ª disputa neste cargo | 497−33,7%−253 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 681ª disputa neste cargo | 167+145,6%+99 votos | 5801ª disputa neste cargo | 497−14,3%−83 votos |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 8811ª disputa neste cargo | 889+0,9%+8 votos | 1.5041ª disputa neste cargo | 480−68,1%−1.024 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 2991ª disputa neste cargo | 238−20,4%−61 votos | 4231ª disputa neste cargo | 451+6,6%+28 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 9661ª disputa neste cargo | 650−32,7%−316 votos | 1.2261ª disputa neste cargo | 445−63,7%−781 votos |
| PENHASC · código 82457 | 6181ª disputa neste cargo | 597−3,4%−21 votos | 5001ª disputa neste cargo | 423−15,4%−77 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 5111ª disputa neste cargo | 290−43,2%−221 votos | 5601ª disputa neste cargo | 416−25,7%−144 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 4471ª disputa neste cargo | 300−32,9%−147 votos | 5781ª disputa neste cargo | 411−28,9%−167 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 1351ª disputa neste cargo | 96−28,9%−39 votos | 3471ª disputa neste cargo | 405+16,7%+58 votos |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 2001ª disputa neste cargo | 151−24,5%−49 votos | 1601ª disputa neste cargo | 398+148,8%+238 votos |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 1471ª disputa neste cargo | 32−78,2%−115 votos | 4841ª disputa neste cargo | 373−22,9%−111 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 2271ª disputa neste cargo | 237+4,4%+10 votos | 5011ª disputa neste cargo | 368−26,5%−133 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 4331ª disputa neste cargo | 215−50,3%−218 votos | 5311ª disputa neste cargo | 353−33,5%−178 votos |
| SANTA TEREZINHASC · código 80349 | 261ª disputa neste cargo | 41+57,7%+15 votos | 1471ª disputa neste cargo | 353+140,1%+206 votos |
| LONTRASSC · código 81957 | 931ª disputa neste cargo | 101+8,6%+8 votos | 1991ª disputa neste cargo | 348+74,9%+149 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 3461ª disputa neste cargo | 301−13,0%−45 votos | 4061ª disputa neste cargo | 345−15,0%−61 votos |
| SANGÃOSC · código 81000 | 3201ª disputa neste cargo | 137−57,2%−183 votos | 4921ª disputa neste cargo | 338−31,3%−154 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 5311ª disputa neste cargo | 459−13,6%−72 votos | 1.0361ª disputa neste cargo | 337−67,5%−699 votos |
| SALETESC · código 83011 | 2521ª disputa neste cargo | 186−26,2%−66 votos | 3771ª disputa neste cargo | 333−11,7%−44 votos |
| VIDEIRASC · código 83798 | 3351ª disputa neste cargo | 153−54,3%−182 votos | 4001ª disputa neste cargo | 297−25,8%−103 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 4261ª disputa neste cargo | 374−12,2%−52 votos | 5421ª disputa neste cargo | 294−45,8%−248 votos |
| CATANDUVASSC · código 80772 | 1071ª disputa neste cargo | 96−10,3%−11 votos | 1411ª disputa neste cargo | 294+108,5%+153 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 1361ª disputa neste cargo | 51−62,5%−85 votos | 1751ª disputa neste cargo | 283+61,7%+108 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 4101ª disputa neste cargo | 43−89,5%−367 votos | 3691ª disputa neste cargo | 282−23,6%−87 votos |
| DESCANSOSC · código 80950 | 111ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos | 1061ª disputa neste cargo | 282+166,0%+176 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 1.5001ª disputa neste cargo | 593−60,5%−907 votos | 7411ª disputa neste cargo | 279−62,3%−462 votos |
| ASCURRASC · código 80330 | 1841ª disputa neste cargo | 168−8,7%−16 votos | 2591ª disputa neste cargo | 276+6,6%+17 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 621ª disputa neste cargo | 299+382,3%+237 votos | 2391ª disputa neste cargo | 275+15,1%+36 votos |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 4581ª disputa neste cargo | 187−59,2%−271 votos | 3011ª disputa neste cargo | 269−10,6%−32 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 1841ª disputa neste cargo | 349+89,7%+165 votos | 4331ª disputa neste cargo | 262−39,5%−171 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 561ª disputa neste cargo | 182+225,0%+126 votos | 4741ª disputa neste cargo | 241−49,2%−233 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 4021ª disputa neste cargo | 140−65,2%−262 votos | 6711ª disputa neste cargo | 240−64,2%−431 votos |
| VARGEM BONITASC · código 80969 | 1871ª disputa neste cargo | 111−40,6%−76 votos | 2871ª disputa neste cargo | 239−16,7%−48 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 2831ª disputa neste cargo | 231−18,4%−52 votos | 5851ª disputa neste cargo | 230−60,7%−355 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 1551ª disputa neste cargo | 38−75,5%−117 votos | 6881ª disputa neste cargo | 228−66,9%−460 votos |
| PAULO LOPESSC · código 82414 | 841ª disputa neste cargo | 136+61,9%+52 votos | 2211ª disputa neste cargo | 225+1,8%+4 votos |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 171ª disputa neste cargo | 7−58,8%−10 votos | 1801ª disputa neste cargo | 225+25,0%+45 votos |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 721ª disputa neste cargo | 79+9,7%+7 votos | 861ª disputa neste cargo | 223+159,3%+137 votos |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 1131ª disputa neste cargo | 57−49,6%−56 votos | 981ª disputa neste cargo | 219+123,5%+121 votos |
| MONTE CARLOSC · código 80004 | 1121ª disputa neste cargo | 154+37,5%+42 votos | 2031ª disputa neste cargo | 217+6,9%+14 votos |
| PONTE ALTASC · código 82619 | 451ª disputa neste cargo | 85+88,9%+40 votos | 1941ª disputa neste cargo | 216+11,3%+22 votos |
| JOAÇABASC · código 81779 | 3171ª disputa neste cargo | 149−53,0%−168 votos | 2771ª disputa neste cargo | 213−23,1%−64 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 4321ª disputa neste cargo | 427−1,2%−5 votos | 3351ª disputa neste cargo | 210−37,3%−125 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 2341ª disputa neste cargo | 282+20,5%+48 votos | 6611ª disputa neste cargo | 204−69,1%−457 votos |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 1091ª disputa neste cargo | 120+10,1%+11 votos | 5791ª disputa neste cargo | 190−67,2%−389 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 4781ª disputa neste cargo | 97−79,7%−381 votos | 4851ª disputa neste cargo | 184−62,1%−301 votos |
| BALNEÁRIO RINCÃOSC · código 83909 | 1881ª disputa neste cargo | 57−69,7%−131 votos | 2431ª disputa neste cargo | 183−24,7%−60 votos |
| RODEIOSC · código 82970 | 1051ª disputa neste cargo | 55−47,6%−50 votos | 1561ª disputa neste cargo | 182+16,7%+26 votos |
| NOVA ITABERABASC · código 80322 | 331ª disputa neste cargo | 56+69,7%+23 votos | 1011ª disputa neste cargo | 182+80,2%+81 votos |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 111ª disputa neste cargo | 39+254,5%+28 votos | 661ª disputa neste cargo | 180+172,7%+114 votos |
| JOSÉ BOITEUXSC · código 80101 | 1271ª disputa neste cargo | 110−13,4%−17 votos | 1701ª disputa neste cargo | 175+2,9%+5 votos |
| TANGARÁSC · código 83534 | 531ª disputa neste cargo | 16−69,8%−37 votos | 581ª disputa neste cargo | 166+186,2%+108 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 381ª disputa neste cargo | 88+131,6%+50 votos | 2241ª disputa neste cargo | 165−26,3%−59 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 191ª disputa neste cargo | 17−10,5%−2 votos | 1441ª disputa neste cargo | 159+10,4%+15 votos |
| PRESIDENTE NEREUSC · código 82775 | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 271ª disputa neste cargo | 156+477,8%+129 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 801ª disputa neste cargo | 82+2,5%+2 votos | 2481ª disputa neste cargo | 155−37,5%−93 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 1641ª disputa neste cargo | 104−36,6%−60 votos | 1501ª disputa neste cargo | 154+2,7%+4 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 841ª disputa neste cargo | 132+57,1%+48 votos | 2431ª disputa neste cargo | 153−37,0%−90 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 1411ª disputa neste cargo | 248+75,9%+107 votos | 5411ª disputa neste cargo | 152−71,9%−389 votos |
| SALTO VELOSOSC · código 83038 | 51ª disputa neste cargo | 25+400,0%+20 votos | 1031ª disputa neste cargo | 151+46,6%+48 votos |
| RIO DO CAMPOSC · código 82856 | 521ª disputa neste cargo | 62+19,2%+10 votos | 1171ª disputa neste cargo | 150+28,2%+33 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 2461ª disputa neste cargo | 205−16,7%−41 votos | 1921ª disputa neste cargo | 149−22,4%−43 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 2661ª disputa neste cargo | 124−53,4%−142 votos | 2311ª disputa neste cargo | 147−36,4%−84 votos |
| COCAL DO SULSC · código 80306 | 1831ª disputa neste cargo | 157−14,2%−26 votos | 2791ª disputa neste cargo | 147−47,3%−132 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 1451ª disputa neste cargo | 181+24,8%+36 votos | 2251ª disputa neste cargo | 144−36,0%−81 votos |
| IRANISC · código 81531 | 1831ª disputa neste cargo | 168−8,2%−15 votos | 1831ª disputa neste cargo | 142−22,4%−41 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 401ª disputa neste cargo | 35−12,5%−5 votos | 1691ª disputa neste cargo | 141−16,6%−28 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 2031ª disputa neste cargo | 62−69,5%−141 votos | 8091ª disputa neste cargo | 140−82,7%−669 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 1941ª disputa neste cargo | 86−55,7%−108 votos | 2601ª disputa neste cargo | 140−46,2%−120 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 3071ª disputa neste cargo | 203−33,9%−104 votos | 5271ª disputa neste cargo | 139−73,6%−388 votos |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 7651ª disputa neste cargo | 297−61,2%−468 votos | 2921ª disputa neste cargo | 137−53,1%−155 votos |
| DOUTOR PEDRINHOSC · código 80080 | 871ª disputa neste cargo | 86−1,1%−1 votos | 1191ª disputa neste cargo | 135+13,4%+16 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 501ª disputa neste cargo | 151+202,0%+101 votos | 1921ª disputa neste cargo | 134−30,2%−58 votos |
| TIMBÓ GRANDESC · código 80209 | 701ª disputa neste cargo | 89+27,1%+19 votos | 1771ª disputa neste cargo | 133−24,9%−44 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 2371ª disputa neste cargo | 250+5,5%+13 votos | 6121ª disputa neste cargo | 130−78,8%−482 votos |
| BOM JARDIM DA SERRASC · código 83895 | 111ª disputa neste cargo | 29+163,6%+18 votos | 1051ª disputa neste cargo | 128+21,9%+23 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 2161ª disputa neste cargo | 33−84,7%−183 votos | 2071ª disputa neste cargo | 127−38,6%−80 votos |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 1501ª disputa neste cargo | 106−29,3%−44 votos | 1761ª disputa neste cargo | 124−29,5%−52 votos |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚSC · código 81124 | 361ª disputa neste cargo | 25−30,6%−11 votos | 771ª disputa neste cargo | 124+61,0%+47 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 651ª disputa neste cargo | 43−33,8%−22 votos | 1441ª disputa neste cargo | 120−16,7%−24 votos |
| BRAÇO DO TROMBUDOSC · código 80420 | 501ª disputa neste cargo | 42−16,0%−8 votos | 951ª disputa neste cargo | 116+22,1%+21 votos |
| AGRONÔMICASC · código 80055 | 241ª disputa neste cargo | 56+133,3%+32 votos | 841ª disputa neste cargo | 116+38,1%+32 votos |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 451ª disputa neste cargo | 18−60,0%−27 votos | 771ª disputa neste cargo | 115+49,4%+38 votos |
| PIRATUBASC · código 82570 | 371ª disputa neste cargo | 26−29,7%−11 votos | 611ª disputa neste cargo | 115+88,5%+54 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 1161ª disputa neste cargo | 33−71,6%−83 votos | 2231ª disputa neste cargo | 110−50,7%−113 votos |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 1201ª disputa neste cargo | 15−87,5%−105 votos | 1661ª disputa neste cargo | 110−33,7%−56 votos |
| IPUMIRIMSC · código 81515 | 331ª disputa neste cargo | 42+27,3%+9 votos | 441ª disputa neste cargo | 110+150,0%+66 votos |
| BOCAINA DO SULSC · código 81280 | 1651ª disputa neste cargo | 182+10,3%+17 votos | 1531ª disputa neste cargo | 105−31,4%−48 votos |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 1231ª disputa neste cargo | 234+90,2%+111 votos | 2731ª disputa neste cargo | 104−61,9%−169 votos |
| MIRIM DOCESC · código 80365 | 631ª disputa neste cargo | 19−69,8%−44 votos | 591ª disputa neste cargo | 104+76,3%+45 votos |
| VIDAL RAMOSSC · código 83771 | 781ª disputa neste cargo | 28−64,1%−50 votos | 1041ª disputa neste cargo | 103−1,0%−1 votos |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 231ª disputa neste cargo | 42+82,6%+19 votos | 1001ª disputa neste cargo | 101+1,0%+1 votos |
| CORDILHEIRA ALTASC · código 81043 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 481ª disputa neste cargo | 100+108,3%+52 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 351ª disputa neste cargo | 100+185,7%+65 votos | 1311ª disputa neste cargo | 99−24,4%−32 votos |
| FAXINAL DOS GUEDESSC · código 81035 | 231ª disputa neste cargo | 200+769,6%+177 votos | 651ª disputa neste cargo | 96+47,7%+31 votos |
| SANTA CECÍLIASC · código 83054 | 2061ª disputa neste cargo | 175−15,0%−31 votos | 2891ª disputa neste cargo | 95−67,1%−194 votos |
| SAUDADESSC · código 83410 | 781ª disputa neste cargo | 24−69,2%−54 votos | 261ª disputa neste cargo | 92+253,8%+66 votos |
| LINDÓIA DO SULSC · código 80047 | 51ª disputa neste cargo | 13+160,0%+8 votos | 491ª disputa neste cargo | 90+83,7%+41 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 1291ª disputa neste cargo | 122−5,4%−7 votos | 1611ª disputa neste cargo | 88−45,3%−73 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 2091ª disputa neste cargo | 126−39,7%−83 votos | 1361ª disputa neste cargo | 86−36,8%−50 votos |
| ANITA GARIBALDISC · código 80195 | 841ª disputa neste cargo | 127+51,2%+43 votos | 1041ª disputa neste cargo | 86−17,3%−18 votos |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 171ª disputa neste cargo | 45+164,7%+28 votos | 1281ª disputa neste cargo | 86−32,8%−42 votos |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 2421ª disputa neste cargo | 285+17,8%+43 votos | 1.1721ª disputa neste cargo | 85−92,7%−1.087 votos |
| CORONEL FREITASSC · código 80853 | 401ª disputa neste cargo | 67+67,5%+27 votos | 1181ª disputa neste cargo | 85−28,0%−33 votos |
| SALTINHOSC · código 81523 | 511ª disputa neste cargo | 57+11,8%+6 votos | 831ª disputa neste cargo | 85+2,4%+2 votos |
| SÃO CARLOSSC · código 83151 | 251ª disputa neste cargo | 42+68,0%+17 votos | 291ª disputa neste cargo | 84+189,7%+55 votos |
| PONTE SERRADASC · código 82635 | 3081ª disputa neste cargo | 273−11,4%−35 votos | 1381ª disputa neste cargo | 82−40,6%−56 votos |
| WITMARSUMSC · código 83810 | 321ª disputa neste cargo | 40+25,0%+8 votos | 1101ª disputa neste cargo | 80−27,3%−30 votos |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 551ª disputa neste cargo | 21−61,8%−34 votos | 441ª disputa neste cargo | 79+79,5%+35 votos |
| GUARUJÁ DO SULSC · código 81299 | 131ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos | 531ª disputa neste cargo | 79+49,1%+26 votos |
| GRAVATALSC · código 81213 | 771ª disputa neste cargo | 41−46,8%−36 votos | 2101ª disputa neste cargo | 78−62,9%−132 votos |
| DONA EMMASC · código 80993 | 671ª disputa neste cargo | 39−41,8%−28 votos | 1041ª disputa neste cargo | 76−26,9%−28 votos |
| CAIBISC · código 80594 | 81ª disputa neste cargo | 32+300,0%+24 votos | 671ª disputa neste cargo | 74+10,4%+7 votos |
| NOVA ERECHIMSC · código 82236 | 261ª disputa neste cargo | 6−76,9%−20 votos | 541ª disputa neste cargo | 74+37,0%+20 votos |
| SANTA ROSA DO SULSC · código 80241 | 371ª disputa neste cargo | 67+81,1%+30 votos | 1341ª disputa neste cargo | 73−45,5%−61 votos |
| ROMELÂNDIASC · código 82996 | 381ª disputa neste cargo | 21−44,7%−17 votos | 171ª disputa neste cargo | 69+305,9%+52 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 541ª disputa neste cargo | 53−1,9%−1 votos | 1021ª disputa neste cargo | 68−33,3%−34 votos |
| TREZE TÍLIASSC · código 83631 | 301ª disputa neste cargo | 13−56,7%−17 votos | 551ª disputa neste cargo | 68+23,6%+13 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 1491ª disputa neste cargo | 100−32,9%−49 votos | 1631ª disputa neste cargo | 67−58,9%−96 votos |
| JACINTO MACHADOSC · código 81710 | 681ª disputa neste cargo | 13−80,9%−55 votos | 341ª disputa neste cargo | 67+97,1%+33 votos |
| ÁGUAS DE CHAPECÓSC · código 80098 | 1061ª disputa neste cargo | 86−18,9%−20 votos | 401ª disputa neste cargo | 64+60,0%+24 votos |
| CORUPÁSC · código 80870 | 371ª disputa neste cargo | 19−48,6%−18 votos | 961ª disputa neste cargo | 63−34,4%−33 votos |
| JUPIÁSC · código 81540 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 471ª disputa neste cargo | 63+34,0%+16 votos |
| IRATISC · código 80861 | 31ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos | 1041ª disputa neste cargo | 62−40,4%−42 votos |
| QUILOMBOSC · código 82791 | 261ª disputa neste cargo | 21−19,2%−5 votos | 811ª disputa neste cargo | 61−24,7%−20 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 611ª disputa neste cargo | 62+1,6%+1 votos | 2531ª disputa neste cargo | 60−76,3%−193 votos |
| TREZE DE MAIOSC · código 83615 | 761ª disputa neste cargo | 18−76,3%−58 votos | 1471ª disputa neste cargo | 60−59,2%−87 votos |
| NOVA VENEZASC · código 82279 | 751ª disputa neste cargo | 18−76,0%−57 votos | 1321ª disputa neste cargo | 59−55,3%−73 votos |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 701ª disputa neste cargo | 56−20,0%−14 votos | 591ª disputa neste cargo | 58−1,7%−1 votos |
| GUATAMBÚSC · código 80527 | 201ª disputa neste cargo | 27+35,0%+7 votos | 641ª disputa neste cargo | 58−9,4%−6 votos |
| TUNÁPOLISSC · código 83682 | 171ª disputa neste cargo | 22+29,4%+5 votos | 281ª disputa neste cargo | 58+107,1%+30 votos |
| URUSSANGASC · código 83739 | 2631ª disputa neste cargo | 97−63,1%−166 votos | 1901ª disputa neste cargo | 57−70,0%−133 votos |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 1491ª disputa neste cargo | 72−51,7%−77 votos | 661ª disputa neste cargo | 57−13,6%−9 votos |
| TURVOSC · código 83690 | 491ª disputa neste cargo | 27−44,9%−22 votos | 811ª disputa neste cargo | 56−30,9%−25 votos |
| PAIALSC · código 81442 | 201ª disputa neste cargo | 0−100,0%−20 votos | 391ª disputa neste cargo | 55+41,0%+16 votos |
| AGROLÂNDIASC · código 80039 | 501ª disputa neste cargo | 152+204,0%+102 votos | 2871ª disputa neste cargo | 54−81,2%−233 votos |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 651ª disputa neste cargo | 24−63,1%−41 votos | 981ª disputa neste cargo | 54−44,9%−44 votos |
| CAXAMBU DO SULSC · código 80799 | 151ª disputa neste cargo | 3−80,0%−12 votos | 491ª disputa neste cargo | 54+10,2%+5 votos |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARASC · código 81183 | 71ª disputa neste cargo | 14+100,0%+7 votos | 241ª disputa neste cargo | 54+125,0%+30 votos |
| NOVA TRENTOSC · código 82252 | 921ª disputa neste cargo | 41−55,4%−51 votos | 951ª disputa neste cargo | 51−46,3%−44 votos |
| CAMPO ALEGRESC · código 80632 | 321ª disputa neste cargo | 23−28,1%−9 votos | 1361ª disputa neste cargo | 50−63,2%−86 votos |
| PASSOS MAIASC · código 80624 | 101ª disputa neste cargo | 37+270,0%+27 votos | 431ª disputa neste cargo | 50+16,3%+7 votos |
| SOMBRIOSC · código 83496 | 2561ª disputa neste cargo | 46−82,0%−210 votos | 2791ª disputa neste cargo | 49−82,4%−230 votos |
| ARROIO TRINTASC · código 80314 | 421ª disputa neste cargo | 23−45,2%−19 votos | 921ª disputa neste cargo | 47−48,9%−45 votos |
