RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/RN · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PSL | 81.640 | 6.965 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PL | 76.698 | 7.217 | −4.942 (-6,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PL | 133.258 | 7.848 | +56.560 (73,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| NATALRN · código 17612 | 36.2901ª disputa neste cargo | 30.226−16,7%−6.064 votos | 46.876+55,1%+16.650 votos |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 10.7991ª disputa neste cargo | 8.266−23,5%−2.533 votos | 13.204+59,7%+4.938 votos |
| CAICÓRN · código 16390 | 1.5791ª disputa neste cargo | 3.569+126,0%+1.990 votos | 4.554+27,6%+985 votos |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 7.0521ª disputa neste cargo | 6.193−12,2%−859 votos | 4.134−33,2%−2.059 votos |
| JUCURUTURN · código 17191 | 1061ª disputa neste cargo | 1.380+1.201,9%+1.274 votos | 3.541+156,6%+2.161 votos |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 6891ª disputa neste cargo | 1.832+165,9%+1.143 votos | 3.389+85,0%+1.557 votos |
| MACAÍBARN · código 17418 | 1.3501ª disputa neste cargo | 1.001−25,9%−349 votos | 3.279+227,6%+2.278 votos |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 5301ª disputa neste cargo | 431−18,7%−99 votos | 2.816+553,4%+2.385 votos |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 2.6161ª disputa neste cargo | 1.942−25,8%−674 votos | 2.477+27,5%+535 votos |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 7281ª disputa neste cargo | 1.174+61,3%+446 votos | 2.331+98,6%+1.157 votos |
| PARELHASRN · código 17779 | 4961ª disputa neste cargo | 1.034+108,5%+538 votos | 2.251+117,7%+1.217 votos |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 9231ª disputa neste cargo | 799−13,4%−124 votos | 2.021+152,9%+1.222 votos |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 1.0251ª disputa neste cargo | 778−24,1%−247 votos | 1.915+146,1%+1.137 votos |
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 981ª disputa neste cargo | 279+184,7%+181 votos | 1.792+542,3%+1.513 votos |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 6771ª disputa neste cargo | 496−26,7%−181 votos | 1.414+185,1%+918 votos |
| GOIANINHARN · código 16810 | 2871ª disputa neste cargo | 531+85,0%+244 votos | 1.360+156,1%+829 votos |
| TOUROSRN · código 18856 | 4001ª disputa neste cargo | 306−23,5%−94 votos | 1.345+339,5%+1.039 votos |
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 1751ª disputa neste cargo | 220+25,7%+45 votos | 1.318+499,1%+1.098 votos |
| TAIPURN · código 18759 | 1021ª disputa neste cargo | 133+30,4%+31 votos | 1.191+795,5%+1.058 votos |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 1251ª disputa neste cargo | 145+16,0%+20 votos | 1.177+711,7%+1.032 votos |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 3491ª disputa neste cargo | 375+7,4%+26 votos | 1.141+204,3%+766 votos |
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 1291ª disputa neste cargo | 100−22,5%−29 votos | 1.022+922,0%+922 votos |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 1791ª disputa neste cargo | 88−50,8%−91 votos | 1.013+1.051,1%+925 votos |
| JOÃO DIASRN · código 17159 | 371ª disputa neste cargo | 5−86,5%−32 votos | 973+19.360,0%+968 votos |
| ACARIRN · código 16012 | 2161ª disputa neste cargo | 260+20,4%+44 votos | 969+272,7%+709 votos |
| LAGOA DE PEDRASRN · código 17256 | 791ª disputa neste cargo | 42−46,8%−37 votos | 948+2.157,1%+906 votos |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 3201ª disputa neste cargo | 251−21,6%−69 votos | 878+249,8%+627 votos |
| BENTO FERNANDESRN · código 16314 | 341ª disputa neste cargo | 50+47,1%+16 votos | 822+1.544,0%+772 votos |
| ASSÚRN · código 16039 | 6871ª disputa neste cargo | 412−40,0%−275 votos | 815+97,8%+403 votos |
| MACAURN · código 17434 | 3531ª disputa neste cargo | 308−12,7%−45 votos | 782+153,9%+474 votos |
| POÇO BRANCORN · código 18015 | 801ª disputa neste cargo | 123+53,8%+43 votos | 657+434,1%+534 votos |
| SERRA NEGRA DO NORTERN · código 18651 | 1611ª disputa neste cargo | 265+64,6%+104 votos | 605+128,3%+340 votos |
| FLORÂNIARN · código 16756 | 941ª disputa neste cargo | 103+9,6%+9 votos | 602+484,5%+499 votos |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 3571ª disputa neste cargo | 282−21,0%−75 votos | 596+111,3%+314 votos |
| CARNAUBAISRN · código 16497 | 951ª disputa neste cargo | 189+98,9%+94 votos | 563+197,9%+374 votos |
| ARÊSRN · código 16233 | 2011ª disputa neste cargo | 115−42,8%−86 votos | 562+388,7%+447 votos |
| CARNAÚBA DOS DANTASRN · código 16470 | 1961ª disputa neste cargo | 174−11,2%−22 votos | 545+213,2%+371 votos |
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 1271ª disputa neste cargo | 398+213,4%+271 votos | 529+32,9%+131 votos |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 2871ª disputa neste cargo | 439+53,0%+152 votos | 516+17,5%+77 votos |
| SÃO BENTO DO NORTERN · código 18317 | 561ª disputa neste cargo | 22−60,7%−34 votos | 500+2.172,7%+478 votos |
| PUREZARN · código 18074 | 931ª disputa neste cargo | 209+124,7%+116 votos | 496+137,3%+287 votos |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 1011ª disputa neste cargo | 62−38,6%−39 votos | 459+640,3%+397 votos |
| CRUZETARN · código 16594 | 681ª disputa neste cargo | 156+129,4%+88 votos | 456+192,3%+300 votos |
| AFONSO BEZERRARN · código 16055 | 451ª disputa neste cargo | 149+231,1%+104 votos | 408+173,8%+259 votos |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 2621ª disputa neste cargo | 215−17,9%−47 votos | 385+79,1%+170 votos |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 4721ª disputa neste cargo | 832+76,3%+360 votos | 379−54,4%−453 votos |
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓRN · código 18457 | 421ª disputa neste cargo | 39−7,1%−3 votos | 370+848,7%+331 votos |
| APODIRN · código 16195 | 3391ª disputa neste cargo | 256−24,5%−83 votos | 369+44,1%+113 votos |
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 1841ª disputa neste cargo | 142−22,8%−42 votos | 358+152,1%+216 votos |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSORN · código 16063 | 841ª disputa neste cargo | 104+23,8%+20 votos | 330+217,3%+226 votos |
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 2701ª disputa neste cargo | 222−17,8%−48 votos | 320+44,1%+98 votos |
| SÃO FERNANDORN · código 18350 | 351ª disputa neste cargo | 41+17,1%+6 votos | 316+670,7%+275 votos |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 2071ª disputa neste cargo | 230+11,1%+23 votos | 310+34,8%+80 votos |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 6131ª disputa neste cargo | 538−12,2%−75 votos | 303−43,7%−235 votos |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 5221ª disputa neste cargo | 271−48,1%−251 votos | 298+10,0%+27 votos |
| PEDRA GRANDERN · código 17892 | 361ª disputa neste cargo | 92+155,6%+56 votos | 297+222,8%+205 votos |
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 3591ª disputa neste cargo | 343−4,5%−16 votos | 288−16,0%−55 votos |
| ANGICOSRN · código 16152 | 1421ª disputa neste cargo | 208+46,5%+66 votos | 284+36,5%+76 votos |
| JUNDIÁRN · código 16306 | 411ª disputa neste cargo | 40−2,4%−1 votos | 268+570,0%+228 votos |
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 811ª disputa neste cargo | 66−18,5%−15 votos | 253+283,3%+187 votos |
| GUAMARÉRN · código 16870 | 3261ª disputa neste cargo | 404+23,9%+78 votos | 250−38,1%−154 votos |
| SÃO JOÃO DO SABUGIRN · código 18392 | 1421ª disputa neste cargo | 118−16,9%−24 votos | 244+106,8%+126 votos |
| BREJINHORN · código 16357 | 1871ª disputa neste cargo | 179−4,3%−8 votos | 223+24,6%+44 votos |
| TANGARÁRN · código 18775 | 1561ª disputa neste cargo | 189+21,2%+33 votos | 216+14,3%+27 votos |
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 1541ª disputa neste cargo | 174+13,0%+20 votos | 212+21,8%+38 votos |
| TENENTE LAURENTINO CRUZRN · código 16004 | 531ª disputa neste cargo | 57+7,5%+4 votos | 212+271,9%+155 votos |
| VERA CRUZRN · código 18953 | 2031ª disputa neste cargo | 133−34,5%−70 votos | 204+53,4%+71 votos |
| PASSAGEMRN · código 17833 | 371ª disputa neste cargo | 19−48,6%−18 votos | 199+947,4%+180 votos |
| IELMO MARINHORN · código 16896 | 991ª disputa neste cargo | 112+13,1%+13 votos | 188+67,9%+76 votos |
| TIMBAÚBA DOS BATISTASRN · código 18830 | 421ª disputa neste cargo | 114+171,4%+72 votos | 187+64,0%+73 votos |
| CERRO CORÁRN · código 16535 | 541ª disputa neste cargo | 38−29,6%−16 votos | 187+392,1%+149 votos |
| BARAÚNARN · código 30031 | 4251ª disputa neste cargo | 411−3,3%−14 votos | 185−55,0%−226 votos |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 701ª disputa neste cargo | 51−27,1%−19 votos | 184+260,8%+133 votos |
| SANTANA DO MATOSRN · código 18279 | 301ª disputa neste cargo | 102+240,0%+72 votos | 176+72,5%+74 votos |
| PENDÊNCIASRN · código 17973 | 901ª disputa neste cargo | 269+198,9%+179 votos | 175−34,9%−94 votos |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 981ª disputa neste cargo | 74−24,5%−24 votos | 170+129,7%+96 votos |
| ALTO DO RODRIGUESRN · código 16136 | 1871ª disputa neste cargo | 165−11,8%−22 votos | 161−2,4%−4 votos |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 1131ª disputa neste cargo | 134+18,6%+21 votos | 160+19,4%+26 votos |
| CAMPO REDONDORN · código 16411 | 681ª disputa neste cargo | 38−44,1%−30 votos | 160+321,1%+122 votos |
| TENENTE ANANIASRN · código 18791 | 1191ª disputa neste cargo | 55−53,8%−64 votos | 156+183,6%+101 votos |
| LAGOA SALGADARN · código 17310 | 1221ª disputa neste cargo | 80−34,4%−42 votos | 154+92,5%+74 votos |
| SÃO VICENTERN · código 18570 | 741ª disputa neste cargo | 59−20,3%−15 votos | 140+137,3%+81 votos |
| TRIUNFO POTIGUARRN · código 16128 | 811ª disputa neste cargo | 126+55,6%+45 votos | 134+6,3%+8 votos |
| TIBAURN · código 16225 | 1121ª disputa neste cargo | 85−24,1%−27 votos | 123+44,7%+38 votos |
| ITAJÁRN · código 16080 | 811ª disputa neste cargo | 73−9,9%−8 votos | 119+63,0%+46 votos |
| SENADOR ELÓI DE SOUZARN · código 18597 | 541ª disputa neste cargo | 67+24,1%+13 votos | 119+77,6%+52 votos |
| VÁRZEARN · código 18910 | 591ª disputa neste cargo | 34−42,4%−25 votos | 118+247,1%+84 votos |
| MARTINSRN · código 17477 | 1501ª disputa neste cargo | 112−25,3%−38 votos | 115+2,7%+3 votos |
| LAGOA D ANTARN · código 17230 | 241ª disputa neste cargo | 88+266,7%+64 votos | 115+30,7%+27 votos |
| UPANEMARN · código 18899 | 2501ª disputa neste cargo | 231−7,6%−19 votos | 114−50,6%−117 votos |
| ALEXANDRIARN · código 16098 | 931ª disputa neste cargo | 79−15,1%−14 votos | 110+39,2%+31 votos |
| PATURN · código 17850 | 1531ª disputa neste cargo | 110−28,1%−43 votos | 103−6,4%−7 votos |
| BARCELONARN · código 16292 | 781ª disputa neste cargo | 63−19,2%−15 votos | 99+57,1%+36 votos |
| EQUADORRN · código 16675 | 831ª disputa neste cargo | 454+447,0%+371 votos | 91−80,0%−363 votos |
| SANTANA DO SERIDÓRN · código 18252 | 381ª disputa neste cargo | 52+36,8%+14 votos | 91+75,0%+39 votos |
| CORONEL JOÃO PESSOARN · código 16578 | 161ª disputa neste cargo | 48+200,0%+32 votos | 90+87,5%+42 votos |
| SÍTIO NOVORN · código 18716 | 411ª disputa neste cargo | 28−31,7%−13 votos | 89+217,9%+61 votos |
| PARAZINHORN · código 17752 | 851ª disputa neste cargo | 33−61,2%−52 votos | 88+166,7%+55 votos |
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 411ª disputa neste cargo | 50+22,0%+9 votos | 86+72,0%+36 votos |
| PEDRO AVELINORN · código 17930 | 511ª disputa neste cargo | 47−7,8%−4 votos | 82+74,5%+35 votos |
| MONTANHASRN · código 17531 | 871ª disputa neste cargo | 81−6,9%−6 votos | 810,0%0 votos |
| SÃO BENTO DO TRAIRÍRN · código 18333 | 331ª disputa neste cargo | 29−12,1%−4 votos | 80+175,9%+51 votos |
| PASSA E FICARN · código 17817 | 1201ª disputa neste cargo | 159+32,5%+39 votos | 78−50,9%−81 votos |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 1611ª disputa neste cargo | 98−39,1%−63 votos | 78−20,4%−20 votos |
| LAJESRN · código 17337 | 551ª disputa neste cargo | 129+134,5%+74 votos | 77−40,3%−52 votos |
| CARAÚBASRN · código 16454 | 2291ª disputa neste cargo | 100−56,3%−129 votos | 76−24,0%−24 votos |
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 471ª disputa neste cargo | 44−6,4%−3 votos | 75+70,5%+31 votos |
| JANDAÍRARN · código 16993 | 581ª disputa neste cargo | 81+39,7%+23 votos | 73−9,9%−8 votos |
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 791ª disputa neste cargo | 54−31,6%−25 votos | 68+25,9%+14 votos |
| SERRINHARN · código 18678 | 471ª disputa neste cargo | 43−8,5%−4 votos | 67+55,8%+24 votos |
| LUÍS GOMESRN · código 17396 | 361ª disputa neste cargo | 16−55,6%−20 votos | 67+318,8%+51 votos |
| JAPIRN · código 17051 | 271ª disputa neste cargo | 16−40,7%−11 votos | 63+293,8%+47 votos |
| SÃO RAFAELRN · código 18538 | 511ª disputa neste cargo | 61+19,6%+10 votos | 59−3,3%−2 votos |
| CAIÇARA DO NORTERN · código 16047 | 751ª disputa neste cargo | 24−68,0%−51 votos | 59+145,8%+35 votos |
| CAMPO GRANDERN · código 16250 | 831ª disputa neste cargo | 120+44,6%+37 votos | 58−51,7%−62 votos |
| SEVERIANO MELORN · código 18694 | 531ª disputa neste cargo | 44−17,0%−9 votos | 58+31,8%+14 votos |
| MARCELINO VIEIRARN · código 17450 | 191ª disputa neste cargo | 18−5,3%−1 votos | 57+216,7%+39 votos |
| SERRA DE SÃO BENTORN · código 18635 | 321ª disputa neste cargo | 42+31,3%+10 votos | 56+33,3%+14 votos |
| RUY BARBOSARN · código 18198 | 361ª disputa neste cargo | 27−25,0%−9 votos | 55+103,7%+28 votos |
| RIACHUELORN · código 18155 | 431ª disputa neste cargo | 58+34,9%+15 votos | 54−6,9%−4 votos |
| PORTALEGRERN · código 18031 | 571ª disputa neste cargo | 64+12,3%+7 votos | 52−18,8%−12 votos |
| JOSÉ DA PENHARN · código 17175 | 451ª disputa neste cargo | 37−17,8%−8 votos | 52+40,5%+15 votos |
| RODOLFO FERNANDESRN · código 18171 | 221ª disputa neste cargo | 24+9,1%+2 votos | 52+116,7%+28 votos |
| ENCANTORN · código 16659 | 271ª disputa neste cargo | 25−7,4%−2 votos | 50+100,0%+25 votos |
| ANTÔNIO MARTINSRN · código 16179 | 261ª disputa neste cargo | 20−23,1%−6 votos | 50+150,0%+30 votos |
| JANDUÍSRN · código 17019 | 261ª disputa neste cargo | 19−26,9%−7 votos | 49+157,9%+30 votos |
| ITAÚRN · código 16950 | 611ª disputa neste cargo | 27−55,7%−34 votos | 46+70,4%+19 votos |
| JAÇANÃRN · código 16977 | 511ª disputa neste cargo | 136+166,7%+85 votos | 45−66,9%−91 votos |
| OURO BRANCORN · código 17698 | 741ª disputa neste cargo | 26−64,9%−48 votos | 44+69,2%+18 votos |
| GROSSOSRN · código 16853 | 2391ª disputa neste cargo | 142−40,6%−97 votos | 43−69,7%−99 votos |
| CAIÇARA DO RIO DO VENTORN · código 16373 | 351ª disputa neste cargo | 115+228,6%+80 votos | 41−64,3%−74 votos |
| GALINHOSRN · código 16799 | 391ª disputa neste cargo | 16−59,0%−23 votos | 41+156,3%+25 votos |
| VENHA-VERRN · código 16187 | 121ª disputa neste cargo | 17+41,7%+5 votos | 41+141,2%+24 votos |
| JARDIM DE ANGICOSRN · código 17078 | 151ª disputa neste cargo | 37+146,7%+22 votos | 40+8,1%+3 votos |
| SERRINHA DOS PINTOSRN · código 16209 | 211ª disputa neste cargo | 23+9,5%+2 votos | 39+69,6%+16 votos |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 271ª disputa neste cargo | 34+25,9%+7 votos | 38+11,8%+4 votos |
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 401ª disputa neste cargo | 39−2,5%−1 votos | 37−5,1%−2 votos |
| UMARIZALRN · código 18872 | 1531ª disputa neste cargo | 48−68,6%−105 votos | 36−25,0%−12 votos |
| SÃO FRANCISCO DO OESTERN · código 18210 | 411ª disputa neste cargo | 25−39,0%−16 votos | 36+44,0%+11 votos |
| MONTE DAS GAMELEIRASRN · código 17574 | 301ª disputa neste cargo | 29−3,3%−1 votos | 34+17,2%+5 votos |
| RIACHO DE SANTANARN · código 18139 | 381ª disputa neste cargo | 25−34,2%−13 votos | 33+32,0%+8 votos |
| IPUEIRARN · código 16934 | 271ª disputa neste cargo | 33+22,2%+6 votos | 330,0%0 votos |
| PARANÁRN · código 17710 | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 33+312,5%+25 votos |
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 491ª disputa neste cargo | 59+20,4%+10 votos | 31−47,5%−28 votos |
| FRUTUOSO GOMESRN · código 17515 | 331ª disputa neste cargo | 41+24,2%+8 votos | 31−24,4%−10 votos |
| PILÕESRN · código 17990 | 251ª disputa neste cargo | 31+24,0%+6 votos | 310,0%0 votos |
| TABOLEIRO GRANDERN · código 18732 | 171ª disputa neste cargo | 77+352,9%+60 votos | 30−61,0%−47 votos |
| VILA FLORRN · código 18996 | 421ª disputa neste cargo | 39−7,1%−3 votos | 30−23,1%−9 votos |
| PEDRA PRETARN · código 17914 | 111ª disputa neste cargo | 41+272,7%+30 votos | 30−26,8%−11 votos |
| PARAÚRN · código 17736 | 541ª disputa neste cargo | 17−68,5%−37 votos | 28+64,7%+11 votos |
| PORTO DO MANGUERN · código 16284 | 271ª disputa neste cargo | 270,0%0 votos | 28+3,7%+1 votos |
| MAJOR SALESRN · código 16160 | 261ª disputa neste cargo | 18−30,8%−8 votos | 28+55,6%+10 votos |
| CORONEL EZEQUIELRN · código 16551 | 351ª disputa neste cargo | 65+85,7%+30 votos | 27−58,5%−38 votos |
| MESSIAS TARGINORN · código 17213 | 231ª disputa neste cargo | 13−43,5%−10 votos | 27+107,7%+14 votos |
| BODÓRN · código 16101 | 281ª disputa neste cargo | 16−42,9%−12 votos | 26+62,5%+10 votos |
| DOUTOR SEVERIANORN · código 16632 | 221ª disputa neste cargo | 39+77,3%+17 votos | 25−35,9%−14 votos |
| LUCRÉCIARN · código 17370 | 221ª disputa neste cargo | 30+36,4%+8 votos | 25−16,7%−5 votos |
| RAFAEL FERNANDESRN · código 18090 | 481ª disputa neste cargo | 51+6,3%+3 votos | 24−52,9%−27 votos |
| FELIPE GUERRARN · código 16730 | 961ª disputa neste cargo | 39−59,4%−57 votos | 23−41,0%−16 votos |
| ALMINO AFONSORN · código 16110 | 221ª disputa neste cargo | 31+40,9%+9 votos | 21−32,3%−10 votos |
| ÁGUA NOVARN · código 16071 | 141ª disputa neste cargo | 31+121,4%+17 votos | 19−38,7%−12 votos |
| OLHO D ÁGUA DO BORGESRN · código 17671 | 381ª disputa neste cargo | 31−18,4%−7 votos | 18−41,9%−13 votos |
| RAFAEL GODEIRORN · código 18937 | 371ª disputa neste cargo | 22−40,5%−15 votos | 18−18,2%−4 votos |
| FERNANDO PEDROZARN · código 16144 | 151ª disputa neste cargo | 24+60,0%+9 votos | 13−45,8%−11 votos |
| FRANCISCO DANTASRN · código 16772 | 211ª disputa neste cargo | 19−9,5%−2 votos | 11−42,1%−8 votos |
| RIACHO DA CRUZRN · código 18112 | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 6−25,0%−2 votos |
| VIÇOSARN · código 18970 | 141ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos | 5−50,0%−5 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 81.640 | 100,0% |
167 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATALRN · código 17612 | 36.290 | 44,5% | 1.351 |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 10.799 | 13,2% | 366 |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 7.052 | 8,6% | 515 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 2.616 | 3,2% | 209 |
| CAICÓRN · código 16390 | 1.579 | 1,9% | 132 |
| MACAÍBARN · código 17418 | 1.350 | 1,7% | 154 |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 1.025 | 1,3% | 101 |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 923 | 1,1% | 150 |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 728 | 0,9% | 85 |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 689 | 0,8% | 70 |
| ASSÚRN · código 16039 | 687 | 0,8% | 118 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 677 | 0,8% | 89 |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 613 | 0,8% | 73 |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 530 | 0,6% | 62 |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 522 | 0,6% | 48 |
| PARELHASRN · código 17779 | 496 | 0,6% | 52 |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 472 | 0,6% | 87 |
| BARAÚNARN · código 30031 | 425 | 0,5% | 55 |
| TOUROSRN · código 18856 | 400 | 0,5% | 69 |
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 359 | 0,4% | 42 |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 357 | 0,4% | 56 |
| MACAURN · código 17434 | 353 | 0,4% | 74 |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 349 | 0,4% | 74 |
| APODIRN · código 16195 | 339 | 0,4% | 82 |
| GUAMARÉRN · código 16870 | 326 | 0,4% | 40 |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 320 | 0,4% | 40 |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 287 | 0,4% | 77 |
| GOIANINHARN · código 16810 | 287 | 0,4% | 64 |
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 270 | 0,3% | 63 |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 262 | 0,3% | 34 |
| UPANEMARN · código 18899 | 250 | 0,3% | 38 |
| GROSSOSRN · código 16853 | 239 | 0,3% | 26 |
| CARAÚBASRN · código 16454 | 229 | 0,3% | 53 |
| ACARIRN · código 16012 | 216 | 0,3% | 29 |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 207 | 0,3% | 30 |
| VERA CRUZRN · código 18953 | 203 | 0,2% | 27 |
| ARÊSRN · código 16233 | 201 | 0,2% | 31 |
| CARNAÚBA DOS DANTASRN · código 16470 | 196 | 0,2% | 16 |
| ALTO DO RODRIGUESRN · código 16136 | 187 | 0,2% | 33 |
| BREJINHORN · código 16357 | 187 | 0,2% | 27 |
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 184 | 0,2% | 31 |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 179 | 0,2% | 30 |
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 175 | 0,2% | 42 |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 161 | 0,2% | 37 |
| SERRA NEGRA DO NORTERN · código 18651 | 161 | 0,2% | 21 |
| TANGARÁRN · código 18775 | 156 | 0,2% | 34 |
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 154 | 0,2% | 34 |
| PATURN · código 17850 | 153 | 0,2% | 27 |
| UMARIZALRN · código 18872 | 153 | 0,2% | 30 |
| MARTINSRN · código 17477 | 150 | 0,2% | 23 |
| ANGICOSRN · código 16152 | 142 | 0,2% | 30 |
| SÃO JOÃO DO SABUGIRN · código 18392 | 142 | 0,2% | 16 |
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 129 | 0,2% | 30 |
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 127 | 0,2% | 45 |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 125 | 0,2% | 23 |
| LAGOA SALGADARN · código 17310 | 122 | 0,1% | 27 |
| PASSA E FICARN · código 17817 | 120 | 0,1% | 27 |
| TENENTE ANANIASRN · código 18791 | 119 | 0,1% | 24 |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 113 | 0,1% | 21 |
| TIBAURN · código 16225 | 112 | 0,1% | 13 |
| JUCURUTURN · código 17191 | 106 | 0,1% | 42 |
| TAIPURN · código 18759 | 102 | 0,1% | 31 |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 101 | 0,1% | 13 |
| IELMO MARINHORN · código 16896 | 99 | 0,1% | 26 |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 98 | 0,1% | 23 |
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 98 | 0,1% | 33 |
| FELIPE GUERRARN · código 16730 | 96 | 0,1% | 19 |
| CARNAUBAISRN · código 16497 | 95 | 0,1% | 21 |
| FLORÂNIARN · código 16756 | 94 | 0,1% | 25 |
| ALEXANDRIARN · código 16098 | 93 | 0,1% | 34 |
| PUREZARN · código 18074 | 93 | 0,1% | 20 |
| PENDÊNCIASRN · código 17973 | 90 | 0,1% | 27 |
| MONTANHASRN · código 17531 | 87 | 0,1% | 30 |
