RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
ANTONIO DA LUZ FURTADO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSL | 104.211 | 8.638 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 34.652 | 4.755 | −69.559 (-66,7%) |
| 20241º turno | PREFEITOBARRA DO PIRAÍ/RJ | UNIÃO | 15.086 | 252 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PL | 32.078 | 4.380 | −2.574 (-7,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 54.1561ª disputa neste cargo | 17.223−68,2%−36.933 votos | 01ª disputa neste cargo | 17.587+2,1%+364 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 4.2191ª disputa neste cargo | 857−79,7%−3.362 votos | 15.0861ª disputa neste cargo | 4.295+401,2%+3.438 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 22.9471ª disputa neste cargo | 6.626−71,1%−16.321 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.629−45,2%−2.997 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 1.1001ª disputa neste cargo | 680−38,2%−420 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.969+189,6%+1.289 votos |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 4.6431ª disputa neste cargo | 1.357−70,8%−3.286 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.151−15,2%−206 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 3.5651ª disputa neste cargo | 2.388−33,0%−1.177 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.106−53,7%−1.282 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 4851ª disputa neste cargo | 365−24,7%−120 votos | 01ª disputa neste cargo | 222−39,2%−143 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2581ª disputa neste cargo | 129−50,0%−129 votos | 01ª disputa neste cargo | 192+48,8%+63 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 6581ª disputa neste cargo | 572−13,1%−86 votos | 01ª disputa neste cargo | 166−71,0%−406 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 1201ª disputa neste cargo | 201+67,5%+81 votos | 01ª disputa neste cargo | 132−34,3%−69 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 5.1241ª disputa neste cargo | 934−81,8%−4.190 votos | 01ª disputa neste cargo | 123−86,8%−811 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 2971ª disputa neste cargo | 135−54,5%−162 votos | 01ª disputa neste cargo | 118−12,6%−17 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 2811ª disputa neste cargo | 49−82,6%−232 votos | 01ª disputa neste cargo | 106+116,3%+57 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 371ª disputa neste cargo | 24−35,1%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 99+312,5%+75 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 531ª disputa neste cargo | 20−62,3%−33 votos | 01ª disputa neste cargo | 90+350,0%+70 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 2771ª disputa neste cargo | 90−67,5%−187 votos | 01ª disputa neste cargo | 88−2,2%−2 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 2681ª disputa neste cargo | 101−62,3%−167 votos | 01ª disputa neste cargo | 70−30,7%−31 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 5881ª disputa neste cargo | 198−66,3%−390 votos | 01ª disputa neste cargo | 62−68,7%−136 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1511ª disputa neste cargo | 70−53,6%−81 votos | 01ª disputa neste cargo | 60−14,3%−10 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 1281ª disputa neste cargo | 32−75,0%−96 votos | 01ª disputa neste cargo | 60+87,5%+28 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1021ª disputa neste cargo | 62−39,2%−40 votos | 01ª disputa neste cargo | 52−16,1%−10 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 6051ª disputa neste cargo | 817+35,0%+212 votos | 01ª disputa neste cargo | 44−94,6%−773 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 8041ª disputa neste cargo | 445−44,7%−359 votos | 01ª disputa neste cargo | 44−90,1%−401 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 1091ª disputa neste cargo | 12−89,0%−97 votos | 01ª disputa neste cargo | 39+225,0%+27 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 571ª disputa neste cargo | 40−29,8%−17 votos | 01ª disputa neste cargo | 32−20,0%−8 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 731ª disputa neste cargo | 31−57,5%−42 votos | 01ª disputa neste cargo | 27−12,9%−4 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 611ª disputa neste cargo | 34−44,3%−27 votos | 01ª disputa neste cargo | 26−23,5%−8 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 281ª disputa neste cargo | 25−10,7%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 24−4,0%−1 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 571ª disputa neste cargo | 22−61,4%−35 votos | 01ª disputa neste cargo | 23+4,5%+1 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 511ª disputa neste cargo | 28−45,1%−23 votos | 01ª disputa neste cargo | 21−25,0%−7 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 271ª disputa neste cargo | 22−18,5%−5 votos | 01ª disputa neste cargo | 21−4,5%−1 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 541ª disputa neste cargo | 38−29,6%−16 votos | 01ª disputa neste cargo | 20−47,4%−18 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 441ª disputa neste cargo | 14−68,2%−30 votos | 01ª disputa neste cargo | 20+42,9%+6 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 411ª disputa neste cargo | 101+146,3%+60 votos | 01ª disputa neste cargo | 19−81,2%−82 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 351ª disputa neste cargo | 24−31,4%−11 votos | 01ª disputa neste cargo | 19−20,8%−5 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 211ª disputa neste cargo | 8−61,9%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 19+137,5%+11 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 911ª disputa neste cargo | 37−59,3%−54 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−56,8%−21 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 321ª disputa neste cargo | 28−12,5%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−42,9%−12 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 461ª disputa neste cargo | 22−52,2%−24 votos | 01ª disputa neste cargo | 15−31,8%−7 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 311ª disputa neste cargo | 18−41,9%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 15−16,7%−3 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 131ª disputa neste cargo | 9−30,8%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 14+55,6%+5 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 1.7471ª disputa neste cargo | 320−81,7%−1.427 votos | 01ª disputa neste cargo | 13−95,9%−307 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 441ª disputa neste cargo | 13−70,5%−31 votos | 01ª disputa neste cargo | 130,0%0 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 161ª disputa neste cargo | 68+325,0%+52 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−82,4%−56 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 561ª disputa neste cargo | 14−75,0%−42 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−14,3%−2 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 401ª disputa neste cargo | 15−62,5%−25 votos | 01ª disputa neste cargo | 11−26,7%−4 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 311ª disputa neste cargo | 6−80,6%−25 votos | 01ª disputa neste cargo | 11+83,3%+5 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 851ª disputa neste cargo | 34−60,0%−51 votos | 01ª disputa neste cargo | 9−73,5%−25 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 351ª disputa neste cargo | 45+28,6%+10 votos | 01ª disputa neste cargo | 9−80,0%−36 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 131ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos | 01ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 711ª disputa neste cargo | 33−53,5%−38 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−75,8%−25 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 321ª disputa neste cargo | 7−78,1%−25 votos | 01ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 191ª disputa neste cargo | 9−52,6%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 231ª disputa neste cargo | 5−78,3%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 201ª disputa neste cargo | 12−40,0%−8 votos | 01ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 151ª disputa neste cargo | 8−46,7%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 01ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 81ª disputa neste cargo | 4−50,0%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 131ª disputa neste cargo | 73+461,5%+60 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−93,2%−68 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 221ª disputa neste cargo | 12−45,5%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 241ª disputa neste cargo | 4−83,3%−20 votos | 01ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 191ª disputa neste cargo | 1−94,7%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 291ª disputa neste cargo | 3−89,7%−26 votos | 01ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CARMORJ · código 58238 | 91ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 201ª disputa neste cargo | 17−15,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−94,1%−16 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 1−93,3%−14 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 104.211 | 100,0% |
86 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 54.156 | 52,0% | 661 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 22.947 | 22,0% | 423 |
| RESENDERJ · código 58831 | 5.124 | 4,9% | 283 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 4.643 | 4,5% | 3.535 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 4.219 | 4,0% | 246 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 3.565 | 3,4% | 52 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 1.747 | 1,7% | 69 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 1.100 | 1,1% | 71 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 804 | 0,8% | 48 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 658 | 0,6% | 46 |
| QUATISRJ · código 58025 | 605 | 0,6% | 31 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 588 | 0,6% | 258 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 485 | 0,5% | 153 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 297 | 0,3% | 252 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 281 | 0,3% | 81 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 277 | 0,3% | 249 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 268 | 0,3% | 224 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 258 | 0,2% | 232 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 151 | 0,1% | 139 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 128 | 0,1% | 108 |
| MENDESRJ · código 58556 | 120 | 0,1% | 41 |
| PARATYRJ · código 58750 | 109 | 0,1% | 49 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 102 | 0,1% | 92 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 91 | 0,1% | 87 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 85 | 0,1% | 70 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 73 | 0,1% | 62 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 71 | 0,1% | 60 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 61 | 0,1% | 47 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 57 | 0,1% | 48 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 57 | 0,1% | 51 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 56 | 0,1% | 44 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 54 | 0,1% | 43 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 53 | 0,1% | 43 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 51 | 0,0% | 41 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 46 | 0,0% | 43 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 44 | 0,0% | 39 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 44 | 0,0% | 33 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 41 | 0,0% | 21 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 40 | 0,0% | 30 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 37 | 0,0% | 30 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 35 | 0,0% | 29 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 35 | 0,0% | 26 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 32 | 0,0% | 23 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 32 | 0,0% | 28 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 31 | 0,0% | 27 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 31 | 0,0% | 24 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 29 | 0,0% | 22 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 28 | 0,0% | 21 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 27 | 0,0% | 18 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 24 | 0,0% | 18 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 23 | 0,0% | 21 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 22 | 0,0% | 17 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 21 | 0,0% | 19 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 20 | 0,0% | 15 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 20 | 0,0% | 15 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 19 | 0,0% | 17 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 19 | 0,0% | 15 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 16 | 0,0% | 12 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 15 | 0,0% | 12 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 13 | 0,0% | 12 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 13 | 0,0% | 13 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 13 | 0,0% | 11 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 10 | 0,0% | 8 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 10 | 0,0% | 10 |
| CARMORJ · código 58238 | 9 | 0,0% | 6 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 8 | 0,0% | 5 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 8 | 0,0% | 6 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 8 | 0,0% | 8 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 6 | 0,0% | 5 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 5 | 0,0% | 5 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 4 | 0,0% | 3 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 4 | 0,0% | 4 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 4 | 0,0% | 4 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 3 | 0,0% | 3 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 3 | 0,0% | 3 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 3 | 0,0% | 3 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 3 | 0,0% | 3 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 2 | 0,0% | 2 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 2 | 0,0% | 2 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 1 | 0,0% | 1 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITALVARJ · código 59293 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 34.652 | 100,0% |
80 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 17.223 | 49,7% | 662 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 6.626 | 19,1% | 416 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 2.388 | 6,9% | 53 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 1.357 | 3,9% | 1.227 |
| RESENDERJ · código 58831 | 934 | 2,7% | 256 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 857 | 2,5% | 209 |
| QUATISRJ · código 58025 | 817 | 2,4% | 33 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 680 | 2,0% | 71 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 572 | 1,7% | 49 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 445 | 1,3% | 51 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 365 | 1,1% | 135 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 320 | 0,9% | 62 |
| MENDESRJ · código 58556 | 201 | 0,6% | 49 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 198 | 0,6% | 147 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 135 | 0,4% | 125 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 129 | 0,4% | 117 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 101 | 0,3% | 94 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 101 | 0,3% | 15 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 90 | 0,3% | 85 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 73 | 0,2% | 19 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 70 | 0,2% | 65 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 68 | 0,2% | 44 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 62 | 0,2% | 57 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 49 | 0,1% | 33 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 45 | 0,1% | 29 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 40 | 0,1% | 37 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 38 | 0,1% | 32 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 37 | 0,1% | 37 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 34 | 0,1% | 30 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 34 | 0,1% | 32 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 33 | 0,1% | 31 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 32 | 0,1% | 32 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 31 | 0,1% | 27 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 28 | 0,1% | 21 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 28 | 0,1% | 25 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 25 | 0,1% | 19 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 24 | 0,1% | 18 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 24 | 0,1% | 20 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 22 | 0,1% | 18 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 22 | 0,1% | 16 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 22 | 0,1% | 21 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 20 | 0,1% | 20 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 18 | 0,1% | 13 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 17 | 0,0% | 12 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 15 | 0,0% | 12 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 15 | 0,0% | 10 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 14 | 0,0% | 13 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 14 | 0,0% | 14 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 13 | 0,0% | 11 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 12 | 0,0% | 10 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 12 | 0,0% | 10 |
| PARATYRJ · código 58750 | 12 | 0,0% | 9 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 9 | 0,0% | 8 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 9 | 0,0% | 8 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 8 | 0,0% | 7 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 8 | 0,0% | 7 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 8 | 0,0% | 8 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 7 | 0,0% | 6 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 6 | 0,0% | 6 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 5 | 0,0% | 3 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 4 | 0,0% | 4 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 4 | 0,0% | 4 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 4 | 0,0% | 4 |
| ITALVARJ · código 59293 | 4 | 0,0% | 4 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 4 | 0,0% | 4 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 4 | 0,0% | 4 |
| AREALRJ · código 58220 | 3 | 0,0% | 2 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 3 | 0,0% | 3 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 3 | 0,0% | 3 |
