RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
GERALDO STOCCO FILHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PV/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORPONTA GROSSA/PR | REDE | 1.628 | 512 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORPONTA GROSSA/PR | PSB | 4.251 | 577 | +2.623 (161,1%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALPARANÁ/PR | PV | 15.025 | 2.221 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORPONTA GROSSA/PR | PV | 8.168 | 762 | +3.917 (92,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARANÁ/PR | PV | 29.996 | 2.491 | +14.971 (99,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 1.6281ª disputa neste cargo | 4.251+161,1%+2.623 votos | 12.2471ª disputa neste cargo | 8.168+92,1%+3.917 votos | 26.839+119,1%+14.592 votos |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1811ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 452+149,7%+271 votos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 385+17,0%+56 votos |
| CASTROPR · código 74950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 317+48,8%+104 votos |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2881ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201−30,2%−87 votos |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1011ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 199+97,0%+98 votos |
| RESERVAPR · código 78115 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1601ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 124−22,5%−36 votos |
| IMBITUVAPR · código 75973 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1221ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 109−10,7%−13 votos |
| IRATIPR · código 76074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 93−26,2%−33 votos |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 92+100,0%+46 votos |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 851ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 89+4,7%+4 votos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 83+207,4%+56 votos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 901ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 70−22,2%−20 votos |
| TIBAGIPR · código 79235 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 67+24,1%+13 votos |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 63+173,9%+40 votos |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 59+51,3%+20 votos |
| IVAÍPR · código 76210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 761ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 53−30,3%−23 votos |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 38−83,2%−188 votos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30+36,4%+8 votos |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 26+1.200,0%+24 votos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25+127,3%+14 votos |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFOPR · código 78778 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 24+4,3%+1 votos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 24+140,0%+14 votos |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+22,2%+4 votos |
| PORTO AMAZONASPR · código 77810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+46,7%+7 votos |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+110,0%+11 votos |
| CORONEL VIVIDAPR · código 75272 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+600,0%+18 votos |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19−52,5%−21 votos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18+12,5%+2 votos |
| SENGÉSPR · código 79014 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18+200,0%+12 votos |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 17+41,7%+5 votos |
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+36,4%+4 votos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14+7,7%+1 votos |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13−61,8%−21 votos |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+71,4%+5 votos |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+10,0%+1 votos |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+22,2%+2 votos |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+37,5%+3 votos |
| VENTANIAPR · código 74900 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 100,0%0 votos |
| FERNANDES PINHEIROPR · código 75345 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+66,7%+4 votos |
| IMBAÚPR · código 75442 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+100,0%+5 votos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−70,0%−21 votos |
| RIO AZULPR · código 78174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+50,0%+3 votos |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+80,0%+4 votos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+100,0%+4 votos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7−53,3%−8 votos |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 70,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTAPR · código 78832 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7+250,0%+5 votos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7+250,0%+5 votos |
| PITANGAPR · código 77712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+100,0%+3 votos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−37,5%−3 votos |
| ASTORGAPR · código 74390 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5+400,0%+4 votos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−71,4%−10 votos |
| CAMPO DO TENENTEPR · código 74799 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−20,0%−1 votos |
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+100,0%+2 votos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+100,0%+2 votos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+100,0%+2 votos |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+100,0%+2 votos |
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+100,0%+2 votos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+300,0%+3 votos |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−57,1%−4 votos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−25,0%−1 votos |
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30,0%0 votos |
| PALOTINAPR · código 77399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30,0%0 votos |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30,0%0 votos |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos |
| PAULA FREITASPR · código 77534 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CONTENDAPR · código 75213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| SANTA HELENAPR · código 79715 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| SANTANA DO ITARARÉPR · código 78557 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| IBAITIPR · código 75892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−71,4%−5 votos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−66,7%−4 votos |
| APUCARANAPR · código 74250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−60,0%−3 votos |
| RIO NEGROPR · código 78239 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−50,0%−2 votos |
| CARLÓPOLISPR · código 74918 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| NOVA PRATA DO IGUAÇUPR · código 79952 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos |
| PALMITALPR · código 77372 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2+100,0%+1 votos |
| CAMBIRAPR · código 74730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CORBÉLIAPR · código 75230 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| DOIS VIZINHOSPR · código 75418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| FIGUEIRAPR · código 84573 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ITAIPULÂNDIAPR · código 75000 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SERTANEJAPR · código 79030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SERTANÓPOLISPR · código 79057 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| TERRA RICAPR · código 79197 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| PARANACITYPR · código 77437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−90,0%−9 votos |
| MALLETPR · código 76716 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−83,3%−5 votos |
| PAULO FRONTINPR · código 77550 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−75,0%−3 votos |
| BORRAZÓPOLISPR · código 74632 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTEPR · código 78573 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−66,7%−2 votos |
| ANTONIO OLINTOPR · código 74233 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| CAMPINA DO SIMÃOPR · código 75183 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| CANDÓIPR · código 74225 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| JURANDAPR · código 84638 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| RONCADORPR · código 78271 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| ADRIANÓPOLISPR · código 74039 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ARAPUÃPR · código 75108 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BOA ESPERANÇAPR · código 74578 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUEPR · código 75140 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUESPR · código 74896 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CERRO AZULPR · código 75019 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| COLORADOPR · código 75159 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FLORAÍPR · código 75531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IRETAMAPR · código 76090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITAMBÉPR · código 76155 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IVATUBAPR · código 76252 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JAGUAPITÃPR · código 76317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| LUNARDELLIPR · código 84590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MAMBORÊPR · código 76732 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARIALVAPR · código 76872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PÉROLAPR · código 79693 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIO BONITO DO IGUAÇUPR · código 74748 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA IZABEL DO OESTEPR · código 78514 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA DO OESTEPR · código 74802 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃOPR · código 78719 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SULINAPR · código 75787 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VITORINOPR · código 79472 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARAÍSO DO NORTEPR · código 77410 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−8 votos |
| GENERAL CARNEIROPR · código 75671 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−5 votos |
