RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
ELTON TONY SOUZA PONDE COELHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · NOVO/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | REDE | 2.758 | 2.406 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORSÃO PAULO/SP | PSD | 1.405 | 1.255 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | NOVO | 1.403 | 1.302 | −1.355 (-49,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 2.0461ª disputa neste cargo | 1.4051ª disputa neste cargo | 1.001−51,1%−1.045 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35−63,2%−60 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35+337,5%+27 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−3,6%−1 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26−18,8%−6 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−36,7%−11 votos |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+23,1%+3 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15−42,3%−11 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−23,1%−3 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−55,0%−11 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−41,7%−5 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos |
| ITATIBASP · código 65692 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−68,4%−13 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−50,0%−5 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−50,0%−5 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| ITUPEVASP · código 65811 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos |
| BAURUSP · código 62197 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos |
| LINSSP · código 66435 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−84,2%−16 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−75,0%−9 votos |
| COTIASP · código 63614 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| MOCOCASP · código 67113 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| LIMEIRASP · código 66397 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−90,5%−19 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos |
| ATIBAIASP · código 61816 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| UBATUBASP · código 72095 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| BARRETOSSP · código 62090 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MINEIROS DO TIETÊSP · código 66974 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| PERUÍBESP · código 68535 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SUD MENNUCCISP · código 71471 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−90,0%−9 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| LORENASP · código 66451 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| VINHEDOSP · código 72370 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| IBIÚNASP · código 64955 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| POÁSP · código 68977 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SALESÓPOLISSP · código 70017 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| AVARÉSP · código 61891 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAJAMARSP · código 62855 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CANANÉIASP · código 62995 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GAVIÃO PEIXOTOSP · código 62308 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITAÍSP · código 65374 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JACISP · código 65919 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MATÃOSP · código 66877 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MOTUCASP · código 61069 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NIPOÃSP · código 67555 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SALTOSP · código 70050 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA ADÉLIASP · código 70130 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOAQUIM DA BARRASP · código 70890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TABATINGASP · código 71552 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TATUÍSP · código 71811 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TEJUPÁSP · código 71854 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VERA CRUZSP · código 72354 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| CAPIVARISP · código 63096 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| CAJURUSP · código 62898 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| ITUSP · código 65790 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| JACAREÍSP · código 65897 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| OURINHOSSP · código 67954 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| TABAPUÃSP · código 71536 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| AGUAÍSP · código 61050 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ASSISSP · código 61794 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BOITUVASP · código 62391 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ILHABELASP · código 65099 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| OUROESTESP · código 62383 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PIQUEROBISP · código 68691 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SERRANASP · código 71315 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ARAÇARIGUAMASP · código 61263 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ARANDUSP · código 61611 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BARIRISP · código 62030 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BERNARDINO DE CAMPOSSP · código 62251 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BROTASSP · código 62596 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CORUMBATAÍSP · código 63550 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GUAÍRASP · código 64491 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GUAREÍSP · código 64718 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IBATÉSP · código 64874 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ICÉMSP · código 64971 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IGARATÁSP · código 65056 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IGUAPESP · código 65072 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IPEÚNASP · código 65234 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITABERÁSP · código 65358 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITAPEVASP · código 65498 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JOANÓPOLISSP · código 66117 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MONTE MORSP · código 67377 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NAZARÉ PAULISTASP · código 67490 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| QUATÁSP · código 69353 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RAFARDSP · código 69434 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SOCORROSP · código 71439 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| TAGUAÍSP · código 71617 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 2.758 | 100,0% |
136 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 2.046 | 74,2% | 1.741 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 95 | 3,4% | 88 |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 32 | 1,2% | 31 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 30 | 1,1% | 28 |
| OSASCOSP · código 67890 | 28 | 1,0% | 25 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 26 | 0,9% | 23 |
| LIMEIRASP · código 66397 | 21 | 0,8% | 19 |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 20 | 0,7% | 17 |
| BARUERISP · código 62138 | 19 | 0,7% | 18 |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 19 | 0,7% | 18 |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 13 | 0,5% | 12 |
| ITUPEVASP · código 65811 | 13 | 0,5% | 9 |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 13 | 0,5% | 12 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 12 | 0,4% | 12 |
| SOROCABASP · código 71455 | 12 | 0,4% | 11 |
| SUZANOSP · código 71510 | 12 | 0,4% | 11 |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 10 | 0,4% | 9 |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 10 | 0,4% | 8 |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 10 | 0,4% | 10 |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 10 | 0,4% | 8 |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 10 | 0,4% | 10 |
| DIADEMASP · código 63770 | 9 | 0,3% | 8 |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 9 | 0,3% | 8 |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 9 | 0,3% | 9 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 9 | 0,3% | 9 |
| CAPIVARISP · código 63096 | 8 | 0,3% | 7 |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 8 | 0,3% | 8 |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 8 | 0,3% | 8 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 7 | 0,3% | 6 |
| AMERICANASP · código 61310 | 6 | 0,2% | 5 |
| COTIASP · código 63614 | 6 | 0,2% | 6 |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 6 | 0,2% | 6 |
| SANTOSSP · código 70718 | 6 | 0,2% | 6 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 6 | 0,2% | 6 |
| JAÚSP · código 66079 | 5 | 0,2% | 5 |
| MAUÁSP · código 66893 | 5 | 0,2% | 5 |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 5 | 0,2% | 4 |
| ATIBAIASP · código 61816 | 4 | 0,1% | 4 |
| CAJURUSP · código 62898 | 4 | 0,1% | 4 |
| ITUSP · código 65790 | 4 | 0,1% | 4 |
| JACAREÍSP · código 65897 | 4 | 0,1% | 4 |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 4 | 0,1% | 4 |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 4 | 0,1% | 4 |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 4 | 0,1% | 3 |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 4 | 0,1% | 3 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 4 | 0,1% | 4 |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 4 | 0,1% | 4 |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 4 | 0,1% | 4 |
| VALINHOSSP · código 72257 | 4 | 0,1% | 4 |
| ARUJÁSP · código 61778 | 3 | 0,1% | 2 |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 3 | 0,1% | 3 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 3 | 0,1% | 3 |
| JANDIRASP · código 66010 | 3 | 0,1% | 3 |
| LORENASP · código 66451 | 3 | 0,1% | 2 |
| OURINHOSSP · código 67954 | 3 | 0,1% | 3 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 3 | 0,1% | 3 |
| TABAPUÃSP · código 71536 | 3 | 0,1% | 3 |
| UBATUBASP · código 72095 | 3 | 0,1% | 3 |
| VINHEDOSP · código 72370 | 3 | 0,1% | 3 |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 3 | 0,1% | 3 |
| AGUAÍSP · código 61050 | 2 | 0,1% | 2 |
