RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2024
MARCOS ROBERTO DA SILVA
Última candidatura identificada: VEREADOR · DC/SP · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORSALTO/SP | PC do B | 89 | 60 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORSALTO/SP | PATRIOTA | 383 | 166 | +294 (330,3%) |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PATRIOTA | 773 | 463 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORSALTO/SP | PATRIOTA | 337 | 144 | −46 (-12,0%) |
| 20241º turno | VEREADORSALTO/SP | DC | 373 | 173 |
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 891ª disputa neste cargo | 383+330,3%+294 votos | 4701ª disputa neste cargo | 337−12,0%−46 votos | 373+10,7%+36 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 89 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 89 | 100,0% | 60 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 383 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 383 | 100,0% | 166 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 773 | 100,0% |
70 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 470 | 60,8% | 188 |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 51 | 6,6% | 44 |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 38 | 4,9% | 38 |
| ITUSP · código 65790 | 20 | 2,6% | 20 |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 337 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 337 | 100,0% | 144 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 373 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALTOSP · código 70050 | 373 | 100,0% | 173 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| +36 (10,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
| 0sem votos nos dois anos |
| 0sem votos nos dois anos |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITUPEVASP · código 65811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RAFARDSP · código 69434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TUPÃSP · código 72010 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CABREÚVASP · código 62693 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAPIVARISP · código 63096 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DOURADOSP · código 63878 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARARAQUARASP · código 61638 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DRACENASP · código 63894 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAÍSP · código 65374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MATÃOSP · código 66877 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PANORAMASP · código 68098 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIRACICABASP · código 68756 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARUJÁSP · código 61778 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CERQUILHOSP · código 63312 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| INDIANASP · código 65137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITIRAPINASP · código 65730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LINSSP · código 66435 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LOUVEIRASP · código 66478 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OURINHOSSP · código 67954 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTOSSP · código 70718 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TIETÊSP · código 71919 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VALINHOSSP · código 72257 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VINHEDOSP · código 72370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| ITUPEVASP · código 65811 | 16 | 2,1% | 14 |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 13 | 1,7% | 10 |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 12 | 1,6% | 11 |
|---|
| RAFARDSP · código 69434 | 12 | 1,6% | 9 |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 10 | 1,3% | 8 |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 8 | 1,0% | 6 |
|---|
| TUPÃSP · código 72010 | 8 | 1,0% | 8 |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 7 | 0,9% | 7 |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 5 | 0,6% | 2 |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 5 | 0,6% | 4 |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 4 | 0,5% | 4 |
|---|
| CABREÚVASP · código 62693 | 4 | 0,5% | 4 |
|---|
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 4 | 0,5% | 4 |
|---|
| CAPIVARISP · código 63096 | 4 | 0,5% | 4 |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 4 | 0,5% | 3 |
|---|
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 4 | 0,5% | 4 |
|---|
| DOURADOSP · código 63878 | 3 | 0,4% | 3 |
|---|
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 3 | 0,4% | 3 |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 3 | 0,4% | 3 |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 3 | 0,4% | 3 |
|---|
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 3 | 0,4% | 2 |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| ARARAQUARASP · código 61638 | 2 | 0,3% | 1 |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| DRACENASP · código 63894 | 2 | 0,3% | 1 |
|---|
| ITAÍSP · código 65374 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| MATÃOSP · código 66877 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PANORAMASP · código 68098 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PIRACICABASP · código 68756 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ARUJÁSP · código 61778 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CERQUILHOSP · código 63312 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| INDIANASP · código 65137 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ITIRAPINASP · código 65730 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| LINSSP · código 66435 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| LOUVEIRASP · código 66478 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| OURINHOSSP · código 67954 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTOSSP · código 70718 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SUMARÉSP · código 71498 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TIETÊSP · código 71919 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VALINHOSSP · código 72257 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VINHEDOSP · código 72370 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.