RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
WANDERSON MANCHINHA SILVA CARVALHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PRD/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORIMPERATRIZ/MA | PC do B | 1.272 | 345 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORIMPERATRIZ/MA | PSB | 1.241 | 303 | −31 (-2,4%) |
| 20241º turno | VEREADORIMPERATRIZ/MA | MDB | 1.984 | 492 | +743 (59,9%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | PRD | 12.488 | 1.437 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 1.2721ª disputa neste cargo | 1.241−2,4%−31 votos | 1.984+59,9%+743 votos | 10.3821ª disputa neste cargo |
| BURITIRANAMA · código 7366 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 3041ª disputa neste cargo |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 2441ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 2421ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 2061ª disputa neste cargo |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1471ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1371ª disputa neste cargo |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 921ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 601ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo |
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 491ª disputa neste cargo |
| MONTES ALTOSMA · código 8397 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo |
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo |
| RIBAMAR FIQUENEMA · código 8184 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DOS CRENTESMA · código 8400 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOSMA · código 8621 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCAMA · código 8389 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| LAJEADO NOVOMA · código 7862 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CAXIASMA · código 7579 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| FORMOSA DA SERRA NEGRAMA · código 7560 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR ARCHERMA · código 7870 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| MAGALHÃES DE ALMEIDAMA · código 8257 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PIO XIIMA · código 8710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GRAÇA ARANHAMA · código 7919 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MATINHAMA · código 8290 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MIRADORMA · código 8338 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MIRINZALMA · código 8354 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PAULINO NEVESMA · código 8044 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPESMA · código 9032 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRAMA · código 8427 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TASSO FRAGOSOMA · código 9334 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 1.272 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 1.272 | 100,0% | 345 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 1.241 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 1.241 | 100,0% | 303 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 1.984 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 1.984 | 100,0% | 492 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 12.488 | 100,0% |
78 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 10.382 | 83,1% | 592 |
| BURITIRANAMA · código 7366 | 304 | 2,4% | 41 |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 244 | 2,0% | 43 |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 242 | 1,9% | 63 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 206 | 1,6% | 41 |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 147 | 1,2% | 35 |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 137 | 1,1% | 70 |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 95 | 0,8% | 53 |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 92 | 0,7% | 67 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 65 | 0,5% | 58 |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 60 | 0,5% | 38 |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 52 | 0,4% | 17 |
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 49 | 0,4% | 16 |
| MONTES ALTOSMA · código 8397 | 38 | 0,3% | 21 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 36 | 0,3% | 15 |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 29 | 0,2% | 23 |
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 28 | 0,2% | 18 |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 27 | 0,2% | 23 |
| ESTREITOMA · código 9636 | 25 | 0,2% | 17 |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 22 | 0,2% | 14 |
| RIBAMAR FIQUENEMA · código 8184 | 20 | 0,2% | 10 |
| CAROLINAMA · código 7536 | 16 | 0,1% | 11 |
| BALSASMA · código 7277 | 14 | 0,1% | 13 |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 12 | 0,1% | 11 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTESMA · código 8400 | 12 | 0,1% | 7 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOSMA · código 8621 | 11 | 0,1% | 6 |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 10 | 0,1% | 9 |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 9 | 0,1% | 8 |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCAMA · código 8389 | 9 | 0,1% | 7 |
| ARAMEMA · código 9679 | 6 | 0,0% | 6 |
| LAJEADO NOVOMA · código 7862 | 6 | 0,0% | 4 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 6 | 0,0% | 6 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 6 | 0,0% | 6 |
| COROATÁMA · código 7692 | 4 | 0,0% | 3 |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 4 | 0,0% | 4 |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 4 | 0,0% | 4 |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 4 | 0,0% | 4 |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 3 | 0,0% | 3 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAXIASMA · código 7579 | 2 | 0,0% | 2 |
| COLINASMA · código 7676 | 2 | 0,0% | 2 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRAMA · código 7560 | 2 | 0,0% | 1 |
| GOVERNADOR ARCHERMA · código 7870 | 2 | 0,0% | 2 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDAMA · código 8257 | 2 | 0,0% | 2 |
| PIO XIIMA · código 8710 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 2 | 0,0% | 1 |
| BACABALMA · código 7234 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 1 | 0,0% | 1 |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 1 | 0,0% | 1 |
| CURURUPUMA · código 7714 | 1 | 0,0% | 1 |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 1 | 0,0% | 1 |
| GRAÇA ARANHAMA · código 7919 | 1 | 0,0% | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 1 | 0,0% | 1 |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 1 | 0,0% | 1 |
| MATINHAMA · código 8290 | 1 | 0,0% | 1 |
| MIRADORMA · código 8338 | 1 | 0,0% | 1 |
| MIRINZALMA · código 8354 | 1 | 0,0% | 1 |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAULINO NEVESMA · código 8044 | 1 | 0,0% | 1 |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 1 | 0,0% | 1 |
| PERITORÓMA · código 8087 | 1 | 0,0% | 1 |
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPESMA · código 9032 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRAMA · código 8427 | 1 | 0,0% | 1 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 1 | 0,0% | 1 |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 1 | 0,0% | 1 |
| TASSO FRAGOSOMA · código 9334 | 1 | 0,0% | 1 |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 1 | 0,0% | 1 |
| TUNTUMMA · código 9393 | 1 | 0,0% | 1 |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 1 | 0,0% | 1 |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 1 | 0,0% | 1 |
| VIANAMA · código 9490 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.