RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
DANIEL COSTA DE FREITAS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORCRICIÚMA/SC | PP | 2.125 | 350 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORCRICIÚMA/SC | PP | 3.423 | 379 | +1.298 (61,1%) |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PSL | 142.571 | 12.184 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 108.001 | 12.676 | −34.570 (-24,2%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 76.458 | 12.854 | −31.543 (-29,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRICIÚMASC · código 80896 | 2.1251ª disputa neste cargo | 3.423+61,1%+1.298 votos | 27.6541ª disputa neste cargo | 19.955−27,8%−7.699 votos | 10.356−48,1%−9.599 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.9501ª disputa neste cargo | 7.225+82,9%+3.275 votos | 6.652−7,9%−573 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5411ª disputa neste cargo | 4.794+88,7%+2.253 votos | 5.717+19,3%+923 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7.0531ª disputa neste cargo | 3.882−45,0%−3.171 votos | 2.874−26,0%−1.008 votos |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5111ª disputa neste cargo | 7.628+404,8%+6.117 votos | 2.605−65,8%−5.023 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.3181ª disputa neste cargo | 2.519−60,1%−3.799 votos | 2.456−2,5%−63 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.1631ª disputa neste cargo | 1.691−46,5%−1.472 votos | 2.259+33,6%+568 votos |
| JOINVILLESC · código 81795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.4241ª disputa neste cargo | 2.654−40,0%−1.770 votos | 2.205−16,9%−449 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.7211ª disputa neste cargo | 3.929+5,6%+208 votos | 2.166−44,9%−1.763 votos |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11.7931ª disputa neste cargo | 2.533−78,5%−9.260 votos | 1.972−22,1%−561 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.0081ª disputa neste cargo | 1.679−44,2%−1.329 votos | 1.713+2,0%+34 votos |
| COCAL DO SULSC · código 80306 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5091ª disputa neste cargo | 1.871−25,4%−638 votos | 1.699−9,2%−172 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.4711ª disputa neste cargo | 1.352−8,1%−119 votos | 1.677+24,0%+325 votos |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8161ª disputa neste cargo | 496−39,2%−320 votos | 1.305+163,1%+809 votos |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.1801ª disputa neste cargo | 1.558−28,5%−622 votos | 1.288−17,3%−270 votos |
| URUSSANGASC · código 83739 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.7201ª disputa neste cargo | 1.374−49,5%−1.346 votos | 1.194−13,1%−180 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5251ª disputa neste cargo | 1.961−22,3%−564 votos | 1.183−39,7%−778 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5221ª disputa neste cargo | 880+68,6%+358 votos | 1.098+24,8%+218 votos |
| BALNEÁRIO GAIVOTASC · código 81744 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5021ª disputa neste cargo | 392−21,9%−110 votos | 1.090+178,1%+698 votos |
| ORLEANSSC · código 82295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.3201ª disputa neste cargo | 1.740−25,0%−580 votos | 1.021−41,3%−719 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9741ª disputa neste cargo | 1.430+46,8%+456 votos | 903−36,9%−527 votos |
| BALNEÁRIO RINCÃOSC · código 83909 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1631ª disputa neste cargo | 704−39,5%−459 votos | 878+24,7%+174 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo | 20−68,8%−44 votos | 826+4.030,0%+806 votos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1701ª disputa neste cargo | 2.234+90,9%+1.064 votos | 788−64,7%−1.446 votos |
| SOMBRIOSC · código 83496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.0411ª disputa neste cargo | 1.446−29,2%−595 votos | 761−47,4%−685 votos |
| SIDERÓPOLISSC · código 83470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5281ª disputa neste cargo | 685−55,2%−843 votos | 738+7,7%+53 votos |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5691ª disputa neste cargo | 636+11,8%+67 votos | 725+14,0%+89 votos |
| NOVA VENEZASC · código 82279 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.6641ª disputa neste cargo | 1.220−26,7%−444 votos | 593−51,4%−627 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8041ª disputa neste cargo | 68−91,5%−736 votos | 576+747,1%+508 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.0511ª disputa neste cargo | 1.474−75,6%−4.577 votos | 524−64,5%−950 votos |
| TREVISOSC · código 81345 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4351ª disputa neste cargo | 248−43,0%−187 votos | 483+94,8%+235 votos |
| TURVOSC · código 83690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.2051ª disputa neste cargo | 797−33,9%−408 votos | 439−44,9%−358 votos |
| RANCHO QUEIMADOSC · código 82813 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 370+1.581,8%+348 votos | 418+13,0%+48 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.6091ª disputa neste cargo | 633−75,7%−1.976 votos | 415−34,4%−218 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2051ª disputa neste cargo | 535+161,0%+330 votos | 378−29,3%−157 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 671ª disputa neste cargo | 62−7,5%−5 votos | 371+498,4%+309 votos |
| PESCARIA BRAVASC · código 83925 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4681ª disputa neste cargo | 125−73,3%−343 votos | 360+188,0%+235 votos |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8221ª disputa neste cargo | 1.199+45,9%+377 votos | 345−71,2%−854 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2611ª disputa neste cargo | 208−20,3%−53 votos | 342+64,4%+134 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5041ª disputa neste cargo | 494−2,0%−10 votos | 334−32,4%−160 votos |
| MELEIROSC · código 82112 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5411ª disputa neste cargo | 258−52,3%−283 votos | 326+26,4%+68 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7801ª disputa neste cargo | 922+18,2%+142 votos | 310−66,4%−612 votos |
| AGROLÂNDIASC · código 80039 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 30+3,4%+1 votos | 307+923,3%+277 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5811ª disputa neste cargo | 185−68,2%−396 votos | 299+61,6%+114 votos |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVASC · código 81728 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9201ª disputa neste cargo | 460−50,0%−460 votos | 280−39,1%−180 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1661ª disputa neste cargo | 696+319,3%+530 votos | 277−60,2%−419 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4641ª disputa neste cargo | 1.105+138,1%+641 votos | 275−75,1%−830 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.9821ª disputa neste cargo | 1.026−48,2%−956 votos | 262−74,5%−764 votos |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo | 59+37,2%+16 votos | 251+325,4%+192 votos |
| PASSO DE TORRESSC · código 80403 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3591ª disputa neste cargo | 504+40,4%+145 votos | 242−52,0%−262 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2081ª disputa neste cargo | 203−2,4%−5 votos | 232+14,3%+29 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2341ª disputa neste cargo | 303+29,5%+69 votos | 211−30,4%−92 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5131ª disputa neste cargo | 686+33,7%+173 votos | 209−69,5%−477 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3071ª disputa neste cargo | 733+138,8%+426 votos | 209−71,5%−524 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2191ª disputa neste cargo | 565+158,0%+346 votos | 209−63,0%−356 votos |
| GRAVATALSC · código 81213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9441ª disputa neste cargo | 327−65,4%−617 votos | 207−36,7%−120 votos |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.9281ª disputa neste cargo | 823−57,3%−1.105 votos | 191−76,8%−632 votos |
| ANTÔNIO CARLOSSC · código 80233 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1261ª disputa neste cargo | 118−6,3%−8 votos | 177+50,0%+59 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4231ª disputa neste cargo | 547+29,3%+124 votos | 174−68,2%−373 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.8481ª disputa neste cargo | 656−64,5%−1.192 votos | 170−74,1%−486 votos |
| MORRO GRANDESC · código 81086 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1571ª disputa neste cargo | 194+23,6%+37 votos | 163−16,0%−31 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo | 66+43,5%+20 votos | 155+134,8%+89 votos |
| MARACAJÁSC · código 83917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5241ª disputa neste cargo | 243−53,6%−281 votos | 143−41,2%−100 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6521ª disputa neste cargo | 558−14,4%−94 votos | 138−75,3%−420 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo | 76+24,6%+15 votos | 134+76,3%+58 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1501ª disputa neste cargo | 383+155,3%+233 votos | 133−65,3%−250 votos |
| SANGÃOSC · código 81000 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5921ª disputa neste cargo | 936−41,2%−656 votos | 131−86,0%−805 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3951ª disputa neste cargo | 355−10,1%−40 votos | 129−63,7%−226 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6911ª disputa neste cargo | 224−67,6%−467 votos | 128−42,9%−96 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1141ª disputa neste cargo | 94−17,5%−20 votos | 126+34,0%+32 votos |
| JOAÇABASC · código 81779 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1381ª disputa neste cargo | 39−71,7%−99 votos | 125+220,5%+86 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1361ª disputa neste cargo | 96−29,4%−40 votos | 124+29,2%+28 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1481ª disputa neste cargo | 204+37,8%+56 votos | 116−43,1%−88 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1261ª disputa neste cargo | 37−70,6%−89 votos | 112+202,7%+75 votos |
| ERMOSC · código 81167 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 781ª disputa neste cargo | 40−48,7%−38 votos | 111+177,5%+71 votos |
| RIO DO CAMPOSC · código 82856 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo | 10−76,2%−32 votos | 111+1.010,0%+101 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo | 78+136,4%+45 votos | 109+39,7%+31 votos |
| TREZE DE MAIOSC · código 83615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6281ª disputa neste cargo | 206−67,2%−422 votos | 108−47,6%−98 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1831ª disputa neste cargo | 176−85,1%−1.007 votos | 107−39,2%−69 votos |
| RIO FORTUNASC · código 82937 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3121ª disputa neste cargo | 177−43,3%−135 votos | 107−39,5%−70 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1431ª disputa neste cargo | 187+30,8%+44 votos | 105−43,9%−82 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1091ª disputa neste cargo | 174+59,6%+65 votos | 103−40,8%−71 votos |
| PAULO LOPESSC · código 82414 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5891ª disputa neste cargo | 114−80,6%−475 votos | 101−11,4%−13 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 711ª disputa neste cargo | 101+42,3%+30 votos | 99−2,0%−2 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 781ª disputa neste cargo | 160+105,1%+82 votos | 98−38,8%−62 votos |
| SANTA ROSA DE LIMASC · código 83070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo | 122+100,0%+61 votos | 97−20,5%−25 votos |
| TIMBÉ DO SULSC · código 83933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2001ª disputa neste cargo | 105−47,5%−95 votos | 96−8,6%−9 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1661ª disputa neste cargo | 148−10,8%−18 votos | 94−36,5%−54 votos |
| NOVO HORIZONTESC · código 80764 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 90+2.900,0%+87 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4131ª disputa neste cargo | 376−9,0%−37 votos | 89−76,3%−287 votos |
| VIDEIRASC · código 83798 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1991ª disputa neste cargo | 91−54,3%−108 votos | 89−2,2%−2 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 104+205,9%+70 votos | 84−19,2%−20 votos |
| ÁGUAS MORNASSC · código 80110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 691ª disputa neste cargo | 98+42,0%+29 votos | 81−17,3%−17 votos |
| BOM RETIROSC · código 80497 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo | 135+335,5%+104 votos | 81−40,0%−54 votos |
| PEDRAS GRANDESSC · código 82430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3001ª disputa neste cargo | 248−17,3%−52 votos | 80−67,7%−168 votos |
| PENHASC · código 82457 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3091ª disputa neste cargo | 228−26,2%−81 votos | 80−64,9%−148 votos |
| GRÃO-PARÁSC · código 81191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3821ª disputa neste cargo | 112−70,7%−270 votos | 76−32,1%−36 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1031ª disputa neste cargo | 213+106,8%+110 votos | 76−64,3%−137 votos |
| SANTA TEREZINHASC · código 80349 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 13+85,7%+6 votos | 76+484,6%+63 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 471ª disputa neste cargo | 117+148,9%+70 votos | 74−36,8%−43 votos |
| JACINTO MACHADOSC · código 81710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5401ª disputa neste cargo | 229−57,6%−311 votos | 73−68,1%−156 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1141ª disputa neste cargo | 195+71,1%+81 votos | 72−63,1%−123 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1091ª disputa neste cargo | 278+155,0%+169 votos | 70−74,8%−208 votos |
| SANTA ROSA DO SULSC · código 80241 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4661ª disputa neste cargo | 182−60,9%−284 votos | 69−62,1%−113 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1811ª disputa neste cargo | 130−28,2%−51 votos | 66−49,2%−64 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1011ª disputa neste cargo | 38−62,4%−63 votos | 66+73,7%+28 votos |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 24+50,0%+8 votos | 64+166,7%+40 votos |
| RODEIOSC · código 82970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 148+335,3%+114 votos | 60−59,5%−88 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 861ª disputa neste cargo | 206+139,5%+120 votos | 57−72,3%−149 votos |
| DONA EMMASC · código 80993 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 11+57,1%+4 votos | 55+400,0%+44 votos |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARASC · código 81183 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 571ª disputa neste cargo | 89+56,1%+32 votos | 54−39,3%−35 votos |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 741ª disputa neste cargo | 56−24,3%−18 votos | 54−3,6%−2 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 981ª disputa neste cargo | 139+41,8%+41 votos | 53−61,9%−86 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo | 21−62,5%−35 votos | 53+152,4%+32 votos |
| LONTRASSC · código 81957 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 27+8,0%+2 votos | 52+92,6%+25 votos |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 13−7,1%−1 votos | 52+300,0%+39 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 691ª disputa neste cargo | 29−58,0%−40 votos | 51+75,9%+22 votos |
| ÁGUA DOCESC · código 80071 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo | 7−58,8%−10 votos | 50+614,3%+43 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1051ª disputa neste cargo | 130+23,8%+25 votos | 49−62,3%−81 votos |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo | 18−30,8%−8 votos | 49+172,2%+31 votos |
| ANITÁPOLISSC · código 80217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo | 85+117,9%+46 votos | 46−45,9%−39 votos |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1871ª disputa neste cargo | 200+7,0%+13 votos | 45−77,5%−155 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo | 107+12,6%+12 votos | 45−57,9%−62 votos |
| BOM JARDIM DA SERRASC · código 83895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo | 55−1,8%−1 votos | 45−18,2%−10 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 761ª disputa neste cargo | 31−59,2%−45 votos | 45+45,2%+14 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo | 54+63,6%+21 votos | 43−20,4%−11 votos |
| IMBUIASC · código 81450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 41+720,0%+36 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo | 30−68,4%−65 votos | 40+33,3%+10 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 86+196,6%+57 votos | 40−53,5%−46 votos |
| ANGELINASC · código 80179 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo | 76+153,3%+46 votos | 39−48,7%−37 votos |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 70+218,2%+48 votos | 39−44,3%−31 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1151ª disputa neste cargo | 107−7,0%−8 votos | 38−64,5%−69 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 57+111,1%+30 votos | 38−33,3%−19 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo | 25−45,7%−21 votos | 38+52,0%+13 votos |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo | 9−57,1%−12 votos | 38+322,2%+29 votos |
| SÃO JOÃO DO SULSC · código 83232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3411ª disputa neste cargo | 306−10,3%−35 votos | 37−87,9%−269 votos |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo | 20−28,6%−8 votos | 35+75,0%+15 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo | 20−16,7%−4 votos | 34+70,0%+14 votos |
| ALFREDO WAGNERSC · código 80136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo | 70+250,0%+50 votos | 33−52,9%−37 votos |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo | 92+135,9%+53 votos | 31−66,3%−61 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo | 32+3,2%+1 votos | 31−3,1%−1 votos |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4321ª disputa neste cargo | 104−75,9%−328 votos | 30−71,2%−74 votos |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo | 25−10,7%−3 votos | 30+20,0%+5 votos |
| SALETESC · código 83011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 821ª disputa neste cargo | 15−81,7%−67 votos | 29+93,3%+14 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 591ª disputa neste cargo | 91+54,2%+32 votos | 28−69,2%−63 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 471ª disputa neste cargo | 144+206,4%+97 votos | 27−81,3%−117 votos |
| SEARASC · código 83453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo | 26−51,9%−28 votos | 25−3,8%−1 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos | 25+127,3%+14 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos | 25+525,0%+21 votos |
| BANDEIRANTESC · código 81582 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 25+2.400,0%+24 votos |
| PETROLÂNDIASC · código 82490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo | 30+150,0%+18 votos | 24−20,0%−6 votos |
