RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · PL/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PR | 140.839 | 13.041 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | SENADORSANTA CATARINA/SC | PR | 1.179.757 | 15.558 | 1ª disputa neste cargo |
| 20222º turno | GOVERNADORSANTA CATARINA/SC | PL | 2.983.949 | 16.241 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | GOVERNADORSANTA CATARINA/SC | PL | 2.942.386 | 17.326 | −41.563 (-1,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026GOVERNADOR · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| JOINVILLESC · código 81795 | 2.2481ª disputa neste cargo | 93.7141ª disputa neste cargo | 259.5341ª disputa neste cargo | 257.528−0,8%−2.006 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 11.7371ª disputa neste cargo | 64.0401ª disputa neste cargo | 163.7181ª disputa neste cargo | 168.064+2,7%+4.346 votos |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 2.4551ª disputa neste cargo | 52.8351ª disputa neste cargo | 153.5431ª disputa neste cargo | 147.302−4,1%−6.241 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 1.5181ª disputa neste cargo | 32.8351ª disputa neste cargo | 93.8871ª disputa neste cargo | 105.490+12,4%+11.603 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 4.3081ª disputa neste cargo | 34.6331ª disputa neste cargo | 90.6541ª disputa neste cargo | 90.875+0,2%+221 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 1.3561ª disputa neste cargo | 25.0051ª disputa neste cargo | 78.2101ª disputa neste cargo | 80.875+3,4%+2.665 votos |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 5241ª disputa neste cargo | 32.7201ª disputa neste cargo | 82.0021ª disputa neste cargo | 79.573−3,0%−2.429 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 3.9411ª disputa neste cargo | 25.0311ª disputa neste cargo | 70.4251ª disputa neste cargo | 76.358+8,4%+5.933 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 5.2331ª disputa neste cargo | 25.7221ª disputa neste cargo | 64.3681ª disputa neste cargo | 68.229+6,0%+3.861 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 4911ª disputa neste cargo | 17.8851ª disputa neste cargo | 60.1291ª disputa neste cargo | 62.965+4,7%+2.836 votos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 1.4261ª disputa neste cargo | 19.9721ª disputa neste cargo | 58.0921ª disputa neste cargo | 58.540+0,8%+448 votos |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 1.5501ª disputa neste cargo | 13.1041ª disputa neste cargo | 46.5951ª disputa neste cargo | 46.698+0,2%+103 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 7141ª disputa neste cargo | 10.7251ª disputa neste cargo | 38.1071ª disputa neste cargo | 36.770−3,5%−1.337 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 7491ª disputa neste cargo | 8.3871ª disputa neste cargo | 29.2751ª disputa neste cargo | 34.432+17,6%+5.157 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 1.1911ª disputa neste cargo | 11.0951ª disputa neste cargo | 31.0181ª disputa neste cargo | 33.232+7,1%+2.214 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 2711ª disputa neste cargo | 10.8271ª disputa neste cargo | 31.0951ª disputa neste cargo | 32.305+3,9%+1.210 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 1.3721ª disputa neste cargo | 20.9191ª disputa neste cargo | 80.1391ª disputa neste cargo | 30.167−62,4%−49.972 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 5401ª disputa neste cargo | 11.1611ª disputa neste cargo | 28.0151ª disputa neste cargo | 29.712+6,1%+1.697 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 7591ª disputa neste cargo | 13.5711ª disputa neste cargo | 33.6901ª disputa neste cargo | 29.370−12,8%−4.320 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 1301ª disputa neste cargo | 9.9111ª disputa neste cargo | 28.6581ª disputa neste cargo | 29.217+2,0%+559 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 2.0631ª disputa neste cargo | 8.8131ª disputa neste cargo | 30.5741ª disputa neste cargo | 28.945−5,3%−1.629 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 3151ª disputa neste cargo | 10.7021ª disputa neste cargo | 29.1611ª disputa neste cargo | 28.683−1,6%−478 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 1.9861ª disputa neste cargo | 11.5721ª disputa neste cargo | 26.9281ª disputa neste cargo | 28.360+5,3%+1.432 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 1011ª disputa neste cargo | 10.0221ª disputa neste cargo | 23.9721ª disputa neste cargo | 24.754+3,3%+782 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 2.2421ª disputa neste cargo | 5.7151ª disputa neste cargo | 24.5441ª disputa neste cargo | 24.269−1,1%−275 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 2.6861ª disputa neste cargo | 14.2231ª disputa neste cargo | 22.5281ª disputa neste cargo | 23.202+3,0%+674 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 4611ª disputa neste cargo | 11.7051ª disputa neste cargo | 23.6171ª disputa neste cargo | 22.753−3,7%−864 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 2021ª disputa neste cargo | 5.3581ª disputa neste cargo | 22.2721ª disputa neste cargo | 21.867−1,8%−405 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 2891ª disputa neste cargo | 5.7031ª disputa neste cargo | 17.2531ª disputa neste cargo | 20.604+19,4%+3.351 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 1.0571ª disputa neste cargo | 7.0301ª disputa neste cargo | 19.9051ª disputa neste cargo | 20.350+2,2%+445 votos |
| VIDEIRASC · código 83798 | 3.4151ª disputa neste cargo | 9.6521ª disputa neste cargo | 21.9201ª disputa neste cargo | 19.855−9,4%−2.065 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 2661ª disputa neste cargo | 7.1821ª disputa neste cargo | 19.2091ª disputa neste cargo | 19.286+0,4%+77 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 1.9531ª disputa neste cargo | 11.4731ª disputa neste cargo | 17.1011ª disputa neste cargo | 18.413+7,7%+1.312 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 3781ª disputa neste cargo | 5.7591ª disputa neste cargo | 18.3381ª disputa neste cargo | 17.541−4,3%−797 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 3381ª disputa neste cargo | 4.4841ª disputa neste cargo | 14.6061ª disputa neste cargo | 16.047+9,9%+1.441 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 4861ª disputa neste cargo | 6.6081ª disputa neste cargo | 16.3221ª disputa neste cargo | 15.925−2,4%−397 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 1141ª disputa neste cargo | 4.9871ª disputa neste cargo | 16.0841ª disputa neste cargo | 15.834−1,6%−250 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 9211ª disputa neste cargo | 7.2421ª disputa neste cargo | 17.4971ª disputa neste cargo | 14.803−15,4%−2.694 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 1831ª disputa neste cargo | 5.6131ª disputa neste cargo | 16.2111ª disputa neste cargo | 14.684−9,4%−1.527 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 1641ª disputa neste cargo | 3.9321ª disputa neste cargo | 13.8881ª disputa neste cargo | 14.277+2,8%+389 votos |
| PENHASC · código 82457 | 2611ª disputa neste cargo | 4.5601ª disputa neste cargo | 12.6351ª disputa neste cargo | 14.093+11,5%+1.458 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 9841ª disputa neste cargo | 7.8681ª disputa neste cargo | 14.6081ª disputa neste cargo | 14.072−3,7%−536 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 6811ª disputa neste cargo | 6.4701ª disputa neste cargo | 13.6731ª disputa neste cargo | 13.726+0,4%+53 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 1281ª disputa neste cargo | 5.3321ª disputa neste cargo | 12.4221ª disputa neste cargo | 13.583+9,3%+1.161 votos |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 1.5531ª disputa neste cargo | 8.3481ª disputa neste cargo | 14.3611ª disputa neste cargo | 13.537−5,7%−824 votos |
| SOMBRIOSC · código 83496 | 1781ª disputa neste cargo | 4.9001ª disputa neste cargo | 12.4511ª disputa neste cargo | 13.065+4,9%+614 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 5981ª disputa neste cargo | 5.9901ª disputa neste cargo | 16.5321ª disputa neste cargo | 12.827−22,4%−3.705 votos |
| JOAÇABASC · código 81779 | 8.5311ª disputa neste cargo | 10.5581ª disputa neste cargo | 14.1661ª disputa neste cargo | 12.811−9,6%−1.355 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 7621ª disputa neste cargo | 3.8281ª disputa neste cargo | 12.4111ª disputa neste cargo | 12.709+2,4%+298 votos |
| ORLEANSSC · código 82295 | 741ª disputa neste cargo | 4.8581ª disputa neste cargo | 11.9771ª disputa neste cargo | 12.260+2,4%+283 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 1931ª disputa neste cargo | 3.1751ª disputa neste cargo | 10.2941ª disputa neste cargo | 12.143+18,0%+1.849 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 3051ª disputa neste cargo | 3.2491ª disputa neste cargo | 12.0561ª disputa neste cargo | 11.963−0,8%−93 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 1781ª disputa neste cargo | 5.8311ª disputa neste cargo | 12.6541ª disputa neste cargo | 11.775−6,9%−879 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 9851ª disputa neste cargo | 5.0751ª disputa neste cargo | 10.6961ª disputa neste cargo | 11.465+7,2%+769 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 1451ª disputa neste cargo | 2.8331ª disputa neste cargo | 10.7131ª disputa neste cargo | 11.464+7,0%+751 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 7321ª disputa neste cargo | 3.9101ª disputa neste cargo | 9.9951ª disputa neste cargo | 11.348+13,5%+1.353 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 1351ª disputa neste cargo | 3.1811ª disputa neste cargo | 9.3661ª disputa neste cargo | 11.191+19,5%+1.825 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 3171ª disputa neste cargo | 2.6891ª disputa neste cargo | 9.1131ª disputa neste cargo | 10.421+14,4%+1.308 votos |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 6361ª disputa neste cargo | 2.8761ª disputa neste cargo | 9.8001ª disputa neste cargo | 10.385+6,0%+585 votos |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 3041ª disputa neste cargo | 4.3311ª disputa neste cargo | 9.1021ª disputa neste cargo | 10.169+11,7%+1.067 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 5961ª disputa neste cargo | 3.7191ª disputa neste cargo | 9.3751ª disputa neste cargo | 10.111+7,9%+736 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 3691ª disputa neste cargo | 5.2471ª disputa neste cargo | 11.2481ª disputa neste cargo | 9.886−12,1%−1.362 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 8751ª disputa neste cargo | 2.8721ª disputa neste cargo | 9.1041ª disputa neste cargo | 9.639+5,9%+535 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 5781ª disputa neste cargo | 2.6951ª disputa neste cargo | 8.8471ª disputa neste cargo | 9.631+8,9%+784 votos |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 721ª disputa neste cargo | 3.0001ª disputa neste cargo | 8.6641ª disputa neste cargo | 9.494+9,6%+830 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 7.2251ª disputa neste cargo | 8.2071ª disputa neste cargo | 10.2461ª disputa neste cargo | 9.435−7,9%−811 votos |
| URUSSANGASC · código 83739 | 681ª disputa neste cargo | 3.4041ª disputa neste cargo | 9.9491ª disputa neste cargo | 9.267−6,9%−682 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 1.6651ª disputa neste cargo | 5.9971ª disputa neste cargo | 9.4241ª disputa neste cargo | 9.210−2,3%−214 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 2041ª disputa neste cargo | 4.1971ª disputa neste cargo | 8.7941ª disputa neste cargo | 9.175+4,3%+381 votos |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 2251ª disputa neste cargo | 3.0921ª disputa neste cargo | 8.6041ª disputa neste cargo | 9.143+6,3%+539 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 2281ª disputa neste cargo | 3.7861ª disputa neste cargo | 8.9721ª disputa neste cargo | 8.852−1,3%−120 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 3011ª disputa neste cargo | 2.9501ª disputa neste cargo | 8.6901ª disputa neste cargo | 8.851+1,9%+161 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 5001ª disputa neste cargo | 2.7161ª disputa neste cargo | 8.6671ª disputa neste cargo | 8.835+1,9%+168 votos |
| COCAL DO SULSC · código 80306 | 251ª disputa neste cargo | 2.9211ª disputa neste cargo | 8.3201ª disputa neste cargo | 8.524+2,5%+204 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 5291ª disputa neste cargo | 4.1551ª disputa neste cargo | 9.3101ª disputa neste cargo | 8.510−8,6%−800 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 4751ª disputa neste cargo | 2.5081ª disputa neste cargo | 6.6721ª disputa neste cargo | 8.035+20,4%+1.363 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 4391ª disputa neste cargo | 4.1771ª disputa neste cargo | 9.5221ª disputa neste cargo | 7.949−16,5%−1.573 votos |
| NOVA VENEZASC · código 82279 | 1631ª disputa neste cargo | 3.1671ª disputa neste cargo | 7.7151ª disputa neste cargo | 7.736+0,3%+21 votos |
| CORUPÁSC · código 80870 | 1061ª disputa neste cargo | 3.3451ª disputa neste cargo | 7.5161ª disputa neste cargo | 7.522+0,1%+6 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 6671ª disputa neste cargo | 2.8931ª disputa neste cargo | 7.4381ª disputa neste cargo | 7.354−1,1%−84 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 751ª disputa neste cargo | 3.2281ª disputa neste cargo | 6.8011ª disputa neste cargo | 7.278+7,0%+477 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 1041ª disputa neste cargo | 4.2991ª disputa neste cargo | 12.2761ª disputa neste cargo | 7.221−41,2%−5.055 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 2571ª disputa neste cargo | 3.1051ª disputa neste cargo | 7.0511ª disputa neste cargo | 7.056+0,1%+5 votos |
| TURVOSC · código 83690 | 911ª disputa neste cargo | 3.1891ª disputa neste cargo | 6.8991ª disputa neste cargo | 7.039+2,0%+140 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 2751ª disputa neste cargo | 3.0661ª disputa neste cargo | 6.6591ª disputa neste cargo | 6.978+4,8%+319 votos |
| NOVA TRENTOSC · código 82252 | 2691ª disputa neste cargo | 2.1141ª disputa neste cargo | 6.9681ª disputa neste cargo | 6.889−1,1%−79 votos |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 411ª disputa neste cargo | 2.5231ª disputa neste cargo | 6.2141ª disputa neste cargo | 6.657+7,1%+443 votos |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 1.0861ª disputa neste cargo | 3.1901ª disputa neste cargo | 6.8671ª disputa neste cargo | 6.538−4,8%−329 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 5881ª disputa neste cargo | 3.0661ª disputa neste cargo | 6.9571ª disputa neste cargo | 6.506−6,5%−451 votos |
| BALNEÁRIO GAIVOTASC · código 81744 | 691ª disputa neste cargo | 1.7911ª disputa neste cargo | 5.0711ª disputa neste cargo | 6.484+27,9%+1.413 votos |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 2451ª disputa neste cargo | 3.5481ª disputa neste cargo | 6.2031ª disputa neste cargo | 6.230+0,4%+27 votos |
| BALNEÁRIO RINCÃOSC · código 83909 | 361ª disputa neste cargo | 2.9751ª disputa neste cargo | 5.9591ª disputa neste cargo | 6.176+3,6%+217 votos |
| CAMPO ALEGRESC · código 80632 | 311ª disputa neste cargo | 2.1661ª disputa neste cargo | 6.2131ª disputa neste cargo | 6.094−1,9%−119 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 2251ª disputa neste cargo | 3.0551ª disputa neste cargo | 5.7211ª disputa neste cargo | 6.067+6,0%+346 votos |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVASC · código 81728 | 731ª disputa neste cargo | 1.6111ª disputa neste cargo | 5.2071ª disputa neste cargo | 6.051+16,2%+844 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 1641ª disputa neste cargo | 2.4651ª disputa neste cargo | 5.5001ª disputa neste cargo | 5.958+8,3%+458 votos |
| RODEIOSC · código 82970 | 3581ª disputa neste cargo | 2.2361ª disputa neste cargo | 6.1821ª disputa neste cargo | 5.898−4,6%−284 votos |
| PALMITOSSC · código 82376 | 1981ª disputa neste cargo | 3.6331ª disputa neste cargo | 7.0131ª disputa neste cargo | 5.868−16,3%−1.145 votos |
| SANGÃOSC · código 81000 | 191ª disputa neste cargo | 2.0521ª disputa neste cargo | 5.4741ª disputa neste cargo | 5.842+6,7%+368 votos |
| ANTÔNIO CARLOSSC · código 80233 | 2871ª disputa neste cargo | 2.9661ª disputa neste cargo | 5.8391ª disputa neste cargo | 5.801−0,7%−38 votos |
| LONTRASSC · código 81957 | 2281ª disputa neste cargo | 2.1881ª disputa neste cargo | 5.4741ª disputa neste cargo | 5.767+5,4%+293 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 4021ª disputa neste cargo | 2.8601ª disputa neste cargo | 5.4101ª disputa neste cargo | 5.701+5,4%+291 votos |
| JACINTO MACHADOSC · código 81710 | 271ª disputa neste cargo | 2.8331ª disputa neste cargo | 5.5151ª disputa neste cargo | 5.686+3,1%+171 votos |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 491ª disputa neste cargo | 1.5801ª disputa neste cargo | 5.5201ª disputa neste cargo | 5.679+2,9%+159 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 971ª disputa neste cargo | 1.3021ª disputa neste cargo | 5.4281ª disputa neste cargo | 5.661+4,3%+233 votos |
| GRAVATALSC · código 81213 | 1561ª disputa neste cargo | 2.1601ª disputa neste cargo | 5.6331ª disputa neste cargo | 5.571−1,1%−62 votos |
| SIDERÓPOLISSC · código 83470 | 301ª disputa neste cargo | 2.4811ª disputa neste cargo | 5.6461ª disputa neste cargo | 5.399−4,4%−247 votos |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 811ª disputa neste cargo | 2.7371ª disputa neste cargo | 4.7181ª disputa neste cargo | 5.350+13,4%+632 votos |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 781ª disputa neste cargo | 2.5451ª disputa neste cargo | 7.5971ª disputa neste cargo | 5.243−31,0%−2.354 votos |
| AGROLÂNDIASC · código 80039 | 9041ª disputa neste cargo | 2.3681ª disputa neste cargo | 5.4031ª disputa neste cargo | 5.243−3,0%−160 votos |
| APIÚNASC · código 80063 | 1.5221ª disputa neste cargo | 3.8811ª disputa neste cargo | 4.8351ª disputa neste cargo | 5.234+8,3%+399 votos |
| SANTA CECÍLIASC · código 83054 | 4901ª disputa neste cargo | 2.7581ª disputa neste cargo | 5.3611ª disputa neste cargo | 5.211−2,8%−150 votos |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 1171ª disputa neste cargo | 2.2181ª disputa neste cargo | 6.4011ª disputa neste cargo | 5.186−19,0%−1.215 votos |
| PESCARIA BRAVASC · código 83925 | 691ª disputa neste cargo | 2.6231ª disputa neste cargo | 3.8621ª disputa neste cargo | 5.180+34,1%+1.318 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 1121ª disputa neste cargo | 2.6181ª disputa neste cargo | 4.6821ª disputa neste cargo | 5.062+8,1%+380 votos |
| ALFREDO WAGNERSC · código 80136 | 6711ª disputa neste cargo | 3.4001ª disputa neste cargo | 4.8401ª disputa neste cargo | 4.997+3,2%+157 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 1631ª disputa neste cargo | 1.9461ª disputa neste cargo | 4.0491ª disputa neste cargo | 4.951+22,3%+902 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 6771ª disputa neste cargo | 2.8671ª disputa neste cargo | 6.0781ª disputa neste cargo | 4.874−19,8%−1.204 votos |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 1301ª disputa neste cargo | 3.0291ª disputa neste cargo | 7.1511ª disputa neste cargo | 4.820−32,6%−2.331 votos |
| PASSO DE TORRESSC · código 80403 | 2521ª disputa neste cargo | 1.2201ª disputa neste cargo | 3.5831ª disputa neste cargo | 4.815+34,4%+1.232 votos |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 311ª disputa neste cargo | 2.3871ª disputa neste cargo | 4.0841ª disputa neste cargo | 4.710+15,3%+626 votos |
| SANTA ROSA DO SULSC · código 80241 | 321ª disputa neste cargo | 1.5401ª disputa neste cargo | 4.1551ª disputa neste cargo | 4.637+11,6%+482 votos |
| SÃO JOÃO DO SULSC · código 83232 | 3331ª disputa neste cargo | 2.1181ª disputa neste cargo | 3.9571ª disputa neste cargo | 4.627+16,9%+670 votos |
| TREZE DE MAIOSC · código 83615 | 201ª disputa neste cargo | 1.0281ª disputa neste cargo | 4.4481ª disputa neste cargo | 4.485+0,8%+37 votos |
| PAULO LOPESSC · código 82414 | 1141ª disputa neste cargo | 1.3361ª disputa neste cargo | 3.5711ª disputa neste cargo | 4.298+20,4%+727 votos |
| ASCURRASC · código 80330 | 1731ª disputa neste cargo | 1.4451ª disputa neste cargo | 4.0891ª disputa neste cargo | 4.128+1,0%+39 votos |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 861ª disputa neste cargo | 1.6951ª disputa neste cargo | 4.1211ª disputa neste cargo | 4.097−0,6%−24 votos |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 1261ª disputa neste cargo | 2.3321ª disputa neste cargo | 5.5281ª disputa neste cargo | 4.050−26,7%−1.478 votos |
| SANTA TEREZINHASC · código 80349 | 2201ª disputa neste cargo | 1.6021ª disputa neste cargo | 3.7701ª disputa neste cargo | 3.995+6,0%+225 votos |
| TREZE TÍLIASSC · código 83631 | 1.0661ª disputa neste cargo | 1.9591ª disputa neste cargo | 4.1981ª disputa neste cargo | 3.958−5,7%−240 votos |
| ÁGUAS MORNASSC · código 80110 | 2331ª disputa neste cargo | 2.0751ª disputa neste cargo | 3.6171ª disputa neste cargo | 3.948+9,2%+331 votos |
| SALETESC · código 83011 | 361ª disputa neste cargo | 2.2911ª disputa neste cargo | 3.8241ª disputa neste cargo | 3.916+2,4%+92 votos |
| SEARASC · código 83453 | 5251ª disputa neste cargo | 2.1211ª disputa neste cargo | 6.7331ª disputa neste cargo | 3.900−42,1%−2.833 votos |
| MELEIROSC · código 82112 | 1391ª disputa neste cargo | 1.8661ª disputa neste cargo | 4.0741ª disputa neste cargo | 3.872−5,0%−202 votos |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 2521ª disputa neste cargo | 1.3421ª disputa neste cargo | 3.8911ª disputa neste cargo | 3.855−0,9%−36 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 4191ª disputa neste cargo | 2.2671ª disputa neste cargo | 3.1131ª disputa neste cargo | 3.816+22,6%+703 votos |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 1071ª disputa neste cargo | 1.4641ª disputa neste cargo | 2.9851ª disputa neste cargo | 3.812+27,7%+827 votos |
| PETROLÂNDIASC · código 82490 | 341ª disputa neste cargo | 1.3211ª disputa neste cargo | 3.5221ª disputa neste cargo | 3.750+6,5%+228 votos |
| TANGARÁSC · código 83534 | 5941ª disputa neste cargo | 1.8421ª disputa neste cargo | 4.0691ª disputa neste cargo | 3.744−8,0%−325 votos |
| MARACAJÁSC · código 83917 | 631ª disputa neste cargo | 1.7291ª disputa neste cargo | 3.3371ª disputa neste cargo | 3.726+11,7%+389 votos |
| GUARACIABASC · código 81256 | 1651ª disputa neste cargo | 1.6261ª disputa neste cargo | 4.4411ª disputa neste cargo | 3.684−17,0%−757 votos |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 341ª disputa neste cargo | 1.8481ª disputa neste cargo | 3.6061ª disputa neste cargo | 3.652+1,3%+46 votos |
| AURORASC · código 80373 | 541ª disputa neste cargo | 1.1191ª disputa neste cargo | 3.4761ª disputa neste cargo | 3.647+4,9%+171 votos |
| GRÃO-PARÁSC · código 81191 | 3061ª disputa neste cargo | 1.3261ª disputa neste cargo | 3.6411ª disputa neste cargo | 3.637−0,1%−4 votos |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 8291ª disputa neste cargo | 1.7501ª disputa neste cargo | 2.9691ª disputa neste cargo | 3.617+21,8%+648 votos |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 461ª disputa neste cargo | 2.5481ª disputa neste cargo | 2.8301ª disputa neste cargo | 3.590+26,9%+760 votos |
| BOM RETIROSC · código 80497 | 3951ª disputa neste cargo | 1.8811ª disputa neste cargo | 3.2101ª disputa neste cargo | 3.553+10,7%+343 votos |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 5691ª disputa neste cargo | 2.1831ª disputa neste cargo | 2.9681ª disputa neste cargo | 3.487+17,5%+519 votos |
| SÃO DOMINGOSSC · código 83178 | 2091ª disputa neste cargo | 9991ª disputa neste cargo | 3.5401ª disputa neste cargo | 3.478−1,8%−62 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 1111ª disputa neste cargo | 1.3491ª disputa neste cargo | 3.4511ª disputa neste cargo | 3.444−0,2%−7 votos |
| CATANDUVASSC · código 80772 | 1.1441ª disputa neste cargo | 3.0331ª disputa neste cargo | 4.6551ª disputa neste cargo | 3.440−26,1%−1.215 votos |
| VIDAL RAMOSSC · código 83771 | 131ª disputa neste cargo | 1.1701ª disputa neste cargo | 3.2491ª disputa neste cargo | 3.423+5,4%+174 votos |
| IRANISC · código 81531 | 1.7371ª disputa neste cargo | 2.2631ª disputa neste cargo | 3.9781ª disputa neste cargo | 3.416−14,1%−562 votos |
| RIO DO CAMPOSC · código 82856 | 381ª disputa neste cargo | 1.4331ª disputa neste cargo | 3.3591ª disputa neste cargo | 3.327−1,0%−32 votos |
| OUROSC · código 82317 | 7971ª disputa neste cargo | 2.1231ª disputa neste cargo | 3.6431ª disputa neste cargo | 3.306−9,3%−337 votos |
| IMBUIASC · código 81450 | 1031ª disputa neste cargo | 1.5231ª disputa neste cargo | 3.1321ª disputa neste cargo | 3.301+5,4%+169 votos |
| DESCANSOSC · código 80950 | 6601ª disputa neste cargo | 1.8831ª disputa neste cargo | 3.7131ª disputa neste cargo | 3.295−11,3%−418 votos |
| ANITA GARIBALDISC · código 80195 | 5611ª disputa neste cargo | 1.7141ª disputa neste cargo | 3.0741ª disputa neste cargo | 3.210+4,4%+136 votos |
| LUZERNASC · código 81809 | 1.3991ª disputa neste cargo | 2.2771ª disputa neste cargo | 3.6001ª disputa neste cargo | 3.183−11,6%−417 votos |
| PONTE SERRADASC · código 82635 | 2971ª disputa neste cargo | 2.3291ª disputa neste cargo | 3.4621ª disputa neste cargo | 3.143−9,2%−319 votos |
| AGRONÔMICASC · código 80055 | 3751ª disputa neste cargo | 1.4771ª disputa neste cargo | 3.0241ª disputa neste cargo | 3.128+3,4%+104 votos |
| BOTUVERÁSC · código 80519 | 71ª disputa neste cargo | 1.3541ª disputa neste cargo | 2.8761ª disputa neste cargo | 3.119+8,4%+243 votos |
| IPORÃ DO OESTESC · código 80020 | 1621ª disputa neste cargo | 2.2451ª disputa neste cargo | 4.1511ª disputa neste cargo | 3.082−25,8%−1.069 votos |
