RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSDB/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | PSDB | 60.890 | 8.481 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PSDB | 102.603 | 14.705 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PSDB | 123.199 | 13.061 | +20.596 (20,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PSDB | 119.865 | 13.552 | −3.334 (-2,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CASA NOVABA · código 34436 | 7.1281ª disputa neste cargo | 4.9861ª disputa neste cargo | 5.692+14,2%+706 votos | 12.539+120,3%+6.847 votos |
| JUAZEIROBA · código 36692 | 4.2511ª disputa neste cargo | 4.7261ª disputa neste cargo | 17.238+264,7%+12.512 votos | 9.061−47,4%−8.177 votos |
| ITAMARAJUBA · código 36137 | 2.7721ª disputa neste cargo | 4.7921ª disputa neste cargo | 6.922+44,4%+2.130 votos | 8.683+25,4%+1.761 votos |
| SERRA DO RAMALHOBA · código 39047 | 111ª disputa neste cargo | 7321ª disputa neste cargo | 4.139+465,4%+3.407 votos | 6.495+56,9%+2.356 votos |
| DIAS D ÁVILABA · código 30872 | 291ª disputa neste cargo | 1.1131ª disputa neste cargo | 3.154+183,4%+2.041 votos | 6.490+105,8%+3.336 votos |
| SALVADORBA · código 38490 | 4.6671ª disputa neste cargo | 4.8871ª disputa neste cargo | 4.596−6,0%−291 votos | 5.878+27,9%+1.282 votos |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 3071ª disputa neste cargo | 4.0231ª disputa neste cargo | 1.224−69,6%−2.799 votos | 5.248+328,8%+4.024 votos |
| SANTA RITA DE CÁSSIABA · código 35491 | 41ª disputa neste cargo | 1.5391ª disputa neste cargo | 3.246+110,9%+1.707 votos | 4.471+37,7%+1.225 votos |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 201ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 2.427+1.873,2%+2.304 votos | 4.273+76,1%+1.846 votos |
| ÁGUA FRIABA · código 33073 | 01ª disputa neste cargo | 1.0431ª disputa neste cargo | 3.734+258,0%+2.691 votos | 4.189+12,2%+455 votos |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 401ª disputa neste cargo | 3.9821ª disputa neste cargo | 709−82,2%−3.273 votos | 3.463+388,4%+2.754 votos |
| SOBRADINHOBA · código 39985 | 2.1961ª disputa neste cargo | 7411ª disputa neste cargo | 4.931+565,5%+4.190 votos | 3.447−30,1%−1.484 votos |
| BOA VISTA DO TUPIMBA · código 33758 | 1.8021ª disputa neste cargo | 2.6101ª disputa neste cargo | 2.687+3,0%+77 votos | 3.415+27,1%+728 votos |
| CURAÇÁBA · código 34975 | 1.1241ª disputa neste cargo | 3.3671ª disputa neste cargo | 4.626+37,4%+1.259 votos | 2.974−35,7%−1.652 votos |
| IBITITÁBA · código 35637 | 31ª disputa neste cargo | 1.0261ª disputa neste cargo | 1.021−0,5%−5 votos | 2.541+148,9%+1.520 votos |
| SENTO SÉBA · código 39039 | 3.8061ª disputa neste cargo | 3.3241ª disputa neste cargo | 3.314−0,3%−10 votos | 2.228−32,8%−1.086 votos |
| RUY BARBOSABA · código 38458 | 2031ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 1.829+3.486,3%+1.778 votos | 1.828−0,1%−1 votos |
| SÃO MIGUEL DAS MATASBA · código 38873 | 51ª disputa neste cargo | 5971ª disputa neste cargo | 2.069+246,6%+1.472 votos | 1.799−13,0%−270 votos |
| REMANSOBA · código 38210 | 2.2541ª disputa neste cargo | 6921ª disputa neste cargo | 2.319+235,1%+1.627 votos | 1.558−32,8%−761 votos |
| UTINGABA · código 39551 | 311ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 15−42,3%−11 votos | 1.476+9.740,0%+1.461 votos |
| JAGUARARIBA · código 36552 | 2.3881ª disputa neste cargo | 2.6531ª disputa neste cargo | 2.421−8,7%−232 votos | 1.411−41,7%−1.010 votos |
| IBIQUERABA · código 35530 | 31ª disputa neste cargo | 1.1021ª disputa neste cargo | 1.470+33,4%+368 votos | 1.383−5,9%−87 votos |
| LAPÃOBA · código 39730 | 21ª disputa neste cargo | 8461ª disputa neste cargo | 2.222+162,6%+1.376 votos | 1.363−38,7%−859 votos |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 1.0681ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo | 233+16,5%+33 votos | 1.334+472,5%+1.101 votos |
| PINDOBAÇUBA · código 37931 | 231ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 624+6.140,0%+614 votos | 1.274+104,2%+650 votos |
| POJUCABA · código 38059 | 71ª disputa neste cargo | 1.6861ª disputa neste cargo | 3.591+113,0%+1.905 votos | 1.057−70,6%−2.534 votos |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 2.4661ª disputa neste cargo | 1.0601ª disputa neste cargo | 1.056−0,4%−4 votos | 1.017−3,7%−39 votos |
| ANDORINHABA · código 33260 | 671ª disputa neste cargo | 8091ª disputa neste cargo | 23−97,2%−786 votos | 911+3.860,9%+888 votos |
| UAUÁBA · código 39390 | 1.1301ª disputa neste cargo | 2541ª disputa neste cargo | 894+252,0%+640 votos | 906+1,3%+12 votos |
| BOM JESUS DA LAPABA · código 33774 | 191ª disputa neste cargo | 2771ª disputa neste cargo | 622+124,5%+345 votos | 775+24,6%+153 votos |
| PIATÃBA · código 37877 | 4161ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 762+18.950,0%+758 votos |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 3.3331ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 327+890,9%+294 votos | 719+119,9%+392 votos |
| SÃO FRANCISCO DO CONDEBA · código 38830 | 51ª disputa neste cargo | 1.1801ª disputa neste cargo | 11−99,1%−1.169 votos | 691+6.181,8%+680 votos |
| MIRANGABABA · código 37290 | 51ª disputa neste cargo | 3831ª disputa neste cargo | 218−43,1%−165 votos | 635+191,3%+417 votos |
| ITUBERÁBA · código 36471 | 6201ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 2.887+6.941,5%+2.846 votos | 616−78,7%−2.271 votos |
| QUEIMADASBA · código 38172 | 01ª disputa neste cargo | 5471ª disputa neste cargo | 586+7,1%+39 votos | 579−1,2%−7 votos |
| UMBURANASBA · código 39489 | 11ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 591+9.750,0%+585 votos | 568−3,9%−23 votos |
| MARAÚBA · código 37150 | 21ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 174+569,2%+148 votos | 555+219,0%+381 votos |
| MACAJUBABA · código 36935 | 11ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos | 530+4.718,2%+519 votos |
| SAUBARABA · código 38946 | 51ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 609+8.600,0%+602 votos | 496−18,6%−113 votos |
| MUCUGÊBA · código 37397 | 91ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0−100,0%−14 votos | 442percentual não calculável+442 votos · base anterior zero |
| ARAÇÁSBA · código 33383 | 3351ª disputa neste cargo | 3961ª disputa neste cargo | 402+1,5%+6 votos | 397−1,2%−5 votos |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 491ª disputa neste cargo | 1671ª disputa neste cargo | 287+71,9%+120 votos | 392+36,6%+105 votos |
| MUCURIBA · código 37419 | 7231ª disputa neste cargo | 5821ª disputa neste cargo | 537−7,7%−45 votos | 379−29,4%−158 votos |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 3941ª disputa neste cargo | 3951ª disputa neste cargo | 443+12,2%+48 votos | 372−16,0%−71 votos |
| MACURURÉBA · código 36994 | 171ª disputa neste cargo | 3001ª disputa neste cargo | 451+50,3%+151 votos | 372−17,5%−79 votos |
| CÂNDIDO SALESBA · código 34339 | 41ª disputa neste cargo | 4251ª disputa neste cargo | 664+56,2%+239 votos | 360−45,8%−304 votos |
| ITABERABABA · código 35955 | 511ª disputa neste cargo | 7951ª disputa neste cargo | 733−7,8%−62 votos | 345−52,9%−388 votos |
| COTEGIPEBA · código 34878 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 1−96,6%−28 votos | 302+30.100,0%+301 votos |
| BARRABA · código 33537 | 31ª disputa neste cargo | 3.1231ª disputa neste cargo | 404−87,1%−2.719 votos | 272−32,7%−132 votos |
| VÁRZEA NOVABA · código 39950 | 1211ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 612+188,7%+400 votos | 251−59,0%−361 votos |
| ITABUNABA · código 35971 | 431ª disputa neste cargo | 1.8061ª disputa neste cargo | 163−91,0%−1.643 votos | 215+31,9%+52 votos |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 681ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo | 252+86,7%+117 votos | 214−15,1%−38 votos |
| RIACHO DE SANTANABA · código 38296 | 11ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 48−44,8%−39 votos | 188+291,7%+140 votos |
| POÇÕESBA · código 38032 | 151ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 76+137,5%+44 votos | 179+135,5%+103 votos |
| PRADOBA · código 38113 | 1761ª disputa neste cargo | 8081ª disputa neste cargo | 161−80,1%−647 votos | 152−5,6%−9 votos |
| JACOBINABA · código 36510 | 411ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 107−58,2%−149 votos | 152+42,1%+45 votos |
| SENHOR DO BONFIMBA · código 39012 | 1.0191ª disputa neste cargo | 2331ª disputa neste cargo | 140−39,9%−93 votos | 150+7,1%+10 votos |
| BAIANÓPOLISBA · código 33499 | 471ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 142+7.000,0%+140 votos |
| ESPLANADABA · código 35114 | 51ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 3.404+8.628,2%+3.365 votos | 135−96,0%−3.269 votos |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 1361ª disputa neste cargo | 4.1921ª disputa neste cargo | 93−97,8%−4.099 votos | 116+24,7%+23 votos |
| CAEMBA · código 34010 | 2821ª disputa neste cargo | 1961ª disputa neste cargo | 302+54,1%+106 votos | 106−64,9%−196 votos |
| IRECÊBA · código 35939 | 341ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 71−19,3%−17 votos | 104+46,5%+33 votos |
| BARRA DO CHOÇABA · código 33570 | 01ª disputa neste cargo | 5571ª disputa neste cargo | 43−92,3%−514 votos | 101+134,9%+58 votos |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 111ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 67−26,4%−24 votos | 95+41,8%+28 votos |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 741ª disputa neste cargo | 2011ª disputa neste cargo | 65−67,7%−136 votos | 94+44,6%+29 votos |
| ITAPARICABA · código 36234 | 221ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 13−62,9%−22 votos | 88+576,9%+75 votos |
| SANTANÓPOLISBA · código 38679 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 83+1.560,0%+78 votos |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 651ª disputa neste cargo | 2.4871ª disputa neste cargo | 77−96,9%−2.410 votos | 81+5,2%+4 votos |
| ARAMARIBA · código 33430 | 71ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 28−28,2%−11 votos | 78+178,6%+50 votos |
| CARINHANHABA · código 34410 | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 63+2.000,0%+60 votos | 77+22,2%+14 votos |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVESBA · código 38164 | 1.2941ª disputa neste cargo | 7471ª disputa neste cargo | 67−91,0%−680 votos | 75+11,9%+8 votos |
| GLÓRIABA · código 35270 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 142percentual não calculável+142 votos · base anterior zero | 74−47,9%−68 votos |
| PIRAÍ DO NORTEBA · código 37940 | 1561ª disputa neste cargo | 1.2471ª disputa neste cargo | 2.715+117,7%+1.468 votos | 69−97,5%−2.646 votos |
| BARREIRASBA · código 33634 | 631ª disputa neste cargo | 1.1841ª disputa neste cargo | 90−92,4%−1.094 votos | 62−31,1%−28 votos |
| CAMPO FORMOSOBA · código 34193 | 371ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 182+405,6%+146 votos | 62−65,9%−120 votos |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOSBA · código 38857 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 29−23,7%−9 votos | 62+113,8%+33 votos |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 751ª disputa neste cargo | 5551ª disputa neste cargo | 446−19,6%−109 votos | 60−86,5%−386 votos |
| SÁTIRO DIASBA · código 38938 | 21ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 26−29,7%−11 votos | 59+126,9%+33 votos |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 191ª disputa neste cargo | 2.0121ª disputa neste cargo | 695−65,5%−1.317 votos | 58−91,7%−637 votos |
| IBICARAÍBA · código 35416 | 11ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 350+2.087,5%+334 votos | 50−85,7%−300 votos |
| INHAMBUPEBA · código 35750 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 13−13,3%−2 votos | 50+284,6%+37 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 441ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 4.811+3.024,0%+4.657 votos | 49−99,0%−4.762 votos |
| IRARÁBA · código 35912 | 391ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 39+50,0%+13 votos | 49+25,6%+10 votos |
| CANDEIASBA · código 34290 | 111ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 32−61,0%−50 votos | 47+46,9%+15 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 911ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 378+894,7%+340 votos | 45−88,1%−333 votos |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 421ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 39−54,1%−46 votos | 45+15,4%+6 votos |
| ITIÚBABA · código 36412 | 191ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 38−49,3%−37 votos | 43+13,2%+5 votos |
| CACHOEIRABA · código 33979 | 51ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 4−82,6%−19 votos | 43+975,0%+39 votos |
| JUCURUÇUBA · código 36706 | 231ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 33+175,0%+21 votos | 42+27,3%+9 votos |
| IPIRÁBA · código 35815 | 111ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 12−60,0%−18 votos | 39+225,0%+27 votos |
| LAJEBA · código 36773 | 2491ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 90+373,7%+71 votos | 38−57,8%−52 votos |
| AMÉLIA RODRIGUESBA · código 33219 | 371ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 16−88,8%−127 votos | 37+131,3%+21 votos |
| CORAÇÃO DE MARIABA · código 34770 | 611ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 30−37,5%−18 votos | 37+23,3%+7 votos |
| LAJEDINHOBA · código 36811 | 21ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos | 37+270,0%+27 votos |
| ANDARAÍBA · código 33251 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 26+116,7%+14 votos | 36+38,5%+10 votos |
| JEREMOABOBA · código 36633 | 241ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 110,0%0 votos | 34+209,1%+23 votos |
| ELÍSIO MEDRADOBA · código 35050 | 91ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 22−90,0%−197 votos | 33+50,0%+11 votos |
| ANTÔNIO CARDOSOBA · código 33332 | 121ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 4−84,0%−21 votos | 32+700,0%+28 votos |
| SANTA CRUZ CABRÁLIABA · código 38555 | 11ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 52−25,7%−18 votos | 31−40,4%−21 votos |
| SANTA BÁRBARABA · código 38512 | 31ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 14−26,3%−5 votos | 31+121,4%+17 votos |
| CHORROCHÓBA · código 34533 | 1221ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 43+95,5%+21 votos | 30−30,2%−13 votos |
| NOVA FÁTIMABA · código 37567 | 11ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 0−100,0%−60 votos | 30percentual não calculável+30 votos · base anterior zero |
| VEREDABA · código 39640 | 31ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 25−43,2%−19 votos | 29+16,0%+4 votos |
| SERRA PRETABA · código 39071 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 14−46,2%−12 votos | 29+107,1%+15 votos |
| VALENTEBA · código 39594 | 41ª disputa neste cargo | 2.7111ª disputa neste cargo | 1.312−51,6%−1.399 votos | 28−97,9%−1.284 votos |
| ENTRE RIOSBA · código 35092 | 371ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 40−78,3%−144 votos | 28−30,0%−12 votos |
| APORÁBA · código 33375 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 107+1.237,5%+99 votos | 28−73,8%−79 votos |
| IBICOARABA · código 35432 | 91ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 28+300,0%+21 votos |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 1121ª disputa neste cargo | 5321ª disputa neste cargo | 64−88,0%−468 votos | 26−59,4%−38 votos |
| SANTA BRÍGIDABA · código 38539 | 01ª disputa neste cargo | 2791ª disputa neste cargo | 34−87,8%−245 votos | 26−23,5%−8 votos |
| ANAGÉBA · código 33235 | 11ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 14−89,7%−122 votos | 26+85,7%+12 votos |
| MANSIDÃOBA · código 39772 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 9−86,6%−58 votos | 26+188,9%+17 votos |
| SÃO FÉLIX DO CORIBEBA · código 38822 | 11ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 17−15,0%−3 votos | 26+52,9%+9 votos |
| CANÁPOLISBA · código 34215 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 26+550,0%+22 votos |
| CATUBA · código 34495 | 6871ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 92+50,8%+31 votos | 25−72,8%−67 votos |
| SAÚDEBA · código 38954 | 251ª disputa neste cargo | 5581ª disputa neste cargo | 70−87,5%−488 votos | 25−64,3%−45 votos |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 111ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 26+23,8%+5 votos | 25−3,8%−1 votos |
| MURITIBABA · código 37478 | 261ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 41−65,8%−79 votos | 24−41,5%−17 votos |
| MONTE SANTOBA · código 37311 | 121ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 8−78,4%−29 votos | 24+200,0%+16 votos |
| CAPIM GROSSOBA · código 30830 | 161ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 496+2.056,5%+473 votos | 23−95,4%−473 votos |
| IPECAETÁBA · código 35777 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 2−89,5%−17 votos | 23+1.050,0%+21 votos |
| ITAJUÍPEBA · código 36110 | 11ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 4−75,0%−12 votos | 23+475,0%+19 votos |
| BELO CAMPOBA · código 33693 | 21ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos | 23+2.200,0%+22 votos |
| ITABELABA · código 35947 | 411ª disputa neste cargo | 8571ª disputa neste cargo | 30−96,5%−827 votos | 22−26,7%−8 votos |
| PARATINGABA · código 37753 | 571ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 24+71,4%+10 votos | 22−8,3%−2 votos |
| UBAITABABA · código 39438 | 111ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 30+66,7%+12 votos | 22−26,7%−8 votos |
| AMARGOSABA · código 33197 | 5221ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 45−36,6%−26 votos | 21−53,3%−24 votos |
| SERRINHABA · código 39098 | 121ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 48−48,4%−45 votos | 21−56,3%−27 votos |
| LAMARÃOBA · código 36838 | 201ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 37+270,0%+27 votos | 21−43,2%−16 votos |
| UIBAÍBA · código 39470 | 11ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos | 21+90,9%+10 votos |
| ITAETÉBA · código 36013 | 81ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo | 9−96,8%−276 votos | 20+122,2%+11 votos |
| MADRE DE DEUSBA · código 39748 | 241ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 17−79,5%−66 votos | 20+17,6%+3 votos |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA · código 34657 | 171ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 63+186,4%+41 votos | 20−68,3%−43 votos |
| CANARANABA · código 34231 | 11ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 63+425,0%+51 votos | 20−68,3%−43 votos |
| TANQUINHOBA · código 39217 | 141ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 5−76,2%−16 votos | 20+300,0%+15 votos |
| SÍTIO DO MATOBA · código 39144 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 18+157,1%+11 votos | 20+11,1%+2 votos |
| RIACHÃO DAS NEVESBA · código 38253 | 341ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 19−90,7%−185 votos | 190,0%0 votos |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 211ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 39−39,1%−25 votos | 19−51,3%−20 votos |
| MEDEIROS NETOBA · código 37230 | 71ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 4−95,5%−84 votos | 19+375,0%+15 votos |
| CONDEBA · código 34711 | 41ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 66+340,0%+51 votos | 19−71,2%−47 votos |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 721ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 7−82,1%−32 votos | 18+157,1%+11 votos |
| SANTA MARIA DA VITÓRIABA · código 38636 | 341ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 29−25,6%−10 votos | 18−37,9%−11 votos |
| ANGICALBA · código 33278 | 11ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 1−98,2%−54 votos | 18+1.700,0%+17 votos |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 51ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 32+128,6%+18 votos | 18−43,8%−14 votos |
| MORRO DO CHAPÉUBA · código 37354 | 61ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 18+63,6%+7 votos |
| MACAÚBASBA · código 36978 | 1.9781ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 8−77,1%−27 votos | 17+112,5%+9 votos |
| ARACIBA · código 33413 | 2061ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 80+1.233,3%+74 votos | 17−78,8%−63 votos |
| GUARATINGABA · código 35351 | 51ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 74+184,6%+48 votos | 17−77,0%−57 votos |
| CASTRO ALVESBA · código 34452 | 31ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 23+53,3%+8 votos | 17−26,1%−6 votos |
| PIRITIBABA · código 37974 | 31ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 17+325,0%+13 votos |
| VALENÇABA · código 39578 | 321ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 53+6,0%+3 votos | 16−69,8%−37 votos |
| MUNDO NOVOBA · código 37435 | 21ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 11−74,4%−32 votos | 16+45,5%+5 votos |
| RODELASBA · código 38431 | 11ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 16+100,0%+8 votos |
| EUCLIDES DA CUNHABA · código 35130 | 1171ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos | 15+50,0%+5 votos |
| OUROLÂNDIABA · código 37680 | 81ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 24−63,1%−41 votos | 15−37,5%−9 votos |
| UBAÍRABA · código 39411 | 451ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 30+172,7%+19 votos | 15−50,0%−15 votos |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 21ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 18−58,1%−25 votos | 15−16,7%−3 votos |
| BIRITINGABA · código 33715 | 31ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 30+50,0%+10 votos | 15−50,0%−15 votos |
| MAIRIBA · código 37036 | 81ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 5−83,3%−25 votos | 15+200,0%+10 votos |
| SEABRABA · código 38970 | 61ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 5−61,5%−8 votos | 15+200,0%+10 votos |
| TANHAÇUBA · código 39195 | 11ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 15+650,0%+13 votos |
| XIQUE-XIQUEBA · código 39713 | 131ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 13−89,5%−111 votos | 14+7,7%+1 votos |
| CAMAMUBA · código 34150 | 61ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 21+110,0%+11 votos | 14−33,3%−7 votos |
| GUANAMBIBA · código 35335 | 21ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 4−85,7%−24 votos | 14+250,0%+10 votos |
| FILADÉLFIABA · código 30910 | 181ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 14+27,3%+3 votos |
| CRISTÓPOLISBA · código 34932 | 11ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 3−85,0%−17 votos | 14+366,7%+11 votos |
| JOÃO DOURADOBA · código 30996 | 51ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 14+180,0%+9 votos |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDESBA · código 34177 | 8941ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 155+1.191,7%+143 votos | 13−91,6%−142 votos |
| MARCIONÍLIO SOUZABA · código 37176 | 251ª disputa neste cargo | 3631ª disputa neste cargo | 14−96,1%−349 votos | 13−7,1%−1 votos |
| IAÇUBA · código 35378 | 1561ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 65−49,6%−64 votos | 13−80,0%−52 votos |
| ABARÉBA · código 33030 | 51ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 263+673,5%+229 votos | 13−95,1%−250 votos |
| IBIPEBABA · código 35475 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 10−89,1%−82 votos | 13+30,0%+3 votos |
| IRAQUARABA · código 35890 | 21ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 9−86,8%−59 votos | 13+44,4%+4 votos |
| BRUMADOBA · código 33910 | 11ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 12−77,8%−42 votos | 13+8,3%+1 votos |
| PLANALTOBA · código 38016 | 71ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 6−66,7%−12 votos | 13+116,7%+7 votos |
| JAGUAQUARABA · código 36536 | 641ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 17−76,1%−54 votos | 12−29,4%−5 votos |
| RIO REALBA · código 38415 | 481ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 17−34,6%−9 votos | 12−29,4%−5 votos |
