RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
DAVID DE ALBUQUERQUE DURAND
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · REPUBLICANOS/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PRB | 53.608 | 7.471 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PRB | 45.795 | 7.758 | −7.813 (-14,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | REPUBLICANOS | 78.419 | 15.421 | +32.624 (71,2%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | REPUBLICANOS | 49.051 | 13.747 | −29.368 (-37,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 38.6661ª disputa neste cargo | 33.759−12,7%−4.907 votos | 40.282+19,3%+6.523 votos | 24.739−38,6%−15.543 votos |
| CAUCAIACE · código 13730 | 5.1801ª disputa neste cargo | 4.921−5,0%−259 votos | 6.384+29,7%+1.463 votos | 4.683−26,6%−1.701 votos |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 4.2621ª disputa neste cargo | 3.629−14,9%−633 votos | 4.482+23,5%+853 votos | 2.865−36,1%−1.617 votos |
| PACATUBACE · código 14958 | 1.2381ª disputa neste cargo | 1.260+1,8%+22 votos | 1.596+26,7%+336 votos | 956−40,1%−640 votos |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 151ª disputa neste cargo | 27+80,0%+12 votos | 1.503+5.466,7%+1.476 votos | 775−48,4%−728 votos |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 8341ª disputa neste cargo | 124−85,1%−710 votos | 1.141+820,2%+1.017 votos | 758−33,6%−383 votos |
| SOBRALCE · código 15598 | 201ª disputa neste cargo | 42+110,0%+22 votos | 1.437+3.321,4%+1.395 votos | 727−49,4%−710 votos |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 2451ª disputa neste cargo | 75−69,4%−170 votos | 988+1.217,3%+913 votos | 681−31,1%−307 votos |
| ITAITINGACE · código 13480 | 791ª disputa neste cargo | 41−48,1%−38 votos | 837+1.941,5%+796 votos | 593−29,2%−244 votos |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 7381ª disputa neste cargo | 107−85,5%−631 votos | 891+732,7%+784 votos | 592−33,6%−299 votos |
| HORIZONTECE · código 13188 | 831ª disputa neste cargo | 43−48,2%−40 votos | 893+1.976,7%+850 votos | 520−41,8%−373 votos |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 151ª disputa neste cargo | 10−33,3%−5 votos | 329+3.190,0%+319 votos | 361+9,7%+32 votos |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 691ª disputa neste cargo | 31−55,1%−38 votos | 486+1.467,7%+455 votos | 328−32,5%−158 votos |
| BEBERIBECE · código 13439 | 411ª disputa neste cargo | 31−24,4%−10 votos | 507+1.535,5%+476 votos | 314−38,1%−193 votos |
| CRATOCE · código 13854 | 81ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos | 449+4.390,0%+439 votos | 308−31,4%−141 votos |
| IGUATUCE · código 14117 | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 399+4.887,5%+391 votos | 290−27,3%−109 votos |
| PACAJUSCE · código 14931 | 1011ª disputa neste cargo | 23−77,2%−78 votos | 653+2.739,1%+630 votos | 286−56,2%−367 votos |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 481ª disputa neste cargo | 69+43,8%+21 votos | 85+23,2%+16 votos | 246+189,4%+161 votos |
| CASCAVELCE · código 13692 | 971ª disputa neste cargo | 68−29,9%−29 votos | 96+41,2%+28 votos | 242+152,1%+146 votos |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 501ª disputa neste cargo | 59+18,0%+9 votos | 466+689,8%+407 votos | 238−48,9%−228 votos |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 251ª disputa neste cargo | 19−24,0%−6 votos | 262+1.278,9%+243 votos | 238−9,2%−24 votos |
| GUARACIABA DO NORTECE · código 14010 | 111ª disputa neste cargo | 1−90,9%−10 votos | 274+27.300,0%+273 votos | 222−19,0%−52 votos |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 101ª disputa neste cargo | 18+80,0%+8 votos | 234+1.200,0%+216 votos | 202−13,7%−32 votos |
| RUSSASCE · código 15377 | 211ª disputa neste cargo | 11−47,6%−10 votos | 309+2.709,1%+298 votos | 182−41,1%−127 votos |
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 41ª disputa neste cargo | 16+300,0%+12 votos | 134+737,5%+118 votos | 180+34,3%+46 votos |
| TRAIRICE · código 15717 | 591ª disputa neste cargo | 44−25,4%−15 votos | 309+602,3%+265 votos | 172−44,3%−137 votos |
| PARACURUCE · código 15059 | 251ª disputa neste cargo | 22−12,0%−3 votos | 53+140,9%+31 votos | 172+224,5%+119 votos |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 251ª disputa neste cargo | 24−4,0%−1 votos | 438+1.725,0%+414 votos | 164−62,6%−274 votos |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 91ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 250+2.172,7%+239 votos | 163−34,8%−87 votos |
| ACARAPECE · código 13145 | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 254+3.528,6%+247 votos | 161−36,6%−93 votos |
| ACARAÚCE · código 13030 | 161ª disputa neste cargo | 32+100,0%+16 votos | 421+1.215,6%+389 votos | 156−62,9%−265 votos |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos | 227+22.600,0%+226 votos | 155−31,7%−72 votos |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 322+7.950,0%+318 votos | 144−55,3%−178 votos |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 231ª disputa neste cargo | 15−34,8%−8 votos | 33+120,0%+18 votos | 144+336,4%+111 votos |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 161ª disputa neste cargo | 19+18,8%+3 votos | 359+1.789,5%+340 votos | 139−61,3%−220 votos |
| BARBALHACE · código 13374 | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 190+6.233,3%+187 votos | 138−27,4%−52 votos |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 202+2.785,7%+195 votos | 137−32,2%−65 votos |
| CANINDÉCE · código 13552 | 631ª disputa neste cargo | 52−17,5%−11 votos | 241+363,5%+189 votos | 135−44,0%−106 votos |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 561ª disputa neste cargo | 30−46,4%−26 votos | 231+670,0%+201 votos | 135−41,6%−96 votos |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 229+3.171,4%+222 votos | 134−41,5%−95 votos |
| RERIUTABACE · código 15350 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 180+2.471,4%+173 votos | 121−32,8%−59 votos |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 131ª disputa neste cargo | 5−61,5%−8 votos | 230+4.500,0%+225 votos | 118−48,7%−112 votos |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 111ª disputa neste cargo | 21+90,9%+10 votos | 194+823,8%+173 votos | 114−41,2%−80 votos |
| PARAIPABACE · código 15997 | 261ª disputa neste cargo | 23−11,5%−3 votos | 154+569,6%+131 votos | 114−26,0%−40 votos |
| ACOPIARACE · código 13056 | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos | 83+1.560,0%+78 votos | 114+37,3%+31 votos |
| IBIAPINACE · código 14079 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 140+4.566,7%+137 votos | 106−24,3%−34 votos |
| IPUCE · código 14176 | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 313+3.812,5%+305 votos | 105−66,5%−208 votos |
| ARACATICE · código 13218 | 331ª disputa neste cargo | 21−36,4%−12 votos | 221+952,4%+200 votos | 105−52,5%−116 votos |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 161+16.000,0%+160 votos | 102−36,6%−59 votos |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 91ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 147+4.800,0%+144 votos | 101−31,3%−46 votos |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 98+4.800,0%+96 votos | 101+3,1%+3 votos |
| TAUÁCE · código 15679 | 141ª disputa neste cargo | 140,0%0 votos | 149+964,3%+135 votos | 100−32,9%−49 votos |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 1231ª disputa neste cargo | 27−78,0%−96 votos | 149+451,9%+122 votos | 99−33,6%−50 votos |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 621ª disputa neste cargo | 79+27,4%+17 votos | 165+108,9%+86 votos | 84−49,1%−81 votos |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 251ª disputa neste cargo | 15−40,0%−10 votos | 165+1.000,0%+150 votos | 82−50,3%−83 votos |
| VARJOTACE · código 98574 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 85+2.733,3%+82 votos | 82−3,5%−3 votos |
| ICÓCE · código 14095 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 183+6.000,0%+180 votos | 81−55,7%−102 votos |
| ITAREMACE · código 15954 | 121ª disputa neste cargo | 69+475,0%+57 votos | 273+295,7%+204 votos | 79−71,1%−194 votos |
| URUBURETAMACE · código 15776 | 111ª disputa neste cargo | 7−36,4%−4 votos | 166+2.271,4%+159 votos | 78−53,0%−88 votos |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 81ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos | 140+1.900,0%+133 votos | 78−44,3%−62 votos |
| GRANJACE · código 13951 | 101ª disputa neste cargo | 16+60,0%+6 votos | 79+393,8%+63 votos | 76−3,8%−3 votos |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 91ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos | 150+2.042,9%+143 votos | 75−50,0%−75 votos |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 231ª disputa neste cargo | 22−4,3%−1 votos | 127+477,3%+105 votos | 72−43,3%−55 votos |
| OCARACE · código 13307 | 311ª disputa neste cargo | 46+48,4%+15 votos | 152+230,4%+106 votos | 70−53,9%−82 votos |
| AMONTADACE · código 15873 | 341ª disputa neste cargo | 24−29,4%−10 votos | 165+587,5%+141 votos | 69−58,2%−96 votos |
| TURURUCE · código 13080 | 281ª disputa neste cargo | 280,0%0 votos | 134+378,6%+106 votos | 68−49,3%−66 votos |
| COREAÚCE · código 13811 | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos | 94+1.242,9%+87 votos | 68−27,7%−26 votos |
| CRUZCE · código 15890 | 81ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos | 92+1.214,3%+85 votos | 66−28,3%−26 votos |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 104percentual não calculável+104 votos · base anterior zero | 66−36,5%−38 votos |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 125+1.983,3%+119 votos | 65−48,0%−60 votos |
| AURORACE · código 13331 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 158+3.060,0%+153 votos | 62−60,8%−96 votos |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 66percentual não calculável+66 votos · base anterior zero | 62−6,1%−4 votos |
| CARNAUBALCE · código 13676 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 98+9.700,0%+97 votos | 60−38,8%−38 votos |
| MAURITICE · código 14630 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 65+1.200,0%+60 votos | 59−9,2%−6 votos |
| CATARINACE · código 13714 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 64percentual não calculável+64 votos · base anterior zero | 59−7,8%−5 votos |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 311ª disputa neste cargo | 27−12,9%−4 votos | 92+240,7%+65 votos | 58−37,0%−34 votos |
| GROAÍRASCE · código 13994 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 133+4.333,3%+130 votos | 58−56,4%−75 votos |
| CARIDADECE · código 13595 | 401ª disputa neste cargo | 17−57,5%−23 votos | 79+364,7%+62 votos | 56−29,1%−23 votos |
| FORQUILHACE · código 15911 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 126+6.200,0%+124 votos | 56−55,6%−70 votos |
| TAMBORILCE · código 15652 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 88+4.300,0%+86 votos | 56−36,4%−32 votos |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 68+1.260,0%+63 votos | 54−20,6%−14 votos |
| CROATÁCE · código 15881 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 51+537,5%+43 votos | 54+5,9%+3 votos |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 99+4.850,0%+97 votos | 53−46,5%−46 votos |
| MONSENHOR TABOSACE · código 14737 | 71ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos | 90+4.400,0%+88 votos | 53−41,1%−37 votos |
| UBAJARACE · código 15733 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 62+1.140,0%+57 votos | 53−14,5%−9 votos |
| BARREIRACE · código 13129 | 161ª disputa neste cargo | 19+18,8%+3 votos | 47+147,4%+28 votos | 52+10,6%+5 votos |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 591ª disputa neste cargo | 17−71,2%−42 votos | 97+470,6%+80 votos | 51−47,4%−46 votos |
| FORTIMCE · código 13501 | 201ª disputa neste cargo | 10−50,0%−10 votos | 66+560,0%+56 votos | 51−22,7%−15 votos |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 151ª disputa neste cargo | 14−6,7%−1 votos | 117+735,7%+103 votos | 50−57,3%−67 votos |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 101ª disputa neste cargo | 5−50,0%−5 votos | 125+2.400,0%+120 votos | 50−60,0%−75 votos |
| PALHANOCE · código 15016 | 71ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 39+875,0%+35 votos | 48+23,1%+9 votos |
| UMIRIMCE · código 98558 | 321ª disputa neste cargo | 17−46,9%−15 votos | 117+588,2%+100 votos | 46−60,7%−71 votos |
| ASSARÉCE · código 13315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81percentual não calculável+81 votos · base anterior zero | 45−44,4%−36 votos |
| JARDIMCE · código 14435 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 34+3.300,0%+33 votos | 43+26,5%+9 votos |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 32percentual não calculável+32 votos · base anterior zero | 43+34,4%+11 votos |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 74+2.366,7%+71 votos | 42−43,2%−32 votos |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 52+1.633,3%+49 votos | 41−21,2%−11 votos |
| ITATIRACE · código 14338 | 161ª disputa neste cargo | 24+50,0%+8 votos | 34+41,7%+10 votos | 40+17,6%+6 votos |
| FRECHEIRINHACE · código 13919 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 58percentual não calculável+58 votos · base anterior zero | 39−32,8%−19 votos |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 141ª disputa neste cargo | 23+64,3%+9 votos | 50+117,4%+27 votos | 36−28,0%−14 votos |
| MERUOCACE · código 14656 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 66+2.100,0%+63 votos | 36−45,5%−30 votos |
| PARAMBUCE · código 15075 | 11ª disputa neste cargo | 9+800,0%+8 votos | 65+622,2%+56 votos | 35−46,2%−30 votos |
| CARIRÉCE · código 13617 | 81ª disputa neste cargo | 4−50,0%−4 votos | 56+1.300,0%+52 votos | 34−39,3%−22 votos |
| CATUNDACE · código 13447 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 39+3.800,0%+38 votos | 33−15,4%−6 votos |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 131+1.771,4%+124 votos | 32−75,6%−99 votos |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 181ª disputa neste cargo | 9−50,0%−9 votos | 67+644,4%+58 votos | 30−55,2%−37 votos |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 23percentual não calculável+23 votos · base anterior zero | 30+30,4%+7 votos |
| ARARIPECE · código 13250 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 83+8.200,0%+82 votos | 29−65,1%−54 votos |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 761ª disputa neste cargo | 9−88,2%−67 votos | 80+788,9%+71 votos | 28−65,0%−52 votos |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 80+3.900,0%+78 votos | 27−66,3%−53 votos |
| IRACEMACE · código 14214 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 56+600,0%+48 votos | 27−51,8%−29 votos |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 151ª disputa neste cargo | 3−80,0%−12 votos | 66+2.100,0%+63 votos | 26−60,6%−40 votos |
| GRAÇACE · código 13064 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 23+283,3%+17 votos | 26+13,0%+3 votos |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 52+1.633,3%+49 votos | 25−51,9%−27 votos |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 32+300,0%+24 votos | 24−25,0%−8 votos |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 36+1.100,0%+33 votos | 24−33,3%−12 votos |
| PALMÁCIACE · código 15032 | 341ª disputa neste cargo | 8−76,5%−26 votos | 26+225,0%+18 votos | 23−11,5%−3 votos |
| MARCOCE · código 14575 | 51ª disputa neste cargo | 6+20,0%+1 votos | 99+1.550,0%+93 votos | 22−77,8%−77 votos |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 101ª disputa neste cargo | 12+20,0%+2 votos | 46+283,3%+34 votos | 21−54,3%−25 votos |
| POTENGICE · código 15253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 37percentual não calculável+37 votos · base anterior zero | 21−43,2%−16 votos |
| MILAGRESCE · código 14672 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 58+2.800,0%+56 votos | 20−65,5%−38 votos |
| ALCÂNTARASCE · código 13099 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 32+3.100,0%+31 votos | 19−40,6%−13 votos |
| ORÓSCE · código 14915 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 14+366,7%+11 votos | 19+35,7%+5 votos |
| TEJUÇUOCACE · código 13323 | 131ª disputa neste cargo | 7−46,2%−6 votos | 34+385,7%+27 votos | 18−47,1%−16 votos |
| ARATUBACE · código 13277 | 251ª disputa neste cargo | 12−52,0%−13 votos | 20+66,7%+8 votos | 17−15,0%−3 votos |
| JUCÁSCE · código 14494 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 24+1.100,0%+22 votos | 17−29,2%−7 votos |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 71ª disputa neste cargo | 13+85,7%+6 votos | 34+161,5%+21 votos | 16−52,9%−18 votos |
| URUOCACE · código 15792 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 41+1.950,0%+39 votos | 16−61,0%−25 votos |
| IPAPORANGACE · código 13340 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 42+4.100,0%+41 votos | 16−61,9%−26 votos |
| MARTINÓPOLECE · código 14591 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 23percentual não calculável+23 votos · base anterior zero | 16−30,4%−7 votos |
| ARACOIABACE · código 13234 | 161ª disputa neste cargo | 39+143,8%+23 votos | 113+189,7%+74 votos | 15−86,7%−98 votos |
| MADALENACE · código 13021 | 141ª disputa neste cargo | 20+42,9%+6 votos | 26+30,0%+6 votos | 15−42,3%−11 votos |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 38percentual não calculável+38 votos · base anterior zero | 15−60,5%−23 votos |
| CHORÓCE · código 13463 | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos | 20+233,3%+14 votos | 15−25,0%−5 votos |
| PEREIROCE · código 15172 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 22percentual não calculável+22 votos · base anterior zero | 13−40,9%−9 votos |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 151ª disputa neste cargo | 18+20,0%+3 votos | 29+61,1%+11 votos | 12−58,6%−17 votos |
| ABAIARACE · código 13013 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 40percentual não calculável+40 votos · base anterior zero | 11−72,5%−29 votos |
| CHAVALCE · código 13773 | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 15+400,0%+12 votos | 11−26,7%−4 votos |
| SABOEIROCE · código 15393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13percentual não calculável+13 votos · base anterior zero | 11−15,4%−2 votos |
| CAPISTRANOCE · código 13579 | 211ª disputa neste cargo | 210,0%0 votos | 45+114,3%+24 votos | 10−77,8%−35 votos |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos | 33+312,5%+25 votos | 10−69,7%−23 votos |
| CEDROCE · código 13757 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 20+400,0%+16 votos | 10−50,0%−10 votos |
| QUITERIANÓPOLISCE · código 13102 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 17+142,9%+10 votos | 10−41,2%−7 votos |
| BANABUIÚCE · código 13382 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 13+333,3%+10 votos | 10−23,1%−3 votos |
| UMARICE · código 15750 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 15+650,0%+13 votos | 10−33,3%−5 votos |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 11+1.000,0%+10 votos | 10−9,1%−1 votos |
| BARROCE · código 13390 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 10−9,1%−1 votos |
| BATURITÉCE · código 13412 | 321ª disputa neste cargo | 20−37,5%−12 votos | 112+460,0%+92 votos | 9−92,0%−103 votos |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 27+800,0%+24 votos | 9−66,7%−18 votos |
| ITAPIÚNACE · código 14311 | 141ª disputa neste cargo | 18+28,6%+4 votos | 66+266,7%+48 votos | 8−87,9%−58 votos |
| IBICUITINGACE · código 15920 | 161ª disputa neste cargo | 2−87,5%−14 votos | 51+2.450,0%+49 votos | 8−84,3%−43 votos |
| MULUNGUCE · código 14834 | 101ª disputa neste cargo | 6−40,0%−4 votos | 39+550,0%+33 votos | 8−79,5%−31 votos |
| PACOTICE · código 14974 | 181ª disputa neste cargo | 7−61,1%−11 votos | 19+171,4%+12 votos | 8−57,9%−11 votos |
| AIUABACE · código 13072 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 10+100,0%+5 votos | 8−20,0%−2 votos |
| ARNEIROZCE · código 13293 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 8+14,3%+1 votos |
| FARIAS BRITOCE · código 13870 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 17+466,7%+14 votos | 7−58,8%−10 votos |
| CARIÚSCE · código 13650 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 16+1.500,0%+15 votos | 7−56,3%−9 votos |
| PARAMOTICE · código 15091 | 101ª disputa neste cargo | 11+10,0%+1 votos | 14+27,3%+3 votos | 6−57,1%−8 votos |
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 111ª disputa neste cargo | 3−72,7%−8 votos | 11+266,7%+8 votos | 6−45,5%−5 votos |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 8+300,0%+6 votos | 6−25,0%−2 votos |
| SALITRECE · código 15440 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 10+900,0%+9 votos | 6−40,0%−4 votos |
| ANTONINA DO NORTECE · código 13153 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero | 6−40,0%−4 votos |
| MIRAÍMACE · código 14680 | 101ª disputa neste cargo | 12+20,0%+2 votos | 11−8,3%−1 votos | 5−54,5%−6 votos |
| ALTANEIRACE · código 13110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 5−28,6%−2 votos |
| MILHÃCE · código 15970 | 181ª disputa neste cargo | 5−72,2%−13 votos | 9+80,0%+4 votos | 4−55,6%−5 votos |
| GUARAMIRANGACE · código 14036 | 141ª disputa neste cargo | 2−85,7%−12 votos | 6+200,0%+4 votos | 4−33,3%−2 votos |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero | 4−78,9%−15 votos |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 4−20,0%−1 votos |
| GRANJEIROCE · código 13978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 40,0%0 votos |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 111ª disputa neste cargo | 2−81,8%−9 votos | 45+2.150,0%+43 votos | 3−93,3%−42 votos |
| IBARETAMACE · código 14060 | 61ª disputa neste cargo | 11+83,3%+5 votos | 10−9,1%−1 votos | 3−70,0%−7 votos |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIROCE · código 15989 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 1−50,0%−1 votos | 3+200,0%+2 votos |
| PORANGACE · código 15210 | 71ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos | 15+650,0%+13 votos | 2−86,7%−13 votos |
| SENADOR SÁCE · código 15571 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 2−71,4%−5 votos |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 4+300,0%+3 votos | 2−50,0%−2 votos |
| PENAFORTECE · código 15130 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 6+500,0%+5 votos | 2−66,7%−4 votos |
