RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
SERGIO DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · MDB/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PMDB | 77.699 | 11.911 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | MDB | 94.077 | 9.728 | +16.378 (21,1%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | MDB | 105.661 | 9.766 | +11.584 (12,3%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | MDB | 69.791 | 9.169 | −35.870 (-33,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 5.2731ª disputa neste cargo | 5.196−1,5%−77 votos | 7.463+43,6%+2.267 votos | 6.324−15,3%−1.139 votos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 1291ª disputa neste cargo | 2.152+1.568,2%+2.023 votos | 3.215+49,4%+1.063 votos | 2.313−28,1%−902 votos |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 7.0901ª disputa neste cargo | 4.930−30,5%−2.160 votos | 4.272−13,3%−658 votos | 2.210−48,3%−2.062 votos |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 1851ª disputa neste cargo | 316+70,8%+131 votos | 1.666+427,2%+1.350 votos | 2.080+24,8%+414 votos |
| FAXINALPR · código 75493 | 1.9861ª disputa neste cargo | 2.849+43,5%+863 votos | 2.713−4,8%−136 votos | 2.068−23,8%−645 votos |
| CANDÓIPR · código 74225 | 391ª disputa neste cargo | 19−51,3%−20 votos | 1.599+8.315,8%+1.580 votos | 2.017+26,1%+418 votos |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 351ª disputa neste cargo | 136+288,6%+101 votos | 527+287,5%+391 votos | 1.973+274,4%+1.446 votos |
| PITANGAPR · código 77712 | 1731ª disputa neste cargo | 1.938+1.020,2%+1.765 votos | 4.076+110,3%+2.138 votos | 1.710−58,0%−2.366 votos |
| LARANJALPR · código 74985 | 251ª disputa neste cargo | 128+412,0%+103 votos | 335+161,7%+207 votos | 1.622+384,2%+1.287 votos |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 91ª disputa neste cargo | 1.257+13.866,7%+1.248 votos | 1.999+59,0%+742 votos | 1.432−28,4%−567 votos |
| ARAPUÃPR · código 75108 | 1.2181ª disputa neste cargo | 894−26,6%−324 votos | 1.677+87,6%+783 votos | 1.284−23,4%−393 votos |
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 611ª disputa neste cargo | 1.022+1.575,4%+961 votos | 1.230+20,4%+208 votos | 1.267+3,0%+37 votos |
| MARQUINHOPR · código 75485 | 51ª disputa neste cargo | 98+1.860,0%+93 votos | 1.860+1.798,0%+1.762 votos | 1.215−34,7%−645 votos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 3.7501ª disputa neste cargo | 1.419−62,2%−2.331 votos | 1.575+11,0%+156 votos | 1.119−29,0%−456 votos |
| JAPURÁPR · código 76414 | 131ª disputa neste cargo | 140+976,9%+127 votos | 853+509,3%+713 votos | 1.098+28,7%+245 votos |
| BRASILÂNDIA DO SULPR · código 74187 | 1.0241ª disputa neste cargo | 1.235+20,6%+211 votos | 1.484+20,2%+249 votos | 1.068−28,0%−416 votos |
| LUNARDELLIPR · código 84590 | 3561ª disputa neste cargo | 951+167,1%+595 votos | 1.239+30,3%+288 votos | 1.007−18,7%−232 votos |
| JESUÍTASPR · código 79979 | 1.1361ª disputa neste cargo | 1.887+66,1%+751 votos | 3.049+61,6%+1.162 votos | 988−67,6%−2.061 votos |
| VIRMONDPR · código 74969 | 121ª disputa neste cargo | 36+200,0%+24 votos | 450+1.150,0%+414 votos | 968+115,1%+518 votos |
| NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEPR · código 75027 | 1031ª disputa neste cargo | 741+619,4%+638 votos | 1.098+48,2%+357 votos | 961−12,5%−137 votos |
| CORONEL VIVIDAPR · código 75272 | 941ª disputa neste cargo | 1.526+1.523,4%+1.432 votos | 1.205−21,0%−321 votos | 873−27,6%−332 votos |
| LINDOESTEPR · código 74047 | 21ª disputa neste cargo | 15+650,0%+13 votos | 764+4.993,3%+749 votos | 819+7,2%+55 votos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 361ª disputa neste cargo | 24−33,3%−12 votos | 26+8,3%+2 votos | 799+2.973,1%+773 votos |
| NOVA AURORAPR · código 79650 | 1571ª disputa neste cargo | 1.030+556,1%+873 votos | 1.517+47,3%+487 votos | 793−47,7%−724 votos |
| PALMASPR · código 77330 | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 485+6.828,6%+478 votos | 742+53,0%+257 votos |
| TIBAGIPR · código 79235 | 341ª disputa neste cargo | 3−91,2%−31 votos | 8+166,7%+5 votos | 728+9.000,0%+720 votos |
| GOIOXIMPR · código 75388 | 131ª disputa neste cargo | 590+4.438,5%+577 votos | 1.412+139,3%+822 votos | 721−48,9%−691 votos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 2601ª disputa neste cargo | 13−95,0%−247 votos | 249+1.815,4%+236 votos | 686+175,5%+437 votos |
| APUCARANAPR · código 74250 | 3641ª disputa neste cargo | 5.848+1.506,6%+5.484 votos | 996−83,0%−4.852 votos | 681−31,6%−315 votos |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 5581ª disputa neste cargo | 223−60,0%−335 votos | 1.762+690,1%+1.539 votos | 674−61,7%−1.088 votos |
| VENTANIAPR · código 74900 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 9+50,0%+3 votos | 672+7.366,7%+663 votos |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 131ª disputa neste cargo | 1.146+8.715,4%+1.133 votos | 318−72,3%−828 votos | 597+87,7%+279 votos |
| CIDADE GAÚCHAPR · código 75078 | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 5−54,5%−6 votos | 596+11.820,0%+591 votos |
| CORONEL DOMINGOS SOARESPR · código 75248 | 21ª disputa neste cargo | 41+1.950,0%+39 votos | 322+685,4%+281 votos | 585+81,7%+263 votos |
| FRANCISCO ALVESPR · código 79774 | 211ª disputa neste cargo | 2.320+10.947,6%+2.299 votos | 1.852−20,2%−468 votos | 566−69,4%−1.286 votos |
| ALTO PIQUIRIPR · código 74110 | 4431ª disputa neste cargo | 264−40,4%−179 votos | 588+122,7%+324 votos | 542−7,8%−46 votos |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUEPR · código 75140 | 351ª disputa neste cargo | 223+537,1%+188 votos | 232+4,0%+9 votos | 539+132,3%+307 votos |
| TERRA ROXAPR · código 79219 | 5631ª disputa neste cargo | 2.750+388,5%+2.187 votos | 2.065−24,9%−685 votos | 527−74,5%−1.538 votos |
| SANTA HELENAPR · código 79715 | 1.5531ª disputa neste cargo | 1.249−19,6%−304 votos | 792−36,6%−457 votos | 514−35,1%−278 votos |
| MANGUEIRINHAPR · código 75116 | 71ª disputa neste cargo | 9+28,6%+2 votos | 40+344,4%+31 votos | 509+1.172,5%+469 votos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 2611ª disputa neste cargo | 126−51,7%−135 votos | 118−6,3%−8 votos | 491+316,1%+373 votos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 3.4291ª disputa neste cargo | 369−89,2%−3.060 votos | 2.837+668,8%+2.468 votos | 482−83,0%−2.355 votos |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 1.3051ª disputa neste cargo | 702−46,2%−603 votos | 724+3,1%+22 votos | 478−34,0%−246 votos |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 231ª disputa neste cargo | 930+3.943,5%+907 votos | 495−46,8%−435 votos | 477−3,6%−18 votos |
| QUATRO PONTESPR · código 74683 | 371ª disputa neste cargo | 578+1.462,2%+541 votos | 788+36,3%+210 votos | 472−40,1%−316 votos |
| IRETAMAPR · código 76090 | 481ª disputa neste cargo | 469+877,1%+421 votos | 37−92,1%−432 votos | 472+1.175,7%+435 votos |
| MERCEDESPR · código 74560 | 791ª disputa neste cargo | 793+903,8%+714 votos | 602−24,1%−191 votos | 467−22,4%−135 votos |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 1.961+17.727,3%+1.950 votos | 456−76,7%−1.505 votos |
| GUARANIAÇUPR · código 75817 | 1771ª disputa neste cargo | 206+16,4%+29 votos | 216+4,9%+10 votos | 441+104,2%+225 votos |
| NOVA LARANJEIRASPR · código 74586 | 361ª disputa neste cargo | 6−83,3%−30 votos | 495+8.150,0%+489 votos | 434−12,3%−61 votos |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 2.1431ª disputa neste cargo | 1.732−19,2%−411 votos | 1.560−9,9%−172 votos | 431−72,4%−1.129 votos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 6331ª disputa neste cargo | 52−91,8%−581 votos | 422+711,5%+370 votos | 423+0,2%+1 votos |
| FORMOSA DO OESTEPR · código 75612 | 2141ª disputa neste cargo | 766+257,9%+552 votos | 1.518+98,2%+752 votos | 380−75,0%−1.138 votos |
| QUARTO CENTENÁRIOPR · código 75582 | 1981ª disputa neste cargo | 867+337,9%+669 votos | 474−45,3%−393 votos | 379−20,0%−95 votos |
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 1.5321ª disputa neste cargo | 876−42,8%−656 votos | 878+0,2%+2 votos | 360−59,0%−518 votos |
| NOVO ITACOLOMIPR · código 74420 | 5641ª disputa neste cargo | 517−8,3%−47 votos | 426−17,6%−91 votos | 352−17,4%−74 votos |
| SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUPR · código 75647 | 2651ª disputa neste cargo | 427+61,1%+162 votos | 275−35,6%−152 votos | 349+26,9%+74 votos |
| AMPÉREPR · código 74179 | 101ª disputa neste cargo | 13+30,0%+3 votos | 652+4.915,4%+639 votos | 330−49,4%−322 votos |
| CAMBIRAPR · código 74730 | 3011ª disputa neste cargo | 476+58,1%+175 votos | 741+55,7%+265 votos | 328−55,7%−413 votos |
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 151ª disputa neste cargo | 63+320,0%+48 votos | 402+538,1%+339 votos | 328−18,4%−74 votos |
| GODOY MOREIRAPR · código 74004 | 3431ª disputa neste cargo | 133−61,2%−210 votos | 38−71,4%−95 votos | 319+739,5%+281 votos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 8361ª disputa neste cargo | 474−43,3%−362 votos | 178−62,4%−296 votos | 317+78,1%+139 votos |
| SANTA LÚCIAPR · código 74764 | 51ª disputa neste cargo | 449+8.880,0%+444 votos | 528+17,6%+79 votos | 306−42,0%−222 votos |
| MALLETPR · código 76716 | 3181ª disputa neste cargo | 412+29,6%+94 votos | 403−2,2%−9 votos | 300−25,6%−103 votos |
| NOVA SANTA ROSAPR · código 79790 | 7111ª disputa neste cargo | 862+21,2%+151 votos | 737−14,5%−125 votos | 288−60,9%−449 votos |
| CORBÉLIAPR · código 75230 | 231ª disputa neste cargo | 682+2.865,2%+659 votos | 1.186+73,9%+504 votos | 279−76,5%−907 votos |
| TUPÃSSIPR · código 79936 | 1861ª disputa neste cargo | 577+210,2%+391 votos | 449−22,2%−128 votos | 273−39,2%−176 votos |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 1681ª disputa neste cargo | 53−68,5%−115 votos | 177+234,0%+124 votos | 263+48,6%+86 votos |
| CRUZMALTINAPR · código 75264 | 8271ª disputa neste cargo | 104−87,4%−723 votos | 655+529,8%+551 votos | 262−60,0%−393 votos |
| GRANDES RIOSPR · código 79596 | 1.3201ª disputa neste cargo | 1.262−4,4%−58 votos | 660−47,7%−602 votos | 256−61,2%−404 votos |
| LIDIANÓPOLISPR · código 74489 | 5851ª disputa neste cargo | 260−55,6%−325 votos | 501+92,7%+241 votos | 254−49,3%−247 votos |
| CHOPINZINHOPR · código 75035 | 91ª disputa neste cargo | 173+1.822,2%+164 votos | 139−19,7%−34 votos | 242+74,1%+103 votos |
| PORTO BARREIROPR · código 75540 | 611ª disputa neste cargo | 15−75,4%−46 votos | 39+160,0%+24 votos | 238+510,3%+199 votos |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUESPR · código 74896 | 891ª disputa neste cargo | 194+118,0%+105 votos | 468+141,2%+274 votos | 221−52,8%−247 votos |
| CIANORTEPR · código 75051 | 991ª disputa neste cargo | 22−77,8%−77 votos | 57+159,1%+35 votos | 206+261,4%+149 votos |
| ANAHYPR · código 74101 | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero | 452+2.725,0%+436 votos | 198−56,2%−254 votos |
| BITURUNAPR · código 74551 | 211ª disputa neste cargo | 5−76,2%−16 votos | 631+12.520,0%+626 votos | 194−69,3%−437 votos |
| IRACEMA DO OESTEPR · código 74403 | 651ª disputa neste cargo | 505+676,9%+440 votos | 273−45,9%−232 votos | 191−30,0%−82 votos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 71ª disputa neste cargo | 52+642,9%+45 votos | 96+84,6%+44 votos | 189+96,9%+93 votos |
| CAMPINA DO SIMÃOPR · código 75183 | 81ª disputa neste cargo | 29+262,5%+21 votos | 48+65,5%+19 votos | 186+287,5%+138 votos |
| PORECATUPR · código 77798 | 6801ª disputa neste cargo | 546−19,7%−134 votos | 203−62,8%−343 votos | 176−13,3%−27 votos |
| MISSALPR · código 84697 | 4471ª disputa neste cargo | 410−8,3%−37 votos | 179−56,3%−231 votos | 165−7,8%−14 votos |
| PALOTINAPR · código 77399 | 2301ª disputa neste cargo | 656+185,2%+426 votos | 550−16,2%−106 votos | 161−70,7%−389 votos |
| PAULO FRONTINPR · código 77550 | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 445+8.800,0%+440 votos | 161−63,8%−284 votos |
| CAFEZAL DO SULPR · código 74209 | 141ª disputa neste cargo | 65+364,3%+51 votos | 33−49,2%−32 votos | 161+387,9%+128 votos |
| ICARAÍMAPR · código 75930 | 71ª disputa neste cargo | 1.282+18.214,3%+1.275 votos | 1.466+14,4%+184 votos | 160−89,1%−1.306 votos |
| BORRAZÓPOLISPR · código 74632 | 381ª disputa neste cargo | 477+1.155,3%+439 votos | 779+63,3%+302 votos | 159−79,6%−620 votos |
| ITAIPULÂNDIAPR · código 75000 | 181ª disputa neste cargo | 507+2.716,7%+489 votos | 274−46,0%−233 votos | 159−42,0%−115 votos |
| CANTAGALOPR · código 84514 | 221ª disputa neste cargo | 13−40,9%−9 votos | 249+1.815,4%+236 votos | 158−36,5%−91 votos |
| CAPANEMAPR · código 74870 | 491ª disputa neste cargo | 10−79,6%−39 votos | 285+2.750,0%+275 votos | 157−44,9%−128 votos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 2581ª disputa neste cargo | 215−16,7%−43 votos | 324+50,7%+109 votos | 156−51,9%−168 votos |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 371ª disputa neste cargo | 21−43,2%−16 votos | 59+181,0%+38 votos | 150+154,2%+91 votos |
| DIAMANTE D OESTEPR · código 75400 | 4301ª disputa neste cargo | 148−65,6%−282 votos | 57−61,5%−91 votos | 145+154,4%+88 votos |
| SANTA MARIA DO OESTEPR · código 74802 | 731ª disputa neste cargo | 214+193,2%+141 votos | 200−6,5%−14 votos | 140−30,0%−60 votos |
| RESERVAPR · código 78115 | 181ª disputa neste cargo | 12−33,3%−6 votos | 4−66,7%−8 votos | 140+3.400,0%+136 votos |
| SÃO JOÃOPR · código 78719 | 21ª disputa neste cargo | 14+600,0%+12 votos | 177+1.164,3%+163 votos | 139−21,5%−38 votos |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 2041ª disputa neste cargo | 733+259,3%+529 votos | 712−2,9%−21 votos | 135−81,0%−577 votos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 2671ª disputa neste cargo | 221−17,2%−46 votos | 177−19,9%−44 votos | 134−24,3%−43 votos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 1911ª disputa neste cargo | 811+324,6%+620 votos | 454−44,0%−357 votos | 126−72,2%−328 votos |
| BOM SUCESSOPR · código 74616 | 1421ª disputa neste cargo | 203+43,0%+61 votos | 327+61,1%+124 votos | 123−62,4%−204 votos |
| SÃO TOMÉPR · código 78972 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 14+100,0%+7 votos | 121+764,3%+107 votos |
| ARIRANHA DO IVAÍPR · código 75086 | 3551ª disputa neste cargo | 253−28,7%−102 votos | 151−40,3%−102 votos | 108−28,5%−43 votos |
| PEROBALPR · código 75507 | 711ª disputa neste cargo | 468+559,2%+397 votos | 394−15,8%−74 votos | 106−73,1%−288 votos |
| TIJUCAS DO SULPR · código 79251 | 161ª disputa neste cargo | 160+900,0%+144 votos | 252+57,5%+92 votos | 106−57,9%−146 votos |
| MARIALVAPR · código 76872 | 2821ª disputa neste cargo | 49−82,6%−233 votos | 27−44,9%−22 votos | 105+288,9%+78 votos |
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 3711ª disputa neste cargo | 197−46,9%−174 votos | 287+45,7%+90 votos | 104−63,8%−183 votos |
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 2921ª disputa neste cargo | 126−56,8%−166 votos | 202+60,3%+76 votos | 103−49,0%−99 votos |
| ALTAMIRA DO PARANÁPR · código 84557 | 391ª disputa neste cargo | 1−97,4%−38 votos | 6+500,0%+5 votos | 103+1.616,7%+97 votos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 5181ª disputa neste cargo | 7−98,6%−511 votos | 15+114,3%+8 votos | 101+573,3%+86 votos |
| SANTA IZABEL DO OESTEPR · código 78514 | 101ª disputa neste cargo | 425+4.150,0%+415 votos | 232−45,4%−193 votos | 98−57,8%−134 votos |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 791ª disputa neste cargo | 169+113,9%+90 votos | 194+14,8%+25 votos | 93−52,1%−101 votos |
| IBAITIPR · código 75892 | 7901ª disputa neste cargo | 358−54,7%−432 votos | 35−90,2%−323 votos | 90+157,1%+55 votos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 4121ª disputa neste cargo | 14−96,6%−398 votos | 9−35,7%−5 votos | 90+900,0%+81 votos |
| LONDRINAPR · código 76678 | 6511ª disputa neste cargo | 319−51,0%−332 votos | 166−48,0%−153 votos | 88−47,0%−78 votos |
| ASSAÍPR · código 74373 | 4791ª disputa neste cargo | 3−99,4%−476 votos | 9+200,0%+6 votos | 88+877,8%+79 votos |
| PÉROLAPR · código 79693 | 4221ª disputa neste cargo | 1.174+178,2%+752 votos | 1.165−0,8%−9 votos | 87−92,5%−1.078 votos |
| SÃO JOSÉ DAS PALMEIRASPR · código 84719 | 2541ª disputa neste cargo | 159−37,4%−95 votos | 30−81,1%−129 votos | 87+190,0%+57 votos |
| BOM SUCESSO DO SULPR · código 74160 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero | 86+616,7%+74 votos |
| PINHAISPR · código 75043 | 1521ª disputa neste cargo | 20−86,8%−132 votos | 24+20,0%+4 votos | 83+245,8%+59 votos |
| CASTROPR · código 74950 | 381ª disputa neste cargo | 14−63,2%−24 votos | 8−42,9%−6 votos | 83+937,5%+75 votos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 801ª disputa neste cargo | 292+265,0%+212 votos | 278−4,8%−14 votos | 79−71,6%−199 votos |
| PALMITALPR · código 77372 | 7631ª disputa neste cargo | 1.052+37,9%+289 votos | 524−50,2%−528 votos | 78−85,1%−446 votos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 1941ª disputa neste cargo | 183−5,7%−11 votos | 298+62,8%+115 votos | 77−74,2%−221 votos |
| MATELÂNDIAPR · código 76996 | 931ª disputa neste cargo | 267+187,1%+174 votos | 66−75,3%−201 votos | 77+16,7%+11 votos |
| ENTRE RIOS DO OESTEPR · código 74284 | 2361ª disputa neste cargo | 210−11,0%−26 votos | 170−19,0%−40 votos | 75−55,9%−95 votos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 1411ª disputa neste cargo | 41−70,9%−100 votos | 85+107,3%+44 votos | 69−18,8%−16 votos |
| SANTA AMÉLIAPR · código 78395 | 01ª disputa neste cargo | 29percentual não calculável+29 votos · base anterior zero | 411+1.317,2%+382 votos | 66−83,9%−345 votos |
| IRATIPR · código 76074 | 701ª disputa neste cargo | 21−70,0%−49 votos | 9−57,1%−12 votos | 66+633,3%+57 votos |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 4.4481ª disputa neste cargo | 2.126−52,2%−2.322 votos | 306−85,6%−1.820 votos | 61−80,1%−245 votos |
| UBIRATÃPR · código 79332 | 61ª disputa neste cargo | 62+933,3%+56 votos | 1.098+1.671,0%+1.036 votos | 59−94,6%−1.039 votos |
| SERTANÓPOLISPR · código 79057 | 261ª disputa neste cargo | 156+500,0%+130 votos | 121−22,4%−35 votos | 59−51,2%−62 votos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 1631ª disputa neste cargo | 85−47,9%−78 votos | 115+35,3%+30 votos | 57−50,4%−58 votos |
| FÊNIXPR · código 75515 | 171ª disputa neste cargo | 9−47,1%−8 votos | 6−33,3%−3 votos | 57+850,0%+51 votos |
| RENASCENÇAPR · código 78093 | 01ª disputa neste cargo | 34percentual não calculável+34 votos · base anterior zero | 15−55,9%−19 votos | 55+266,7%+40 votos |
| ITAPERUÇUPR · código 74446 | 3991ª disputa neste cargo | 277−30,6%−122 votos | 28−89,9%−249 votos | 53+89,3%+25 votos |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 4431ª disputa neste cargo | 62−86,0%−381 votos | 51−17,7%−11 votos | 510,0%0 votos |
| RIBEIRÃO CLAROPR · código 78131 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 0−100,0%−2 votos | 50percentual não calculável+50 votos · base anterior zero |
| SÃO JORGE D OESTEPR · código 78816 | 291ª disputa neste cargo | 9−69,0%−20 votos | 61+577,8%+52 votos | 49−19,7%−12 votos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 1.1411ª disputa neste cargo | 213−81,3%−928 votos | 74−65,3%−139 votos | 48−35,1%−26 votos |
| MARILÂNDIA DO SULPR · código 74330 | 2721ª disputa neste cargo | 76−72,1%−196 votos | 54−28,9%−22 votos | 48−11,1%−6 votos |
| ASTORGAPR · código 74390 | 1661ª disputa neste cargo | 8−95,2%−158 votos | 1−87,5%−7 votos | 47+4.600,0%+46 votos |
| MARILUZPR · código 76899 | 1091ª disputa neste cargo | 190+74,3%+81 votos | 183−3,7%−7 votos | 45−75,4%−138 votos |
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 791ª disputa neste cargo | 109+38,0%+30 votos | 29−73,4%−80 votos | 45+55,2%+16 votos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 991ª disputa neste cargo | 30−69,7%−69 votos | 62+106,7%+32 votos | 45−27,4%−17 votos |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 191ª disputa neste cargo | 50+163,2%+31 votos | 186+272,0%+136 votos | 43−76,9%−143 votos |
| ENÉAS MARQUESPR · código 75450 | 21ª disputa neste cargo | 14+600,0%+12 votos | 51+264,3%+37 votos | 43−15,7%−8 votos |
| ITAPEJARA D OESTEPR · código 76171 | 11ª disputa neste cargo | 143+14.200,0%+142 votos | 268+87,4%+125 votos | 42−84,3%−226 votos |
| PAULA FREITASPR · código 77534 | 311ª disputa neste cargo | 0−100,0%−31 votos | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 42+425,0%+34 votos |
| RAMILÂNDIAPR · código 74705 | 131ª disputa neste cargo | 217+1.569,2%+204 votos | 146−32,7%−71 votos | 41−71,9%−105 votos |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 211ª disputa neste cargo | 9−57,1%−12 votos | 90,0%0 votos | 41+355,6%+32 votos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 561ª disputa neste cargo | 66+17,9%+10 votos | 21−68,2%−45 votos | 40+90,5%+19 votos |
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 111ª disputa neste cargo | 7−36,4%−4 votos | 104+1.385,7%+97 votos | 39−62,5%−65 votos |
| CÉU AZULPR · código 79570 | 181ª disputa neste cargo | 33+83,3%+15 votos | 14−57,6%−19 votos | 39+178,6%+25 votos |
| RESERVA DO IGUAÇUPR · código 75604 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 181+8.950,0%+179 votos | 38−79,0%−143 votos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 4921ª disputa neste cargo | 21−95,7%−471 votos | 29+38,1%+8 votos | 37+27,6%+8 votos |
| ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇUPR · código 75329 | 401ª disputa neste cargo | 4−90,0%−36 votos | 35+775,0%+31 votos | 37+5,7%+2 votos |
| ANTONINAPR · código 74217 | 5211ª disputa neste cargo | 954+83,1%+433 votos | 361−62,2%−593 votos | 36−90,0%−325 votos |
| MARMELEIROPR · código 76953 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 102+3.300,0%+99 votos | 35−65,7%−67 votos |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 401ª disputa neste cargo | 375+837,5%+335 votos | 199−46,9%−176 votos | 34−82,9%−165 votos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 1831ª disputa neste cargo | 51−72,1%−132 votos | 53+3,9%+2 votos | 34−35,8%−19 votos |
| NOVA PRATA DO IGUAÇUPR · código 79952 | 4261ª disputa neste cargo | 71−83,3%−355 votos | 287+304,2%+216 votos | 33−88,5%−254 votos |
| COLORADOPR · código 75159 | 241ª disputa neste cargo | 318+1.225,0%+294 votos | 17−94,7%−301 votos | 33+94,1%+16 votos |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPUPR · código 84670 | 651ª disputa neste cargo | 81+24,6%+16 votos | 203+150,6%+122 votos | 33−83,7%−170 votos |
| LAPAPR · código 76570 | 441ª disputa neste cargo | 18−59,1%−26 votos | 11−38,9%−7 votos | 33+200,0%+22 votos |
| IGUARAÇUPR · código 75957 | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos | 2−33,3%−1 votos | 33+1.550,0%+31 votos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 1161ª disputa neste cargo | 71−38,8%−45 votos | 77+8,5%+6 votos | 32−58,4%−45 votos |
| RONCADORPR · código 78271 | 251ª disputa neste cargo | 10−60,0%−15 votos | 153+1.430,0%+143 votos | 32−79,1%−121 votos |
| MARUMBIPR · código 76970 | 2851ª disputa neste cargo | 832+191,9%+547 votos | 106−87,3%−726 votos | 31−70,8%−75 votos |
| HONÓRIO SERPAPR · código 74365 | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero | 217+1.256,3%+201 votos | 31−85,7%−186 votos |
| SALTO DO LONTRAPR · código 78379 | 101ª disputa neste cargo | 35+250,0%+25 votos | 61+74,3%+26 votos | 31−49,2%−30 votos |
| PINHAL DE SÃO BENTOPR · código 74640 | 11ª disputa neste cargo | 165+16.400,0%+164 votos | 247+49,7%+82 votos | 29−88,3%−218 votos |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 831ª disputa neste cargo | 91+9,6%+8 votos | 31−65,9%−60 votos | 29−6,5%−2 votos |
| CERRO AZULPR · código 75019 | 311ª disputa neste cargo | 7−77,4%−24 votos | 3−57,1%−4 votos | 29+866,7%+26 votos |
| BRAGANEYPR · código 79839 | 2001ª disputa neste cargo | 124−38,0%−76 votos | 129+4,0%+5 votos | 28−78,3%−101 votos |
