RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PRD/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | PREFEITONOVA RUSSAS/CE | PL | 9.929 | 82 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITONOVA RUSSAS/CE | PRD | 16.736 | 99 | +6.807 (68,6%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALCEARÁ/CE | PRD | 235.848 | 17.730 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 38.7881ª disputa neste cargo |
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 9.9291ª disputa neste cargo | 16.736+68,6%+6.807 votos | 12.4171ª disputa neste cargo |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9.8301ª disputa neste cargo |
| ARACOIABACE · código 13234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.7301ª disputa neste cargo |
| UBAJARACE · código 15733 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.0821ª disputa neste cargo |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.5281ª disputa neste cargo |
| RERIUTABACE · código 15350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.5231ª disputa neste cargo |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.0321ª disputa neste cargo |
| FORTIMCE · código 13501 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.9531ª disputa neste cargo |
| FORQUILHACE · código 15911 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.8861ª disputa neste cargo |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.8321ª disputa neste cargo |
| CANINDÉCE · código 13552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.7161ª disputa neste cargo |
| CARIÚSCE · código 13650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.6541ª disputa neste cargo |
| TAMBORILCE · código 15652 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.5901ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.4031ª disputa neste cargo |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.3521ª disputa neste cargo |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.2651ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.0991ª disputa neste cargo |
| MILHÃCE · código 15970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.9291ª disputa neste cargo |
| RUSSASCE · código 15377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.8241ª disputa neste cargo |
| CATUNDACE · código 13447 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.7951ª disputa neste cargo |
| QUITERIANÓPOLISCE · código 13102 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.3441ª disputa neste cargo |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.3431ª disputa neste cargo |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.2891ª disputa neste cargo |
| IPUCE · código 14176 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.2621ª disputa neste cargo |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.2241ª disputa neste cargo |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.2041ª disputa neste cargo |
| SOBRALCE · código 15598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.1141ª disputa neste cargo |
| PACAJUSCE · código 14931 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.8051ª disputa neste cargo |
| CRATOCE · código 13854 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.6411ª disputa neste cargo |
| IGUATUCE · código 14117 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.6131ª disputa neste cargo |
| MONSENHOR TABOSACE · código 14737 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5911ª disputa neste cargo |
| MULUNGUCE · código 14834 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5671ª disputa neste cargo |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5561ª disputa neste cargo |
| CAPISTRANOCE · código 13579 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.4921ª disputa neste cargo |
| ITAPIÚNACE · código 14311 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.3571ª disputa neste cargo |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.0451ª disputa neste cargo |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.9151ª disputa neste cargo |
| URUBURETAMACE · código 15776 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.9031ª disputa neste cargo |
| ICÓCE · código 14095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.8861ª disputa neste cargo |
| HORIZONTECE · código 13188 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.8561ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.7871ª disputa neste cargo |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.7681ª disputa neste cargo |
| ARACATICE · código 13218 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.4161ª disputa neste cargo |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3541ª disputa neste cargo |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3291ª disputa neste cargo |
| IBIAPINACE · código 14079 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3271ª disputa neste cargo |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1771ª disputa neste cargo |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0961ª disputa neste cargo |
| ABAIARACE · código 13013 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0841ª disputa neste cargo |
| IBICUITINGACE · código 15920 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0761ª disputa neste cargo |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0261ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9681ª disputa neste cargo |
| IRACEMACE · código 14214 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9151ª disputa neste cargo |
| BARBALHACE · código 13374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8391ª disputa neste cargo |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7491ª disputa neste cargo |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7391ª disputa neste cargo |
| CEDROCE · código 13757 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7011ª disputa neste cargo |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6771ª disputa neste cargo |
| CAUCAIACE · código 13730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6351ª disputa neste cargo |
| COREAÚCE · código 13811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5711ª disputa neste cargo |
| CROATÁCE · código 15881 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5491ª disputa neste cargo |
| IPAUMIRIMCE · código 14150 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4451ª disputa neste cargo |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4391ª disputa neste cargo |
| BEBERIBECE · código 13439 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4381ª disputa neste cargo |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4181ª disputa neste cargo |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4131ª disputa neste cargo |
| JUCÁSCE · código 14494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4111ª disputa neste cargo |
| MAURITICE · código 14630 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3421ª disputa neste cargo |
| VARJOTACE · código 98574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3401ª disputa neste cargo |
| OCARACE · código 13307 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3351ª disputa neste cargo |
| PACATUBACE · código 14958 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3341ª disputa neste cargo |
| GUARACIABA DO NORTECE · código 14010 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3301ª disputa neste cargo |
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3131ª disputa neste cargo |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3101ª disputa neste cargo |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2911ª disputa neste cargo |
| GRANJEIROCE · código 13978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2691ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2671ª disputa neste cargo |
| UMIRIMCE · código 98558 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2661ª disputa neste cargo |
| GUARAMIRANGACE · código 14036 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2601ª disputa neste cargo |
| MADALENACE · código 13021 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2461ª disputa neste cargo |
| AMONTADACE · código 15873 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2411ª disputa neste cargo |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2371ª disputa neste cargo |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2311ª disputa neste cargo |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2161ª disputa neste cargo |
| IPAPORANGACE · código 13340 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2101ª disputa neste cargo |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIROCE · código 15989 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2021ª disputa neste cargo |
| TRAIRICE · código 15717 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2011ª disputa neste cargo |
| POTENGICE · código 15253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1981ª disputa neste cargo |
| BATURITÉCE · código 13412 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1971ª disputa neste cargo |
| CARNAUBALCE · código 13676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1961ª disputa neste cargo |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1911ª disputa neste cargo |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1901ª disputa neste cargo |
| ACARAÚCE · código 13030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1841ª disputa neste cargo |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1791ª disputa neste cargo |
| PENAFORTECE · código 15130 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1721ª disputa neste cargo |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1711ª disputa neste cargo |
| PACOTICE · código 14974 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1641ª disputa neste cargo |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1471ª disputa neste cargo |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1321ª disputa neste cargo |
| CHORÓCE · código 13463 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1311ª disputa neste cargo |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1281ª disputa neste cargo |
| POTIRETAMACE · código 13269 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1231ª disputa neste cargo |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1161ª disputa neste cargo |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1141ª disputa neste cargo |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1111ª disputa neste cargo |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1101ª disputa neste cargo |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1031ª disputa neste cargo |
| ACARAPECE · código 13145 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 991ª disputa neste cargo |
| CASCAVELCE · código 13692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 991ª disputa neste cargo |
| ORÓSCE · código 14915 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 921ª disputa neste cargo |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 891ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 861ª disputa neste cargo |
| ASSARÉCE · código 13315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 851ª disputa neste cargo |
| GROAÍRASCE · código 13994 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 841ª disputa neste cargo |
| IBARETAMACE · código 14060 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo |
| ITAITINGACE · código 13480 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo |
| ACOPIARACE · código 13056 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 711ª disputa neste cargo |
| CARIDADECE · código 13595 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 701ª disputa neste cargo |
| ARARIPECE · código 13250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 661ª disputa neste cargo |
| AURORACE · código 13331 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo |
| JATICE · código 14451 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo |
| MORAÚJOCE · código 14770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo |
| PALHANOCE · código 15016 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 621ª disputa neste cargo |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 621ª disputa neste cargo |
| SALITRECE · código 15440 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 621ª disputa neste cargo |
| FRECHEIRINHACE · código 13919 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo |
| ANTONINA DO NORTECE · código 13153 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 571ª disputa neste cargo |
| MERUOCACE · código 14656 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo |
| PEREIROCE · código 15172 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo |
| ARATUBACE · código 13277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo |
| MILAGRESCE · código 14672 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo |
| PARACURUCE · código 15059 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo |
| MIRAÍMACE · código 14680 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| BANABUIÚCE · código 13382 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo |
| CARIRÉCE · código 13617 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo |
| BARREIRACE · código 13129 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| PARAMOTICE · código 15091 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| PALMÁCIACE · código 15032 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo |
| TURURUCE · código 13080 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo |
| ERERÉCE · código 13200 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| FARIAS BRITOCE · código 13870 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| PORANGACE · código 15210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo |
| CHAVALCE · código 13773 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| ITAREMACE · código 15954 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| JARDIMCE · código 14435 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| GRAÇACE · código 13064 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| ITATIRACE · código 14338 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| GRANJACE · código 13951 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| AIUABACE · código 13072 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| PARAIPABACE · código 15997 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| TAUÁCE · código 15679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| SABOEIROCE · código 15393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| TARRAFASCE · código 13366 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| ALCÂNTARASCE · código 13099 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| CRUZCE · código 15890 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| PARAMBUCE · código 15075 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| TEJUÇUOCACE · código 13323 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| URUOCACE · código 15792 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| BARROCE · código 13390 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| ALTANEIRACE · código 13110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| MARTINÓPOLECE · código 14591 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| PACUJÁCE · código 14990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| ARNEIROZCE · código 13293 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SENADOR SÁCE · código 15571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| MARCOCE · código 14575 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| UMARICE · código 15750 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| BAIXIOCE · código 13358 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CATARINACE · código 13714 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 9.929 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 9.929 | 100,0% | 82 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 16.736 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 16.736 | 100,0% | 99 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 235.848 | 100,0% |
184 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 38.788 | 16,4% | 5.080 |
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 12.417 | 5,3% | 99 |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 9.830 | 4,2% | 212 |
| ARACOIABACE · código 13234 | 6.730 | 2,9% | 91 |
| UBAJARACE · código 15733 | 6.082 | 2,6% | 95 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 5.528 | 2,3% | 199 |
| RERIUTABACE · código 15350 | 5.523 | 2,3% | 62 |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 5.032 | 2,1% | 222 |
| FORTIMCE · código 13501 | 4.953 | 2,1% | 54 |
| FORQUILHACE · código 15911 | 4.886 | 2,1% | 66 |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 4.832 | 2,0% | 162 |
| CANINDÉCE · código 13552 | 4.716 | 2,0% | 222 |
| CARIÚSCE · código 13650 | 4.654 | 2,0% | 58 |
| TAMBORILCE · código 15652 | 4.590 | 1,9% | 89 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 4.403 | 1,9% | 637 |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 4.352 | 1,8% | 134 |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 4.265 | 1,8% | 217 |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 4.099 | 1,7% | 107 |
| MILHÃCE · código 15970 | 3.929 | 1,7% | 40 |
| RUSSASCE · código 15377 | 3.824 | 1,6% | 199 |
| CATUNDACE · código 13447 | 3.795 | 1,6% | 32 |
| QUITERIANÓPOLISCE · código 13102 | 3.344 | 1,4% | 64 |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 3.343 | 1,4% | 109 |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 3.289 | 1,4% | 59 |
| IPUCE · código 14176 | 3.262 | 1,4% | 117 |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 3.224 | 1,4% | 73 |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 3.204 | 1,4% | 32 |
| SOBRALCE · código 15598 | 3.114 | 1,3% | 421 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 2.805 | 1,2% | 186 |
| CRATOCE · código 13854 | 2.641 | 1,1% | 315 |
| IGUATUCE · código 14117 | 2.613 | 1,1% | 257 |
