RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
DEYVSON DE NAZARETH RIBEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORMARIANA/MG | SD | 835 | 132 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | UNIÃO | 3.221 | 1.117 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | UNIÃO | 2.852 | 930 | −369 (-11,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| MARIANAMG · código 47996 | 8351ª disputa neste cargo | 2.0281ª disputa neste cargo | 1.870−7,8%−158 votos |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 01ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo | 203−6,0%−13 votos |
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 01ª disputa neste cargo | 2721ª disputa neste cargo | 75−72,4%−197 votos |
| IPATINGAMG · código 46256 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 75+400,0%+60 votos |
| CARLOS CHAGASMG · código 42730 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 41+4.000,0%+40 votos |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 35−43,5%−27 votos |
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 25−3,8%−1 votos |
| SANTA BÁRBARAMG · código 51438 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 22+120,0%+12 votos |
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 20+1.900,0%+19 votos |
| BETIMMG · código 41335 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 19−54,8%−23 votos |
| PIRANGAMG · código 50156 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 19+58,3%+7 votos |
| JEQUITINHONHAMG · código 47155 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 18+63,6%+7 votos |
| DIOGO DE VASCONCELOSMG · código 44334 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 15+7,1%+1 votos |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 15+15,4%+2 votos |
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 14+27,3%+3 votos |
| ITABIRAMG · código 46337 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 12−71,4%−30 votos |
| ACAIACAMG · código 40070 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 12+100,0%+6 votos |
| PEDRA AZULMG · código 49735 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 9−35,7%−5 votos |
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 9−10,0%−1 votos |
| ALVINÓPOLISMG · código 40452 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 8−61,9%−13 votos |
| IGARAPÉMG · código 46019 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos |
| OURO BRANCOMG · código 49174 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos |
| IBIRITÉMG · código 45950 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| PARÁ DE MINASMG · código 49417 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| SABARÁMG · código 51330 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| CORONEL FABRICIANOMG · código 43877 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos |
| ALMENARAMG · código 40339 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DO JACINTOMG · código 52051 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 5−76,2%−16 votos |
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 5−16,7%−1 votos |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos |
| CONGONHASMG · código 43591 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos |
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos |
| VIÇOSAMG · código 54275 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos |
| CORONEL MURTAMG · código 43893 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| SARZEDOMG · código 40800 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| CATAS ALTASMG · código 41840 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 4−76,5%−13 votos |
| BARRA LONGAMG · código 41130 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos |
| CRISTIANO OTONIMG · código 44075 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos |
| PATROCÍNIOMG · código 49611 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos |
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos |
| JUATUBAMG · código 40320 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| CAMPESTREMG · código 42196 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| ENTRE RIOS DE MINASMG · código 44776 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| MATEUS LEMEMG · código 48135 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SARDOÁMG · código 53090 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 3−72,7%−8 votos |
| BARBACENAMG · código 41114 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 3−57,1%−4 votos |
| GOVERNADOR VALADARESMG · código 45535 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos |
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30,0%0 votos |
| AMPARO DO SERRAMG · código 40495 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| ARAÇUAÍMG · código 40673 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| UBÁMG · código 53970 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| ELÓI MENDESMG · código 44717 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| PIRAPORAMG · código 50237 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| SÃO DOMINGOS DO PRATAMG · código 52191 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 2−80,0%−8 votos |
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos |
| SÃO PEDRO DOS FERROSMG · código 52795 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos |
| CARANDAÍMG · código 42633 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| MONTE SIÃOMG · código 48674 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| PARAGUAÇUMG · código 49433 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| ERVÁLIAMG · código 44792 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍMG · código 51918 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| CAETANÓPOLISMG · código 41971 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| CAMBUÍMG · código 42110 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| CURVELOMG · código 44172 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| DIAMANTINAMG · código 44318 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| ITATIAIUÇUMG · código 46736 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| POCRANEMG · código 50377 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| BOM JESUS DO AMPAROMG · código 41530 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CAPITÓLIOMG · código 42552 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ESMERALDASMG · código 44814 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| LUZMG · código 47759 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MANHUMIRIMMG · código 47899 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MORADA NOVA DE MINASMG · código 48690 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| NOVA ERAMG · código 48933 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SÃO TIAGOMG · código 52990 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| URUCÂNIAMG · código 54097 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| VÁRZEA DA PALMAMG · código 54151 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CARATINGAMG · código 42676 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| CARMÓPOLIS DE MINASMG · código 42897 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| SANTOS DUMONTMG · código 52132 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| CAMANDUCAIAMG · código 42099 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| IPUIÚNAMG · código 46299 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| CAMPO BELOMG · código 42234 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| FELIXLÂNDIAMG · código 45136 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| GUARACIABAMG · código 45632 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| INIMUTABAMG · código 46213 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| LAJINHAMG · código 47538 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| TEIXEIRASMG · código 53694 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| BRUMADINHOMG · código 41793 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| CATAGUASESMG · código 43052 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| EXTREMAMG · código 45012 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ALVORADA DE MINASMG · código 40479 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ARINOSMG · código 40894 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ASTOLFO DUTRAMG · código 40916 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BAEPENDIMG · código 40975 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BALDIMMG · código 40991 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BANDEIRA DO SULMG · código 41050 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BORDA DA MATAMG · código 41653 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BRAZÓPOLISMG · código 41777 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BUENO BRANDÃOMG · código 41815 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAETÉMG · código 41998 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CATAS ALTAS DA NORUEGAMG · código 43079 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAXAMBUMG · código 43095 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CLARO DOS POÇÕESMG · código 43290 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CLÁUDIOMG · código 43311 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CONCEIÇÃO DOS OUROSMG · código 43559 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CONSOLAÇÃOMG · código 43699 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CORAÇÃO DE JESUSMG · código 43753 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CORINTOMG · código 43818 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CRISTAISMG · código 44032 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ENGENHEIRO NAVARROMG · código 44750 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FELÍCIO DOS SANTOSMG · código 45071 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GONÇALVESMG · código 45470 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GUARARÁMG · código 45691 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IAPUMG · código 45853 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IGUATAMAMG · código 46051 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITACARAMBIMG · código 46418 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITAÚNAMG · código 46752 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JAÍBAMG · código 40282 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JEQUITIBÁMG · código 47139 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JESUÂNIAMG · código 47171 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JOAÍMAMG · código 47198 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| LAGOA DOURADAMG · código 47473 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| LAMBARIMG · código 47554 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| LEOPOLDINAMG · código 47678 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| LUISBURGOMG · código 40983 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MALACACHETAMG · código 47830 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARAVILHASMG · código 47937 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MINDURIMG · código 48372 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MIRAÍMG · código 48437 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVA PORTEIRINHAMG · código 41165 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVA UNIÃOMG · código 47317 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVO CRUZEIROMG · código 49050 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARAISÓPOLISMG · código 49450 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARAOPEBAMG · código 49476 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PORTO FIRMEMG · código 50458 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PRUDENTE DE MORAISMG · código 50717 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIACHO DOS MACHADOSMG · código 50890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIO ACIMAMG · código 50954 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIO MANSOMG · código 51055 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RIO PARDO DE MINASMG · código 51110 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA RITA DE CALDASMG · código 51837 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA RITA DE MINASMG · código 40665 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉMG · código 52035 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXOMG · código 52370 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃO DA PONTEMG · código 52477 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO LOURENÇOMG · código 52736 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO PEDRO DO SUAÇUÍMG · código 52817 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTAMG · código 52876 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SAPUCAÍ-MIRIMMG · código 53074 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SETUBINHAMG · código 42404 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TIMÓTEOMG · código 53732 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VARGINHAMG · código 54135 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| ALFENASMG · código 40312 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| RAPOSOSMG · código 50776 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| ARAÇAÍMG · código 40630 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| AREADOMG · código 40851 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| DIVINÓPOLISMG · código 44458 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| GOUVEIAMG · código 45519 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| PARACATUMG · código 49395 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| CONGONHALMG · código 43575 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| CORDISBURGOMG · código 43770 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| INCONFIDENTESMG · código 46116 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| MOEDAMG · código 48453 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| UBERABAMG · código 54011 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ÁGUAS FORMOSASMG · código 40177 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ALTEROSAMG · código 40398 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ANTÔNIO CARLOSMG · código 40576 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BERTÓPOLISMG · código 41319 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CASA GRANDEMG · código 42978 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| FRUTALMG · código 45411 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GONZAGAMG · código 45497 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GUAPÉMG · código 45616 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| IBIÁMG · código 45896 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ILICÍNEAMG · código 46094 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITAMONTEMG · código 46590 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITUIUTABAMG · código 46833 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MACHADOMG · código 47791 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MÁRIO CAMPOSMG · código 41025 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| NOVA PONTEMG · código 48992 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| QUELUZITOMG · código 50750 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| RIO PIRACICABAMG · código 51136 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTA CRUZ DE MINASMG · código 41467 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTANA DA VARGEMMG · código 51659 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTANA DO PARAÍSOMG · código 40681 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
